Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radioterapia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ROMERO SANCHEZ, JAVIER | 43,650 | 0,300 | 29,000 | 7,100 | 80,050 | 43,650 | 0,300 | 25,000 | 6,000 | 74,950 | 03/03/2022 | |
ALVAREZ LEON, MARIA JESUS | 21,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 57,900 | 21,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 57,900 | 03/03/2022 | |
BEDMAR MOTA, MANUELA | 10,800 | 1,200 | 25,000 | 10,000 | 47,000 | 10,800 | 1,200 | 25,000 | 6,125 | 43,125 | 03/03/2022 | |
CRESPÍN ARIZA, SILVIA | 11,700 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 43,000 | 11,700 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 43,000 | 03/03/2022 | |
JIMENEZ GARCIA, LAURA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 03/03/2022 | |
CASSA CAPADO, ICARO | 2,250 | 2,000 | 33,000 | 0,000 | 37,250 | 2,250 | 1,800 | 33,000 | 0,000 | 37,050 | 03/03/2022 | |
CUEVAS JIMÉNEZ, SETEFILLA | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,100 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,100 | 03/03/2022 | |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, VERONICA | 3,450 | 0,000 | 29,000 | 1,600 | 34,050 | 3,450 | 0,000 | 29,000 | 1,400 | 33,850 | 03/03/2022 | |
RODRÍGUEZ VÍLCHEZ, MARIA ISABEL | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,850 | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,850 | 03/03/2022 | |
FERNANDEZ GALA, JAVIER | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 33,050 | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 33,050 | 03/03/2022 | |
RUS MOLINA, MIGUEL | 2,250 | 0,100 | 29,000 | 0,500 | 31,850 | 2,250 | 0,100 | 29,000 | 0,500 | 31,850 | 03/03/2022 | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 2,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 31,500 | 2,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 31,500 | 03/03/2022 | |
GONZÁLEZ ASID, FABIOLA | 1,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 1,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 03/03/2022 | |
PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 03/03/2022 | |
HERNÁNDEZ PASCUAL, NURIA | 0,000 | 2,050 | 18,950 | 0,100 | 21,100 | 0,000 | 1,100 | 6,500 | 0,000 | 7,600 | 03/03/2022 | |
CORTÉS LLAMAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 03/03/2022 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

