Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GÓMEZ PEREA, MARTA | 0,150 | 29,350 | 42,000 | 1,650 | 73,150 | 0,150 | 22,150 | 42,000 | 1,300 | 65,600 | 30/09/2021 | |
GÓMEZ POZO, MERCEDES | 0,000 | 1,500 | 42,000 | 0,000 | 43,500 | 0,000 | 1,500 | 42,000 | 0,000 | 43,500 | 30/09/2021 | |
GÓMEZ SÁEZ, DANIEL | 0,000 | 2,400 | 36,000 | 4,000 | 42,400 | 0,000 | 0,400 | 15,500 | 3,100 | 19,000 | 30/09/2021 | |
GÓMEZ-VALADÉS MORCILLO, SONIA | 49,200 | 0,500 | 38,000 | 3,100 | 90,800 | 49,200 | 0,100 | 38,000 | 3,100 | 90,400 | 30/09/2021 | |
GOMIS SANCHEZ, PAULA | 0,000 | 4,750 | 38,000 | 5,950 | 48,700 | 0,000 | 4,750 | 36,000 | 3,500 | 44,250 | 30/09/2021 | |
GÓNGORA JIMÉNEZ, Mª DEL VALLE | 8,850 | 17,100 | 42,000 | 14,750 | 82,700 | 8,850 | 17,100 | 42,000 | 12,800 | 80,750 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ AMADOR, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 4,400 | 39,000 | 0,000 | 43,400 | 0,000 | 3,150 | 20,950 | 0,000 | 24,100 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ AMORES, CRISTINA | 1,700 | 2,150 | 36,000 | 0,000 | 39,850 | 1,700 | 2,150 | 36,000 | 0,000 | 39,850 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ CATALÁN, SERGIO | 0,050 | 3,000 | 45,000 | 0,000 | 48,050 | 0,050 | 3,000 | 36,650 | 0,000 | 39,700 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ CID, LETICIA | 38,450 | 1,600 | 42,000 | 12,850 | 94,900 | 38,450 | 1,000 | 42,000 | 9,650 | 91,100 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ DE LA TORRE, HECTOR | 0,100 | 7,850 | 14,175 | 0,000 | 22,125 | 0,100 | 1,450 | 6,000 | 0,000 | 7,550 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ISABEL | 3,000 | 0,600 | 42,000 | 6,600 | 52,200 | 3,000 | 0,600 | 42,000 | 4,500 | 50,100 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ GARCÍA, ROSA MARÍA | 10,300 | 6,600 | 42,000 | 8,900 | 67,800 | 10,300 | 6,600 | 42,000 | 8,600 | 67,500 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ GOMEZ, AZUCENA | 0,500 | 5,300 | 39,000 | 4,350 | 49,150 | 0,500 | 2,600 | 24,750 | 1,375 | 29,225 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ GOMEZ, PAULA | 0,000 | 1,200 | 42,000 | 0,575 | 43,775 | 0,000 | 1,200 | 15,200 | 0,125 | 16,525 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ GONZALEZ, AMPARO | 0,200 | 47,700 | 20,725 | 0,000 | 68,625 | 0,200 | 47,700 | 20,725 | 0,000 | 68,625 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ GONZALEZ, LORENA | 3,100 | 16,500 | 42,000 | 9,550 | 71,150 | 3,100 | 14,100 | 42,000 | 9,250 | 68,450 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ HERNANDEZ, LUZ MARINA | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ LISTÁN, JOSEFA | 0,200 | 10,500 | 42,000 | 4,000 | 56,700 | 0,200 | 5,700 | 42,000 | 1,300 | 49,200 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ LLOVO, MACARENA | 0,000 | 6,600 | 38,000 | 0,700 | 45,300 | 0,000 | 3,300 | 38,000 | 0,600 | 41,900 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ LOSA, ESTEFANIA | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 10,000 | 107,500 | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 10,000 | 107,500 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA | 1,200 | 14,100 | 42,000 | 6,850 | 64,150 | 1,200 | 14,100 | 42,000 | 6,150 | 63,450 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ MORCILLO, ALBA | 0,000 | 6,600 | 36,000 | 3,750 | 46,350 | 0,000 | 6,600 | 34,900 | 3,650 | 45,150 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ MORENO, Mª ROSARIO | 0,000 | 13,800 | 42,000 | 6,100 | 61,900 | 0,000 | 11,100 | 42,000 | 4,025 | 57,125 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ PARRA, GLORIA MARIA | 0,000 | 4,000 | 22,250 | 0,150 | 26,400 | 0,000 | 4,000 | 22,250 | 0,000 | 26,250 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ ROMERO, BÁRBARA | 0,300 | 1,000 | 36,000 | 4,000 | 41,300 | 0,300 | 0,000 | 25,500 | 0,200 | 26,000 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ SANCHEZ, ELISABETH | 16,250 | 3,600 | 42,000 | 11,125 | 72,975 | 16,250 | 3,600 | 42,000 | 11,125 | 72,975 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ SANZ, JUAN DIEGO | 48,650 | 0,000 | 42,000 | 19,250 | 109,900 | 48,650 | 0,000 | 42,000 | 16,425 | 107,075 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ SEGURA, ROCÍO | 28,750 | 0,650 | 45,000 | 20,000 | 94,400 | 28,750 | 0,650 | 42,000 | 13,000 | 84,400 | 30/09/2021 | |
GONZÁLEZ SIMANCAS, ANA ISABEL | 0,350 | 6,700 | 40,000 | 2,575 | 49,625 | 0,350 | 6,700 | 38,000 | 0,575 | 45,625 | 30/09/2021 | |
GONZALEZ TIMONEDA, ALBA | 0,000 | 9,800 | 25,700 | 3,300 | 38,800 | 0,000 | 1,100 | 14,450 | 3,000 | 18,550 | 30/09/2021 | |
GONZALO BODOQUE, NURIA | 0,000 | 2,700 | 36,000 | 1,050 | 39,750 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,150 | 6,150 | 30/09/2021 | |
GOYANES DÍAZ, SARA | 0,000 | 36,000 | 42,000 | 3,050 | 81,050 | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 3,000 | 58,200 | 30/09/2021 | |
GRANADO GARCÍA, PUERTO | 0,000 | 3,750 | 36,000 | 0,025 | 39,775 | 0,000 | 1,850 | 36,000 | 0,025 | 37,875 | 30/09/2021 | |
GRANADO SOTO, MIRENA | 0,000 | 10,500 | 39,000 | 3,100 | 52,600 | 0,000 | 6,600 | 33,650 | 3,000 | 43,250 | 30/09/2021 | |
GRANADOS PRINCIPAL, ANA MARIA | 0,200 | 12,450 | 41,000 | 1,300 | 54,950 | 0,200 | 5,250 | 27,000 | 1,200 | 33,650 | 30/09/2021 | |
GRAVÁN ROMERO, BEGOÑA | 0,000 | 0,900 | 36,000 | 9,300 | 46,200 | 0,000 | 0,900 | 36,000 | 0,100 | 37,000 | 30/09/2021 | |
GRILO GARCIA, NURIA | 0,250 | 5,400 | 42,000 | 1,000 | 48,650 | 0,250 | 5,400 | 40,250 | 1,000 | 46,900 | 30/09/2021 | |
GRUND MURIEL, MARIA | 1,250 | 40,800 | 45,000 | 4,200 | 91,250 | 1,250 | 40,750 | 44,075 | 3,000 | 89,075 | 30/09/2021 | |
GUEDES ARBELO, CHAXIRAXI | 8,300 | 9,450 | 45,000 | 20,000 | 82,750 | 8,300 | 9,450 | 45,000 | 13,250 | 76,000 | 30/09/2021 | |
GUERRA MORATO, MARIA | 2,100 | 2,700 | 36,000 | 0,500 | 41,300 | 2,100 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 39,500 | 30/09/2021 | |
GUERRERO BENÍTEZ, MERCEDES | 12,800 | 2,700 | 45,000 | 10,750 | 71,250 | 12,800 | 2,700 | 45,000 | 10,000 | 70,500 | 30/09/2021 | |
GUERRERO GUZMÁN, ISABEL | 4,900 | 6,800 | 42,000 | 6,000 | 59,700 | 4,900 | 6,800 | 42,000 | 4,700 | 58,400 | 30/09/2021 | |
GUERRERO NEGUILLO, MARIA | 11,450 | 22,850 | 42,000 | 7,200 | 83,500 | 11,450 | 21,300 | 42,000 | 7,050 | 81,800 | 30/09/2021 | |
GUILLEN FERNANDEZ, JAVIER | 0,000 | 2,450 | 36,000 | 1,650 | 40,100 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 30/09/2021 | |
GUILLÉN GARCÍA, CARMEN | 1,750 | 1,650 | 39,000 | 3,850 | 46,250 | 1,750 | 1,650 | 39,000 | 3,850 | 46,250 | 30/09/2021 | |
GUISADO MUÑOZ-TORRERO, CRISTINA | 0,000 | 7,700 | 40,000 | 3,000 | 50,700 | 0,000 | 3,200 | 40,000 | 3,000 | 46,200 | 30/09/2021 | |
GUTIÉRREZ HENARES, JUAN DE DIOS | 0,100 | 31,400 | 37,000 | 6,700 | 75,200 | 0,100 | 25,700 | 37,000 | 5,300 | 68,100 | 30/09/2021 | |
GUTIERREZ LOPEZ, MARIA LUISA | 2,100 | 1,200 | 42,000 | 1,150 | 46,450 | 2,100 | 0,000 | 42,000 | 1,150 | 45,250 | 30/09/2021 | |
GUTIERREZ MUÑOZ, ELENA | 0,000 | 2,100 | 41,000 | 3,475 | 46,575 | 0,000 | 0,900 | 36,000 | 3,200 | 40,100 | 30/09/2021 | |
GUTIÉRREZ ROMERO, MARÍA DEL PILAR | 18,600 | 0,900 | 41,000 | 3,650 | 64,150 | 18,600 | 0,900 | 41,000 | 3,650 | 64,150 | 30/09/2021 | |
GUZMÁN ARANA, MARI ANGELES | 9,350 | 27,350 | 42,000 | 3,000 | 81,700 | 9,350 | 26,400 | 41,000 | 3,000 | 79,750 | 30/09/2021 | |
GUZMAN GARCIA, ANGELA | 0,300 | 21,350 | 42,000 | 6,400 | 70,050 | 0,300 | 21,350 | 42,000 | 4,500 | 68,150 | 30/09/2021 | |
HACHERO RODRÍGUEZ, CARMEN Mª | 1,200 | 7,500 | 42,000 | 6,400 | 57,100 | 1,200 | 7,500 | 42,000 | 5,500 | 56,200 | 30/09/2021 | |
HAMAD CUETO, LARA | 25,550 | 23,550 | 36,000 | 6,000 | 91,100 | 25,550 | 23,550 | 36,000 | 6,000 | 91,100 | 30/09/2021 | |
HANNA RUBIO, GADA | 13,200 | 0,150 | 42,000 | 1,350 | 56,700 | 13,200 | 0,150 | 42,000 | 1,350 | 56,700 | 30/09/2021 | |
HARILLO ACEVEDO, FRANCISCO DAVID | 0,300 | 35,450 | 42,000 | 15,550 | 93,300 | 0,300 | 30,650 | 39,000 | 5,700 | 75,650 | 30/09/2021 | |
HARO GRANDE, VANESA | 0,300 | 7,500 | 42,000 | 2,300 | 52,100 | 0,300 | 7,500 | 42,000 | 2,000 | 51,800 | 30/09/2021 | |
HENRIQUEZ VALENCIA, GABRIELA SOLEDAD | 11,250 | 0,000 | 37,000 | 1,600 | 49,850 | 11,250 | 0,000 | 37,000 | 0,100 | 48,350 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ ALÍA, PATRICIA | 0,000 | 1,350 | 41,000 | 0,425 | 42,775 | 0,000 | 1,200 | 15,250 | 0,250 | 16,700 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ ALONSO, JUDITH | 0,000 | 0,600 | 36,000 | 3,025 | 39,625 | 0,000 | 0,600 | 6,400 | 3,000 | 10,000 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ AMARO, ENCARNACION | 0,000 | 7,200 | 6,000 | 0,000 | 13,200 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ BENITEZ, MªDOLORES | 23,600 | 5,350 | 42,000 | 12,275 | 83,225 | 23,600 | 0,300 | 42,000 | 8,575 | 74,475 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ CEBALLOS, ALEJANDRO | 1,200 | 0,000 | 42,000 | 0,150 | 43,350 | 1,200 | 0,000 | 42,000 | 0,150 | 43,350 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ DE CAMPOS, ALICIA | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,300 | 1,000 | 0,000 | 1,300 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ DE CAMPOS, CRISTINA | 0,000 | 16,500 | 37,000 | 0,800 | 54,300 | 0,000 | 16,500 | 15,250 | 0,000 | 31,750 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ FERNANDEZ, MATILDE | 1,350 | 39,000 | 36,000 | 9,075 | 85,425 | 1,350 | 37,800 | 36,000 | 7,275 | 82,425 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ GARCÍA, ANA | 0,000 | 2,100 | 23,650 | 0,050 | 25,800 | 0,000 | 0,300 | 6,000 | 0,000 | 6,300 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ HERRERIAS, INMACULADA | 9,900 | 25,200 | 42,000 | 15,100 | 92,200 | 9,900 | 25,200 | 42,000 | 12,950 | 90,050 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ LLORENTE, ELISA | 22,200 | 0,000 | 42,000 | 12,875 | 77,075 | 22,200 | 0,000 | 42,000 | 8,200 | 72,400 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA LORETO | 10,800 | 6,600 | 42,000 | 14,500 | 73,900 | 10,800 | 6,600 | 42,000 | 8,200 | 67,600 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA PRESENTACION | 48,300 | 7,950 | 42,000 | 9,450 | 107,700 | 48,300 | 7,350 | 42,000 | 8,100 | 105,750 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ MORENO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ RABAL, MARIA | 43,500 | 6,400 | 42,000 | 17,150 | 109,050 | 43,500 | 6,400 | 42,000 | 11,050 | 102,950 | 30/09/2021 | |
HERNANDEZ RIOS, ROCIO | 0,000 | 5,100 | 24,500 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 3,600 | 8,000 | 0,000 | 11,600 | 30/09/2021 | |
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN | 0,000 | 20,350 | 21,350 | 2,175 | 43,875 | 0,000 | 10,400 | 15,350 | 0,150 | 25,900 | 30/09/2021 | |
HÉRNANDEZ TORRES, ALBA | 4,050 | 1,250 | 42,000 | 4,600 | 51,900 | 4,050 | 0,050 | 42,000 | 4,300 | 50,400 | 30/09/2021 | |
HERNANDO MOLINA, MARTA | 11,700 | 0,000 | 42,000 | 8,500 | 62,200 | 11,700 | 0,000 | 42,000 | 8,500 | 62,200 | 30/09/2021 | |
HERRADOR LÓPEZ, MARÍA | 0,000 | 14,250 | 42,000 | 6,000 | 62,250 | 0,000 | 14,250 | 42,000 | 6,000 | 62,250 | 30/09/2021 | |
HERRER PURROY, LORENA | 0,000 | 7,500 | 19,675 | 0,000 | 27,175 | 0,000 | 6,300 | 19,675 | 0,000 | 25,975 | 30/09/2021 | |
HERRERA GARCÍA-SACEDÓN, ESTEFANÍA | 0,000 | 4,800 | 42,000 | 2,600 | 49,400 | 0,000 | 2,000 | 23,760 | 0,000 | 25,760 | 30/09/2021 | |
HERRERA GÓMEZ, ANTONIO | 42,900 | 0,900 | 45,000 | 20,000 | 108,800 | 42,900 | 0,000 | 45,000 | 16,800 | 104,700 | 30/09/2021 | |
HERRERA GONZALEZ, ELENA | 0,600 | 34,050 | 42,000 | 6,100 | 82,750 | 0,600 | 33,800 | 42,000 | 5,200 | 81,600 | 30/09/2021 | |
HERRERA HERRERA, JUANA DOLORES | 51,600 | 2,400 | 42,000 | 12,000 | 108,000 | 51,600 | 2,400 | 42,000 | 11,900 | 107,900 | 30/09/2021 | |
HERRERA RAMIREZ, PAULA | 4,800 | 4,850 | 39,000 | 8,100 | 56,750 | 4,800 | 1,350 | 39,000 | 7,500 | 52,650 | 30/09/2021 | |
HERRERA RODRIGUEZ, MARINA | 0,150 | 5,700 | 42,000 | 0,600 | 48,450 | 0,150 | 2,400 | 39,000 | 0,500 | 42,050 | 30/09/2021 | |
HERRERO DELGADO, CAYO MARTIN | 6,300 | 2,700 | 41,000 | 3,925 | 53,925 | 6,300 | 2,700 | 38,000 | 3,850 | 50,850 | 30/09/2021 | |
HERRERO REYES, ANDREA | 0,000 | 1,200 | 28,775 | 0,300 | 30,275 | 0,000 | 0,900 | 28,000 | 0,300 | 29,200 | 30/09/2021 | |
HERRUZO BLÁNQUEZ, PILAR | 0,000 | 16,800 | 30,650 | 4,175 | 51,625 | 0,000 | 10,950 | 22,950 | 3,225 | 37,125 | 30/09/2021 | |
HIDALGO FERRERA, PAULA | 0,000 | 2,500 | 18,600 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 1,200 | 15,500 | 0,000 | 16,700 | 30/09/2021 | |
HIDALGO PRIETO, INMACULADA | 6,300 | 6,900 | 41,000 | 4,000 | 58,200 | 6,300 | 6,900 | 41,000 | 2,500 | 56,700 | 30/09/2021 | |
HIDALGO RUIZ, MANUEL | 45,650 | 0,000 | 42,000 | 13,575 | 101,225 | 45,650 | 0,000 | 42,000 | 2,400 | 90,050 | 30/09/2021 | |
HIDALGO SANCHEZ, MANUELA | 0,000 | 17,400 | 36,000 | 0,000 | 53,400 | 0,000 | 12,600 | 36,000 | 0,000 | 48,600 | 30/09/2021 | |
HIGUERAS LLORENTE, ALMUDENA | 17,750 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 66,050 | 17,750 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 66,050 | 30/09/2021 | |
HILARIO JIMÉNEZ, ALICIA | 40,550 | 0,100 | 38,000 | 4,200 | 82,850 | 40,550 | 0,000 | 35,075 | 3,000 | 78,625 | 30/09/2021 | |
HITA PEDRAZA, PATRICIA | 0,050 | 27,250 | 42,000 | 6,550 | 75,850 | 0,050 | 27,250 | 42,000 | 6,550 | 75,850 | 30/09/2021 | |
HORTELANO VELA, BÁRBARA | 10,550 | 3,000 | 41,000 | 10,750 | 65,300 | 10,550 | 3,000 | 41,000 | 9,750 | 64,300 | 30/09/2021 | |
HORTIGÓN PAJUELO, DESIRÉE | 0,750 | 0,000 | 42,000 | 0,000 | 42,750 | 0,750 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 19,000 | 30/09/2021 | |
HUERTAS CASTILLO, ANA ISABEL | 7,200 | 0,000 | 42,000 | 5,700 | 54,900 | 7,200 | 0,000 | 42,000 | 5,400 | 54,600 | 30/09/2021 | |
HURTADO ALGAR, ESPERANZA MACARENA | 13,800 | 2,700 | 42,000 | 9,100 | 67,600 | 13,800 | 2,700 | 42,000 | 8,700 | 67,200 | 30/09/2021 | |
HURTADO BLANCO, MIRIAM | 0,000 | 11,150 | 17,200 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | 1,250 | 6,000 | 0,000 | 7,250 | 30/09/2021 | |
HURTADO CAMPOS, MARIA HELENA | 45,600 | 0,600 | 42,000 | 12,300 | 100,500 | 45,600 | 0,600 | 42,000 | 9,800 | 98,000 | 30/09/2021 | |
HURTADO LÓPEZ, Mª DEL CARMEN | 4,250 | 15,600 | 45,000 | 10,400 | 75,250 | 4,250 | 15,600 | 42,000 | 5,000 | 66,850 | 30/09/2021 | |
IBÁÑEZ GALLARDO, ISABEL | 2,700 | 3,650 | 38,000 | 6,000 | 50,350 | 2,700 | 3,650 | 38,000 | 6,000 | 50,350 | 30/09/2021 | |
IBÁÑEZ GARAMENDI, ROXANA | 3,650 | 0,300 | 40,000 | 4,000 | 47,950 | 3,650 | 0,300 | 38,000 | 4,000 | 45,950 | 30/09/2021 | |
IBÁÑEZ GARCÍA, MARÍA | 0,150 | 24,300 | 45,000 | 0,000 | 69,450 | 0,150 | 21,900 | 42,000 | 0,000 | 64,050 | 30/09/2021 | |
IBÁÑEZ JIMÉNEZ, ROCÍO | 19,750 | 15,600 | 42,000 | 7,775 | 85,125 | 19,750 | 15,600 | 42,000 | 7,700 | 85,050 | 30/09/2021 | |
IBARRA VÈLEZ, MARTA | 0,250 | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 6,350 | 0,250 | 0,050 | 6,000 | 0,000 | 6,300 | 30/09/2021 | |
IBOLEON LOPEZ, M CARMEN | 25,800 | 0,000 | 34,900 | 3,050 | 63,750 | 25,800 | 0,000 | 26,150 | 3,050 | 55,000 | 30/09/2021 | |
IGLESIAS MARTÍN, CAROLINA | 15,100 | 10,200 | 39,000 | 7,500 | 71,800 | 15,100 | 9,300 | 39,000 | 7,500 | 70,900 | 30/09/2021 | |
IGLESIAS MOYA, JOSE | 9,600 | 1,850 | 42,000 | 12,550 | 66,000 | 9,600 | 1,850 | 42,000 | 11,350 | 64,800 | 30/09/2021 | |
IGNACIO GIRÓN, Mª AUXILIADORA | 21,750 | 0,000 | 38,000 | 6,800 | 66,550 | 21,750 | 0,000 | 38,000 | 3,200 | 62,950 | 30/09/2021 | |
INCHAURRONDO RECALDE, ANDREA | 0,000 | 8,100 | 42,000 | 7,600 | 57,700 | 0,000 | 8,100 | 42,000 | 5,500 | 55,600 | 30/09/2021 | |
INFANTE TORRES, NURIA | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 6,975 | 54,975 | 0,000 | 9,300 | 36,000 | 2,100 | 47,400 | 30/09/2021 | |
INFANTES MOYANO, NATALIA | 0,000 | 25,500 | 42,000 | 3,000 | 70,500 | 0,000 | 25,500 | 25,150 | 3,000 | 53,650 | 30/09/2021 | |
IRANZO ESCOBAR, MIRIAN | 0,050 | 4,400 | 38,000 | 2,000 | 44,450 | 0,050 | 4,400 | 38,000 | 1,900 | 44,350 | 30/09/2021 | |
IZAGOÑOLA ORDOÑEZ, PILAR | 9,050 | 1,400 | 42,000 | 20,000 | 72,450 | 9,050 | 0,600 | 42,000 | 4,000 | 55,650 | 30/09/2021 | |
IZQUIERDO VARGAS, EULALIA | 0,000 | 20,200 | 42,000 | 4,725 | 66,925 | 0,000 | 20,200 | 42,000 | 3,225 | 65,425 | 30/09/2021 | |
JALON NEIRA, ROCIO MARINA | 47,500 | 5,400 | 45,000 | 11,975 | 109,875 | 47,500 | 5,400 | 45,000 | 10,750 | 108,650 | 30/09/2021 | |
JÁÑEZ POZO, MARTA | 0,000 | 9,300 | 13,600 | 0,000 | 22,900 | 0,000 | 1,200 | 9,500 | 0,000 | 10,700 | 30/09/2021 | |
JEAN-PAUL ROMERO, SARA | 9,550 | 10,500 | 45,000 | 11,025 | 76,075 | 9,550 | 9,300 | 42,000 | 8,900 | 69,750 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ AROCA, PATRICIA | 0,000 | 1,450 | 6,775 | 3,350 | 11,575 | 0,000 | 1,450 | 6,400 | 3,050 | 10,900 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ DUARTE, ROCÍO | 13,500 | 0,600 | 42,000 | 3,050 | 59,150 | 13,500 | 0,600 | 42,000 | 3,050 | 59,150 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ GALÁN, TAMARA | 0,000 | 3,350 | 24,925 | 3,225 | 31,500 | 0,000 | 1,350 | 18,400 | 3,050 | 22,800 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ GALLARDO, ANA | 0,000 | 21,000 | 41,000 | 3,000 | 65,000 | 0,000 | 17,700 | 11,250 | 3,000 | 31,950 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ GARCIA, ANGELA | 1,800 | 0,000 | 45,000 | 7,200 | 54,000 | 1,800 | 0,000 | 42,000 | 4,100 | 47,900 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ GARCÍA, M.AUXILIADORA | 38,950 | 25,500 | 42,000 | 14,900 | 121,350 | 38,950 | 25,500 | 40,000 | 9,200 | 113,650 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ GOMEZ, MARIA DEL ROCIO | 0,950 | 40,100 | 36,000 | 3,000 | 80,050 | 0,950 | 30,500 | 26,050 | 3,000 | 60,500 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, MªOLIVA | 0,600 | 22,350 | 42,000 | 0,800 | 65,750 | 0,600 | 18,450 | 42,000 | 0,800 | 61,850 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ HORCAJADA, SONIA | 0,000 | 0,900 | 39,000 | 6,125 | 46,025 | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 0,575 | 33,175 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ LEBRÓN, ROSA MARÍA | 14,400 | 1,650 | 45,000 | 7,300 | 68,350 | 14,400 | 1,650 | 45,000 | 7,200 | 68,250 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ MERCADO, SILVIA | 0,000 | 6,000 | 42,000 | 0,400 | 48,400 | 0,000 | 6,000 | 20,600 | 0,400 | 27,000 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ MORENO, MARTA | 0,000 | 1,100 | 36,000 | 0,000 | 37,100 | 0,000 | 0,900 | 6,000 | 0,000 | 6,900 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ ORDÓÑEZ, MARTA | 0,050 | 0,950 | 16,050 | 0,300 | 17,350 | 0,050 | 0,950 | 8,000 | 0,300 | 9,300 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ OVIEDO, MARÍA TERESA | 8,100 | 0,100 | 42,000 | 4,125 | 54,325 | 8,100 | 0,100 | 42,000 | 4,125 | 54,325 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ PALOMAR, PAULA MARÍA | 0,000 | 15,600 | 42,000 | 7,500 | 65,100 | 0,000 | 15,600 | 42,000 | 7,500 | 65,100 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ PEÑA, Mª DE LAS MERCEDES | 1,200 | 3,600 | 42,000 | 5,900 | 52,700 | 1,200 | 3,600 | 40,000 | 1,950 | 46,750 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ RODRIGUEZ, MYRIAM | 0,150 | 12,900 | 42,000 | 13,900 | 68,950 | 0,150 | 5,700 | 19,750 | 7,275 | 32,875 | 30/09/2021 | |
JIMENEZ RUZ, ANDREA | 16,400 | 0,450 | 42,000 | 7,400 | 66,250 | 16,400 | 0,450 | 42,000 | 7,400 | 66,250 | 30/09/2021 | |
JIMÉNEZ SILES, SARA | 0,000 | 1,500 | 33,200 | 0,000 | 34,700 | 0,000 | 1,500 | 24,850 | 0,000 | 26,350 | 30/09/2021 | |
JUEZ BOMBASSARO, VIRGÍNIA | 0,000 | 12,000 | 6,450 | 0,000 | 18,450 | 0,000 | 0,100 | 6,000 | 0,000 | 6,100 | 30/09/2021 | |
JURADO GARCÍA, ESTEFANÍA | 30,500 | 0,000 | 42,000 | 20,000 | 92,500 | 30,500 | 0,000 | 42,000 | 14,050 | 86,550 | 30/09/2021 | |
JURADO JIMÉNEZ, VIRGINIA DE LOS ANGE | 15,300 | 23,250 | 44,000 | 6,500 | 89,050 | 15,300 | 23,250 | 44,000 | 6,500 | 89,050 | 30/09/2021 | |
JURADO VILLARREAL, ANTONIO | 1,000 | 3,100 | 42,000 | 0,850 | 46,950 | 1,000 | 3,100 | 42,000 | 0,500 | 46,600 | 30/09/2021 | |
KAISER ., CLAUDIA | 17,100 | 0,000 | 1,000 | 0,250 | 18,350 | 17,100 | 0,000 | 1,000 | 0,050 | 18,150 | 30/09/2021 | |
KESSEL FRAILE, GRACIELA TERESA | 0,000 | 31,800 | 11,425 | 0,000 | 43,225 | 0,000 | 2,400 | 1,000 | 0,000 | 3,400 | 30/09/2021 | |
LABELLA PALACIOS, BEATRIZ | 17,100 | 1,350 | 42,000 | 5,550 | 66,000 | 17,100 | 1,350 | 42,000 | 5,450 | 65,900 | 30/09/2021 | |
LACARTA SANCHEZ, SARA | 0,000 | 2,650 | 36,000 | 0,900 | 39,550 | 0,000 | 2,450 | 36,000 | 0,100 | 38,550 | 30/09/2021 | |
