Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: FEA Neumología | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ABAD ARRANZ, MARIA | 21,900 | 2,400 | 55,000 | 16,825 | 96,125 | 21,900 | 2,400 | 55,000 | 11,150 | 90,450 | 27/05/2021 | |
ACOSTA BAZAGA, EVA MARIA | 52,800 | 0,000 | 55,000 | 17,375 | 125,175 | 52,800 | 0,000 | 55,000 | 15,225 | 123,025 | 27/05/2021 | |
ALCAZAR NAVARRETE, BERNARDINO | 14,450 | 27,300 | 55,000 | 20,000 | 116,750 | 14,450 | 12,900 | 55,000 | 20,000 | 102,350 | 27/05/2021 | |
ALCÁZAR RAMÍREZ, JOSE DANIEL | 35,700 | 0,000 | 55,000 | 7,450 | 98,150 | 35,700 | 0,000 | 44,650 | 4,800 | 85,150 | 27/05/2021 | |
ALMADANA PACHECO, VIRGINIA | 48,300 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 123,300 | 48,300 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 123,300 | 27/05/2021 | |
ALONSO COGNY, VANESSA | 11,400 | 7,500 | 44,850 | 0,250 | 64,000 | 11,400 | 0,000 | 27,875 | 0,100 | 39,375 | 27/05/2021 | |
ALWAKIL OLBAH, MICHAEL | 0,000 | 10,500 | 55,000 | 2,900 | 68,400 | 0,000 | 0,000 | 36,675 | 1,650 | 38,325 | 27/05/2021 | |
ARENAS DE LARRIVA, MARÍA DEL SOL CARMEN | 34,800 | 0,000 | 55,000 | 8,150 | 97,950 | 34,800 | 0,000 | 55,000 | 6,925 | 96,725 | 27/05/2021 | |
ARENAS GORDILLO, MANUEL | 26,400 | 21,200 | 55,000 | 13,775 | 116,375 | 26,400 | 2,900 | 55,000 | 11,875 | 96,175 | 27/05/2021 | |
ARROYO DIAZ, NOELIA | 0,000 | 6,300 | 55,000 | 2,950 | 64,250 | 0,000 | 1,800 | 39,100 | 2,850 | 43,750 | 27/05/2021 | |
ARROYO VARELA, MACARENA | 28,350 | 0,900 | 55,000 | 13,425 | 97,675 | 28,350 | 0,900 | 55,000 | 13,125 | 97,375 | 27/05/2021 | |
ARZOLA RODRÍGUEZ, MARTA | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 6,625 | 131,625 | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 6,625 | 131,625 | 27/05/2021 | |
ASENSIO CRUZ, MARIA ISABEL | 36,600 | 0,000 | 55,000 | 15,000 | 106,600 | 36,600 | 0,000 | 55,000 | 9,575 | 101,175 | 27/05/2021 | |
BADILLO MELGAR, ANA GLORIA | 23,400 | 0,000 | 55,000 | 9,700 | 88,100 | 23,400 | 0,000 | 55,000 | 9,700 | 88,100 | 27/05/2021 | |
BELLIDO MALDONADO, ANA | 0,000 | 8,700 | 55,000 | 9,950 | 73,650 | 0,000 | 1,500 | 25,000 | 9,650 | 36,150 | 27/05/2021 | |
BENITO BERNÁLDEZ, CRISTINA | 8,400 | 2,700 | 55,000 | 7,625 | 73,725 | 8,400 | 0,000 | 55,000 | 6,875 | 70,275 | 27/05/2021 | |
BIOQUE RIVERA, JUAN CARLOS | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 13,450 | 138,450 | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 12,375 | 137,375 | 27/05/2021 | |
BORRERO ROMERO, ROSARIO | 1,340 | 0,500 | 17,200 | 0,000 | 19,040 | 1,340 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 3,340 | 27/05/2021 | |
BRAVO SANTERVÁS, JUAN MANUEL | 0,000 | 38,400 | 44,425 | 11,650 | 94,475 | 0,000 | 38,400 | 44,425 | 10,525 | 93,350 | 27/05/2021 | |
BUJALANCE CABRERA, CARLOS | 0,000 | 21,600 | 55,000 | 14,975 | 91,575 | 0,000 | 0,000 | 30,300 | 7,875 | 38,175 | 27/05/2021 | |
BUJALANCE ZAFRA, JOSÉ | 13,900 | 0,000 | 53,325 | 2,875 | 70,100 | 13,900 | 0,000 | 32,900 | 2,025 | 48,825 | 27/05/2021 | |
BURGOS GUADIX, NOEMÍ | 2,100 | 21,600 | 55,000 | 7,950 | 86,650 | 2,100 | 21,600 | 55,000 | 7,950 | 86,650 | 27/05/2021 | |
CABALLERO BALLESTEROS, LAURA | 25,500 | 0,900 | 55,000 | 12,675 | 94,075 | 25,500 | 0,000 | 55,000 | 11,375 | 91,875 | 27/05/2021 | |
CABALLERO ERASO, CANDELARIA | 28,500 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 103,500 | 28,500 | 0,000 | 52,575 | 12,275 | 93,350 | 27/05/2021 | |
CABALLERO MARTÍNEZ, ISABEL | 22,500 | 0,000 | 55,000 | 8,325 | 85,825 | 22,500 | 0,000 | 55,000 | 7,925 | 85,425 | 27/05/2021 | |
CABALLERO VÁZQUEZ, ALBERTO | 21,600 | 8,400 | 55,000 | 10,350 | 95,350 | 21,600 | 8,400 | 55,000 | 9,750 | 94,750 | 27/05/2021 | |
CABRERA CÉSAR, EVA BELÉN | 12,600 | 0,000 | 55,000 | 19,950 | 87,550 | 12,600 | 0,000 | 55,000 | 15,300 | 82,900 | 27/05/2021 | |
CABRERA GALÁN, CARMEN | 27,900 | 0,400 | 55,000 | 7,950 | 91,250 | 27,900 | 0,400 | 55,000 | 7,925 | 91,225 | 27/05/2021 | |
CADENAS DE LLANO CONDE, MARÍA JOSÉ | 16,250 | 7,500 | 46,800 | 6,700 | 77,250 | 16,250 | 7,500 | 31,050 | 5,450 | 60,250 | 27/05/2021 | |
CALERO ACUÑA, CARMEN | 32,700 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 107,700 | 32,700 | 0,000 | 43,900 | 16,675 | 93,275 | 27/05/2021 | |
CALVO RODRÍGUEZ, SUSANA | 7,200 | 0,900 | 55,000 | 7,300 | 70,400 | 7,200 | 0,900 | 55,000 | 5,600 | 68,700 | 27/05/2021 | |
CAMPANO LANCHARRO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 25,250 | 55,000 | 4,600 | 84,850 | 0,000 | 1,250 | 28,900 | 2,350 | 32,500 | 27/05/2021 | |
CANALES CID, FRANCISCO | 3,300 | 27,600 | 55,000 | 10,275 | 96,175 | 3,300 | 27,600 | 55,000 | 9,500 | 95,400 | 27/05/2021 | |
CANO LUCENA, MARÍA DEL PILAR | 7,800 | 8,400 | 55,000 | 5,300 | 76,500 | 7,800 | 8,400 | 54,850 | 5,250 | 76,300 | 27/05/2021 | |
CARMONA GARCÍA, ROCÍO | 17,400 | 0,000 | 55,000 | 7,375 | 79,775 | 17,400 | 0,000 | 55,000 | 5,775 | 78,175 | 27/05/2021 | |
CARPIO MUÑOZ, VERÓNICA | 56,650 | 7,200 | 55,000 | 10,825 | 129,675 | 56,650 | 7,200 | 55,000 | 8,300 | 127,150 | 27/05/2021 | |
CARRASCO CARRASCO, CRISTINA MARÍA | 1,800 | 0,000 | 55,000 | 1,850 | 58,650 | 1,800 | 0,000 | 44,900 | 1,175 | 47,875 | 27/05/2021 | |
CARRASCO HERNÁNDEZ, LAURA | 13,800 | 0,000 | 55,000 | 16,975 | 85,775 | 13,800 | 0,000 | 55,000 | 11,375 | 80,175 | 27/05/2021 | |
CARRION CAMPOS, FRANCISCO JOSE | 49,200 | 0,000 | 39,750 | 6,000 | 94,950 | 49,200 | 0,000 | 31,875 | 6,000 | 87,075 | 27/05/2021 | |
CASADO MIRANDA, ESTEFANÍA | 20,600 | 17,700 | 55,000 | 12,025 | 105,325 | 20,600 | 17,700 | 55,000 | 11,575 | 104,875 | 27/05/2021 | |
CASADO RAMOS, MANUELA | 34,800 | 15,100 | 29,275 | 0,250 | 79,425 | 34,800 | 15,100 | 28,375 | 0,250 | 78,525 | 27/05/2021 | |
CASTILLO DÍAZ, ELISA ISABEL | 0,100 | 47,400 | 55,000 | 1,925 | 104,425 | 0,100 | 12,000 | 25,800 | 0,425 | 38,325 | 27/05/2021 | |
CEBALLOS GUTIÉRREZ, JULIÁN ANDRÉS | 16,500 | 0,300 | 55,000 | 2,625 | 74,425 | 16,500 | 0,300 | 55,000 | 1,725 | 73,525 | 27/05/2021 | |
CEBRIAN GALLARDO, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 46,200 | 55,000 | 4,075 | 105,275 | 0,000 | 46,200 | 35,625 | 3,250 | 85,075 | 27/05/2021 | |
CEDEÑO DE JESUS, SINDY BERENICE | 14,400 | 0,000 | 55,000 | 8,300 | 77,700 | 14,400 | 0,000 | 55,000 | 8,275 | 77,675 | 27/05/2021 | |
CHOCRON SCHUJMAJER, GUSTAVO LUIS | 0,795 | 0,750 | 29,850 | 0,600 | 31,995 | 0,795 | 0,000 | 25,000 | 0,300 | 26,095 | 27/05/2021 | |
COBOS CEBALLOS, MARIA JESUS | 22,500 | 11,400 | 55,000 | 10,575 | 99,475 | 22,500 | 11,400 | 55,000 | 7,800 | 96,700 | 27/05/2021 | |
CONTRERAS GONZÁLEZ, MONTSERRAT | 68,350 | 0,250 | 55,000 | 5,400 | 129,000 | 68,350 | 0,250 | 55,000 | 5,350 | 128,950 | 27/05/2021 | |
CONTRERAS SANTOS, MARIA DEL CARMEN | 58,800 | 0,000 | 55,000 | 2,500 | 116,300 | 58,800 | 0,000 | 55,000 | 2,200 | 116,000 | 27/05/2021 | |
CORTES CABALLERO, ALICIA | 29,100 | 11,400 | 55,000 | 14,750 | 110,250 | 29,100 | 11,400 | 55,000 | 12,275 | 107,775 | 27/05/2021 | |
CRUZ MEDINA, ANTONIO JAVIER | 9,900 | 0,000 | 55,000 | 4,325 | 69,225 | 9,900 | 0,000 | 25,000 | 3,925 | 38,825 | 27/05/2021 | |
CRUZ RUEDA, JUAN JOSÉ | 16,800 | 0,300 | 55,000 | 6,875 | 78,975 | 16,800 | 0,300 | 55,000 | 6,875 | 78,975 | 27/05/2021 | |
CUELLAR RAYA, PILAR | 0,000 | 43,500 | 55,000 | 8,950 | 107,450 | 0,000 | 43,500 | 55,000 | 8,775 | 107,275 | 27/05/2021 | |
DE LA CRUZ CASTRO, NILDA PATRICIA | 3,900 | 2,600 | 55,000 | 1,425 | 62,925 | 3,900 | 0,050 | 27,000 | 1,100 | 32,050 | 27/05/2021 | |
DE LA CRUZ MORÓN, INÉS | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 10,825 | 135,825 | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 9,750 | 134,750 | 27/05/2021 | |
DE LOS SANTOS DE JESUS, ROSA LINA | 1,200 | 16,200 | 45,425 | 1,350 | 64,175 | 1,200 | 0,000 | 30,000 | 1,350 | 32,550 | 27/05/2021 | |
DE LUIZ MARTINEZ, GUSTAVO | 1,300 | 0,000 | 40,800 | 1,950 | 44,050 | 1,300 | 0,000 | 26,300 | 0,375 | 27,975 | 27/05/2021 | |
DE TORRES SOLÍS, ISABEL | 37,800 | 1,800 | 55,000 | 9,625 | 104,225 | 37,800 | 0,000 | 55,000 | 6,875 | 99,675 | 27/05/2021 | |
DEL POZO RIVAS, ROBERTO | 9,900 | 16,350 | 55,000 | 13,525 | 94,775 | 9,900 | 14,700 | 55,000 | 11,225 | 90,825 | 27/05/2021 | |
DEL PUERTO GARCÍA, DOLORES | 3,900 | 1,200 | 27,300 | 1,775 | 34,175 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 1,325 | 30,225 | 27/05/2021 | |
DELGADO TORRALBO, JOSE ANTONIO | 1,550 | 0,000 | 55,000 | 1,575 | 58,125 | 1,550 | 0,000 | 26,450 | 1,575 | 29,575 | 27/05/2021 | |
DIAZ CAÑAVERAL, LUCIA | 0,000 | 0,150 | 31,825 | 0,825 | 32,800 | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,525 | 25,675 | 27/05/2021 | |
DIAZ CHANTAR, CAYETANO | 0,000 | 9,900 | 55,000 | 6,450 | 71,350 | 0,000 | 9,900 | 33,700 | 3,150 | 46,750 | 27/05/2021 | |
DÍAZ CHANTAR, FÁTIMA | 0,300 | 12,300 | 55,000 | 3,725 | 71,325 | 0,300 | 12,300 | 44,850 | 3,725 | 61,175 | 27/05/2021 | |
DOMINGUEZ PETIT, ANTONIO JAVIER | 49,200 | 0,000 | 55,000 | 3,600 | 107,800 | 49,200 | 0,000 | 55,000 | 1,925 | 106,125 | 27/05/2021 | |
DOÑA DÍAZ, ESPERANZA | 0,000 | 43,200 | 55,000 | 12,300 | 110,500 | 0,000 | 39,600 | 55,000 | 11,125 | 105,725 | 27/05/2021 | |
DORADO GALINDO, ANTONIO | 58,300 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 133,300 | 58,300 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 133,300 | 27/05/2021 | |
EL MOLAKA EL QULII, ZOUHAIR | 8,700 | 0,000 | 34,400 | 0,650 | 43,750 | 8,700 | 0,000 | 31,400 | 0,050 | 40,150 | 27/05/2021 | |
ELIAS HERNANDEZ, Mª TERESA | 64,800 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 139,800 | 64,800 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 139,800 | 27/05/2021 | |
ENTRENAS CASTILLO, MARTA | 4,200 | 0,600 | 55,000 | 5,750 | 65,550 | 4,200 | 0,000 | 34,800 | 5,650 | 44,650 | 27/05/2021 | |
ESCOBEDO PAJARES, MARIA DEL CARMEN | 0,300 | 20,850 | 55,000 | 7,225 | 83,375 | 0,300 | 0,000 | 55,000 | 3,250 | 58,550 | 27/05/2021 | |
ESCRIBANO DUEÑAS, ANA MILAGROSA | 0,600 | 6,900 | 55,000 | 14,700 | 77,200 | 0,600 | 6,900 | 25,050 | 5,200 | 37,750 | 27/05/2021 | |
ESPAÑA DOMINGUEZ, CAROLINA | 2,900 | 0,600 | 55,000 | 3,625 | 62,125 | 2,900 | 0,000 | 32,000 | 1,825 | 36,725 | 27/05/2021 | |
ESPILDORA HERNANDEZ, FRANCISCO | 39,300 | 0,000 | 55,000 | 15,675 | 109,975 | 39,300 | 0,000 | 46,600 | 14,325 | 100,225 | 27/05/2021 | |
ESPINOZA SOLANO, MICHELLE | 5,700 | 0,000 | 49,100 | 0,675 | 55,475 | 5,700 | 0,000 | 26,750 | 0,500 | 32,950 | 27/05/2021 | |
FERNÁNDEZ AGUIRRE, CARMEN | 56,700 | 1,800 | 55,000 | 14,275 | 127,775 | 56,700 | 1,800 | 55,000 | 11,850 | 125,350 | 27/05/2021 | |
FERNANDEZ CRIADO, MARIA DEL CARMEN | 3,300 | 1,800 | 55,000 | 0,900 | 61,000 | 3,300 | 1,800 | 26,600 | 0,900 | 32,600 | 27/05/2021 | |
FERNÁNDEZ DE ROTA GARCÍA, LUIS | 9,300 | 37,500 | 55,000 | 12,800 | 114,600 | 9,300 | 37,500 | 55,000 | 12,475 | 114,275 | 27/05/2021 | |
FERNANDEZ ESCRIBANO, FRANCISCO SAMUEL | 20,700 | 4,950 | 43,225 | 6,250 | 75,125 | 20,700 | 0,300 | 34,325 | 6,100 | 61,425 | 27/05/2021 | |
FERNÁNDEZ MARÍN, MARIA DEL CARMEN | 38,700 | 1,200 | 55,000 | 11,500 | 106,400 | 38,700 | 1,200 | 55,000 | 9,525 | 104,425 | 27/05/2021 | |
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 0,300 | 2,700 | 36,625 | 1,100 | 40,725 | 0,300 | 2,000 | 25,100 | 0,925 | 28,325 | 27/05/2021 | |
FERRER GALVÁN, MARTA | 25,200 | 0,300 | 55,000 | 20,000 | 100,500 | 25,200 | 0,300 | 55,000 | 16,875 | 97,375 | 27/05/2021 | |
FEU COLLADO, Mª NURIA | 68,600 | 0,000 | 55,000 | 11,775 | 135,375 | 68,600 | 0,000 | 47,850 | 6,875 | 123,325 | 27/05/2021 | |
FOLE VÁZQUEZ, DAVID | 9,000 | 8,700 | 55,000 | 6,975 | 79,675 | 9,000 | 8,700 | 55,000 | 5,000 | 77,700 | 27/05/2021 | |
FOUZ ROSÓN, NATALIA | 3,000 | 3,600 | 55,000 | 5,175 | 66,775 | 3,000 | 0,000 | 55,000 | 3,325 | 61,325 | 27/05/2021 | |
FRANCO TORRES, ANA MILENA | 1,650 | 0,000 | 48,850 | 4,050 | 54,550 | 1,650 | 0,000 | 39,650 | 3,000 | 44,300 | 27/05/2021 | |
FULGENCIO DELGADO, ANA | 13,200 | 0,000 | 55,000 | 6,075 | 74,275 | 13,200 | 0,000 | 40,850 | 4,750 | 58,800 | 27/05/2021 | |
GALLEGO BORREGO, JAVIER | 21,900 | 0,000 | 55,000 | 9,050 | 85,950 | 21,900 | 0,000 | 45,850 | 8,375 | 76,125 | 27/05/2021 | |
GALVEZ LOZANO, JOSE MANUEL | 3,550 | 0,000 | 55,000 | 9,975 | 68,525 | 3,550 | 0,000 | 42,700 | 6,375 | 52,625 | 27/05/2021 | |
GARCIA AGUILAR, DOMINGO | 15,650 | 2,400 | 55,000 | 5,225 | 78,275 | 15,650 | 1,200 | 45,975 | 4,925 | 67,750 | 27/05/2021 | |
GARCÍA AMORES, MANUEL | 7,800 | 15,300 | 55,000 | 11,150 | 89,250 | 7,800 | 15,300 | 55,000 | 7,325 | 85,425 | 27/05/2021 | |
GARCÍA CUESTA, AIDA | 19,200 | 0,400 | 55,000 | 9,225 | 83,825 | 19,200 | 0,400 | 55,000 | 9,125 | 83,725 | 27/05/2021 | |
GARCÍA FLORES, PAULA ISABEL | 5,400 | 4,200 | 55,000 | 5,250 | 69,850 | 5,400 | 4,200 | 46,450 | 5,250 | 61,300 | 27/05/2021 | |
GARCÍA IBARRA, HUGO DANTE | 17,700 | 25,200 | 55,000 | 3,300 | 101,200 | 17,700 | 25,500 | 55,000 | 3,250 | 101,200 | 27/05/2021 | |
GARCÍA JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA | 1,200 | 27,300 | 25,700 | 4,000 | 58,200 | 1,200 | 27,300 | 25,200 | 3,900 | 57,600 | 27/05/2021 | |
GARCIA LOPEZ, PAULINA | 70,000 | 0,900 | 55,000 | 11,850 | 136,850 | 70,000 | 0,900 | 55,000 | 11,825 | 136,825 | 27/05/2021 | |
GARCIA MALDONADO, AIXA IRENE | 0,300 | 2,400 | 32,300 | 0,375 | 35,375 | 0,300 | 2,400 | 30,400 | 0,200 | 33,300 | 27/05/2021 | |
GARCÍA MORALES, MARTA | 1,600 | 0,000 | 55,000 | 14,750 | 71,350 | 1,600 | 0,000 | 36,000 | 2,775 | 40,375 | 27/05/2021 | |
GARCÍA PACHECO, MARÍA SOLEDAD | 0,900 | 0,000 | 55,000 | 4,075 | 59,975 | 0,900 | 0,000 | 40,600 | 3,175 | 44,675 | 27/05/2021 | |
GARCIA RUEDA, MARCOS | 64,500 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 139,500 | 64,500 | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 139,500 | 27/05/2021 | |
GARRIDO GARRIDO, CATALINA | 1,050 | 6,350 | 32,000 | 0,050 | 39,450 | 1,050 | 0,300 | 2,075 | 0,050 | 3,475 | 27/05/2021 | |
GARRIDO RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN | 3,900 | 12,900 | 53,500 | 2,825 | 73,125 | 3,900 | 12,900 | 46,950 | 2,725 | 66,475 | 27/05/2021 | |
GASPAR GARCÍA, INMACULADA | 0,000 | 17,100 | 48,250 | 5,575 | 70,925 | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 3,750 | 40,150 | 27/05/2021 | |
GIL MUÑOZ, FRANCISCO LUIS | 10,800 | 24,600 | 55,000 | 12,300 | 102,700 | 10,800 | 24,600 | 55,000 | 10,100 | 100,500 | 27/05/2021 | |
GÓMEZ RODRÍGUEZ, BELÉN | 6,000 | 0,000 | 55,000 | 2,025 | 63,025 | 6,000 | 0,000 | 33,600 | 1,550 | 41,150 | 27/05/2021 | |
GÓMEZ-BASTERO FERNÁNDEZ, ANA PAULINA | 27,000 | 2,400 | 55,000 | 15,900 | 100,300 | 27,000 | 0,000 | 55,000 | 12,175 | 94,175 | 27/05/2021 | |
GONZALEZ ANGULO, GRACIA EUGENIA | 7,200 | 0,000 | 55,000 | 0,925 | 63,125 | 7,200 | 0,000 | 27,150 | 0,925 | 35,275 | 27/05/2021 | |
GONZÁLEZ CASTRO, MARIA ESTELA | 13,800 | 6,300 | 55,000 | 13,225 | 88,325 | 13,800 | 6,300 | 55,000 | 13,175 | 88,275 | 27/05/2021 | |
GONZALEZ GARCIA, Mª TERESA | 18,000 | 7,550 | 55,000 | 5,875 | 86,425 | 18,000 | 4,200 | 45,275 | 3,900 | 71,375 | 27/05/2021 | |
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Mª VICTORIA | 5,400 | 32,700 | 55,000 | 8,375 | 101,475 | 5,400 | 32,700 | 55,000 | 7,875 | 100,975 | 27/05/2021 | |
GONZALEZ SANTOS, JUAN ANTONIO | 6,000 | 18,750 | 8,200 | 0,000 | 32,800 | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 8,000 | 27/05/2021 | |
GONZÁLEZ VERGARA, DEMETRIO | 4,200 | 35,100 | 55,000 | 12,550 | 106,850 | 4,200 | 30,600 | 49,375 | 11,275 | 95,450 | 27/05/2021 | |
GRANADOS VALVERDE, ENCARNACION DOLORES | 60,600 | 0,000 | 55,000 | 11,725 | 127,325 | 60,600 | 0,000 | 55,000 | 9,575 | 125,175 | 27/05/2021 | |
GUERRERO ZAMORA, PATRICIA | 37,500 | 0,000 | 55,000 | 9,300 | 101,800 | 37,500 | 0,000 | 54,100 | 7,000 | 98,600 | 27/05/2021 | |
GUIRADO ESTEBAN, ISIDRO | 0,510 | 17,100 | 30,300 | 0,550 | 48,460 | 0,510 | 17,100 | 29,900 | 0,000 | 47,510 | 27/05/2021 | |
HEISEN DIH, SALEH | 6,000 | 0,000 | 6,675 | 0,000 | 12,675 | 6,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 8,000 | 27/05/2021 | |
HERRERA CHILLA, ANGELA | 6,300 | 0,000 | 55,000 | 1,375 | 62,675 | 6,300 | 0,000 | 52,850 | 1,325 | 60,475 | 27/05/2021 | |
HERRERO GONZALEZ, Mª BELEN | 6,900 | 45,900 | 55,000 | 7,250 | 115,050 | 6,900 | 45,900 | 55,000 | 5,850 | 113,650 | 27/05/2021 | |
HIDALGO MOLINA, ANTONIO | 15,600 | 0,000 | 55,000 | 11,150 | 81,750 | 15,600 | 0,000 | 55,000 | 10,100 | 80,700 | 27/05/2021 | |
HIDALGO RAMIREZ, MIGUEL | 22,080 | 0,300 | 32,025 | 7,025 | 61,430 | 22,080 | 0,000 | 29,075 | 6,525 | 57,680 | 27/05/2021 | |
HIDALGO RICO, MARIA ANGELES | 1,030 | 60,000 | 55,000 | 6,925 | 122,955 | 1,030 | 60,000 | 55,000 | 6,275 | 122,305 | 27/05/2021 | |
HIDALGO SÁNCHEZ, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 8,000 | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 7,900 | 35,900 | 27/05/2021 | |
HILARES VERA, JESSICA IVANA | 14,400 | 0,000 | 55,000 | 1,725 | 71,125 | 14,400 | 0,000 | 55,000 | 1,375 | 70,775 | 27/05/2021 | |
HORTAL REINA, BLANCA ALICIA | 0,000 | 40,500 | 55,000 | 12,175 | 107,675 | 0,000 | 40,500 | 36,425 | 11,275 | 88,200 | 27/05/2021 | |
HURTADO AYUSO, JUAN EMILIO | 70,000 | 0,600 | 55,000 | 8,575 | 133,575 | 70,000 | 0,000 | 55,000 | 6,750 | 131,750 | 27/05/2021 | |
IGNACIO BARRIOS, VICTORIA MANUELA | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
JARA PALOMARES, LUIS JOSÉ | 39,300 | 12,300 | 55,000 | 20,000 | 126,600 | 39,300 | 12,300 | 55,000 | 20,000 | 126,600 | 27/05/2021 | |
JARANA APARICIO, IRENE MARIA | 0,300 | 14,400 | 55,000 | 6,450 | 76,150 | 0,300 | 0,000 | 38,850 | 4,650 | 43,800 | 27/05/2021 | |
JIMÉNEZ GÁLVEZ, GONZALO | 7,500 | 0,600 | 55,000 | 12,875 | 75,975 | 7,500 | 0,600 | 55,000 | 8,825 | 71,925 | 27/05/2021 | |
JIMENEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ MARIA | 13,200 | 6,900 | 55,000 | 20,000 | 95,100 | 13,200 | 6,900 | 55,000 | 20,000 | 95,100 | 27/05/2021 | |
JIMENO GALVÁN, MARÍA DEL ROCÍO | 29,700 | 0,000 | 55,000 | 18,775 | 103,475 | 29,700 | 0,000 | 55,000 | 10,675 | 95,375 | 27/05/2021 | |
JURKOJC MOHREMBERGER, GRACIELA CAROLINA | 0,000 | 8,050 | 28,450 | 0,850 | 37,350 | 0,000 | 0,000 | 27,400 | 0,850 | 28,250 | 27/05/2021 | |
LACARCEL BAUTISTA, CELIA | 55,200 | 0,900 | 55,000 | 14,925 | 126,025 | 55,200 | 0,900 | 55,000 | 13,900 | 125,000 | 27/05/2021 | |
LAMRINI HAMIDO LAARBI, LYAM | 27,300 | 0,000 | 55,000 | 10,675 | 92,975 | 27,300 | 0,000 | 55,000 | 10,650 | 92,950 | 27/05/2021 | |
LASERNA MARTÍNEZ, ELENA MARIA | 1,250 | 6,900 | 42,850 | 4,050 | 55,050 | 1,250 | 0,000 | 31,000 | 2,750 | 35,000 | 27/05/2021 | |
LÁZARO POLO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 5,100 | 36,625 | 1,125 | 42,850 | 0,000 | 1,200 | 25,000 | 1,125 | 27,325 | 27/05/2021 | |
LIMA ALVAREZ, JORGE | 45,300 | 3,300 | 55,000 | 13,825 | 117,425 | 45,300 | 3,300 | 55,000 | 11,175 | 114,775 | 27/05/2021 | |
LINARES SERRANO, MARIA JOSE | 11,100 | 51,600 | 55,000 | 5,550 | 123,250 | 11,100 | 51,600 | 55,000 | 3,400 | 121,100 | 27/05/2021 | |
LINDE DE LUNA, FRANCISCO | 1,200 | 2,700 | 55,000 | 3,325 | 62,225 | 1,200 | 0,000 | 28,250 | 3,225 | 32,675 | 27/05/2021 | |
LOPEZ BARRIOS, ALVARO | 56,100 | 0,000 | 55,000 | 7,700 | 118,800 | 56,100 | 0,000 | 55,000 | 7,625 | 118,725 | 27/05/2021 | |
LOPEZ LOPEZ, LIDIA | 12,000 | 0,000 | 55,000 | 9,950 | 76,950 | 12,000 | 0,000 | 55,000 | 9,500 | 76,500 | 27/05/2021 | |
LÓPEZ LÓPEZ, MARIA | 52,800 | 0,000 | 55,000 | 13,475 | 121,275 | 52,800 | 0,000 | 55,000 | 12,200 | 120,000 | 27/05/2021 | |
LÓPEZ MÁRQUEZ, MªISABEL | 57,000 | 0,000 | 55,000 | 10,975 | 122,975 | 57,000 | 0,000 | 55,000 | 8,400 | 120,400 | 27/05/2021 | |
LÓPEZ PARDO, ANDRÉS | 5,700 | 0,600 | 41,900 | 0,100 | 48,300 | 5,700 | 0,000 | 35,050 | 0,100 | 40,850 | 27/05/2021 | |
