Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en promoción interna en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: FEA Medicina Preventiva y Salud Pública | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MONROY MORCILLO, ANA | 50,750 | 1,500 | 55,000 | 7,200 | 114,450 | 50,750 | 0,000 | 55,000 | 6,175 | 111,925 | 22/06/2021 | |
GARCÍA DE LA VEGA SOSA, MANUEL | 30,500 | 8,400 | 55,000 | 10,450 | 104,350 | 30,500 | 8,400 | 55,000 | 7,925 | 101,825 | 22/06/2021 | |
MARISCAL ORTIZ, MARCIAL | 22,500 | 20,600 | 38,000 | 12,300 | 92,150 | 22,500 | 0,000 | 12,975 | 5,500 | 40,975 | 22/06/2021 | |
ALMAGRO NIEVAS, DIEGO | 46,200 | 0,000 | 40,000 | 3,200 | 89,400 | 46,200 | 0,000 | 11,750 | 2,100 | 60,050 | 22/06/2021 | |
YANG LAI, ROSA MARÍA | 6,000 | 0,000 | 55,000 | 16,925 | 77,925 | 6,000 | 0,000 | 55,000 | 16,625 | 77,625 | 22/06/2021 | |
MOLDENHAUER CARRILLO, FERNANDO | 6,000 | 14,400 | 55,000 | 1,350 | 76,750 | 6,000 | 14,400 | 43,350 | 0,650 | 64,400 | 22/06/2021 | |
PRIETO UCEDA, MANUELA | 9,550 | 1,950 | 55,000 | 6,975 | 73,475 | 9,550 | 0,000 | 53,550 | 6,025 | 69,125 | 22/06/2021 | |
MARTINEZ DIZ, SILVIA | 9,300 | 1,850 | 55,000 | 3,925 | 70,075 | 9,300 | 1,850 | 44,100 | 3,500 | 58,750 | 22/06/2021 | |
MORENO PAREJO, JOAQUIN CARLOS | 6,000 | 0,000 | 55,000 | 6,125 | 67,125 | 6,000 | 0,000 | 43,500 | 5,925 | 55,425 | 22/06/2021 | |
COBO ACEITUNO, DIEGO MANUEL | 6,300 | 0,000 | 55,000 | 1,125 | 62,425 | 6,300 | 0,000 | 51,000 | 0,000 | 57,300 | 22/06/2021 | |
GARCÍA RENDÓN, ESPERANZA | 6,000 | 0,000 | 55,000 | 0,175 | 61,175 | 6,000 | 0,000 | 34,300 | 0,125 | 40,425 | 22/06/2021 | |
MORENO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 6,000 | 0,000 | 30,000 | 1,500 | 37,500 | 6,000 | 0,000 | 13,000 | 0,200 | 19,200 | 22/06/2021 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

