Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: FEA Urología
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
GARCIA RAMOS, JUAN BRAULIO 62,700 7,200 55,000 13,375 138,275 62,700 7,200 49,575 12,075 131,550 22/06/2021
HORTELANO PARRAS, JAVIER 70,000 0,000 55,000 12,325 137,325 70,000 0,000 50,100 9,775 129,875 22/06/2021
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MONTSERRAT 69,000 0,600 55,000 11,350 135,950 69,000 0,600 32,050 8,675 110,325 22/06/2021
PEDRAJAS DE TORRES, GUILLERMO 70,000 1,500 55,000 9,875 134,875 70,000 0,000 35,200 8,050 113,250 22/06/2021
JIMENEZ LEIRO, JUAN FELIX 69,300 1,800 55,000 9,300 134,300 69,300 1,800 55,000 9,000 134,000 22/06/2021
RAMIREZ CHAMORRO, MARIA ROSARIO FATIMA 70,000 8,500 55,000 9,250 134,250 70,000 8,500 55,000 8,750 133,750 22/06/2021
SUAREZ CHARNECO, ARMANDO JAVIER 50,100 17,700 55,000 11,125 133,925 50,100 0,000 35,025 9,525 94,650 22/06/2021
BARRERO CANDAU, RAFAEL 60,000 0,000 55,000 17,500 132,500 60,000 0,000 39,175 12,350 111,525 22/06/2021
GONZÁLEZ GARCÍA, OSCAR 49,800 15,900 55,000 11,225 131,925 49,800 15,750 55,000 10,025 130,575 22/06/2021
POYATO GALÁN, JUAN MANUEL 8,400 77,300 55,000 6,725 131,725 8,400 3,700 36,850 1,575 50,525 22/06/2021
BEARDO VILLAR, PASTORA 39,000 17,400 55,000 19,550 130,950 39,000 17,400 55,000 19,100 130,500 22/06/2021
BELTRÁN AGUILAR, VICTOR 5,400 61,800 55,000 5,150 127,350 5,400 0,000 35,500 1,900 42,800 22/06/2021
OCETE MARTÍN, CAROLINA 52,500 0,000 55,000 16,125 123,625 52,500 0,000 55,000 13,025 120,525 22/06/2021
ZARATE RODRIGUEZ, EMILIO JUAN 55,900 18,000 51,075 0,300 121,375 55,900 18,000 51,075 0,300 121,375 22/06/2021
PIEDRA LARA, JOSE DAVID 14,100 37,200 55,000 13,950 120,250 14,100 37,200 55,000 13,925 120,225 22/06/2021
VOZMEDIANO CHICHARRO, RAUL 45,600 0,000 55,000 19,600 120,200 45,600 0,000 43,200 10,625 99,425 22/06/2021
SOLER MARTÍNEZ, JORGE 52,200 0,000 55,000 12,275 119,475 52,200 0,000 45,075 11,250 108,525 22/06/2021
LABBÉ CÁRDENAS, BENJAMÍN 48,000 51,500 48,800 0,000 118,800 48,000 21,000 30,900 0,000 99,900 22/06/2021
MARQUEZ LOPEZ, Fº JAVIER 51,900 0,600 55,000 10,700 118,200 51,900 0,000 30,125 10,200 92,225 22/06/2021
RODRIGUEZ CORCHERO, JAVIER 52,850 0,000 55,000 10,175 118,025 52,850 0,000 36,825 7,700 97,375 22/06/2021
OSMAN GARCIA, IGNACIO 41,700 0,000 55,000 20,000 116,700 41,700 0,000 50,975 10,775 103,450 22/06/2021
MORALES JIMÉNEZ, PEDRO 42,300 0,000 55,000 18,450 115,750 42,300 0,000 55,000 14,575 111,875 22/06/2021
PINZON BOHORQUEZ, JAIME 57,300 0,000 55,000 3,025 115,325 57,300 0,000 27,200 2,675 87,175 22/06/2021
LEDO CEPERO, MARIA JOSÉ 42,350 1,000 55,000 16,425 114,775 42,350 0,000 55,000 10,525 107,875 22/06/2021
CAMPOS HERNANDEZ, JUAN PABLO 45,600 0,000 55,000 13,225 113,825 45,600 0,000 29,650 7,175 82,425 22/06/2021
HERNÁNDEZ ALCARAZ, DAVID 38,700 0,000 55,000 20,000 113,700 38,700 0,000 55,000 20,000 113,700 22/06/2021
RUIZ GARCIA, JESÚS MANUEL 38,700 0,000 55,000 20,000 113,700 38,700 0,000 55,000 10,025 103,725 22/06/2021
VALLE DÍAZ DE LA GUARDIA, FRANCISCO 38,700 0,000 55,000 19,075 112,775 38,700 0,000 55,000 18,150 111,850 22/06/2021
ORTIZ GAMIZ, ANTONIO 65,750 0,000 35,725 9,975 111,450 65,750 0,000 25,000 9,000 99,750 22/06/2021
LOZANO BLASCO, JOSE MARIA 35,400 2,700 55,000 17,650 110,750 35,400 2,700 55,000 16,400 109,500 22/06/2021
BONILLA PARRILLA, RAMON 67,800 0,000 34,475 8,100 110,375 67,800 0,000 25,000 6,000 98,800 22/06/2021
MEDINA GONZÁLEZ, ANTONIO 7,600 34,800 55,000 12,700 110,100 7,600 15,900 55,000 8,775 87,275 22/06/2021
GOMEZ PASCUAL, JOSE ANGEL 43,065 0,000 55,000 11,175 109,240 43,065 0,000 50,000 10,125 103,190 22/06/2021
ARRABAL POLO, MIGUEL ÁNGEL 31,500 0,000 55,000 20,000 106,500 31,500 0,000 55,000 20,000 106,500 22/06/2021
JIMÉNEZ ROMERO, MIGUEL EFRÉN 38,700 0,000 55,000 12,550 106,250 38,700 0,000 55,000 12,100 105,800 22/06/2021
HERRERA IMBRODA, BERNARDO 30,900 0,000 55,000 20,000 105,900 30,900 0,000 55,000 20,000 105,900 22/06/2021
PÉREZ-LANZAC DE LORCA, ALBERTO 30,900 0,000 55,000 20,000 105,900 30,900 0,000 55,000 13,500 99,400 22/06/2021
MORENO ARCAS, PILAR 46,200 0,000 55,000 4,675 105,875 46,200 0,000 33,100 4,075 83,375 22/06/2021
REINALDO PEREZ, JOSE MARIA 70,000 0,000 32,000 3,775 105,775 70,000 0,000 2,000 3,000 75,000 22/06/2021
MORILLA GARCÍA, MARÍA INMACULADA 12,000 29,400 55,000 8,850 105,250 12,000 29,400 55,000 8,725 105,125 22/06/2021
VALLADARES FERREIRO, CARMEN ARAI 42,000 0,000 55,000 6,600 103,600 42,000 0,000 55,000 6,550 103,550 22/06/2021
MENDES MARQUES, JOSÉ JOÃO 4,200 42,600 55,000 1,350 103,150 4,200 0,000 28,100 1,100 33,400 22/06/2021
RODERO GARCIA, PABLO 58,200 1,600 41,675 1,200 102,675 58,200 0,000 27,500 1,050 86,750 22/06/2021
CARRASCO VALIENTE, JULIA 27,600 0,000 55,000 20,000 102,600 27,600 0,000 55,000 14,875 97,475 22/06/2021
GARCÍA SANCHEZ, CRISTINA 26,700 0,900 55,000 18,475 101,075 26,700 0,000 55,000 15,575 97,275 22/06/2021
GARCÍA-BAQUERO GARCÍA DE PAREDES, RODRIGO 31,500 0,000 55,000 14,450 100,950 31,500 0,000 55,000 12,050 98,550 22/06/2021
SAEZ BARRANQUERO, FELIPE 12,900 12,600 55,000 20,000 100,500 12,900 12,600 55,000 20,000 100,500 22/06/2021
ORTEGA SEDA, CARLOS JAVIER 35,100 0,000 55,000 9,900 100,000 35,100 0,000 55,000 8,625 98,725 22/06/2021
LÓPEZ LEÓN, VÍCTOR MANUEL 27,600 7,050 55,000 9,675 99,325 27,600 6,900 51,475 6,825 92,800 22/06/2021
CAMPANARIO PÉREZ, RUBÉN 20,700 7,200 55,000 16,275 99,175 20,700 7,200 55,000 14,025 96,925 22/06/2021
ROSETY RODRIGUEZ, JESUS MARIA 28,100 0,000 55,000 15,300 98,400 28,100 0,000 55,000 8,825 91,925 22/06/2021
NAVAS MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 22,500 12,000 55,000 8,700 98,200 22,500 12,000 55,000 7,050 96,550 22/06/2021
ALONSO MENÉNDEZ, SUSANA 34,800 0,000 55,000 7,650 97,450 34,800 0,000 55,000 7,375 97,175 22/06/2021
VALENCIA VERGARA, OSCAR 38,400 0,000 55,000 3,725 97,125 38,400 0,000 53,375 3,700 95,475 22/06/2021
CANO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 21,900 0,000 55,000 20,000 96,900 21,900 0,000 55,000 20,000 96,900 22/06/2021
SAN JUAN SALAS, ALBERTO 31,200 0,000 55,000 10,575 96,775 31,200 0,000 50,250 9,925 91,375 22/06/2021
MERINO SALAS, SERGIO 0,150 21,900 55,000 19,600 96,650 0,150 18,300 55,000 17,275 90,725 22/06/2021
FUNES PADILLA, CARLOS 39,145 0,000 55,000 2,425 96,570 39,145 0,000 47,150 1,825 88,120 22/06/2021
EL KHOURY MORENO, RAFAEL 34,300 0,000 55,000 7,225 96,525 34,300 0,000 43,500 5,325 83,125 22/06/2021
ROMERO MATURANA, JOSE MANUEL 70,000 0,000 25,275 0,000 95,275 70,000 0,000 18,000 0,000 88,000 22/06/2021
PUCHE SANZ, IGNACIO 19,800 0,000 55,000 20,000 94,800 19,800 0,000 55,000 20,000 94,800 22/06/2021
BAUTISTA VIDAL, JOSE CARLOS 20,100 0,000 55,000 19,525 94,625 20,100 0,000 55,000 16,700 91,800 22/06/2021
GOMEZ LECHUGA, PABLO 17,400 2,200 55,000 20,000 94,600 17,400 0,400 55,000 13,600 86,400 22/06/2021
SHUB SKORNIAKOV, MAXIM 25,800 5,400 55,000 7,750 93,950 25,800 5,400 43,250 7,075 81,525 22/06/2021
BAENA VILLAMARIN, CRISTINA 15,700 7,500 55,000 15,325 93,525 15,700 7,500 55,000 8,650 86,850 22/06/2021
MUÑOZ FERNÁNDEZ, ELIZABET 14,400 17,100 55,000 6,850 93,350 14,400 17,100 55,000 6,800 93,300 22/06/2021
LENDINEZ CANO, GUILLERMO 18,900 8,700 55,000 10,625 93,225 18,900 8,700 55,000 8,425 91,025 22/06/2021
FLORES MARTÍN, JOSÉ FRANCISCO 19,500 0,000 55,000 18,025 92,525 19,500 0,000 55,000 17,925 92,425 22/06/2021
PEREZ ESPEJO, MARIA DE LA PAZ 52,500 0,000 37,600 2,375 92,475 52,500 0,000 25,000 2,075 79,575 22/06/2021
GÓMEZ GÓMEZ, ENRIQUE 17,100 0,000 55,000 20,000 92,100 17,100 0,000 42,000 16,625 75,725 22/06/2021
RIVERA MUÑOZ, FRANCISCO 28,500 0,300 55,000 7,500 91,300 28,500 0,000 26,500 7,000 62,000 22/06/2021
ROMERO GIL, JOSÉ RAMÓN 1,200 33,550 55,000 0,675 90,425 1,200 32,800 25,000 0,000 59,000 22/06/2021
SEGURA SÁNCHEZ, MANUEL JOSÉ 4,500 21,900 55,000 8,725 90,125 4,500 14,700 55,000 7,725 81,925 22/06/2021
RAMÍREZ ZAMBRANA, ANTONIO 37,200 0,100 46,275 6,300 89,875 37,200 0,000 28,000 6,300 71,500 22/06/2021
PERAN TERUEL, MIGUEL 0,725 20,400 55,000 13,125 89,250 0,725 15,600 34,900 6,825 58,050 22/06/2021
RODRIGUEZ BAZALO, JOSE MANUEL 26,100 2,700 55,000 5,425 89,225 26,100 2,700 30,050 5,350 64,200 22/06/2021
RUIZ ROLDAN, MANUEL 32,400 0,000 55,000 1,500 88,900 32,400 0,000 44,500 1,200 78,100 22/06/2021
SAIZ MARENCO, ROCIO 20,700 0,000 55,000 12,775 88,475 20,700 0,000 55,000 12,775 88,475 22/06/2021
DÍEZ FARTO, SARA 15,600 2,600 55,000 14,675 87,875 15,600 2,600 55,000 11,875 85,075 22/06/2021
SANTIAGO AGREDANO, BEATRIZ 30,900 0,000 52,200 4,750 87,850 30,900 0,000 34,475 4,575 69,950 22/06/2021
CANO CASTIÑEIRA, ROQUE 21,000 3,300 55,000 8,450 87,750 21,000 3,300 55,000 7,625 86,925 22/06/2021
MONTAÑO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 37,800 0,000 43,125 6,550 87,475 37,800 0,000 25,725 6,225 69,750 22/06/2021
CORCHUELO MAÍLLO, CAROLINA 19,800 0,000 55,000 12,225 87,025 19,800 0,000 55,000 12,225 87,025 22/06/2021
EMMANUEL TEJERO, EMILIO-JOSE 27,900 3,000 47,325 7,775 86,000 27,900 3,000 39,850 7,425 78,175 22/06/2021
LEON DELGADO, CRISTINA 20,100 0,000 55,000 9,750 84,850 20,100 0,000 43,950 8,725 72,775 22/06/2021
SANCHEZ MARTINEZ, NESTOR MANUEL 11,100 5,700 55,000 12,950 84,750 11,100 5,700 55,000 12,500 84,300 22/06/2021
VALERO ROSA, JOSE 20,400 0,000 55,000 8,800 84,200 20,400 0,000 55,000 6,925 82,325 22/06/2021
PASCUAL GELER, MANRIQUE 41,400 0,000 39,400 3,225 84,025 41,400 0,000 27,325 3,000 71,725 22/06/2021
SÁNCHEZ LUQUE, JAVIER 23,700 0,000 55,000 5,325 84,025 23,700 0,000 45,600 4,300 73,600 22/06/2021
CONDE GILES, ANGELA 24,300 0,000 55,000 4,350 83,650 24,300 0,000 36,850 4,250 65,400 22/06/2021
BARNOIU BARNOIU, OVIDIU SPIRU 10,800 10,800 55,000 6,775 83,375 10,800 0,000 55,000 5,575 71,375 22/06/2021
MOLINA DÍAZ, PATRICIA 12,600 0,050 55,000 14,725 82,375 12,600 0,050 55,000 13,625 81,275 22/06/2021
FLORES SIRVENT, LYDIA NATALIA 10,800 6,000 55,000 9,950 81,750 10,800 6,000 55,000 7,850 79,650 22/06/2021
NAVARRO VÍLCHEZ, PABLO 17,700 1,200 55,000 7,650 81,550 17,700 1,200 37,150 5,825 61,875 22/06/2021
GARCÍA DEL PINO, MARÍA JOSÉ 6,600 0,000 55,000 19,850 81,450 6,600 0,000 55,000 13,025 74,625 22/06/2021
GARRIDO INSUA, SOFIA 4,500 14,600 55,000 7,000 81,100 4,500 0,000 30,200 5,275 39,975 22/06/2021
BARRABINO MARTIN, ROCIO 16,500 0,000 55,000 8,650 80,150 16,500 0,000 55,000 8,500 80,000 22/06/2021
PARRA LÓPEZ, MARÍA LORETO 13,500 0,000 55,000 11,550 80,050 13,500 0,000 54,400 11,450 79,350 22/06/2021
YAÑEZ GALVEZ, ANA 15,300 1,500 55,000 7,725 79,525 15,300 1,500 55,000 7,725 79,525 22/06/2021
JIMÉNEZ LÓPEZ, ISABEL 16,800 0,000 55,000 7,700 79,500 16,800 0,000 55,000 4,550 76,350 22/06/2021
AMORES BERMÚDEZ, FRANCISCO JAVIER 16,800 0,000 55,000 7,675 79,475 16,800 0,000 52,100 5,700 74,600 22/06/2021
CASTILLO GALLARDO, ELISABETH 20,700 0,600 54,925 3,100 79,325 20,700 0,600 29,000 2,350 52,650 22/06/2021
VALDERRAMA ILLANA, MARÍA PILAR 17,100 0,000 55,000 6,975 79,075 17,100 0,000 41,500 5,575 64,175 22/06/2021
ROMERO DIAZ, JOSE ANGEL 35,850 0,000 42,150 1,025 79,025 35,850 0,000 30,050 0,675 66,575 22/06/2021
CANTERO MELLADO, JUAN ANDRES 15,000 1,200 55,000 7,750 78,950 15,000 0,000 45,800 7,125 67,925 22/06/2021
MARMOL RUIZ, MANUEL 70,000 0,300 8,775 0,000 78,775 70,000 0,000 3,375 0,000 73,375 22/06/2021
CORONIL BELLOSO, PATRICIA 1,500 20,700 52,675 3,575 78,450 1,500 17,100 40,550 3,575 62,725 22/06/2021
BLANCO REINA, FRANCISCO 49,200 0,000 29,000 0,000 78,200 49,200 0,000 29,000 0,000 78,200 22/06/2021
SALVATIERRA PÉREZ, CRISTINA 6,900 6,300 55,000 8,075 76,275 6,900 6,300 55,000 7,175 75,375 22/06/2021
BERRIO CAMPOS, RAQUEL 0,000 11,700 55,000 8,700 75,400 0,000 8,700 55,000 6,525 70,225 22/06/2021
DOMINGUEZ VILLALON, MARIA 15,900 0,000 55,000 4,250 75,150 15,900 0,000 55,000 3,750 74,650 22/06/2021
ARENAS BONILLA, ANTONIO JESUS 13,500 0,000 55,000 6,250 74,750 13,500 0,000 55,000 5,950 74,450 22/06/2021
GIL JULIO, HERNANI 9,900 15,600 46,675 2,450 74,625 9,900 15,600 37,150 1,450 64,100 22/06/2021
OCON REVUELTA, ELISA MARIA 0,600 9,400 55,000 9,400 74,400 0,600 1,200 38,750 8,200 48,750 22/06/2021
GARCIA FLOREZ, DANIEL 22,800 3,000 43,875 4,150 73,825 22,800 0,000 27,675 1,600 52,075 22/06/2021
MARTÍN WAY, DAVID ALEJANDRO 5,400 3,900 55,000 7,825 72,125 5,400 3,900 42,450 7,700 59,450 22/06/2021
CUEVAS PALOMINO, ANGEL 6,900 5,300 55,000 4,750 71,950 6,900 4,100 55,000 4,750 70,750 22/06/2021
GONZÁLEZ CALIZ, CARLOS 9,900 0,300 55,000 6,725 71,925 9,900 0,000 35,950 4,950 50,800 22/06/2021
GARCIA VALVERDE, ALVARO 13,200 5,700 52,100 0,725 71,725 13,200 0,000 30,400 0,375 43,975 22/06/2021
SEQUEIRA GARCIA DEL MORAL, JULIA 0,000 8,400 55,000 8,150 71,550 0,000 8,400 55,000 7,250 70,650 22/06/2021
ROMERO GONZALEZ, EDWIN JAVIER 0,000 13,500 55,000 2,925 71,425 0,000 4,800 55,000 1,900 61,700 22/06/2021
OLMO RUIZ, MARÍA 0,000 9,900 55,000 6,425 71,325 0,000 1,500 34,350 5,050 40,900 22/06/2021
MARTÍNEZ RUIZ, RAFAEL MIGUEL 10,200 18,700 37,400 4,700 71,000 10,200 14,700 27,200 4,550 56,650 22/06/2021
GONZÁLEZ TORRES, SAMUEL 7,800 3,600 55,000 4,450 70,850 7,800 3,600 53,150 4,450 69,000 22/06/2021
REINA ALCAINA, LEANDRO 9,000 0,000 55,000 6,725 70,725 9,000 0,000 46,600 4,400 60,000 22/06/2021
LEAL LOMBARDO, JUAN SEBASTIAN 19,800 0,000 43,025 7,575 70,400 19,800 0,000 37,800 6,825 64,425 22/06/2021
ROMAN MARTIN, ANA ANGELES 0,000 8,700 55,000 6,450 70,150 0,000 8,700 42,100 6,200 57,000 22/06/2021
CANDAU VARGAS-ZÚÑIGA, FERNANDO 0,000 13,500 55,000 0,650 69,150 0,000 13,500 55,000 0,600 69,100 22/06/2021
CAÑETE BERMÚDEZ, JAVIER 8,700 4,800 55,000 0,300 68,800 8,700 4,800 36,600 0,300 50,400 22/06/2021
ANTON EGUIA, BEATRIZ TERESA 8,700 1,200 51,800 6,900 68,600 8,700 0,000 39,800 6,000 54,500 22/06/2021
DEL RÍO GONZÁLEZ, SERGIO 6,300 0,000 55,000 7,275 68,575 6,300 0,000 41,640 4,375 52,315 22/06/2021
CIENFUEGOS BELMONTE, IRENE RITA 0,000 8,700 55,000 4,850 68,550 0,000 0,000 48,000 4,700 52,700 22/06/2021
RIVERO ESTEBAN, JUAN ANTONIO 6,000 0,000 55,000 7,475 68,475 6,000 0,000 33,000 5,525 44,525 22/06/2021
LEANEZ JIMENEZ, MERCEDES 1,200 8,100 55,000 3,800 68,100 1,200 0,000 33,300 3,700 38,200 22/06/2021
CABALLERO COBOS, ROCÍO 9,900 0,000 55,000 2,225 67,125 9,900 0,000 44,600 2,225 56,725 22/06/2021
FAJARDO PANEQUE, MARTA 0,000 3,600 55,000 8,525 67,125 0,000 3,600 48,750 8,375 60,725 22/06/2021
MOLINA HERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL 24,300 0,000 33,000 8,625 65,925 24,300 0,000 25,000 7,200 56,500 22/06/2021
SALAMANCA BUSTOS, JUAN JOSÉ 6,300 0,300 55,000 4,225 65,825 6,300 0,000 28,000 2,525 36,825 22/06/2021
VIVAS VARGAS, ELOY 23,700 0,000 41,625 0,150 65,475 23,700 0,000 29,000 0,000 52,700 22/06/2021
ORCERA HERRERA, VICTORIA 6,000 0,000 55,000 4,250 65,250 6,000 0,000 55,000 0,500 61,500 22/06/2021
VELARDE MUÑOZ, CONSOLACION 6,300 0,000 55,000 3,925 65,225 6,300 0,000 36,000 3,325 45,625 22/06/2021
RUIZ HERNÁNDEZ, MERCEDES 0,000 6,300 53,450 5,425 65,175 0,000 6,300 33,000 3,150 42,450 22/06/2021
SAMANIEGO TORRES, ALVARO 3,900 7,500 48,750 4,650 64,800 3,900 3,900 25,000 4,100 36,900 22/06/2021
BUITRAGO SIVIANES, SOLEDAD 3,300 16,500 41,425 3,400 64,625 3,300 16,500 28,150 2,250 50,200 22/06/2021
PEDRAZA SANCHEZ, JOSE PABLO 1,200 0,000 55,000 7,075 63,275 1,200 0,000 33,400 3,775 38,375 22/06/2021
FERNANDEZ TORRES, ANTONIO 51,300 0,000 11,475 0,350 63,125 51,300 0,000 2,000 0,050 53,350 22/06/2021
MAXIMIANO VASQUEZ, RUBEN 50,850 2,400 8,900 0,475 62,625 50,850 2,400 3,700 0,475 57,425 22/06/2021
LAMA PANIEGO, JOSE RAFAEL 1,200 1,600 55,000 4,800 62,600 1,200 0,000 28,000 3,900 33,100 22/06/2021
LA IGLESIA LOZANO, BEATRIZ 7,500 0,000 53,150 1,875 62,525 7,500 0,000 30,800 1,875 40,175 22/06/2021
AYALA SEMIDEI, MARCO ANIBAL 24,600 21,400 16,350 0,150 62,500 24,600 21,400 11,350 0,150 57,500 22/06/2021
MARTINEZ MORALES, MARIA DEL MAR 3,000 2,700 55,000 1,725 62,425 3,000 0,000 33,000 0,825 36,825 22/06/2021
NAVARRO SERRATO, JOSE CARLOS 0,300 4,800 55,000 2,100 62,200 0,300 0,000 35,300 1,725 37,325 22/06/2021
PUJADAS MARTÍNEZ, MELANI 6,000 0,000 54,350 0,525 60,875 6,000 0,000 33,650 0,525 40,175 22/06/2021
TEJUCA SANZ, AMALIA 0,050 27,900 32,000 0,000 59,950 0,050 26,100 8,000 0,000 34,150 22/06/2021
RAMOS ALAMINOS, CLARA ISABEL 1,800 0,000 55,000 3,125 59,925 1,800 0,000 36,500 1,625 39,925 22/06/2021
REVELO CADENA, IVAN FERNANDO 0,000 0,100 55,000 3,500 58,600 0,000 0,000 45,100 2,050 60,350 22/06/2021
SAUCEDO GIMENEZ, INES 1,500 0,000 55,000 2,100 58,600 1,500 0,000 32,100 1,500 35,100 22/06/2021
SÁNCHEZ SOLER, NOELIA 1,500 0,000 53,375 3,625 58,500 1,500 0,000 43,125 0,675 45,300 22/06/2021
GARCÍA ROMERO, ANA 1,800 0,000 55,000 1,275 58,075 1,800 0,000 33,000 0,550 35,350 22/06/2021
VIVAS FLORES, CRISTINA PALOMA 1,680 0,300 55,000 0,975 57,955 1,680 0,000 28,000 0,300 29,980 22/06/2021
GARCÍA RUBIO, JOSÉ HORACIO 9,900 6,900 34,750 5,925 57,475 9,900 0,000 28,000 3,000 40,900 22/06/2021
ALVAREZ CASTRO, VIRGINIA 1,500 0,000 55,000 0,900 57,400 1,500 0,000 28,000 0,575 30,075 22/06/2021
RODRIGUEZ GONZALEZ, IRENE 1,500 0,000 55,000 0,625 57,125 1,500 0,000 33,000 0,500 35,000 22/06/2021
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARIA VICTORIA 1,500 0,000 55,000 0,125 56,625 1,500 0,000 25,000 0,125 26,625 22/06/2021
ESPAÑA NAVARRO, RODRIGO 1,200 0,000 47,900 6,975 56,075 1,200 0,000 28,000 1,150 30,350 22/06/2021
APONTE NAVAS, RAMIRO 0,000 23,100 30,375 0,000 53,475 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 22/06/2021
RAGAB DEWIDAR, TABARAK 5,400 15,400 29,500 0,000 50,300 5,400 0,150 2,000 0,000 7,550 22/06/2021
OJEDA CLARO, ANA VICTORIA 6,300 0,600 35,000 6,100 48,000 6,300 0,000 4,550 2,300 13,150 22/06/2021
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 29,400 6,300 10,000 0,275 45,975 29,400 6,300 6,000 0,100 41,800 22/06/2021
HIDALGO AGULLO, GUILLERMO 14,400 0,000 25,000 3,325 42,725 14,400 0,000 25,000 0,500 39,900 22/06/2021
CABALLERO PAREDES, FERNANDO 6,000 0,000 33,950 0,300 40,250 6,000 0,000 28,000 0,000 34,000 22/06/2021
MARENCO JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS 0,000 0,000 25,000 1,500 26,500 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 22/06/2021
MORENO MENDOZA, DANIEL 0,000 0,150 2,000 0,400 2,550 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 22/06/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]