Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 17,125 | 115,825 | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 6,525 | 105,225 | 08/06/2021 | |
SANCHEZ LEAL, MARIA DE LA LUZ | 54,600 | 17,550 | 39,000 | 6,500 | 115,500 | 54,600 | 17,550 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 08/06/2021 | |
PEREZ DOMINGUEZ, MARIA ANGELES | 59,100 | 0,900 | 36,000 | 6,000 | 102,000 | 59,100 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 101,100 | 08/06/2021 | |
CASARES PEREZ, AMELIA | 36,400 | 21,900 | 36,000 | 1,500 | 95,800 | 36,400 | 21,900 | 36,000 | 1,500 | 95,800 | 08/06/2021 | |
LÓPEZ RAMOS, ROSA MARIA | 46,350 | 0,000 | 39,000 | 9,100 | 94,450 | 46,350 | 0,000 | 39,000 | 9,100 | 94,450 | 08/06/2021 | |
BASCON AGUILAR, CONSUELO | 52,200 | 0,300 | 36,000 | 0,100 | 88,600 | 52,200 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 88,300 | 08/06/2021 | |
URDANGARAY DIAZ, CRISTINA VANESA | 34,800 | 0,300 | 39,000 | 9,250 | 83,350 | 34,800 | 0,300 | 39,000 | 9,200 | 83,300 | 08/06/2021 | |
BEJAR SANCHEZ, ROCIO | 21,900 | 15,300 | 36,000 | 9,300 | 82,500 | 21,900 | 15,300 | 36,000 | 8,250 | 81,450 | 08/06/2021 | |
CAMUÑEZ PORRAS, MYRIAM | 44,400 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 81,100 | 44,400 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 80,800 | 08/06/2021 | |
GARCIA LOPEZ, BARBARA | 26,700 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 80,700 | 26,700 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 80,700 | 08/06/2021 | |
GARCIA GARCIA, ANA MARIA | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 70,500 | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 70,500 | 08/06/2021 | |
RUIZ BURGOS, MARIA TERESA | 32,400 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 70,250 | 32,400 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 70,250 | 08/06/2021 | |
AMAR LOPEZ, NAIMA | 15,300 | 5,400 | 33,000 | 16,200 | 69,900 | 15,300 | 5,400 | 33,000 | 0,000 | 53,700 | 08/06/2021 | |
ASENSIO ABAD, CARMEN | 26,400 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 66,800 | 26,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 62,900 | 08/06/2021 | |
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA CRISTINA | 15,900 | 13,300 | 36,000 | 1,000 | 66,200 | 15,900 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 54,700 | 08/06/2021 | |
GOMEZ SANCHEZ, MANUELA | 26,500 | 0,000 | 35,000 | 3,300 | 64,800 | 26,500 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 64,500 | 08/06/2021 | |
GARCIA IPIENS, VIRGINIA | 0,000 | 24,200 | 35,000 | 3,600 | 62,800 | 0,000 | 24,200 | 35,000 | 3,600 | 62,800 | 08/06/2021 | |
LOPEZ SANCHEZ, SARA | 16,200 | 7,500 | 33,000 | 5,600 | 62,300 | 16,200 | 7,500 | 33,000 | 1,500 | 58,200 | 08/06/2021 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ, ROSA MARÍA | 21,300 | 3,300 | 35,000 | 1,000 | 60,600 | 21,300 | 3,000 | 33,000 | 0,400 | 57,700 | 08/06/2021 | |
MARTÍNEZ DE LA SIERRA-LLAMAZA, ÁNGELA MARÍA | 15,900 | 0,000 | 39,000 | 5,000 | 59,900 | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 55,700 | 08/06/2021 | |
LÓPEZ ESTEVE, ELENA | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 10,025 | 56,525 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 51,100 | 08/06/2021 | |
MARTÍNEZ REYES, Mª PILAR | 19,850 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 55,900 | 19,850 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 55,900 | 08/06/2021 | |
FERNÁNDEZ ADARVE, SARA | 5,600 | 4,050 | 39,000 | 5,450 | 54,100 | 5,600 | 4,050 | 32,300 | 5,350 | 47,300 | 08/06/2021 | |
RODRIGUEZ RAMOS, ANA Mª | 15,300 | 0,700 | 36,000 | 1,300 | 53,300 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 52,600 | 08/06/2021 | |
HERNANDEZ ORTEGA, JOSE MANUEL | 5,100 | 0,000 | 39,000 | 6,900 | 51,000 | 5,100 | 0,000 | 39,000 | 6,050 | 50,150 | 08/06/2021 | |
JIMÉNEZ GALLARDO, ANA | 16,500 | 0,000 | 32,000 | 0,050 | 48,550 | 16,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 46,500 | 08/06/2021 | |
MONTES GÓMEZ, CRISTINA | 4,200 | 0,200 | 36,000 | 6,800 | 47,200 | 4,200 | 0,000 | 36,000 | 6,200 | 46,400 | 08/06/2021 | |
LÓPEZ COBOS, ALONSO | 6,300 | 1,500 | 36,000 | 2,000 | 45,800 | 6,300 | 1,500 | 36,000 | 2,000 | 45,800 | 08/06/2021 | |
PECCI SEIJO, INMACULADA | 6,300 | 6,000 | 32,000 | 0,000 | 44,300 | 6,300 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | 42,300 | 08/06/2021 | |
FERNÁNDEZ SEVILLA, MIGUEL ÁNGEL | 0,600 | 0,300 | 36,000 | 0,300 | 37,200 | 0,600 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 36,900 | 08/06/2021 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

