Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
GORDITO DE LA CERDA, EVA Mª 64,500 4,950 42,000 17,875 129,325 64,500 4,950 42,000 10,025 121,475 08/06/2021
MUIÑO AGUILAR, ELISA 63,900 7,200 39,000 20,000 129,000 63,900 7,200 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
DEL MORAL RODRIGUEZ, ESTHER 58,200 8,100 42,000 20,000 128,300 58,200 8,100 36,000 11,050 113,350 08/06/2021
CABALLERO BOLAÑOS, MARIA ISABEL 63,600 5,400 39,000 20,000 128,000 63,600 5,400 39,000 9,000 117,000 08/06/2021
DIAZ ALIAS, MARIA ISABEL 64,800 10,200 36,000 20,000 126,000 64,800 10,200 36,000 6,000 112,000 08/06/2021
BOHORQUEZ SANCHEZ, VICTOR 60,600 8,700 43,000 11,950 124,250 60,600 7,800 38,000 11,150 117,550 08/06/2021
MANZANO MORENO, JUAN LUIS 59,100 12,300 39,000 14,375 123,375 59,100 12,300 39,000 6,200 115,200 08/06/2021
GARCIA JIMENEZ, ASUNCION 70,000 2,100 33,000 20,000 123,000 70,000 2,100 33,000 6,000 109,000 08/06/2021
SÁNCHEZ RICO, RAÚL 53,400 13,500 36,000 20,000 122,900 53,400 13,500 36,000 5,000 107,900 08/06/2021
ENRÍQUEZ CEJUDO, ANTONIA CARMEN 70,000 0,000 39,000 13,750 122,750 70,000 0,000 39,000 9,800 118,800 08/06/2021
VIDAL FERNANDEZ, GERMAN 59,400 17,400 39,000 13,450 122,450 59,400 17,400 39,000 10,050 119,050 08/06/2021
HERNÁNDEZ LIROLA, MARIA LUISA 33,350 27,000 42,000 20,000 122,350 33,350 27,000 42,000 10,525 112,875 08/06/2021
CORPAS RODRIGUEZ, CRISTINA 55,800 14,400 36,000 16,325 122,325 55,800 14,400 36,000 10,825 116,825 08/06/2021
PRIETO VILLEGAS, AGUEDA 70,000 0,000 36,000 16,200 122,200 70,000 0,000 36,000 8,000 114,000 08/06/2021
GARCÍA GUZMÁN, JOSÉ MIGUEL 49,200 30,000 42,000 10,100 122,100 49,200 28,200 39,000 10,100 119,100 08/06/2021
RUIZ GARAY, NOELIA 60,300 6,000 42,000 13,100 121,400 60,300 6,000 39,000 10,300 115,600 08/06/2021
VAZQUEZ RUIZ, MARIA DE LA LUZ 55,200 15,300 39,000 12,400 121,400 55,200 15,300 39,000 10,600 119,600 08/06/2021
GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 48,000 22,200 39,000 12,300 121,300 48,000 22,200 39,000 10,500 119,500 08/06/2021
RICO CANO, ANTONIO 57,000 7,000 39,000 18,200 121,200 57,000 7,000 39,000 10,300 113,300 08/06/2021
JIMÉNEZ NÚÑEZ, MARIA ISABEL 70,000 0,000 39,000 11,850 120,850 70,000 0,000 39,000 10,300 119,300 08/06/2021
RUIZ SORROCHE, Mª MERCEDES 64,200 0,000 36,000 20,000 120,200 64,200 0,000 36,000 12,350 112,550 08/06/2021
SANCHEZ VICO, MARIA DOLORES 50,700 30,000 39,000 11,200 120,200 50,700 30,000 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
ALVAREZ CARRETERO, LETICIA 60,900 3,000 39,000 17,225 120,125 60,900 3,000 39,000 12,025 114,925 08/06/2021
TROFIN TROFIN, LUMINITA CORINA 40,800 26,850 36,000 16,200 119,850 40,800 26,400 36,000 1,000 104,200 08/06/2021
MORENO BECERRA, MARIA TERESA 69,900 2,700 39,000 10,600 119,600 69,900 0,000 39,000 9,350 118,250 08/06/2021
JIMÉNEZ LÓPEZ, MARI CARMEN 67,200 9,600 39,000 10,550 119,550 67,200 9,600 37,000 9,650 116,650 08/06/2021
BALSERA TREJO, ANTONIO RUFINO 58,200 17,700 42,000 7,200 119,200 58,200 17,700 42,000 6,600 118,600 08/06/2021
LORES GANAZA, CARMEN 66,300 3,300 39,000 10,600 119,200 66,300 3,300 39,000 10,300 118,900 08/06/2021
MOLINA FERNANDEZ, MATILDE 57,900 6,900 36,000 18,375 119,175 57,900 6,900 36,000 0,075 100,875 08/06/2021
MARTINEZ OLIVARES, MANUEL 70,000 0,000 39,000 10,150 119,150 70,000 0,000 36,000 5,625 111,625 08/06/2021
GRANADOS REY, EVA Mª 70,000 0,000 39,000 10,025 119,025 70,000 0,000 39,000 9,125 118,125 08/06/2021
PEÑALVER MORA, FRANCISCO MANUEL 70,000 0,000 39,000 9,550 118,550 70,000 0,000 39,000 9,200 118,200 08/06/2021
QUERO BAENA, JOSE 3,900 66,300 36,000 12,475 118,475 3,900 55,900 36,000 8,225 104,025 08/06/2021
BLAZQUEZ LOZANO, NIEVES 70,000 0,000 39,000 9,425 118,425 70,000 0,000 39,000 9,425 118,425 08/06/2021
FERNANDEZ MATEOS, SONIA MARIA 60,900 8,600 39,000 9,925 118,425 60,900 8,600 39,000 9,525 118,025 08/06/2021
TRAVE HERNANDEZ, YOLANDA 70,000 0,600 39,000 9,400 118,400 70,000 0,600 39,000 9,200 118,200 08/06/2021
GALLO LOPEZ, JUAN CARLOS 69,900 0,000 39,000 9,450 118,350 69,900 0,000 39,000 9,100 118,000 08/06/2021
REVILLA ALCALA, ISABEL 70,000 12,600 42,000 6,325 118,325 70,000 4,200 39,000 6,025 115,025 08/06/2021
FERNANDEZ RUIZ, ROSA MARIA 70,000 3,950 39,000 9,300 118,300 70,000 3,550 39,000 9,300 118,300 08/06/2021
GARCIA CARRILLO, MARIA 68,400 1,200 39,000 9,700 118,300 68,400 0,000 39,000 9,700 117,100 08/06/2021
FERNANDEZ PIMENTEL, MARIA LIDIA 54,000 16,200 36,000 12,200 118,200 54,000 16,200 36,000 9,150 115,150 08/06/2021
MARTINEZ CASTAÑO, DOLORES 56,700 14,100 39,000 9,200 118,200 56,700 14,100 39,000 9,200 118,200 08/06/2021
LAGARES GARCIA, CONCEPCION 70,000 0,000 39,000 9,100 118,100 70,000 0,000 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
MEDINA LUQUE, LEONARDO 70,000 0,000 39,000 9,100 118,100 70,000 0,000 39,000 9,100 118,100 08/06/2021
GARCIA BARRIGA, ANTONIA JOSEFA 70,000 0,400 39,000 9,025 118,025 70,000 0,400 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
CABELLO DOÑA, INMACULADA LORENA 56,700 17,700 39,000 9,000 118,000 56,700 17,700 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
CHÍA DELGADO, JESÚS MARÍA 59,100 13,700 39,000 9,000 118,000 59,100 13,700 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
GARCIA RAMON, ELIZABETH 70,000 0,000 36,000 12,000 118,000 70,000 0,000 36,000 4,400 110,400 08/06/2021
HEREDIA ALBUERA, SILVIA 70,000 0,300 39,000 9,000 118,000 70,000 0,300 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
LOPEZ MARTINEZ, SORAYA 69,600 17,100 39,000 9,000 118,000 69,600 17,100 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
MALDONADO CALZADO, MARIA ASUNCION 70,000 0,000 39,000 9,000 118,000 70,000 0,000 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
PAISEO PEREZ, JUAN MANUEL 70,000 2,100 39,000 9,000 118,000 70,000 0,000 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
VIDAL RODRIGUEZ, MARIA CELIA 70,000 5,000 39,000 9,000 118,000 70,000 1,100 39,000 9,000 118,000 08/06/2021
BROGERAS RODRIGUEZ, SUSANA 70,000 2,100 36,000 11,875 117,875 70,000 2,100 36,000 7,075 113,075 08/06/2021
GARRIDO VÁZQUEZ, ISABEL DEL CARMEN 70,000 0,000 38,000 9,875 117,875 70,000 0,000 38,000 9,550 117,550 08/06/2021
PEREZ VALENZUELA, JOSE MARIA 70,000 3,600 36,000 11,825 117,825 70,000 3,600 36,000 11,825 117,825 08/06/2021
NARANJO RENDON, MIRIAM 60,600 8,000 36,000 13,200 117,800 60,600 7,500 36,000 11,700 115,800 08/06/2021
RODRÍGUEZ MONGE, MIGUEL ANGEL 54,900 3,900 39,000 20,000 117,800 54,900 0,000 39,000 20,000 113,900 08/06/2021
VILCHEZ JESUS, ISABEL 62,100 0,200 36,000 19,450 117,750 62,100 0,000 36,000 14,600 112,700 08/06/2021
OTERO GARCIA, M.VICTORIA 70,000 0,000 36,000 11,675 117,675 70,000 0,000 36,000 9,575 115,575 08/06/2021
CUADRADO FERNANDEZ, ANA MARIA 59,400 12,000 38,000 9,550 117,550 59,400 12,000 33,000 9,050 112,050 08/06/2021
NARANJO FABRA, EVA MARIA 65,700 4,200 36,000 11,400 117,300 65,700 4,200 36,000 11,400 117,300 08/06/2021
FONTALBA RUIZ, JOSE RAMON 56,100 21,300 37,000 10,275 117,275 56,100 21,300 35,000 9,200 114,200 08/06/2021
RODRIGUEZ ROCHA, DANIEL 67,800 1,400 39,000 9,025 117,225 67,800 1,400 36,000 9,000 114,200 08/06/2021
RUEDA SEGURA, JUANA 55,500 12,850 39,000 9,775 117,125 55,500 12,850 39,000 9,775 117,125 08/06/2021
AGUILA ANDUJAR, CARMEN DEL 70,000 0,000 36,000 11,050 117,050 70,000 0,000 36,000 11,050 117,050 08/06/2021
MORCILLO GARCIA, JUANA 63,000 2,100 36,000 15,800 116,900 63,000 2,100 36,000 12,800 113,900 08/06/2021
CARNERO BARBA, ISABEL 9,600 61,800 36,000 10,800 116,800 9,600 58,200 33,000 9,000 109,800 08/06/2021
PAYÁN MEMBRILLO, MARÍA DEL MAR 70,000 3,000 36,000 10,625 116,625 70,000 3,000 36,000 10,625 116,625 08/06/2021
GOMEZ GOMEZ, LUISA MARIA 57,300 14,100 37,000 9,600 116,600 57,300 14,100 37,000 9,600 116,600 08/06/2021
SERRANO BERNI, ROSALIA 58,500 6,900 38,000 13,200 116,600 58,500 6,900 38,000 10,200 113,600 08/06/2021
PARRA PARRA, YOLANDA 57,300 2,700 39,000 17,350 116,350 57,300 2,700 39,000 15,150 114,150 08/06/2021
CABALLERO BOLAÑOS, SOFIA 53,700 3,600 39,000 20,000 116,300 53,700 3,600 39,000 0,000 96,300 08/06/2021
CORNEJO ROMERO, DELIA 61,200 15,900 37,000 9,150 116,150 61,200 15,900 37,000 9,050 116,050 08/06/2021
RAMOS MERINO, MARIA DE LAS NIEVES 70,000 0,000 37,000 9,150 116,150 70,000 0,000 37,000 9,100 116,100 08/06/2021
PERALTA GUTIERREZ DEL ALAMO, Mª VICTORIA 70,000 0,000 39,000 7,075 116,075 70,000 0,000 39,000 6,775 115,775 08/06/2021
GONZALEZ PENA, CRISTINA 70,000 0,600 36,000 10,000 116,000 70,000 0,600 36,000 9,500 115,500 08/06/2021
MACIAS BARRIOS, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,000 37,000 9,000 116,000 70,000 0,000 37,000 9,000 116,000 08/06/2021
MORATO FERNANDEZ, ESTHER MARIA 36,600 20,400 39,000 20,000 116,000 36,600 20,400 39,000 6,000 102,000 08/06/2021
CABALLERO GARRIDO, FRANCISCO ANTONIO 70,000 22,800 36,000 9,950 115,950 70,000 22,800 36,000 9,900 115,900 08/06/2021
GARCIA GUERRERO, VERONICA 67,500 5,400 39,000 6,950 115,950 67,500 5,400 39,000 6,250 115,250 08/06/2021
ARCOS ARCOS, ESTELA DEL MAR 69,900 6,300 36,000 9,900 115,900 69,900 0,000 36,000 8,100 114,000 08/06/2021
SÁNCHEZ LASARTE, MARIA ISABEL 70,000 0,800 36,000 9,750 115,750 70,000 0,800 36,000 9,150 115,150 08/06/2021
MORA PAZOS, ASCENSIÓN 61,500 4,200 39,000 11,000 115,700 61,500 4,200 39,000 10,100 114,800 08/06/2021
ESTEPA LOPEZ, MARIA TERESA 67,500 0,000 39,000 9,050 115,550 67,500 0,000 39,000 9,050 115,550 08/06/2021
GARCIA MAYOR DE LOND PEREZ, Mº DOLORES 64,800 0,000 39,000 11,700 115,500 64,800 0,000 39,000 10,200 114,000 08/06/2021
GARCIA OTERO, MIRIAM 56,400 11,100 39,000 9,000 115,500 56,400 11,100 39,000 9,000 115,500 08/06/2021
RODRIGUEZ PARDO, Mª LOURDES 66,600 0,000 39,000 9,900 115,500 66,600 0,000 39,000 9,000 114,600 08/06/2021
GOMÈZ PADILLA, MERCEDES 70,000 0,600 36,000 9,325 115,325 70,000 0,600 33,000 9,025 112,025 08/06/2021
CABELLO PULIDO, JUANA 66,000 0,000 36,000 13,200 115,200 66,000 0,000 36,000 11,950 113,950 08/06/2021
DELGADO DIEZ, ANGEL JOSE 70,000 0,000 36,000 9,200 115,200 70,000 0,000 36,000 9,150 115,150 08/06/2021
DE TORO GARCIA, ENCARNACION 60,300 5,500 39,000 10,350 115,150 60,300 5,500 39,000 9,900 114,700 08/06/2021
JIMENEZ LIRIA, MARIA JOSE 7,100 76,750 42,000 3,150 115,150 7,100 76,750 38,000 1,175 109,175 08/06/2021
GOMEZ LOPEZ, CARMEN 43,200 15,900 39,000 17,025 115,125 43,200 15,900 35,000 12,025 106,125 08/06/2021
CARRIQUE HEREDIA, MARÍA DEL MAR 65,100 0,000 39,000 11,000 115,100 65,100 0,000 39,000 11,000 115,100 08/06/2021
ROMERO REBOLLO, ENRIQUE 70,000 4,500 39,000 6,050 115,050 70,000 4,500 39,000 6,000 115,000 08/06/2021
ARCOS TOSCANO, ALMUDENA 66,600 8,400 36,000 9,000 115,000 66,600 8,400 36,000 9,000 115,000 08/06/2021
BENITO DIAZ, MIGUEL 70,000 0,000 36,000 9,000 115,000 70,000 0,000 36,000 9,000 115,000 08/06/2021
CASSINI HERNANDEZ, LIDIA Mª 0,600 70,000 35,000 10,000 115,000 0,600 70,000 35,000 9,400 114,400 08/06/2021
CASTAÑEIRA RUIZ, JOSE MANUEL 60,600 16,800 39,000 6,000 115,000 60,600 16,800 39,000 6,000 115,000 08/06/2021
MARTINEZ VERA, DULCENOMBRE DE MARIA 70,000 1,600 39,000 6,000 115,000 70,000 1,600 39,000 6,000 115,000 08/06/2021
PARIAS SALAS, MERCEDES 70,000 0,000 36,000 9,000 115,000 70,000 0,000 34,000 9,000 113,000 08/06/2021
PRIETO HEREDIA, JACINTA 48,600 27,300 36,000 9,000 115,000 48,600 22,500 36,000 9,000 115,000 08/06/2021
RAMIREZ RIOS, MARIA 70,000 0,000 38,000 7,000 115,000 70,000 0,000 38,000 6,100 114,100 08/06/2021
TROYANO GONZALEZ, ANTONIA MARIA 55,200 18,000 36,000 9,000 115,000 55,200 18,000 36,000 9,000 115,000 08/06/2021
RASHID JIMENEZ, MIRIAM 62,400 2,500 39,000 11,025 114,925 62,400 2,500 39,000 10,425 114,325 08/06/2021
SANTIAGO MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 43,200 24,300 39,000 8,400 114,900 43,200 24,300 39,000 6,100 112,600 08/06/2021
SANCHEZ GUILLEN, CARMEN VERONICA 47,700 17,700 32,000 17,100 114,500 47,700 17,700 32,000 3,200 100,600 08/06/2021
DUQUE SÁNCHEZ, ANTONIA 70,000 0,000 41,000 3,450 114,450 70,000 0,000 35,000 3,100 108,100 08/06/2021
GARCIA CASANUEVA, MARTA 57,900 14,400 38,000 6,450 114,450 57,900 14,400 38,000 6,400 114,400 08/06/2021
NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUELA 0,300 75,300 35,000 9,325 114,325 0,300 75,300 33,000 9,025 112,025 08/06/2021
TORRICO SANCHEZ, SARA 70,000 0,000 39,000 5,150 114,150 70,000 0,000 39,000 4,500 113,500 08/06/2021
ÁLVAREZ SAMANIEGO, GERMÁN 53,100 5,000 36,000 20,000 114,100 53,100 5,000 36,000 15,100 109,200 08/06/2021
COBOS VELASCO, ELISA 64,500 0,000 39,000 10,600 114,100 64,500 0,000 39,000 9,150 112,650 08/06/2021
ARENAS TORREALBA, ISABEL MARIA 70,000 0,900 35,000 9,050 114,050 70,000 0,900 35,000 9,050 114,050 08/06/2021
ORDOÑEZ COSA, SILVIA 62,400 6,600 42,000 3,050 114,050 62,400 6,600 42,000 3,000 114,000 08/06/2021
ROLDAN GONZALEZ, MARIA TERESA 70,000 0,000 37,000 7,050 114,050 70,000 0,000 37,000 7,050 114,050 08/06/2021
ALVAREZ ZAIÑO, ROSA MARIA 70,000 0,000 34,000 10,025 114,025 70,000 0,000 34,000 9,600 113,600 08/06/2021
DURAN ARIAS, ZENAIDA 70,000 4,500 34,000 10,025 114,025 70,000 4,500 34,000 9,100 113,100 08/06/2021
CARABALLO COBOS, MANUELA 62,400 10,500 35,000 9,000 114,000 62,400 10,500 35,000 9,000 114,000 08/06/2021
LOPEZ TESÓN, ANA MARÍA 70,000 3,700 36,000 8,000 114,000 70,000 3,600 36,000 7,050 113,050 08/06/2021
ORTIZ VILLAR, MANUELA 68,400 0,600 36,000 9,000 114,000 68,400 0,600 36,000 9,000 114,000 08/06/2021
SANCHEZ MARTIN, ROCIO INMACULADA 40,500 26,400 36,000 11,100 114,000 40,500 26,400 36,000 9,500 112,400 08/06/2021
ALABARCE FORNES, SILVIA 52,800 5,100 36,000 20,000 113,900 52,800 5,100 36,000 10,950 104,850 08/06/2021
METRO SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR 62,400 14,400 33,000 10,900 113,900 62,400 14,400 33,000 10,000 113,000 08/06/2021
MARQUEZ MORENO, INMACULADA 62,700 5,700 36,000 9,400 113,800 62,700 5,700 36,000 9,100 113,500 08/06/2021
HERVÁS DEL PINO, CARMEN 69,900 4,950 39,000 4,750 113,750 69,900 4,950 39,000 3,800 112,800 08/06/2021
ROMERO SALDAÑA, MARIA 56,700 5,100 36,000 15,950 113,750 56,700 5,100 36,000 11,050 108,850 08/06/2021
DOMINGUEZ ROBLES, RAQUEL 64,200 0,000 36,000 13,500 113,700 64,200 0,000 36,000 8,900 109,100 08/06/2021
LOPEZ MOLINA, ROSA MARIA 51,300 21,000 39,000 4,700 113,700 51,300 21,000 39,000 4,700 113,700 08/06/2021
MORA MORILLO, ISABEL Mª 59,100 8,400 39,000 7,200 113,700 59,100 8,400 39,000 6,200 112,700 08/06/2021
CRESPO MARTINEZ, CARMEN JOSEFA 70,000 0,000 36,000 7,600 113,600 70,000 0,000 36,000 7,200 113,200 08/06/2021
PERALBO BAENA, CLARA ISABEL 56,700 12,000 35,000 9,900 113,600 56,700 12,000 35,000 9,575 113,275 08/06/2021
ALVAREZ SIERRA, FRANCISCO JOSE 9,900 57,900 36,000 9,700 113,500 9,900 57,600 36,000 9,400 112,900 08/06/2021
LORA RAMOS, MARIA JOSE 37,500 18,000 42,000 16,000 113,500 37,500 18,000 39,000 6,000 100,500 08/06/2021
RUIZ LARA, MARIANA 67,200 1,200 36,000 9,000 113,400 67,200 1,200 36,000 9,000 113,400 08/06/2021
LUNA CHINCHILLA, MªDOLORES 56,100 14,100 33,000 10,350 113,350 56,100 14,100 33,000 9,750 112,750 08/06/2021
LABRADOR DIEGUEZ, ENCARNACION MARIA 56,100 11,300 36,000 9,900 113,300 56,100 6,500 36,000 9,000 107,600 08/06/2021
ORTIZ MORENO, Mª DEL ROCIO 70,000 0,300 37,000 6,300 113,300 70,000 0,300 34,000 6,300 110,300 08/06/2021
CAMACHO MATEOS, ANA MARIA 50,400 14,700 42,000 6,150 113,250 50,400 14,700 42,000 6,000 113,100 08/06/2021
GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,900 39,000 4,250 113,250 70,000 0,900 39,000 3,925 112,925 08/06/2021
ANTERO GALLARDO, MANUEL 68,200 0,000 36,000 9,000 113,200 68,200 0,000 36,000 9,000 113,200 08/06/2021
GONZÁLEZ ALAMINOS, MARINA 56,400 7,700 39,000 10,100 113,200 56,400 7,700 39,000 10,000 113,100 08/06/2021
DAFONTE PEREZ, ANA 57,000 5,350 41,000 9,825 113,175 57,000 5,350 38,000 9,525 109,875 08/06/2021
MALDONADO ABAD, ALICIA 70,000 3,300 37,000 6,150 113,150 70,000 3,300 37,000 6,150 113,150 08/06/2021
MARQUEZ PAVON, ILDEFONSA 67,500 0,000 39,000 6,650 113,150 67,500 0,000 39,000 6,200 112,700 08/06/2021
ALCUDIA CORREDOR, CARMEN Mª 59,100 12,900 36,000 7,125 113,125 59,100 12,900 36,000 6,125 112,125 08/06/2021
PIMENTEL RUIZ, ANA ALMUDENA 14,700 52,200 36,000 10,150 113,050 14,700 52,200 36,000 8,650 111,550 08/06/2021
RODRIGUEZ PEREZ, BEATRIZ 56,100 10,500 36,000 10,450 113,050 56,100 10,500 36,000 9,950 112,550 08/06/2021
BERRAL ALMEDA, JOSE PABLO 3,000 73,500 34,000 9,000 113,000 3,000 73,500 34,000 9,000 113,000 08/06/2021
PEÑA MALAGON, MARIA ROSARIO 50,400 11,700 36,000 14,900 113,000 50,400 11,700 36,000 7,000 105,100 08/06/2021
SOLER CARRASCO, ANA LUCIA 61,800 12,900 34,000 9,000 113,000 61,800 12,900 34,000 9,000 113,000 08/06/2021
JIMENEZ CHAMORRO, ALICIA 57,300 7,600 42,000 6,000 112,900 57,300 7,600 42,000 6,000 112,900 08/06/2021
NARANJO FABRA, SUSANA 51,000 2,900 39,000 20,000 112,900 51,000 2,900 39,000 11,400 104,300 08/06/2021
FERNANDEZ ORTIZ, CRISTINA 51,650 31,500 36,000 6,850 112,850 51,650 31,200 36,000 6,100 112,100 08/06/2021
DIAZ MARGALLO, JUAN RAMON 63,000 13,200 33,000 9,750 112,750 63,000 13,200 33,000 9,000 112,000 08/06/2021
RAMOS CABALLERO, ROSARIO MARÍA 70,000 3,800 39,000 3,750 112,750 70,000 3,800 39,000 3,450 112,450 08/06/2021
GONZALEZ GUILLEN, ANA ISABEL 59,400 0,000 36,000 17,300 112,700 59,400 0,000 36,000 17,000 112,400 08/06/2021
PUERTO DIAZ, MAXIMIANA 2,700 70,900 33,000 9,600 112,600 2,700 70,900 33,000 9,050 112,050 08/06/2021
SÁNCHEZ MOLINA, VICTORIA VERÓNICA 46,200 28,200 39,000 3,600 112,600 46,200 28,200 39,000 3,500 112,500 08/06/2021
PEREZ ASENSIO, DIEGO 58,500 14,100 36,000 6,475 112,475 58,500 14,100 36,000 4,525 110,525 08/06/2021
DIEZ DE LOS RIOS RUBIO, ANTONIO A 56,400 0,000 36,000 20,000 112,400 56,400 0,000 36,000 15,650 108,050 08/06/2021
FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA INES 60,600 6,300 36,000 9,475 112,375 60,600 6,300 36,000 9,125 112,025 08/06/2021
FUENTES ALGAR, MARIANGELES 70,000 0,000 35,000 7,375 112,375 70,000 0,000 32,000 6,650 108,650 08/06/2021
TORRES TABANERA, MARIA DOLORES 53,700 30,600 36,000 6,350 112,350 53,700 30,600 36,000 6,050 112,050 08/06/2021
ALONSO ROMERO, ANGELES 70,000 0,000 39,000 3,325 112,325 70,000 0,000 39,000 3,300 112,300 08/06/2021
GARCIA LOPEZ, MARIA LUISA 63,600 7,500 36,000 6,300 112,300 63,600 7,500 36,000 6,300 112,300 08/06/2021
CARMONA LANZAS, GERARDO MIGUEL 53,400 20,700 36,000 6,250 112,250 53,400 20,700 36,000 6,100 112,100 08/06/2021
SANTIAGO GUTIERREZ, NURIA 2,700 76,800 33,000 9,250 112,250 2,700 70,200 33,000 9,150 112,150 08/06/2021
PRADOS PRADOS, M BLANCA 56,100 22,800 39,000 3,225 112,225 56,100 22,800 39,000 3,075 112,075 08/06/2021
LÓPEZ LEBRÓN, MARÍA DEL CARMEN 59,700 4,200 39,000 9,300 112,200 59,700 4,200 39,000 9,000 111,900 08/06/2021
SANCHEZ CASTILLO, MARIA DOLORES 70,000 0,750 36,000 6,200 112,200 70,000 0,750 36,000 6,200 112,200 08/06/2021
SAYAGO PULIDO, SUSANA 70,000 0,000 36,000 6,175 112,175 70,000 0,000 36,000 6,025 112,025 08/06/2021
ANDRADE AGUILAR, VIRGINIA 57,300 3,600 39,000 12,250 112,150 57,300 3,600 39,000 10,300 110,200 08/06/2021
REYES INFANTE, ISABEL 70,000 0,000 39,000 3,150 112,150 70,000 0,000 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
MEDINA MORENO, INMACULADA 56,100 3,300 39,000 13,725 112,125 56,100 3,300 39,000 11,025 109,425 08/06/2021
GARCÍA SÁEZ, FRANCISCA NATALIA 49,500 6,600 36,000 20,000 112,100 49,500 6,600 36,000 3,300 95,400 08/06/2021
PEREZ MARTIN, ROSA 70,000 0,000 36,000 6,100 112,100 70,000 0,000 36,000 6,100 112,100 08/06/2021
MOLINA RUIZ, Mª FLORA 60,900 10,200 36,000 6,075 112,075 60,900 10,200 36,000 5,250 111,250 08/06/2021
WENZEL THOMAS, SHARMILA 70,000 0,100 39,000 3,050 112,050 70,000 0,100 39,000 3,050 112,050 08/06/2021
GARCIA JOYA, FRANCISCA 70,000 0,000 39,000 3,025 112,025 70,000 0,000 39,000 3,025 112,025 08/06/2021
ALVAREZ CONESA, MARIA VIRGINIA 63,300 9,000 36,000 6,000 112,000 63,300 9,000 36,000 6,000 112,000 08/06/2021
ARAGONES RUIZ, MARIA ISABEL 70,000 0,000 39,000 3,000 112,000 70,000 0,000 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
CASTRO ESPEJO, BERNARDA 69,900 0,000 36,000 6,100 112,000 69,900 0,000 36,000 6,050 111,950 08/06/2021
CONTRERAS NAVARRO, JOSE MARIA 68,100 31,500 33,000 9,000 112,000 68,100 31,500 33,000 9,000 112,000 08/06/2021
GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA 53,400 13,800 35,000 9,800 112,000 53,400 13,800 33,000 9,600 109,800 08/06/2021
MARTIN GUERRERO, ROSARIO 70,000 0,800 33,000 9,000 112,000 70,000 0,800 33,000 9,000 112,000 08/06/2021
MORALES GUERRERO, PALOMA 70,000 3,400 39,000 3,000 112,000 70,000 3,400 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
MORENO RUIZ, IGNACIO PEDRO 70,000 8,700 36,000 6,000 112,000 70,000 8,700 36,000 6,000 112,000 08/06/2021
PLATA VALDIVIA, Mª CARMEN 63,300 7,500 39,000 3,000 112,000 63,300 7,500 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
RIVAS ROLDAN, LAURA 70,000 0,000 36,000 6,000 112,000 70,000 0,000 36,000 6,000 112,000 08/06/2021
RODRIGUEZ VILCHEZ, MARIA FRANCISCA 70,000 0,000 33,000 9,000 112,000 70,000 0,000 33,000 9,000 112,000 08/06/2021
RUIZ ACOSTA, MARIA REYES 70,000 2,100 39,000 3,000 112,000 70,000 2,100 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
RUIZ MORON, EVA 70,000 0,000 39,000 3,000 112,000 70,000 0,000 39,000 3,000 112,000 08/06/2021
ZAPLANA GOMEZ, JUAN JOSE 67,800 2,100 36,000 6,075 111,975 67,800 2,100 36,000 6,050 111,950 08/06/2021
FERNANDEZ CALZADO, JOSEFINA 70,000 12,600 36,000 5,950 111,950 70,000 12,600 34,000 5,450 109,450 08/06/2021
BAEZA ROMERO, ELENA 54,000 12,900 36,000 9,000 111,900 54,000 0,000 36,000 9,000 99,000 08/06/2021
GIRÓN LACALLE, MARIA DEL CARMEN 64,200 5,300 39,000 3,400 111,900 64,200 5,300 39,000 3,000 111,500 08/06/2021
GARCIA AYALA, CRISTINA 58,200 5,400 39,000 9,275 111,875 58,200 5,400 39,000 9,200 111,800 08/06/2021
PEREZ LOPEZ, ALMUDENA 56,100 9,300 36,000 10,400 111,800 56,100 8,400 36,000 10,100 110,600 08/06/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

