Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Salud Mental
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
VILLAGRAN CASADO, ROCIO 20,400 6,500 36,000 1,250 64,150 20,400 3,000 36,000 1,250 60,650 08/06/2021
BELMONTE MORALES, CRISTINA 12,000 4,200 36,000 11,900 64,100 12,000 4,200 36,000 10,000 62,200 08/06/2021
PÉREZ BLANCO, JUAN MANUEL 0,000 23,250 39,000 1,850 64,100 0,000 12,450 39,000 1,150 52,600 08/06/2021
RAMOS PÉREZ, MARIA ISABEL 2,100 24,300 36,000 1,700 64,100 2,100 24,300 36,000 0,700 63,100 08/06/2021
ÁLVAREZ CANO, JUAN JOSÉ 19,500 7,600 36,000 0,975 64,075 19,500 0,000 36,000 0,600 56,100 08/06/2021
ROIG RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 14,700 9,300 36,000 4,075 64,075 14,700 9,300 36,000 0,425 60,425 08/06/2021
CAÑETE MOLINA, MARÍA JESÚS 18,300 0,700 36,000 9,000 64,000 18,300 0,000 36,000 9,000 63,300 08/06/2021
LAGO CABRERA, SARAY 12,300 6,200 36,000 9,500 64,000 12,300 1,200 36,000 9,500 59,000 08/06/2021
RODRIGUEZ JEREZ, MARIA DEL MAR 27,000 0,000 36,000 1,000 64,000 27,000 0,000 36,000 1,000 64,000 08/06/2021
VEGA CUESTA, MANUEL 2,700 15,200 39,000 7,100 64,000 2,700 5,400 39,000 4,650 51,750 08/06/2021
MORALES BUJALANCE, TERESA 24,000 0,000 38,000 1,975 63,975 24,000 0,000 38,000 1,375 63,375 08/06/2021
GÓMEZ DUQUE, MARÍA DEL CARMEN 11,400 5,550 36,000 11,000 63,950 11,400 5,550 36,000 6,500 59,450 08/06/2021
BARRERA CALVO, GABRIEL JESUS 0,000 27,900 36,000 0,025 63,925 0,000 27,600 36,000 0,000 63,600 08/06/2021
BELLO RAMIREZ, CARMEN 25,500 2,400 36,000 0,000 63,900 25,500 2,400 36,000 0,000 63,900 08/06/2021
CONTRERAS SANCHEZ, NOELIA 18,000 9,900 36,000 0,000 63,900 18,000 9,900 36,000 0,000 63,900 08/06/2021
DE LA PASCUA AGUILERA, MARTA 1,500 23,400 36,000 3,000 63,900 1,500 23,400 36,000 2,000 62,900 08/06/2021
DE LA PASCUA AGUILERA, SILVIA 13,500 11,400 36,000 3,000 63,900 13,500 11,400 36,000 2,000 62,900 08/06/2021
GARCIA CORRAL, MARIA DOLORES 8,800 0,000 39,000 16,100 63,900 8,800 0,000 39,000 7,200 55,000 08/06/2021
MEDINA MARTÍN, MARTA 23,100 0,000 36,000 4,800 63,900 23,100 0,000 36,000 4,500 63,600 08/06/2021
ORTEGA JUSTICIA, EVA Mª 5,100 6,650 39,000 13,125 63,875 5,100 4,900 35,500 10,275 55,775 08/06/2021
CAMPOS LÓPEZ, MARÍA REMEDIOS 3,550 2,150 42,000 16,150 63,850 3,550 2,150 42,000 12,800 60,500 08/06/2021
CANO MUÑOZ, MARIA ELENA 16,500 1,000 36,000 10,350 63,850 16,500 0,000 36,000 7,050 59,550 08/06/2021
GALLARDO GALLEGO, RAFAEL 0,600 27,000 36,000 0,250 63,850 0,600 27,000 36,000 0,250 63,850 08/06/2021
POZO MÁRQUEZ, MARÍA 10,800 0,900 36,000 16,075 63,775 10,800 0,900 36,000 12,700 60,400 08/06/2021
DEL ROSARIO GONZÁLEZ, MARIA EULALIA 0,000 23,100 35,000 5,650 63,750 0,000 15,900 33,000 0,950 49,850 08/06/2021
ORTIZ BELTRAN, SELENE 15,900 3,750 36,000 8,100 63,750 15,900 3,750 36,000 8,100 63,750 08/06/2021
BAYO REBOLLO, Mª DOLORES 9,900 14,800 36,000 3,000 63,700 9,900 8,400 36,000 3,000 57,300 08/06/2021
GUTIÉRREZ HIGUERAS, TEÓFILO 6,300 1,800 39,000 16,600 63,700 6,300 1,800 39,000 13,000 60,100 08/06/2021
MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª CARMEN 9,300 3,900 36,000 14,500 63,700 9,300 3,900 36,000 10,000 59,200 08/06/2021
NARANJO GARCIA, CRISTINA 12,900 0,000 42,000 8,800 63,700 12,900 0,000 42,000 7,300 62,200 08/06/2021
NUÑEZ TORRES, ALICIA 6,300 15,600 36,000 5,800 63,700 6,300 15,600 36,000 5,800 63,700 08/06/2021
PADILLA PERALES, DAVINIA 10,500 14,200 36,000 3,000 63,700 10,500 4,500 36,000 3,000 54,000 08/06/2021
BARBOSA TORRES, JAVIER 6,000 13,800 36,000 7,850 63,650 6,000 13,800 34,625 7,550 61,975 08/06/2021
MONTILLA SANS, ÁNGELA 19,200 0,000 36,000 8,450 63,650 19,200 0,000 36,000 8,450 63,650 08/06/2021
NAVARRO HERNANDEZ, PABLO 9,900 1,050 36,000 16,700 63,650 9,900 0,600 35,000 7,100 52,600 08/06/2021
BUZÓN ROMERO, MARGARITA 19,200 1,350 39,000 4,050 63,600 19,200 1,250 39,000 3,875 63,325 08/06/2021
CARTES CUMBRERAS, Mª ANGELES 8,350 1,200 42,000 12,050 63,600 8,350 1,200 42,000 11,425 62,975 08/06/2021
FERNANDEZ CASADO, ANA BELEN 0,000 23,100 36,000 4,500 63,600 0,000 18,300 36,000 3,100 57,400 08/06/2021
GÓMEZ VEGA, ROCÍO 0,000 24,600 36,000 3,000 63,600 0,000 24,600 36,000 3,000 63,600 08/06/2021
JIMÉNEZ ALCALÁ, VANESA 11,100 17,100 35,000 0,400 63,600 11,100 17,100 35,000 0,400 63,600 08/06/2021
ROMERO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 21,900 5,700 36,000 0,000 63,600 21,900 0,000 36,000 0,000 57,900 08/06/2021
MARQUEZ CARRASCO, ANGELES MARIA 4,700 0,000 42,000 16,850 63,550 4,700 0,000 42,000 11,950 58,650 08/06/2021
MOLINA BEDMAR, YESICA Mª 15,600 0,600 36,000 11,350 63,550 15,600 0,600 36,000 10,000 62,200 08/06/2021
ROJAS LISEDAS, Mª DEL ROSARIO 0,900 19,250 36,000 7,400 63,550 0,900 12,150 36,000 1,000 50,050 08/06/2021
ROMERO GONZÁLEZ, EMILIO 0,000 15,000 39,000 9,500 63,500 0,000 15,000 39,000 2,500 56,500 08/06/2021
SOLER NEUPAUER, MARIA ISABEL 0,900 23,400 36,000 3,200 63,500 0,900 19,800 34,000 3,200 57,900 08/06/2021
CALERO GARCIA, ANA ISABEL 12,600 6,600 36,000 8,250 63,450 12,600 6,600 36,000 4,500 59,700 08/06/2021
PARRADO PARRA, MARIA LUISA 17,100 6,800 39,000 0,550 63,450 17,100 0,000 39,000 0,550 56,650 08/06/2021
ROMAN DOMINGUEZ, SERAFIN 0,000 27,450 36,000 0,000 63,450 0,000 0,300 9,500 0,000 9,800 08/06/2021
PEREDA GARCÍA, ANA ISABEL 14,100 12,300 36,000 1,000 63,400 14,100 12,300 36,000 1,000 63,400 08/06/2021
SIERRA RUIZ, MOISES 19,800 0,000 36,000 7,600 63,400 19,800 0,000 36,000 7,000 62,800 08/06/2021
HERRERA AZUAR, MÓNICA 1,500 16,500 36,000 9,300 63,300 1,500 16,500 36,000 6,900 60,900 08/06/2021
HERRERA GÓMEZ, ANTONIO 7,800 0,150 42,000 13,500 63,300 7,800 0,150 42,000 6,625 56,425 08/06/2021
LILLO MATAS, ANTONIO 23,100 0,000 39,000 1,200 63,300 23,100 0,000 39,000 0,900 63,000 08/06/2021
QUESADA MUÑOZ, FRANCISCO RAÚL 24,300 3,000 36,000 0,000 63,300 24,300 3,000 36,000 0,000 63,300 08/06/2021
ROLDAN PRIETO, Mª DOLORES 13,200 3,800 36,000 10,300 63,300 13,200 3,800 36,000 9,600 62,600 08/06/2021
PRIETO RODRÍGUEZ, MARIA ANGUSTIAS 13,500 0,000 45,000 4,775 63,275 13,500 0,000 45,000 3,725 62,225 08/06/2021
CONTRERAS MARTÍNEZ, MARÍA DE LA CABEZA 4,800 12,000 36,000 10,400 63,200 4,800 12,000 36,000 7,700 60,500 08/06/2021
NAVARRO HERNÁNDEZ, CARMEN 5,700 13,400 39,000 5,100 63,200 5,700 11,100 39,000 4,500 60,300 08/06/2021
NIETO GUTIÉRREZ, INMACULADA 22,500 2,400 36,000 2,300 63,200 22,500 1,400 36,000 2,000 61,900 08/06/2021
FLORES GARCÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 6,900 13,750 39,000 3,525 63,175 6,900 8,050 36,000 1,675 52,625 08/06/2021
MARTINEZ ESCOBAR, PALOMA 18,300 8,850 36,000 0,000 63,150 18,300 8,850 36,000 0,000 63,150 08/06/2021
BORENTE GONZALEZ, ANGEL 10,500 0,600 42,000 10,000 63,100 10,500 0,600 42,000 10,000 63,100 08/06/2021
CIMADEVILLA QUIRÓS, LILIANA 10,400 6,800 38,000 7,900 63,100 10,400 6,800 38,000 4,600 59,800 08/06/2021
MUÑIZ PEREZ, PAULA 1,200 20,700 36,000 5,200 63,100 1,200 20,700 36,000 4,900 62,800 08/06/2021
REYES MOYANO, MARI CRUZ 5,700 20,400 36,000 1,000 63,100 5,700 20,400 36,000 1,000 63,100 08/06/2021
RIAÑO RIAÑO, MONICA YARLETH 12,600 6,300 36,000 8,200 63,100 12,600 6,300 36,000 4,300 59,200 08/06/2021
LINDE RUIZ, NURIA 0,000 24,300 36,000 2,750 63,050 0,000 24,300 36,000 0,600 60,900 08/06/2021
MARMOLEJO CERRILLO, ALBERTO 24,000 3,150 35,000 0,900 63,050 24,000 3,150 35,000 0,900 63,050 08/06/2021
CAMACHO ALCANTARA, JOSE ANTONIO 13,200 1,900 39,000 8,925 63,025 13,200 0,600 39,000 8,275 61,075 08/06/2021
CASTILLO FLORES, Mª AUXILIADORA 12,600 5,400 39,000 6,000 63,000 12,600 5,400 39,000 6,000 63,000 08/06/2021
PÉREZ MARTÍN, LIDIA CRISTINA 12,600 0,000 39,000 11,400 63,000 12,600 0,000 39,000 10,500 62,100 08/06/2021
RAMÍREZ MANZANO, ELENA 30,600 0,300 32,000 0,100 63,000 30,600 0,000 32,000 0,000 62,600 08/06/2021
RAMÓN GARCÍA, RAQUEL 17,700 0,000 36,000 9,300 63,000 17,700 0,000 36,000 4,300 58,000 08/06/2021
RUBIA RODRIGUEZ, MARIA LUCIA 1,200 25,800 36,000 0,000 63,000 1,200 25,800 34,000 0,000 61,000 08/06/2021
TRUJILLO PEÑA, MARIA JOSÉ 19,500 0,000 39,000 4,500 63,000 19,500 0,000 39,000 1,600 60,100 08/06/2021
AYALA LEBRÓN, CARMEN 0,900 20,850 39,000 2,200 62,950 0,900 20,850 39,000 1,300 62,050 08/06/2021
MOYA GRANADOS, RUBÉN 12,200 0,000 36,000 14,750 62,950 12,200 0,000 36,000 4,250 52,450 08/06/2021
GARCIA RUIZ, LIDIA 10,500 8,400 36,000 8,000 62,900 10,500 1,200 36,000 1,700 49,400 08/06/2021
MÁRQUEZ ESTRADA, LUCÍA 13,800 0,000 39,000 10,100 62,900 13,800 0,000 39,000 9,300 62,100 08/06/2021
MURES FERNÁNDEZ, ÁNGELES 0,000 12,900 39,000 11,000 62,900 0,000 12,900 39,000 11,000 62,900 08/06/2021
TALERO GUTIERREZ, ELISA MARIA 18,900 0,000 39,000 5,000 62,900 18,900 0,000 39,000 5,000 62,900 08/06/2021
RAMÍREZ LÓPEZ, Mª ISABEL 0,900 17,700 36,000 8,225 62,825 0,900 17,700 36,000 7,225 61,825 08/06/2021
FERNANDEZ PEREZ, CORNELIA 11,400 14,900 36,000 0,500 62,800 11,400 3,800 36,000 0,500 51,700 08/06/2021
INIESTA TAPIA, JOSE FRANCISCO 0,300 24,000 36,000 2,500 62,800 0,300 24,000 36,000 1,600 61,900 08/06/2021
MARTÍNEZ CALDERÓN, MACARENA 3,300 6,750 42,000 10,750 62,800 3,300 6,750 42,000 7,500 59,550 08/06/2021
RUIZ GARCIA, INMACULADA 16,500 9,600 36,000 0,700 62,800 16,500 9,000 36,000 0,700 62,200 08/06/2021
RUBIO HERNANDEZ, ANTONIA 1,200 18,150 36,000 7,425 62,775 1,200 18,150 36,000 4,950 60,300 08/06/2021
PETIDIER PINO, ANA 0,000 21,900 36,000 4,850 62,750 0,000 21,900 36,000 4,050 61,950 08/06/2021
CARA ALVAREZ, NATALIA 20,400 2,700 36,000 3,600 62,700 20,400 1,800 36,000 0,300 58,550 08/06/2021
GONZÁLEZ GALÁN, CARMEN MARIA 19,200 2,300 36,000 5,200 62,700 19,200 2,300 36,000 4,900 62,400 08/06/2021
JALDA GUELFO, NOELIA 1,800 21,900 39,000 0,000 62,700 1,800 10,800 35,175 0,000 47,775 08/06/2021
VALLE GARCIA, LETICIA 24,000 0,150 36,000 2,500 62,650 24,000 0,150 36,000 2,000 62,150 08/06/2021
CALLEJAS MARTÍN, Mª BELÉN 17,100 2,400 36,000 7,100 62,600 17,100 2,400 36,000 7,100 62,600 08/06/2021
CASARES RIVAS, MARIA DEL MAR 14,400 2,700 36,000 9,500 62,600 14,400 2,700 36,000 8,300 61,400 08/06/2021
ESPINO GARCIA, TERESA DE JESÚS 7,200 4,800 36,000 14,600 62,600 7,200 4,800 36,000 10,800 58,800 08/06/2021
PEREZ BRENES, LORENA 0,000 14,250 38,000 10,350 62,600 0,000 8,950 38,000 9,350 56,300 08/06/2021
VALLADARES GATA, ANA ISABEL 12,000 0,000 39,000 11,550 62,550 12,000 0,000 39,000 11,250 62,250 08/06/2021
LÓPEZ-CÓZAR GONZÁLEZ, ESPERANZA 13,500 8,100 39,000 1,900 62,500 13,500 8,100 36,000 1,000 58,600 08/06/2021
ORTEGÓN CALVENTE, INMACULADA 19,200 7,300 36,000 0,000 62,500 19,200 7,300 36,000 0,000 62,500 08/06/2021
TAPIA GUERRERO, AMALIA 1,500 18,700 39,000 3,300 62,500 1,500 11,100 39,000 3,000 54,600 08/06/2021
DOBLAS BLANCAR, FERNANDO ALFONSO 0,600 25,350 36,000 0,500 62,450 0,600 14,400 36,000 0,400 51,400 08/06/2021
GARCÍA JIMÉNEZ, PAULA 8,400 17,400 36,000 0,650 62,450 8,400 17,400 36,000 0,600 62,400 08/06/2021
YAMUZA VALLE, PATRICIA 10,500 6,300 36,000 9,650 62,450 10,500 6,300 36,000 9,650 62,450 08/06/2021
CAMPOY GARCIA, MARIA MERCEDES 16,200 7,200 36,000 3,000 62,400 16,200 7,200 36,000 3,000 62,400 08/06/2021
RAMOS MARTÍNEZ, MARÍA LUZ 19,200 6,900 36,000 0,300 62,400 19,200 6,900 36,000 0,300 62,400 08/06/2021
RUIZ RUIZ, TERESA 23,250 6,150 33,000 0,000 62,400 23,250 6,150 33,000 0,000 62,400 08/06/2021
PEÑA VÁZQUEZ, MARI CARMEN 4,850 10,900 39,000 7,600 62,350 4,850 2,800 39,000 6,600 53,250 08/06/2021
SANCHEZ FLORES, ELIZABETH 14,400 10,950 36,000 1,000 62,350 14,400 10,650 36,000 1,000 62,050 08/06/2021
GARCÍA ARCOS, AURORA 15,300 6,000 36,000 5,000 62,300 15,300 6,000 36,000 4,300 61,600 08/06/2021
MARTÍNEZ PIZARRO, SANDRA 1,200 5,100 36,000 20,000 62,300 1,200 0,000 36,000 3,500 40,700 08/06/2021
RULL MARTÍNEZ, INMACULADA 12,900 11,400 36,000 2,000 62,300 12,900 11,400 36,000 2,000 62,300 08/06/2021
TERRÓN NAVAS, MARIA 13,200 6,450 39,000 3,650 62,300 13,200 6,450 39,000 3,500 62,150 08/06/2021
BARROSO SANTAMARÍA, EVA 11,700 0,000 36,000 14,550 62,250 11,700 0,000 36,000 14,550 62,250 08/06/2021
FERNANDEZ LOPEZ, ISABEL MARIA 14,100 0,500 36,000 11,650 62,250 14,100 0,000 36,000 2,850 52,950 08/06/2021
ANGUITA RAMOS, MªCARMEN 0,600 24,300 36,000 1,300 62,200 0,600 24,300 36,000 1,000 61,900 08/06/2021
FUNES CASTILLO, LAURA 0,000 24,700 36,000 1,500 62,200 0,000 20,100 36,000 1,500 57,600 08/06/2021
QUESADA JIMENEZ, TAMARA 22,500 0,000 36,000 3,700 62,200 22,500 0,000 36,000 3,700 62,200 08/06/2021
RANEA ROBLES, Mº DOLORES 12,900 10,300 36,000 3,000 62,200 12,900 10,300 32,000 3,000 58,200 08/06/2021
SOTO ENRIQUEZ, ROSA 12,900 12,800 36,000 0,500 62,200 12,900 12,800 36,000 0,500 62,200 08/06/2021
CASILLAS JURADO, NOELIA MARÍA 6,300 8,200 36,000 11,625 62,125 6,300 7,000 36,000 11,025 60,325 08/06/2021
AGUILAR GARCIA, DAVID 10,800 7,800 36,000 7,500 62,100 10,800 7,800 36,000 7,500 62,100 08/06/2021
BASCON BLANCO, ISABEL MARIA 6,300 19,800 36,000 0,000 62,100 6,300 19,800 36,000 0,000 62,100 08/06/2021
GALVEZ FERNANDEZ, GLORIA MARIA 16,200 9,900 36,000 0,000 62,100 16,200 0,000 36,000 0,000 52,200 08/06/2021
LORITE LÓPEZ, ROSA MARÍA 14,700 8,100 36,000 3,300 62,100 14,700 8,100 36,000 3,000 61,800 08/06/2021
SÁNCHEZ ROBLES, VICENTE 16,800 0,000 36,000 9,300 62,100 16,800 0,000 36,000 9,300 62,100 08/06/2021
JIMÉNEZ PASADAS, MARÍA JOSÉ 3,600 13,500 38,000 6,950 62,050 3,600 13,500 38,000 3,950 59,050 08/06/2021
PASTORIZA GALÁN, PAOLA 11,100 9,600 36,000 5,350 62,050 11,100 9,450 36,000 5,350 61,900 08/06/2021
QUERO MARTINEZ, ALBA 0,300 26,400 35,000 0,350 62,050 0,300 26,400 35,000 0,050 61,750 08/06/2021
MENGIBAR GARCÍA, SARA 16,200 8,100 36,000 1,725 62,025 16,200 8,100 36,000 1,125 61,425 08/06/2021
DÍAZ GOICOECHEA, MARGARITA 2,100 0,150 45,000 14,750 62,000 2,100 0,150 39,000 9,700 50,950 08/06/2021
GONZÁLEZ VALIENTE, JUAN JOSÉ 12,600 12,600 36,000 0,800 62,000 12,600 12,600 31,625 0,500 57,325 08/06/2021
RUIZ PORRAS, LOURDES 11,700 3,900 36,000 10,400 62,000 11,700 0,000 36,000 9,700 57,400 08/06/2021
VEGA CABEZUDO, LUIS 2,700 14,100 38,000 7,200 62,000 2,700 8,100 38,000 6,300 55,100 08/06/2021
ZAHÍNO LÓPEZ, VANESSA 21,900 0,000 38,000 2,100 62,000 21,900 0,000 38,000 1,500 61,400 08/06/2021
MONTOYA GIMENEZ, ESTEBAN 8,700 12,400 36,000 4,800 61,900 8,700 0,000 36,000 3,525 48,225 08/06/2021
PAYAN RIVERA, PATROCINIO 3,000 8,600 39,000 11,300 61,900 3,000 8,600 39,000 7,550 58,150 08/06/2021
TORRES QUINTERO, MANUEL 11,100 11,300 36,000 3,500 61,900 11,100 11,300 36,000 3,500 61,900 08/06/2021
CANSADO RUIZ, MARIA FERNANDA 1,200 28,200 32,000 0,450 61,850 1,200 25,800 30,000 0,450 57,450 08/06/2021
CÁRDENAS AGUILAR, ÁLVARO 7,500 16,200 36,000 2,100 61,800 7,500 16,200 36,000 1,500 61,200 08/06/2021
GARCIA MURO, JOSE ANTONIO 4,800 21,000 36,000 0,000 61,800 4,800 21,000 36,000 0,000 61,800 08/06/2021
GARCÍA RODRÍGUEZ, IVÁN 8,100 14,700 36,000 3,000 61,800 8,100 14,700 36,000 3,000 61,800 08/06/2021
MARTINEZ MARQUEZ, NOEMI 0,000 18,600 36,000 7,200 61,800 0,000 18,300 36,000 5,300 59,600 08/06/2021
TORRENTE GRANERO, ROCIO 3,600 15,700 36,000 6,500 61,800 3,600 7,500 36,000 6,500 53,600 08/06/2021
DEL OLMO ROLDÁN, PAULA 8,700 13,500 36,000 3,525 61,725 8,700 13,500 36,000 3,525 61,725 08/06/2021
PONCE RICHARTE, MºJOSÉ 17,700 7,000 36,000 1,000 61,700 17,700 6,900 36,000 1,000 61,600 08/06/2021
GAVILÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO 3,300 22,350 36,000 0,025 61,675 3,300 22,350 36,000 0,025 61,675 08/06/2021
GARZÓN BOCH, CLARA 10,500 9,900 35,000 6,250 61,650 10,500 5,400 35,000 5,850 56,750 08/06/2021
MUÑOZ MARTÍNEZ, MARINA 11,100 0,000 39,000 11,550 61,650 11,100 0,000 39,000 11,000 61,100 08/06/2021
VENEGAS GOMEZ, INMACULADA 0,300 31,350 30,000 0,000 61,650 0,300 0,250 30,000 0,000 30,550 08/06/2021
VALCÁRCEL BRIOSO, LAURA 4,500 15,600 39,000 2,450 61,550 4,500 15,600 39,000 1,825 60,925 08/06/2021
MARTINEZ SERRANO, CAROLINA 22,800 0,900 36,000 1,800 61,500 22,800 0,900 36,000 0,000 59,700 08/06/2021
PARRADO SOTO, MARIA BEATRIZ 4,150 0,300 42,000 15,050 61,500 4,150 0,300 42,000 9,900 56,350 08/06/2021
PÉREZ GARCÍA, MARÍA 4,500 12,500 38,000 6,500 61,500 4,500 12,500 38,000 6,050 61,050 08/06/2021
ÁLVAREZ CENTENO, GEMMA 14,400 0,000 36,000 11,050 61,450 14,400 0,000 36,000 9,550 59,950 08/06/2021
ATAUCONCHA DORREGARAY, GLADYS DIANET 18,300 3,450 36,000 3,700 61,450 18,300 3,450 36,000 3,700 61,450 08/06/2021
HERNÁNDEZ GUERRERO, CRISTINA 18,300 0,000 36,000 7,150 61,450 18,300 0,000 36,000 4,350 58,650 08/06/2021
LECHUGA CORREA, ESPERANZA MACARENA 7,200 0,000 42,000 12,250 61,450 7,200 0,000 42,000 12,150 61,350 08/06/2021
LÓPEZ SÁNCHEZ, ELVIRA 10,350 0,000 36,000 15,100 61,450 10,350 0,000 36,000 5,650 52,000 08/06/2021
BAREA DELGADO, GLORIA 5,400 19,700 36,000 0,300 61,400 5,400 13,200 36,000 0,000 54,600 08/06/2021
GONZÁLEZ MONTESINOS, MªDOLORES 16,800 0,000 36,000 8,600 61,400 16,800 0,000 36,000 7,700 60,500 08/06/2021
MARTIN MUÑOZ, ALMUDENA 18,000 3,900 39,000 0,500 61,400 18,000 0,000 36,000 0,300 54,300 08/06/2021
MORENO TORRES, ANA BEBERLY 4,200 19,200 36,000 2,000 61,400 4,200 19,200 36,000 2,000 61,400 08/06/2021
RODRIGUEZ LOPEZ, ROCIO 15,300 5,200 36,000 4,900 61,400 15,300 5,200 36,000 4,600 61,100 08/06/2021
SEPULVEDA PALMA, OLGA 13,200 0,000 39,000 9,200 61,400 13,200 0,000 36,000 8,150 57,350 08/06/2021
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO 10,200 5,000 36,000 10,100 61,300 10,200 3,600 36,000 8,300 58,100 08/06/2021
MORENO TORRONTERAS, JOSEFA 21,600 0,500 36,000 3,200 61,300 21,600 0,500 36,000 0,150 58,250 08/06/2021
CASTRILLÓN ROMERO, DANIELA 12,300 3,150 36,000 9,800 61,250 12,300 2,700 36,000 9,500 60,500 08/06/2021
MARTIN VERDEJO, ANA 14,100 6,700 36,000 4,450 61,250 14,100 6,500 36,000 4,350 60,950 08/06/2021
PAJARES GUTIÉRREZ, CARMEN ROCÍO 17,400 1,800 39,000 3,050 61,250 17,400 1,100 39,000 3,050 60,550 08/06/2021
ZAMORA GÓMEZ, JAIRO 8,400 16,800 36,000 0,000 61,200 8,400 16,800 36,000 0,000 61,200 08/06/2021
JURADO BARROSO, Mª CARMEN 0,600 21,900 33,000 5,675 61,175 0,600 18,900 20,550 3,950 44,000 08/06/2021
GALLARDO CABELLO, MARÍA LOURDES 13,800 11,300 36,000 0,050 61,150 13,800 0,000 36,000 0,000 49,800 08/06/2021
MOJICA BLANCO, ARANTZA 14,700 0,000 36,000 10,450 61,150 14,700 0,000 36,000 6,250 56,950 08/06/2021
ÁLVAREZ LÓPEZ, SARA 3,300 12,100 37,000 8,700 61,100 3,300 6,600 37,000 6,000 52,900 08/06/2021
GARCÍA PEREJÓN, MARTA ELISABET 23,100 0,000 36,000 2,000 61,100 23,100 0,000 36,000 2,000 61,100 08/06/2021
GOMEZ NARVAEZ, CRISTINA 9,900 14,600 36,000 0,600 61,100 9,900 4,200 34,000 0,100 48,200 08/06/2021
NOVAL TOIMIL, ROSA MARIA 14,700 1,100 36,000 9,300 61,100 14,700 1,100 36,000 9,000 60,800 08/06/2021
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, MARIA CARMEN 4,800 19,800 36,000 0,450 61,050 4,800 0,000 36,000 0,125 40,925 08/06/2021
AGUILAR ROMERO, LETICIA 4,500 14,000 39,000 3,525 61,025 4,500 6,800 39,000 1,025 51,325 08/06/2021
CAZORLA GAUSI, ANA MARÍA 12,800 0,000 39,000 9,200 61,000 12,800 0,000 39,000 9,200 61,000 08/06/2021
GARCÍA SUÁREZ, CRISTINA 1,200 15,200 39,000 5,600 61,000 1,200 13,200 39,000 3,600 57,000 08/06/2021
MARTÍN HERRANZ, MARÍA 24,000 0,000 36,000 1,000 61,000 24,000 0,000 36,000 0,800 60,800 08/06/2021
RÍOS BARRÓN, ANA 15,300 9,700 36,000 0,000 61,000 15,300 9,700 36,000 0,000 61,000 08/06/2021
MAÑAS MAÑAS, CARMEN 3,900 10,200 39,000 7,850 60,950 3,900 0,900 39,000 5,850 49,650 08/06/2021
JIMÉNEZ LASO, VICTORIA 1,500 22,200 36,000 1,200 60,900 1,500 22,200 36,000 1,200 60,900 08/06/2021
MUÑOZ GARCIA, MERCEDES 18,900 0,300 39,000 2,700 60,900 18,900 0,300 39,000 1,200 59,400 08/06/2021
CANO MONTES, ISABEL MARÍA 0,000 12,900 39,000 8,950 60,850 0,000 5,700 39,000 7,500 52,200 08/06/2021
DEL BARCO MORENO, JOSE DANIEL 2,100 15,500 36,000 7,250 60,850 2,100 11,900 36,000 0,000 50,000 08/06/2021
JIMÉNEZ ARRESA, ESTEFANÍA 3,300 20,700 36,000 0,850 60,850 3,300 0,000 36,000 0,850 40,150 08/06/2021
MARTINEZ ROMAN, MARTA 17,400 1,400 36,000 6,050 60,850 17,400 0,000 36,000 6,050 59,450 08/06/2021
SERRANO JUSTICIA, MARIA DOLORES 1,200 19,100 39,000 1,550 60,850 1,200 17,900 39,000 1,550 59,650 08/06/2021
MARÍN MATA, MARTA 15,600 5,700 36,000 3,500 60,800 15,600 5,700 36,000 3,200 60,500 08/06/2021
QUIRÓS DE LA CRUZ, SARA 13,200 12,300 32,000 3,300 60,800 13,200 12,300 32,000 3,200 60,700 08/06/2021
URBANO RUIZ, Mª DEL MAR 0,000 25,800 35,000 0,000 60,800 0,000 25,800 30,200 0,000 56,000 08/06/2021
DEL VALLE BLANCO, LAURA 7,700 2,700 39,000 11,300 60,700 7,700 2,700 39,000 10,600 60,000 08/06/2021
FUNES FUNES, MARÍA DEL MAR 2,100 15,600 36,000 7,000 60,700 2,100 15,600 36,000 7,000 60,700 08/06/2021
GALLEGO ÁLVAREZ, ISABEL 11,400 7,700 36,000 5,600 60,700 11,400 4,500 36,000 4,700 56,600 08/06/2021
GOMEZ SANCHEZ, LAURA 0,000 39,750 20,575 0,350 60,675 0,000 38,400 2,500 0,050 40,950 08/06/2021
SOTO MARIN, ANDREA 18,000 4,950 36,000 1,700 60,650 18,000 4,800 36,000 0,400 59,200 08/06/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

