Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
TAPIAS RUIZ, DANIEL 0,000 0,000 22,075 0,000 22,075
ALCAIDE DOMINGUEZ, JOSE LUIS 0,000 0,000 22,050 0,000 22,050
CALVO MUÑOZ, MARÍA REYES 0,500 0,000 21,550 0,000 22,050
CARMONA ARAGÓN, PILAR 0,000 0,000 22,050 0,000 22,050
GARCIA ESPEJO, MARIA JOSE 0,050 0,000 22,000 0,000 22,050
MARTÍN SIDÓN, JUAN ANTONIO 0,000 7,050 15,000 0,000 22,050
MOLINA CANTILLO, FELISA 0,050 0,000 22,000 0,000 22,050
MORILLA RUIZ, ANGEL 0,000 0,800 21,250 0,000 22,050
ROMERA CALVIN, JOSE ANTONIO 1,150 6,000 16,050 0,000 22,050
RUIZ LEÓN, MARÍA JOSÉ 0,000 0,900 21,150 0,000 22,050
BRAVO JIMENEZ, ANGEL 0,000 0,000 22,025 0,000 22,025
PEREZ CARNEROS, ROSA 0,000 0,000 22,025 0,000 22,025
RUBIO ALAMILLO, ANDRES 0,000 0,150 21,875 0,000 22,025
ALÉS PAVÓN, ROCIO 3,350 2,400 16,250 0,000 22,000
ALMENARA POLEY, MARIA CARMEN 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, ALEJANDRO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
ARGÜEZ CORTES, JOSE DANIEL 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
BERTHOLET ALGECIRAS, MARIA DOLORES 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
BOSQUE BOSQUE, REBECA 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
CABELLO MARTÍN, ABEL 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
CANOVAS CUESTA, ALEJANDRO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
CORDOBA MONTERO, JESICA 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
ESCAÑO GONZÁLEZ, ROCÍO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
ESTEVEZ GARCIA, JOSE DAVID 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
FALCON FALCON, INMACULADA 4,800 5,400 16,000 0,000 22,000
GARCIA SANCHEZ, MARIA JOSE 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
GONZÁLEZ ROMERO, INMACULADA 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
HOLGADO HURTADO, JORGE 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
JIMENEZ RODRIGUEZ, CARMEN 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
JIMENO HERRERA, FRANCISCO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
LUQUE BARBERA, ANTONIO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
MALDONADO ESTEVEZ, RAFAEL A. 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
MARCHENA REVUELTA, ANA 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
MESA MUÑOZ, JOSÉ MIGUEL 0,000 0,000 19,000 3,000 22,000
MONTERO MARMOL, DAVID 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
MORGOLLON GARCIA, ALEJANDRO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
NOGALES FONTELA, EVA Mª 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
PÉREZ JURADO, JAVIER 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
ROJO NAVARRO, FERNANDO 0,500 0,000 21,500 0,000 22,000
ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 0,000 0,500 21,500 0,000 22,000
RUIZ CASTRO, AMPARO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
SANCHEZ GARCIA, DAVID 0,000 13,500 8,500 0,000 22,000
SANCHEZ VALLE, MARIA ROSARIO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
SANTA-CRUZ MILLÁN, JUAN MIGUEL 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
SORIA ANGUITA, OMAR JOSE 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
TORRES TAPIA, EPIFANIO 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
VAZQUEZ ESPINA, FRANCISCO LUIS 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
VIDES GUERRERO, MILAGROS 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
BEJARANO MORENO, JOSE LUIS 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
DÍAZ PÉREZ, PEDRO 0,000 1,100 20,875 0,000 21,975
GARCIA MATILLA, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
LUQUE REY, JOSE 0,000 0,000 18,975 3,000 21,975
MEDINA MONTES, CARMEN 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
MORALES FERNÁNDEZ, MERCEDES 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
PÉREZ TORRALVA, MARIA DEL MAR 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
VAZQUEZ FLORIDO, JOSE MARIA 0,000 0,000 21,975 0,000 21,975
GARCÍA CRUZ, RAÚL 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
JIMÉNEZ PEDROTE, SERGIO 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
LLORET TENLLADO, SERGIO 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
MORAL EXPOSITO, MANUEL 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
RUIZ ROJAS, ROBERTO CARLOS 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
VICARIO LOPEZ, JOSE MARIA 0,000 0,000 21,950 0,000 21,950
CEREZO JIMENEZ, JOSE FERNANDO 0,000 0,000 21,925 0,000 21,925
FERNANDEZ LOBON, JUAN MANUEL 0,000 0,000 21,925 0,000 21,925
FERNANDEZ MARTINEZ, GONZALO 0,000 0,000 21,925 0,000 21,925
FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO LAUREANO 0,000 0,000 21,925 0,000 21,925
JURADO LUQUE, EVA Mª 0,000 0,500 21,425 0,000 21,925
MUÑOZ MOYA, JUAN CARLOS 0,000 7,950 13,975 0,000 21,925
DOMINGUEZ ESTEVEZ, EVARISTO 0,000 0,500 21,400 0,000 21,900
GARCIA PEREZ, JOSE MARIA 0,000 4,350 17,550 0,000 21,900
GARCIA SERRANO, FRANCISCO JOSE 0,000 21,900 0,000 0,000 21,900
GONZALEZ REQUENA, RAFAEL 0,000 21,900 0,000 0,000 21,900
HERNANDEZ GONZALEZ, JUSTINO 0,000 0,000 21,900 0,000 21,900
JIMENEZ DE PRADO, JOSE LUIS 0,000 3,650 18,250 0,000 21,900
JIMENEZ TORRES, JOSE ANTONIO 0,000 5,900 16,000 0,000 21,900
MARIN CONTRERAS, JUAN JESUS 0,150 0,000 21,750 0,000 21,900
MIRANDA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 21,900 0,000 21,900
RASGADO PEREZ, ROCIO 4,650 0,000 17,250 0,000 21,900
RODRIGUEZ MARAVER, CRISTINA 0,150 0,000 21,750 0,000 21,900
SERRANO MARTINEZ, ANA MARIA 0,000 0,400 21,500 0,000 21,900
VERDUGO ARIZA, RICARDO 2,150 0,000 19,750 0,000 21,900
ANGEL BAEZ, GONZALO 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
ARAGON LOAIZA, RAUL 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
GARCIA GONZALEZ, VICENTE 0,000 9,700 12,175 0,000 21,875
LARA POLO, JOSE RAMON 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
LEBRON ADAMUZ, JUAN CARLOS 0,000 7,600 14,275 0,000 21,875
LOPERA JIMENEZ, JOSÉ ANTONIO 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
MATA RUIZ, Mª BEGOÑA 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
MATEO GOMEZ, ANTONIO JOSE 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
MOYA MARTINEZ, SAMUEL 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
PORTELLANO CAMARA, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
RODRIGUEZ ALMAZAN, MIGUEL 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
RODRIGUEZ GUISADO, ANA 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
RODRIGUEZ ROMERO, ILDEFONSO 0,000 0,000 21,875 0,000 21,875
ROLDAN DIAZ, FRANCISCO 0,000 5,900 15,975 0,000 21,875
FOCHE FERNANDEZ, JUAN MANUEL 0,000 17,850 4,000 0,000 21,850
MARIN VALLEJO, JOSE FRANCISCO 0,000 0,000 21,850 0,000 21,850
MÁRQUEZ AHUMADA, FRANCISCO JAVIER 0,050 17,100 4,700 0,000 21,850
MATEOS MATEOS, Mª DEL PILAR 0,000 0,000 21,850 0,000 21,850
MORALES RUIZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,600 21,250 0,000 21,850
PIÑA MORENO, ANTONIO 0,600 0,000 21,250 0,000 21,850
TORREJON BELLIDO, ANA ISABEL 0,000 0,100 21,750 0,000 21,850
TOVAR DIAZ, RAUL 0,000 17,850 4,000 0,000 21,850
VIDAL BAEZ, MANUEL 0,400 0,550 20,900 0,000 21,850
BALAGUERA DOMÍNGUEZ, ELIZABETH 0,000 0,000 21,825 0,000 21,825
MARTOS RAMOS, DAVID 0,000 2,850 18,975 0,000 21,825
LUCAS CIRERA, ANA BELEN 0,000 0,000 21,800 0,000 21,800
PAJARES AGUILAR, FRANCISCO J 0,000 8,800 13,000 0,000 21,800
POTO PORRERO, ESPERANZA VALME 0,000 0,000 21,800 0,000 21,800
SERRANO MORA, FERNANDO 0,000 0,000 21,800 0,000 21,800
VAZQUEZ MARTIN, MANUEL ANGEL 0,000 12,800 9,000 0,000 21,800
VERDUGO SANCHEZ, NURIA 0,050 0,000 21,750 0,000 21,800
ROMERA RIOS, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 21,775 0,000 21,775
URBANO RAMIREZ, Mª ANGELES 3,900 0,000 17,875 0,000 21,775
AGUAYO RODRIGUEZ, FRANCISCO RAMON 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
ALVAREZ GARCIA, JOAQUIN JOSE 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
CASTAÑEDA RAMIRO, TAMARA MARIA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
CHORNET RODRÍGUEZ, JOSE IGNACIO 0,600 0,000 21,150 0,000 21,750
DOMINGUEZ GUILLEN, CELIA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
GALE MARQUEZ, JUAN MANUEL 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
GARRIDO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 0,000 21,750 0,000 0,000 21,750
GONZÁLEZ MORENO, MONICA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
GORDO GRANADOS, JOSE ENRIQUE 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
JIMÉNEZ PÉREZ, ANTONIO 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
LORENZO LOZANO, ANTONIA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
MARTÍNEZ FUENTES, MARÍA JESÚS 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
MONTOYA LORETO, JUAN CARLOS 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
MUÑOZ RUFO, SONIA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
NAVARRO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
ORTEGA PEREZ, VERONICA 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
PEREZ DEL TORO, RAUL 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
PRADA VÁZQUEZ, EMILIO 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
RAMOS VALENTIN, VICTORIANO 0,000 3,000 18,750 0,000 21,750
VALENZUELA AZNAR, DAVID 0,000 0,000 21,750 0,000 21,750
VIZCAINO MORENO, EMILIO 0,000 1,500 20,250 0,000 21,750
CALLEJAS CHAVES, CRISTINA 0,000 0,000 21,725 0,000 21,725
GARCIA GOMEZ, ISIDORO 0,000 3,300 18,425 0,000 21,725
GARCIA RODRIGUEZ, IRENE 0,000 0,000 21,725 0,000 21,725
RODRIGUEZ GUIRADO, ISABEL MARÍA 0,000 0,000 21,725 0,000 21,725
RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL 0,000 0,000 21,725 0,000 21,725
ALMENGLO PEÑA, SUSANA 0,700 2,000 19,000 0,000 21,700
CAMPOS FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
FELIPE MEDINA, RAFAEL 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
FERNANDEZ RAMIREZ, MERCEDES 0,000 2,200 19,500 0,000 21,700
JULIA MOLINS, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
MUÑOZ SANTOS, EDUARDO 0,000 2,700 19,000 0,000 21,700
NEVADO CARRETERO, JESSICA 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
PEREZ MEDINA, PATRICIA 0,000 20,700 1,000 0,000 21,700
ROMERO SOME, FRANCISCO JOSE 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
SAEZ FLUJAS, ISABEL 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
TERRON TORRES, MARIANO IVAN 0,000 0,000 21,700 0,000 21,700
VELAZQUEZ MAÑERO, JOSE ANTONI0 0,000 5,700 16,000 0,000 21,700
HOLGUIN PANIAGUA, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 21,675 0,000 21,675
MACIAS CASTRO, FRANCISCO RAMON 4,300 0,000 17,375 0,000 21,675
MUÑOZ BELMONTE, RAFAEL 0,000 0,000 21,675 0,000 21,675
VALVERDE CRESPO, VICTOR MANUEL 0,000 0,000 21,675 0,000 21,675
DOMINGUEZ JAEN, VIRGINIA 0,000 1,650 20,000 0,000 21,650
JIMENEZ BOCANEGRA, DAVID 0,600 13,050 8,000 0,000 21,650
PEREIRA DELGADO, Mª ELENA 0,150 0,000 21,500 0,000 21,650
ANTON ARIAS, MANUELA 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
ARAQUE MONTIEL, JOSE 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
BELTRAN ARANDA, DAVID 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
CAMPUZANO RUIZ, ANA MARIA 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
CARRILLO CABRERA, CONVERSION 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
CARRUANA POSADAS, SANDRA 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
DÍAZ TERRERO, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
FERRE MARTINEZ, VICTOR MANUEL 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
FLORES MARTÍN, DAVID 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
GALACHO VAZQUEZ, FRANCISCO JOSE 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
GONZALEZ DIAZ, RAUL 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
LOPEZ VEGA, MACARENA 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
VALERO DE CÓZAR, JAVIER 0,000 0,000 21,625 0,000 21,625
ALONSO GALVEZ, JONATHAN 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
ALVAREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO JESÚS 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
BERRO PERAL, JOSE MANUEL 5,600 0,000 16,000 0,000 21,600
BONOSO ALMAGRO, JUAN CARLOS 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
CABRERA JARANA, MERCEDES 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
CASQUET CAMPOY, DIONISIA 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
CASTILLO FERNANDEZ, JAIRO MANUEL 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
CORREAS SANCHEZ, MANUEL 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
ESCUDERO AMADO, MARIA CONCEPCION 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
HERRERA BENITEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,500 21,100 0,000 21,600
MORENO GOMEZ, LUCIA 0,100 0,000 21,500 0,000 21,600
PACHECO ROPERO, JORGE RAUL 0,000 0,000 21,600 0,000 21,600
VALLE MARTINEZ, DIEGO JESUS 3,200 0,000 18,400 0,000 21,600
BERRAQUERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 21,575 0,000 21,575
FLORES GONZALEZ, ALFONSO 0,000 0,000 21,575 0,000 21,575
GALLARDO REYES, ANGEL MIGUEL 0,000 2,100 19,475 0,000 21,575
GONZALEZ ALCAIDE, SANTIAGO 0,000 0,000 21,575 0,000 21,575
PEÑA RUIZ, RUBEN 0,000 0,000 21,575 0,000 21,575
AGUIAR REY, ALVARO 0,000 10,000 11,550 0,000 21,550
COLMENERO HERNÁNDEZ, LAURA 0,000 0,000 18,550 3,000 21,550
DE LA OSA PRADAS, YOLANDA LIDIA 0,000 0,300 21,250 0,000 21,550
DE LOS REYES MONGE, MARIA 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550
MARTÍN FERNÁNDEZ, M. ANGELES 0,000 0,050 21,500 0,000 21,550
MARTINEZ ARANDA, JOSE MARIA 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550
MARTINEZ HODAR, JOSE MANUEL 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550
NAVARRO MILLAN, JOSE 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550
RODRIGUEZ GUITIERREZ, JOSE CARLOS 0,000 0,000 21,550 0,000 21,550

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200]  [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210]  [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]