Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MONTAVEZ GARCIA, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
MOYA JIMENEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
MUÑOZ ESPEJO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
ORTIZ MORENO, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
PINILLA PEÑA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
RODRIGUEZ RUIZ, ROSARIO MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
RUIZ LOZANO, ZORAIDA | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
TEJADA GODINO, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
TORRES SALMERON, JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
VELASCO BARREIRO, ISRAEL | 3,150 | 3,100 | 12,250 | 0,000 | 18,500 | |||||||
VELEZ SANCHEZ, Mª INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
VERGARA PRIETO, JAVIER | 0,000 | 4,500 | 14,000 | 0,000 | 18,500 | |||||||
BATISTA LEON, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
BORREGO AGALIA, ÁLVARO | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
CASTILLO GARCÍA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
CONEJO HIDALGO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
CRUZ PACHECO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
GARCIA IGLESIAS, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
LOPEZ LIZARTE, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
ROMERO CORREA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 18,475 | 0,000 | 18,475 | |||||||
VELASCO GUTIÉRREZ, MARINA | 0,000 | 0,000 | 18,470 | 0,000 | 18,470 | |||||||
BERNAL ARIZTEGUI, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,450 | 0,000 | 18,450 | |||||||
EXTREMERA GARCIA, ALFONSO JOSE | 0,000 | 18,450 | 0,000 | 0,000 | 18,450 | |||||||
GONZÁLEZ CORDERO, AGUSTIN | 0,050 | 0,150 | 18,250 | 0,000 | 18,450 | |||||||
JIMENEZ BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 14,450 | 4,000 | 0,000 | 18,450 | |||||||
MORENO VARELA, MARÍA DOLORES | 0,350 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,450 | |||||||
ORTEGA GAMARRO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 18,450 | 0,000 | 18,450 | |||||||
ORTIZ ASCANIO, F. JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,450 | 0,000 | 18,450 | |||||||
HERNANDEZ LOPEZ, JOSE IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 18,425 | 0,000 | 18,425 | |||||||
LORENZO RUIZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,425 | 0,000 | 18,425 | |||||||
APOLO GARCIA, DIANA | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
BALLESTEROS CHAICHIO, FRANCISCO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
BERNAL NAVARRO, JOSE MANUEL | 0,000 | 14,400 | 4,000 | 0,000 | 18,400 | |||||||
BLANCO MARTINEZ, JOSE GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
BOLAÑOS ALONSO, PAOLA | 0,450 | 0,400 | 17,550 | 0,000 | 18,400 | |||||||
GARCIA ORTIZ, JUSTO | 0,000 | 7,900 | 10,500 | 0,000 | 18,400 | |||||||
LOPEZ BRAVO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
MARTINEZ MARTINEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
SALGUERO BOTUBOL, MARCOS | 0,050 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,400 | |||||||
ACOSTA SANCHEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
ADAME ORTEGA, Fº JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
ALONSO MARIN, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
CARRANDE PEREZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
DÍAZ GÓMEZ, MANUEL | 0,300 | 7,200 | 10,875 | 0,000 | 18,375 | |||||||
ESQUERDO GUTIERREZ, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
GARCIA ALVAREZ, ROCIO | 0,300 | 0,000 | 18,075 | 0,000 | 18,375 | |||||||
GARCIA ROMERO, MAXIMO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
GOMEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
LILLO RODRIGUEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
LLAMAS PARDO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
LOPEZ GARCIA, JESUS MARTIN | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
PORTELA MELERO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
RIDER BUJALANCE, DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
ROMERO PARRAS, FABIO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
VELA RUIZ, VICTORIANO | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
CANSECO ALONSO, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
GARCIA CEBRIAN, JOSE LUIS | 0,000 | 3,850 | 14,500 | 0,000 | 18,350 | |||||||
GARCIA TORRES, ANTONIO | 14,700 | 0,000 | 3,650 | 0,000 | 18,350 | |||||||
GUTIERREZ MEDINA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
HERRADOR CASTILLO, PABLO | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
MANZANARES RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
MARIN SANCHEZ, MYRIAM | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
MARTIN GUERRERO, VICTOR | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
PEREA DE LA HABA, MARÍA VIOLETA | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
REYES NUÑEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
SANCHEZ PUGA, MAURICIO | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
SERRATO CARMONA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
VILLENA PALOMA, MARIA CARMEN | 2,100 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 18,350 | |||||||
FELICES SEGURA, MANUEL | 0,900 | 0,300 | 17,125 | 0,000 | 18,325 | |||||||
PEREZ MUROS, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 18,325 | 0,000 | 18,325 | |||||||
SABIOTE CRUZ, ROSARIO | 0,000 | 8,700 | 9,625 | 0,000 | 18,325 | |||||||
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,300 | 0,000 | 18,300 | |||||||
LUQUE MARIA, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 18,300 | 0,000 | 18,300 | |||||||
MARTIN RODRIGUEZ, ARMANDO | 0,000 | 5,300 | 13,000 | 0,000 | 18,300 | |||||||
MORA ORTEGA, JUAN | 0,300 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,300 | |||||||
ARDILA BARRIENTOS, MIGUEL | 0,000 | 1,400 | 16,875 | 0,000 | 18,275 | |||||||
DELGADO POVEDA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,275 | 0,000 | 18,275 | |||||||
MARTIN BLANCAS, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 18,275 | 0,000 | 18,275 | |||||||
MILLÁN GAVILÁN, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 15,275 | 3,000 | 18,275 | |||||||
RUEDA PAMPIN, JOSE ALBERTO | 0,000 | 18,150 | 0,125 | 0,000 | 18,275 | |||||||
SALMERON SORROCHE, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 14,800 | 3,475 | 0,000 | 18,275 | |||||||
VALLEJO MARTINEZ, GABRIEL | 0,000 | 6,800 | 11,475 | 0,000 | 18,275 | |||||||
ASENCIO GUTIERREZ, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
BELTRÁN SANGUINO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
CABEO GARCIA, JOSEFINA | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
CASTILLO SIMON, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
DOBLAS ROMERO, JOSÉ MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
DONOSO VICENTE, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
ESCOBAR CAÑETE, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
GALAN NAVARRO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
GIL NÚÑEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
HERNANDEZ BRETONES, JUAN | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
MARCU MARCU, EUGEN | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
MERINO SANCHEZ, RAUL | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
MORENO SORIA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
MUÑOZ BORREGO, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
PÉREZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
REPISO GARCIA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
REYES NOTARIO, GUILLERMO EDUARDO | 0,000 | 16,200 | 2,050 | 0,000 | 18,250 | |||||||
ROBLES SOLA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
RUIZ PEDRAZA, LUIS DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
SANCHEZ CRESPO, ELENA | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
SANMARTIN SANCHEZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
SUÁREZ ROBLES, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
TIRADO SANCHEZ, JUAN JESÙS | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
TORAL MARTIN, LORENZO JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
BÁEZ ALCÁNTARA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
COMBA CARRETERO, LORENA | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
DÍAZ LÓPEZ, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
FERNANDEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
LUQUE TOLEDANO, ANTONIO JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
SALVADOR GOMEZ, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
BARRONES CABRERA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
CÁMARA DOMINGO, JOSÉ ALBERTO | 0,000 | 2,100 | 16,100 | 0,000 | 18,200 | |||||||
CARMONA MARTIN, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
FONCUBIERTA ARIAS, Mª JESÚS | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
JURADO TEJERO, SILVIA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
MANOSALVAS MARIN, JORGE | 0,100 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,200 | |||||||
MOLINERO SANTOS, PURIFICACION | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
NAVAS MARTIN DE POZUELO, RAUL | 0,000 | 5,300 | 12,750 | 0,150 | 18,200 | |||||||
SUPERVIELLE RAYA, CRISTÓBAL | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
TEJERO ÁNGEL, JOSE MARÍA | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
AGUILAR GONZALEZ, JOSE DAVID | 0,050 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,175 | |||||||
GAZQUEZ DELGADO, Fº JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,175 | 0,000 | 18,175 | |||||||
ÁLVAREZ VILLEGAS, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 18,150 | |||||||
FERNANDEZ MUELA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 4,150 | 14,000 | 0,000 | 18,150 | |||||||
JIMENEZ LOBATON, JOSE | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 0,000 | 18,150 | |||||||
LÓPEZ AGÜERA, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 18,150 | |||||||
MORENO RUEDA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 18,150 | |||||||
NUÑEZ PONCE, MANUEL JOSE | 0,000 | 10,650 | 7,500 | 0,000 | 18,150 | |||||||
TORRES ARGUELLES, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 18,150 | 0,000 | 0,000 | 18,150 | |||||||
VALVERDE CEREZO, LUIS | 0,000 | 5,050 | 13,100 | 0,000 | 18,150 | |||||||
ALVARADO GOMEZ, JOSE ANTONIO | 0,100 | 0,800 | 17,225 | 0,000 | 18,125 | |||||||
BLANCO SALIDO, JESUS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
CORDERO MORALES, INÉS MARÍA | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
DEL PINO GONZALEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
GIRON ROSAL, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
GUERRERO IBAÑEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
GUILLEN TORANZO, JULLIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
MARTINEZ AYALA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
MOLINERO SANTOS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
MORALES LATORRE, JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
MUÑOZ MANCEBO, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
OSUNA GIL, GERMAN | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
PÉREZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
RUS GUERRERO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
AGUILAR HERRADA, CARLOS | 0,000 | 0,100 | 18,000 | 0,000 | 18,100 | |||||||
GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 7,400 | 10,700 | 0,000 | 18,100 | |||||||
GOMEZ LABRADOR, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
GONZALEZ ROMERO, JOAQUINA | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
GUARDA SOLER, MA JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
HIDALGO MOYA, FRANCISCO M. | 0,050 | 5,600 | 12,450 | 0,000 | 18,100 | |||||||
JIMENEZ MARTINEZ, JOSE | 0,000 | 0,100 | 18,000 | 0,000 | 18,100 | |||||||
JIMENEZ MESA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
LEIVA CHUMILLA, INMACULADA | 0,350 | 0,000 | 17,750 | 0,000 | 18,100 | |||||||
LORENZO SALDAÑA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
PALMA TOLEDO, PABLO | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
PRIETO RODRIGUEZ, SERGIO DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
QUIROS ORTEGA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
RAMOS MATEOS, JOSE ALFONSO | 1,350 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 18,100 | |||||||
ROBLES RAMIREZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
ROLDAN ESQUIANO, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
SANCHEZ MORENO, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
CARDENAS DORADO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 18,075 | 0,000 | 18,075 | |||||||
GARCIA FERNANDEZ, MARCOS ANDRES | 0,000 | 1,800 | 16,275 | 0,000 | 18,075 | |||||||
GÓMEZ JIMENEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 18,075 | 0,000 | 18,075 | |||||||
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,075 | 0,000 | 18,075 | |||||||
EGEA CASTRO, MERITXELL | 0,000 | 0,000 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | |||||||
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 13,300 | 4,750 | 0,000 | 18,050 | |||||||
LEAL ORTIZ, JENNIFER | 0,000 | 0,050 | 18,000 | 0,000 | 18,050 | |||||||
LUQUE BAUTISTA, ANTONIO | 0,300 | 0,000 | 17,750 | 0,000 | 18,050 | |||||||
OROZCO OROZCO, RAFAEL DE LOS ANGELE | 0,000 | 0,800 | 17,250 | 0,000 | 18,050 | |||||||
PRADA PEREZ, JOSE CARLOS | 0,050 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,050 | |||||||
CASTILLO GARCÍA, ANTONIO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 18,025 | 0,000 | 18,025 | |||||||
MORILLAS SILES, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,025 | 0,000 | 18,025 | |||||||
SAEZ ROCKSTEIN, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,025 | 0,000 | 18,025 | |||||||
VARONA CARMONA, JOSE | 0,000 | 1,800 | 13,225 | 3,000 | 18,025 | |||||||
ÁLVAREZ CANTADOR, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
AYALA VELASCO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
BAZÁN BARCO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
BENITEZ FERRETE, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
BOLANOS BOLANOS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
BRITO GALIANO, ANANDA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CAMPOY VIGO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CARRILLO LUQUE, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CARVAJAL GALLEGO, SAMUEL | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CASTELLANO DIAZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CASTILLA CAMBRÓN, RAFAEL LUIS | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CASTILLEJO MARTINEZ, MARCO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CHAKOR ALAMI AZTOUT, HICHAM | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CORTES DORADO, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
CORTÉS SÁNCHEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
ESPEJO GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
FERNANDEZ HEREDIA, SARA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
FIGUEREDO FERNÁNDEZ, LUCÍA TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
GALLARDO PEREZ, BENJAMIN | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
GARCIA GARROTE, JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
GIMENEZ VIDAL, ANGEL SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
GOMEZ FRIAS, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa