Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
(*) BENITEZ MARIN, MARIA JESSICA | 0,000 | 5,300 | 35,000 | 0,000 | 40,300 | 0,000 | 0,000 | 21,625 | 0,000 | 21,625 | 30/11/2021 | |
DOMINGUEZ MEDINA, CONSUELO | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,250 | 40,300 | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,050 | 30/11/2021 | |
ENRÍQUEZ MORALES, CARLOS | 3,600 | 6,700 | 29,000 | 1,000 | 40,300 | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,600 | 30/11/2021 | |
ESCUDERO MARTOS, RAFAELA | 0,150 | 4,650 | 35,000 | 0,500 | 40,300 | 0,150 | 4,050 | 33,000 | 0,000 | 37,200 | 30/11/2021 | |
(*) GIL LOPEZ, EDUARDO | 0,000 | 11,300 | 29,000 | 0,000 | 40,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) MARTINEZ MARIN, JONATHAN | 0,000 | 11,300 | 29,000 | 0,000 | 40,300 | 0,000 | 0,000 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 30/11/2021 | |
MOLINA TOVAL, ALMUDENA | 3,800 | 0,000 | 35,000 | 1,500 | 40,300 | 3,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,800 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ AVILES, ANTONIO JESUS | 15,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,300 | 15,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,300 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ DOMINGUEZ, ANA BELEN | 5,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,300 | 5,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,300 | 30/11/2021 | |
MARTIN PERTIÑEZ, MARIA ISABEL | 1,650 | 0,200 | 35,000 | 3,400 | 40,250 | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,650 | 30/11/2021 | |
(*) AGUILAR MORALES, JOSE | 4,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 40,200 | 4,200 | 0,000 | 19,700 | 3,000 | 26,900 | 30/11/2021 | |
BLANCO PRIEGUE, RAUL | 0,250 | 0,900 | 33,000 | 6,050 | 40,200 | 0,250 | 0,700 | 29,000 | 6,000 | 35,950 | 30/11/2021 | |
CAMPOS RUEDA, PATRICIO JOSE | 4,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 40,200 | 4,200 | 0,000 | 30,775 | 3,000 | 37,975 | 30/11/2021 | |
CASTILLO CARMONA, MIGUEL ANGEL | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 40,200 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 30/11/2021 | |
FLORES ORIA, CAYETANA | 2,200 | 3,800 | 33,000 | 1,200 | 40,200 | 2,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,200 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERMEJO, JUANA MARIA | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,200 | 2,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,200 | 30/11/2021 | |
MARQUEZ BRAVO, JUAN FRANCISCO | 7,200 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 40,200 | 7,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,200 | 30/11/2021 | |
ORTEGA ORTEGA, RUBEN | 2,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 40,200 | 2,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,200 | 30/11/2021 | |
ROMERO JIMENEZ, CAMELIA | 0,000 | 11,200 | 29,000 | 0,000 | 40,200 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) VILLANUEVA MONTEAGUDO, ANA | 0,000 | 4,700 | 35,000 | 0,500 | 40,200 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 30/11/2021 | |
CAPOTE GORDILLO, MARIA LUISA | 5,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,150 | 5,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,150 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ GARCIA, PEDRO | 0,000 | 2,150 | 29,000 | 9,000 | 40,150 | 0,000 | 1,550 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 30/11/2021 | |
(*) MARTIN SANCHEZ, RAFAEL | 0,000 | 15,150 | 25,000 | 0,000 | 40,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ GARCIA, ISABEL MARIA | 4,150 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 40,150 | 4,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,150 | 30/11/2021 | |
PÉREZ RICO, CARMEN | 5,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,150 | 5,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,150 | 30/11/2021 | |
RODRÍGUEZ ESPINA, JAVIER | 1,700 | 0,000 | 35,000 | 3,450 | 40,150 | 1,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,700 | 30/11/2021 | |
(*) SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROCIO | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 40,150 | 5,050 | 0,000 | 16,175 | 0,000 | 21,225 | 30/11/2021 | |
AVILES LOPEZ, ANTONIO JESUS | 0,000 | 11,100 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, NICOLÁS | 0,000 | 5,100 | 35,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA GARCÍA, JESÚS MANUEL | 5,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,100 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
GARCIA PUYA, FRANCISCO JAVIER | 8,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 40,100 | 8,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 40,100 | 30/11/2021 | |
GOMEZ GONZALEZ, DANIEL JOSE | 0,000 | 7,100 | 33,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORENO RAYA, FRANCISCO JESUS | 0,300 | 6,800 | 33,000 | 0,000 | 40,100 | 0,300 | 0,800 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
(*) PARADAS MORA, RAFAEL | 0,000 | 11,100 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 30/11/2021 | |
RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,100 | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ LOPEZ, JUANA | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,100 | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,100 | 30/11/2021 | |
VERDUGO PÉREZ, ALBERTO | 0,000 | 11,100 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 0,000 | 11,100 | 29,000 | 0,000 | 40,100 | 30/11/2021 | |
BENJUMEA DELGADO, MIGUEL ANGEL | 5,450 | 6,600 | 25,000 | 3,000 | 40,050 | 5,450 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 33,500 | 30/11/2021 | |
(*) CORRALES LOPEZ, ANTONIO JESUS | 0,850 | 0,200 | 29,000 | 10,000 | 40,050 | 0,850 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 30/11/2021 | |
FLORES MADERO, ENCARNACION | 3,000 | 2,050 | 25,000 | 10,000 | 40,050 | 3,000 | 2,050 | 25,000 | 3,000 | 33,050 | 30/11/2021 | |
LEON GARCIA, BLANCA | 5,700 | 1,350 | 33,000 | 0,000 | 40,050 | 5,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,700 | 30/11/2021 | |
(*) LOPEZ RINCON, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 7,050 | 33,000 | 0,000 | 40,050 | 0,000 | 0,000 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 30/11/2021 | |
MORENO MURCIA, NICOLAS LUIS | 0,300 | 5,850 | 33,000 | 0,900 | 40,050 | 0,300 | 4,350 | 32,800 | 0,000 | 37,500 | 30/11/2021 | |
(*) SÁNCHEZ PÉREZ, MARIA DOLORES | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,050 | 5,050 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 27,250 | 30/11/2021 | |
VAZQUEZ MORALES, JOSEFA | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,050 | 5,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,050 | 30/11/2021 | |
RUIZ JIMENEZ, ANGEL | 5,950 | 0,000 | 33,000 | 1,075 | 40,025 | 5,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,950 | 30/11/2021 | |
(*) DURAN GARCIA, JUAN ANTONIO | 0,950 | 1,050 | 35,000 | 3,000 | 40,000 | 0,950 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,950 | 30/11/2021 | |
GARCIA EXPOSITO, MARIA DEL PILAR | 5,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,000 | 5,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,000 | 30/11/2021 | |
(*) LENDINEZ TEIXEIRA, JUAN JESÚS | 0,000 | 15,000 | 25,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) LOPEZ RAMIREZ, RAFAEL | 0,000 | 14,200 | 22,800 | 3,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 13,625 | 3,000 | 16,625 | 30/11/2021 | |
(*) MALDONADO PINEL, RAFAEL | 2,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,000 | 2,000 | 0,000 | 22,000 | 3,000 | 27,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ RUBIO, NADIA | 0,000 | 7,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MENI TORRES, RAFAEL MANUEL | 1,200 | 0,800 | 29,000 | 9,000 | 40,000 | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 39,200 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ FERNANDEZ, AMANDA | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 4,000 | 40,000 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 30/11/2021 | |
PIÑAR RAMIREZ, ANDRES | 2,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,000 | 2,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,000 | 30/11/2021 | |
(*) SANCHEZ ESCOLAR, MANUEL | 0,000 | 15,000 | 25,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
VALERO EXTREMERA, JUAN CARLOS | 7,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 | 7,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,000 | 30/11/2021 | |
CONTRERAS LOPEZ, ENRIQUE | 3,650 | 3,400 | 29,000 | 3,900 | 39,950 | 3,650 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,650 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA MELENDEZ, ALBERTO JOSÉ | 0,000 | 10,950 | 29,000 | 0,000 | 39,950 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) HERRERA CALA, JOSE | 0,600 | 12,100 | 27,250 | 0,000 | 39,950 | 0,600 | 0,000 | 19,125 | 0,000 | 19,725 | 30/11/2021 | |
LOPEZ COBO, EUGENIA | 4,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,950 | 4,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,950 | 30/11/2021 | |
(*) MARTINEZ GARCIA, JOSE | 0,000 | 24,000 | 15,950 | 0,000 | 39,950 | 0,000 | 0,000 | 7,075 | 0,000 | 7,075 | 30/11/2021 | |
MORENO CARMONA, JUAN ANTONIO | 1,100 | 1,700 | 35,000 | 2,100 | 39,900 | 1,100 | 1,700 | 33,000 | 0,000 | 35,800 | 30/11/2021 | |
ORELLANA PELLISSO, DAVID | 3,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,900 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,900 | 30/11/2021 | |
RUBE GADRAMÁN, VANESSA | 4,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,900 | 4,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,900 | 30/11/2021 | |
ALAMINOS QUESADA, JUAN | 0,850 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,850 | 0,850 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,850 | 30/11/2021 | |
ALVAREZ GALAN, ROSA MARIA | 1,800 | 3,050 | 35,000 | 0,000 | 39,850 | 1,800 | 0,350 | 33,000 | 0,000 | 35,150 | 30/11/2021 | |
CAMPOS ROJO, JUAN FRANCISCO | 3,850 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,850 | 3,850 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,850 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO | 4,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,850 | 4,850 | 0,000 | 33,650 | 0,000 | 38,500 | 30/11/2021 | |
CINTADO RIPALDA, ALVARO | 4,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 4,800 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 28,800 | 30/11/2021 | |
GONZÁLEZ MONJE, MANUEL ANTONIO | 0,000 | 10,800 | 29,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
HERRERA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 0,000 | 0,800 | 33,000 | 6,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 39,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ BONILLA, JOSE MANUEL | 0,000 | 10,800 | 29,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
RIVERA FRANCONETTI, JAVIER | 0,000 | 4,800 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) ROJAS DIAZ, DAVID | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,800 | 0,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,800 | 30/11/2021 | |
RUIZ RUIZ, SALVADOR | 4,700 | 2,100 | 33,000 | 0,000 | 39,800 | 4,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,700 | 30/11/2021 | |
(*) SANCHO MORENO, ALBERTO | 0,000 | 4,800 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) SEGURA GUTIERREZ, ANTONIA | 4,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,800 | 4,800 | 0,000 | 22,050 | 0,000 | 26,850 | 30/11/2021 | |
ABAN FONTECHA, RUTH | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 3,500 | 39,750 | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,250 | 30/11/2021 | |
DE LA CRUZ MADERA, MARIA ISABEL | 6,750 | 4,000 | 25,000 | 4,000 | 39,750 | 6,750 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,750 | 30/11/2021 | |
SAEZ CASADO, JOSE FRANCISCO | 0,000 | 6,750 | 33,000 | 0,000 | 39,750 | 0,000 | 6,750 | 33,000 | 0,000 | 39,750 | 30/11/2021 | |
SÁNCHEZ CHUPS, Mª ÁNGELA | 0,000 | 6,750 | 33,000 | 0,000 | 39,750 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) CARRETERO LÓPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 14,700 | 25,000 | 0,000 | 39,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
CASTILLO GUERRA, CARLOS | 0,600 | 5,600 | 33,000 | 0,500 | 39,700 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 30/11/2021 | |
CUENCA PEREZ, MARIA SOL | 3,050 | 1,650 | 35,000 | 0,000 | 39,700 | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 30/11/2021 | |
(*) ILLANA VILCHEZ, SALVADOR | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,700 | 30/11/2021 | |
LEIVA MORENO, LÁZARO | 0,000 | 0,700 | 33,000 | 6,000 | 39,700 | 0,000 | 0,500 | 33,000 | 6,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 3,700 | 33,000 | 3,000 | 39,700 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ ROLDAN, FRANCISCO RAUL | 1,650 | 3,050 | 35,000 | 0,000 | 39,700 | 1,650 | 3,050 | 19,000 | 0,000 | 23,700 | 30/11/2021 | |
(*) RAMOS GARCIA, JUAN JOSE | 0,000 | 3,600 | 35,000 | 1,100 | 39,700 | 0,000 | 1,200 | 24,550 | 0,000 | 25,750 | 30/11/2021 | |
RODRÍGUEZ LEDESMA, CELESTINO | 11,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,700 | 11,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,700 | 30/11/2021 | |
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 4,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,700 | 4,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,700 | 30/11/2021 | |
SEGOVIA SEVILLANO, CARMEN | 1,750 | 2,950 | 35,000 | 0,000 | 39,700 | 1,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,750 | 30/11/2021 | |
(*) PEREZ LLAMAS, PEDRO | 0,000 | 20,250 | 19,425 | 0,000 | 39,675 | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,625 | 30/11/2021 | |
(*) AGUILAR COBO, JUANA DOLORES | 0,000 | 0,650 | 29,000 | 10,000 | 39,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA MARTÍNEZ, JAIME | 0,000 | 15,100 | 24,550 | 0,000 | 39,650 | 0,000 | 0,000 | 8,050 | 0,000 | 8,050 | 30/11/2021 | |
GARCÍA RABADÁN, SANTIAGO | 0,000 | 10,500 | 29,000 | 0,150 | 39,650 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ BARROSO, GEMA | 6,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,650 | 6,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,650 | 30/11/2021 | |
(*) GUILLEN GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 7,650 | 29,000 | 3,000 | 39,650 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 3,000 | 12,000 | 30/11/2021 | |
SORIA MARTINEZ, ROCIO | 1,200 | 5,450 | 33,000 | 0,000 | 39,650 | 1,200 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 34,400 | 30/11/2021 | |
PADILLA VILLALBA, SALVADOR | 1,550 | 0,000 | 35,000 | 3,075 | 39,625 | 1,550 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 39,550 | 30/11/2021 | |
BEJAR JIMENEZ, REMEDIOS | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 30/11/2021 | |
(*) BLANCO RELAÑO, GREGORIO | 1,850 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 1,850 | 6,000 | 20,600 | 0,000 | 27,200 | 30/11/2021 | |
CABELLO MORENO, RAFAEL | 3,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,600 | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,600 | 30/11/2021 | |
CALDERON SANCHEZ, ENRIQUE | 3,250 | 0,350 | 29,000 | 7,000 | 39,600 | 3,250 | 0,350 | 25,000 | 6,000 | 34,600 | 30/11/2021 | |
FUENTES MOLINA, CRISTÓBAL | 0,000 | 6,600 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 30/11/2021 | |
GIMENEZ SOLER, MARIA VICTORIA | 4,400 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 39,600 | 4,400 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 39,600 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ ORDOÑEZ, TOMAS | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 30/11/2021 | |
(*) MÁRQUEZ GARCÍA, FRANCISCO MANUEL | 0,300 | 6,300 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 0,300 | 0,000 | 16,950 | 0,000 | 17,250 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ BAYO, JOSE MANUEL | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,600 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 30/11/2021 | |
MEDINA GUERRERO, MIREIA | 2,100 | 2,500 | 35,000 | 0,000 | 39,600 | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 30/11/2021 | |
(*) MIGUEL ELICES, JESÚS ANGEL | 4,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,600 | 4,600 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 9,700 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO SANCHEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 14,600 | 25,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVAS GÓMEZ, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 8,600 | 25,000 | 6,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 30/11/2021 | |
(*) PINAZO MUÑOZ, PAULA | 0,000 | 6,600 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 30/11/2021 | |
ROJAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 1,800 | 4,800 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 30/11/2021 | |
(*) ROSA CARO, SERGIO | 0,000 | 10,600 | 29,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 18,425 | 0,000 | 18,425 | 30/11/2021 | |
ROSA GUTIÉRREZ, MARI SIERRA | 1,500 | 0,100 | 35,000 | 3,000 | 39,600 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
ROSADO GUERRERO, BIENVENIDO | 6,600 | 0,500 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 30/11/2021 | |
(*) SANCHEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 4,300 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 39,600 | 4,300 | 0,000 | 20,900 | 0,000 | 25,200 | 30/11/2021 | |
BERLANGA MARTOS, MARI NIEVES | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,075 | 39,575 | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
AMATE GARZÓN, SUSANA | 3,750 | 0,800 | 35,000 | 0,000 | 39,550 | 3,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,750 | 30/11/2021 | |
LOPEZ PEREA, INES MARIA | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 39,550 | 6,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,300 | 30/11/2021 | |
MARTÍNEZ OROZCO, JUANA | 4,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,550 | 4,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,550 | 30/11/2021 | |
MARTOS LENDINEZ, JOSE MANUEL | 0,150 | 10,400 | 29,000 | 0,000 | 39,550 | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 30/11/2021 | |
MILLA CORTES, CECILIA | 4,150 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 39,550 | 4,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,150 | 30/11/2021 | |
ALMIRON ADAMUZ, FRANCISCA | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 5,000 | 39,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,500 | 30/11/2021 | |
AMADOR GONZÁLEZ, JOSÉ | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 1,500 | 39,500 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 30/11/2021 | |
(*) BALBUENA MARQUEZ, MARIA ANGELES | 0,200 | 6,000 | 33,000 | 0,500 | 39,500 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 30/11/2021 | |
CASARES BOHORQUEZ, MARI LUZ | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
CHAVES DOMINGUEZ, LUCIA | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 | 30/11/2021 | |
COBOS LOPEZ, FRANCISCA | 0,300 | 7,200 | 29,000 | 3,000 | 39,500 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 30/11/2021 | |
CRUZ ARJONA, MARCIAL | 2,100 | 4,400 | 33,000 | 0,000 | 39,500 | 2,100 | 0,400 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ VARGAS, MARIA CARMEN | 0,000 | 4,500 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 0,800 | 28,500 | 0,000 | 29,300 | 30/11/2021 | |
GALIANO GALVEZ, ANA | 3,350 | 0,150 | 33,000 | 3,000 | 39,500 | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,350 | 30/11/2021 | |
GARCÍA GONZÁLEZ, ANA ISABEL | 1,450 | 0,050 | 35,000 | 3,000 | 39,500 | 1,450 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,450 | 30/11/2021 | |
GARCIA NAVARRO, DAVID | 0,600 | 5,900 | 33,000 | 0,000 | 39,500 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 30/11/2021 | |
GARRIDO SALES, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 10,500 | 29,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
HERNÁNDEZ LABELLA, ALFONSO | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ BARBA, MIGUEL ANGEL | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 39,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ MATEOS, EMILIO | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ MESA, RAFAEL | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ SANCHEZ, ROSA MARIA | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,500 | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 | 30/11/2021 | |
(*) MARTIN ALGARRADA, RAFAEL | 0,000 | 10,500 | 29,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 10,500 | 7,250 | 0,000 | 17,750 | 30/11/2021 | |
