Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
SÁNCHEZ MOLINA, SONIA | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
SEIXAL VILCHES, CHRISTOPHER | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
SUAREZ MARQUEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
TRUJILLO RAMIREZ, DIONISIO | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
ZAMBRANO LOPEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
ZAMORANO LOPEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 6,000 | 9,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
DOMINGUEZ VERA, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 6,900 | 8,575 | 0,000 | 15,475 | |||||||
MARTIN GARCIA, MARIA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 15,475 | 0,000 | 15,475 | |||||||
MURILLO ARROYO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 15,475 | 0,000 | 15,475 | |||||||
RAYA FERNANDEZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 15,475 | 0,000 | 15,475 | |||||||
ROJAS BARRANCO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 15,475 | 0,000 | 15,475 | |||||||
BAEZ POZO, DOMINGO | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
CUESTA SAIZ, MªCARMEN | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 0,000 | 15,450 | |||||||
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, NOELIA | 0,000 | 1,800 | 13,650 | 0,000 | 15,450 | |||||||
FRANCO DORADO, BERNABE | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
MARTIN BERNAL, JULIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
MORENO CABEZAS, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
MOSCOSO GALAN, JUAN | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
NAVIDAD GARCÍA, MARÍA GLORIA | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
ROBLES CAMPOS, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
NAVARRO SANCHEZ, AURORA | 0,000 | 0,000 | 15,425 | 0,000 | 15,425 | |||||||
VICARIA PERALES, JAVIER | 0,000 | 6,400 | 9,025 | 0,000 | 15,425 | |||||||
CALLEJAS GUZMAN, MARIA DEL CARMEN | 0,400 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,400 | |||||||
GONZALEZ HERNANDZE, CELEDONIO | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 0,000 | 15,400 | |||||||
HERVAS CALDERON, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 15,400 | |||||||
MARCO RODRIGUEZ, ROCIO | 0,650 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 15,400 | |||||||
MARQUEZ TRUJILLO, MANUELA | 0,000 | 0,400 | 15,000 | 0,000 | 15,400 | |||||||
MATEOS DEL OLMO, ANGELA | 0,000 | 1,200 | 14,200 | 0,000 | 15,400 | |||||||
PALOMAR PARRA, JOAQUÍN | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 15,400 | |||||||
RUIZ GARCIA, JUAN DE DIOS | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,900 | 15,400 | |||||||
SÁNCHEZ ORTIZ, JUAN JESÚS | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 15,400 | |||||||
ALCAIDE VEGA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
BENITEZ MORENO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
BOURASS ROMERO, OMAR | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
CASTRO ROZOS, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
GONZÁLEZ NÚÑEZ, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
HERVIAS GALLARDO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
LOPEZ RODRIGUEZ, AMELIA | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
MARTIN FERNADEZ, ANTONIO SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
PRUAÑO PAZOS, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
RIQUELME PEREZ, LUIS | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
SERRANO PENABADES, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
VARELA HIERRO, DIEGO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,375 | |||||||
ALCARRIA VELASCO, ELISABETH | 0,000 | 1,500 | 10,850 | 3,000 | 15,350 | |||||||
DIAZ RAMOS, JOSE JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
GREGORI MONZÓ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,350 | 15,000 | 0,000 | 15,350 | |||||||
GUTIERREZ RAMIREZ, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
LOZANO DOMÍNGUEZ, MONTAÑA | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
REYES PERALTA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
RUIZ JIMENA, ANTONIO MILLÁN | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
GARCIA OSUNA, CARLOS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 15,325 | |||||||
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SANTOS | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 15,325 | |||||||
PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 15,325 | |||||||
CARVAJAL MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
DIEZ HIDALGO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,300 | 15,000 | 0,000 | 15,300 | |||||||
LUCENA SANCHEZ, ALFONSO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
MIRANDA RODRIGUEZ, YARIEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
RODRIGUEZ BONILLA, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
RODRÍGUEZ GARCÍA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
ROMERO CANO, SERGIO | 0,300 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,300 | |||||||
SANCHEZ CARDENAS, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | |||||||
SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 0,000 | 15,300 | |||||||
SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL | 0,000 | 11,900 | 3,400 | 0,000 | 15,300 | |||||||
SANCHEZ OLMEDO, JUAN PEDRO | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 0,000 | 15,300 | |||||||
FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,275 | 0,000 | 15,275 | |||||||
HIDALGO FERNANDEZ, SEBASTIAN | 0,000 | 0,000 | 15,275 | 0,000 | 15,275 | |||||||
RUIZ ALVARADO, MOISES | 0,000 | 0,000 | 15,275 | 0,000 | 15,275 | |||||||
AGUILAR FLORES, JUAN JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
AGUILAR SALGADO, MARIA ESTER | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
ALGUACIL MARTINEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
ARELLANO MEDINA, JOSE FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
ASADI FERNANDEZ, NABIL | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
BAENA CESAR, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
BORREGO SÁNCHEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CARAVER CASTILLO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CHECA MORAL, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CIORRAGA VEGA, VICENTE | 0,000 | 6,500 | 8,750 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CLEMENT CANO, DANIEL | 0,000 | 6,000 | 9,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CORDERO CAZORLA, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CORREA LOPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
COSTELA VERA, MARIANA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
CUENCA GIL, FRANCISCO | 0,000 | 1,250 | 14,000 | 0,000 | 15,250 | |||||||
FERNANDEZ MIÑANO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
FERNÁNDEZ RUBENS, AMANDA MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
FRIAS CONEJO, BLANCA MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
FUENTES MATIAS, NEREA MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
GONZALEZ ROMUALDO, JENNIFER | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
HERRUZO SANCHEZ, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
LABRADOR JURADO, ANTONIO | 0,000 | 4,000 | 11,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
MARQUEZ MORILLAS, JUAN PABLO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
MEGIAS TRANCOSO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 3,000 | 15,250 | |||||||
PERÉZ ENRÍQUEZ, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
PEREZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
PUENTES PARRA, CARMELO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
PUGA PEREZ, MARIA LUZ | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
RICOY CORREA, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
RODRIGUEZ RAMIREZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
ROMERO PÉREZ, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
RUEDA PLAZA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
SANCHEZ MARTIN, MARIA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
SANCHEZ MONTERO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
UREÑA SANCHEZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
VALERO DONCEL, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
VARGAS SALAZAR, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
ÁLVAREZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | |||||||
BOSCH MOLINA, JOAQUÍN | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | |||||||
CARABALLO VERA, PEDRO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | |||||||
MUÑOZ DEL POZO, JOSÉ ANTONIO | 0,600 | 0,000 | 14,625 | 0,000 | 15,225 | |||||||
ORTIZ GANDUL, VIRGINIA | 0,000 | 0,600 | 14,625 | 0,000 | 15,225 | |||||||
RUIZ DELGADO, RICARDO | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | |||||||
SOLER RUIZ, ALONSO | 0,000 | 0,000 | 15,225 | 0,000 | 15,225 | |||||||
BAUTISTA RUIZ, MANUEL | 0,000 | 1,950 | 13,250 | 0,000 | 15,200 | |||||||
BEZARES MARTINEZ, MANUEL | 1,400 | 0,650 | 13,150 | 0,000 | 15,200 | |||||||
CALLEJO ASENCIO, JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,200 | 15,000 | 0,000 | 15,200 | |||||||
CASTRO ALES CASTRO ALES, RAQUEL | 0,000 | 0,200 | 15,000 | 0,000 | 15,200 | |||||||
CASTRO MONTES, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
CATALAN SANCHEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
CHACON NAVARRO, DOMINGO | 0,000 | 0,100 | 15,100 | 0,000 | 15,200 | |||||||
DIAZ RODRIGUEZ, LUCAS | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
FERNÁNDEZ MUÑOZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
JURADO ALMANSA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
LLANO CANCELO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
MARIN MARTINEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
ORTEGA REGUERA, OLGA | 0,000 | 0,450 | 14,750 | 0,000 | 15,200 | |||||||
PÉREZ MESA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
POZO PERAL, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 15,200 | |||||||
VELARDE PEÑARANDA, NICOLAS | 0,000 | 7,200 | 8,000 | 0,000 | 15,200 | |||||||
DIAZ MANZANO, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,175 | 0,000 | 15,175 | |||||||
LUCAS ROMERO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,175 | 0,000 | 15,175 | |||||||
MORENO GUERRERO, JUAN CARLOS | 0,000 | 4,200 | 10,975 | 0,000 | 15,175 | |||||||
SÁNCHEZ GUERRERO, EULALIA VANESSA | 0,000 | 0,000 | 15,175 | 0,000 | 15,175 | |||||||
SOLER PORTILLO, FRANCISCO | 0,000 | 6,000 | 9,175 | 0,000 | 15,175 | |||||||
BALLESTEROS AGUAYO, FERNANDO JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
GOMEZ CACHON, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANGEL | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
LÓPEZ VALLÉS, ANTONIO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
MARTINEZ SEVILLA, SEGUNDO | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
MELLINA OLIVARES, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
NAVARRO MONTESINOS, MANUEL | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 0,000 | 15,150 | |||||||
PALOMARES SANCHEZ, JOAQUIN | 0,000 | 8,900 | 6,250 | 0,000 | 15,150 | |||||||
PÉREZ MORA, FRANCISCO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
RODRIGUEZ FUENTES, EVA MARIA | 5,450 | 0,700 | 9,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
SALMERON FUENTES, ROBERTO | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 0,000 | 15,150 | |||||||
SANCES PINTOR, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
VILLENA VILLENA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
JURADO ROMAN, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
NAVARRO GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
PEÑA JIMÉNEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
VEGA TIRADO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
VELASCO JAVEGA, ANTONIO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
ALVAREZ CUELLAR, DAVID | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
BECERRA FERNANDEZ, ROSA Mª | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
INAREJOS MERCHAN, JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
JIMENEZ RUIZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
LUQUE GARNICA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
MALDONADO CUENCA, JOSE MIGUEL | 0,000 | 1,100 | 14,000 | 0,000 | 15,100 | |||||||
RODRIGO FIDALGO, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
SANCHEZ CIGALES, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
VAZQUEZ RIOS, ELIZABETH | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
VIDAL BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,100 | 15,000 | 0,000 | 15,100 | |||||||
VILCHEZ HERRERA, MARCOS | 0,000 | 0,100 | 15,000 | 0,000 | 15,100 | |||||||
ALARCON LOPEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 15,075 | 0,000 | 15,075 | |||||||
NAVARRO CERBAN, EMILIANO | 0,000 | 1,200 | 13,875 | 0,000 | 15,075 | |||||||
AMATE GOMIZ, FRANCISCO | 0,000 | 3,300 | 11,750 | 0,000 | 15,050 | |||||||
BENITEZ GARCIA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 15,050 | 0,000 | 15,050 | |||||||
CABALLOS REINA, AURORA | 0,050 | 1,000 | 14,000 | 0,000 | 15,050 | |||||||
CASTILLO PULIDO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,050 | 0,000 | 15,050 | |||||||
MARIN MANJON, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,700 | 14,350 | 0,000 | 15,050 | |||||||
MARTINEZ CORNEJO, MARIA DEL CARMEN | 0,050 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,050 | |||||||
PPP PPP, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 15,050 | 0,000 | 15,050 | |||||||
VAZQUEZ SANCHEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 15,050 | 0,000 | 15,050 | |||||||
VICO GARCIA, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 15,050 | 0,000 | 15,050 | |||||||
BEDOYA ARIAS, JESUS | 0,300 | 0,000 | 14,725 | 0,000 | 15,025 | |||||||
MILLAN GUISADO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 5,700 | 9,325 | 0,000 | 15,025 | |||||||
RAMOS RIQUELME, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 15,025 | 0,000 | 15,025 | |||||||
AGUILAR CARRIQUE, JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ALMAYONES GALLEGO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ALMAZAN BERENGUEL, JUAN | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ALZUETA GARCIA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
AQUINO VARGAS, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ARAGON ESPIGARES, JESUS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ARANDA GOMEZ, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ATERO CAMPOS, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BAENA GODINES, MARIA REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BAJO AMAYA, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BALLESTEROS GARRIDO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BARBA COZAR, IRENE | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BAREA VARGAS, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BENEROSO CARRASCO, DOMINGO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BERRAQUERO TORREJON, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BLANCO GIRONA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BLÁZQUEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BONILLA ANTUNEZ, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BORDALLO CUADRADO, FRANCISCO ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BUSTILLOS BAUTISTA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
BUSTILLOS CORDERO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |||||||
CABALLERO BRAVO, RAUL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
CALDERAY MORENO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
CAMBON MONTAÑEZ, ANGEL JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa