Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
BLANES RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 1,500 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
CARABALLO RUIZ, GRACIA MARIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
CARRASCO MARTINEZ, SUSANA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 30/11/2021 | |
CRUZ MARTINEZ, JESÚS | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,500 | 30/11/2021 | |
CUEVAS BERNAL, JOSE MANUEL | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,500 | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,500 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ AFAN, ANA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ MARTIN, ROSA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
FUENTES PACHECO, SONIA | 0,100 | 1,400 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA MARQUEZ, ANTONIO JESUS | 3,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 3,500 | 0,000 | 15,725 | 0,000 | 19,225 | 30/11/2021 | |
GARCIA RODRIGUEZ, REYNALDO | 6,000 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 6,000 | 1,500 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 30/11/2021 | |
GIL MARTIN, MARTA | 0,800 | 0,000 | 35,000 | 0,700 | 36,500 | 0,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ PIMENTEL, SILVIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
(*) JIMENEZ JIMENEZ, Mº DOLORES | 6,000 | 0,100 | 30,500 | 0,000 | 36,500 | 6,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
JUNQUERA ARAGON, LEONOR | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
LÓPEZ PÉREZ, LUISA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 27,750 | 0,000 | 29,250 | 30/11/2021 | |
LOZANO SÁNCHEZ, SARA | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 36,500 | 1,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,400 | 30/11/2021 | |
MALDONADO FERNANDEZ, PILAR | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 30/11/2021 | |
MARIN RUIZ, EMILIO JAVIER | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,500 | 0,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,500 | 30/11/2021 | |
MÁRQUEZ JALÓN, ANTONIO | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
MARTÍN RENGEL, MARÍA JOSÉ | 1,450 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,450 | 0,050 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
NAVARRETE RUZAFA, DAVID | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
(*) NIETO LÓPEZ, JAVIER | 0,000 | 7,500 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 18,525 | 0,000 | 18,525 | 30/11/2021 | |
OLIVER GALERA, BARTOLOME | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 30/11/2021 | |
ORELLANA GARCIA, MARIA | 3,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 3,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,500 | 30/11/2021 | |
ORTIZ FERNANDEZ, JOSE PABLO | 0,000 | 3,500 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
PEÑA MORAL, GABRIEL | 0,000 | 7,500 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) PEREZ MORENO, JOSE MARIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 30/11/2021 | |
REYES TORRES, GERARD | 0,300 | 7,200 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ PARADA, VIRGINIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 30,400 | 0,000 | 31,900 | 30/11/2021 | |
ROMERO GORDILLO, MARIA JOSE | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
RUBIO ROLDAN, RODRIGO JOSE | 0,000 | 7,500 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
SANTOS FEBRERO, DAVID | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 30/11/2021 | |
SEVILLA MARTIN, MARIA NURIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,500 | 30/11/2021 | |
SIERRA MARTINEZ, ESTHER | 3,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,500 | 3,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,500 | 30/11/2021 | |
(*) SUAREZ VERA, ANA MARIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 22,000 | 30/11/2021 | |
TEJERO ZAMBRANO, Mª DEL MAR | 1,200 | 0,300 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 30/11/2021 | |
VIZUETE CARRIZOSA, DAVID | 1,000 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 36,500 | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 30/11/2021 | |
AGUILAR GIL, ANA MARIA | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 30/11/2021 | |
CASTRO ROMERO, JUAN MANUEL | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 27,125 | 0,000 | 28,575 | 30/11/2021 | |
(*) COBOS ROPERO, ROSARIO | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 17,750 | 0,000 | 19,200 | 30/11/2021 | |
CRUCES PERNIA, CATALINA MARIA | 0,950 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 36,450 | 0,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,950 | 30/11/2021 | |
DOMINGUEZ MACIAS, JESUS | 0,300 | 3,150 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 30/11/2021 | |
FRANCO REYES, DAVID | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 30/11/2021 | |
(*) LINEROS GUTIERREZ, SEBASTIAN | 0,250 | 0,200 | 33,000 | 3,000 | 36,450 | 0,250 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,250 | 30/11/2021 | |
ORTIZ GALVAN, PEDRO JESUS | 0,450 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,450 | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,450 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M. CARMEN | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 30/11/2021 | |
ROMERO TRIGUERO, ANTONIO | 2,650 | 1,800 | 29,000 | 3,000 | 36,450 | 2,650 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,650 | 30/11/2021 | |
SABARIEGO MENJIBAR, FRANCISCO RAFAEL | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ MANCHADO, EVA MARIA | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 30/11/2021 | |
SÁNCHEZ MUÑOZ, MÓNICA | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 30/11/2021 | |
(*) SORIA PALENCIA, JESÚS JAVIER | 0,000 | 3,450 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) ZAMORANO BUTRÓN, RUBÉN | 0,000 | 3,450 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 0,000 | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 3,450 | 30/11/2021 | |
(*) ALCANTARILLA VICARIO, MARIA TRINIDAD | 1,150 | 0,250 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,150 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 25,150 | 30/11/2021 | |
AMORES MARTINEZ, CRISTOBAL ANDRES | 4,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,400 | 4,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,400 | 30/11/2021 | |
(*) ANAYA JIMENEZ, ELVIRA | 0,250 | 0,650 | 35,000 | 0,500 | 36,400 | 0,250 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 25,550 | 30/11/2021 | |
(*) ANGUITA JIMENEZ, JUAN MANUEL | 0,600 | 7,800 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 0,600 | 0,000 | 20,500 | 3,000 | 24,100 | 30/11/2021 | |
(*) ARANDA MARTIN, MIGUEL ANGEL | 0,650 | 0,150 | 35,000 | 0,600 | 36,400 | 0,650 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,800 | 30/11/2021 | |
(*) AVILA JURADO, RONNY RICARDO | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) BENITEZ CEBALLOS, MARIO | 0,000 | 11,400 | 25,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | 30/11/2021 | |
BRITO PIRIZ, MAXIMO | 2,100 | 2,300 | 29,000 | 3,000 | 36,400 | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
(*) CARMONA LOPEZ, ROSARIO | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 17,900 | 30/11/2021 | |
CRUZ CABRERA, SALVADORA | 0,000 | 0,400 | 35,000 | 1,000 | 36,400 | 0,000 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 35,400 | 30/11/2021 | |
(*) CRUZ MARTINEZ, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 26,400 | 10,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 22,400 | 0,000 | 22,400 | 30/11/2021 | |
FÁBREGA SEGURA, JULIO | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 36,400 | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,400 | 30/11/2021 | |
FUENTES SANCHEZ, CARMEN ISABEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 1,400 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 30/11/2021 | |
GUIRADO CRUZ, CARMEN | 8,400 | 0,450 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 8,400 | 0,400 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 30/11/2021 | |
HIDALGO ABRANTE, FRANCISCO | 0,000 | 3,400 | 33,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 3,350 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ ILLAN, FRANCISCO | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 29,125 | 0,000 | 30,525 | 30/11/2021 | |
(*) MARTIN PEREIRA, JORGE | 0,000 | 7,400 | 29,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ ALBA, RAQUEL | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 36,400 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 30/11/2021 | |
MORENO ARELLANO, ANA ROSARIO | 1,200 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 30/11/2021 | |
PARRAGA HIDALGO, CARMEN Mª | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,400 | 30/11/2021 | |
PINEDA GÓMEZ, ADRIÁN | 0,000 | 0,400 | 33,000 | 3,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 30/11/2021 | |
RAMIREZ GUGLIERI, RAFAEL | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,400 | 30/11/2021 | |
SERRANO GARCIA, ANA BELEN | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,400 | 30/11/2021 | |
SEVILLA ESPINÓS, ANGELES | 3,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,400 | 3,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,400 | 30/11/2021 | |
(*) VAZQUEZ RUA, TEODORO | 0,000 | 3,400 | 33,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 21,625 | 0,000 | 21,625 | 30/11/2021 | |
(*) ROCA BRUNO, LORENA | 0,000 | 5,100 | 31,275 | 0,000 | 36,375 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 30/11/2021 | |
ARAGÓN TORRES, LUCIA | 2,900 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 2,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,900 | 30/11/2021 | |
FLORES PEREZ, FCO JAVIER | 0,300 | 4,050 | 29,000 | 3,000 | 36,350 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA ESPEJO, ROBERTO | 1,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,350 | 1,350 | 0,000 | 4,625 | 0,000 | 5,975 | 30/11/2021 | |
LLORCA ALARCON, ERNESTO | 1,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,350 | 1,350 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 29,350 | 30/11/2021 | |
(*) LOPEZ ATIENZA, LUIS | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 3,350 | 0,000 | 14,525 | 0,000 | 17,875 | 30/11/2021 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES | 1,150 | 0,050 | 35,000 | 0,150 | 36,350 | 1,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,150 | 30/11/2021 | |
(*) MARTÍN LOZANO, Mª DOLORES | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 3,350 | 0,000 | 11,600 | 0,000 | 14,950 | 30/11/2021 | |
(*) MARTINEZ DEL CUBO, ALFREDO | 0,000 | 1,350 | 25,000 | 10,000 | 36,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ GONZALEZ, ROSA | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 3,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,350 | 30/11/2021 | |
PULIDO CAMPOS, ANGEL | 0,500 | 0,350 | 35,000 | 0,500 | 36,350 | 0,500 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 33,700 | 30/11/2021 | |
RIVERA BUSUTIL, Mª JOSEFA | 1,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,350 | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 30/11/2021 | |
BARRERA MALDONADO, ENCARNA | 3,300 | 4,000 | 29,000 | 0,025 | 36,325 | 3,300 | 3,200 | 29,000 | 0,000 | 35,500 | 30/11/2021 | |
ROMÁN BALLESTEROS, ANTONIA FERNANDA | 3,250 | 0,000 | 33,000 | 0,075 | 36,325 | 3,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,250 | 30/11/2021 | |
(*) ACOSTA RODRIGUEZ, JOSÉ | 0,000 | 3,300 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
ANGUITA QUERO, JUAN FRANCISCO | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 31,800 | 30/11/2021 | |
BARRAJON RODRIGUEZ, ANA MARIA | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
(*) CABELLO SAMPEDRO, VANESA | 0,050 | 1,250 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 0,050 | 0,850 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 30/11/2021 | |
CABRERA FE, NAHUM | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 30/11/2021 | |
(*) CASTRO CASARES, JOSE ANTONIO | 0,000 | 7,200 | 29,100 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
CASTRO GARCIA, MARIA | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,300 | 30/11/2021 | |
DE LOS RÍOS PASTRANA, JUAN LUIS | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
FLORES MURILLO, JOSE MIGUEL | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 1,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 30/11/2021 | |
(*) GALLEGOS BENITEZ, DANIEL | 0,650 | 6,650 | 29,000 | 0,000 | 36,300 | 0,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 30/11/2021 | |
GAMERO ÁLVAREZ, ELISABETH | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
(*) GARRIDO GOMEZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,000 | 0,300 | 21,725 | 3,000 | 25,025 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ MANZANO, RAFAEL CARLOS | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,300 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ PEREZ, MARGARITA | 0,900 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 30/11/2021 | |
GUISADO SUAREZ, JORGE | 0,000 | 3,300 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ PEDRERO, FRANCISCA ISABEL | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
(*) LOPEZ ZAFRA, ESTEBAN | 0,000 | 22,050 | 14,250 | 0,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ DIEZ, ANA ISABEL | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
(*) NUÉVALOS ÁLVAREZ, MARTA | 0,000 | 4,300 | 29,000 | 3,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 | 30/11/2021 | |
ORTIZ GONZÁLEZ, RAFAEL | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,300 | 30/11/2021 | |
(*) PAREJA ROILOA, JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,300 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 21,725 | 3,000 | 24,725 | 30/11/2021 | |
PEREZ BUENO, RAUL | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 30/11/2021 | |
REBOLLO VERGARA, GABRIEL JESUS | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 30,125 | 3,000 | 33,425 | 30/11/2021 | |
REDONDO ORTEGA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 1,300 | 29,000 | 6,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,000 | 30/11/2021 | |
ROQUERO MUÑOZ, ALBERTO | 0,900 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 36,300 | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 30/11/2021 | |
(*) SAMANIEGO LOZANO, JOSE CARLOS | 0,500 | 0,800 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 0,500 | 0,800 | 18,200 | 0,000 | 19,500 | 30/11/2021 | |
SÁNCHEZ DÍAZ, VANESA | 0,000 | 1,200 | 35,000 | 0,100 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) SANCHEZ ESPEJO, SONIA | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 8,375 | 0,000 | 9,675 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ TEBA, LUIS | 0,350 | 0,300 | 35,000 | 0,650 | 36,300 | 0,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,350 | 30/11/2021 | |
TABOADA VERDEJO, IVAN | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,300 | 30/11/2021 | |
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JOSE LUIS | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 30/11/2021 | |
(*) GALLEGO GUINDOS, MANUEL ANGEL | 0,000 | 20,100 | 16,175 | 0,000 | 36,275 | 0,000 | 0,000 | 9,050 | 0,000 | 9,050 | 30/11/2021 | |
MOLINA MORENO, GEMA | 3,250 | 0,000 | 33,000 | 0,025 | 36,275 | 3,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 30/11/2021 | |
(*) MONTIEL TORRES, CRITOBAL | 0,000 | 16,950 | 19,325 | 0,000 | 36,275 | 0,000 | 0,000 | 5,325 | 0,000 | 5,325 | 30/11/2021 | |
ABAD CARAZO, ANA BELEN | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 30/11/2021 | |
CANO GRACIA, Mª DEL PILAR | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,250 | 30/11/2021 | |
CASTILLO VELAZQUEZ, FELISA | 2,800 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 2,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | 30/11/2021 | |
(*) DÍAZ GONZÁLEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 1,250 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 0,550 | 22,475 | 0,000 | 23,025 | 30/11/2021 | |
FERNÁNDEZ TOLEDANO, ÁNGELA MARÍA | 0,000 | 1,250 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
FERRERO BURGUEÑO, RUBEN IVAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,250 | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARAY ROSALES, MIGUEL | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARMONA, MARIA ROCIO | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,250 | 30/11/2021 | |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,350 | 36,250 | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 30/11/2021 | |
GONZÁLEZ PÉREZ, NAZARET | 0,450 | 0,000 | 35,000 | 0,800 | 36,250 | 0,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,450 | 30/11/2021 | |
GUTIERREZ DE LA ROSA, FRANCISCO | 3,050 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 3,050 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 28,250 | 30/11/2021 | |
(*) LARA LEAL, ISABEL | 2,150 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 2,150 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,150 | 30/11/2021 | |
LOSADA DURAN, LUCIA | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,250 | 0,250 | 0,000 | 29,100 | 3,000 | 32,350 | 30/11/2021 | |
MORCILLO LUCHA, MARI CARMEN | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,250 | 30/11/2021 | |
(*) MOYA YUDICE, VICTOR | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 30/11/2021 | |
PEREZ PEREIRA, PEDRO | 2,450 | 0,300 | 33,000 | 0,500 | 36,250 | 2,450 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 35,750 | 30/11/2021 | |
(*) PUERTAS ALCARAZ, MARIA DE LOS ANGELES | 2,050 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 36,250 | 2,050 | 1,200 | 21,375 | 0,000 | 24,625 | 30/11/2021 | |
TOVAR GALDON, IVAN | 0,900 | 0,600 | 33,000 | 1,750 | 36,250 | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 30/11/2021 | |
ZAMBRANO CALVO, Mª REYES | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,250 | 30/11/2021 | |
(*) ZABALA PRIETO, MIGUEL | 0,000 | 34,200 | 2,025 | 0,000 | 36,225 | 0,000 | 0,000 | 1,025 | 0,000 | 1,025 | 30/11/2021 | |
ALFONSO FAGUNDEZ, ROBERTO | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,200 | 30/11/2021 | |
