Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
(*) MONTERO DOMINGUEZ, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 30/11/2021 | |
MONTERO ROLDAN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MONTES SALDAÑA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MONTIEL BAILEN, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 18,875 | 0,000 | 18,875 | 30/11/2021 | |
(*) MONTIEL OLMO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
MONTILLA RUBIO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MONTORO BARTOLOME, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MONTOSA SANCHEZ, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MONTOSA SANCHEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MONTOYA MULERO, BARTOLOME | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORA FORMANTI, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
MORA GÓMEZ, ADRIÁN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORA MOLINA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 | 30/11/2021 | |
MORA PÉREZ, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MORAL SÁNCHEZ, ELENA BELEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORALES CANSINO, ANA ROSA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORALES ESCOLAR, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORALES GAHETE, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,450 | 0,000 | 14,450 | 30/11/2021 | |
MORALES PINTO, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MORALES RAMIREZ, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORALES RUÍZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORÁN GONZÁLEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORANO SOJO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MORELL GOMEZ, AMANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORELLI VARGAS, NELSON CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO ARRIAGA, GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO BARBA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 10,375 | 30/11/2021 | |
MORENO BEJARANO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO BENITEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 30/11/2021 | |
MORENO COBOS, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO CUTILLA, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO DEL CASTILLO, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,575 | 0,000 | 17,575 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO DOMINGUEZ, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO FERNÁNDEZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
MORENO GONZALEZ, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MORENO GORDILLO, MAMERTO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO IBAÑEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 30/11/2021 | |
MORENO JIMÉNEZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO JIMENEZ, MARIA ORNELLA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
MORENO MARTINEZ, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 30/11/2021 | |
MORENO MATAS, ESTIBALIZ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MORENO NAVARRO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORENO REDONDO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO ROSALES, MARIA VANESSA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
MORENO SALAS, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORENO SÁNCHEZ, ARSENIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO SANCHEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 | 30/11/2021 | |
MORENO TEJERO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORENO VALDES, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENO VALIENTE, LUIS FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORENTE ACOSTA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | 30/11/2021 | |
MORENTE CARMONA, CARMEN ROSA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORILLA COPETE, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORILLAS ESTEVEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MORILLO AGUILAR, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORILLO AGUILERA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,375 | 0,000 | 8,375 | 30/11/2021 | |
MORILLO CÓRDOBA, ANA Mª | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MORILLO LAMAS, CARMEN ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORO DOMÍNGUEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | 30/11/2021 | |
(*) MORO SÁNCHEZ, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | 30/11/2021 | |
MORON CARNERO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MORÓN MACIAS, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | 30/11/2021 | |
(*) MORÓN SUÁREZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 24,500 | 30/11/2021 | |
MOTOS MOLINA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MOYA MONDEJAR, ELIZABETH | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MOYA MORENO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 30/11/2021 | |
(*) MOYA SOSA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,800 | 0,000 | 17,800 | 30/11/2021 | |
MOYANO FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUDARRA CASTILLO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUDARRA MONTEMOLIN, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUNIZ DELGADO, JUAN ALFREDO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MUÑIZ MUÑOZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑIZ VELA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ CABALLERO, INÉS MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ CAÑERO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ CARDENAS, MIRIAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ FERNANDEZ, INES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ GALLEGOS, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ GARCÍA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ LUNA, MARÍA MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ MARIN, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ MARQUEZ, DULCENOMBRE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ MONTORO, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ MONTOYA, MARIANO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ MORENO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ MORENO, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ POLEY, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ RIVAS, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ RUIZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ VARO, ANDREA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 30/11/2021 | |
(*) MUÑOZ VASCO, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 24,500 | 30/11/2021 | |
MURILLO OGALLA, FRANCISCO RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
MURILLO RUSO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
NAMIS DIAZ, JOHAN PABLO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NARANJO CANDÓN, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NAVAL MILLAN, DESIREE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 32,600 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRETE GARRIDO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRETE POVEDA, JUAN CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO ARCOS, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO AVILA, ANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO CAPOTE, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 11,750 | 30/11/2021 | |
NAVARRO CARMONA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO EGEA, BERNARDO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 30/11/2021 | |
NAVARRO FERNANDEZ, Mª TERESA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO FUENTES, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO GONZALEZ, LEOCADIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 32,250 | 0,000 | 32,250 | 30/11/2021 | |
NAVARRO GONZÁLEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO LIMA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO LIRIO, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO LOPEZ, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO LÓPEZ, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO MARQUEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO OSUNA, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO PIEDRA, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO RAMIREZ, ABRAHAM | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 30/11/2021 | |
NAVARRO TRONCOSO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVARRO VECINO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 30/11/2021 | |
(*) NAVAS BARRIENTOS, SARA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,625 | 0,000 | 17,625 | 30/11/2021 | |
(*) NAVAS CORRALES, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 30/11/2021 | |
NIETO DÍAZ, JOSÉ VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
NIETO GARCÍA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NIETO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) NIETO MARTÍN, NOEMI | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 30/11/2021 | |
(*) NIEVES BAS, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
NOGUERAS MURIEL, CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) NUÑEZ FAJARDO, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) NUÑEZ GARRIDO, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
(*) NÚÑEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) NUÑEZ HERNANDEZ, LUISA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) NÚÑEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
NUÑEZ SOTO, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
NUÑEZ VALDERAS, ROSA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) OCAÑA GALÁN, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
OCHOA ROMERO, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
OCON OCON, GUSTAVO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) ODERO LÓPEZ, CARIDAD | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
OLID MONTES, LAURA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
OLID MONTES, ROSANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) OLIVEROS GATICA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) OLVERA CASTILLA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 30/11/2021 | |
(*) ORCHA RODRIGUEZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 30/11/2021 | |
(*) ORDOÑEZ MORALES, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
ORDÓÑEZ REINA, ANDRÉS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
