Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DELGADO ALES, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 | 3,250 | |||||||
DELGADO ALMAGRO, GEMA NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ANGUITA, OBDULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARANGUREN, MANOLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ARJONA, INDALECIO LUIS | 0,000 | 7,400 | 5,750 | 0,000 | 13,150 | |||||||
DELGADO ARNDA, JOSE ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ARRABAL, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | |||||||
DELGADO ASTORGA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ATIENZA, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO AYUSO, ISABEL | 0,300 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 0,300 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 30/11/2021 | |
DELGADO AZNAR, GONZALO | 0,300 | 17,400 | 1,750 | 0,000 | 19,450 | |||||||
DELGADO AZUAR, EMILIO | 0,000 | 0,500 | 35,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO BERMÚDEZ, FATIMA | 0,500 | 0,550 | 4,000 | 0,000 | 5,050 | |||||||
DELGADO BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO BORRERO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO BOTELLO, ÁLVARO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BRIOSO, MARIA MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
DELGADO CABELLO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CAMACHO, SUSANA | 1,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,400 | 1,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,400 | 30/11/2021 | |
DELGADO CAMPOS, DAVID | 6,850 | 0,000 | 35,000 | 0,050 | 41,900 | 6,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,850 | 30/11/2021 | |
DELGADO CAMPOS, MARTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CAMPOS, PABLO BIENVENIDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CANO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) DELGADO CAÑAS, JUAN MANUEL | 0,000 | 3,800 | 25,000 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO CARA, TERESA | 6,150 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 45,150 | 6,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,150 | 30/11/2021 | |
DELGADO CARDOSO, LEOCADIO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 91,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO CARMONA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,750 | |||||||
DELGADO CARRASCO, FCO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO CARRASCO, JOSE MANUEL | 0,000 | 1,450 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 0,000 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
DELGADO CATALAN, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO COLINET, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CORDERO, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | |||||||
DELGADO CORRALES, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CRESPO, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,550 | 0,000 | 15,550 | |||||||
DELGADO CRUCES, FRANCISCO JAVIER | 2,700 | 5,700 | 35,000 | 3,000 | 46,400 | 2,700 | 0,900 | 35,000 | 3,000 | 41,600 | 30/11/2021 | |
DELGADO CRUZ, JOSE PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CUADRADO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO CUENCA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO CUETO, EVA | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 24,600 | |||||||
DELGADO DELGADO, DANIEL | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO DELGADO, JESUS | 0,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,100 | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 30/11/2021 | |
DELGADO DELGADO, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, PLACIDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO DÍAZ, FRANCISCO | 0,000 | 7,800 | 19,500 | 0,000 | 27,300 | |||||||
DELGADO DÍAZ, JORGE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DOMINGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO DOMINGUEZ, MARGARITA | 0,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 30/11/2021 | |
DELGADO DOMÍNGUEZ, VANESA | 3,000 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 38,200 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO ECIJA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 30/11/2021 | |
DELGADO ENRIQUÉZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
DELGADO ESPEJO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ESTEBAN, FÉLIX | 1,100 | 1,500 | 33,000 | 0,500 | 36,100 | 1,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 30/11/2021 | |
DELGADO ESTEPA, JORGE | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 22,300 | 0,000 | 22,300 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, RUBEN | 0,000 | 2,750 | 6,750 | 0,000 | 9,500 | |||||||
DELGADO FLORIDO, NORBERTO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO FUENTES, GUADALUPE | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 2,000 | 32,450 | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 30/11/2021 | |
DELGADO FUENTES, Mª ANGELES | 18,450 | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 58,450 | 18,450 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 56,450 | 30/11/2021 | |
DELGADO FUENTES, MARIA NATALIA | 0,000 | 0,000 | 15,650 | 0,000 | 15,650 | |||||||
DELGADO GALINDO, JULIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO GANT, Mª DOLORES | 5,700 | 0,950 | 26,950 | 0,000 | 32,950 | 5,700 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 15,700 | 30/11/2021 | |
DELGADO GARCÍA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO GARCÍA, ERNESTO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
(*) DELGADO GARCÍA, ISABEL Mª PILAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO GARCIA, JOSE IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO GARCIA, JOSE JAIME | 0,000 | 3,300 | 12,725 | 0,000 | 16,025 | |||||||
DELGADO GARCIA, JOSE RAMÓN | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | |||||||
DELGADO GARCIA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||||
DELGADO GARCIA, LUIS | 0,100 | 14,550 | 29,000 | 3,000 | 46,650 | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,100 | 30/11/2021 | |
DELGADO GARCIA, MANUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 | |||||||
DELGADO GARCIA, MARI ANGELES | 0,000 | 0,350 | 33,000 | 0,500 | 33,850 | 0,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 30/11/2021 | |
DELGADO GARCÍA, MARÍA DEL ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,400 | 33,400 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO GIL, CRISTINA | 0,600 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,750 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 30/11/2021 | |
DELGADO GIL, LAURA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO GIL, PABLO | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
DELGADO GOMEZ, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO GOMIZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
DELGADO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO GONZÁLEZ, ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, DAMIÁN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, MANUEL | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 30/11/2021 | |
DELGADO GONZALEZ, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 23,075 | 0,000 | 23,075 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO GONZALEZ, MARIA ELENA | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
DELGADO GONZALEZ, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) DELGADO GONZALEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO GUERRERO, ISAAC | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 30/11/2021 | |
DELGADO GUERRERO, SAMUEL | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | |||||||
DELGADO GUEVARA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | |||||||
DELGADO GUTIERREZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO HERRERA, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO HIDALGO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO HUERTA, ENRIQUE SEBASTIÁN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO HUERTAS, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,750 | |||||||
DELGADO HUERTAS, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO IGLESIAS, JUAN JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,400 | 33,400 | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | 30/11/2021 | |
DELGADO INFANTE, MºCINTA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO JIMENEZ, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) DELGADO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO JIMÉNEZ, ROQUE FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO LEMA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | |||||||
DELGADO LEON, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 1,750 | |||||||
DELGADO LINARES, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) DELGADO LINARES, Mª DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 26,125 | 0,000 | 26,125 | 30/11/2021 | |
DELGADO LOPEZ, ANGEL MANUEL | 5,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,950 | 5,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,950 | 30/11/2021 | |
DELGADO LOPEZ, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
DELGADO LÓPEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 21,175 | 0,000 | 21,175 | |||||||
DELGADO LORENZO, MARÍA JOSE | 6,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,700 | 6,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,700 | 30/11/2021 | |
DELGADO LUCAS, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) DELGADO MACIAS, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 23,700 | 0,000 | 23,700 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO MADRID, MARÍA SOLEDAD | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 0,000 | 0,150 | 4,750 | 0,000 | 4,900 | 30/11/2021 | |
DELGADO MARIN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO MARIN, MANUEL | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||||
DELGADO MARQUEZ, MOISES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO MARTÍN, ANTONIO VIDAL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
DELGADO MARTIN, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO MARTIN, LUIS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO MARTIN, MANUEL | 0,000 | 3,200 | 25,000 | 0,000 | 28,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO MARTINEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 13,150 | 3,000 | 16,150 | |||||||
(*) DELGADO MARTINEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO MARTOS, CAYETANO | 0,000 | 29,350 | 33,000 | 0,000 | 62,350 | 0,000 | 0,000 | 10,550 | 0,000 | 10,550 | 30/11/2021 | |
DELGADO MATA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO MATAS, ANTONIO CRISTOBAL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO MEDINA, VALENTIN | 0,000 | 21,600 | 16,825 | 0,000 | 38,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO MERINO, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO MESA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
DELGADO MIRANDA, NATIVIDAD | 0,000 | 10,200 | 13,000 | 0,000 | 23,200 | |||||||
DELGADO MONTORO, JAVIER DOMINGO | 0,000 | 0,000 | 14,525 | 0,000 | 14,525 | |||||||
DELGADO MORALES, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 17,700 | 0,000 | 17,700 | |||||||
DELGADO MORENO, EUGENIO | 0,000 | 0,000 | 21,125 | 0,000 | 21,125 | |||||||
DELGADO MORENO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | |||||||
DELGADO MORENO, JOSE LUIS | 0,000 | 0,300 | 12,850 | 0,000 | 13,150 | |||||||
DELGADO MORENO, JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO MORENO, Mª PILAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO MORENO, RAUL | 0,000 | 0,000 | 21,125 | 0,000 | 21,125 | |||||||
DELGADO MORENO, RAUL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO MUÑOZ, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO MUÑOZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO MUÑOZ, JULIAN | 0,000 | 1,800 | 14,000 | 0,000 | 15,800 | |||||||
DELGADO MURILLO, JOSÉ CARLOS | 0,000 | 3,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO NAVAS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
DELGADO NAVERO, SERGIO | 21,900 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 64,900 | 21,900 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 59,900 | 30/11/2021 | |
DELGADO NUÑEZ, PABLO | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
DELGADO OLMO, SEGUNDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ORDOÑEZ, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 7,425 | 0,000 | 7,425 | |||||||
DELGADO ORTIZ, JUAN MIGUEL | 0,000 | 2,800 | 29,000 | 3,000 | 34,800 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO PADILLA, JOSE DAVID | 0,000 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 18,850 | |||||||
(*) DELGADO PAREJA, JOSE MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO PAYAN, ELENA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO PEÑUELA, GEMA Mª | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO PERALTA, FELIPE | 62,300 | 0,000 | 29,000 | 9,025 | 100,325 | 62,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 96,300 | 30/11/2021 | |
DELGADO PEREGRINA, GEMA | 0,200 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | |||||||
DELGADO PEREZ, JONHATAN | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 | |||||||
DELGADO PEREZ, ROMUALDO | 0,000 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 17,050 | |||||||
DELGADO PICHARDO, RUBÉN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO PICHARDO, YERAY | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO POVEDA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,275 | 0,000 | 18,275 | |||||||
DELGADO PRIEGO, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO PRIETO, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO PRIETO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) DELGADO QUILES, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO RACERO, LYDIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | 0,650 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 25,850 | 0,650 | 0,000 | 19,950 | 0,000 | 20,600 | 30/11/2021 | |
DELGADO RAMIREZ, VALERIANO | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 | |||||||
DELGADO RAMOS, MARIA DE LA CARIDAD | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO RENDON, CONCEPCION | 0,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,350 | 0,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,350 | 30/11/2021 | |
DELGADO RIOS, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,750 | |||||||
DELGADO RIVERA, ISABEL | 7,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,800 | 7,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,800 | 30/11/2021 | |
DELGADO RODRIGUEZ, AINHOA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
DELGADO RODRIGUEZ, BORJA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO RODRIGUEZ, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) DELGADO RODRÍGUEZ, MANUEL | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 0,000 | 42,200 | 0,000 | 0,000 | 10,600 | 0,000 | 10,600 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO RODRIGUEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) DELGADO RODRIGUEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 30/11/2021 | |
DELGADO ROMERA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 1,200 | 25,950 | 0,000 | 27,150 | |||||||
DELGADO ROMERA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | |||||||
DELGADO ROMERO, ERNESTO | 0,000 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 0,000 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO RONDÓN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO ROSA, ANA MARIBEL | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO ROSADO, JAIME | 1,500 | 2,800 | 29,000 | 6,000 | 39,300 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 36,500 | 30/11/2021 | |
(*) DELGADO SALA, ANTONIO | 0,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,150 | 0,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,150 | 30/11/2021 | |
DELGADO SALGUERO, JUAN ANTONIO | 0,300 | 19,700 | 33,000 | 0,000 | 53,000 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 30/11/2021 | |
DELGADO SALMERON, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 11,225 | 0,000 | 11,225 | |||||||
DELGADO SANCHEZ, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO SANCHEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 18,625 | 0,000 | 18,625 | |||||||
(*) DELGADO SANCHEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 30/11/2021 | |
DELGADO SANTA-BÁRBARA, JESÚS | 0,000 | 0,300 | 12,275 | 0,000 | 12,575 | |||||||
DELGADO SEGURA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
