Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GARCIA ARANDA, EMILIO ALONSO | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,000 | |||||||
GARCIA ARANDA, JOSE MANUEL | 0,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,500 | 0,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,500 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA ARANDA, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA ARANDA, MANUEL | 12,350 | 6,000 | 29,000 | 3,000 | 50,300 | 12,350 | 6,000 | 29,000 | 3,000 | 50,300 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA ARANDA, MIGUEL | 0,700 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,700 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,750 | 30/11/2021 | |
GARCÍA ARCAS, PEDRO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
GARCIA ARCHILLA, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ARCO, INMACULADA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | |||||||
GARCIA ARDILA, MARTIN DE PORRES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA ARDOY, JUAN TOMAS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA ARELLANO, JUANI | 2,250 | 0,100 | 35,000 | 0,500 | 37,850 | 2,250 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 12,375 | 30/11/2021 | |
GARCIA ARENA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA ARENAS, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA ARENAS, Mª CARMEN | 9,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,200 | 9,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,200 | 30/11/2021 | |
GARCIA ARIAS, ALBA MARIA | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
GARCIA ARIAS, ANTONIO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCIA ARMENTEROS, JOSÉ MANUEL | 0,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,950 | 0,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,950 | 30/11/2021 | |
GARCIA ARQUEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA ÁRQUEZ, Mª ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | 30/11/2021 | |
GARCÍA ARREBOLA, SARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA ARRIAZA, FRANCISCO | 0,000 | 0,450 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | |||||||
GARCIA ARROYO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCÍA ARROYO, SANTIAGO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ARTACHO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 16,650 | 0,000 | 16,650 | |||||||
(*) GARCIA ASENSIO, ROSA MARIA | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 2,100 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 13,850 | 30/11/2021 | |
GARCIA ASTORINO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ASUNCION, ELENA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GARCIA AYALA, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCÍA AZOR, PATRICIA | 0,100 | 2,250 | 35,000 | 0,000 | 37,350 | 0,100 | 2,250 | 33,000 | 0,000 | 35,350 | 30/11/2021 | |
GARCIA BAENA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCIA BAENA, MARIA DE LAS NIEVES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BAENA, RAFAEL | 0,000 | 0,100 | 15,550 | 0,000 | 15,650 | |||||||
GARCIA BAENA, RAFAEL ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BAENA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA BALAGUER, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 30/11/2021 | |
GARCIA BALEYRON, JORGE | 0,000 | 1,500 | 6,450 | 0,000 | 7,950 | |||||||
GARCÍA BALLESTEROS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BANDERA, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BAÑEZ, EMILIANO | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
GARCIA BAÑEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 0,000 | 2,125 | |||||||
GARCIA BARBA, MARIA LOURDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA BARRAGAN, INES MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCIA BARRANCO, ANTONIO | 0,000 | 14,400 | 29,000 | 0,000 | 43,400 | 0,000 | 0,000 | 4,950 | 0,000 | 4,950 | 30/11/2021 | |
GARCIA BARRANCO, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA BARRIENTOS, RAFAEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BARROSO, ALBA | 0,000 | 0,000 | 17,875 | 0,000 | 17,875 | |||||||
GARCÍA BARROSO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA BARTHA, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | |||||||
GARCIA BAUTISTA, MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BAUTISTA, MARIA INES | 0,000 | 0,000 | 22,175 | 0,000 | 22,175 | |||||||
GARCÍA BAUTISTA, MARÍA ZULAIKA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BECERRA, FRANCISCO | 0,000 | 1,150 | 18,000 | 0,000 | 19,150 | |||||||
GARCIA BECERRA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 1,800 | 1,250 | 0,000 | 3,050 | |||||||
GARCÍA BEGINES, CONCEPCIÓN | 0,450 | 2,000 | 25,000 | 0,000 | 27,450 | |||||||
GARCIA BELLIDO, LUIS FERNANDO | 8,100 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 52,100 | 8,100 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 52,100 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA BELLIDO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BELLIDO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 27,500 | 0,000 | 27,500 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA BELLIDO, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BELMONTE, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
GARCIA BELTRAN, JOAQUIN RAMON | 0,000 | 1,950 | 12,500 | 0,000 | 14,450 | |||||||
GARCIA BELTRAN, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 24,250 | 0,000 | 24,250 | |||||||
GARCÍA BELTRÁN, LUIS ADRIÁN | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
GARCIA BELTRAN, TOMÁS | 0,000 | 0,000 | 12,625 | 0,000 | 12,625 | |||||||
GARCÍA BENAVENTE, CÉSAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA BENITEZ, JERONIMO | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | |||||||
GARCÍA BENÍTEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCÍA BENÍTEZ, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BENITEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 7,375 | 0,000 | 7,375 | |||||||
GARCIA BENITEZ, VIRGINIO | 0,000 | 0,800 | 35,000 | 0,000 | 35,800 | 0,000 | 0,800 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 30/11/2021 | |
GARCIA BENJUMEA, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCIA BERBEL, RAUL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERENGUEL, JOSE MARIA | 0,000 | 7,350 | 0,000 | 0,000 | 7,350 | |||||||
(*) GARCIA BERLANGA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,650 | 0,000 | 25,650 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA BERMEJO, ELISA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 5,625 | 0,000 | 5,625 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERMEJO, JUANA MARIA | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,200 | 2,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,200 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERMUDEZ, NOELIA | 1,150 | 0,300 | 8,000 | 0,000 | 9,450 | |||||||
GARCIA BERMUDEZ, RAFAEL | 0,000 | 2,900 | 4,000 | 0,000 | 6,900 | |||||||
GARCIA BERMUDO, ROSARIO | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERMUDO, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA BERNABEU, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
GARCIA BERNAL, AURORA | 0,600 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 0,600 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | 28,700 | 30/11/2021 | |
GARCIA BERNAL, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA BERSABE, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 11,825 | 0,000 | 11,825 | |||||||
GARCIA BLANCO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA BLANCO, MARINA INÉS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA BLESA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA BOGA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 29,050 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BOLIVAR, YOLANDA | 0,000 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA BOLUDA, JESÚS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BONILLA, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 13,850 | 0,000 | 13,850 | |||||||
GARCIA BONILLA, JAVIER | 0,000 | 0,300 | 1,000 | 0,000 | 1,300 | |||||||
GARCIA BONILLO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | |||||||
GARCIA BORREGO, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BORREGO, IGNACIO | 0,550 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,550 | |||||||
(*) GARCÍA BORREGO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BORREGO, NORBERTO | 54,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 86,300 | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 82,300 | 30/11/2021 | |
GARCIA BORRERO, MARIO | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
(*) GARCIA BOX, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 | 8,300 | 30/11/2021 | |
GARCÍA BRACERO, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCIA BRACERO, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | 30/11/2021 | |
GARCIA BRAVO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA BRIONES, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 19,625 | 0,000 | 19,625 | 30/11/2021 | |
GARCÍA BUENDÍA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,550 | 0,250 | 0,000 | 0,800 | |||||||
(*) GARCIA BURDALO, IVAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA BURGOS, FERNANDO | 0,000 | 7,950 | 0,000 | 0,000 | 7,950 | |||||||
GARCIA BUSTAMANTE, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCIA CABALLERO, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CABALLERO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA CABALLERO, RAUL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCIA CABALLERO, SALVADOR JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 18,625 | 0,000 | 18,625 | 30/11/2021 | |
GARCIA CABELLO, Mª VICTORIA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
(*) GARCIA CABELLOS, RUFINO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,700 | 0,000 | 6,700 | 30/11/2021 | |
GARCIA CABEZA, PEDRO LUIS | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CABEZAS, MARÍA LUISA | 0,000 | 0,000 | 16,300 | 0,000 | 16,300 | |||||||
GARCÍA CABRAL, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
GARCIA CABRERA, JESUS | 0,000 | 0,450 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | |||||||
GARCIA CABRERA, PEDRO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CACERES, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CACERES, DANIEL AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA CACERES, IRENEO | 2,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,200 | 2,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,200 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CÁCERES, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 22,900 | 0,000 | 22,900 | |||||||
GARCIA CADENA, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA CALAHORRO, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCÍA CALAHORRO, VÍCTOR JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CALERO, RAFAEL | 0,000 | 15,100 | 29,000 | 0,000 | 44,100 | 0,000 | 0,000 | 27,500 | 0,000 | 27,500 | 30/11/2021 | |
GARCIA CALVO, JOSE JUAN | 0,000 | 39,300 | 29,000 | 0,000 | 68,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA CALVO, MILAGROS | 0,000 | 1,400 | 29,000 | 0,000 | 30,400 | 0,000 | 0,800 | 25,000 | 0,000 | 25,800 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ | 23,400 | 1,200 | 29,000 | 3,000 | 56,600 | 23,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 51,400 | 30/11/2021 | |
GARCIA CAMACHO, JORGE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA CAMPANARIO, FRANCISCO JOSE | 2,950 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 40,950 | 2,950 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,950 | 30/11/2021 | |
GARCIA CAMPOS, Mª NIEVES | 8,450 | 1,000 | 35,000 | 0,000 | 44,450 | 8,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 43,450 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CAMPOS, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GARCIA CAMPOY, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA CAMPOY, JULIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CANCELA, MARIA LUISA | 0,000 | 0,250 | 16,550 | 0,000 | 16,800 | |||||||
(*) GARCIA CANELO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 24,925 | 3,000 | 27,925 | 0,000 | 0,000 | 12,675 | 3,000 | 15,675 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CANO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 10,475 | 0,000 | 10,475 | |||||||
(*) GARCIA CANO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA CANO, MARÍA ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,300 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CANO, PEDRO ANTONIO | 3,300 | 0,050 | 35,000 | 3,000 | 41,350 | 3,300 | 0,050 | 33,000 | 3,000 | 39,350 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CANTOS, JORGE | 0,000 | 0,000 | 16,125 | 0,000 | 16,125 | |||||||
GARCIA CAÑADAS, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CAÑADAS, JOSE ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA CAÑUELO, MANUEL | 0,000 | 0,400 | 16,975 | 0,000 | 17,375 | |||||||
GARCIA CAPARROS, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
GARCÍA CAPARRÓS, SALUD | 0,000 | 1,400 | 25,000 | 0,000 | 26,400 | |||||||
GARCIA CAPILLA, EZEQUIEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCIA CARABALLO, LOURDES | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,200 | 17,150 | 0,000 | 17,350 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CARAYOL, MARÍA ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA CARBONELL, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) GARCÍA CARBONELL, FRANCISCA | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,900 | 0,900 | 0,000 | 8,000 | 3,000 | 11,900 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CÁRDENAS, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARDENAS, ISABEL | 31,250 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 76,250 | 31,250 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 72,250 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARDENAS, MARIA BELEN | 0,000 | 5,200 | 3,000 | 0,000 | 8,200 | |||||||
GARCIA CARDENAS, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CARDONA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA CARLOS, RODRIGUEZ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CARMONA, ANTONIO MANUEL | 2,850 | 0,100 | 33,000 | 0,050 | 36,000 | 2,850 | 0,000 | 24,725 | 0,000 | 27,575 | 30/11/2021 | |
(*) GARCÍA CARMONA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARMONA, MARIA ROCIO | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,250 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARMONA, VICTOR MANUEL | 70,000 | 0,000 | 13,650 | 0,000 | 83,650 | 70,000 | 0,000 | 4,125 | 0,000 | 74,125 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARNICER, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCÍA CARO, ANGÉLICA | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,050 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,550 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 14,375 | 0,000 | 14,375 | |||||||
GARCIA CARO, ANTONIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARO, ANTONIO | 0,050 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,800 | |||||||
GARCIA CARO, DELFINA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA CARO, JUAN JOSE | 0,000 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA CARRASCO, DAVINIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2021 | |
(*) GARCIA CARRASCO, FRANCISCO | 1,050 | 14,400 | 29,000 | 0,000 | 44,450 | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARRASCO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA CARRASCO, PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA CARRASCO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CARRERAS, JERÓNIMO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCIA CARRERO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARRETERO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARRILLO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
GARCÍA CARRILLO, JORGE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA CARRILLO, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,300 | 8,000 | 0,000 | 8,300 | |||||||
(*) GARCÍA CARRILLO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CARRILLO, RAFAEL | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CARROSA, MINERVA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA CARVAJAL, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA CARVAJAL, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,350 | 3,000 | 11,350 | |||||||
GARCIA CASADO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA CASADO, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 18,525 | 0,000 | 18,525 | |||||||
GARCÍA CASADO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CASCALES, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA CASTAÑO, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 16,550 | 0,000 | 16,550 | |||||||
(*) GARCÍA CASTAÑO, ALBA | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 30/11/2021 | |
GARCÍA CASTILLO, ALBA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 35,100 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
GARCIA CASTILLO, ALICIA | 0,750 | 0,000 | 33,000 | 0,350 | 34,100 | 0,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,750 | 30/11/2021 | |
GARCIA CASTILLO, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | |||||||
