Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador Conductor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ROMÁN BUENO, MANUEL | 32,550 | 55,350 | 35,000 | 6,000 | 111,000 | 32,550 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 72,450 | 30/11/2021 | |
GARCIA ROLDAN, MANUEL | 67,200 | 0,900 | 33,000 | 9,000 | 110,100 | 67,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 105,200 | 30/11/2021 | |
MESA RODRIGUEZ, MIGUEL | 68,700 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 109,700 | 68,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 103,700 | 30/11/2021 | |
GARCIA ORTEGA, FRANCISCO | 51,900 | 18,650 | 33,000 | 6,150 | 109,150 | 51,900 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 90,900 | 30/11/2021 | |
PRATS CAMPOS, JOAQUIN | 54,900 | 9,250 | 35,000 | 10,000 | 109,150 | 54,900 | 4,400 | 33,000 | 9,000 | 101,300 | 30/11/2021 | |
ANGULO GOMEZ, JESUS MARIA | 8,700 | 74,800 | 29,000 | 10,000 | 109,000 | 8,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,700 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ GALINDO, JOSE MANUEL | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 109,000 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 109,000 | 30/11/2021 | |
SERRATO MONTES, RAFAEL | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 109,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 30/11/2021 | |
MATA MOYANO, JOSE | 51,750 | 15,500 | 35,000 | 6,000 | 108,250 | 51,750 | 0,200 | 29,000 | 6,000 | 86,950 | 30/11/2021 | |
DIAZ RUZ, FRANCISCO MANUEL | 52,200 | 19,100 | 29,000 | 9,000 | 108,000 | 52,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 90,200 | 30/11/2021 | |
DIOSAYUDA LUNAR, FRANCISCO | 70,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 108,000 | 70,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 108,000 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ CRUZ, FERNANDO | 70,000 | 13,200 | 29,000 | 9,000 | 108,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 108,000 | 30/11/2021 | |
MESA PEREZ, CARLOS | 10,950 | 64,500 | 35,000 | 3,000 | 108,000 | 10,950 | 64,500 | 35,000 | 3,000 | 108,000 | 30/11/2021 | |
PARRAS ESPEJO, MANUEL | 70,000 | 3,900 | 29,000 | 9,000 | 108,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 108,000 | 30/11/2021 | |
CAMARA RODRIGUEZ, ANGEL | 68,950 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 107,950 | 68,950 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 107,950 | 30/11/2021 | |
MOLINA MORÓN, ROMUALDO | 8,400 | 64,500 | 33,000 | 3,275 | 106,275 | 8,400 | 64,500 | 14,800 | 3,000 | 87,800 | 30/11/2021 | |
IBAÑEZ CUADROS, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 68,100 | 35,000 | 3,050 | 106,150 | 0,000 | 68,100 | 35,000 | 3,000 | 106,100 | 30/11/2021 | |
GARCIA REDONDO, CARLOS ROBERTO | 70,000 | 0,350 | 33,000 | 3,000 | 106,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ PARRA, DIEGO | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 106,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 30/11/2021 | |
PEÑA MERIDA, JOSE | 70,000 | 0,500 | 33,000 | 3,000 | 106,000 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 106,000 | 30/11/2021 | |
RAMOS LOPEZ, JOAQUIN | 0,000 | 90,600 | 35,000 | 0,950 | 105,950 | 0,000 | 85,200 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 30/11/2021 | |
PONCE SANCHEZ, ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,400 | 105,400 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ PARDO, JOSE MARIA | 63,300 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 105,300 | 63,300 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 105,300 | 30/11/2021 | |
MORILLA GARCIA, ANTONIO | 69,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 105,300 | 69,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 101,300 | 30/11/2021 | |
LOPEZ MANZANO, JESUS MARIA | 67,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 105,200 | 67,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 101,200 | 30/11/2021 | |
MORENO ROMERO, MARIANO | 0,000 | 69,000 | 33,000 | 3,200 | 105,200 | 0,000 | 69,000 | 29,000 | 3,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
VIOQUE BAENA, RAFAEL CARLOS | 0,000 | 98,900 | 35,000 | 0,100 | 105,100 | 0,000 | 92,700 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 30/11/2021 | |
BETANZOS MATEO, RAFAEL | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 30/11/2021 | |
CHACON FERNANDEZ, PABLO | 28,900 | 63,900 | 35,000 | 0,000 | 105,000 | 28,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 62,600 | 30/11/2021 | |
FERNÁNDEZ CAMPOS, NICANOR | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 30/11/2021 | |
GARCÍA RUIZ, MARÍA BELÉN | 62,700 | 0,300 | 33,000 | 9,000 | 105,000 | 62,700 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 104,700 | 30/11/2021 | |
JASPEZ DIEGUEZ, FRANCISCO | 65,700 | 17,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 65,700 | 3,900 | 29,000 | 6,000 | 104,600 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ OJEDA, JUAN PABLO | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
MANZANO CHECA, JUAN MANUEL | 0,000 | 75,900 | 35,000 | 0,000 | 105,000 | 0,000 | 65,700 | 35,000 | 0,000 | 100,700 | 30/11/2021 | |
MARTIN RODRIGUEZ, JORGE JESUS | 65,400 | 15,000 | 35,000 | 0,000 | 105,000 | 65,400 | 10,800 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ TORANZO, CONSTANTINO JUA | 70,000 | 0,000 | 25,900 | 9,000 | 104,900 | 70,000 | 0,000 | 19,400 | 9,000 | 98,400 | 30/11/2021 | |
SEGOVIA RODRIGUEZ, ANGEL CARLOS | 56,400 | 9,000 | 33,000 | 6,000 | 104,400 | 56,400 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 95,750 | 30/11/2021 | |
LEMUS RUIZ, ELVIRA | 68,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 104,300 | 68,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 100,300 | 30/11/2021 | |
CALDERÓN CANO, JUAN LUIS | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 30/11/2021 | |
DOMINGUEZ GARCIA, ANGEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 30/11/2021 | |
MORALES MARIN, ESTEBAN | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ GOMEZ, FRANCISCO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 30/11/2021 | |
SEGUNDO PEREZ, MANUEL | 39,300 | 31,950 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 39,300 | 31,950 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 30/11/2021 | |
FUENTES RODRIGUEZ, FRANCISCO | 68,650 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 103,650 | 68,650 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 103,650 | 30/11/2021 | |
CARRILLO MUÑOZ, JUAN ANTONIO | 59,400 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 103,400 | 59,400 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 101,400 | 30/11/2021 | |
SEVILLANO MARTINEZ, SALVADOR | 69,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 103,400 | 69,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 103,400 | 30/11/2021 | |
FONTALBA BENAVENTE, MANUEL ANGEL | 1,800 | 77,400 | 33,000 | 0,350 | 103,350 | 1,800 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 32,300 | 30/11/2021 | |
NAVARRO RIVERA, ANTONIO DOMINGO | 0,000 | 83,300 | 33,000 | 0,300 | 103,300 | 0,000 | 78,900 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 30/11/2021 | |
DIAZ IÑIGO, JAIME | 0,600 | 71,500 | 33,000 | 0,100 | 103,100 | 0,600 | 20,100 | 33,000 | 0,000 | 53,700 | 30/11/2021 | |
NUEVO GARCIA, RAFAEL | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 30/11/2021 | |
(*) RODRÍGUEZ CABEZA, ANTONIO | 0,000 | 90,600 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | 30/11/2021 | |
TORRES JIMENEZ, FRANCISCO | 0,000 | 82,900 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 0,000 | 0,000 | 27,925 | 0,000 | 27,925 | 30/11/2021 | |
ALVAREZ FERNANDEZ, RAUL | 66,950 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 102,950 | 66,950 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 98,950 | 30/11/2021 | |
PIEDRA VELASCO, SANTIAGO | 0,000 | 67,800 | 35,000 | 0,000 | 102,800 | 0,000 | 45,900 | 29,000 | 0,000 | 74,900 | 30/11/2021 | |
(*) TENA FERNANDEZ, MARCO ANTONIO | 0,000 | 78,000 | 29,000 | 3,550 | 102,550 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 3,000 | 4,600 | 30/11/2021 | |
NAVARRETE GARCIA, DIEGO LUIS | 61,300 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 102,300 | 61,300 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 100,300 | 30/11/2021 | |
MARTIN ALMENDRO, SALVADOR JOSE | 53,700 | 10,400 | 29,000 | 9,050 | 102,150 | 53,700 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 91,700 | 30/11/2021 | |
HERRERA ROBLES, MACARENA | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 30/11/2021 | |
MOYA ZAMBRANO, JOSE ANTONIO | 54,300 | 22,800 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 54,300 | 22,800 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 30/11/2021 | |
PUERTAS CAPEL, ISABELINO | 66,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 102,000 | 66,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 102,000 | 30/11/2021 | |
ROMERO CARRASCO, JOSE | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 70,000 | 0,000 | 26,575 | 3,000 | 99,575 | 30/11/2021 | |
GORDÓN RAMÍREZ, MIGUEL ANGEL | 57,900 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 101,900 | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 91,900 | 30/11/2021 | |
BENITEZ ARROYO, CARLOS | 0,200 | 66,400 | 35,000 | 0,075 | 101,675 | 0,200 | 54,400 | 29,000 | 0,000 | 83,600 | 30/11/2021 | |
IBAÑEZ CUADROS, ENRIQUE | 3,300 | 62,400 | 32,775 | 3,000 | 101,475 | 3,300 | 13,500 | 27,025 | 3,000 | 46,825 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ FUENTES, DIEGO LUIS | 67,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 101,400 | 67,400 | 0,000 | 17,750 | 9,000 | 94,150 | 30/11/2021 | |
(*) SAUCEDO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO | 0,300 | 81,300 | 29,000 | 2,275 | 101,275 | 0,300 | 4,200 | 4,500 | 0,000 | 9,000 | 30/11/2021 | |
MARIN RUBIO, GERARDO | 56,700 | 10,400 | 25,000 | 9,050 | 101,150 | 56,700 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 90,700 | 30/11/2021 | |
MARTIN MONSERRAT, JUAN | 56,700 | 13,600 | 25,000 | 6,050 | 101,050 | 56,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 87,700 | 30/11/2021 | |
MARIN TORRES, JUAN | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
RAYA GARCIA, JOSE CARLOS | 70,000 | 1,550 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 70,000 | 1,550 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
RECIO DIAZ, JUAN FRANCISCO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 30/11/2021 | |
MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ MARÍA | 43,800 | 22,100 | 29,000 | 6,000 | 100,900 | 43,800 | 20,700 | 29,000 | 6,000 | 99,500 | 30/11/2021 | |
DOMINGUEZ ROLDAN, MANUEL | 68,850 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 100,850 | 68,850 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 100,850 | 30/11/2021 | |
CASTRO RONCERO, JAIME | 0,600 | 62,100 | 35,000 | 3,100 | 100,800 | 0,600 | 54,900 | 35,000 | 3,000 | 93,500 | 30/11/2021 | |
LEON RODRIGUEZ, JUAN DE DIOS | 57,900 | 11,900 | 25,000 | 6,000 | 100,800 | 57,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,900 | 30/11/2021 | |
GENOL MARTIN, MARIO | 65,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 100,700 | 65,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 100,700 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ MOZAS, FULGENCIO | 67,800 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 100,400 | 67,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 95,800 | 30/11/2021 | |
PEREZ MERCADO, JOSE MANUEL | 66,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 100,400 | 66,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 100,400 | 30/11/2021 | |
CEBRIAN HERNANDEZ, JORGE | 45,900 | 9,450 | 35,000 | 10,000 | 100,350 | 45,900 | 9,450 | 33,000 | 6,000 | 94,350 | 30/11/2021 | |
DELGADO PERALTA, FELIPE | 62,300 | 0,000 | 29,000 | 9,025 | 100,325 | 62,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 96,300 | 30/11/2021 | |
HERNANDEZ GARCIA, REGINO | 2,700 | 64,400 | 33,000 | 0,000 | 100,100 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 30/11/2021 | |
MESA PEREZ, JOSE MANUEL | 13,750 | 54,300 | 29,000 | 3,050 | 100,100 | 13,750 | 54,300 | 11,925 | 3,000 | 82,975 | 30/11/2021 | |
BENITEZ PEREZ, MIGUEL RAMON | 56,000 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 100,000 | 56,000 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 100,000 | 30/11/2021 | |
GALLEGO CARBAJO, MANUEL JOSÉ | 57,900 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 99,900 | 57,900 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 95,900 | 30/11/2021 | |
PEREZ EXTREMERA, JOSE MANUEL | 61,200 | 3,650 | 29,000 | 6,000 | 99,850 | 61,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 92,200 | 30/11/2021 | |
MONTECATINE SANCHEZ, CARLOS JOSÉ | 57,600 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 99,600 | 57,600 | 0,000 | 27,100 | 9,000 | 93,700 | 30/11/2021 | |
HUESO RODRIGUEZ, ANGEL | 60,050 | 0,000 | 33,000 | 6,450 | 99,500 | 60,050 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 99,050 | 30/11/2021 | |
TORO ENRIQUEZ, FRANCISCO JOSE | 57,600 | 5,900 | 33,000 | 3,000 | 99,500 | 57,600 | 5,900 | 29,000 | 3,000 | 95,500 | 30/11/2021 | |
GUIRADO LOPEZ, DESIDERIO | 62,900 | 0,350 | 33,000 | 3,000 | 99,250 | 62,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 98,900 | 30/11/2021 | |
LUCENA ARAGON, JUAN CARLOS | 61,100 | 0,100 | 35,000 | 3,000 | 99,200 | 61,100 | 0,100 | 35,000 | 3,000 | 99,200 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ MARIN, ANTONIO | 6,100 | 65,700 | 29,000 | 0,150 | 99,150 | 6,100 | 34,500 | 25,000 | 0,000 | 65,750 | 30/11/2021 | |
MORENO NAVARRO, FRANCISCO | 28,500 | 27,600 | 33,000 | 10,000 | 99,100 | 28,500 | 24,000 | 33,000 | 6,000 | 91,500 | 30/11/2021 | |
CUBILLAS CASAS, ENRIQUE JUAN | 59,100 | 1,950 | 35,000 | 3,000 | 99,050 | 59,100 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 95,100 | 30/11/2021 | |
BARBANCHO MONTES, ISMAEL | 70,000 | 6,600 | 25,000 | 4,025 | 99,025 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
CHICANO BERMUDEZ, JOSE | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 30/11/2021 | |
(*) DE LA CRUZ CÁMARA, ANTONIO JOSÉ | 0,300 | 72,300 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 30/11/2021 | |
FARGAS BAYONA, FAUSTINO | 50,400 | 9,600 | 29,000 | 10,000 | 99,000 | 50,400 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 88,400 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ MARTINEZ, JAIME | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 30/11/2021 | |
MORENO CARDENAS, JOSE | 66,000 | 13,200 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 66,000 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 30/11/2021 | |
(*) PARRA PIZARRO, SERGIO | 0,000 | 76,700 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2021 | |
PAVON CRUZ, PEDRO | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 30/11/2021 | |
REAL VAZQUEZ, MANUEL AMADOR | 67,850 | 2,500 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 67,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 92,850 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ GATON, JESUS MANUEL | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 30/11/2021 | |
(*) RUIZ SANCHEZ, GINES | 0,000 | 77,400 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 30/11/2021 | |
TISCAR CANO, JUAN | 0,000 | 81,500 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 36,150 | 29,000 | 0,000 | 65,150 | 30/11/2021 | |
(*) ZALDIVAR SAGRA, DANIEL ENRIQUE | 0,000 | 73,500 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 0,000 | 15,850 | 30/11/2021 | |
LEON DELGADO, JOSE | 64,050 | 0,800 | 25,000 | 9,000 | 98,850 | 64,050 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 98,050 | 30/11/2021 | |
PRIETO REINA, JOAQUIN | 57,600 | 10,250 | 25,000 | 6,000 | 98,850 | 57,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 88,600 | 30/11/2021 | |
CORRAL ACOSTA, JUAN CARLOS | 0,000 | 65,700 | 33,000 | 0,000 | 98,700 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ URIBE, GINES | 62,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 98,600 | 62,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 94,600 | 30/11/2021 | |
ORTIZ GARCIA, JOSE FRANCISCO | 63,450 | 0,000 | 29,000 | 6,025 | 98,475 | 63,450 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 98,450 | 30/11/2021 | |
TEMBLADOR GOMEZ, JOSE MANUEL | 65,050 | 1,400 | 29,000 | 3,000 | 98,450 | 65,050 | 1,400 | 29,000 | 3,000 | 98,450 | 30/11/2021 | |
TROYA MOLINA, LUIS MANUEL | 54,350 | 0,000 | 35,000 | 9,100 | 98,450 | 54,350 | 0,000 | 35,000 | 9,000 | 98,350 | 30/11/2021 | |
ALBA ZAMBRANO, DIEGO | 54,050 | 0,300 | 35,000 | 9,000 | 98,350 | 54,050 | 0,300 | 35,000 | 9,000 | 98,350 | 30/11/2021 | |
GALVAN BLANCO, MIGUEL ANGEL | 51,900 | 7,800 | 29,000 | 9,650 | 98,350 | 51,900 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 89,900 | 30/11/2021 | |
MORENO CRUZ, NICOLAS | 16,800 | 59,400 | 25,000 | 3,025 | 98,025 | 16,800 | 48,600 | 25,000 | 3,000 | 93,400 | 30/11/2021 | |
ALVAREZ CHACON, JOSE LAZARO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 15,900 | 3,000 | 88,900 | 30/11/2021 | |
ALVAREZ GARCIA, CAYETANO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
ANGEL AIRES, ANTONIO | 70,000 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
BERRAL BAEZA, FRANCISCO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
(*) BOCANEGRA JIMENEZ, FRANCISCO | 6,000 | 74,400 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 6,000 | 0,000 | 8,125 | 3,000 | 17,125 | 30/11/2021 | |
CALZADA HERNÁNDEZ, IGNACIO | 70,000 | 7,200 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 19,700 | 3,000 | 92,700 | 30/11/2021 | |
DE LA ROSA TOLEDO, JOAQUIN | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
GIL GÓMEZ, MIGUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
GONZALEZ ROJAS, JUAN | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 8,075 | 3,000 | 81,075 | 30/11/2021 | |
GUARDIA LOPEZ, ANTONIO | 67,800 | 18,100 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 67,800 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
GUIJARRO ROBLES, JUAN MANUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 20,575 | 3,000 | 93,575 | 30/11/2021 | |
HERRERA GARCIA, FRANCISCO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
HIDALGO AVILA, RAFAEL ANTONIO | 57,300 | 17,700 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 57,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 85,300 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ ESCALERA, CARMEN MARIA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
JIMENEZ JIMENEZ, ROSARIO | 70,000 | 9,650 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
LINARES RIVAS, JUAN JOSÉ | 68,100 | 4,350 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 68,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 96,100 | 30/11/2021 | |
MARQUEZ COBOS, MANUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
MARTINEZ ROJAS, JOAQUIN | 14,400 | 83,100 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 14,400 | 83,100 | 12,150 | 3,000 | 85,150 | 30/11/2021 | |
MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 11,750 | 3,000 | 84,750 | 30/11/2021 | |
PALACIOS GARCIA, JESUS | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
PÉREZ ROLDÁN, JERONIMO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
PRADOS SANCHEZ, FAUSTINO ANTONIO | 70,000 | 1,950 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ PEREZ, DAVID | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ SALAS, JOSE MARIA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
RODRIGUEZ SALAS, JUAN ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 17,800 | 3,000 | 90,800 | 30/11/2021 | |
RUIZ ALCAIDE, ALFONSO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
SANCHEZ MARTIN, MANUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
TEJADA MOLINA, JUAN MARIA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 30/11/2021 | |
AMATE CINTAS, JOSE MARIA | 66,300 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 97,900 | 66,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 94,300 | 30/11/2021 | |
