Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
PARRA MULERO, ANA 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000
PÉREZ DOMENE, JOSEFA 2,350 6,000 0,000 0,000 6,000
PRETEL ANEAS, JULIA 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000
QUINTANA GONZALEZ, GILBERTO 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000
RUIZ QUECUTTY, JESÚS EMILIO 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000
SAN LAUREANO ROMERO, TOMAS 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
SANCHEZ SALAS, JUAN ANTONIO 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000
SEGURA AGUILERA, JOSE CARLOS 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
SEGURA MUÑOZ, Mª ISABEL 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000
SERRANO DOBLADEZ, DAVID 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
SUERIO BOBADILLA, MÓNICA MARIA 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
TORDESILLAS BORREGO, Mª YOLANDA 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
URRUTIA HIDALGO, ANA Mª 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000
VACAS RODRIGUEZ, MARIA MAGDALENA 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000
MUÑIZ FERNANDEZ, MARIA CRUZ 1,400 4,550 0,000 0,000 5,950
PEREZ LOPEZ, EUSEBIO JOSE 0,000 2,200 3,750 0,000 5,950
ANDRADE LOPEZ, JUAN FRANCISCO 0,000 1,900 4,000 0,000 5,900
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 5,900 0,000 5,900
JAPÓN QUINTA, SUSANA 5,900 0,000 0,000 0,000 5,900
MARTIN MARTIN, VICENTE 0,000 0,900 5,000 0,000 5,900
AGUILAR BARRANCO, MANUEL 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
ALVAREZ MARTIN, Mª DOLORES 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
EXPOSITO COZAR, FAUSTO 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
EXPOSITO SANDOICA, EDUARDO 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
GARRIDO FUENTES, AMPARO 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
GIRALDEZ ARJONA, JESUS 0,000 0,600 5,250 0,000 5,850
GOMEZ ADALID, MARIA TERESA 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
JIMÉNEZ PÉREZ, INMACULADA 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
LOPEZ MELGUIZO, MARIA JOSE 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
MEMBRILLO HIDALGO, JOSEFA Mª 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
MIRA YUSTE, DOLORES 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
PARADAS CARMONA, ASCENSION 0,350 0,000 5,500 0,000 5,850
PATRICIO GARCIA, JOSE MANUEL 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
RODRIGUEZ MARFIL, ROSA ESTER 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
TEY DOMÍNGUEZ, AMAYRA 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
VERA CAÑAL, FERNANDO EDUARDO 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
MEDINA LARA, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 5,775 0,000 5,775
GARRIDO GÓMEZ, CINTA DEL ROCÍO 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
GORDO ROLDAN, ANA MARIA 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
LUQUE NAVAS, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
MORGADO AGUILAR, MARIA DEL PILAR 1,750 0,000 4,000 0,000 5,750
MOYA CONDE, ANA BELLA 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
PUERTA SÁNCHEZ, EMILIA 5,750 0,000 0,000 0,000 5,750
QUINTERO GADULLO, SERGIO 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
RICO JIMENEZ, JOSE 0,000 1,750 4,000 0,000 5,750
RIVERA GUZMAN, MARIA DOLORES 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
RUBIO DEL REY, LUISA MARIA 1,450 0,300 4,000 0,000 5,750
SIERRA VILCHEZ, YOLANDA 0,000 1,750 4,000 0,000 5,750
CABALLERO IZQUIERDO, ALEJANDRO 0,000 0,200 5,500 0,000 5,700
SANCHEZ GARCIA, JUAN CARLOS 0,000 2,450 3,250 0,000 5,700
MARTINEZ MARIN, FATIMA 0,300 0,000 5,375 0,000 5,675
MENDEZ COZAR, PRIMITIVO 0,050 0,000 5,625 0,000 5,675
CASTAÑO CABALLERO, Mª DEL PILAR 0,000 1,650 4,000 0,000 5,650
GOMEZ MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES 0,000 0,400 5,250 0,000 5,650
MARTIN GÓMEZ, ANTONIA 0,000 0,000 5,625 0,000 5,625
MORENO MARTINEZ, MARIA 0,000 0,000 5,625 0,000 5,625
SALINAS MEDINA, ANTONIO LUIS 0,000 0,000 5,625 0,000 5,625
VERA JIMENEZ, MARIA DOLORES 0,000 0,000 5,625 0,000 5,625
BARBERO BARBERO, INMACULADA 0,000 1,600 4,000 0,000 5,600
BARQUERO RODRÍGUEZ, YOLANDA 0,000 0,000 5,600 0,000 5,600
GAMEZ KINDELAN, PILAR 5,600 0,000 0,000 0,000 5,600
GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO 0,000 5,550 0,000 0,000 5,550
JIMENEZ GARCIA, CONCEPCION 0,000 0,000 5,550 0,000 5,550
MARTINEZ LOPEZ, URSULA MARIA 0,000 1,550 4,000 0,000 5,550
MOLINA ALONSO, TOMAS 0,000 0,050 5,500 0,000 5,550
PEDROTE PARTIDA, ANTONIO 0,000 5,550 0,000 0,000 5,550
BENITO HOLGADO, JOSE MARIA 0,000 0,000 5,525 0,000 5,525
AGUIRRE LÉRIDA, ALBERTO 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
BRAVO MELGAR, FERNANDO 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
CAMPOS RAYA, DOMINGO 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
FLOR PRADO, JOSE LUIS 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
GALLEGO GUIRADO, VIRGINIO 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
MARTÍN MELO, EDUARDA 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
MOLINA MARTINEZ, ANGEL 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
PORTILLO STREMPEL, PEDRO 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
QUINTERO JIMENEZ-PAJARERO, MANUEL 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
RAMIREZ SANTAMARINA, ANGEL 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
RIOS SANCHEZ, Mª ANGELES 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
ROLDÁN PÉREZ, ESPERANZA MACARENA 0,000 1,500 4,000 0,000 5,500
ROMAN HENARES, JESSICA 0,000 1,500 4,000 0,000 5,500
SEGURA HERRERA, JUAN JESUS 0,000 0,000 5,500 0,000 5,500
GARCIA CANALES, JOSEFINA 0,000 0,000 5,400 0,000 5,400
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO 1,400 0,000 4,000 0,000 5,400
LOZANO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR 0,000 5,400 0,000 0,000 5,400
RODRIGUEZ BALSEIRO, VICENTE 0,000 0,000 5,400 0,000 5,400
TORRES HIGUERA, LUCIA 0,000 0,000 5,400 0,000 5,400
CORDERO SALAS, Mº DEL ROCIO 0,050 0,200 5,125 0,000 5,375
ATENCIA FERNANDEZ, MARIA TERESA 0,000 5,350 0,000 0,000 5,350
GARCIA SORROCHE, VERONICA 0,100 5,250 0,000 0,000 5,350
GUARDADO VINELLI, DAVID 0,250 1,100 4,000 0,000 5,350
IGLESIAS MATEOS, M CARMEN 0,750 0,600 4,000 0,000 5,350
RAMIREZ MUÑOZ, Mª DOLORES 0,950 0,400 4,000 0,000 5,350
TIRAPU MANERO, ESTHER 1,900 3,450 0,000 0,000 5,350
AGUIRRREZABAL PÉREZ, MATILDE 0,100 1,200 4,000 0,000 5,300
VAZQUEZ PEREZ, ANA ISABEL 0,000 1,300 4,000 0,000 5,300
ORTEGA PEGALAJAR, EMILIO MANUEL 0,000 0,450 4,825 0,000 5,275
FERRER GARCIA, JOSE EMILIO 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
LOPEZ GIL, MARIA ISABEL 0,250 0,000 5,000 0,000 5,250
MANZANO PLAZA, DAVID 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
MATUTE CARRASCO, JESUS 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
MOLINA JUÁREZ, ANTONIO 0,000 1,250 4,000 0,000 5,250
SANCHEZ RODRIGUEZ, LEANDRO 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
VALENZUELA HERVÁS, JUAN DIEGO 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
DE LA ROSA VARGAS, YOLANDA 0,000 1,200 4,000 0,000 5,200
GARCIA BRAVO, Fº JAVIER 5,200 0,000 0,000 0,000 5,200
GONZALEZ GONZALEZ, IRENE 0,000 1,200 4,000 0,000 5,200
HURTADO CARMONA, JOSE LUIS 0,100 1,100 4,000 0,000 5,200
PUERTA ALEJO, ROSARIO 0,000 1,200 4,000 0,000 5,200
RUIZ HIERREZUELO, CARMEN MARÍA 0,000 0,000 5,200 0,000 5,200
SORIANO SANCHEZ, JULIO JESUS 0,000 1,200 4,000 0,000 5,200
MARTIN RODRIGUEZ, LUCIA 0,000 1,200 3,975 0,000 5,175
PRIETO FALCON, Mª CARMEN 1,850 0,000 2,675 0,650 5,175
RODRIGUEZ YAÑEZ, MAGDALENA 1,150 0,000 4,000 0,000 5,150
GALLEGO RODRIGUEZ, ROBERTO 0,000 0,000 5,125 0,000 5,125
GONZALEZ ESPINAR, JOSE MARIA 0,000 0,000 5,125 0,000 5,125
HINCAPIE PARGA, GLADYS 0,000 0,000 5,125 0,000 5,125
GONZÁLEZ RECIO, Mª ROCÍO 0,000 0,900 4,200 0,000 5,100
GONZALEZ SANCHEZ, MARIA JESUS 1,100 0,000 4,000 0,000 5,100
SOLER JIMENEZ, JESUS 0,000 1,100 4,000 0,000 5,100
MARTINEZ RUIZ, ESTHER MOIRA 0,000 0,000 5,075 0,000 5,075
DOMENE MORENO, SONIA 0,000 0,000 5,050 0,000 5,050
GARCIA NEYRA, LUCIA 0,000 1,050 4,000 0,000 5,050
LLAMAS APARICIO, RAQUEL 1,050 0,000 4,000 0,000 5,050
LOPEZ JAEN, JOSE JUAN 0,000 0,000 5,050 0,000 5,050
RUIZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA 0,000 1,050 4,000 0,000 5,050
AGUILAR GARRE, DOLORES 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
ASPURU PEREZ, DAVID 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
CARRASCO CAMACHO, RAFAEL 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
CHAFINO PEREZ, ROSA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
CUADRADO BARRANCO, DOLORES 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
DIAZ BELLIDO, MARIA 1,000 0,000 4,000 0,000 5,000
DONADIÓS MARTÍN, SILVIA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
GARCIA RUIZ, SALVADOR 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
GONZÁLEZ CASTILLA, ROSA MARIA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
GUTIERREZ CRUZ, ERNESTO 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
HERNANDO BORREGO, JUAN CARLOS 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MADRIGAL MARZO, JOSE LUIS 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MARTELL DURAN, CARMEN LORENZA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MARTINEZ MANZANEDA, SARA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MEGIAS ROCINO, MONICA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MUÑIZ MORENO, JUAN FRANCISCO 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
MUÑOZ CALDERÓN, MARÍA DEL PILAR 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
ORTEGA LESEDUARTE, JUNA DE DIOS 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
PÉREZ AMATE, CARMEN 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
PEREZ GARCÍA, ENCARNACIÓN 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
PÉREZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 0,000 1,000 4,000 0,000 5,000
RAMÍREZ CALVO, JUAN 1,000 0,000 4,000 0,000 5,000
RAMIREZ RIOS, MARIA LOURDES 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
RUIZ VILLEGAS, LUIS 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
SALINAS GERVILLA, VICTOR 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
SOTO MACHUCA, AMANDA 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
BELEN MARTIN, ELENA 0,950 0,000 4,000 0,000 4,950
ESPINO RODRIGUEZ, IRENE 0,000 0,000 4,950 0,000 4,950
RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIA JOSEFA 0,000 0,950 4,000 0,000 4,950
ROSA FELIX, ANA MARIA 0,000 4,950 0,000 0,000 4,950
ALCALA CABELLO, ROSA ANA 0,000 0,150 4,750 0,000 4,900
GARCÍA LÓPEZ, PURIFICACIÓN 0,000 0,900 4,000 0,000 4,900
RABADÁN SÁNCHEZ, M ª ANGELES 0,000 0,000 4,900 0,000 4,900
REPISO CAPILLA, M. CARMEN 0,000 0,900 4,000 0,000 4,900
VICIANA LADRÓN DE GUEVARA, JUAN CARLOS 0,000 0,000 4,900 0,000 4,900
FERNANDEZ VILCHES, ANTONIO JOSÉ 0,000 3,400 1,475 0,000 4,875
MARTÍN SERVENT, DANIEL 0,000 0,850 4,000 0,000 4,850
PEREZ CAMACHO, SILVIA 0,000 0,850 4,000 0,000 4,850
BUITRAGO PICAS, RAFAEL 0,000 0,800 4,000 0,000 4,800
CREAGH NIETO, IRENE 0,000 0,000 4,800 0,000 4,800
RUIZ ARAGON, Mª ASCENSIÓN 0,800 0,000 4,000 0,000 4,800
BELLIDO SERRANO, MANUEL 0,000 0,750 4,000 0,000 4,750
BERMÚDEZ PÉREZ, MARÍA ADELA 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
BLANCO MORENO, ANA BELEN 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
LEÓN-SOTELO SIERRA, SARA 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
MORALES SANCHEZ, SUSANA 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
NAVARRO BAENA, INMACULADA 0,750 0,000 4,000 0,000 4,750
PÉREZ EXTREMERA, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 4,750 0,000 4,750
RODRÍGUEZ PIÑA, ROCÍO 0,350 0,400 4,000 0,000 4,750
RUIZ GIL, ANTONIO 0,000 0,750 4,000 0,000 4,750
MEDINA BALDERAS, JUAN 0,000 0,000 4,725 0,000 4,725
ALES DIAZ, MERCEDES 0,550 0,150 4,000 0,000 4,700
CASADO GODOY, FRANCISCO 0,700 0,000 4,000 0,000 4,700
GARCIA ARAGÒN, FRANCISCA 0,000 0,700 4,000 0,000 4,700
LLANES GARCIA, GONZALO 0,000 0,700 4,000 0,000 4,700
ROSAS CARDENAS, FRANCISCO 0,000 0,200 4,500 0,000 4,700
CASADO ORTIZ, SOCORRO 0,000 0,650 4,000 0,000 4,650
PADILLA VALDERRAMA, Mª TERESA 0,000 0,650 4,000 0,000 4,650
RAMIREZ ACEMEL, Mª LUISA 0,000 0,650 4,000 0,000 4,650
SUÁREZ GARCÍA, ANTONIO 0,000 0,000 4,650 0,000 4,650
AGUILAR LAMA, ANTONIO JOSE 0,000 0,000 4,625 0,000 4,625
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ASUNCIÓN 0,000 0,000 4,625 0,000 4,625
GARCIA RAMIREZ, ANA ISABEL 0,000 0,000 4,625 0,000 4,625
MARTINEZ FERRER, JERÓNIMO 0,000 0,000 4,625 0,000 4,625
BANDO SANCHEZ, Mº VALME 0,000 0,600 4,000 0,000 4,600
BATISTA RUIZ, MARIA ANGELES 0,000 0,000 4,600 0,000 4,600
FERNANDEZ ARQUELLADAS, Mª CARMEN 0,000 0,600 4,000 0,000 4,600
GALLARDO SANTIAGO, MARIA DEL CARMEN 0,000 4,600 0,000 0,000 4,600
RAMOS LOPEZ, PATRICIA 3,700 0,900 0,000 0,000 4,600
RUIZ ZAMORA, SUSANA 0,000 0,600 4,000 0,000 4,600
TORICES GOMEZ, MARIA ANGUSTIAS 0,600 0,000 4,000 0,000 4,600
LUCENA SANCHEZ, ELENA 0,000 4,550 0,000 0,000 4,550
SERRANO RUIZ, GRACIA 0,000 0,550 4,000 0,000 4,550
BAEZ CORRALES, Mª DEL MAR 0,000 0,000 4,500 0,000 4,500

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]