Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
(*) RODRÍGUEZ GÓMEZ, TATIANA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 18/11/2021 | |
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE DAVID | 0,000 | 0,000 | 3,625 | 0,000 | 3,625 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ, Mª BIENVENIDA | 0,000 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NIEVES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ GUERRERO, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 23,725 | 0,000 | 23,725 | |||||||
RODRIGUEZ GUEVARA, CECILIA CARMEN | 0,000 | 1,600 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | |||||||
RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, TERESA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LETICIA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ HERRERA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ IBARRA, ANA | 0,000 | 2,300 | 1,750 | 0,000 | 4,050 | |||||||
RODRIGUEZ IBARRA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ JIMENEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 6,750 | |||||||
RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | |||||||
RODRIGUEZ LARA, CARIDAD | 0,350 | 1,500 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | |||||||
RODRÍGUEZ LEIVA, Mª ESTHER | 0,000 | 0,700 | 8,600 | 0,000 | 9,300 | |||||||
RODRIGUEZ LEON, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOBO, JESUS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIA JOSEFA | 0,000 | 0,950 | 4,000 | 0,000 | 4,950 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MACHADO, CONCHA | 0,000 | 1,800 | 23,750 | 0,000 | 25,550 | |||||||
RODRIGUEZ MAGARIÑO, GUADALUPE | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 18,200 | |||||||
RODRIGUEZ MAGRO, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ MALDONADO, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MANZANO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ MANZANO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ MARFIL, ROSA ESTER | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ MARTIN, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ MARTIN, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MEDINA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MELLADO, NOEMÍ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRIGUEZ MENDOZA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MENOR, Mª VICTORIA | 0,600 | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 3,550 | |||||||
RODRIGUEZ MIGUEL, ISABEL MARIA | 0,000 | 3,000 | 3,200 | 0,000 | 6,200 | |||||||
RODRIGUEZ MOLINA, ELISA ABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MONTALVO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MORENO, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,925 | 29,925 | |||||||
RODRIGUEZ MORENO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ MORO, SUSANA | 0,000 | 2,400 | 35,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 18/11/2021 | |
RODRIGUEZ MOYA, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||||
RODRIGUEZ MUÑOZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MUÑOZ, Mª DEL PRADO | 0,000 | 18,000 | 8,000 | 0,000 | 26,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MªCONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MURILLO, FABIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ NAVARRETE, ANTONIO DOMINGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ NAVARRETE, JOSEFINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ NAVAS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ NOGUERAS, MARIA SOLEDAD | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | |||||||
RODRIGUEZ OLLER, FRANCISCO | 4,250 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 30,000 | |||||||
RODRIGUEZ ORTEGA, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ ORTIZ, EMILIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRIGUEZ OTERO, MARIA DEL CARMEN | 4,250 | 0,350 | 4,000 | 0,000 | 8,600 | |||||||
RODRIGUEZ PALOMO, FERNANDO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PARADAS, RAFAEL | 0,000 | 0,200 | 27,725 | 0,000 | 27,925 | |||||||
RODRIGUEZ PARDO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRIGUEZ PASTOR, ESPERANZA | 0,000 | 3,750 | 25,000 | 0,000 | 28,750 | |||||||
RODRIGUEZ PAZ, EMILIA | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ PIÑA, ROCÍO | 0,350 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,750 | |||||||
RODRIGUEZ PIQUERAS, TRINIDAD ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ POLO, INOCENCIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ PONCE, EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PONCE, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRÍGUEZ PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 3,900 | 9,000 | 0,000 | 12,900 | |||||||
RODRÍGUEZ PUERTAS, ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | |||||||
RODRIGUEZ RAMOS, EVA FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ RAMOS, JOSE MARIA | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||||
RODRIGUEZ RAMOS, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRÍGUEZ REINA, ANTONIO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ RIVERA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | |||||||
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 0,100 | 3,900 | 29,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ ROMERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROSANO, Mª CARMEN | 0,000 | 1,200 | 11,775 | 0,000 | 12,975 | |||||||
RODRÍGUEZ RUIZ, BEGOÑA | 0,000 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | |||||||
RODRÍGUEZ RUIZ, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ RUIZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRIGUEZ RUIZ, VICTORIA | 0,000 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | |||||||
RODRIGUEZ SALGUERO, JOSE ANTONIO | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,050 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 25,750 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL | 6,000 | 0,300 | 6,750 | 0,000 | 12,750 | |||||||
RODRIGUEZ SANTOS, TOMAS FELIPE | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 | |||||||
RODRIGUEZ SARRIA, CESAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
RODRIGUEZ SERRANO, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | |||||||
RODRIGUEZ SERRANO, JUAN JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
RODRIGUEZ SOLORZANO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 23,875 | |||||||
RODRIGUEZ SOLORZANO, MONICA | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,050 | |||||||
RODRIGUEZ SUAREZ, ANA MARÍA | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | |||||||
RODRÍGUEZ TIRADO, MARÍA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 9,150 | 0,000 | 9,150 | |||||||
RODRIGUEZ VARGAS, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | |||||||
RODRIGUEZ VAZQUEZ, CINTA MARIA | 0,000 | 0,000 | 7,775 | 0,000 | 7,775 | |||||||
RODRIGUEZ VERA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ YAÑEZ, MAGDALENA | 1,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | |||||||
RODRÍGUEZ YESTE, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 17,675 | 0,000 | 17,675 | |||||||
RODRIGUEZ-CARRETERO FUENTES, MARÍA DE LOS REYES | 0,000 | 5,700 | 29,000 | 0,000 | 34,700 | |||||||
RODRIGUEZGUEZ CALLOL, ZUZEL | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
RODRIGUEZ-PRAT GOMEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROIG GARCIA, JULIO ANGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROJANO CARMONA, ROSALIA | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | |||||||
ROJANO MEDINA, FRANCISCO DANIEL | 0,000 | 0,000 | 8,625 | 0,000 | 8,625 | |||||||
ROJAS BOLIVAR, LICCETT | 0,000 | 0,000 | 7,550 | 0,000 | 7,550 | |||||||
ROJAS CORRERO, MANUELA | 4,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 8,550 | |||||||
ROJAS CRUZ, ANGELINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROJAS FUENTES, MªDOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROJAS GUERRERO, ALVARO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROJAS GUZMAN, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
ROJAS JIMÉNEZ, CARMEN MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
ROJAS MÁRQUEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | |||||||
ROJAS PELAEZ, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 15,700 | 0,000 | 15,700 | |||||||
ROJAS RIOS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROJAS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
ROJAS SÁNCHEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROJAS SANTOS, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROJAS SIERRA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROJAS VALENZUELA, DANIEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROLDAN ARIZA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
ROLDÁN COBOS, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROLDAN GÁMEZ, MARIA PAZ | 0,200 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,550 | |||||||
ROLDAN GARCIA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||||
ROLDÁN MORENO, VICTORIA Mª | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROLDAN MURIEL, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | |||||||
(*) ROLDAN PALACIOS, DANIEL | 0,150 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 35,550 | 0,150 | 0,000 | 32,900 | 0,000 | 33,050 | 18/11/2021 | |
ROLDÁN PÉREZ, ESPERANZA MACARENA | 0,000 | 1,500 | 4,000 | 0,000 | 5,500 | |||||||
ROLDAN REYES, ANTONIO | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | |||||||
ROLDAN RUIZ, ANA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
ROLDAN SANTOS, JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
ROLDAN TORRES, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROLDÁN VERGARA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROLDAN VILLALBA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROLLÁN MARÍN, PAULA | 0,050 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,300 | |||||||
ROMAN AVILA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMÁN CABALLERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,400 | 0,000 | 12,400 | |||||||
ROMAN CANUT, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMÁN CORRERO, MANUEL | 0,000 | 0,300 | 22,375 | 0,000 | 22,675 | |||||||
ROMAN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 2,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | |||||||
ROMAN GARCIA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMAN GRANADOS, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMAN HENARES, JESSICA | 0,000 | 1,500 | 4,000 | 0,000 | 5,500 | |||||||
ROMAN JARAMILLO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 10,975 | 0,000 | 10,975 | |||||||
ROMAN LEBRON, ANTONIA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
ROMÁN MUÑOZ, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMAN PEREZ, ESTRELLA Mª | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | |||||||
ROMAN SOMET, ENCARNACION | 0,000 | 2,000 | 25,000 | 0,000 | 27,000 | |||||||
ROMAN TAGUA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMANA ROMERO, JUAN ALBERTO | 0,400 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | |||||||
ROMANÍ CANTERA, CRISITNA | 0,000 | 1,250 | 8,000 | 0,000 | 9,250 | |||||||
ROMANO MAQUEDA, Mª JOSE | 0,350 | 3,600 | 17,250 | 0,000 | 21,200 | |||||||
ROMERA MORAL, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERA TORRES, PALOMA | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
ROMERO ARAUJO, EVA | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | |||||||
ROMERO ARCOS, JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO BARBOSA, MARIA MILAGROS | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ROMERO BIANCHI, BIBIANA | 0,000 | 14,400 | 7,125 | 0,000 | 21,525 | |||||||
ROMERO BRIHUEGA, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO CABRERA, ROCIO | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | |||||||
ROMERO CARRASCO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO CARRILLO, BEATRIZ | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
ROMERO CASASOLA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO CRESPILLO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO DE LA FUENTE, PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROMERO DE LOS REYES, JOSE | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
ROMERO DOMINGUEZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO DURAN, JUAN BAUTISTA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
ROMERO DURÁN, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO DURÁN, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ROMERO EXPOSITO, CAYETANO | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
ROMERO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO FUENTES, MARIO | 0,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 29,250 | |||||||
ROMERO GALLARDO, FELICIANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO GARCIA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 11,250 | |||||||
ROMERO GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ROMERO GARCIA, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
ROMERO GARCIA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO GARCIA, MARIA AMPARO | 0,000 | 0,100 | 13,475 | 0,000 | 13,575 | |||||||
ROMERO GÓMEZ, ANDRÉS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
ROMERO GOMEZ, CRISTINA | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | |||||||
ROMERO GOMEZ, JOSE MANUEL | 1,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,650 | |||||||
ROMERO GÓMEZ, JUAN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) ROMERO GOMEZ, MARIA MAGDALENA | 1,700 | 22,000 | 29,000 | 0,000 | 52,700 | 1,700 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 4,200 | 18/11/2021 | |
ROMERO GONZALEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO GORDILLO, ANTONIO FRANCISCO | 0,300 | 0,200 | 14,800 | 0,000 | 15,300 | |||||||
ROMERO HALCON, RAQUEL | 3,300 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 30,050 | |||||||
ROMERO JIMENEZ, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
ROMERO JIMENEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
ROMERO JIMENEZ, MARICARMEN | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
ROMERO LIEBANA, MANUELA | 0,000 | 0,500 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | |||||||
ROMERO LOPEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO MARTÍN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO MIGUEL, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
ROMERO MORALES, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
ROMERO MORILLO, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ROMERO MUÑOZ, RICARDO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

