Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DEL TORO LEÓN, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO ORNEDO, Mª ESTHER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DEL TORO OTERO, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO PAREDES, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO PASTOR, MARIA DEL AMOR | 19,050 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 51,350 | 19,050 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 51,350 | 18/11/2021 | |
DEL TORO PÉREZ, ELOISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO RUIZ, JOSE | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | |||||||
DEL TRIGO BONO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DEL VAL LÓPEZ, SARA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE ALAMEDA, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | |||||||
DEL VALLE ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | |||||||
DEL VALLE BENITEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE BLANDÓN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 9,050 | 0,000 | 9,050 | |||||||
DEL VALLE CANTOS, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE CASTRO, IRENE | 0,000 | 0,600 | 8,000 | 0,000 | 8,600 | |||||||
DEL VALLE CORTÉS, MARÍA OBDULIA | 0,000 | 0,400 | 12,375 | 0,000 | 12,775 | |||||||
DEL VALLE DAMAS, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 28,250 | 0,000 | 28,250 | |||||||
DEL VALLE GÓMEZ, MARICARMEN | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 3,000 | 27,000 | |||||||
DEL VALLE JARA, HUGO | 0,000 | 0,000 | 16,375 | 0,000 | 16,375 | |||||||
DEL VALLE LOZANO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 8,100 | |||||||
DEL VALLE MADRID, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
(*) DEL VALLE MARAVER, FABIOLA | 0,550 | 0,150 | 35,000 | 0,000 | 35,700 | 0,550 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 18/11/2021 | |
DEL VALLE MARTÍN, PEDRO ALVARO | 0,050 | 0,050 | 27,000 | 0,000 | 27,100 | |||||||
DEL VALLE MORENO, Mª MACARENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE OLIVARES, MARINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DEL VALLE ORDOÑEZ, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 19,075 | 0,000 | 19,075 | |||||||
DEL VALLE ORTIZ, EVANGELINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE PEREZ, MANUELA | 0,000 | 0,850 | 20,000 | 0,000 | 20,850 | |||||||
DEL VALLE PEREZ, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,350 | |||||||
DEL VALLE PICON, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DEL VALLE PRIETO, GEMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE RAMÍREZ, MARÍA DE LA O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RAMOS, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RAPOSO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | |||||||
DEL VALLE RENDON, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE REYERO, FLOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RODRIGUEZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DEL VALLE RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DEL VALLE RUIZ, CANDELARIA | 0,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,850 | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,850 | 18/11/2021 | |
DEL VALLE SANCHEZ, ENCARNI | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DEL VALLE SANCHEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
DEL VALLE SERRANO, EVA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE SIERRA, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 16,075 | 0,000 | 16,075 | |||||||
DEL VALLE SORIANO, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE SUAREZ, MARIA | 1,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,950 | |||||||
DEL VALLE TEJIDO, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE TOMILLO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE VALLE, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VILLAR ROMERO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VISO JUÁREZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
DEL ZAPATERO MOYA, M.PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELA ROSA MOLINA, EVA MARIA | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | |||||||
DELA TORRE RODRIGUEZ, MARIA JULIA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
DELAY CARBALLO, MARÍA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELCÁN GARCÍA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELCÁN MORENO, SONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELEGIDO NAVALON, VIRGINIA | 0,000 | 3,900 | 23,250 | 0,000 | 27,150 | |||||||
DELEYTO GOMEZ, INES MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELFA SANCHEZ, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELF¡GADO NARBONA, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELFIN DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELFÍN RODRÍGUEZ, NURIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELFORT GÓMEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ., GABRIELLE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ACOSTA, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO AGÜERA, Mª PILAR | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
DELGADO AGUILAR, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELGADO AGUILAR, BEATRIZ | 0,000 | 6,700 | 1,200 | 0,000 | 7,900 | |||||||
DELGADO ALARCÓN, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALCALA, MONICA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO ALCANTARA, IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ALES, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALEXANDRE, VIVIAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ALMAGRO, GEMA NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALONSO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, Mª JOSE | 0,350 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 32,850 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 31,100 | |||||||
DELGADO ÁLVAREZ, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
DELGADO AMAYA, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ANDRÉS, M.ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO ANGUITA, OBDULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARAGON, SOFIA AMANDA | 0,000 | 0,000 | 5,875 | 0,000 | 5,875 | |||||||
DELGADO ARANDA, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO ARANDA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
DELGADO ARENAS, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARILLO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BARBARA DELGADO BARBARA, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BARRERA, JOSE ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 28,850 | 0,000 | 28,850 | |||||||
DELGADO BARRERO, CANDELARIA | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
DELGADO BENAVENTE, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BENAVIDES, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BENITEZ, SILVIA DOLORES | 0,000 | 1,200 | 4,000 | 0,000 | 5,200 | |||||||
DELGADO BERMEJO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELGADO BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 18/11/2021 | |
DELGADO BERMÚDEZ, GEMA | 0,000 | 0,700 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | |||||||
DELGADO BLANCO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BORREGO, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BORRERO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO BOTELLO, ÁLVARO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BRIÑAS, AURORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BRIOSO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO BRIOSO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELGADO BUENO, REYES | 0,000 | 0,000 | 14,300 | 0,000 | 14,300 | |||||||
(*) DELGADO BUSTOS, BELÉN | 0,000 | 28,350 | 29,000 | 3,000 | 60,350 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 3,000 | 7,500 | 18/11/2021 | |
DELGADO CABALLERO, ROCIO AZAHARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CABALLERO, SANTIAGO MARTÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CABELLO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CADENAS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CALATRAVA, Mª DEL MAR | 1,800 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 19,300 | |||||||
DELGADO CALVILLO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO CAMACHO, SUSANA | 1,150 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 28,500 | |||||||
DELGADO CAMINO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,875 | 0,000 | 18,875 | |||||||
DELGADO CAMINO, ROSA ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO CAMPILLO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CAMPOS, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CANDELA, ANA | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
DELGADO CANDELA, Mª AZAHARA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO CANTALEJO, ROCIO MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CANTOS, JULIA | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||||
DELGADO CARMONA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CARMONA, PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CARRASCO, MARIA ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO CARRASCO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CARRILLO, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,225 | 0,000 | 25,225 | |||||||
DELGADO CASAL, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CASTAÑO, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTILLO, ANTONIO JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTILLO, FRANCISCA | 0,000 | 5,500 | 8,000 | 0,000 | 13,500 | |||||||
DELGADO CASTILLO, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
DELGADO CASTILLO, MARTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CASTRO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTRO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,300 | 8,000 | 0,000 | 8,300 | |||||||
DELGADO CASTRO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO CATALAN, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 18/11/2021 | |
DELGADO CERVANTES, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,200 | 10,000 | 0,000 | 16,000 | |||||||
DELGADO CERVILLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO CHECA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CHICHARRO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CID, ROSALIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CIES, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CIVICO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 24,575 | 0,000 | 24,575 | |||||||
DELGADO CLARET, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO COLINET, MARÍA JESÚS | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
DELGADO CONEJERO, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CONEJO, NORA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELGADO CONTRERAS, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CONTRERAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CONTRERAS, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CORDERO, HERMINIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CORDON, MONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CORONA, CELIA | 0,000 | 0,000 | 8,875 | 0,000 | 8,875 | |||||||
DELGADO CORPAS, VIRGINIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CORRALES, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO COSTA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
(*) DELGADO COTE, JUAN MANUEL | 0,000 | 12,000 | 29,000 | 3,000 | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 8,975 | 3,000 | 11,975 | 18/11/2021 | |
DELGADO CRIADO, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 12,750 | 0,000 | 12,750 | |||||||
DELGADO CUESTA, Mª VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CUESTA, MARIOLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CUETO, EVA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO DE LA ROSA, ROSARIO | 0,200 | 0,750 | 29,000 | 3,000 | 32,950 | |||||||
DELGADO DE LOS ANGELES, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DE MENDOZA DEL CASTILLO, JESUS DE LOS MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DEL CORRAL, LAURA | 0,000 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
DELGADO DEL MORAL, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DEL RIO, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DEL RIO, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DELGAD, MARIA DE LOS ÄNGELES | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ANA | 0,000 | 0,000 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | |||||||
DELGADO DELGADO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 | |||||||
DELGADO DELGADO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
(*) DELGADO DELGADO, ESPERANZA | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 39,800 | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,800 | 18/11/2021 | |
DELGADO DELGADO, MANUEL DANIEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, TERESA | 0,000 | 0,000 | 9,850 | 0,000 | 9,850 | |||||||
DELGADO DÍAZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 15,550 | 0,000 | 15,550 | |||||||
DELGADO DOMINGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
DELGADO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DOMINGUEZ, MARGARITA | 0,200 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,200 | |||||||
DELGADO DOMÍNGUEZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO DOMÍNGUEZ, VANESA | 0,500 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 35,700 | 0,500 | 0,000 | 6,600 | 0,000 | 7,100 | 18/11/2021 | |
DELGADO DURÁN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DURÁN, JORGE JUAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ECIJA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO ENRIQUÉZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ESCOBAR, ELENA | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
DELGADO ESTEBAN, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO FAJARDO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
DELGADO FERNÁNDEZ, ANA ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, LEONOR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 22,300 | 0,000 | 22,300 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, ROCIO DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO FERRE, GEMA | 0,000 | 1,100 | 25,000 | 0,000 | 26,100 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa