Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GARCÍA MORILLAS, NURIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
GOMEZ GALLARDO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
GONZALEZ FLORES, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
GONZALEZ IBAÑEZ, M.SOLEDAD | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
GONZÁLEZ LÓPEZ, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
IZQUIERDO CHAPARRO, AURORA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LIRIO DÍAZ, JUANA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LOBATO DURAN, PILAR | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LOPEZ ALCEDO LOPEZ ALCEDO, ELENA MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LÓPEZ AVILÉS, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LÓPEZ LOPEZ, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
LUNA GONZÁLEZ, LAURA MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MALDONADO ESTEVEZ, RAFAEL A. | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARQUEZ ARIAS, MERCEDES | 0,000 | 2,250 | 19,750 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARTÍN ALONSO, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARTIN FERNANDEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARTINEZ CASTAÑEDA, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARTÍNEZ CASTAÑO, VANESA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MARTINEZ RUIZ, MARIA ELENA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MERINO BENITEZ, PABLO | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MIRANDA RODRÍGUEZ, JESÚS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MOLINA TORRES, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 22,000 | |||||||
MONTES MARTINEZ, ANTONIO JAVIER | 2,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MORALES ANTUNEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MORENO MARTÍN, FELISA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
MUÑOZ MORILLO, MARIA INES | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
NATERA MATEOS, Mª TERESA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
NEUPAVET MORENO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
NÚÑEZ JIMÉNEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
OJEDA LÓPEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
OJEDA MARTÍN, VENERANDA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
OLMEDO GUARNIDO, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ORTEGA ARROYO, GEMMA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
PELÁEZ ROMERO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
PERALTA GARCIA, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
PÉREZ GARCÍA, Mª EVA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
PEREZ LORENTE, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
PETRINA GALATEANU, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
RAMOS MUÑOZ, Fº JAVIER | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ROCA MARTÍN, MARÍA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROMERO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
RODRIGUEZ SABORIDO, MONTSERRAT | 0,300 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ROMERO CASTILLO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ROMERO DELGADO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ROMEROO GARCÍA, MARÍA PILAR | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
RUZ SALAS, ASCENSIÓN | 0,200 | 6,000 | 16,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SADIK BELMKHAIR, SAID | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SALGUERO COBO, FCO. JAVIER | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SÁNCHEZ ORTEGA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SCARDILLI -, VERONICA ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SIGUEIRO VALERO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
SOLA AGUILAR, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
TORRES TORRES, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
VÁZQUEZ DELGADO, JESSICA Mª | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
VAZQUEZ SORIANO, FELIX MANUEL | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
VIDES SÁNCHEZ, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
VILLODRES CRUZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | |||||||
ALVAREZ MUÑOZ, ANTONIA | 0,000 | 1,100 | 20,875 | 0,000 | 21,975 | |||||||
CASADO GIL, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
GARCIA LORENTE, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
GONZÁLEZ ARANDA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
LOZANO FERNANDEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
MARCHAL VELA, VANESA | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
MARTINEZ PULIDO, SEBASTIAN | 0,000 | 0,600 | 21,375 | 0,000 | 21,975 | |||||||
MORALES CANO, GUADALUPE | 0,000 | 6,000 | 15,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
PEDROSA CRIADO, DOLORES TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
PEÑA NICÁS, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
PÉREZ GÓMEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
REAL AMAYA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
RODRIGUEZ RAMOS, JOSE MARIA | 0,000 | 0,250 | 21,725 | 0,000 | 21,975 | |||||||
SANCHEZ BERMEJO, JULIO | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
SÁNCHEZ LÓPEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 | |||||||
SOBRIDO ARENAS, ANA MARÍA | 0,000 | 0,450 | 21,525 | 0,000 | 21,975 | |||||||
CUBILLO CORRALES, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
CUENCA LOPEZ, MARIA ROCIO | 0,000 | 17,600 | 4,350 | 0,000 | 21,950 | |||||||
DE LA ROSA PALMA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
GARCIA MILLAN, ARANZAZU | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
IGLESIAS LOPEZ, MONICA | 0,950 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,950 | |||||||
LOPEZ CANTOS, ROCIO | 0,000 | 0,450 | 21,500 | 0,000 | 21,950 | |||||||
LÓPEZ MIER, JOSEFA | 0,000 | 0,150 | 21,800 | 0,000 | 21,950 | |||||||
MARTINEZ CASTELLANO, ANA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
MASERO FLORES, CINTA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
MORAL EXPOSITO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
MUÑOZ MUÑOZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
PRIETO SÁNCHEZ, ANA BELLA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
ROMERO FERNÁNDEZ, JUDITH | 0,000 | 0,400 | 21,550 | 0,000 | 21,950 | |||||||
SALMERON CUADROS, OTILIA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
SANCHEZ GAONA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
SOTO PARRADO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
VICARIO LOPEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
VIERA RAMOS, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 21,950 | 0,000 | 21,950 | |||||||
VINELLI JURADO, ELENA | 0,000 | 0,800 | 21,150 | 0,000 | 21,950 | |||||||
CÁCERES JIMÉNEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 21,925 | 0,000 | 21,925 | |||||||
GARCÍA-IZQUIERDO TERENTÍ, PATRICIA | 6,000 | 0,000 | 15,925 | 0,000 | 21,925 | |||||||
HUMANES MUÑOZ, ANA | 0,000 | 0,100 | 21,825 | 0,000 | 21,925 | |||||||
ANTEQUERA ARROYO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
BLÁZQUEZ ROMERO, JESÚS | 0,000 | 5,850 | 16,050 | 0,000 | 21,900 | |||||||
FLORIDO RUIZ, IRENE | 0,000 | 0,400 | 21,500 | 0,000 | 21,900 | |||||||
GARCIA CANO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
GARCIA GALLEGO, BEGOÑA | 6,000 | 0,000 | 15,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
GOMEZ OLID, ROSA INMACULADA | 0,000 | 0,900 | 21,000 | 0,000 | 21,900 | |||||||
GRANADOS CASTRILLO, EMILIO JESÚS | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 0,000 | 21,900 | |||||||
MARTINEZ PRADA, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
MERINO RIVERO, JUAN CARLOS | 0,000 | 1,650 | 20,250 | 0,000 | 21,900 | |||||||
MIRANDA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
MUÑOZ PARRA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
PADILLA MORENO, CATALINA ROCIO | 0,000 | 14,900 | 7,000 | 0,000 | 21,900 | |||||||
PRIETO RODRÍGUEZ, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
RAMOS LUENGO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
SAEZ DE PARAYUELO ANDRES, MARTA | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
SANCHEZ ARRIOLA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 21,900 | |||||||
TURUEÑO LOPEZ, ANA MARIA | 0,000 | 3,900 | 18,000 | 0,000 | 21,900 | |||||||
BERMUDEZ PULGARIN, CARMEN | 0,550 | 0,000 | 21,325 | 0,000 | 21,875 | |||||||
BORONAT SANJURJO, ANA MARIA | 0,150 | 0,950 | 20,775 | 0,000 | 21,875 | |||||||
CANO DIAZ, DIEGUINA | 6,000 | 0,000 | 15,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
CARRION GAVIRA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
FERNÁNDEZ FUENTES, PILAR | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
GADEA DOMÍNGUEZ, ANABEL | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
LLEDO CARRASCO, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
MAGARIÑO SANCHEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
MARTIN ESCALANTE, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
MARTINEZ MARTINEZ, BELEN | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
MARTINEZ MOLINA, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
MESA ALVAREZ, Mª NIEVES | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
OSORIO CUADRA, ANN EVELYN | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
PALENZUELA ROMAN, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
PALOMO PADILLA, MARIA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
PINEDA BONILLA, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
PUIG GARCIA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
RAMAL LEON, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
RUBIO ALAMILLO, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
SOLER AMAYA, OLGA | 0,000 | 0,000 | 21,875 | 0,000 | 21,875 | |||||||
ARCO GARCÍA, ELISA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
BORRAJO RODRIGUEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
BRIONES ANTÓN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
CARO PIÑERO, DOLORES | 0,850 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,850 | |||||||
COSANO ESPINO, JOSÉ PABLO | 0,000 | 17,850 | 4,000 | 0,000 | 21,850 | |||||||
DÍAZ RAMAYO, ANA ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
DOMÍNGUEZ ESCAMILLA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
EGIDO MARTIN, ROCIO DEL PILAR | 0,100 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,850 | |||||||
GIL PARRA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Mª DE LOS ANGELES | 0,000 | 3,600 | 18,250 | 0,000 | 21,850 | |||||||
LUCENA JIMENEZ, MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
MARTÍNEZ DUARTE, MYRIAM | 0,000 | 0,350 | 21,500 | 0,000 | 21,850 | |||||||
MORAN TAVIRA, MARIA JOSE | 0,050 | 0,550 | 21,250 | 0,000 | 21,850 | |||||||
RODRIGUEZ CADAVAL, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
ROMÁN FERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
TORRES HERNANDEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 21,850 | |||||||
GALERA MARTINEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,350 | 21,475 | 0,000 | 21,825 | |||||||
GONZALEZ GALERA, MARIA GREGORIA | 0,100 | 0,000 | 21,725 | 0,000 | 21,825 | |||||||
MELENDREZ CABRERA, MARTA | 0,000 | 0,550 | 21,275 | 0,000 | 21,825 | |||||||
ALCOCER PLAZA, LINDA | 0,000 | 0,050 | 21,750 | 0,000 | 21,800 | |||||||
CANTARERO CANOVAS, M. AUXILIADORA | 0,000 | 1,400 | 20,400 | 0,000 | 21,800 | |||||||
CARVAJAL LÓPEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
GARCIA BARRANCO, AIDA | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
GARCÍA FERNÁNDEZ, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
GARCÍA GÓMEZ, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
JIMENEZ GONZALEZ, MARIA SACRAMENTO | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
LOPEZ BELVER, ROSA | 3,200 | 0,350 | 18,250 | 0,000 | 21,800 | |||||||
LORENTE ROMERO, MARIA RAQUEL | 0,450 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,800 | |||||||
LUCAS CIRERA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
MOYA SOSA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
MUÑOZ MINOR, ARACELI ISABEL | 2,700 | 0,000 | 19,100 | 0,000 | 21,800 | |||||||
PEREZ NAVARRO, ANA LUISA | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
POLVILLO VÁZQUEZ, MªJOSÉ | 3,400 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 21,800 | |||||||
SAMPEDRO RUIZ, IRENE | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
VAZQUEZ PEÑA, GERARDO | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | |||||||
BORNES LOPEZ, JORGE | 0,000 | 0,000 | 21,775 | 0,000 | 21,775 | |||||||
JIMENEZ DURAN, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 21,775 | 0,000 | 21,775 | |||||||
MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 21,775 | 0,000 | 21,775 | |||||||
MUÑOZ VILCHES, ARA | 0,000 | 0,000 | 21,775 | 0,000 | 21,775 | |||||||
SANCHEZ ROJAS, ANTONIA | 3,400 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 21,775 | |||||||
ACAL BLANCO, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
ACEITUNO VAZQUEZ, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
AGUILAR GONZALEZ, ANTONIO JOSE | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
ARIAS MINGORANCE, DAVID | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CARRASCO CARRASCO, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CARRERA BERTOLET, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CASTRO HERNANDEZ, MARIA DE LA CAPILLA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CATENA ROJAS, MARIA MARTA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CLAROS CLAROS, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
COLAS LAGUNA, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CORRAL DOMINGUEZ, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CORREA VALIENTE, MONTEMAYOR | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
DOMINGUEZ FLORES, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
EL OUAFI YACOUBI, MOUNA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
GARCIA CAMACHO, ISIDRA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
GARCIA MUÑOZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
GARCIA ROMERO, ANA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
GOMILA RODRIGUEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
HERNANDEZ RODRIGUEZ, Mª EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
HONRUBIA VILCHEZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
JEREZ LOPEZ, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
JIMÉNEZ BAEZA, CARMEN MARÍA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
JODAR RODRIGUEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
LOPEZ MACIAS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
LÓPEZ PÉREZ, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
LÓPEZ RAMÍREZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
LOPEZ ROMAN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
LORENZO LOZANO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa