Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
JARA BLANCO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 1,450 | 0,750 | 0,000 | 2,200 | |||||||
JARA CABEZA, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 23,350 | 0,000 | 23,350 | |||||||
JARA CENTENO, YOLANDA | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | |||||||
JARA CORTES, MARIA JOSE | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | |||||||
JARA DEL VALLE, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA DEL VALLE, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARA DOMINGUEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARA ESCOBAR, ANGELICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA FERNANDEZ, INES MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA FRANCO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
JARA GALA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | |||||||
JARA LEON, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA MARTÍN, CINTA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | |||||||
JARA MARTÍN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JARA MARTIN, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JARA MARTINEZ, MARIA DE LA ESPERANZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA MORALEDA, PURIFICACIÓN | 0,000 | 0,000 | 8,625 | 0,000 | 8,625 | |||||||
JARA MORALEDA, SERGIO | 0,000 | 0,100 | 8,000 | 0,000 | 8,100 | |||||||
JARA RODRIGUEZ, CRISPINIANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA RODRIGUEZ, PIEDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA RUIZ, JOSE ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARA RUIZ, RUBEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JARA SARMIENTO, REMEDIOS | 0,000 | 1,250 | 8,000 | 0,000 | 9,250 | |||||||
JARABA CANO, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARABA GARCÍA, Mª DOLORES | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
JARABA JURADO, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JARABA MUÑOZ, LAURA | 0,000 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 33,450 | |||||||
JARAICES MAROTO, LOURDES | 0,000 | 5,000 | 29,000 | 0,000 | 34,000 | |||||||
JARAMAGO DELGADO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMAGO GARCIA, BABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO COSTA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 | |||||||
JARAMILLO DIAZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO FERNÁNDEZ, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO GARCIA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARAMILLO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO GUERRA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO JIMÉNEZ, ROSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARAMILLO LEBRÓN, JUAN | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | |||||||
JARAMILLO LOPEZ, SARAI | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JARAMILLO MAESTRE, DOLORES | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | |||||||
JARAMILLO MENDEZ JARAMILLO MENDEZ, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARAMILLO RAMOS, MARIA DEL PRADO | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
JARAMILLO ROMERA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARAMILLO SERVANDO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARAMILLO TORRES, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JARAMILLO USAGRE, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARANA ANDRADES, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARANA BUSTOS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JARANA DELGADO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARANA DIAZ, ESTER | 0,000 | 7,350 | 8,000 | 0,000 | 15,350 | |||||||
JARANA EXPOSITO, SONIA | 0,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 19,250 | |||||||
JARANA FALCÓN, JOSÉ JUAN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JARANA FERNANDEZ, Mª ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 14,550 | 0,000 | 14,550 | |||||||
JARANA GONZALEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JARANA HERRERA, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JARANA NUÑEZ, RAUL | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
JARANA RAMOS, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JARANA SALES, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JARAUTA CORPAS, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JARDÍN LUBIÁN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JAREN LOPEZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JAREÑO CERRATO, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
JAREÑO COBO, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JAREÑO CORREA, MANOLI | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
JARILLO FRED, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) JARILLO GUERRA, EVA MARIA | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 18/11/2021 | |
JARILLO GUERRA, EVA MARIA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
JARILLO GUILLEN, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARILLO MORILLO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 6,300 | |||||||
JARILLO YANES, INGRID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JARNALD ORTEGA, INGRID | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | |||||||
JARRIL JARRIL, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JAS MORILLA, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JASKULLA JASKULLA, KLAUDIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JASSO NIETO, SARA EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JAUDENES CAMPOY, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 1,625 | |||||||
JAUREGUI CAÑETE, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JAUREGUI CAÑETE, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JAUREGUI DOMINGUEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JAUT BUENO, HILARIO | 44,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 73,400 | 44,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 69,400 | 18/11/2021 | |
JAUT FERNANDEZ, ADORACION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JAVIER CASTELO, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JAVIER MORALES, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JAVIER ROMO, ANA | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
JAVIER SANTANA, MARÍA JAIRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JEAN-PAUL ROMERO, MARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEMES CUBERO, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
JEMEZ RUIZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 16,925 | 0,000 | 16,925 | |||||||
JEREZ ARROYO, TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEREZ DÍAZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JEREZ GALLARDO, CARLOS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEREZ IBAÑEZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JEREZ IGLESIA, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEREZ JEREZ, IRENE | 0,000 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | |||||||
JEREZ LECHUGA, MªJOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JEREZ LOPEZ, ALMUDENA | 0,000 | 21,300 | 33,000 | 0,000 | 54,300 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 18/11/2021 | |
JEREZ LOPEZ, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
JEREZ LOZANO, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEREZ MACHADO, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 15,150 | 0,000 | 15,150 | |||||||
JEREZ MEDINA, LUIS ANTONIO | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | |||||||
JEREZ MIGUEL, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JEREZ MURIEL, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JEREZ OSORIO, MANUEL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 18/11/2021 | |
JEREZ PADRÓN, ENGRACIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JEREZ REQUENA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | |||||||
JEREZ ROZÚA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
JEREZ SALINAS, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JEREZ VARGAS, MARÍA LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JEREZ VAZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JERONIMO ALONSO, GRACIA | 0,000 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | |||||||
JERONIMO AMADOR, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JERONIMO CASTILLO, Mª PILAR | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
JERÓNIMO JERÓNIMO, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
JERONIMO MAGRO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
JERÓNIMO MOITA, LORENA | 0,000 | 0,000 | 7,525 | 0,000 | 7,525 | |||||||
JERÓNIMO MOITA, ROSA Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JERONIMO NADAL, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 24,125 | 0,000 | 24,125 | |||||||
JERÓNIMO NARANJO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JERONIMO ROMERA, ANTONIO | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | |||||||
JERONIMO RUIZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JERÓNIMO VIDOY, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
JERRUZ GAVIRA, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JESSICA VILLALBA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JESUS AGUILAR, MARCOS | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | |||||||
JESÚS COBO, JUAN ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JESUS DUQUE, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 12,125 | 0,000 | 12,125 | |||||||
JESUS LAHERA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JESUS MARTINEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JESÚS OYONARTE, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,750 | 8,000 | 0,000 | 8,750 | |||||||
JESÚS VARGAS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIBOC J, CARMEN VIORICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMEMEZ BARCOJO, TANYA | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | |||||||
JIMENA GOMARIZ, MATILDE | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 | |||||||
JIMENA GUZMÁN, TRINIDAD | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
JIMENA JIMENA, JESÚS DAVID | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMENA JIMENEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENA MUÑOZ, ROSA MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 18/11/2021 | |
JIMENA NOGUERA, Mª JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENA PELAEZ, PALOMA | 0,000 | 0,000 | 11,425 | 0,000 | 11,425 | |||||||
JIMENA RAMÍREZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) JIMENA SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA | 0,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,050 | 0,050 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,050 | 18/11/2021 | |
JIMENA SORROCHE, RUBEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENA VAQUERO, JOSE Mª | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ABDEMBRI, YAMINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ACEDO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ ACEJO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ACOSTA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
(*) JIMENEZ ACOSTA, JULIA | 6,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 18/11/2021 | |
JIMENEZ AGUDO, JUAN RAMON | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ AGUERA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 | |||||||
JIMENEZ AGUILA, MARIA DOLORES | 0,000 | 5,300 | 21,000 | 0,000 | 26,300 | |||||||
JIMENEZ AGUILAR, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMÉNEZ AGUILAR, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
JIMENEZ AGUILAR, TERESA | 0,000 | 0,000 | 24,125 | 0,000 | 24,125 | |||||||
JIMÉNEZ AGUILERA, CARMEN CARIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ ALADOS, EVA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALAMINOS, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ ALARCÓN, ELENA Mª | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALBA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMENEZ ALBANDEA, EMILIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALBORS, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALCAIDE, ROSARIO | 0,000 | 0,550 | 12,250 | 0,000 | 12,800 | |||||||
JIMENEZ ALCAINA, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 15,950 | 0,000 | 15,950 | |||||||
JIMENEZ ALCALÁ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||||
JIMENEZ ALCALA, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 29,050 | |||||||
JIMENEZ ALCALDE, MONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALCANTARA, RAFAEL FRANCISCO | 0,150 | 0,000 | 28,825 | 0,000 | 28,975 | |||||||
JIMÉNEZ ALFARO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | |||||||
JIMENEZ ALFARO, LORENZA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALFARO, MERCEDES | 0,950 | 0,000 | 16,075 | 0,000 | 17,025 | |||||||
JIMÉNEZ ALFONSO, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 19,250 | |||||||
JIMÉNEZ ALGABA, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ ALMAGRO, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | |||||||
JIMENEZ ALMAGRO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALONSO, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALONSO, LUCIA MARIA | 0,000 | 2,500 | 4,000 | 0,000 | 6,500 | |||||||
JIMENEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALONSO, MªJOSE | 0,000 | 0,200 | 4,625 | 0,000 | 4,825 | |||||||
JIMÉNEZ ALTAMIRANO, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, ANA MARIA | 0,000 | 16,900 | 6,500 | 0,000 | 23,400 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, CONSOLACION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, DOLORES AMALIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, FRANCISCA | 6,000 | 1,100 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 18/11/2021 | |
JIMENEZ ALVAREZ, JOSEFA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, MACARENA | 4,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,950 | 4,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,950 | 18/11/2021 | |
JIMÉNEZ ÁLVAREZ, MARIA AUXILIADORA | 0,650 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,650 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 20,100 | 0,000 | 20,100 | |||||||
JIMENEZ ÁLVAREZ, MARÍA PILAR | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, OLGA MARIA | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, RUTH | 0,000 | 0,000 | 12,675 | 0,000 | 12,675 | |||||||
JIMENEZ ALVAREZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMÉNEZ ÁLVAREZ, ZAHIRA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMENEZ AMAYA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ AMAYA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
JIMENEZ AMPOSTA GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ANDRADE, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ANDUJAR, MARIA MACARENA | 0,100 | 0,200 | 27,050 | 0,000 | 27,350 | |||||||
JIMÉNEZ ANGLADA, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JIMÉNEZ ANGUITA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa