Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
JIMENEZ TORRES, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMÉNEZ TORRES, MIGUEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JIMENEZ TORRES, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | |||||||
JIMÉNEZ TORRES, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
JIMÉNEZ TRAVÉ, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JIMENEZ TRAVE, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 19,875 | 0,000 | 19,875 | |||||||
JIMENEZ TRAVIESO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMÉNEZ TROYA, ANA PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ TROYA, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 12,600 | 7,000 | 0,000 | 19,600 | |||||||
JIMENEZ TRUJILLO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ TRUJILLO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ UBRIC, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 26,100 | 0,000 | 26,100 | |||||||
JIMENEZ URBANO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ URBINA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMÉNEZ UREÑA, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,600 | 8,000 | 0,000 | 8,600 | |||||||
JIMÉNEZ URRESTI, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 18,900 | 0,000 | 18,900 | |||||||
JIMÉNEZ VADILLO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ VALDERRAMA, CARMEN | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | |||||||
JIMÉNEZ VALDIVIA, FRANCISCO ANTONIO | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | |||||||
JIMENEZ VALDIVIA, Mª ANGUSTIAS | 0,000 | 1,600 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | |||||||
JIMENEZ VALERO, FERNANDO JOSE | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
JIMENEZ VALERO, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
JIMENEZ VALERO, MARIA BELEN | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
JIMENEZ VALLE, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 17,225 | 0,000 | 17,225 | |||||||
JIMENEZ VALLE, MARIA MONTAÑA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ VALVERDE, JOSÉ LUIS | 0,000 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | |||||||
JIMÉNEZ VARELA, EVA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 9,450 | 0,000 | 9,450 | |||||||
JIMÉNEZ VARELA, IRENE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMENEZ VARGAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
JIMENEZ VARGAS, MARIA | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
JIMENEZ VARGAS, NEIVAR | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 7,750 | |||||||
JIMÉNEZ VARGAS, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ VAZQUEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ VAZQUEZ, Mª REYES | 1,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,000 | |||||||
JIMENEZ VEGA, MATILDE | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | |||||||
JIMENEZ VEGA, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ VELA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) JIMÉNEZ VELASCO, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 18/11/2021 | |
JIMÉNEZ VELASCO, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ VELASCO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | |||||||
JIMÉNEZ VELASCO, MARÍA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ VÉLEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ VELEZ, ROCIO | 0,000 | 1,200 | 19,400 | 0,000 | 20,600 | |||||||
(*) JIMENEZ VENTANILLA, ELENA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 18/11/2021 | |
JIMÉNEZ VENTOSA, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ VENTOSA, NORBERTO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMÉNEZ VERA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMENEZ VERA, Mª FERNANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ VERGARA, ANTONIA MARIA | 2,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,550 | 2,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,550 | 18/11/2021 | |
JIMENEZ VERGARA, ELISABET | 0,000 | 0,900 | 18,250 | 0,000 | 19,150 | |||||||
JIMENEZ VERGARA, NOELIA TERESA | 0,000 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
JIMÉNEZ VERGARA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENÉZ VERGARA, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JIMÉNEZ VÍLCHEZ, CELIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMENEZ VILCHEZ JIMENEZ VILCHEZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ VILCHEZ, Mª LUISA | 1,250 | 0,000 | 16,825 | 0,000 | 18,075 | |||||||
JIMENEZ VILLA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMÉNEZ VILLAFRANCA, MARÍA SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) JIMENEZ VILLANUEVA, ANA MARIA | 0,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,100 | 0,100 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,600 | 18/11/2021 | |
JIMENEZ VILLAVERDE, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JIMENEZ VILLENA, MARIA ACENSION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMÉNEZ VIZUETE, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMÉNEZ YANGÜELA, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,300 | 0,850 | 0,000 | 1,150 | |||||||
JIMENEZ YEVENEZ, MARIA GEMA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
JIMENEZ ZAFRA, JOSEFA | 0,000 | 0,650 | 4,000 | 0,000 | 4,650 | |||||||
JIMÉNEZ ZAFRA, MANUEL ÁNGEL | 0,000 | 3,200 | 0,750 | 0,000 | 3,950 | |||||||
JIMÉNEZ ZAFRA, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | |||||||
JIMENEZ ZAFRA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JIMENEZ ZAMORA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMÉNEZ ZAMORA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ ZAMUDIO, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JIMÉNEZ-ALFARO RODRÍGUEZ, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JIMENEZ-ALFARO RODRIGUEZ, MERCEDES | 0,000 | 0,100 | 8,000 | 0,000 | 8,100 | |||||||
JIMÉNEZ-CASQUET SÁNCHEZ, MARÍA LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ-DONAIRE GALVEZ, SOLEDAD | 0,000 | 3,900 | 5,875 | 0,000 | 9,775 | |||||||
JIMÉNEZ-MENA ROMÁN-NARANJO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 27,375 | 0,000 | 27,375 | |||||||
JIMENO DABRIO, CRISTINA | 0,000 | 0,350 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | |||||||
JIMENO GARCÍA, PALOMA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENO HERRERA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JIMENO JIMENEZ, CLAUDIA | 0,150 | 1,050 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | |||||||
JIMENO JIMENEZ, Mª DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JIMENO JIMENEZ, MARIA LUCIANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENO MAGDALENO, CARMEN BELÉN | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
JIMENO PADILLA, MARIA JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JIMENO ROLDAN, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENO SANCHEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENO VALLE, SONIA | 0,000 | 0,000 | 21,350 | 0,000 | 21,350 | |||||||
JIMENO VIZCAÍNO, ALEXANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JINÉNEZ SALAS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,000 | |||||||
JIWAR SADEK, KHADIJA | 0,000 | 0,000 | 15,475 | 0,000 | 15,475 | |||||||
JMENEZ LOPEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JMENEZ MARQUEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 8,575 | 0,000 | 8,575 | |||||||
JOAQUÍN ÁLVAREZ, MIREIA | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | |||||||
JOAQUÍN CHAVES, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JOAQUIN CHAVES, NATIVIDAD | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | |||||||
JOAQUIN GONZALEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOAQUÍN MÁRQUEZ, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JOAQUIN PONCE, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JOAQUIN ROLDAN, MªNIEVES | 0,000 | 0,000 | 27,975 | 0,000 | 27,975 | |||||||
JODAR CAÑADA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JÓDAR CASTRO, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JÓDAR CORREA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
JODAR DAVILA, NEREA | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
JODAR DEL VILLAR, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JODAR FUNES, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,725 | 0,000 | 18,725 | |||||||
JÓDAR LENDÍNEZ, Mª CARMEN | 1,600 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 1,650 | |||||||
JODAR LENDINEZ, MERCEDES | 0,300 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,300 | |||||||
JODAR MARTINEZ, JUANA MARIA | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||||
JODAR MARTOS, ILDEFONSA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JODAR MARTOS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JODAR MEJIA, PALOMA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JODAR NAVAS, ANTONIA | 0,950 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,950 | |||||||
JODAR OSTOS, JORGE DANIEL | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,150 | |||||||
JODAR OSTOS, OSCAR RAUL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JÓDAR PADILLA, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JODAR PANE, Mª ATANASIA | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |||||||
JODAR PARRAS, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JODAR QUESADA, MACARENA | 0,000 | 2,200 | 29,000 | 0,000 | 31,200 | |||||||
JODAR QYESADA, JUAN RAMON | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JODAR RODRIGUEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
JÓDAR ROMERA, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,100 | 24,250 | 0,000 | 24,350 | |||||||
JODAR SOLAR, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JÓDAR TORRALVO, AZUCENA | 0,000 | 0,300 | 22,500 | 0,000 | 22,800 | |||||||
JODAR VILARIÑO, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JODAS CAMACHO, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JODRA GARCIA, RUFINO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOFRE CARRION, DOLORES | 0,000 | 0,250 | 9,000 | 0,000 | 9,250 | |||||||
JOGA COLORADO, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
JOLLERA GONZALEZ, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JONES CASAUCAO, LENNON TAVIS | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | |||||||
JORDAN ABREU, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JORDAN ARCAS, ANA Mª | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JORDAN BAYONA, INMACULADA CONC | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
JORDAN BENAVIDES, MARINA | 0,000 | 0,900 | 8,000 | 0,000 | 8,900 | |||||||
JORDÁN CANDELA, MARIA DOLORES | 0,700 | 0,350 | 12,525 | 0,000 | 13,575 | |||||||
JORDAN FRANCO, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JORDAN GARCIA, MARIA CONCEPCION | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
JORDAN GONCET, CARMEN | 0,000 | 10,200 | 7,000 | 0,000 | 17,200 | |||||||
JORDÁN MARQUEZ, JESSICA | 0,000 | 1,200 | 4,000 | 0,000 | 5,200 | |||||||
JORDAN MARTINEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | |||||||
JORDAN MONTES, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 25,100 | 0,000 | 25,100 | |||||||
JORDAN MOYA, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORDAN PADILLA, ROSA | 0,000 | 0,800 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | |||||||
JORDÁN PALACIOS, GRACIELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORDAN PASCUAL, PEDRO JAVIER | 0,000 | 0,700 | 4,000 | 0,000 | 4,700 | |||||||
JORDAN RICO, ADELA | 0,000 | 0,050 | 23,250 | 0,000 | 23,300 | |||||||
(*) JORDÁN RICO, IRENE | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 18/11/2021 | |
JORDAN SAAVEDRA, YVONNE | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | |||||||
(*) JORDAN VALENZUELA, Mª DOLORES | 0,000 | 11,100 | 33,000 | 2,700 | 46,800 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 18/11/2021 | |
JORDANA CASTRO, MARIA JOSE | 6,000 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 18/11/2021 | |
JORDANO BORDAS, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORDANO ESPEJO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 0,000 | 5,250 | |||||||
JORDANO MORAL, AURORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORGE BESTEIRO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JORGE CASTRO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JORGE MERIDA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 10,000 | 32,500 | |||||||
JORGE TRUJILLO, YOLANDA | 0,000 | 0,050 | 10,700 | 0,000 | 10,750 | |||||||
JORGE ZAMORANO, RAUL | 0,000 | 1,350 | 0,000 | 0,000 | 1,350 | |||||||
JORQUERA DE GUINDOS, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JORQUERA FALCON, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,900 | 19,000 | 0,000 | 19,900 | |||||||
JORQUERA GUERRERO, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORQUERA RUIZ, JAVIER | 0,000 | 0,950 | 25,000 | 0,000 | 25,950 | |||||||
JORQUERA RUIZ, JULIÁN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOSA SÁNCHEZ, GUSTAVO ADOLFO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) JOSÉ ALFONSO, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 9,000 | 27,600 | 0,000 | 36,600 | 0,000 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 6,800 | 18/11/2021 | |
JOSE BARRAGAN, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOSE CABRERA, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
JOSE CABRERA, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 1,750 | 11,500 | 0,000 | 13,250 | |||||||
JOSE COBOS, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JOSE FALCON, ELSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOSE GARCIA, IGOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOSÉ GARRIDO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 27,675 | 0,000 | 27,675 | |||||||
JOSÉ GÓMEZ, JUAN | 0,000 | 3,600 | 4,000 | 0,000 | 7,600 | |||||||
JOSE GUTIERREZ, MARIA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JOSE JOSE, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOSÉ LÓPEZ, CARMEN TATIANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOSE PEÑA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOSE ROJO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOSE SANCHEZ, JESUS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JOSE VALCARCEL, PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOSE VILLA, ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOSENDE SÁNCHEZ, Mª DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |||||||
JOUHARI KHOUZAR, SIHAME | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOVEN MEDINA, VIOLETA MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
JOVER CARREÑO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JOVER MORALES, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | |||||||
JOVER NAVARRO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) JOVER RAMIREZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 18/11/2021 | |
JOYA GUIRADO, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
JOYA QUINTERO, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | |||||||
JOYANES ALABARCE, MARÍA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOYANES MARTINEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
JOYANES PEREZ, INES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
JUAN BALLESTER, CHANTAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JUAN BERMEJO, NAYRA | 0,000 | 0,000 | 8,350 | 0,000 | 8,350 | |||||||
JUAN CASTO, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 23,100 | 0,000 | 23,100 | |||||||
JUAN CHECA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 24,250 | 0,000 | 24,250 | |||||||
JUAN CORTÉS, MARIA MAGDALENA | 3,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,750 | 3,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,750 | 18/11/2021 | |
JUAN DOMINGUEZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JUAN DOMINGUEZ, MARIA JOSEFA | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa