Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 35 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Telefonista | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
PARRA DITTA, YADIRA LICETH | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA DOMINGUEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA DORADO, MARIA CARMEN | 0,000 | 2,400 | 17,075 | 0,000 | 19,475 | |||||||
PARRA DORADO, PETRA | 0,000 | 2,700 | 8,725 | 0,000 | 11,425 | |||||||
PARRA EGEA, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA ESCUTIA, CARLOS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA ESCUTIA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 25,200 | |||||||
PARRA ESCUTIA, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 25,200 | |||||||
PARRA FERNANDEZ, ALEJANDRO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA FERNÁNDEZ, LEONOR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA FERNANDEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA FERNANDEZ, PAULA | 0,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | |||||||
PARRA FERNANDEZ, YOLANDA | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,200 | 2,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,200 | 18/11/2021 | |
PARRA FUENTES, DIEGO | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
PARRA GALIANO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GÁMEZ, VERÓNICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GARCIA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA GARCÍA, ANA MARÍA | 0,050 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 13,925 | |||||||
PARRA GARCIA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GARCIA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,725 | 0,000 | 25,725 | |||||||
PARRA GARCIA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GARCIA, JUAN MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
PARRA GARCIA, JUANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,575 | 0,000 | 25,575 | |||||||
PARRA GARCIA, LUISA MARIA | 0,000 | 0,100 | 7,500 | 0,000 | 7,600 | |||||||
PARRA GARCÍA, M ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
PARRA GARCIA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GARCIA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
PARRA GARCÍA, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GARCIA, MARIA SOLEDAD | 6,000 | 0,050 | 4,050 | 0,000 | 10,050 | |||||||
PARRA GARCÍA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GARCIA, MONTSERRAT | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | |||||||
PARRA GARCÍA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA GAROFANO, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 5,750 | |||||||
PARRA GARRIDO, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GIMENEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA GIMENEZ, LUIS FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 9,625 | 0,000 | 9,625 | |||||||
PARRA GOMEZ, AURELIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA GOMEZ, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 0,000 | 11,125 | |||||||
PARRA GÓMEZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GOMEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GOMEZ, TOMAS IVAN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PARRA GOMEZ, YURENA DEL ARA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | |||||||
PARRA GONZALEZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GONZÁLEZ, MARIA | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
PARRA GONZÁLEZ, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GONZALEZ, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GONZALEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA GUERRERO, ISABEL | 0,000 | 0,600 | 27,000 | 0,000 | 27,600 | |||||||
PARRA HOLGADO, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA JIMENEZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA JIMENEZ, CRISTINA PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA JIMENEZ, Mª JOSE | 0,350 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,350 | |||||||
PARRA JIMENEZ, RUBEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA JORDA, ROSA TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA LAINEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA LÁZARO, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA LEON, LOURDES MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA LOPEZ, ADELINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA LOPEZ, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 7,250 | |||||||
PARRA LOPEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA LOPEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) PARRA LOPEZ, ISABEL | 2,350 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 2,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,350 | 18/11/2021 | |
PARRA LOPEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA LÓPEZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA LOPEZ, YOLANDA | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
PARRA LOSILLA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA MALDONADO, JOSE ANDRES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA MARQUEZ, TERESA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA MARTIN, NURIA | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
PARRA MARTÍN, SONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA MARTÍN, SONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, AMADOR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, FRANCISCO DAVID | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA MARTINEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
PARRA MARTINEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA MATEO, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA MAYORQUIN, RAMONA | 0,850 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 7,100 | |||||||
PARRA MEDINA, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
PARRA MELLADO, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | |||||||
PARRA MILLÁN, RAQUEL | 0,000 | 1,550 | 4,000 | 0,000 | 5,550 | |||||||
PARRA MONTIEL, MARIA DOLORES | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||||
PARRA MORALES, JULIA RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | |||||||
PARRA MORALES, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA MORCILLO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 23,600 | 0,000 | 23,600 | |||||||
PARRA MORENO, ANGELES MARÍA | 0,500 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | |||||||
`PARRA MORILLO, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 16,125 | 0,000 | 16,125 | |||||||
PARRA MUÑOZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | |||||||
PARRA NAVARRETE, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA OLLER, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
PARRA OLLER, FRANCISCA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA OLMO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA ORTEGA, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA ORTEGA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 4,250 | |||||||
(*) PARRA ORTEGA, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 10,850 | 0,000 | 10,850 | 18/11/2021 | |
PARRA PAEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA PAEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PARRA PALACIOS, M. SANDRA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
PARRA PALOMARES, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | |||||||
PARRA PALOMO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA PARRA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA PARRA, ANA JOSEFA | 0,050 | 1,650 | 23,750 | 0,000 | 25,450 | |||||||
PARRA PARRA, ANA LAURA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA PARRA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | |||||||
PARRA PARRA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA PARRA, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) PARRA PARRA, ISABEL | 1,300 | 5,300 | 29,750 | 0,000 | 36,350 | 1,300 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 28,050 | 18/11/2021 | |
PARRA PARRA, ISABEL | 0,050 | 0,000 | 18,350 | 0,000 | 18,400 | |||||||
PARRA PARRA, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA PARRA, MARIA ISABEL | 0,050 | 0,400 | 35,000 | 0,000 | 35,450 | 0,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,050 | 18/11/2021 | |
PARRA PARRA, MARIA JOSEFA | 0,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,450 | |||||||
PARRA PARRA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,700 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | |||||||
PARRA PARRA, NURIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA PARRA, ROSA ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA PEDROTE, EVA MARÍA | 0,000 | 0,600 | 28,650 | 0,000 | 29,250 | |||||||
PARRA PEÑA, ALBA Mª | 0,000 | 0,700 | 8,000 | 0,000 | 8,700 | |||||||
PARRA PEREZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA PEREZ, DIEGO | 0,500 | 1,550 | 25,000 | 0,000 | 27,050 | |||||||
PARRA PEREZ, ELISABHET | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
PARRA PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA PÉREZ, INOCENCIA | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
PARRA PÉREZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 1,950 | 14,125 | 0,000 | 16,075 | |||||||
PARRA PEREZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA QUESADA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA QUIÑONES, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
PARRA R, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 12,800 | 0,000 | 12,800 | |||||||
PARRA RAMIREZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA RAMIREZ, FRANCISCA | 0,800 | 1,900 | 29,000 | 1,050 | 32,750 | |||||||
PARRA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA RAMOS, MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA RENDON, DANIEL | 2,650 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 25,650 | |||||||
PARRA RINCÓN, RAQUEL | 0,000 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | |||||||
PARRA RISQUEZ, ANTONIO LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA RIVERO, OBDULIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA ROBLAS, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA ROBLAS, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA ROBLAS, ROSA MARIA | 0,000 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | |||||||
PARRA RODRIGUEZ, M. LOURDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA RODRIGUEZ, MARIA TOMASA | 2,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 19,250 | |||||||
PARRA RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
PARRA RODRIGUEZ, VANESSA | 0,000 | 10,050 | 0,000 | 0,000 | 10,050 | |||||||
PARRA ROFES, MARINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA ROMERO, ELENA PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA ROMERO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PARRA ROMERO, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA ROPERO, MARINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA RUBIO, TATIANA | 0,000 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 13,875 | |||||||
PARRA RUIZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA RUSILLO, LUCAS JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, ANA JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, DOLORES ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA SANCHEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA SÁNCHEZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,900 | 4,000 | 0,000 | 4,900 | |||||||
PARRA SÁNCHEZ-CAPITÁN, MARTA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA SANDINO, MARÍA JOSÉ | 0,050 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,050 | |||||||
PARRA SANDINO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA SANGUINO, MARIALUISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRA SANTAMARIA, INMACULADA | 6,000 | 0,300 | 11,250 | 0,000 | 17,250 | |||||||
PARRA SILVA, VERÓNICA | 0,000 | 3,900 | 4,000 | 0,000 | 7,900 | |||||||
PARRA SOLER, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,300 | 29,300 | |||||||
PARRA SOTO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA SOTO, MARIA ESTHER | 0,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | |||||||
PARRA TEJERO, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA TRABADO, MARIA ELOISA | 0,000 | 0,000 | 9,975 | 0,000 | 9,975 | |||||||
PARRA VALERA, ELENA | 0,000 | 0,000 | 29,625 | 0,000 | 29,625 | |||||||
PARRA VÁZQUEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRA VILAR, BALTASAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PARRA VILAR, CATALINA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRA VILLAREJO, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRA VIUDEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRADO BLANCO, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRADO CABELLO, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PARRADO CRIADO, MARIA JOSEFA | 0,000 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | |||||||
PARRADO CUBEL, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRADO CUMBRERA, MARI CARMEN | 0,000 | 3,700 | 9,000 | 0,000 | 12,700 | |||||||
PARRADO CUMBRERA, ROSARIO | 0,000 | 7,800 | 5,000 | 0,000 | 12,800 | |||||||
PARRADO ESPADA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,375 | 0,000 | 8,375 | |||||||
PARRADO ESPINOSA, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 19,750 | |||||||
PARRADO ESPINOSA, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRADO FERNANDEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRADO GALLEGO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PARRADO GARCIA, ISABEL | 0,850 | 0,000 | 27,850 | 0,000 | 28,700 | |||||||
PARRADO GARCIA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | |||||||
PARRADO GARCIA, MARIA CARIDAD | 0,000 | 6,000 | 4,700 | 0,000 | 10,700 | |||||||
PARRADO GOMEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRADO GONZÁLEZ, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
PARRADO GONZALEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PARRADO LEAL, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
PARRADO LEAL, MARI ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRADO MOLINA, INMACULADA CONCEPCIÓ | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) PARRADO MORIANA, JUAN ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 18/11/2021 | |
PARRADO PARRADO, MÓNICA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | |||||||
PARRADO REYES, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 28,625 | 0,000 | 28,625 | |||||||
PARRADO RUBIO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522]
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa