Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 34 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Peón | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
NAVARRO GONZALEZ, SALVADOR | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 18/11/2021 | |
ROMERA LOPEZ, RAFAEL | 60,250 | 21,600 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 60,250 | 21,600 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 18/11/2021 | |
(*) GARCIA CEBRIAN, INOCENCIO | 0,000 | 91,200 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 18/11/2021 | |
TRUJILLO CARO, CRISTOBAL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 18/11/2021 | |
MARTINEZ BLANCO, ENRIQUE | 70,000 | 0,000 | 24,600 | 3,000 | 97,600 | 70,000 | 0,000 | 24,400 | 3,000 | 97,400 | 18/11/2021 | |
(*) CARPENA CORONADO, RAFAEL | 0,000 | 72,900 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 0,000 | 0,000 | 20,600 | 0,000 | 20,600 | 18/11/2021 | |
LABELLA ALCAZAR, JUAN CARLOS | 70,000 | 4,900 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 18/11/2021 | |
LOPEZ GRANIZO, ANTONIO | 55,250 | 11,650 | 25,000 | 3,000 | 94,900 | 55,250 | 11,400 | 1,000 | 3,000 | 70,650 | 18/11/2021 | |
(*) ROMAN SANTOS, JUAN JOSE | 0,000 | 58,700 | 33,000 | 0,000 | 91,700 | 0,000 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 18/11/2021 | |
(*) TOLEDANO PELEGRIN, RAMON | 0,000 | 64,800 | 25,000 | 0,000 | 89,800 | 0,000 | 0,000 | 19,150 | 0,000 | 19,150 | 18/11/2021 | |
MONGE JUNQUERA, JUAN PEDRO | 48,650 | 1,200 | 33,000 | 6,000 | 88,850 | 48,650 | 1,200 | 25,000 | 6,000 | 80,850 | 18/11/2021 | |
(*) DIAZ GOMEZ, FRANCISCO | 0,000 | 63,450 | 25,000 | 0,000 | 88,450 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 18/11/2021 | |
(*) MARTIN GARCIA, AURELIO JOSE | 0,000 | 69,300 | 18,750 | 0,000 | 88,050 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 18/11/2021 | |
LOPEZ ATIENZA, JOSE JUAN | 67,150 | 0,000 | 17,825 | 3,000 | 87,975 | 67,150 | 0,000 | 8,325 | 3,000 | 78,475 | 18/11/2021 | |
MARTIN ROMANA, MANUEL | 55,250 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 86,250 | 55,250 | 0,000 | 14,600 | 6,000 | 75,850 | 18/11/2021 | |
FERNANDEZ MORA, DANIEL | 53,400 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 85,700 | 53,400 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 81,700 | 18/11/2021 | |
PEREZ MORATO, ROSARIO | 41,550 | 10,200 | 33,000 | 0,000 | 84,750 | 41,550 | 9,300 | 29,000 | 0,000 | 79,850 | 18/11/2021 | |
CRUZ SANCHEZ, ANDRES | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 83,500 | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 83,500 | 18/11/2021 | |
(*) RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 73,500 | 12,850 | 0,000 | 82,850 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 18/11/2021 | |
(*) LATORRE HERRERA, FRANCISCA | 0,000 | 57,050 | 25,000 | 0,000 | 82,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
CANTO MONTERO DE ESPINOSA, FRANCISCO | 51,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 82,000 | 51,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 82,000 | 18/11/2021 | |
PULIDO BARREDA, IGNACIO | 45,900 | 1,050 | 29,000 | 6,000 | 81,950 | 45,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 80,900 | 18/11/2021 | |
(*) VILLARÁN TORO, JOAQUÍN | 0,000 | 50,500 | 29,000 | 0,000 | 79,500 | 0,000 | 0,000 | 8,725 | 0,000 | 8,725 | 18/11/2021 | |
(*) MUÑOZ ADÁN, MIGUEL ANGEL | 0,250 | 43,250 | 35,000 | 0,000 | 78,500 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 18/11/2021 | |
SÁNCHEZ-MATAMOROS GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 53,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 78,100 | 53,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 78,100 | 18/11/2021 | |
EXPOSITO TORRES, LAURA | 43,550 | 2,500 | 29,000 | 3,000 | 78,050 | 43,550 | 2,150 | 25,000 | 3,000 | 73,700 | 18/11/2021 | |
MARTÍNEZ ESCRICHE, LUIS MANUEL | 30,600 | 6,750 | 33,000 | 6,500 | 76,850 | 30,600 | 4,050 | 33,000 | 6,000 | 73,650 | 18/11/2021 | |
AVILA CASTRO, ANTONIO | 19,500 | 18,750 | 35,000 | 3,000 | 76,250 | 19,500 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 57,500 | 18/11/2021 | |
(*) BUZON MORILLA, FRANCISCO | 0,000 | 52,800 | 21,975 | 0,000 | 74,775 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 18/11/2021 | |
(*) YAÑEZ TRUJILLO, JOSE | 0,000 | 92,100 | 4,250 | 0,000 | 74,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
JARANA MARTÍN, RAFAEL | 44,700 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 74,200 | 44,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 69,700 | 18/11/2021 | |
ANDRADES GARCIA, JUAN MANUEL | 35,600 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 73,600 | 35,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 71,600 | 18/11/2021 | |
(*) LINARES LOPEZ, JOSE | 0,000 | 47,550 | 25,000 | 0,000 | 72,550 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 18/11/2021 | |
(*) DE LA TORRE MORENO, ANTONIO | 0,000 | 47,250 | 25,000 | 0,000 | 72,250 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 18/11/2021 | |
(*) ROMERO EXPOSITO, CAYETANO | 0,000 | 64,200 | 8,000 | 0,000 | 72,200 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 18/11/2021 | |
(*) VASCO CATALAN, PEDRO | 0,000 | 49,200 | 22,950 | 0,000 | 72,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) CANALES MANRESA, REMEDIOS | 0,000 | 43,100 | 29,000 | 0,000 | 72,100 | 0,000 | 0,900 | 11,250 | 0,000 | 12,150 | 18/11/2021 | |
MARTÍNEZ MARÍN, MANUEL | 14,400 | 19,650 | 35,000 | 3,000 | 72,050 | 14,400 | 0,300 | 35,000 | 3,000 | 52,700 | 18/11/2021 | |
(*) GARCIA PUYA, MANUEL | 0,000 | 42,900 | 29,000 | 0,000 | 71,900 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 18/11/2021 | |
(*) ZABALA PRIETO, MIGUEL | 0,000 | 49,400 | 22,375 | 0,000 | 71,775 | 0,000 | 0,000 | 19,100 | 0,000 | 19,100 | 18/11/2021 | |
(*) GARCÍA VIDAL, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 37,250 | 34,075 | 0,000 | 71,325 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 18/11/2021 | |
EXPOSITO BERMUDEZ, ANTONIO | 27,900 | 17,100 | 25,000 | 0,000 | 70,000 | 27,900 | 12,750 | 25,000 | 0,000 | 65,650 | 18/11/2021 | |
(*) JIMÉNEZ CARRIÓN, FRANCISCO | 0,000 | 80,400 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
LEDESMA GARCIA, FRANCISCO | 37,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 69,700 | 37,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 65,700 | 18/11/2021 | |
MUÑOZ FUENTES, FRANCISCO JAVIER | 27,300 | 4,050 | 35,000 | 3,275 | 69,625 | 27,300 | 4,050 | 35,000 | 3,025 | 69,375 | 18/11/2021 | |
(*) CORTÉS SERRANO, JOSÉ MANUEL | 1,150 | 39,250 | 29,000 | 0,000 | 69,400 | 1,150 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 8,150 | 18/11/2021 | |
VEGA ROMERO, RAFAEL | 15,600 | 17,550 | 33,000 | 3,000 | 69,150 | 15,600 | 17,550 | 29,000 | 3,000 | 65,150 | 18/11/2021 | |
(*) GONZALEZ CARRETERO, JUAN JOSE | 0,000 | 43,500 | 25,000 | 0,000 | 68,500 | 0,000 | 0,600 | 17,750 | 0,000 | 18,350 | 18/11/2021 | |
(*) GONZALEZ CASSINI, ENRIQUE | 0,000 | 44,200 | 24,175 | 0,000 | 68,375 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 18/11/2021 | |
(*) PÉREZ SIMÓN, FRANCISCO | 0,000 | 41,100 | 25,000 | 2,000 | 68,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) FRAILE FERNÁNDEZ, Mª DEL PILAR | 0,000 | 56,800 | 11,050 | 0,000 | 67,850 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 18/11/2021 | |
(*) RUIZ PEREZ, RAUL | 0,000 | 38,850 | 29,000 | 0,000 | 67,850 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | 18/11/2021 | |
(*) BENAVENTE DOMINGUEZ, MIGUEL | 0,000 | 64,050 | 3,550 | 0,000 | 67,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) MARTIN PINEDA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 67,050 | 0,450 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) JURADO ROJAS, ALFONSO | 0,000 | 41,700 | 25,000 | 0,000 | 66,700 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 18/11/2021 | |
DONOSO SAYAGO, ANTONIO MANUEL | 19,500 | 18,900 | 25,000 | 3,000 | 66,400 | 19,500 | 18,000 | 25,000 | 3,000 | 65,500 | 18/11/2021 | |
(*) HOLGADO FERNANDEZ, DOMINGO | 0,000 | 50,400 | 15,975 | 0,000 | 66,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
CORTES ROMERO, ANTONIO | 13,200 | 18,850 | 29,000 | 5,000 | 66,050 | 13,200 | 18,850 | 25,000 | 3,000 | 60,050 | 18/11/2021 | |
(*) HABAS RUIZ, ANTONIO | 0,000 | 30,800 | 35,000 | 0,000 | 65,800 | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 18/11/2021 | |
(*) DURAN BENITEZ, CARMELO | 0,000 | 39,700 | 25,000 | 0,000 | 64,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
(*) EXPOSITO JURADO, ANTONIO RAFAEL | 0,000 | 35,400 | 29,000 | 0,000 | 64,400 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 18/11/2021 | |
(*) SANCHEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 37,400 | 25,000 | 0,000 | 62,400 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 18/11/2021 | |
(*) JIMENEZ JIMENEZ, PUBLIO | 1,000 | 28,350 | 33,000 | 0,000 | 62,350 | 1,000 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 26,300 | 18/11/2021 | |
COMPAN FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | 22,450 | 1,500 | 35,000 | 3,000 | 61,950 | 22,450 | 1,500 | 33,000 | 3,000 | 59,950 | 18/11/2021 | |
(*) MARTÍNEZ JURADO, SOLEDAD | 0,000 | 28,200 | 33,000 | 0,000 | 61,200 | 0,000 | 0,000 | 12,125 | 0,000 | 12,125 | 18/11/2021 | |
(*) DOMENECH ACOSTA, MANUEL | 0,000 | 36,000 | 25,000 | 0,000 | 61,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
(*) MORENO SANCHEZ, FRANCISCO | 0,000 | 27,450 | 33,000 | 0,000 | 60,450 | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 16,750 | 18/11/2021 | |
MOLINA CABALLERO, FRANCISCO JAVIER | 7,500 | 27,900 | 25,000 | 0,000 | 60,400 | 7,500 | 27,900 | 13,600 | 0,000 | 49,000 | 18/11/2021 | |
(*) VALDIVIA JIMENEZ, JUAN JESUS | 0,000 | 34,500 | 25,000 | 0,000 | 59,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
CASAS VACAS, JUAN | 10,800 | 13,350 | 35,000 | 0,000 | 59,150 | 10,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 45,800 | 18/11/2021 | |
(*) ABARCA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 57,600 | 0,850 | 0,000 | 58,450 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 18/11/2021 | |
(*) RUIZ ROMERO, JUAN | 0,000 | 58,400 | 0,000 | 0,000 | 58,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
MIRA PONCE, BLAS | 30,150 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 58,150 | 30,150 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 58,150 | 18/11/2021 | |
(*) SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL | 0,000 | 23,100 | 35,000 | 0,000 | 58,100 | 0,000 | 0,800 | 12,500 | 0,000 | 13,300 | 18/11/2021 | |
NARANJO LAZO, JUAN | 32,550 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 57,550 | 32,550 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 51,550 | 18/11/2021 | |
CORTES PEDREÑO, ANTONIO GERMAN | 0,000 | 22,050 | 35,000 | 0,000 | 57,050 | 0,000 | 3,750 | 33,000 | 0,000 | 36,750 | 18/11/2021 | |
GALVAN BLANCO, FRANCISCO JAVIER | 24,000 | 7,900 | 25,000 | 0,000 | 56,900 | 24,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,000 | 18/11/2021 | |
JIMÉNEZ APARICIO, ANTONIO | 10,800 | 17,850 | 25,000 | 3,000 | 56,650 | 10,800 | 17,850 | 25,000 | 3,000 | 56,650 | 18/11/2021 | |
TIRADO MORENO, JOSE LUIS | 20,450 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 56,450 | 20,450 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 48,450 | 18/11/2021 | |
GOMEZ RUIZ, JOSE MARIA | 9,900 | 20,100 | 25,000 | 0,000 | 55,000 | 9,900 | 17,100 | 15,500 | 0,000 | 42,500 | 18/11/2021 | |
(*) ARANDA GARCIA, Mª TERESA | 0,000 | 25,500 | 29,000 | 0,000 | 54,500 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 18/11/2021 | |
(*) RISQUEZ BEJARANO, CRISANTO | 0,000 | 26,400 | 25,000 | 3,000 | 54,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 18/11/2021 | |
SANCHEZ BELTRAN, JOSE MANUEL | 0,000 | 22,350 | 29,000 | 3,000 | 54,350 | 0,000 | 22,350 | 25,000 | 3,000 | 50,350 | 18/11/2021 | |
(*) SALADO SERRATO, ENRIQUE | 0,000 | 29,250 | 25,000 | 0,000 | 54,250 | 0,000 | 0,000 | 9,375 | 0,000 | 9,375 | 18/11/2021 | |
(*) LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO DAVID | 0,000 | 28,650 | 25,000 | 0,000 | 53,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) RODRIGUEZ ARAGON, JACINTO JOSE | 0,000 | 28,650 | 25,000 | 0,000 | 53,650 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 18/11/2021 | |
(*) BARRERA CRUZ, SERAFIN | 0,000 | 53,550 | 0,000 | 0,000 | 53,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) MARTINEZ MORALES, ENRIQUE | 0,000 | 28,500 | 25,000 | 0,000 | 53,500 | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 18/11/2021 | |
(*) PADIAL ORTEGA, EULOGIO | 0,000 | 43,050 | 10,450 | 0,000 | 53,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
SALCES REDONDO, ALFONSO | 15,300 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 53,300 | 15,300 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 53,300 | 18/11/2021 | |
(*) RUIZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 24,900 | 0,000 | 28,100 | 0,000 | 53,000 | 24,900 | 0,000 | 4,275 | 0,000 | 29,175 | 18/11/2021 | |
(*) CARRETERO GARCIA, ANGEL | 0,000 | 27,950 | 25,000 | 0,000 | 52,950 | 0,000 | 8,850 | 23,850 | 0,000 | 32,700 | 18/11/2021 | |
RUIZ RUIZ, SALVADOR | 13,000 | 0,400 | 33,000 | 6,000 | 52,400 | 13,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 44,000 | 18/11/2021 | |
(*) DEL NIDO RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO | 0,050 | 17,300 | 35,000 | 0,000 | 52,350 | 0,050 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,300 | 18/11/2021 | |
LEIVA ILLESCAS, JUAN JOSE | 17,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 52,300 | 17,300 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 47,300 | 18/11/2021 | |
HERRADA AMATE, FRANCISCO JESÚS | 19,500 | 0,600 | 29,000 | 3,000 | 52,100 | 19,500 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 48,100 | 18/11/2021 | |
(*) ROMAN MEDINA, DIEGO | 0,000 | 23,100 | 29,000 | 0,000 | 52,100 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
(*) SEGURA PEREZ, FRANCISCO | 0,000 | 22,950 | 29,000 | 0,000 | 51,950 | 0,000 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 9,750 | 18/11/2021 | |
(*) MONTILLA MOLERO, CRISTÓBAL MIGUEL | 0,000 | 33,000 | 18,900 | 0,000 | 51,900 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 18/11/2021 | |
SANCHEZ DELGADO, JULIAN | 2,800 | 19,950 | 29,000 | 0,000 | 51,750 | 2,800 | 17,550 | 29,000 | 0,000 | 49,350 | 18/11/2021 | |
(*) CASTRO CANOVACA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 22,650 | 29,000 | 0,000 | 51,650 | 0,000 | 0,000 | 8,775 | 0,000 | 8,775 | 18/11/2021 | |
(*) DE SOLA ARJONA, JUAN MANUEL | 0,150 | 22,650 | 29,000 | 0,000 | 51,650 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 18/11/2021 | |
(*) GÓMEZ VARGAS, JOSÉ | 0,000 | 24,300 | 27,150 | 0,000 | 51,450 | 0,000 | 0,000 | 14,325 | 0,000 | 14,325 | 18/11/2021 | |
LÓPEZ RUANO, ANTONIO | 19,050 | 1,350 | 25,000 | 6,000 | 51,400 | 19,050 | 0,900 | 25,000 | 6,000 | 50,950 | 18/11/2021 | |
(*) GARCIA CEBRIAN, JOSE LUIS | 0,000 | 26,100 | 25,000 | 0,000 | 51,100 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 18/11/2021 | |
GUERRERO RASCÓN, JOSÉ | 0,000 | 22,050 | 29,000 | 0,000 | 51,050 | 0,000 | 19,950 | 25,000 | 0,000 | 44,950 | 18/11/2021 | |
(*) ANDRÉS ROMERO, JOSE | 0,000 | 23,700 | 27,300 | 0,000 | 51,000 | 0,000 | 2,400 | 24,825 | 0,000 | 27,225 | 18/11/2021 | |
MESA ESPINOSA, DOLORES | 0,000 | 18,000 | 33,000 | 0,000 | 51,000 | 0,000 | 16,200 | 21,625 | 0,000 | 37,825 | 18/11/2021 | |
(*) PEINADO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE | 0,000 | 18,000 | 33,000 | 0,000 | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) APARICIO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 25,800 | 25,000 | 0,000 | 50,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
(*) HERNÁNDEZ GARRIDO, MANUEL | 0,000 | 25,800 | 25,000 | 0,000 | 50,800 | 0,000 | 0,000 | 12,725 | 0,000 | 12,725 | 18/11/2021 | |
(*) BAZOCO OCETE, ANTONIO | 0,000 | 21,750 | 29,000 | 0,000 | 50,750 | 0,000 | 0,000 | 9,575 | 0,000 | 9,575 | 18/11/2021 | |
(*) LUMBRERAS MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL | 0,000 | 44,700 | 6,000 | 0,000 | 50,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) PAZOS BENITEZ, ALVARO | 0,000 | 50,700 | 0,000 | 0,000 | 50,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) MOLINA LOPEZ, SANTIAGO | 0,000 | 32,900 | 17,650 | 0,000 | 50,550 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 18/11/2021 | |
(*) GAMERO GARCIA, MANUEL | 0,000 | 39,750 | 10,725 | 0,000 | 50,475 | 0,000 | 4,650 | 7,275 | 0,000 | 11,925 | 18/11/2021 | |
BIZCOCHO NAVARRO, JORGE | 17,700 | 0,450 | 29,000 | 3,000 | 50,150 | 17,700 | 0,000 | 20,000 | 3,000 | 40,700 | 18/11/2021 | |
(*) LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 25,050 | 25,000 | 0,000 | 50,050 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
ROMERO MENDOZA, SALVADOR | 11,950 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 49,950 | 11,950 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 49,950 | 18/11/2021 | |
(*) NEBRO GALAN, ANTONIO JOSE | 0,000 | 20,900 | 29,000 | 0,000 | 49,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) JIMENEZ MORENO, DANIEL | 0,000 | 24,600 | 25,125 | 0,000 | 49,725 | 0,000 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 23,875 | 18/11/2021 | |
CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 15,700 | 0,950 | 33,000 | 0,000 | 49,650 | 15,700 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 45,450 | 18/11/2021 | |
(*) MAGAÑA POZO, FRANCISCO | 0,000 | 30,600 | 19,000 | 0,000 | 49,600 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 18/11/2021 | |
ROMERO JIMENEZ, ANTONIO JOSE | 18,300 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 49,600 | 18,300 | 3,300 | 17,125 | 3,000 | 41,725 | 18/11/2021 | |
(*) PEREZ PEREZ, ADORACION | 0,000 | 24,500 | 25,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) FERNÁNDEZ ALÉS, JOSE MANUEL | 0,000 | 20,400 | 29,000 | 0,000 | 49,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 18/11/2021 | |
(*) PADIAL MELGUIZO, Mª CARMEN | 0,000 | 16,350 | 33,000 | 0,000 | 49,350 | 0,000 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 20,350 | 18/11/2021 | |
(*) CAMERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 14,300 | 35,000 | 0,000 | 49,300 | 0,000 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 9,750 | 18/11/2021 | |
(*) LOBO MARQUEZ, JESUS | 0,000 | 16,200 | 33,000 | 0,000 | 49,200 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 18/11/2021 | |
FABIÁN QUIRÓS, MANUEL | 0,000 | 20,100 | 29,000 | 0,000 | 49,100 | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 0,000 | 42,200 | 18/11/2021 | |
(*) URBANO GUILLEN, LEONCIO | 0,000 | 15,900 | 33,000 | 0,000 | 48,900 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 18/11/2021 | |
(*) MACÍAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | 0,000 | 28,950 | 19,925 | 0,000 | 48,875 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 18/11/2021 | |
(*) MÁRQUEZ SILVA, DAMIAN | 0,000 | 48,750 | 0,000 | 0,000 | 48,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/11/2021 | |
(*) MOHEDANO TOLEDANO, BARTOLOME | 0,000 | 20,700 | 25,000 | 3,000 | 48,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 18/11/2021 | |
(*) RIOS MORENO, DOMINGO | 0,000 | 23,700 | 25,000 | 0,000 | 48,700 | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 | 18/11/2021 | |
ROMAN CARACUEL, DANIEL | 5,100 | 8,550 | 35,000 | 0,000 | 48,650 | 5,100 | 1,800 | 33,000 | 0,000 | 39,900 | 18/11/2021 | |
FERNANDEZ POBLETE, JOSE ANTONIO | 0,000 | 23,400 | 25,000 | 0,000 | 48,400 | 0,000 | 21,150 | 25,000 | 0,000 | 46,150 | 18/11/2021 | |
GARCIA ALBAO, JOSE ANTONIO | 12,650 | 0,750 | 29,000 | 6,000 | 48,400 | 12,650 | 0,750 | 25,000 | 6,000 | 44,400 | 18/11/2021 | |
(*) CUESTA LUZON, ANTONIO ALEJANDRO | 5,250 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 48,250 | 5,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,250 | 18/11/2021 | |
(*) MORENO SANCHEZ, GERARDO | 0,000 | 23,250 | 25,000 | 0,000 | 48,250 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 18/11/2021 | |
PLATA RUIZ, Mª DOLORES | 0,050 | 19,200 | 29,000 | 0,000 | 48,250 | 0,050 | 19,200 | 25,000 | 0,000 | 44,250 | 18/11/2021 | |
(*) ORTIZ SALMERÓN, FRANCISCO | 0,150 | 22,800 | 25,000 | 0,000 | 47,950 | 0,150 | 0,000 | 6,900 | 0,000 | 7,100 | 18/11/2021 | |
