Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
Listado único de aspirantes excluidos en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||
---|---|---|
Apellidos, Nombre | Código Exclusión | Acceso |
MENACHO RUEDAS, LIDIA | 6, 8 | L |
MENÁRGUEZ ALCAINA, MªJOSE | 11 | L |
MENCHÉN RUANO, SAMUEL | 8 | L |
MENDAÑA TURIENZO, DAVID | 8 | L |
MENDEZ GONZALEZ, IRENE | 8 | L |
MENDEZ MARTINEZ, ANA BELEN | 11 | L |
MENDEZ PEREZ, MARIA JOSE | 11 | L |
MENDEZ- VILLAMIL GARCIA, CLARA | 11 | L |
MENDIVIL ISUSKIZA, LETICIA | 11 | L |
MENDOZA AREVALO, PATRICIA | 11 | L |
MENENDEZ CEREIJIDO, ADRIAN | 11 | D |
MENÉNDEZ LÓPEZ, SANDRA | 11 | L |
MENESES POVEDA, MARINA | 11 | L |
MERA MARTÍNEZ, LUCÍA | 11 | L |
MERCADILLA CABRERA, ROSARIO | 11 | PI |
MERCHAN MEDINA, MARIA DEL PRADO | 11 | D |
MERCHAN THOMPSON, LUCÍA | 11 | L |
MERIDA JACOME, INMACULADA | 11 | L |
MERINO GONZÁLEZ, MAIRA ISABEL | 11 | L |
MERINO RUBIÑO, ROCIO | 6 | L |
MERINO SALGADO, MARIA | 6 | L |
MERINO TORRES, PAULA | 6 | L |
MESA ALFEREZ, CARMEN | 11 | L |
MESA BARRIOS, MIGUEL | 11 | L |
MESA CARMONA, CRISTINA | 8 | L |
MESA CASAUS, PEDRO ANTONIO | 11 | L |
MESINO SÁNCHEZ, JESÚS | 6, 8 | L |
MESQUIDA YOUNG, BARTOLOME | 6 | L |
MESTRE BERTAZZO, GERMAN | 6 | L |
MEZA MARTINEZ, MARIA TERESA | 2 | L |
MIEJIMOLLE DOMÍNGUEZ, PATRICIA | 6, 8 | L |
MIGUEL ÁLVAREZ, LETICIA | 11 | L |
MIGUEL ALVAREZ, MARIA LUISA | 11 | L |
MIGUEL CANO, RAQUEL | 11 | L |
MIGUEL GARCIA, CRISTINA | 8 | L |
MIGUEL MARTIN, FRANCISCO JAVIER | 11 | L |
MIGUEL MONTILLA, EMILIO | 11 | D |
MIJARES SERRANO, CRISTINA | 6 | L |
MILARA REDONDO, DAVID | 11 | L |
MINGOLLA FERNÁNDEZ, CRISTÓBAL | 6 | L |
MINGORANCE DELGADO, MARIA JESUS | 11 | L |
MINGUEZ FRNCISCO, RAQUEL | 11 | L |
MIÑANA ESTELA, EVA MARIA | 11 | L |
MIRALLES GARCIA, MARIA INES | 11 | L |
MIRALLES RODRIGUEZ, JAVIER | 11 | L |
MIRALLES SOLER, ANTONIO | 11 | L |
MIRANDA ARIZA, ANTONIO JESÚS | 11 | L |
MIRANDA GIL, ALVARO | 11 | L |
MIRANDA SANTANA, DAFNE LARA | 11 | L |
MIRANDA VALLADARES, EMILIO | 8 | L |
MIRAS MARTINEZ, ESTELA | 6, 8 | D |
MISAS APARICIO, RAQUEL AMPARO | 11 | L |
MOCHON TALLON, Mª DOLORES | 11 | L |
MOHEDANO FERRER, BORJA | 11 | D |
MOLERO LOPEZ, EVA MARIA | 8 | D |
MOLERO RODRIGUEZ, SANDRA | 8 | L |
MOLES ZAMORANO, LAURA | 11 | L |
MOLINA BADAJOZ, YOLANDA | 8 | L |
MOLINA CAPMANY, JESSICA | 8 | L |
MOLINA DAGUER, KAREN MILENA | 11 | L |
MOLINA DEL POZO LOBELLE, MARIA JOSÉ | 8 | L |
MOLINA DELGADO, ESPERANZA | 11 | L |
MOLINA DELGADO, MARIA INMACULADA | 11 | L |
MOLINA FERNANDEZ, TRINIDAD | 6, 8 | L |
MOLINA GARZÁS, MARINA | 11 | L |
MOLINA GUERRERO, ANTONIA | 11 | L |
MOLINA LAMA, OLGA MARIA | 11 | L |
MOLINA MONTAGUT, MIGUEL | 11 | L |
MOLINA MORALES, JESUS | 11 | L |
MOLINA TOLEDO, NURIA | 6 | L |
MOLINO CASAS, NURIA | 11 | L |
MOLINO SERANTES, EVA MARIA | 8 | L |
MOLINS CORCHADO, MARIA MILAGROS | 8 | L |
MONASTERIO GALLARDO, CARMEN | 8 | L |
MONEREO NAVARRO, MARIA JOSE | 8 | L |
MONGE FERNÁNDEZ, SERGIO | 11 | L |
MONGE MEJIAS, MACARENA MARIA | 6, 8 | L |
MONGE OYOLA, EVA | 11 | L |
MONTAÑEZ SÁNCHEZ, ANA | 11 | L |
MONTAÑO OLIVA, TERESA | 8 | L |
MONTAÑO SÁNCHEZ, Mª DOLORES | 11 | L |
MONTAVEZ GARCIA, ROCÍO | 11 | L |
MONTENEGRO DIEZ, CARLOS LUIS | 6 | L |
MONTERO BANCALERO, FRANCISCO JOSÉ | 11 | L |
MONTERO DEL TORO, ROCIO | 8 | L |
MONTERO NAVAIS, PATRICIA | 11 | L |
MONTERO ORTEGA, M.LUISA | 11 | L |
MONTERO PEREZ, MARTA | 11 | L |
MONTERO SALVA, MARÍA DE LAS NIEVES | 11 | L |
MONTES BENEDICTE, NATALIA | 11 | L |
MONTES BLANCO, ANA ISABEL | 11 | L |
MONTÉS GALIANA, EMMA | 11 | L |
MONTES HERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS | 11 | L |
MONTES RUA, JOSÉ LUIS | 11 | L |
MONTES TORRECILLAS, MONICA | 11 | L |
MONTESINO PINTO, VANESSA | 11 | L |
MONTIEL VERDUGO, FRANCISCA | 8 | L |
MONTILLA RIVILLA, RAFAEL | 11 | L |
MONTOYA CASTAÑO, ANGELA MARIA | 8 | L |
MONTOYA NAVARRO, IRENE | 11 | L |
MONTOYA RINCÓN, ENRIQUE | 11 | L |
MONTOYA SANDOVAL, GIANNINA | 11 | L |
MORA CRUZ, LAURA | 11 | L |
MORA SANTIAGO, JUAN JOSE | 11 | L |
MORA SANTIAGO, M DOLORES | 6 | L |
MORAGA HURTADO, MONTSERRAT | 11 | L |
MORAL CRISTOBAL, MARIA DOLORES | 11 | L |
MORALES CALA, LAURA | 11 | L |
MORALES CARRASCO, JOSEFA | 11 | L |
MORALES CASTAÑO, MARIA LIBERTAD | 11 | L |
MORALES DEL POZO, MONICA | 11 | L |
MORALES ESCOTE, MARIA SABINA | 6 | L |
MORALES LEAL, MARIA DEL ROCIO | 11 | D |
MORALES LÓPEZ, CRISTINA | 11 | PI |
MORALES LUNA, MARTA | 11 | L |
MORALES MÁRQUEZ, Mª ÁNGELES | 6 | L |
MORALES MORALES, VANESA | 11 | L |
MORALES MORENO, MARIA PIEDAD | 6 | L |
MORALES PAREJO, JESUS | 11 | L |
MORALES SALCEDO, MARIA DOLORES | 11 | L |
MORALES SAMPALLO, JOSÉ ANTONIO | 11 | L |
MORALES SEGURA, CARLOS | 11 | L |
MORALES VIÑAS, MARIA | 6 | L |
MORAN DEL PINO, JOSE MARIA | 11 | L |
MORÁN FERNÁNDEZ, MARIA PIEDAD | 11 | L |
MORAN MARTIN, MANUEL EMILIO | 11 | L |
MORANTE ALVAREZ, MANUEL | 6, 8 | L |
MORCILLO CARRION, GERTRUDIS | 4 | L |
MORCILLO FERNANDEZ, MARIA JOSE | 11 | L |
MORCILLO FERNANDEZ, MARTA | 11 | L |
MORENO ACETA, ANA | 11 | L |
MORENO ALONSO, INMACULADA | 8 | L |
MORENO APARICIO, ANA ISABEL | 11 | L |
MORENO BAÑOS, MIGUEL ÁNGEL | 11 | L |
MORENO BRIEBA, LILIANA MONICA | 11 | L |
MORENO CANO, SEBASTIAN | 8 | L |
MORENO CARMONA, MARÍA TERESA | 8 | L |
MORENO CASTRO, IRENE | 11 | L |
MORENO CONTRERAS, ROSARIO | 11 | L |
MORENO CORRALIZA, MACARENA | 8 | L |
MORENO DE LA HAZA, CARLOS | 11 | L |
MORENO DE LA IGLESIA, LORENA | 11 | L |
MORENO GARCIA, EUGENIO | 11 | L |
MORENO HERNANDEZ, ISABEL MARIA | 11 | L |
MORENO JIMÉNEZ, LOURDES | 11 | L |
MORENO LÓPEZ, JOSÉ CARLOS | 11 | L |
MORENO LUQUE, MONICA | 6, 8 | L |
MORENO MARIN, FRANCISCO MIGUEL | 11 | L |
MORENO MARQUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 11 | L |
MORENO MARTIN, ROCIO | 11 | L |
MORENO MESA, M.ANGELES | 11 | L |
MORENO MORENO, DANIEL | 8 | L |
MORENO MORENO, MARIA DEL ROSARIO | 11 | L |
MORENO PALOMARES, JUAN LUIS | 6 | L |
MORENO PINO, FRANCISCA | 8 | L |
MORENO RAMOS, JOSEFA | 6 | L |
MORENO RUIZ, Mª INMACULADA | 6, 8 | L |
MORENO SÁNCHEZ, JORGE | 11 | L |
MORENO SANCHEZ, LOURDES | 11 | L |
MORENO TORRALBO, JOSE MANUEL | 11 | L |
MORENO TORRONTERAS, JOSEFA | 6 | L |
MORENO VILLENA, BIBIANA HERMINIA | 11 | L |
MORENTE CASADO, FRANCISCO | 11 | L |
MORENTE DELGADO, ROCIO DEL PILAR | 11 | L |
MORENTE LARA, TRINIDAD | 6 | L |
MORERA MAZÓN, ALBA | 11 | L |
MORGADO MORA, IGNACIO JESÚS | 8 | L |
MORILLA GÁLVEZ DEL POSTIGO, AUGUSTO MANUEL | 8 | L |
MORILLA RUIZ, ROSARIO | 8 | L |
MORILLAS ATIENZA, MARIA TRINIDAD | 11 | L |
MORILLAS MIRALLES, PATRICIA | 11 | L |
MORILLO ARENAS, ROSARIO | 8 | L |
MORILLO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 8 | L |
MORILLO GARCIA, ROSARIO | 11 | L |
MORILLO MUÑOZ, ISABEL | 11 | L |
MORO MÁRQUEZ, CAROLINA | 11 | L |
MORO RUIZ, M.MAGDALENA | 11 | L |
MOSQUEDA MORIANA MOSQUEDA MORIANA, CRISTINA | 11 | L |
MOSQUERO HERROJO, MARIA MANUELA | 8 | L |
MOSTAZO DEL PINO, IDOYA | 11 | L |
MOTA CARAVACA, ANTONIO LUIS | 11 | L |
MOYA AGUILAR, VERONICA | 8 | L |
MOYA CRISTINO, ANA LOURDES | 6 | L |
MOYA CRUZ, CARMEN | 11 | L |
MOYA DELGADO, ANA ISABEL | 11 | L |
MOYA FERNANDEZ, PAULA | 11 | L |
MOYA GRANADOS, SANDRA | 11 | L |
MOYA LEON, ELISA | 6 | L |
MOYA SANCHEZ, ESTEFANIA | 11 | L |
MOYANO RODRIGUEZ, FRANCISCA | 8 | L |
MUGICA MENDIOLA, ISABEL | 11 | L |
MUNUERA TENDERO, CLEMENTE | 6 | L |
MUÑOZ ABAD, MARÍA LUISA | 8 | L |
MUÑOZ ACOSTA, CARMEN | 11 | L |
MUÑOZ ARRIAZA, CRISTOBALINA | 8 | L |
MUÑOZ BAENA, ANGELA MARIA | 11 | L |
MUÑOZ BARCENAS, CARMEN XICUI | 11 | L |
MUÑOZ BERROCAL, PAULA | 11 | L |
MUÑOZ CABRERA, MÓNICA | 8 | L |
MUÑOZ DE LEÓN ORTEGA, DANIEL | 8 | L |
Motivos de exclusión | |
---|---|
Código de Exclusión | Descripción |
1 | No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte). |
2 | No acreditar requisito nacionalidad. |
3 | No tener cumplidos dieciocho años. |
4 | Exceder la edad de 65 años. |
5 | No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y registraron porcentaje igual o superior al 33%) |
6 | No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para la categoría y/o especialidad. |
7 | No acreditar experiencia profesional en Area específica solicitada ni formación teórico-práctica en la misma. |
8 | No acreditar certificación para operar equipos Rayos X expedida por el Consejo Seguridad Nuclear. |
9 | No acreditar permiso de conducir de clase B. |
10 | No acreditar permiso de conducir de clase D. |
11 | No aportar documentación, durante el plazo habilitado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y registrados en el autobaremo. |
12 | Tener la condición de personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad a la que opta. |
13 | Fallecimiento. |
14 | No acreditar permiso de conducir de clase C1. |
15 | No acreditar la experiencia mínima requerida, según la normativa, para la categoría a la que opta. |
16 | No acreditar certificación de habilitación de trabajadoras y trabajadores experimentados para la conducción de ambulancias asistenciales (B y C). |
17 | No acreditar licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el CSN. |
18 | No acreditar cualificación como instalador electricista de alta y baja tensión según normativa vigente. |
19 | No acreditar cualificación como operador industrial de calderas según la normativa vigente y poseer el curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella. |
20 | No acreditar Certificado de Profesionalidad en Electromedicina nivel 3. Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de Sistemas de Electromedicina. |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]