Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
BALLESTEROS GUTIERREZ, VANESA | 0,200 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,600 | 0,200 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 21/07/2021 | |
CARMONA RAMOS, AZAHARA | 0,000 | 1,500 | 3,100 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 1,500 | 3,100 | 0,000 | 4,600 | 21/07/2021 | |
MAYO GONZÁLEZ, ANA | 0,200 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,600 | 0,200 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,600 | 21/07/2021 | |
NOTARIO LÓPEZ, MªCARMEN | 0,000 | 0,600 | 4,000 | 0,000 | 4,600 | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 21/07/2021 | |
CAMACHO LOPEZ, MARI CARMEN | 0,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 0,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 21/07/2021 | |
CHISVERT LILLO, MARIA | 0,000 | 0,550 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
FUENTES CHINCHILLA, MARTA | 0,150 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 0,150 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | 21/07/2021 | |
GARRIDO MORENO, MARTA | 0,450 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 0,450 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 21/07/2021 | |
SUAREZ DEL CONSUELO, MARIA JOSE | 0,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 0,550 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,550 | 21/07/2021 | |
DELGADO PEREGRINA, GEMA | 0,200 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | 0,200 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 21/07/2021 | |
GORDILLO MARTOS, ANDREA | 0,300 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | 0,300 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | 21/07/2021 | |
JIMÉNEZ ROALES, IRENE | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
URQUIZA MARTINEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CARDENETE FERNÁNDEZ, ALBA | 0,000 | 0,000 | 4,450 | 0,000 | 4,450 | 0,000 | 0,000 | 1,425 | 0,000 | 1,425 | 21/07/2021 | |
PEINADO GALÁN, BEATRIZ | 0,050 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | 0,050 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | 21/07/2021 | |
BUZON POVEA, ANTONIO | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CARABALLO FRÍAS, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 21/07/2021 | |
ESPINOSA ESPINA, MARÍA ASUNCIÓN | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 21/07/2021 | |
GIRALDEZ GORDILLO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
GOMEZ MOHEDANO, ARACELI JOSEFA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 21/07/2021 | |
HERRERA PEÑA, MACARENA DEL ROCIO | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MORALES JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,750 | 3,650 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 3,150 | 0,000 | 3,150 | 21/07/2021 | |
PALOMO MORENO, MARÍA DE LAS NIEVES | 0,350 | 0,050 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 21/07/2021 | |
PÉREZ MARTÍNEZ, JAIME | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
IGLESIAS MARTINEZ, AROA | 0,000 | 0,000 | 4,375 | 0,000 | 4,375 | 0,000 | 0,000 | 4,375 | 0,000 | 4,375 | 21/07/2021 | |
BAÑOS LOPEZ, ALBA | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 21/07/2021 | |
GONZALEZ BEVIA, ANGELA DE LA CRUZ | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 21/07/2021 | |
LOPEZ VALLEJO, IRENE | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 21/07/2021 | |
SIERRA MARTIN, MARIA | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | 21/07/2021 | |
CANTALEJO CARRASCO, BLANCA | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 21/07/2021 | |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, YÉSICA | 0,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 0,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 21/07/2021 | |
IGLESIAS BORREGUERO, RAQUEL | 0,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 0,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 21/07/2021 | |
MONDA CAÑA, CLAUDIA | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 21/07/2021 | |
ALONSO GONZALEZ, ANA | 0,250 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,250 | 0,250 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,250 | 21/07/2021 | |
LARA BENÍTEZ, MACARENA | 0,150 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,250 | 0,150 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,250 | 21/07/2021 | |
PACHECO BERGAS, MARTA | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
LÓPEZ ESCALANTE, ANA | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | 21/07/2021 | |
MUÑOZ SANCHEZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 21/07/2021 | |
SAENZ SERNA, LEYRE | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 21/07/2021 | |
CASTRO BRACERO, MARÍA DEL CARMEN | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 21/07/2021 | |
GONZÁLEZ ROCHA, ANA SARA | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
ORDOÑEZ MORON, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
RUIZ BLANCO, ENRIQUE | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 21/07/2021 | |
BELLO LINARES, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,125 | 0,000 | 4,125 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 21/07/2021 | |
FERNÁNDEZ DE MOYA ARIZA, ELENA | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 21/07/2021 | |
MILLÁN TÓRTOLA, DANAE | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 21/07/2021 | |
OLIVA GONZÁLEZ, FRANCISCA Mª | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 21/07/2021 | |
OSUNA DOMINGUEZ, BEATRIZ | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 21/07/2021 | |
RODRÍGUEZ CALA, DÉBORAH | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | 21/07/2021 | |
GÓMEZ MUÑOZ, LAURA | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 21/07/2021 | |
GONZALEZ SIERRA, JUAN VICENTE | 0,000 | 3,050 | 1,000 | 0,000 | 4,050 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
GORDILLO ROMERO, LOURDES MARÍA | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 21/07/2021 | |
LOBÓN LÓPEZ, QUITERIA OLIVA | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 21/07/2021 | |
RUIZ TORRES, MARIO | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 21/07/2021 | |
VEGA GOMAR, ANA | 0,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 21/07/2021 | |
ALVAREZ-PRIDA DE PAZ, JUAN PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,025 | 0,000 | 4,025 | 0,000 | 0,000 | 4,025 | 0,000 | 4,025 | 21/07/2021 | |
COCA GARCIA, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,025 | 4,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
AGRAZ CALURANO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
ALVAREZ DEL OJO, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
ALVAREZ PEREZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
BOCETA DOMINGUEZ, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
BOLEA MINGUEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CANIS BUENO, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CARMONA ENRIQUE, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CARO DE VERA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CASADO HERNÁNDEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CORRALES NUÑO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CRESPILLO JIMENEZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
DE LA HOZ JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
DELGADO REYES, GEMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
ECHEVARRIA SANCHEZ, INMACULADA CONCEPCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
ESPAÑA LÓPEZ, LAURA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
FERNÁNDEZ PAN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
FERNANDEZ TOLEDO, TANIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
FLORES PLEGUEZUELO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
GUERRERO LÓPEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
GUTIERREZ DE GRACIA, RAIMUNDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
HIDALGO MARTINEZ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
LOPEZ MEDINA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
MARCO AZORIN, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
MARTIN PEDROSA, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MARTÍN SANTAELLA, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MARTÍNEZ CUESTA, AZAHARA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MARTÍNEZ MINAYO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MATEO FERNÁNDEZ, Mª INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MAYORGA ESCUDERO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MELENDEZ ACEITUNO, Mª LUISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
MENDIOLA SABIDO, MARÍA ELVIRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MOLINERA ÁVILA, MªÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MONTES CASTILLA, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
MORENO MORA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
PASTORÍN AGUILERA, MARINA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
PETIDIER LOPEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
PUGA PALOMINO, ELIOT | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
RAMÍREZ GUTIÉRREZ, LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
RAMIREZ MARTI, ALEXANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
RAMOS MARTINEZ, YAIZA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
ROJAS ROMÁN, MARÍA DEL ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
RUANO ALVAREZ, INMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
RUIZ MARTINEZ, MARIA JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
SEGURA VICIANA, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
SERRANO ZUMAQUERO, MARIA YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
SILVANO MUÑOZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
TEJERO BARJOLA, IRENE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
TENA GARCÍA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
VAZQUEZ CARBALLIDO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
VEAS GALLARDO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
MUÑIZ FRANCIS, ISABEL PAULA | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 3,950 | 21/07/2021 | |
PAREJA COULOUSCOU, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | 21/07/2021 | |
URBANO ORTIZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 3,875 | 0,000 | 3,875 | 0,000 | 0,000 | 3,875 | 0,000 | 3,875 | 21/07/2021 | |
AUCHA CHAMIZO, ANA Mª | 0,000 | 0,900 | 2,900 | 0,000 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 2,900 | 21/07/2021 | |
PUERTA PORRAS, AZAHARA | 0,000 | 0,900 | 2,900 | 0,000 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 2,900 | 21/07/2021 | |
LARA CANO, MELISA | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
DELFÍN BOTUBOL, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 3,725 | 21/07/2021 | |
PAZOS GALÁN, ISABEL | 2,400 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 3,700 | 2,400 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 21/07/2021 | |
BERMEJO DOMÍNGUEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 3,650 | 0,000 | 3,650 | 0,000 | 0,000 | 3,650 | 0,000 | 3,650 | 21/07/2021 | |
MARTÍN RODRÍGUEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 3,600 | 21/07/2021 | |
ESPARTERO MADRID, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 21/07/2021 | |
MENGUAL MORENTE, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 21/07/2021 | |
RAMIREZ GOMEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 21/07/2021 | |
MORENO GARCIA, ANA MARIA | 1,850 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 3,475 | 1,850 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 3,475 | 21/07/2021 | |
MARTINEZ FRUTOS, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 3,325 | 0,000 | 3,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
LÓPEZ FLORES, LUZ MARINA | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
RÍOS RÍOS, JUANA MARÍA | 2,950 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 21/07/2021 | |
BARBOSA TATO, BARBARA | 0,000 | 0,000 | 3,225 | 0,000 | 3,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
GARCIA DIAZ, JUAN LUIS | 0,050 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 3,150 | 0,050 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,450 | 21/07/2021 | |
YAGO MARTÍNEZ, RAQUEL ROCIO | 0,000 | 0,650 | 2,500 | 0,000 | 3,150 | 0,000 | 0,200 | 2,500 | 0,000 | 2,700 | 21/07/2021 | |
MARTINEZ MORO, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
GRACIA CÁRDENAS, ROSARIO | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 21/07/2021 | |
MIRANDA GOMEZ, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 3,050 | 21/07/2021 | |
BUSTAMANTE SILVA, ASTRID BIBIANA | 0,000 | 0,000 | 3,025 | 0,000 | 3,025 | 0,000 | 0,000 | 3,025 | 0,000 | 3,025 | 21/07/2021 | |
ROSA RUIZ, LIDIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 3,025 | 0,000 | 3,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CAPELLAN MORAL, MARCOS ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 21/07/2021 | |
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,300 | 0,100 | 2,250 | 0,000 | 2,650 | 0,300 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,550 | 21/07/2021 | |
GARCÍA PEDRAZA, SILVIA | 0,000 | 2,600 | 0,050 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
FERNANDEZ ORDOÑEZ, ANA BELEN | 2,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 21/07/2021 | |
CHIA HIDALGO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
GUTIERREZ VIAGAS, TANIA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
LOBO GONZALEZ, PALOMA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 21/07/2021 | |
PARRAS CAPISCOL, JOSE ANGEL | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 21/07/2021 | |
DALI FERNANDEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 2,450 | 0,000 | 2,450 | 0,000 | 0,000 | 2,450 | 0,000 | 2,450 | 21/07/2021 | |
FERNANDEZ GRANADOS, ELISABETH | 1,300 | 0,650 | 0,000 | 0,500 | 2,450 | 1,300 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 1,950 | 21/07/2021 | |
CARRASCO CARRETERO, PAOLA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
GARCIA VERDUGO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
MUÑOZ SOLER, MARIA JOSE | 1,550 | 0,200 | 0,000 | 0,500 | 2,250 | 1,550 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 21/07/2021 | |
ROSA MARTIN, EDUVIGIS MARIA | 1,650 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 1,650 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 21/07/2021 | |
FERNANDEZ CRIADO, MANUELA | 1,600 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO GARCÍA, ANA | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
GARCIA CRUZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
