Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
| Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
| TORO CAMACHO, MARI SIERRA | 37,500 | 8,400 | 25,000 | 9,100 | 80,000 | 37,500 | 8,400 | 25,000 | 6,250 | 77,150 | 21/07/2021 | |
| MARTINEZ NUÑEZ, LUISA | 22,200 | 29,700 | 25,000 | 3,000 | 79,900 | 22,200 | 29,700 | 25,000 | 3,000 | 79,900 | 21/07/2021 | |
| ROSILLO GALINDO, JORGE | 0,000 | 50,900 | 29,000 | 0,000 | 79,900 | 0,000 | 28,600 | 13,875 | 0,000 | 42,475 | 21/07/2021 | |
| FERNANDEZ ALVES, AMERICA | 51,300 | 3,200 | 25,000 | 0,200 | 79,700 | 51,300 | 3,200 | 21,825 | 0,000 | 76,325 | 21/07/2021 | |
| FERNÁNDEZ MARTIN, DOLORES MARIA | 6,900 | 40,800 | 29,000 | 3,000 | 79,700 | 6,900 | 40,800 | 25,000 | 3,000 | 75,700 | 21/07/2021 | |
| JIMENEZ PILERO, DOLORES | 47,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 79,700 | 47,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 79,700 | 21/07/2021 | |
| GONZALEZ AGUILAR, NURIA | 46,350 | 0,000 | 25,000 | 8,325 | 79,675 | 46,350 | 0,000 | 25,000 | 6,525 | 77,875 | 21/07/2021 | |
| BECERRA GARCIA, CRISTOBAL | 20,100 | 34,500 | 25,000 | 0,000 | 79,600 | 20,100 | 34,500 | 25,000 | 0,000 | 79,600 | 21/07/2021 | |
| CARMONA VARGAS, ALMUDENA | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 79,600 | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 79,600 | 21/07/2021 | |
| JULIÁ GRANADOS, ANA | 2,400 | 45,000 | 29,000 | 3,200 | 79,600 | 2,400 | 45,000 | 29,000 | 3,050 | 79,450 | 21/07/2021 | |
| MUÑOZ MEDINILLA, EVA | 54,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 79,600 | 54,600 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 77,350 | 21/07/2021 | |
| VILLATORO CARMONA, LAURA | 28,350 | 6,300 | 35,000 | 9,950 | 79,600 | 28,350 | 6,300 | 33,000 | 9,650 | 77,300 | 21/07/2021 | |
| MARQUEZ CARRASCO, IVAN | 17,400 | 23,100 | 29,000 | 10,000 | 79,500 | 17,400 | 21,600 | 25,000 | 3,000 | 67,000 | 21/07/2021 | |
| RUZ NAVARRO, MARINA | 45,300 | 0,000 | 25,000 | 9,200 | 79,500 | 45,300 | 0,000 | 25,000 | 9,175 | 79,475 | 21/07/2021 | |
| BOZA RIVAS, ALVARO | 13,800 | 33,600 | 29,000 | 3,000 | 79,400 | 13,800 | 33,600 | 25,000 | 3,000 | 75,400 | 21/07/2021 | |
| GOVANTES ARREGUI, OLGA MARIA | 26,800 | 18,000 | 25,000 | 9,600 | 79,400 | 26,800 | 18,000 | 25,000 | 9,000 | 78,800 | 21/07/2021 | |
| VARA GARCIA, JESUS MIGUEL | 33,600 | 20,800 | 25,000 | 0,000 | 79,400 | 33,600 | 20,800 | 25,000 | 0,000 | 79,400 | 21/07/2021 | |
| GARRIDO FERNANDEZ, ANA MARIA | 51,300 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 79,350 | 51,300 | 0,050 | 25,000 | 3,000 | 79,350 | 21/07/2021 | |
| MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, LIDIA | 0,300 | 45,000 | 25,000 | 9,000 | 79,300 | 0,300 | 45,000 | 25,000 | 9,000 | 79,300 | 21/07/2021 | |
| PEREZ RODRIGUEZ, ROSARIO | 1,200 | 50,100 | 25,000 | 3,000 | 79,300 | 1,200 | 50,100 | 25,000 | 3,000 | 79,300 | 21/07/2021 | |
| RUIZ VARGAS, ROSA MARIA | 51,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 79,300 | 51,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 79,300 | 21/07/2021 | |
| AVILA FRANCO, ISABEL MARIA | 58,500 | 3,000 | 17,750 | 0,000 | 79,250 | 58,500 | 0,000 | 14,900 | 0,000 | 73,400 | 21/07/2021 | |
| GARAY ARMESTO, MANUEL | 35,100 | 6,200 | 33,000 | 4,925 | 79,225 | 35,100 | 6,200 | 29,000 | 4,425 | 74,725 | 21/07/2021 | |
| TORRICO PÉREZ, MONTSERRAT | 8,100 | 45,800 | 25,000 | 0,250 | 79,150 | 8,100 | 45,800 | 25,000 | 0,000 | 78,900 | 21/07/2021 | |
| JIMÉNEZ CABALLERO, MARINA | 0,000 | 47,700 | 25,000 | 6,400 | 79,100 | 0,000 | 47,700 | 25,000 | 6,100 | 78,800 | 21/07/2021 | |
| LEON CHAVES, Mª DEL ROSARIO | 0,000 | 52,500 | 25,000 | 1,600 | 79,100 | 0,000 | 52,500 | 25,000 | 0,600 | 78,100 | 21/07/2021 | |
| FERNÁNDEZ MARRUFO, SONIA MILAGROS | 36,300 | 14,700 | 25,000 | 3,000 | 79,000 | 36,300 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 65,500 | 21/07/2021 | |
| ORELLANA PONCE, MILAGROS | 50,700 | 3,300 | 25,000 | 0,000 | 79,000 | 50,700 | 3,300 | 25,000 | 0,000 | 79,000 | 21/07/2021 | |
| ROMERO ROMERO, ROCIO | 0,000 | 48,000 | 25,000 | 6,000 | 79,000 | 0,000 | 48,000 | 25,000 | 6,000 | 79,000 | 21/07/2021 | |
| RUIZ MILLAN, JESUS | 0,000 | 53,700 | 25,000 | 0,300 | 79,000 | 0,000 | 53,700 | 25,000 | 0,000 | 78,700 | 21/07/2021 | |
| ABOLAFIO ESTEBANEZ, CRISTINA | 40,200 | 4,500 | 25,000 | 9,250 | 78,950 | 40,200 | 0,000 | 25,000 | 9,200 | 74,400 | 21/07/2021 | |
| DE LA TORRE LOPEZ, ANA MARIA | 31,800 | 18,600 | 25,000 | 3,500 | 78,900 | 31,800 | 18,600 | 25,000 | 3,000 | 78,400 | 21/07/2021 | |
| FERNANDEZ BUSTOS, EVA | 0,000 | 56,700 | 22,065 | 0,000 | 78,765 | 0,000 | 56,700 | 20,815 | 0,000 | 77,515 | 21/07/2021 | |
| CHINCOA LOZANO, ISABEL | 0,000 | 50,700 | 25,000 | 3,000 | 78,700 | 0,000 | 50,700 | 25,000 | 3,000 | 78,700 | 21/07/2021 | |
| SAAVEDRA GONZALEZ, PABLO | 0,000 | 53,700 | 25,000 | 0,000 | 78,700 | 0,000 | 43,200 | 25,000 | 0,000 | 68,200 | 21/07/2021 | |
| SUAREZ PEREZ, MARIA CARMEN | 8,700 | 44,700 | 25,000 | 0,250 | 78,650 | 8,700 | 44,700 | 17,550 | 0,000 | 70,950 | 21/07/2021 | |
| CORONADO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 0,000 | 48,600 | 29,000 | 0,950 | 78,550 | 0,000 | 48,600 | 29,000 | 0,350 | 77,950 | 21/07/2021 | |
| MORENO OLIAS, ISABEL MARIA | 0,900 | 46,650 | 25,000 | 6,000 | 78,550 | 0,900 | 45,100 | 25,000 | 6,000 | 77,000 | 21/07/2021 | |
| CRUZ GUZMAN, SARA ISABEL | 0,900 | 48,600 | 29,000 | 0,000 | 78,500 | 0,900 | 48,600 | 29,000 | 0,000 | 78,500 | 21/07/2021 | |
| CARO GALVEZ, DOLORES | 48,300 | 2,100 | 25,000 | 3,050 | 78,450 | 48,300 | 2,100 | 25,000 | 3,050 | 78,450 | 21/07/2021 | |
| DEL PINO ALFEREZ, MARIA PILAR | 44,400 | 3,600 | 25,000 | 5,450 | 78,450 | 44,400 | 3,600 | 25,000 | 3,250 | 76,250 | 21/07/2021 | |
| CARMONA MATA, ANA BELÉN | 24,300 | 23,100 | 25,000 | 6,000 | 78,400 | 24,300 | 23,100 | 25,000 | 6,000 | 78,400 | 21/07/2021 | |
| LÓPEZ GALLEGO, MARTA | 15,300 | 32,100 | 25,000 | 6,000 | 78,400 | 15,300 | 32,100 | 25,000 | 6,000 | 78,400 | 21/07/2021 | |
| ROMERO CRESPO, ALFONSA | 17,100 | 36,300 | 25,000 | 0,000 | 78,400 | 17,100 | 36,300 | 25,000 | 0,000 | 78,400 | 21/07/2021 | |
| CANO RIVERO, BENITA | 40,200 | 0,000 | 29,000 | 9,150 | 78,350 | 40,200 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 78,200 | 21/07/2021 | |
| GONZALEZ LOZANO, PEDRO | 32,400 | 20,700 | 25,000 | 0,225 | 78,325 | 32,400 | 20,700 | 25,000 | 0,175 | 78,275 | 21/07/2021 | |
| CAMACHO PALACIOS, MARIA TERESA | 1,750 | 51,550 | 25,000 | 0,000 | 78,300 | 1,750 | 4,400 | 25,000 | 0,000 | 31,150 | 21/07/2021 | |
| FERNANDEZ SORIA, MARIA TERESA | 50,100 | 0,200 | 25,000 | 3,000 | 78,300 | 50,100 | 0,200 | 25,000 | 3,000 | 78,300 | 21/07/2021 | |
| GARCIA CEDILLO, SILVIA | 34,500 | 4,800 | 29,000 | 10,000 | 78,300 | 34,500 | 3,300 | 29,000 | 6,000 | 72,800 | 21/07/2021 | |
| FERNÁNDEZ REINOSO, EUFRASIA DOLORES | 0,000 | 46,200 | 29,000 | 3,000 | 78,200 | 0,000 | 46,200 | 29,000 | 3,000 | 78,200 | 21/07/2021 | |
| IAÑEZ GOMEZ, BEATRIZ | 0,000 | 53,100 | 25,000 | 0,000 | 78,100 | 0,000 | 53,100 | 13,100 | 0,000 | 66,200 | 21/07/2021 | |
| MUÑOZ NÚÑEZ, MARÍA MERCEDES | 16,350 | 36,700 | 25,000 | 0,000 | 78,050 | 16,350 | 33,100 | 25,000 | 0,000 | 74,450 | 21/07/2021 | |
| GONZALEZ VARGAS, MARIA JOSE | 0,000 | 45,700 | 29,000 | 3,200 | 77,900 | 0,000 | 45,700 | 29,000 | 3,000 | 77,700 | 21/07/2021 | |
| CORDERO RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 46,800 | 25,000 | 6,000 | 77,800 | 0,000 | 46,800 | 25,000 | 6,000 | 77,800 | 21/07/2021 | |
| DÍAZ MARTÍN, JUAN CARLOS | 13,200 | 33,600 | 25,000 | 6,000 | 77,800 | 13,200 | 33,600 | 25,000 | 6,000 | 77,800 | 21/07/2021 | |
| PAVÓN RODRÍGUEZ, MARÍA DE LA PAZ | 45,300 | 4,500 | 25,000 | 3,000 | 77,800 | 45,300 | 4,500 | 25,000 | 3,000 | 77,800 | 21/07/2021 | |
| RACERO AGUILELLA, AMPARO | 0,000 | 52,800 | 25,000 | 0,000 | 77,800 | 0,000 | 50,400 | 25,000 | 0,000 | 75,400 | 21/07/2021 | |
| JIMÉNEZ DELGADO, FRANCISCO | 0,000 | 52,500 | 25,000 | 0,225 | 77,725 | 0,000 | 52,500 | 25,000 | 0,125 | 77,625 | 21/07/2021 | |
| CARRERA LORCA, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 53,050 | 21,650 | 3,000 | 77,700 | 0,000 | 52,250 | 21,650 | 3,000 | 76,900 | 21/07/2021 | |
| LECHUGA LUCENA, ROSA MARIA | 11,100 | 29,400 | 29,000 | 8,175 | 77,675 | 11,100 | 29,100 | 29,000 | 6,825 | 76,025 | 21/07/2021 | |
| MARTINEZ GARCIA, ANA ISABEL | 46,500 | 2,600 | 25,000 | 3,500 | 77,600 | 46,500 | 1,500 | 25,000 | 3,500 | 76,500 | 21/07/2021 | |
| MUÑOZ VIEJO, SILVIA | 42,600 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 77,600 | 42,600 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 77,600 | 21/07/2021 | |
| POZA FERNANDEZ, ANA | 0,050 | 49,350 | 25,000 | 3,175 | 77,575 | 0,050 | 49,350 | 25,000 | 3,025 | 77,425 | 21/07/2021 | |
| COBOS MONCAYO, MARIA VICTORIA | 49,200 | 0,000 | 25,000 | 3,350 | 77,550 | 49,200 | 0,000 | 25,000 | 3,200 | 77,400 | 21/07/2021 | |
| CASTRO GONZALEZ, ANTONIO | 0,000 | 46,500 | 25,000 | 6,000 | 77,500 | 0,000 | 41,700 | 25,000 | 6,000 | 72,700 | 21/07/2021 | |
| BECERRA GARCIA, ANA | 0,000 | 58,800 | 18,500 | 0,150 | 77,450 | 0,000 | 52,800 | 4,800 | 0,000 | 57,600 | 21/07/2021 | |
| GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA | 17,700 | 27,600 | 29,000 | 3,100 | 77,400 | 17,700 | 27,600 | 25,000 | 3,000 | 73,300 | 21/07/2021 | |
| LUNA TORNAY, ADELAIDA | 0,050 | 47,250 | 29,000 | 1,075 | 77,375 | 0,050 | 47,250 | 29,000 | 0,575 | 76,875 | 21/07/2021 | |
| BELLIDO ROMERO, INMACULADA | 0,000 | 49,200 | 25,000 | 3,000 | 77,200 | 0,000 | 48,900 | 25,000 | 3,000 | 76,900 | 21/07/2021 | |
| FERNANDEZ ARENAS, DIANA | 0,000 | 52,200 | 25,000 | 0,000 | 77,200 | 0,000 | 38,400 | 24,125 | 0,000 | 62,525 | 21/07/2021 | |
| LOBATO MARTIN, DOLORES | 46,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 77,200 | 46,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 77,200 | 21/07/2021 | |
| VILCHEZ RUIZ, MARIA BELEN | 0,000 | 49,200 | 25,000 | 3,000 | 77,200 | 0,000 | 49,200 | 23,250 | 3,000 | 75,450 | 21/07/2021 | |
| RUIZ UREÑA, NATALIA | 0,000 | 45,050 | 29,000 | 3,000 | 77,050 | 0,000 | 32,150 | 25,000 | 3,000 | 60,150 | 21/07/2021 | |
| FERNANDEZ LINARES, MARIA BELEN | 30,600 | 12,300 | 25,000 | 9,000 | 76,900 | 30,600 | 12,300 | 25,000 | 9,000 | 76,900 | 21/07/2021 | |
| JIMENEZ GARCIA, ELISA ANA | 50,650 | 0,600 | 25,000 | 0,500 | 76,750 | 50,650 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 76,250 | 21/07/2021 | |
| GIRALDO ROLDAN, MILAGROSA | 6,600 | 41,100 | 29,000 | 0,000 | 76,700 | 6,600 | 18,600 | 25,000 | 0,000 | 50,200 | 21/07/2021 | |
| MATEOS SANCHEZ, CARLOS | 20,100 | 31,500 | 25,000 | 0,000 | 76,600 | 20,100 | 19,800 | 25,000 | 0,000 | 64,900 | 21/07/2021 | |
| ROJANO PAVON, M JOSE | 48,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 76,600 | 48,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 76,600 | 21/07/2021 | |
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA | 12,350 | 22,200 | 33,000 | 9,000 | 76,550 | 12,350 | 22,200 | 33,000 | 9,000 | 76,550 | 21/07/2021 | |
| MARTÍN-NIÑO FERNÁNDEZ, MIGUEL | 0,000 | 38,550 | 29,000 | 9,000 | 76,550 | 0,000 | 32,850 | 29,000 | 9,000 | 70,850 | 21/07/2021 | |
| BECERRA BECERRA, ROCIO PILAR | 0,000 | 51,500 | 25,000 | 0,025 | 76,525 | 0,000 | 51,500 | 10,100 | 0,000 | 61,600 | 21/07/2021 | |
| SANTOS SALAZAR, PATRICIA | 44,700 | 2,800 | 25,000 | 4,000 | 76,500 | 44,700 | 2,800 | 25,000 | 4,000 | 76,500 | 21/07/2021 | |
| VALLE PEREZ, FRANCISCA | 33,100 | 11,400 | 29,000 | 3,000 | 76,500 | 33,100 | 11,400 | 25,000 | 3,000 | 72,500 | 21/07/2021 | |
| SÁNCHEZ HERRERO, MONTSERRAT | 48,000 | 0,000 | 25,000 | 3,425 | 76,425 | 48,000 | 0,000 | 25,000 | 3,325 | 76,325 | 21/07/2021 | |
| ANDREU DALMAU, MACARENA | 30,000 | 18,400 | 25,000 | 3,000 | 76,400 | 30,000 | 18,400 | 25,000 | 3,000 | 76,400 | 21/07/2021 | |
| TRIMIÑO GARCIA, ALEJANDRO | 0,000 | 46,800 | 23,600 | 6,000 | 76,400 | 0,000 | 36,900 | 10,100 | 6,000 | 53,000 | 21/07/2021 | |
| JURADO CANALEJO, RAFAELA | 36,650 | 14,700 | 25,000 | 0,000 | 76,350 | 36,650 | 14,700 | 25,000 | 0,000 | 76,350 | 21/07/2021 | |
| GARCIA RODRIGUEZ, INMACULADAº | 48,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 76,300 | 48,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 76,300 | 21/07/2021 | |
| MONTOYA HERNANDEZ, DOLORES | 50,100 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 76,300 | 50,100 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 76,300 | 21/07/2021 | |
| RUIZ ALCAIDE, SEBASTIAN | 0,000 | 48,300 | 25,000 | 3,000 | 76,300 | 0,000 | 42,000 | 25,000 | 3,000 | 70,000 | 21/07/2021 | |
| SILVA GOMEZ, CRISTOBALINA | 4,100 | 44,100 | 25,000 | 3,000 | 76,200 | 4,100 | 33,000 | 25,000 | 3,000 | 65,100 | 21/07/2021 | |
| GUTIERREZ PEREZ, MARCOS | 33,450 | 0,000 | 33,000 | 9,675 | 76,125 | 33,450 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 75,450 | 21/07/2021 | |
| DOTES PLAZA, MARIANA | 3,000 | 45,000 | 25,000 | 3,000 | 76,000 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,000 | 21/07/2021 | |
| TEJERO RAMÍREZ, SERGIO | 0,600 | 41,400 | 25,000 | 9,000 | 76,000 | 0,600 | 41,400 | 25,000 | 9,000 | 76,000 | 21/07/2021 | |
| GARCIA ORTEGA, CARIDAD | 50,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 75,950 | 50,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 75,950 | 21/07/2021 | |
| JIMENEZ VILCHEZ, ILDEFONSO | 0,000 | 47,900 | 25,000 | 3,000 | 75,900 | 0,000 | 43,800 | 25,000 | 3,000 | 71,800 | 21/07/2021 | |
| GALVEZ APERADOR, JOSEFA ANTONIA | 2,700 | 45,000 | 25,000 | 3,150 | 75,850 | 2,700 | 7,200 | 15,625 | 3,000 | 28,525 | 21/07/2021 | |
| GOMEZ JIMENEZ, MARIA DEBORA | 46,200 | 0,600 | 29,000 | 0,025 | 75,825 | 46,200 | 0,000 | 25,000 | 0,025 | 71,225 | 21/07/2021 | |
| MONDEJAR MOLINA, JOSE MARIA | 25,200 | 12,200 | 29,000 | 9,400 | 75,800 | 25,200 | 10,300 | 29,000 | 9,000 | 73,500 | 21/07/2021 | |
| MEGIAS GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 9,000 | 28,500 | 29,000 | 9,275 | 75,775 | 9,000 | 28,500 | 25,000 | 9,100 | 71,600 | 21/07/2021 | |
| FERNÁNDEZ ANAYA, CATALINA | 37,500 | 0,150 | 29,000 | 9,050 | 75,700 | 37,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 75,500 | 21/07/2021 | |
| OLMOS PEREZ, MARÍA VANESSA | 0,000 | 47,700 | 25,000 | 3,000 | 75,700 | 0,000 | 24,600 | 25,000 | 3,000 | 52,600 | 21/07/2021 | |
| JIMENEZ GARCIA, CARLOS | 0,000 | 54,000 | 21,575 | 0,000 | 75,575 | 0,000 | 54,000 | 11,000 | 0,000 | 65,000 | 21/07/2021 | |
| CASTILLO LUCAS, MARIA DEL MAR | 0,000 | 46,500 | 29,000 | 0,000 | 75,500 | 0,000 | 0,000 | 10,925 | 0,000 | 10,925 | 21/07/2021 | |
| GRAVAN GARCIA, ROCIO | 36,900 | 3,600 | 29,000 | 6,000 | 75,500 | 36,900 | 3,600 | 29,000 | 6,000 | 75,500 | 21/07/2021 | |
| RAMIREZ MORENO, FRANCISCO | 46,500 | 0,000 | 25,000 | 4,000 | 75,500 | 46,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 74,500 | 21/07/2021 | |
| AMAYA SÁNCHEZ, SUSANA | 5,100 | 39,300 | 25,000 | 6,000 | 75,400 | 5,100 | 39,300 | 14,300 | 6,000 | 64,700 | 21/07/2021 | |
| DONAIRE GARCIA, LEONOR | 46,900 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 75,400 | 46,900 | 0,000 | 25,000 | 3,150 | 75,050 | 21/07/2021 | |
| PEREZ ESPINOSA, VIRGINIA LOURDES | 19,500 | 30,900 | 25,000 | 0,000 | 75,400 | 19,500 | 30,900 | 25,000 | 0,000 | 75,400 | 21/07/2021 | |
| NUÑEZ ESCUDER, BLANCA | 0,000 | 51,300 | 23,825 | 0,150 | 75,275 | 0,000 | 51,300 | 12,825 | 0,050 | 64,175 | 21/07/2021 | |
| PEREZ GARCIA, LORENA | 6,000 | 48,900 | 18,775 | 1,600 | 75,275 | 6,000 | 43,200 | 18,775 | 0,700 | 68,675 | 21/07/2021 | |
| PAEZ PONCE, FRANCISCA | 47,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 75,100 | 47,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 75,100 | 21/07/2021 | |
| PEREZ FERRON, MONICA | 39,900 | 0,000 | 29,000 | 6,150 | 75,050 | 39,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 70,900 | 21/07/2021 | |
| SILVA GARCIA, MARIA | 0,000 | 50,050 | 25,000 | 0,000 | 75,050 | 0,000 | 50,050 | 25,000 | 0,000 | 75,050 | 21/07/2021 | |
| OLIVER AYALA, JUANA | 36,900 | 10,000 | 25,000 | 3,050 | 74,950 | 36,900 | 10,000 | 25,000 | 3,050 | 74,950 | 21/07/2021 | |
| GARCIA MUÑOZ, SUSANA MARIA | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 74,800 | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 74,800 | 21/07/2021 | |
| GONZÁLEZ MOYA, SARA ESTHER | 42,300 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 74,800 | 42,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 74,300 | 21/07/2021 | |
| GRANADOS VALVERDE, JOSE MANUEL | 15,700 | 24,100 | 29,000 | 6,000 | 74,800 | 15,700 | 24,100 | 29,000 | 6,000 | 74,800 | 21/07/2021 | |
| BRAVO PEÑA, ALVARO | 37,800 | 0,900 | 33,000 | 3,000 | 74,700 | 37,800 | 0,900 | 33,000 | 3,000 | 74,700 | 21/07/2021 | |
| ROMERO GIL, TERESA | 0,100 | 49,350 | 25,000 | 0,250 | 74,700 | 0,100 | 45,450 | 25,000 | 0,050 | 70,600 | 21/07/2021 | |
| SÁNCHEZ GALÁN, MARIA DEL CARMEN | 10,500 | 39,200 | 25,000 | 0,000 | 74,700 | 10,500 | 39,200 | 25,000 | 0,000 | 74,700 | 21/07/2021 | |
| PEREZ MUÑOZ, MONICA ROSARIO | 36,300 | 10,150 | 25,000 | 3,200 | 74,650 | 36,300 | 10,150 | 25,000 | 3,150 | 74,600 | 21/07/2021 | |
| GÓMEZ ÁLVAREZ, VIRGINIA | 0,000 | 41,550 | 33,000 | 0,000 | 74,550 | 0,000 | 4,350 | 33,000 | 0,000 | 37,350 | 21/07/2021 | |
| PRADAS BERMUDO, LAURA | 36,900 | 12,600 | 25,000 | 0,000 | 74,500 | 36,900 | 9,900 | 25,000 | 0,000 | 71,800 | 21/07/2021 | |
| TAPIADOR PAVON, MARINA MACARENA | 32,700 | 16,800 | 25,000 | 0,000 | 74,500 | 32,700 | 16,800 | 25,000 | 0,000 | 74,500 | 21/07/2021 | |
| GOMEZ RUIZ, ANA ISABEL | 43,800 | 0,000 | 29,000 | 1,625 | 74,425 | 43,800 | 0,000 | 29,000 | 1,125 | 73,925 | 21/07/2021 | |
| PLATA CASTILLA, MARIA DEL ROCIO | 13,200 | 33,000 | 25,000 | 3,225 | 74,425 | 13,200 | 33,000 | 25,000 | 3,000 | 74,200 | 21/07/2021 | |
| DEL RIO LOPEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 43,300 | 25,000 | 6,100 | 74,400 | 0,000 | 31,500 | 25,000 | 6,000 | 62,500 | 21/07/2021 | |
| GARCÍA GUZMÁN, MARÍA JOSE | 39,900 | 0,000 | 25,000 | 9,500 | 74,400 | 39,900 | 0,000 | 25,000 | 9,350 | 74,250 | 21/07/2021 | |
| LOZANO MARTINEZ, FCO. JAVIER | 32,550 | 6,400 | 29,000 | 6,400 | 74,350 | 32,550 | 6,400 | 29,000 | 0,850 | 68,800 | 21/07/2021 | |
| TEJERO VEGA, JOSE MARIA | 45,300 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 74,350 | 45,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 70,300 | 21/07/2021 | |
| MORILLO PALMA, ISABEL MARIA | 0,000 | 47,100 | 24,125 | 3,050 | 74,275 | 0,000 | 47,100 | 21,750 | 3,050 | 71,900 | 21/07/2021 | |
| CANGA-ARGÜELLES RISCO, VIRGINIA | 0,000 | 45,200 | 29,000 | 0,050 | 74,250 | 0,000 | 45,200 | 29,000 | 0,000 | 74,200 | 21/07/2021 | |
| ALONSO GONZALEZ, MARIA DOLORES | 6,900 | 42,300 | 25,000 | 0,000 | 74,200 | 6,900 | 38,700 | 25,000 | 0,000 | 70,600 | 21/07/2021 | |
| MARTINEZ CABRERA, Mª VANESSA | 0,000 | 46,200 | 25,000 | 3,000 | 74,200 | 0,000 | 46,200 | 25,000 | 3,000 | 74,200 | 21/07/2021 | |
| PAYÁ TRAVÉ, MIREIA | 28,500 | 10,500 | 29,000 | 6,000 | 74,000 | 28,500 | 10,500 | 29,000 | 6,000 | 74,000 | 21/07/2021 | |
| ALVAREZ MARTINEZ, JESUS | 0,000 | 45,900 | 25,000 | 3,000 | 73,900 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 15,000 | 21/07/2021 | |
| ROMERA MARTIN, VANESSA | 0,300 | 39,200 | 25,000 | 9,375 | 73,875 | 0,300 | 39,200 | 25,000 | 9,100 | 73,600 | 21/07/2021 | |
| MARIN CAMPOS, ANA PILAR | 27,300 | 15,400 | 29,000 | 2,000 | 73,700 | 27,300 | 15,400 | 25,000 | 0,000 | 67,700 | 21/07/2021 | |
| MILLÁN NIETO, MARIA DOLORES | 1,200 | 44,400 | 25,000 | 3,050 | 73,650 | 1,200 | 14,700 | 25,000 | 3,050 | 43,950 | 21/07/2021 | |
| ANDRADES VALDIVIA, Mª EUGENIA | 42,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 73,600 | 42,600 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 73,600 | 21/07/2021 | |
| DE MIGUEL LECHUGA, JAIME | 0,000 | 48,600 | 25,000 | 0,000 | 73,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
| DIONISIO VEGA, JOSEFA | 0,600 | 42,000 | 25,000 | 6,000 | 73,600 | 0,600 | 39,900 | 25,000 | 6,000 | 71,500 | 21/07/2021 | |
| FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª DEL CARMEN | 24,300 | 21,300 | 25,000 | 3,000 | 73,600 | 24,300 | 21,300 | 25,000 | 3,000 | 73,600 | 21/07/2021 | |
| GARCIA FUENTES, INES MARIA | 45,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 73,600 | 45,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 73,600 | 21/07/2021 | |
