Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CARRASCO MARÍN, MIRELLA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 35,300 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 35,300 | 21/07/2021 | |
CARRASCO MONTAÑO, ROCIO | 0,000 | 0,900 | 17,000 | 4,000 | 21,900 | 0,000 | 0,900 | 17,000 | 0,000 | 17,900 | 21/07/2021 | |
CARRASCO NAVARRETE, CRISTINA | 14,100 | 37,800 | 25,000 | 3,300 | 80,200 | 14,100 | 37,800 | 25,000 | 3,000 | 79,900 | 21/07/2021 | |
CARRASCO ORTA, MARIA | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 0,050 | 27,750 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,550 | 21/07/2021 | |
CARRASCO PRIETO, Mª ROCÍO | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 21/07/2021 | |
CARRASCO RACERO, Mª MERCEDES | 11,700 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 40,900 | 11,700 | 0,000 | 28,675 | 0,000 | 40,375 | 21/07/2021 | |
CARRASCO SOLIS, ROCIO | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 | 4,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,500 | 21/07/2021 | |
CARRASCO TERUEL, MARTA | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | 21/07/2021 | |
CARRASCO VILLANUEVA, BASILISA | 5,500 | 5,950 | 25,000 | 3,000 | 39,450 | 5,500 | 2,850 | 25,000 | 3,000 | 36,350 | 21/07/2021 | |
CARREÑO MILLAN, LORENA | 0,000 | 4,800 | 29,000 | 0,300 | 34,100 | 0,000 | 2,700 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 21/07/2021 | |
CARRERA LORCA, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 53,050 | 21,650 | 3,000 | 77,700 | 0,000 | 52,250 | 21,650 | 3,000 | 76,900 | 21/07/2021 | |
CARRERA ROMERO, MARIA DEL CARMEN | 1,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,400 | 1,400 | 0,000 | 17,700 | 0,000 | 19,100 | 21/07/2021 | |
CARRERA SANCHEZ, SALVADOR | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 7,200 | 41,200 | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 6,725 | 36,725 | 21/07/2021 | |
CARRERO ALMODOVAR, MARIA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 28,325 | 0,000 | 28,325 | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | 21/07/2021 | |
CARRERO MORILLA, Mª LUISA | 0,000 | 1,450 | 9,900 | 0,000 | 11,350 | 0,000 | 1,450 | 7,500 | 0,000 | 8,950 | 21/07/2021 | |
CARRERO PEREA, MARIA DEL MAR | 2,700 | 6,300 | 25,000 | 0,500 | 34,500 | 2,700 | 6,300 | 25,000 | 0,000 | 34,000 | 21/07/2021 | |
CARRETERO ESPINO, REMEDIOS | 2,550 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 2,550 | 0,000 | 5,875 | 0,000 | 8,425 | 21/07/2021 | |
CARRETERO LOPEZ, Mª DE LAS VIÑAS | 0,000 | 15,900 | 23,875 | 0,000 | 39,775 | 0,000 | 13,800 | 16,000 | 0,000 | 29,800 | 21/07/2021 | |
CARRETERO NAVARR0, CARMEN | 0,000 | 0,350 | 33,000 | 0,000 | 33,350 | 0,000 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | 21/07/2021 | |
CARRETERO SERRANO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | 21/07/2021 | |
CARRILLO GARCIA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CARRILLO LORENZO, ROSA MARIA | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 0,025 | 37,125 | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 21/07/2021 | |
CARRILLO LORENZO, TOMÁS | 0,000 | 51,300 | 33,000 | 0,000 | 84,300 | 0,000 | 51,300 | 33,000 | 0,000 | 84,300 | 21/07/2021 | |
CARRILLO MOLINA, ZAIDA MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 21/07/2021 | |
CARRILLO OLLER, MARIA ENCARNACION | 0,000 | 21,500 | 25,000 | 3,000 | 49,500 | 0,000 | 0,400 | 25,000 | 3,000 | 28,400 | 21/07/2021 | |
CARRILLO ORTEGA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CARRILLO RUIZ, AFRICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CARRILLO RUIZ, ÁNGELA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 21/07/2021 | |
CARRILLO RUIZ, NOELIA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 21/07/2021 | |
CARRILLO SÁNCHEZ, MIREYA | 0,000 | 44,500 | 29,000 | 0,050 | 73,550 | 0,000 | 44,500 | 25,000 | 0,050 | 69,550 | 21/07/2021 | |
CARRILLO TORRES, RAÙL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 21/07/2021 | |
CARRION GRANES, FEDERICO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CARRION VILLALBA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 9,000 | 25,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 1,500 | 15,450 | 0,000 | 16,950 | 21/07/2021 | |
CARVAJAL GARCIA, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CARVAJAL GARCIA, INES MARIA | 59,800 | 1,600 | 25,000 | 0,000 | 86,400 | 59,800 | 1,600 | 25,000 | 0,000 | 86,400 | 21/07/2021 | |
CARVAJAL GUILLÉN, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 21/07/2021 | |
CARVAJAL MUÑOZ, SOLEDAD | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 21/07/2021 | |
CARVALHO DA SILVA, SILVIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASADO CARRASCO, ALICIA | 70,000 | 1,800 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 70,000 | 1,800 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | 21/07/2021 | |
CASADO EVARISTO, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 5,700 | 0,000 | 11,700 | 21/07/2021 | |
CASADO GALISTEO, GREGORIO | 0,000 | 55,350 | 25,000 | 7,025 | 87,375 | 0,000 | 46,950 | 25,000 | 3,000 | 74,950 | 21/07/2021 | |
CASADO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,150 | 14,650 | 0,000 | 14,800 | 0,000 | 0,150 | 6,600 | 0,000 | 6,750 | 21/07/2021 | |
CASADO GARZON, MARIA JOSE | 0,900 | 0,150 | 33,000 | 3,000 | 37,050 | 0,900 | 0,150 | 33,000 | 3,000 | 37,050 | 21/07/2021 | |
CASADO GUZMAN, DANIEL | 0,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,850 | 0,850 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,850 | 21/07/2021 | |
CASADO HERNÁNDEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 21/07/2021 | |
CASAIS PIÑEIRO, TRINIDAD | 0,650 | 15,800 | 25,000 | 3,450 | 44,900 | 0,650 | 15,200 | 25,000 | 3,000 | 43,850 | 21/07/2021 | |
CASALILLA SIERRA, CONSOLACIÓN | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 21/07/2021 | |
CASAN MARTINEZ, EVA | 0,000 | 24,600 | 25,000 | 0,300 | 49,900 | 0,000 | 24,600 | 25,000 | 0,000 | 49,600 | 21/07/2021 | |
CASANOVAS MORENO-TORRES, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | 21/07/2021 | |
CASANUEVA LOPEZ, IRENE MIRIAM | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,200 | 25,600 | 0,400 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,400 | 21/07/2021 | |
CASAS CASAS, MARIA DOLORES | 8,900 | 83,400 | 25,000 | 3,300 | 98,300 | 8,900 | 83,400 | 25,000 | 3,300 | 98,300 | 21/07/2021 | |
CASAS CECILIA, ANGELA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASAS ESPEJO, CLAUDIA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 21/07/2021 | |
CASAS GARCÍA, JESÚS | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,900 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,900 | 21/07/2021 | |
CASAS JIMÉNEZ, YARA | 0,000 | 39,000 | 25,000 | 3,600 | 67,600 | 0,000 | 29,400 | 25,000 | 3,000 | 57,400 | 21/07/2021 | |
CASAS RODRIGUEZ, FATIMA | 14,700 | 5,800 | 25,000 | 3,000 | 48,500 | 14,700 | 5,800 | 25,000 | 3,000 | 48,500 | 21/07/2021 | |
CASAS TORRES, MARIA JOSE | 10,200 | 82,200 | 25,000 | 0,100 | 95,100 | 10,200 | 71,100 | 17,500 | 0,075 | 87,575 | 21/07/2021 | |
CASASOLA MARTIN, JOSE DAVID | 0,000 | 11,700 | 33,000 | 3,000 | 47,700 | 0,000 | 6,300 | 25,000 | 3,000 | 34,300 | 21/07/2021 | |
CASTAÑÉ MOYA, MANUEL | 54,950 | 0,000 | 25,000 | 7,050 | 87,000 | 54,950 | 0,000 | 25,000 | 6,550 | 86,500 | 21/07/2021 | |
CASTAÑEDA CANTANO, SILVIA | 14,100 | 37,800 | 25,000 | 6,550 | 83,450 | 14,100 | 37,800 | 25,000 | 6,450 | 83,350 | 21/07/2021 | |
CASTAÑEDA JIMENEZ, ANGELES | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 6,000 | 33,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,000 | 21/07/2021 | |
CASTAÑEDA PALMA, MARIA ESTRELLA | 0,900 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,900 | 0,900 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,900 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO CARBU, YOLANDA | 25,800 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 51,300 | 25,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 50,800 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO FERNÁNDEZ, CELIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,150 | 29,150 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO GARCÍA, ANA | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO OROZCO, LOURDES | 0,000 | 4,900 | 25,000 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTAÑO VARGAS, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTEL SANCHEZ, VIRGINIA | 8,100 | 25,200 | 29,000 | 3,000 | 65,300 | 8,100 | 18,300 | 29,000 | 3,000 | 58,400 | 21/07/2021 | |
CASTELL CANO, ROCIO | 1,000 | 0,050 | 29,000 | 0,100 | 30,150 | 1,000 | 0,000 | 24,750 | 0,100 | 25,850 | 21/07/2021 | |
CASTELLANO FOCHE, ANTONIO MANUEL | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,650 | 21/07/2021 | |
CASTELLANO PONS, ALEJANDRO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTELLANOS GARCIA, MARIA JOSE | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 1,000 | 30,500 | 0,000 | 4,500 | 25,000 | 0,000 | 29,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLA CEJA, MARIA JOSE | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLEJO MOHEDANO, MARIA RAQUEL | 0,150 | 57,000 | 25,000 | 0,000 | 82,150 | 0,150 | 57,000 | 25,000 | 0,000 | 82,150 | 21/07/2021 | |
CASTILLERO JEMEZ, INMACULADA | 3,000 | 0,250 | 25,000 | 0,500 | 28,750 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO AGUILAR, Mª ISABEL | 14,100 | 50,700 | 29,000 | 0,500 | 94,300 | 14,100 | 50,700 | 25,000 | 0,400 | 90,200 | 21/07/2021 | |
CASTILLO ARRIBAS, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO ARRIBAS, M.DEL CARMEN | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 27,800 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 21/07/2021 | |
CASTILLO AVILES, SONIA ZAHARA | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 2,200 | 37,700 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLO BLANCAS, M ª CONCEPCION | 4,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 8,050 | 4,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 8,050 | 21/07/2021 | |
CASTILLO BORREGO, ENRIQUE | 12,000 | 25,500 | 25,000 | 0,000 | 62,500 | 12,000 | 25,500 | 25,000 | 0,000 | 62,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLO BUSTILLOS, JUAN IGNACIO | 4,200 | 2,700 | 29,000 | 0,500 | 36,400 | 4,200 | 2,700 | 29,000 | 0,300 | 36,200 | 21/07/2021 | |
CASTILLO CASTILLO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLO DIAZ, ISABEL ASCENCION | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 21/07/2021 | |
CASTILLO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | 9,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,600 | 9,600 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 33,600 | 21/07/2021 | |
CASTILLO GARCIA, CLAUDIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO GARCÍA, JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 16,375 | 6,000 | 0,000 | 10,375 | 0,000 | 16,375 | 21/07/2021 | |
CASTILLO GARRIDO, FELISA | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,900 | 0,000 | 21,550 | 0,000 | 22,450 | 21/07/2021 | |
CASTILLO GONZALEZ, ELIZABETH | 53,850 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 85,450 | 53,850 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 85,450 | 21/07/2021 | |
CASTILLO JAÉN, EVA | 0,900 | 34,800 | 25,000 | 3,150 | 63,850 | 0,900 | 34,800 | 25,000 | 3,000 | 63,700 | 21/07/2021 | |
CASTILLO LUCAS, MARIA DEL MAR | 0,000 | 46,500 | 29,000 | 0,000 | 75,500 | 0,000 | 0,000 | 10,925 | 0,000 | 10,925 | 21/07/2021 | |
CASTILLO MESA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 21/07/2021 | |
CASTILLO MONTEAGUDO, BEATRIZ | 0,000 | 4,100 | 29,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 21/07/2021 | |
CASTILLO MOYANO, ÁNGELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO PEREZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO RUIZ, ESTEFANIA | 2,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,150 | 2,150 | 0,000 | 5,775 | 0,000 | 7,925 | 21/07/2021 | |
CASTILLO SABIO, SILVIA | 0,000 | 11,650 | 25,000 | 3,000 | 39,650 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLO SILES, MARIA JESUS | 15,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 51,000 | 15,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 51,000 | 21/07/2021 | |
CASTILLON CORCELLES, MARIA VICTORIA | 70,000 | 1,900 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 70,000 | 1,900 | 29,000 | 6,000 | 105,000 | 21/07/2021 | |
CASTIÑEIRAS LOPEZ, CLAUDIA | 58,800 | 8,200 | 25,000 | 9,150 | 101,150 | 58,800 | 8,200 | 25,000 | 9,025 | 101,025 | 21/07/2021 | |
CASTRILLÓN TORRES, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO ABREU, YUDITH MARISEL | 0,000 | 0,000 | 17,275 | 0,000 | 17,275 | 0,000 | 0,000 | 9,775 | 0,000 | 9,775 | 21/07/2021 | |
CASTRO AGUILERA, RAFAELA | 0,000 | 43,500 | 25,000 | 3,000 | 71,500 | 0,000 | 43,500 | 25,000 | 3,000 | 71,500 | 21/07/2021 | |
CASTRO BRACERO, MARÍA DEL CARMEN | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 0,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | 21/07/2021 | |
CASTRO CABELLO, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO CHACÓN, Mª DEL CARMEN | 35,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 60,850 | 35,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 60,850 | 21/07/2021 | |
CASTRO CUÉLLAR, PATRICIA | 2,400 | 0,700 | 5,000 | 0,000 | 8,100 | 2,400 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 2,900 | 21/07/2021 | |
CASTRO FERNANDEZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO FERNANDEZ, JOSE RAMON | 0,000 | 42,900 | 25,000 | 0,125 | 68,025 | 0,000 | 42,900 | 25,000 | 0,000 | 67,900 | 21/07/2021 | |
CASTRO FERNANDEZ, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO FLORES, IVAN | 0,000 | 10,600 | 25,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO GARRIDO, JULIA | 0,000 | 25,500 | 29,000 | 0,000 | 54,500 | 0,000 | 25,200 | 29,000 | 0,000 | 54,200 | 21/07/2021 | |
CASTRO GONZALEZ, ANTONIO | 0,000 | 46,500 | 25,000 | 6,000 | 77,500 | 0,000 | 41,700 | 25,000 | 6,000 | 72,700 | 21/07/2021 | |
CASTRO GRANADOS, ANA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO MORILLO, JAIME | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO NAVARRO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 21/07/2021 | |
CASTRO PALACIOS, JOSEFA EUGENIA | 27,200 | 0,000 | 27,575 | 0,000 | 54,775 | 27,200 | 0,000 | 13,450 | 0,000 | 40,650 | 21/07/2021 | |
CASTRO PALOMERO, LORENA | 0,000 | 1,700 | 25,000 | 0,000 | 26,700 | 0,000 | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 13,800 | 21/07/2021 | |
CASTRO PÉREZ, LEYRE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO RIOS, PABLO | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 21/07/2021 | |
CASTRO RODRIGUEZ, JAVIER | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,650 | 31,000 | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 30,600 | 21/07/2021 | |
CASTRO SÁNCHEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO TRAPERO, MIREIA | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 1,000 | 30,400 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO UBEDA, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CASTRO VEGA, SUSANA | 0,000 | 54,900 | 6,225 | 0,000 | 61,125 | 0,000 | 4,200 | 2,000 | 0,000 | 6,200 | 21/07/2021 | |
CATALAN BELLO, ANA | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 21/07/2021 | |
CATENA GONZALEZ, ENRIQUETA | 56,550 | 4,600 | 25,000 | 6,500 | 92,650 | 56,550 | 4,600 | 25,000 | 6,500 | 92,650 | 21/07/2021 | |
CATENA LIMA, MARIA DE LAS NIEVES | 45,600 | 31,200 | 25,000 | 0,350 | 95,350 | 45,600 | 31,200 | 25,000 | 0,150 | 95,150 | 21/07/2021 | |
CATTONI SEMPERE, ANA MARÍA | 0,600 | 21,900 | 9,750 | 0,050 | 32,300 | 0,600 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 10,350 | 21/07/2021 | |
CAYRASSO GALINDO, CARLOS | 0,000 | 2,800 | 25,000 | 0,000 | 27,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CAYUELA GARCIA, MARIO | 14,700 | 10,100 | 35,000 | 7,200 | 67,000 | 14,700 | 9,900 | 33,000 | 6,400 | 64,000 | 21/07/2021 | |
CAZALLA OBLARÉ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21/07/2021 | |
CAZORLA ARRABAL, ANTONIO MIGUEL | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 21/07/2021 | |
CAZORLA RIPOLL, JOSE FRANCISCO | 0,000 | 0,400 | 19,575 | 0,000 | 19,975 | 0,000 | 0,000 | 18,575 | 0,000 | 18,575 | 21/07/2021 | |
CEBALLOS CORDERO, FRANCISCO JOSE | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,900 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 13,400 | 21/07/2021 | |
CEBALLOS GALÁN, MARÍA ROSA | 12,300 | 11,400 | 29,000 | 0,000 | 52,700 | 12,300 | 11,400 | 29,000 | 0,000 | 52,700 | 21/07/2021 | |
CEBRIAN PALOMO, SERGIO | 1,800 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 34,900 | 1,800 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 34,900 | 21/07/2021 | |
CEDEÑO MANZANO, GUSTAVO | 0,550 | 0,000 | 8,000 | 0,650 | 9,200 | 0,550 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,550 | 21/07/2021 | |
CEGARRA GARCIA, CONCEPCION | 0,450 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,550 | 0,450 | 0,100 | 1,100 | 0,000 | 1,650 | 21/07/2021 | |
CEGARRA PEREZ, PEDRO JOSE | 0,000 | 30,000 | 33,000 | 3,000 | 66,000 | 0,000 | 30,000 | 29,000 | 3,000 | 62,000 | 21/07/2021 | |
CEJUDO BREA, ANA MARÍA | 56,400 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 81,900 | 56,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 81,400 | 21/07/2021 | |
CEJUDO DE LA CORTE, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 0,000 | 11,925 | 0,000 | 11,925 | 21/07/2021 | |
CELDRAN IBANEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 2,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 21/07/2021 | |
CENTENO DEL VAL, LUIS ANGEL | 0,000 | 8,100 | 13,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 0,900 | 13,000 | 0,000 | 13,900 | 21/07/2021 | |
CENTENO JIMENEZ, MANUEL | 0,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 21/07/2021 | |
CEPEDA ELENA, ELENA | 0,000 | 9,900 | 23,825 | 0,250 | 33,975 | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,200 | 21,900 | 21/07/2021 | |
CEPEDELLO CAMPUZANO, ANGELA | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 21/07/2021 | |
CEPEDELLO GARCIA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 21/07/2021 | |
CEPEDELLO MUÑOZ, FERNANDO | 0,050 | 0,000 | 23,100 | 0,000 | 23,150 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 21/07/2021 | |
