Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 33,05 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Peluquero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MARQUEZ GOMEZ, ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 30,850 | 0,000 | 100,850 | 27/05/2021 | |
GONZÁLEZ CRESPO, GENOVEVA | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 102,000 | 27/05/2021 | |
(*) RAMIREZ IMBERNÓN, MARIA FRANCISCA | 2,450 | 58,800 | 35,000 | 1,000 | 97,250 | 2,450 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 32,700 | 27/05/2021 | |
COZAR FALCON, ANTONIA | 57,900 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 95,900 | 57,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 93,900 | 27/05/2021 | |
PLIEGO UTRERA, AURORA | 57,400 | 0,700 | 33,000 | 3,000 | 94,100 | 57,400 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 89,400 | 27/05/2021 | |
CHAVARRI GARCIA, JOSÉ JAVIER | 55,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 90,800 | 55,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 84,800 | 27/05/2021 | |
CARICIOLO PEÑA, ANTONIA MARIA | 49,200 | 0,000 | 31,200 | 0,000 | 80,400 | 49,200 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 74,450 | 27/05/2021 | |
(*) MOLINILLO RUIZ, ROSARIO | 0,000 | 56,800 | 21,850 | 0,000 | 78,650 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 27/05/2021 | |
(*) REYES GARRIDO, GABRIEL | 0,000 | 43,800 | 33,000 | 0,150 | 76,950 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 27/05/2021 | |
(*) RUIZ ERENCIA, JUANA | 0,000 | 54,000 | 22,750 | 0,000 | 76,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) MERINO ROMERO, RAFAEL | 0,000 | 47,100 | 28,825 | 0,000 | 75,925 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 27/05/2021 | |
(*) LOPEZ FLORES, JOSE | 0,000 | 49,550 | 25,000 | 0,000 | 74,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
VILLEGAS GALLEGO, DEBORA | 40,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 72,550 | 40,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 72,550 | 27/05/2021 | |
FLEURY GIL, PILAR | 40,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 72,200 | 40,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 72,200 | 27/05/2021 | |
MANZANARES MORILLO, ANTONIA | 37,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 70,600 | 37,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 66,600 | 27/05/2021 | |
(*) ARTERO LOPEZ, AMPARO | 0,000 | 84,900 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) GARCÍA CALAHORRO, VÍCTOR JAVIER | 0,000 | 30,900 | 33,000 | 3,000 | 66,900 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 27/05/2021 | |
(*) FERNÁNDEZ VELARDE, CONCEPCIÓN | 0,000 | 33,000 | 29,000 | 3,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 | 27/05/2021 | |
(*) GUERRA ARANDA, PILAR | 0,000 | 57,900 | 5,600 | 0,000 | 63,500 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 27/05/2021 | |
PEREZ LORENTE, ALICIA | 15,900 | 5,550 | 35,000 | 3,000 | 59,450 | 15,900 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 51,900 | 27/05/2021 | |
(*) ESCANEZ CARRILLO, MIGUEL REYES | 0,000 | 49,800 | 9,500 | 0,000 | 59,300 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 27/05/2021 | |
BRAVO GARCIA, ROSENDO JAVIER | 0,000 | 33,150 | 25,000 | 0,000 | 58,150 | 0,000 | 33,150 | 25,000 | 0,000 | 58,150 | 27/05/2021 | |
(*) CABALLERO DIAZ, M ANGELES | 0,000 | 22,800 | 35,000 | 0,000 | 57,800 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 27/05/2021 | |
(*) LÓPEZ REINA, MARÍA TRINIDAD | 0,000 | 22,500 | 35,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 27/05/2021 | |
(*) RAMOS REINA, MARIA DEL CARMEN | 0,350 | 43,800 | 11,500 | 0,000 | 55,650 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 27/05/2021 | |
(*) MORENO MUÑOZ, ANTONIA | 0,000 | 30,000 | 25,000 | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 1,975 | 0,000 | 1,975 | 27/05/2021 | |
(*) HERRERA NAVAS, MARIA ROSA | 0,000 | 20,550 | 32,500 | 0,000 | 53,050 | 0,000 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 30,500 | 27/05/2021 | |
(*) TORRECILLA DOMÍNGUEZ, SALVADOR | 0,000 | 26,550 | 26,500 | 0,000 | 53,050 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 27/05/2021 | |
CORDAL CASTRO, ÁNGELES | 13,500 | 3,450 | 33,000 | 3,000 | 52,950 | 13,500 | 1,950 | 33,000 | 3,000 | 51,450 | 27/05/2021 | |
(*) GARCÍA LARA, Mª JOSÉ | 0,000 | 17,250 | 35,000 | 0,000 | 52,250 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 27/05/2021 | |
CALAHORRO ALMAHANO, MARIA JOSE | 12,850 | 3,600 | 35,000 | 0,000 | 51,450 | 12,850 | 3,600 | 33,000 | 0,000 | 49,450 | 27/05/2021 | |
(*) GARRIDO PALOMINO, ANTONIA | 0,000 | 31,200 | 19,900 | 0,000 | 51,100 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 27/05/2021 | |
(*) ALVAREZ CUBILES, MERCEDES | 0,000 | 18,000 | 33,000 | 0,000 | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 27/05/2021 | |
(*) IBAÑEZ FLORES, LIBRADA | 0,000 | 17,850 | 33,000 | 0,000 | 50,850 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 27/05/2021 | |
(*) MARTOS GILABERT, AMALIA MARÍA | 0,100 | 21,600 | 29,000 | 0,050 | 50,750 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 27/05/2021 | |
DE AUSTRIA RODRIGUEZ, ENCARNACIÓN | 14,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 49,400 | 14,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 47,400 | 27/05/2021 | |
(*) ANGUITA ROMERA, Mª ANGELES | 0,000 | 20,100 | 29,000 | 0,000 | 49,100 | 0,000 | 2,400 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 27/05/2021 | |
(*) PALOMO GONZALEZ, ROSARIO | 0,000 | 15,300 | 33,000 | 0,000 | 48,300 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 27/05/2021 | |
(*) HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, GLORIA | 3,100 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 46,100 | 3,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | 27/05/2021 | |
(*) SANCHEZ MORENO, MARIA NATIVIDAD | 0,000 | 13,050 | 33,000 | 0,000 | 46,050 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 27/05/2021 | |
(*) SANCHEZ PEREZ, ANA MARIA | 0,000 | 12,950 | 33,000 | 0,000 | 45,950 | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | 27/05/2021 | |
(*) RUIZ GALINDO, ROSARIO | 0,000 | 10,500 | 35,000 | 0,000 | 45,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) GARCÍA CERVILLA, Mª CARMEN | 0,000 | 15,050 | 30,350 | 0,000 | 45,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
GARCÍA MONTAÑO, ABEL | 0,600 | 9,750 | 35,000 | 0,000 | 45,350 | 0,600 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 34,650 | 27/05/2021 | |
VAZQUEZ CAÑAS, ANA MARIA | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,300 | 27/05/2021 | |
BALLESTA REINA, MªLUISA | 5,700 | 0,600 | 35,000 | 3,000 | 44,300 | 5,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 43,700 | 27/05/2021 | |
(*) DIAZ MILLÁN, MARIA TERESA | 0,000 | 11,250 | 33,000 | 0,000 | 44,250 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 27/05/2021 | |
(*) CAMPOS FUENTES, BEATRIZ | 0,000 | 18,600 | 25,000 | 0,000 | 43,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
(*) CARPIO CÁMARA, Mª FRANCISCA | 0,000 | 18,300 | 25,000 | 0,000 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
CASTILLA PAÉZ, MARIA CARMEN | 11,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,250 | 11,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,250 | 27/05/2021 | |
BAZAN ROBLES, MARIA DEL ROCIO | 8,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 43,200 | 8,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 43,200 | 27/05/2021 | |
(*) LUNA CASADO, ANGEL | 0,800 | 42,150 | 0,250 | 0,000 | 43,200 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 27/05/2021 | |
CRESPO ABATO, ALICIA | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 42,900 | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,900 | 27/05/2021 | |
CUELLAR LARA, TRINIDAD | 0,000 | 6,500 | 33,000 | 3,000 | 42,500 | 0,000 | 6,500 | 29,000 | 3,000 | 38,500 | 27/05/2021 | |
(*) PEREZ RODRIGUEZ, ANA | 0,000 | 13,350 | 29,000 | 0,000 | 42,350 | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | 27/05/2021 | |
(*) GARCIA ALCAIDE, FRANCISCA MARIA | 0,000 | 9,000 | 33,000 | 0,000 | 42,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) RAYAS ARENAS, FRANCISCO JESUS | 0,750 | 5,900 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 0,750 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 27/05/2021 | |
SANCHEZ CODESEDA, MERCEDES | 6,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,600 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 27/05/2021 | |
GÓMEZ MATA, JUAN MIGUEL | 5,800 | 2,950 | 35,000 | 0,000 | 41,300 | 5,800 | 2,850 | 33,000 | 0,000 | 39,300 | 27/05/2021 | |
NAVARRO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | 6,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,300 | 6,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 27/05/2021 | |
LÓPEZ QUIROS, BEATRIZ | 7,850 | 0,250 | 33,000 | 0,000 | 41,100 | 7,850 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,850 | 27/05/2021 | |
MIGUELES BARROSO, ISABEL | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,100 | 41,100 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
(*) CALVO GÓMEZ, MAITE | 0,000 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 27/05/2021 | |
DOMINGUEZ SIERRA, JOSEFA Mª | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
GUERRERO LIMA, JUANA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
GUERRERO MORALES, MARIA JOSE | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
(*) LOPEZ BLANCO, JOSE MIGUEL | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 27/05/2021 | |
(*) MARTÍNEZ MARÍN, MANUEL | 2,400 | 5,400 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 27/05/2021 | |
(*) MORENO PINO, MARIA JOSE | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 27/05/2021 | |
(*) PARRAGA RODRIGUEZ, JUANA MARIA | 0,000 | 6,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 4,075 | 0,000 | 4,075 | 27/05/2021 | |
SORIANO RUEDA, MARIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
(*) ALFONSO CONTRERAS, MARIA JOSE | 0,000 | 15,900 | 25,000 | 0,000 | 40,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) GARCÍA MOYA, CRISTINA | 0,000 | 27,600 | 13,125 | 0,000 | 40,725 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 27/05/2021 | |
(*) CALVENTE OJEDA, MARIA JOSE | 0,000 | 7,600 | 33,000 | 0,000 | 40,600 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | 27/05/2021 | |
(*) MUÑOZ FERNANDEZ, M.ANGELES | 0,000 | 32,550 | 8,000 | 0,000 | 40,550 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 27/05/2021 | |
(*) LOPEZ CARMONA, MATILDE | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
MORENO MARTINEZ, EDELMIRA | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 27/05/2021 | |
(*) JIMÉNEZ MARTIN, Mª JOSÉ | 0,000 | 14,550 | 25,000 | 0,000 | 39,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) LOPEZ MONROY, SONIA | 0,900 | 0,550 | 35,000 | 3,000 | 39,450 | 0,900 | 0,000 | 26,325 | 3,000 | 30,225 | 27/05/2021 | |
(*) MORAL GARCIA, SERGIO | 0,000 | 14,400 | 25,000 | 0,000 | 39,400 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 27/05/2021 | |
GARCIA CARMONA, MARIA ROCIO | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 3,050 | 39,300 | 1,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,250 | 27/05/2021 | |
(*) TORRES LOPEZ, Mª DEL CARMEN | 4,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,300 | 4,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,300 | 27/05/2021 | |
(*) CHAVES BARRIONUEVO, JUANA MARIA | 4,250 | 0,000 | 33,000 | 2,000 | 39,250 | 4,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,250 | 27/05/2021 | |
(*) ESCUTIA COTILLA, ANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 27/05/2021 | |
(*) LÓPEZ PEREZ, ANA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 19,750 | 27/05/2021 | |
NAVAS QUESADA, PILAR | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
(*) RUIZ COBOS, ISABEL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 8,450 | 0,000 | 14,450 | 27/05/2021 | |
TERCERO SORIA, JUAN CARLOS | 0,000 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 27/05/2021 | |
JIMENEZ DIEZ, ENCARNACION | 0,000 | 2,850 | 33,000 | 3,000 | 38,850 | 0,000 | 2,250 | 29,000 | 3,000 | 34,250 | 27/05/2021 | |
FERNANDEZ MARQUEZ, ROCIO | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 38,550 | 0,550 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,550 | 27/05/2021 | |
BARROSO SANCHEZ, ROSA MARIA | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,500 | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 38,500 | 27/05/2021 | |
(*) FERNANDEZ RODRIGUEZ, AUXILIADORA | 0,000 | 9,300 | 29,000 | 0,000 | 38,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/05/2021 | |
(*) CAMPOS MELGAREJO, BENJAMIN | 3,050 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 38,250 | 3,050 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 28,150 | 27/05/2021 | |
(*) MARTEL ALMAZÁN, ÁLVARO | 5,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,200 | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 27/05/2021 | |
(*) PORTALES FERNANDEZ, Mª MERCEDES | 9,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,150 | 9,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 19,150 | 27/05/2021 | |
(*) CARBALLAR RAMOS, ELISABETH | 3,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,100 | 3,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | 27/05/2021 | |
(*) MOLINA TOVAL, ALMUDENA | 1,600 | 0,000 | 35,000 | 1,500 | 38,100 | 1,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,600 | 27/05/2021 | |
CARVAJAL JIMÉNEZ, DOLORES DE LAS FLORE | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,000 | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,000 | 27/05/2021 | |
(*) CASTRO PEÑA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 18,600 | 3,000 | 21,600 | 27/05/2021 | |
(*) TEJERO PEDRAZA, DOLORES | 0,800 | 7,200 | 29,975 | 0,000 | 37,975 | 0,800 | 0,000 | 20,875 | 0,000 | 21,675 | 27/05/2021 | |
CARDENAS TORRES, MARGARITA | 0,000 | 1,950 | 33,000 | 3,000 | 37,950 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 27/05/2021 | |
(*) CARDENAS GARCIA, LUISA MARIA | 2,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,900 | 2,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,900 | 27/05/2021 | |
(*) DIÁNEZ DE LOS SANTOS, MARÍA DEL AGUILA | 2,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,850 | 2,850 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,850 | 27/05/2021 | |
(*) CRUZ PRIETO, M'DEL PILAR | 1,400 | 1,200 | 35,000 | 0,000 | 37,600 | 1,400 | 1,200 | 14,000 | 0,000 | 16,600 | 27/05/2021 | |
(*) MUÑOZ NAVARRO, MARIA DEL CARMEN | 4,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,350 | 4,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,350 | 27/05/2021 | |
HERRERA GUERRERO, MARGARITA | 4,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,150 | 4,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,150 | 27/05/2021 | |
(*) DE LA FUENTE TORRES, FRANCISCO MANUEL | 2,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,000 | 2,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,000 | 27/05/2021 | |
CALDERON NAVAS, FRANCISCA | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,850 | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,850 | 27/05/2021 | |
(*) HERNANDEZ NAVARRO, ESTHER | 1,850 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,850 | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 27/05/2021 | |
(*) CASTILLO CARVAJAL, MARIA NIEVES | 1,600 | 2,150 | 33,000 | 0,000 | 36,750 | 1,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | 27/05/2021 | |
(*) CASTILLA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 2,800 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 36,700 | 2,800 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 24,550 | 27/05/2021 | |
(*) ROSA GIL, MARIA BELEN | 0,000 | 3,650 | 33,000 | 0,000 | 36,650 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
(*) MOLINA RUIZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 3,600 | 33,000 | 0,000 | 36,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
(*) PEREZ MORENO, JOSE MARIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 27/05/2021 | |
(*) CARMONA RUIZ, Mª CARMEN | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,450 | 27/05/2021 | |
LEAL OTERO, MARIA JOSE | 2,700 | 0,750 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 27/05/2021 | |
(*) PEREZ MUÑOZ, JOSE MANUEL | 3,000 | 0,450 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 27/05/2021 | |
(*) SABARIEGO MENJIBAR, FRANCISCO RAFAEL | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,450 | 27/05/2021 | |
(*) ZAMORANO BUTRÓN, RUBÉN | 0,000 | 3,450 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
(*) CARMONA LOPEZ, ROSARIO | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 27,900 | 27/05/2021 | |
ORTIZ VELASCO, JUANA | 0,200 | 1,200 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,200 | 27/05/2021 | |
(*) LÓPEZ PINEDO, NICOLÁS | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 27/05/2021 | |
(*) GARAY ROSALES, MIGUEL | 1,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,250 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 27/05/2021 | |
(*) GARCIA FAJARDO, MARIA LUISA | 1,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,200 | 1,200 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 26,150 | 27/05/2021 | |
(*) RUZ CASTRO, LIDIA | 0,350 | 0,750 | 35,000 | 0,000 | 36,100 | 0,350 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | 27/05/2021 | |
(*) VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JOSE LUIS | 1,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,100 | 1,100 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,600 | 27/05/2021 | |
(*) MOHAMMAD BEGUM, ZAFAR KHAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 27/05/2021 | |
(*) VIZCAÍNO RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 27/05/2021 | |
(*) SANCHEZ CARO, JOSE LUIS | 6,000 | 0,000 | 29,975 | 0,000 | 35,975 | 6,000 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 27,975 | 27/05/2021 | |
(*) MANSILLA GARCIA, ENRIQUE | 0,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,950 | 0,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,950 | 27/05/2021 | |
(*) NEVADO CABRERA, INES | 0,000 | 0,900 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,000 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 27/05/2021 | |
(*) LANCHARRO RODRIGUEZ, FELISA | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 35,800 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 27/05/2021 | |
(*) LÓPEZ PANAL, LEONOR | 0,600 | 0,200 | 35,000 | 0,000 | 35,800 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 27/05/2021 | |
(*) VICO IBAÑEZ, MARIA ANTONIA | 0,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 27/05/2021 | |
GARCIA MACIAS, INMACULADA | 0,250 | 0,350 | 35,000 | 0,000 | 35,600 | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,250 | 27/05/2021 | |
(*) TRUJILLANO VERA, ANA MARIA | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,600 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 27/05/2021 | |
(*) FERNANDEZ MARIANO, PEPI | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,550 | 0,550 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,550 | 27/05/2021 | |
(*) OROZCO MEDINA, MARCO ANTONIO | 0,100 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 35,550 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 27/05/2021 | |
(*) SIMÓN LÓPEZ, NIEVES | 2,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,550 | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 27/05/2021 | |
(*) DELGADO AZUAR, EMILIO | 0,000 | 0,500 | 35,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 27/05/2021 | |
(*) NAVAS JIMENEZ, MERCEDES | 0,000 | 0,500 | 35,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 9,400 | 0,000 | 9,400 | 27/05/2021 | |
(*) DE AGUSTIN TURANZA, Mª ANGELES | 2,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,450 | 2,450 | 0,000 | 19,050 | 0,000 | 21,500 | 27/05/2021 | |
(*) BERLANGA LOSADA, MYRIAM | 0,250 | 2,150 | 33,000 | 0,000 | 35,400 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 27/05/2021 | |
(*) COBO JIMENEZ, ALICIA | 0,000 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 35,400 | 0,000 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,525 | 27/05/2021 | |
(*) POSAELAS HUMANES, ALICIA | 0,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,400 | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 27/05/2021 | |
