Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 33,05 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Peluquero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
RUIZ NUÑEZ, CECILIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RUIZ SERRANO, ESMERALDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RUS MARIN, PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SABARIEGO GARCÍA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁEZ SÁNCHEZ, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SALGUERO URIBE, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SALVADOR RAMÍREZ, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ APARÍCIO, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ ARANDA, CHRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ CHACON, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ CUESTA, CARMEN ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ GARCIA, MªROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ GONZALEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ HERRERA, LINA MARI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ LARIOS, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ LUNA, ESTEFANÌA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ MARTINEZ, ROGELIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ MILLAN, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ MOLINA, FÁTIMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ NAVAJAS, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ PALMA, MARIA PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ PALOMINO, LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ RAMA, MARIA TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ RAMOS, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ RODRIGUEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ RUIZ, MARIA NOEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ SALIDO, LUIS FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DOMÉNICA NICOLE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ SANCHEZ, GEMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANCHEZ SANCHEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANTA CRUZ BELLET, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANTAMARÍA JIMÉNEZ, MARÍA SOFÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANTIAGO ARANDA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANTIAGO GONZALEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SANTOS SANCHEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SAVU -, FLORENTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SEGADO ESCUDERO, Mª JESÚS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SELLÉS VÁZQUEZ, Mª YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SERRANO DIAZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SERRANO VITAL, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SICILIA ARDILA, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SIERRA ZORRILLA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SILVA CARMONA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SIMON CEBAQUEBAS, ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOLA GARCIA, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOLANO AVILA, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOLIS CLAVIJO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOLÍS CÓRDOBA, JULIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOLIS GOMEZ, ASUNCION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOMODEVILLA REYES, ANA RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOSA PEDRAZA, LORENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SOTO RUIZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SUAR DECARLINI, MARIA ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TALAVERON MUÑOZ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEBA PEREIRA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEJADA PEREZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEJADA SANHEZ, RAUL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEJERO GUISADO, LEONOR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEJERO LOPEZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TELLO CALLE, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TENORIO JEREZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TERRÓN MOLINA, MARIA MARISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TEY DOMINGUEZ, ROSA Mª | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TINAJERO BERMÚDEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TIRADO MOLINA, AZAHARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORAL ORTEGA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORO ROS, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORRALBO CAMPOS, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORREGROSA JUAN, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORREJON SANCHEZ, SONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORRES CABRERA, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORRES JIMENEZ, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORRES LUCAS, ROCIO DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TORRES ROLDAN, ELISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TOVAR ALARCON, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRAVERSO CARNERO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TUNDIDOR CASTRO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
URBANO GONZALEZ, M ª TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VACAS NAVARRO, ENRIQUE JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALDIVIA GONZALEZ, LUIS CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALDIVIESO MARISCAL, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALENZUELA VILELLA, ESTHER VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALERO MARTIN, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALLE DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALLEJO PEREZ, ANA ROSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALLEJO PODADERA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VALVERDE CABAÑAS, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VARGAS OLIVEIRA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VÁZQUEZ CUMPLIDO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VAZQUEZ DURAN, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VAZQUEZ HERNANDEZ, AMALIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VAZQUEZ MORENO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VAZQUEZ ZORRERO, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VEGA FERNÁNDEZ, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VEGA MORENO, MARIA AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VEGA MORENO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VEGA SERRANO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VELASCO JARQUE, GEMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VELAZQUEZ PALOMINO, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VERDUGO GARCIA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VERGARA GARCIA, MARIA JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VERGARA HOYOS, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VERGARA SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VICO HERNANDEZ, MARINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VIDAL CALVENTE, DAVID | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILA BECERRA, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILCHES JIMÉNEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLA AGÜERO, MARIA YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLA JIMENEZ, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLACAÑAS GARCIA, MARIA PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLAREJO BENÍTEZ, ADOLFO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLEGAS MOLERO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VILLORIA MACIAS, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
VIZCAINO RODRIGUEZ, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
YAÑEZ CASTRO, NESTOR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
YUSTE BENITEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ZAMBRANA RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ZAYAS GOMEZ, LOURDE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ZURERA HERRUZO, ERNESTO PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ORTIZ ORTIZ, ANA BELEN | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | |||||||
AGUILAR CABRERA, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | |||||||
BUITRAGO CUBERO, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 3,800 | 0,000 | 3,800 | |||||||
LOPEZ JUSTICIA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
OLIVARES TERUEL, VANESA | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
SALGADO NAVARRO, ROSARIO DE FATIMA | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
VEGA RECIO, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
VERDEJO VALBUENA, RAMÓN | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
MUÑOZ SANCHEZ, ANTONIA | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | |||||||
CORDERO SALVATELLA, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
PANIAGUA GONZALEZ, MATILDE | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
GORDILLO MARRUFO, MARTA | 0,000 | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 3,450 | |||||||
GONZALEZ RUIZ, Mª VANESSA | 0,000 | 1,200 | 2,125 | 0,000 | 3,325 | |||||||
ARIAS AGUILAR, ANTONIA | 0,000 | 3,150 | 0,000 | 0,000 | 3,150 | |||||||
BENITEZ MORALES, ARACELI | 0,000 | 0,150 | 3,000 | 0,000 | 3,150 | |||||||
DE LA ROSA MORENO, MARI CARMEN | 0,000 | 3,150 | 0,000 | 0,000 | 3,150 | |||||||
RAMOS BELTRÁN, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | |||||||
MARTINEZ BELASTEGUI, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 3,100 | |||||||
SANCHEZ TORRES, FRANCISCO JAVIER | 1,500 | 0,000 | 1,600 | 0,000 | 3,100 | |||||||
CUETO CUETO, ESTEFANIA | 0,000 | 1,050 | 2,000 | 0,000 | 3,050 | |||||||
MOLINA VILCHEZ, ROSA MARIA | 3,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | |||||||
ASTACIO GARRIDO, ROSALINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
GARRIDO OLMEDILLA, SEGUNDO | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
MUÑOZ MEDINA, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
PEÑALVER RUIZ, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
QUINTANA LUQUE, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
SERRANO GOMEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
LOPEZ SERRANO, LUCIA | 0,000 | 0,950 | 1,950 | 0,000 | 2,900 | |||||||
ESTURILLO LOPEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 2,875 | 0,000 | 2,875 | |||||||
MESA MARTINEZ, INMACULADA | 0,900 | 1,950 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | |||||||
PASCUAL BELTRÁN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 2,750 | 0,000 | 2,750 | |||||||
GIMENEZ MARTINEZ, ANGELES | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | |||||||
SOLER AJENJO, BARBARA | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | |||||||
AGUILERA MULA, SANTIAGO MANUEL | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | |||||||
VALDIVIESO HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 2,525 | 0,000 | 2,525 | |||||||
ACOSTA PÈREZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
BOTA CASTELLÓ, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
DEL OLMO CHILLON, ROSA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
GUTIERREZ CARDENAS, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LAZARO CASTILLO, ENRIQUETA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LOPEZ AUTERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LOPEZ BARRERA, CLEMENTE | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LÓPEZ DÍAZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LÓPEZ RUIZ-CORDOBA, MARÍA REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LUQUE SANCHEZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
MONTERO DE ESPINOSA ZAMORA, ALICIA ESTHER | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
ORTEGA CALZADO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
SANCHEZ MARIN, ANA ESTHER | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
SANCHEZ PRADOS, ANSELMO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
VIGIL DENGRA, ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
ZAYAS VIGO, JOSE DANIEL | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
CANTOS REINA, JOSE MANUEL | 0,000 | 1,800 | 0,650 | 0,000 | 2,450 | |||||||
CORREA JIMÉNEZ, ROSARIO | 0,000 | 2,450 | 0,000 | 0,000 | 2,450 | |||||||
CORRERO CARDOSO, SONIA | 0,000 | 0,000 | 2,425 | 0,000 | 2,425 | |||||||
LABELLA DELGADO, TANIA | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||||
LAMARCA TORRES, MARÍA JESÚS | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||||
RUIZ RODRIGUEZ, SARA | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||||
RUIZ VARGAS, ROSARIO | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||||
SEGURA RODRIGUEZ, ANA BELEN | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | |||||||
MERCHANTE SÁNCHEZ, LORENA | 0,000 | 0,000 | 2,375 | 0,000 | 2,375 | |||||||
INIESTA CLARES, SONIA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
PÉREZ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
ROMANO SANCHEZ, SERGIO | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | |||||||
ROMERA MARTINEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
RUIZ CASTELLANOS, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
VALLE HERNANDEZ, DESAMPARADOS | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
ESPADA REDAÑO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 2,200 | |||||||
GOMEZ MOLINA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 2,150 | |||||||
AGUDO GALÁN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | |||||||
BURGOS TRUJILLO, VANESA | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | |||||||
GALERA GONZÁLEZ, MARIA DOLORES | 0,050 | 0,900 | 1,150 | 0,000 | 2,100 | |||||||
HIERRO DEL PINO, ISABEL | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | |||||||
SARAVIA ORTEGA, ILDEFONSO | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | |||||||
ACEITUNO FONT, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 0,000 | 2,050 | |||||||
MUÑOZ GARCIA, JUANA | 0,000 | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 2,050 | |||||||
BAZAN MESA, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
CABRERA CECILIA, FRANCISCO JOSÉ | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
CASTILLA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
VARGAS FERNANDEZ, MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
BARRIOS GARCIA, MONICA | 0,000 | 0,000 | 1,950 | 0,000 | 1,950 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
![Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa](imgs/fondo_superan.png)
![Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa](imgs/fondo_nosuperan.png)