Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2020)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 33,05 puntos.
| Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Peluquero | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
| CAMPOS SUERO, Mª ESMERALDA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CAMPOS TORRES, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CAMPOY MILLAN, MARIA ROSA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CANDEL SANTIAGO, DAIANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CANDELA BARCELO, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANDÓN VERA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CANELA GONZÁLEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANO AGUAYO, REBECA | 0,000 | 0,400 | 10,000 | 0,000 | 10,400 | |||||||
| CANO ALCAIDE, JORGE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANO BERMUDEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CANO CÁRDENAS, EVA MARÍA | 0,000 | 0,400 | 5,000 | 0,000 | 5,400 | |||||||
| CANO CAZORLA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CANO CEACERO, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANO CHICA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANO DOMENECH, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANO GARCIA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CANO HERRAIZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | |||||||
| CANO HERRAIZ, ROSA MARIA | 0,000 | 1,600 | 10,000 | 0,000 | 11,600 | |||||||
| CANO HERRERA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CANO LLADONOSA, ANA ROSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANO LLERENA, JUAN LUCIANO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CANO MARTÍNEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANO MORENO, MIRELLA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANO MUÑOZ, MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANO PEREZ, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
| CANO RODRIGUEZ, MARIA | 0,900 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,900 | |||||||
| CANO RODRÍGUEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CANO RUIZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 0,000 | 32,600 | |||||||
| CANON GARRIDO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CANOVAS MASEGOSA, MARIANA | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
| CANTALICIO CORTES, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CANTARERO CANTARERO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 | |||||||
| CANTARERO CIFUENTES, JOSE ANTONIO | 0,000 | 1,050 | 24,625 | 0,000 | 25,675 | |||||||
| CANTERO ACEITUNO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANTERO BERMUDEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||||
| CANTERO GIL, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CANTÓN BULNES, MARÍA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CANTON GONZALEZ, Mª DOLORES | 2,550 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,550 | |||||||
| CANTÓN PALMA, MARIA LIDIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CANTONERO BALLANO, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 11,350 | 0,000 | 11,350 | |||||||
| CANTOS REINA, JOSE MANUEL | 0,000 | 1,800 | 0,650 | 0,000 | 2,450 | |||||||
| CANTOS RIVERA, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CAÑADA JIMENEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CAÑAS AGUILAR, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
| CAÑERO MARIN, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CAÑETE GEA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CAÑETE GÓMEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CAÑETE MUÑOZ, Mº DEL SOL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CAÑETE SANCHEZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CAÑETE TRUJILLO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CAÑIZO ACEBO, LUISA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CAPACETE JIMÉNEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CAPARROS FERRE, DOLORES | 0,000 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | |||||||
| CAPEL FORTES, ANTONIA IGNACIA | 0,000 | 0,000 | 20,650 | 0,000 | 20,650 | |||||||
| CAPET CASTELLANO, ALFONSO | 0,000 | 0,500 | 25,000 | 0,000 | 25,500 | |||||||
| CAPILLA OSUNA, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CAPITAN HURTADO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAPITAN OSUNA, SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
| CARA MARTIN, FRANCISCA | 0,000 | 1,950 | 23,100 | 0,000 | 25,050 | |||||||
| CARACUEL BONILLA, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARAVANTE DEL RIO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARAVANTES CANTERO, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 14,275 | 0,000 | 14,275 | |||||||
| CARAYOL SARABIA, LIDIA | 0,000 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | |||||||
| (*) CARBALLAR RAMOS, ELISABETH | 3,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,100 | 3,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | 27/05/2021 | |
| CARBALLO DAVALOS, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | |||||||
| CARDENAL GONZALEZ, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARDENAS ACUÑA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CARDENAS GARCIA, LUISA MARIA | 2,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,900 | 2,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,900 | 27/05/2021 | |
| CÁRDENAS ORTIZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 31,100 | |||||||
| CÁRDENAS PORRAS, MªJOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARDENAS SECILLA, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARDENAS TORRES, MARGARITA | 0,000 | 1,950 | 33,000 | 3,000 | 37,950 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 27/05/2021 | |
| CARDONA GONZALEZ, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARDOSO RAMOS, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 7,250 | |||||||
| CARDOSO VAZQUEZ, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARICIOLO PEÑA, ANTONIA MARIA | 49,200 | 0,000 | 31,200 | 0,000 | 80,400 | 49,200 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 74,450 | 27/05/2021 | |
| CARMONA ALMODOVAR, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARMONA BERNI, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARMONA CASTILLO, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CARMONA GARCIA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 17,750 | 0,000 | 17,750 | |||||||
| CARMONA GARCIA, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARMONA GUERRERO, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARMONA LOPEZ, ALBA ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| (*) CARMONA LOPEZ, ROSARIO | 1,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,400 | 1,400 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 27,900 | 27/05/2021 | |
| CARMONA MORALES, LEOCADIA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
| CARMONA MORENO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CARMONA RODRIGUEZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 12,100 | |||||||
| CARMONA RUBIO, SHEILA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| (*) CARMONA RUIZ, Mª CARMEN | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,450 | 27/05/2021 | |
| CARMONA SECO, ANTONIO | 0,000 | 1,150 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | |||||||
| CARMONA SOLIS, MARIA DOLORES | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | |||||||
| CARMONA VAZQUEZ, AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARNEROS PASTOR, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARNEROS RUEDA, TANIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CARNICERO BECILLA, EDUARDO RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 0,000 | 15,350 | |||||||
| CARO CANO, FELIPE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARO CRESPO, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARO DURÁN, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
| (*) CARO GARCIA, MARIA ANGELES | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 27/05/2021 | |
| CARO GARCIA, NIEVES | 0,000 | 3,900 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | |||||||
| CARO IZQUIERDO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARO RODRIGUEZ, INFANTINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CARO SALVADOR, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CARPENA GONZÁLEZ, EVA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CARPENA SERRANO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| (*) CARPIO CÁMARA, Mª FRANCISCA | 0,000 | 18,300 | 25,000 | 0,000 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 27/05/2021 | |
| CARPIO PLEGUEZUELOS, ANGELES | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | |||||||
| CARRANZA RAMADAN, LARA | 0,000 | 0,000 | 31,275 | 0,000 | 31,275 | |||||||
| CARRANZA TINOCO, BELEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCAL HERNÁNDEZ, TERESA | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | |||||||
| CARRASCO ALBERTOS, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO CALERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO CARRASCO, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO CARRASCO, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CARRASCO GUTIERREZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARRASCO HURTADO, GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO MORENO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CARRASCO PEREZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO ROLDÁN, ROSA ELVIRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO ROMERO, SHEILA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCO RUIZ, JAIME | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 7,750 | |||||||
| CARRASCO SEGURA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CARRASCO TENA, SILVIA | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | |||||||
| CARRASCO TERRONES, JOSEFA MARIA | 0,300 | 0,000 | 23,625 | 0,000 | 23,925 | |||||||
| CARRASCO TORRES, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARRASCOSA CORRAL, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCOSA LÓPEZ, ALICIA | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | |||||||
| CARRASCOSO GALVAN, ELISABET | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
| CARRASQUILLA NAVARRE CARRASQUILLA NAVARRE, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASQUILLA ORTEGA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
| CARREÑO RONDAN, OLGA | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | |||||||
| CARRERA BARRERO, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRERA OSUNA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRERA RODRÍGUEZ, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRERO ROLDAN, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,650 | 0,000 | 18,650 | |||||||
| CARRETERO BRITO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRETERO DEBLAS, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRETERO GUTIÉRREZ, JACINTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRETERO MOLINA, INES | 0,000 | 0,000 | 25,475 | 0,000 | 25,475 | |||||||
| CARRETERO PEÑA, JULIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRETERO VAZQUEZ, ANTONIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRICONDO MOGUEL, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRILLO CABRERA, CONVERSION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRILLO CANO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRILLO CUEVA, MARIOLA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRILLO FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARRILLO GARRIDO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 25,250 | |||||||
| CARRILLO HERNANDEZ, Mª INMACULADA | 0,000 | 2,250 | 4,000 | 0,000 | 6,250 | |||||||
| CARRILLO MATEOS, RAUL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARRILLO MORENO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRILLO MUÑOZ, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRILLO TEBA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARRION ALVAREZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CARRION CUEVAS, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRIÓN ESCAMILLA, FLORES | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
| CARRIÓN FERNÁNDEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
| CARRION GOMEZ, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 16,750 | |||||||
| CARRION JIMENEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 4,150 | |||||||
| CARRIÓN RIVERA, PAULA | 0,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,150 | |||||||
| CARRION RODRIGUEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRION RUEDA, DEBORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRUANA LERIDA, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARTAGENA PLAZA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CARVAJAL DIAZ, ANTONIO CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARVAJAL DOMINGUEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 28,550 | 0,000 | 28,550 | |||||||
| CARVAJAL FERRE, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CARVAJAL GUALDA, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARVAJAL JIMÉNEZ, DOLORES DE LAS FLORE | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,000 | 3,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,000 | 27/05/2021 | |
| CARVAJAL MONTERO, MARILINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CARVAJAL PORCEL, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASABLANCA DIAZ, MERCEDES | 6,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
| CASADO BURGOS, ESTELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASADO CÓRCOLES, MARGARITA | 0,000 | 0,350 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | |||||||
| CASADO FERNANDEZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASADO GAMBOA, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASADO GARCIA, CARLOS ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | |||||||
| CASADO GARCIA, EDUARDO | 0,000 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | |||||||
| CASADO GARZON, MARIA JOSE | 0,150 | 0,150 | 10,000 | 0,000 | 10,300 | |||||||
| CASADO PASTOR, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASALS ZAMORA, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | |||||||
| CASANOVA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASAS CASAS, ELVIRA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CASAS ORTEGA, MONTAÑA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| CASAS RECHE, ELISABET | 0,000 | 0,000 | 27,250 | 0,000 | 27,250 | |||||||
| CASIN PARDO, SONIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CASO TORRES, MARIA LUCIA | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
| CASTELLANO CASTELLANO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
| CASTELLANO GARCÍA, ELENA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| CASTELLANO MARTÍNEZ, ANTONIO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTELLANO MORILLO, ROCÍO DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTELLANO MOSCOSO, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTELLANO ROMERO, LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CASTELLANOS FERRER, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTELLON MONGE, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CASTELLON SAEZ CASTELLON SAEZ, JUAN MANUEL | 1,050 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 11,050 | |||||||
| CASTELLON TORRES, CELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTILLA ALBA, PEDRO JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTILLA DÍAZ, HELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CASTILLA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 2,800 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 36,700 | 2,800 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 24,550 | 27/05/2021 | |
| CASTILLA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa