Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico en Farmacia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MONTAÑEZ AGUDO, Mª SONIA | 0,000 | 58,800 | 29,000 | 0,000 | 87,800 | 0,000 | 51,000 | 3,150 | 0,000 | 54,150 | 30/11/2022 | |
VILLALTA GALERA, ASTRID | 47,750 | 0,150 | 35,000 | 3,000 | 85,900 | 47,750 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 79,750 | 30/11/2022 | |
ROSSO OVIEDO, FRANCISCO | 0,000 | 48,500 | 29,000 | 0,000 | 77,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2022 | |
URBANO HIDALGO, MARIA JOSE | 26,250 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 55,350 | 26,250 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 55,350 | 30/11/2022 | |
LIÁNEZ CARCY, LUZ MARÍA | 16,900 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 54,900 | 16,900 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 54,900 | 30/11/2022 | |
CABRERA SANTIAGO, ISABEL | 11,250 | 6,000 | 33,000 | 3,000 | 52,500 | 11,250 | 6,000 | 33,000 | 3,000 | 52,500 | 30/11/2022 | |
CASTELLANOS SASTRE, JORGE | 0,000 | 23,250 | 25,000 | 3,000 | 51,250 | 0,000 | 22,950 | 25,000 | 3,000 | 50,950 | 30/11/2022 | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 17,100 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 51,100 | 17,100 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 51,100 | 30/11/2022 | |
PEREZ CAPITAS, RAFAEL | 22,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 47,500 | 22,500 | 0,000 | 19,550 | 0,000 | 42,050 | 30/11/2022 | |
LOZANO RODRÍGUEZ, ISABEL | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,800 | 16,800 | 0,000 | 23,725 | 0,000 | 40,525 | 30/11/2022 | |
PONCE MORAL, JUAN RAMON | 9,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,900 | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 42,900 | 30/11/2022 | |
GOMEZ GOMEZ, JULIAN | 8,700 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 44,200 | 8,700 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 44,200 | 30/11/2022 | |
NAZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN | 9,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,000 | 9,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 44,000 | 30/11/2022 | |
CAMARENA RODRIGUEZ, MANUELA | 14,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 43,350 | 14,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 43,350 | 30/11/2022 | |
VILLA NAVARRO, MARÍA DE LAS NIEVES | 7,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,200 | 7,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 42,200 | 30/11/2022 | |
BENITEZ MONTERO, CRISTINA | 8,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 41,500 | 8,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 41,500 | 30/11/2022 | |
CINTAS GONZÁLEZ, FRANCISCA | 6,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,300 | 6,300 | 0,000 | 28,225 | 0,000 | 34,525 | 30/11/2022 | |
RAMIRO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 5,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,800 | 5,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,800 | 30/11/2022 | |
GARCIA OCAÑA, VIRGINIA JESSICA | 7,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,650 | 7,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,650 | 30/11/2022 | |
CRUZ RIZOS, FRANCISCO | 7,250 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 40,550 | 7,250 | 0,000 | 33,000 | 0,200 | 40,450 | 30/11/2022 | |
GONZALEZ CANALEJO, AURORA | 4,600 | 0,650 | 35,000 | 0,000 | 40,250 | 4,600 | 0,650 | 33,000 | 0,000 | 38,250 | 30/11/2022 | |
GONZALEZ GUZMAN, MARIA | 7,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,100 | 7,100 | 0,000 | 27,675 | 0,000 | 34,775 | 30/11/2022 | |
PALACIOS SÁNCHEZ, JUANA | 5,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,100 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,100 | 30/11/2022 | |
PÉREZ NÚÑEZ, LIDIA | 10,050 | 0,000 | 29,000 | 0,575 | 39,625 | 10,050 | 0,000 | 29,000 | 0,375 | 39,425 | 30/11/2022 | |
GAMITO ROMERO, JUAN DAVID | 3,550 | 0,200 | 35,000 | 0,700 | 39,450 | 3,550 | 0,200 | 33,000 | 0,300 | 37,050 | 30/11/2022 | |
GARCIA GARCIA, NATALIA | 2,850 | 1,050 | 35,000 | 0,300 | 39,200 | 2,850 | 1,050 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 30/11/2022 | |
CARRASCO SARRIA, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 30/11/2022 | |
DOMENECH FRESCO, AGUAS SANTAS | 6,000 | 0,350 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 30/11/2022 | |
ROLDÁN ALGUACIL, JULIÁN | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 21,325 | 30/11/2022 | |
VALLE OCÓN, MÓNICA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 17,850 | 0,000 | 23,850 | 30/11/2022 | |
PEREIRA BECERRA, DOLORES | 3,650 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,650 | 3,650 | 0,000 | 15,575 | 0,000 | 19,225 | 30/11/2022 | |
ESTRADA GUERRA, FRANCISCA | 6,300 | 0,250 | 29,000 | 3,000 | 38,550 | 6,300 | 0,250 | 29,000 | 3,000 | 38,550 | 30/11/2022 | |
BENAVENTE SANZ, MARÍA JOSÉ | 1,550 | 1,550 | 35,000 | 0,250 | 38,350 | 1,550 | 0,000 | 7,950 | 0,250 | 9,750 | 30/11/2022 | |
MIRANDA. GALLARDO., ANA MARIA. | 5,150 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 38,250 | 5,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,150 | 30/11/2022 | |
DIAZ UCEDA, MARIA MERCEDES | 2,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,950 | 2,950 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 6,950 | 30/11/2022 | |
LUCENA ÁVILA, INMACULADA | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 37,700 | 2,200 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 37,700 | 30/11/2022 | |
FRANCO DEL VALLE, SALVADORA | 4,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,600 | 4,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,600 | 30/11/2022 | |
FERRERAS FERRERAS, IRENE | 8,250 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 37,350 | 8,250 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 37,350 | 30/11/2022 | |
IBÁÑEZ GIL, EMILIA MARÍA | 4,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 37,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 30/11/2022 | |
JIMENEZ AROCA, EVA MARIA | 1,950 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,950 | 1,950 | 0,000 | 24,850 | 0,000 | 26,800 | 30/11/2022 | |
MAURI MÁRQUEZ, DOLORES | 3,950 | 0,000 | 32,900 | 0,000 | 36,850 | 3,950 | 0,000 | 26,100 | 0,000 | 30,050 | 30/11/2022 | |
MARIN LOPEZ, ELENA | 3,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,700 | 3,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,700 | 30/11/2022 | |
SÁNCHEZ ZAMBRANA, DAVID | 0,600 | 7,050 | 29,000 | 0,000 | 36,650 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 30/11/2022 | |
MARTÍNEZ LINARES, MARÍA DEL CARMEN | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,600 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,600 | 30/11/2022 | |
PASTRANA CUMBRERAS, CAROLINA | 1,100 | 6,400 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 1,100 | 6,400 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 30/11/2022 | |
PULIDO DEL SALTO, NURIA | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,100 | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,100 | 30/11/2022 | |
GUERRERO DE LA LINDE, PABLO | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 4,450 | 36,050 | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 0,700 | 32,300 | 30/11/2022 | |
VALLEJO LOPEZ, ESTEFANIA | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | 3,050 | 0,000 | 28,400 | 0,000 | 31,450 | 30/11/2022 | |
ALAMILLOS SEPÚLVEDA, Mª CARMEN | 1,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 8,750 | 30/11/2022 | |
GARRIDO AYALA, CARMEN | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 30/11/2022 | |
RUIZ ZAPATA, MARIA DEMELZA | 6,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,950 | 6,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,950 | 30/11/2022 | |
RUIZ PLAZA, FRANCISCA | 0,000 | 2,850 | 33,000 | 0,000 | 35,850 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 30/11/2022 | |
CASTILLA CARRILLO, ESTELA | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 2,700 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 8,200 | 30/11/2022 | |
DE LA ROSA GALLEGO, SARA | 2,350 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 35,650 | 2,350 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 17,850 | 30/11/2022 | |
GARCIA MARTIN, MARÍA DEL MAR | 0,650 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,650 | 0,650 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 27,400 | 30/11/2022 | |
QUESADA ALAMILLO, FRANCISCO JAVIER | 2,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,650 | 2,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,650 | 30/11/2022 | |
CAMPOS ROMERO, FRANCISCO | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 35,600 | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 30/11/2022 | |
SUAREZ SEXTO, FRANCISCO | 2,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,450 | 2,450 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 25,250 | 30/11/2022 | |
BRENES HERRERO, MARIA ANGELA | 2,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,300 | 2,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,300 | 30/11/2022 | |
GONZALEZ MOYANO, SABINA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 30/11/2022 | |
GONZALVEZ FLORES, ANTONIO LUIS | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2022 | |
PEREZ AVILA, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2022 | |
MOLINA GUTIERREZ, NURIA | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,900 | 1,900 | 0,000 | 10,700 | 0,000 | 12,600 | 30/11/2022 | |
MARTIN POZO, DANIEL | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 30/11/2022 | |
RAMIREZ RAMIREZ, FRANCISCA | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 34,700 | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,450 | 34,650 | 30/11/2022 | |
PAGEO REOLID, ENCARNACION DE MARIA | 0,000 | 9,500 | 25,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2022 | |
BARBANCHO PEREZ, MARIA JOSE | 0,350 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 0,350 | 1,100 | 4,000 | 0,000 | 5,450 | 30/11/2022 | |
CARRANZA GAMEZ, ALEJANDRA | 1,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 1,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,450 | 30/11/2022 | |
GARCÍA TORRES, JAVIER | 1,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 1,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 30/11/2022 | |
NUÑEZ MARTIN, EVA MARIA | 5,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,400 | 5,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,400 | 30/11/2022 | |
ROLDAN PALACIOS, DANIEL | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 0,900 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 26,300 | 30/11/2022 | |
COBO OCAÑA, ROSARIO | 0,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,800 | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 30/11/2022 | |
ROSALES MUÑOZ, M. ANGELES | 0,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,750 | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 30/11/2022 | |
MÁRQUEZ CASADO, PEDRO NÉSTOR | 0,100 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 33,700 | 0,100 | 0,000 | 10,350 | 0,000 | 10,450 | 30/11/2022 | |
PEÑA VARGAS, JORGE | 0,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 30/11/2022 | |
PAGUILLO LORA, MARIA ROSARIO | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 30/11/2022 | |
BEDON FUENTES, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2022 | |
GOMEZ GALVAN, JUAN ANTONIO | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,500 | 30/11/2022 | |
ROMERO ARAUJO, EVA | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | 0,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | 30/11/2022 | |
RODRÍGUEZ GÓMEZ, TATIANA | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 30/11/2022 | |
SANTOS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 4,250 | 29,000 | 0,000 | 33,250 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 30/11/2022 | |
BEY PERDIGONES, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 30/11/2022 | |
GALLARDO CASTILLO, ADORACION | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
GARCÍA SUMARIVA, ESPERANZA LISA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 30/11/2022 | |
CANTERO MARQUEZ, PAMELA | 7,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,800 | 7,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,800 | 30/11/2022 | |
NARVÁEZ ROMERO, AGUSTIN RICARDO | 3,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,400 | 3,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,400 | 30/11/2022 | |
RODRIGUEZ LOPEZ, SILVIA | 2,300 | 0,000 | 29,000 | 1,000 | 32,300 | 2,300 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 31,500 | 30/11/2022 | |
GARRIDO-LESTACHE ZABALA, MARIA BELÉN | 2,550 | 0,550 | 29,000 | 0,000 | 32,100 | 2,550 | 0,000 | 24,250 | 0,000 | 26,800 | 30/11/2022 | |
CASADO RODRIGUEZ, AGUAS SANTAS MAEVA | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,050 | 30/11/2022 | |
RODRIGUEZ NIETO, MARIA ESTHER | 2,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,950 | 2,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,950 | 30/11/2022 | |
AGUILAR BAZAN, FABIOLA | 1,500 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 1,500 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 30/11/2022 | |
PÉREZ TERUEL, NICOLASA | 1,800 | 0,900 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 1,800 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 30/11/2022 | |
VICO CÁCERES, MARÍA DOLORES | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 30/11/2022 | |
VALLÉS GIL, ISABEL | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,600 | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,600 | 30/11/2022 | |
LLAVERO PEREIRA, ROCIO | 2,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,150 | 2,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,150 | 30/11/2022 | |
FERNÁNDEZ SILVA, RAFAEL ROMÁN | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 13,500 | 30/11/2022 | |
VIÑAS CRUZ, Mª DE LOS REYES | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 30,600 | 30/11/2022 | |
GOMEZ MONTES, SOLEDAD | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 30/11/2022 | |
REYES CASTRO, BLANCA HILDA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 30/11/2022 | |
CRUZ RIZOS, JUAN | 1,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,750 | 1,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,750 | 30/11/2022 | |
GARRIDO ROMERO, SARA | 3,350 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 30,700 | 3,350 | 0,000 | 27,350 | 0,000 | 30,700 | 30/11/2022 | |
PAGEO CAIRO, MARIA DEL MAR | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 30,650 | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 30,350 | 30/11/2022 | |
PRADO CALA, MERCEDES | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 30/11/2022 | |
LAVADO PADILLA, MARÍA JOSÉ | 1,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | 1,600 | 0,000 | 5,700 | 0,000 | 7,300 | 30/11/2022 | |
GARCIA MOSCOSO, MARIA LUISA | 4,800 | 0,000 | 25,775 | 0,000 | 30,575 | 4,800 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 27,150 | 30/11/2022 | |
RUIZ GALVEZ, ANTONIA | 2,600 | 0,000 | 27,950 | 0,000 | 30,550 | 2,600 | 0,000 | 27,950 | 0,000 | 30,550 | 30/11/2022 | |
QUERO ABAD, NURIA | 2,300 | 0,000 | 28,200 | 0,000 | 30,500 | 2,300 | 0,000 | 25,700 | 0,000 | 28,000 | 30/11/2022 | |
BELLO FUENTES, SILVIA | 0,000 | 1,350 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
FLORES GONZÁLEZ, MÓNICA | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 30/11/2022 | |
MENA GUTIERREZ, MARIA DEL MAR | 1,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,350 | 1,350 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 11,100 | 30/11/2022 | |
CORDOBA GARCIA, JUAN FRANCISCO | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 30/11/2022 | |
REQUENA TORIBIO, ENCARNACION | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 1,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,300 | 30/11/2022 | |
REYES DOMINGUEZ, ADELFA | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 30/11/2022 | |
GONZALEZ ORTIZ, CARMEN | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,150 | 1,150 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,150 | 30/11/2022 | |
SANCHEZ REAL, ANA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,750 | 0,700 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 30/11/2022 | |
MORALES SANTOS, RAFAEL JORGE | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | 0,700 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,800 | 30/11/2022 | |
LÓPEZ CASTEJÓN, JAVIER | 0,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,650 | 0,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,650 | 30/11/2022 | |
CABALLERO VILLEGAS, MARIA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 30/11/2022 | |
LEON VILA, ANA BELEN | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2022 | |
CARO CABRERA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,450 | 0,000 | 29,450 | 0,000 | 0,000 | 20,450 | 0,000 | 20,450 | 30/11/2022 | |
MARTIN NADALES, AMPARO | 3,250 | 0,100 | 26,100 | 0,000 | 29,450 | 3,250 | 0,000 | 22,100 | 0,000 | 25,350 | 30/11/2022 | |
VALLADOLID SANDINO, DAVID | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 30/11/2022 | |
SÁNCHEZ SEDEÑO, MARI CARMEN | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,150 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,400 | 30/11/2022 | |
MUÑOZ TORRICO, ROBERTO | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,100 | 17,500 | 0,000 | 17,600 | 30/11/2022 | |
GONZÁLEZ CIA, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 0,000 | 24,900 | 0,000 | 24,900 | 30/11/2022 | |
PAREJA SABAO, VICTORIA | 0,000 | 4,050 | 25,000 | 0,000 | 29,050 | 0,000 | 3,050 | 18,750 | 0,000 | 21,800 | 30/11/2022 | |
ALONSO FERNÁNDEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 30/11/2022 | |
CASAS CORTÉS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
CLEMENTE NAVARRO, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
DÍAZ FELIP, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
DÍAZ PALOMARES, GREGORIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2022 | |
DONOSO ESQUEMBRI, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
GALLEGO RUEDA, SORAYA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | 30/11/2022 | |
GARCIA VICEDO, SEFORA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2022 | |
GONZÁLEZ MORENO, NEREA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | 30/11/2022 | |
GONZÁLEZ ZAFRA, MARI PAZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 30/11/2022 | |
GUERRERO SAUCEDO, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 0,000 | 5,900 | 30/11/2022 | |
MARTIN LOZANO, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
MARTÍN SÁNCHEZ, AUGUSTO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
MEDINA CRUZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | 30/11/2022 | |
MORENO ANTEQUERA, ÚRSULA NICOLE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
NAVARRO ARENAS, PASCUALA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 19,750 | 30/11/2022 | |
OLMEDO MORALES, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
PALLARES DEL OLMO, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/11/2022 | |
RUBIALES LOPEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 14,750 | 30/11/2022 | |
SANCHEZ VALLE, JESUS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 30/11/2022 | |
SEGURA FERNANDEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
VELÁZQUEZ CASTILLA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 30/11/2022 | |
GARCIA ROLDAN, VICENTE | 2,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 2,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 30/11/2022 | |
