Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
SÁNCHEZ CASTILLO, MARÍA DEL PILAR | 0,250 | 48,000 | 42,000 | 7,400 | 97,650 | 0,250 | 47,400 | 39,000 | 3,200 | 89,850 | 15/12/2022 | |
AMAD PASTOR, MIRIAM | 0,100 | 42,850 | 42,000 | 10,125 | 95,075 | 0,100 | 37,500 | 42,000 | 5,600 | 85,200 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ GOMEZ, AZAHARA | 0,400 | 42,750 | 42,000 | 5,025 | 90,175 | 0,400 | 34,600 | 36,000 | 4,125 | 75,125 | 15/12/2022 | |
CUERVO MULAS, LYDIA MARÍA | 0,000 | 42,600 | 42,000 | 5,400 | 90,000 | 0,000 | 34,200 | 36,000 | 3,050 | 73,250 | 15/12/2022 | |
ESPARZA IZQUIERDO, EDURNE MARÍA | 0,000 | 38,050 | 42,000 | 3,300 | 83,350 | 0,000 | 37,550 | 42,000 | 3,000 | 82,550 | 15/12/2022 | |
FERRIZ CALVO, JUAN IGNACIO | 0,250 | 38,200 | 36,000 | 6,650 | 81,100 | 0,250 | 37,600 | 36,000 | 3,350 | 77,200 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ MUÑOZ, BEATRIZ | 0,450 | 30,600 | 42,000 | 7,025 | 80,075 | 0,450 | 30,600 | 31,600 | 3,100 | 65,750 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ PALACIOS, ANA BELEN | 2,650 | 28,150 | 44,000 | 4,900 | 79,700 | 2,650 | 22,300 | 26,950 | 3,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
GALLARDO CARRASCO, MARIA CARMEN | 1,050 | 29,400 | 42,000 | 5,900 | 78,350 | 1,050 | 28,800 | 40,000 | 4,550 | 74,400 | 15/12/2022 | |
PLAZA ANDRÉS, ARACELI | 0,000 | 34,700 | 37,000 | 6,600 | 78,300 | 0,000 | 1,550 | 16,150 | 3,900 | 21,700 | 15/12/2022 | |
GARCÍA SUÁREZ, CRISTINA | 0,200 | 27,250 | 42,000 | 8,600 | 78,050 | 0,200 | 3,850 | 26,950 | 5,950 | 36,950 | 15/12/2022 | |
JURADO BARROSO, Mª CARMEN | 0,100 | 31,400 | 39,000 | 5,675 | 76,175 | 0,100 | 0,800 | 6,850 | 3,425 | 11,175 | 15/12/2022 | |
DE LOS SANTOS CABRERA, Mª CARMEN | 7,750 | 20,400 | 42,000 | 6,000 | 76,150 | 7,750 | 18,900 | 41,000 | 3,525 | 71,175 | 15/12/2022 | |
ROMERO GARCIA, MANUEL | 9,850 | 16,250 | 42,000 | 7,250 | 75,350 | 9,850 | 15,350 | 36,000 | 6,300 | 67,500 | 15/12/2022 | |
DÍAZ-GIL CASTAÑEDA, CARMEN | 0,000 | 32,700 | 38,000 | 3,550 | 74,250 | 0,000 | 25,500 | 8,000 | 3,000 | 36,500 | 15/12/2022 | |
PANEA PIZARRO, ISABEL | 0,000 | 13,300 | 45,000 | 15,650 | 73,950 | 0,000 | 3,750 | 20,950 | 1,300 | 26,000 | 15/12/2022 | |
PEREZ MORENO, CRISTINA | 0,000 | 26,400 | 38,000 | 8,250 | 72,650 | 0,000 | 21,350 | 6,000 | 3,100 | 30,450 | 15/12/2022 | |
SERRANO JUSTICIA, MARIA DOLORES | 0,200 | 23,650 | 42,000 | 6,550 | 72,400 | 0,200 | 22,250 | 33,000 | 4,200 | 59,650 | 15/12/2022 | |
ESCUDERO GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 21,350 | 45,000 | 5,575 | 71,925 | 0,000 | 9,950 | 30,075 | 3,050 | 43,075 | 15/12/2022 | |
ORTEGA JUSTICIA, EVA Mª | 6,250 | 13,500 | 42,000 | 10,125 | 71,875 | 6,250 | 10,200 | 30,000 | 4,300 | 50,750 | 15/12/2022 | |
FLORES ESCOBAR, EVA MARIA | 0,100 | 30,300 | 38,000 | 3,000 | 71,400 | 0,100 | 26,700 | 23,250 | 0,175 | 50,225 | 15/12/2022 | |
PEREZ BRENES, LORENA | 0,000 | 21,300 | 42,000 | 7,350 | 70,650 | 0,000 | 21,000 | 32,450 | 3,150 | 56,600 | 15/12/2022 | |
UREÑA CABALLERO, ANTONIO JOSE | 0,000 | 35,400 | 31,000 | 4,050 | 70,450 | 0,000 | 6,000 | 15,000 | 3,050 | 24,050 | 15/12/2022 | |
AGUADO PACHECO, ROCIO | 1,550 | 25,150 | 42,000 | 1,600 | 70,300 | 1,550 | 20,650 | 25,995 | 0,300 | 48,495 | 15/12/2022 | |
BAÑOS MARTIN, MARIA DEL MAR | 2,900 | 18,150 | 42,000 | 7,350 | 69,450 | 2,900 | 11,450 | 23,725 | 3,800 | 41,875 | 15/12/2022 | |
UTRERA CABALLERO, EVA | 7,450 | 4,550 | 42,000 | 14,750 | 68,750 | 7,450 | 4,550 | 40,000 | 9,950 | 61,950 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ OTERO, MARIA ISABEL | 3,800 | 22,100 | 42,000 | 0,550 | 68,450 | 3,800 | 17,900 | 38,000 | 0,500 | 60,200 | 15/12/2022 | |
CIMADEVILLA QUIRÓS, LILIANA | 8,300 | 9,600 | 42,000 | 8,300 | 68,200 | 8,300 | 5,450 | 38,000 | 3,900 | 55,650 | 15/12/2022 | |
CANO RUIZ, ADRIANO | 0,000 | 21,900 | 42,000 | 3,950 | 67,850 | 0,000 | 21,900 | 33,500 | 3,350 | 58,750 | 15/12/2022 | |
ROMÁN LÓPEZ, MARÍA | 0,050 | 23,700 | 39,000 | 5,100 | 67,850 | 0,050 | 23,700 | 36,000 | 5,100 | 64,850 | 15/12/2022 | |
LIÑÁN LÓPEZ, MARÍA | 4,150 | 10,500 | 45,000 | 7,975 | 67,625 | 4,150 | 10,500 | 37,500 | 4,700 | 56,850 | 15/12/2022 | |
ORTEGA MORENO, BEATRIZ | 3,100 | 11,700 | 42,000 | 10,550 | 67,350 | 3,100 | 10,500 | 41,000 | 6,025 | 60,625 | 15/12/2022 | |
QUIJANO SEVILLANO, Mª DOLORES | 2,900 | 17,400 | 42,000 | 4,900 | 67,200 | 2,900 | 16,200 | 28,000 | 3,800 | 50,900 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MORALES, IRENE | 4,550 | 0,300 | 42,000 | 20,000 | 66,850 | 4,550 | 0,000 | 40,000 | 9,100 | 53,650 | 15/12/2022 | |
GARCIA SANCHEZ, MARIA ELENA | 0,600 | 17,700 | 42,000 | 6,100 | 66,400 | 0,600 | 17,400 | 36,000 | 4,400 | 58,400 | 15/12/2022 | |
BARRIOS SÁNCHEZ, MARIA JOSÉ | 2,000 | 13,500 | 42,000 | 8,875 | 66,375 | 2,000 | 13,500 | 38,000 | 6,050 | 59,550 | 15/12/2022 | |
DE MEDINA MORAGAS, ALEJANDRO JESÚS | 1,950 | 4,800 | 45,000 | 14,500 | 66,250 | 1,950 | 4,800 | 43,000 | 5,000 | 54,750 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ CABELLO, VERÓNICA | 0,000 | 17,600 | 45,000 | 3,350 | 65,950 | 0,000 | 17,500 | 36,300 | 1,250 | 55,050 | 15/12/2022 | |
MEDINA ROMERO, MARIA DE LA CRUZ | 3,800 | 10,050 | 42,000 | 9,775 | 65,625 | 3,800 | 10,050 | 17,500 | 4,475 | 35,825 | 15/12/2022 | |
MARTÍN GARCÍA, MYRIAM | 0,350 | 19,300 | 42,000 | 3,850 | 65,500 | 0,350 | 19,300 | 32,500 | 3,150 | 55,300 | 15/12/2022 | |
POZO DE COS-ESTRADA, DANIEL | 17,400 | 0,000 | 40,000 | 7,750 | 65,150 | 17,400 | 0,000 | 21,950 | 3,700 | 43,050 | 15/12/2022 | |
PETRYSHYNA PETRYSHYNA, ELENA | 0,000 | 17,100 | 42,000 | 5,800 | 64,900 | 0,000 | 17,100 | 35,350 | 4,000 | 56,450 | 15/12/2022 | |
ROSADO TEJERO, LUISA | 17,400 | 0,600 | 42,000 | 5,400 | 64,800 | 17,400 | 0,000 | 18,125 | 4,900 | 40,425 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MILLA, CATALINA | 0,000 | 18,700 | 39,000 | 7,050 | 64,750 | 0,000 | 17,900 | 36,000 | 6,050 | 59,950 | 15/12/2022 | |
DE LA TORRE RUBIO, IRENE | 0,000 | 16,200 | 42,000 | 5,800 | 64,000 | 0,000 | 16,200 | 27,850 | 4,600 | 48,650 | 15/12/2022 | |
CANTILLO MORALES, CARMEN | 6,700 | 14,100 | 42,000 | 0,400 | 63,200 | 6,700 | 14,100 | 42,000 | 0,300 | 63,100 | 15/12/2022 | |
PAYAN RIVERA, PATROCINIO | 0,500 | 20,250 | 39,000 | 3,300 | 63,050 | 0,500 | 20,250 | 34,750 | 3,300 | 58,800 | 15/12/2022 | |
MORENO ALMAGRO, INMACULADA | 0,150 | 14,100 | 41,000 | 7,700 | 62,950 | 0,150 | 4,300 | 36,000 | 6,400 | 46,850 | 15/12/2022 | |
ÁVALO REY, MARÍA DEL PRADO | 0,000 | 17,400 | 42,000 | 3,150 | 62,550 | 0,000 | 17,400 | 40,000 | 3,150 | 60,550 | 15/12/2022 | |
GARCÍA SERRANO, MARÍA ELENA | 0,000 | 20,100 | 40,000 | 2,250 | 62,350 | 0,000 | 8,700 | 28,550 | 0,350 | 37,600 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ CASTILLO, JUAN | 0,000 | 13,900 | 42,000 | 5,800 | 61,700 | 0,000 | 8,400 | 28,750 | 4,800 | 41,950 | 15/12/2022 | |
PÉREZ MORENO, JUAN JOSÉ | 0,000 | 11,700 | 40,000 | 9,750 | 61,450 | 0,000 | 11,700 | 27,600 | 5,700 | 45,000 | 15/12/2022 | |
BENAVENTE VELAZQUEZ, ENCARNACIÓN | 5,150 | 8,200 | 42,000 | 5,750 | 61,100 | 5,150 | 7,200 | 38,000 | 3,200 | 53,550 | 15/12/2022 | |
MARTOS BASSO, ROSALIA | 0,000 | 13,200 | 42,000 | 5,875 | 61,075 | 0,000 | 4,800 | 13,700 | 3,500 | 22,000 | 15/12/2022 | |
PÉREZ GARCÍA, MARÍA | 6,150 | 10,850 | 41,000 | 3,050 | 61,050 | 6,150 | 10,800 | 34,950 | 3,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALBERTO | 2,900 | 0,000 | 45,000 | 13,000 | 60,900 | 2,900 | 0,000 | 12,250 | 3,750 | 18,900 | 15/12/2022 | |
ROMERO RAMÌREZ, LOURDES AURORA | 11,900 | 5,250 | 42,000 | 3,600 | 60,900 | 11,900 | 4,650 | 36,000 | 3,050 | 54,350 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ CANO, MARIA | 0,000 | 16,150 | 39,000 | 5,500 | 60,650 | 0,000 | 8,950 | 24,950 | 0,200 | 34,100 | 15/12/2022 | |
ROBLES VALERO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 18,000 | 41,000 | 1,625 | 60,625 | 0,000 | 18,000 | 38,000 | 0,750 | 56,750 | 15/12/2022 | |
PULIDO ALBERTUS, ELISA | 0,150 | 15,250 | 44,000 | 1,050 | 60,450 | 0,150 | 10,350 | 17,950 | 0,775 | 29,225 | 15/12/2022 | |
BELMONTE GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 0,800 | 24,000 | 23,200 | 12,300 | 60,300 | 0,800 | 22,700 | 10,025 | 0,000 | 33,525 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ BAENA, LUCÍA | 3,750 | 1,950 | 42,000 | 12,550 | 60,250 | 3,750 | 0,200 | 38,200 | 6,700 | 48,850 | 15/12/2022 | |
PARERA GARCÍA, LOURDES | 0,050 | 11,800 | 42,000 | 6,325 | 60,175 | 0,050 | 10,500 | 14,000 | 4,225 | 28,775 | 15/12/2022 | |
BARBA FAJARDO, GLORIA ESTHER | 0,000 | 12,100 | 39,000 | 8,750 | 59,850 | 0,000 | 3,550 | 31,500 | 3,825 | 38,875 | 15/12/2022 | |
SANTACRUZ UNQUILES, FELIX | 0,250 | 14,350 | 42,000 | 3,150 | 59,750 | 0,250 | 12,600 | 15,500 | 0,700 | 29,050 | 15/12/2022 | |
BRU GARRIDO, FERNANDO | 0,000 | 20,650 | 39,000 | 0,000 | 59,650 | 0,000 | 20,650 | 39,000 | 0,000 | 59,650 | 15/12/2022 | |
MARQUEZ CARRASCO, ANGELES MARIA | 4,600 | 0,000 | 45,000 | 10,050 | 59,650 | 4,600 | 0,000 | 9,550 | 1,100 | 15,250 | 15/12/2022 | |
PEREZ ANGUITA, CRISTINA | 0,750 | 16,200 | 42,000 | 0,700 | 59,650 | 0,750 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,750 | 15/12/2022 | |
VERA GARCIA, ELISA MARIA | 9,100 | 0,200 | 45,000 | 4,750 | 59,050 | 9,100 | 0,000 | 43,000 | 3,000 | 55,100 | 15/12/2022 | |
GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ, PABLO | 6,000 | 4,600 | 39,000 | 10,350 | 58,950 | 6,000 | 1,000 | 30,750 | 2,650 | 39,400 | 15/12/2022 | |
GOMEZ GARCIA, MARIA DOLORES | 10,550 | 1,950 | 42,000 | 4,000 | 58,500 | 10,550 | 1,950 | 39,000 | 3,700 | 55,200 | 15/12/2022 | |
CHACÓN DE LA ROCHA, Mª JOSÉ | 3,850 | 12,900 | 41,325 | 0,150 | 58,225 | 3,850 | 12,600 | 22,050 | 0,000 | 38,500 | 15/12/2022 | |
MORENO BÓRNEZ, LUIS FELIPE | 0,000 | 14,100 | 42,000 | 2,100 | 58,200 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,600 | 8,100 | 15/12/2022 | |
MATEO MATEOS, MERCEDES | 12,600 | 0,000 | 42,000 | 3,350 | 57,950 | 12,600 | 0,000 | 40,750 | 3,000 | 56,350 | 15/12/2022 | |
SUÁREZ CARRASCO, ANA | 3,450 | 1,250 | 45,000 | 7,650 | 57,350 | 3,450 | 1,250 | 18,750 | 3,900 | 27,350 | 15/12/2022 | |
COBO QUIROS, BEATRIZ | 2,000 | 8,750 | 45,000 | 1,200 | 56,950 | 2,000 | 0,350 | 24,000 | 0,100 | 26,450 | 15/12/2022 | |
GARZÓN BOCH, CLARA | 2,650 | 9,900 | 38,000 | 6,400 | 56,950 | 2,650 | 9,900 | 38,000 | 5,700 | 56,250 | 15/12/2022 | |
FLORES JUNQUERA, ANA MARIA | 10,750 | 0,000 | 42,000 | 4,175 | 56,925 | 10,750 | 0,000 | 42,000 | 3,175 | 55,925 | 15/12/2022 | |
RUIZ LOAIZA, SENDI VANESSA | 0,200 | 13,200 | 40,000 | 3,500 | 56,900 | 0,200 | 13,200 | 40,000 | 3,500 | 56,900 | 15/12/2022 | |
ALCAZAR ARTERO, MARIA ESTER | 0,000 | 8,100 | 36,000 | 12,750 | 56,850 | 0,000 | 5,700 | 7,150 | 3,150 | 16,000 | 15/12/2022 | |
VÁZQUEZ GARCÍA, VICENTE | 9,800 | 0,000 | 42,000 | 5,050 | 56,850 | 9,800 | 0,000 | 27,000 | 4,100 | 40,900 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ MORENO, MACARENA | 2,250 | 3,600 | 45,000 | 5,950 | 56,800 | 2,250 | 2,400 | 45,000 | 4,300 | 53,950 | 15/12/2022 | |
DE AMUEDO RINCÓN, MARÍA | 0,050 | 11,900 | 42,000 | 2,600 | 56,550 | 0,050 | 4,200 | 42,000 | 0,200 | 46,450 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ CASTILLO, ZORAIDA | 0,200 | 12,000 | 39,450 | 4,050 | 55,700 | 0,200 | 5,100 | 12,400 | 3,000 | 20,700 | 15/12/2022 | |
ROSILLO SAN JUAN, SILVIA | 4,000 | 1,300 | 42,000 | 8,325 | 55,625 | 4,000 | 0,100 | 6,000 | 4,000 | 14,100 | 15/12/2022 | |
SERRANO CECILIA, CECILIA | 7,900 | 0,000 | 38,000 | 9,600 | 55,500 | 7,900 | 0,000 | 38,000 | 4,300 | 50,200 | 15/12/2022 | |
RUEDA VERGARA, RAQUEL | 5,500 | 0,000 | 45,000 | 4,950 | 55,450 | 5,500 | 0,000 | 9,150 | 3,500 | 18,150 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CAÑADAS, PATRICIA | 4,800 | 9,300 | 39,000 | 1,900 | 55,000 | 4,800 | 9,300 | 6,000 | 1,300 | 21,400 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ RAMÍREZ, SANDRA | 0,000 | 10,850 | 36,000 | 8,000 | 54,850 | 0,000 | 1,550 | 14,050 | 4,650 | 20,250 | 15/12/2022 | |
MACIAS GARCIA, JAIME | 4,500 | 2,500 | 45,000 | 3,775 | 54,775 | 4,500 | 2,500 | 14,150 | 0,775 | 20,925 | 15/12/2022 | |
AYALA LEBRÓN, CARMEN | 0,150 | 10,400 | 42,000 | 2,200 | 54,750 | 0,150 | 10,400 | 34,225 | 0,600 | 45,375 | 15/12/2022 | |
BALLESTER MOLINA, IVÁN | 0,000 | 15,000 | 38,550 | 1,150 | 54,700 | 0,000 | 15,000 | 17,750 | 0,250 | 33,000 | 15/12/2022 | |
NAVAS BEGARA, LIDIA | 0,000 | 14,500 | 39,000 | 0,800 | 54,300 | 0,000 | 14,200 | 36,000 | 0,700 | 50,900 | 15/12/2022 | |
ILLANA ÁLVAREZ, ALBA | 1,900 | 3,650 | 42,000 | 6,725 | 54,275 | 1,900 | 3,650 | 36,000 | 5,200 | 46,750 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARISOL | 0,000 | 5,850 | 45,000 | 3,375 | 54,225 | 0,000 | 5,850 | 15,900 | 1,100 | 22,850 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ MARTINEZ, ANA MARIA | 4,200 | 0,000 | 42,000 | 8,000 | 54,200 | 4,200 | 0,000 | 13,000 | 3,900 | 21,100 | 15/12/2022 | |
ALBACETE PEREZ, MARIA DEL MAR | 8,100 | 0,000 | 42,000 | 3,500 | 53,600 | 8,100 | 0,000 | 29,250 | 3,400 | 40,750 | 15/12/2022 | |
MORENO SAEZ, Mª DEL CARMEN | 4,600 | 0,000 | 45,000 | 4,000 | 53,600 | 4,600 | 0,000 | 19,750 | 4,000 | 28,350 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ SANCHEZ, ALICIA | 0,150 | 10,200 | 42,000 | 1,150 | 53,500 | 0,150 | 10,200 | 39,000 | 0,000 | 49,350 | 15/12/2022 | |
BAENA JIMENEZ, MARI NIEVES | 0,000 | 14,400 | 36,000 | 3,050 | 53,450 | 0,000 | 8,700 | 8,400 | 3,000 | 20,100 | 15/12/2022 | |
GARCÍA RECIO, Mª DEL MAR | 3,950 | 1,200 | 42,000 | 6,300 | 53,450 | 3,950 | 0,000 | 34,650 | 4,850 | 43,450 | 15/12/2022 | |
CIDONCHA QUIROS, MARIA | 0,000 | 9,300 | 38,000 | 6,100 | 53,400 | 0,000 | 8,100 | 8,250 | 4,100 | 20,450 | 15/12/2022 | |
LECHUGA CORREA, ESPERANZA MACARENA | 2,100 | 0,000 | 45,000 | 6,250 | 53,350 | 2,100 | 0,000 | 43,000 | 5,500 | 50,600 | 15/12/2022 | |
AGUILAR CANO, ELIZABET | 4,050 | 1,400 | 42,000 | 5,850 | 53,300 | 4,050 | 1,400 | 23,650 | 4,350 | 33,450 | 15/12/2022 | |
ALBA MAGRIZ, PAULA | 5,350 | 0,900 | 42,000 | 5,000 | 53,250 | 5,350 | 0,900 | 42,000 | 4,800 | 53,050 | 15/12/2022 | |
LUJÁN SOSA, ENRIQUE | 0,700 | 6,000 | 45,000 | 2,200 | 53,200 | 0,700 | 5,150 | 15,000 | 0,000 | 20,850 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ ROUCO, ESTIBALIZ | 0,000 | 9,300 | 38,000 | 5,850 | 53,150 | 0,000 | 9,000 | 33,300 | 3,450 | 45,750 | 15/12/2022 | |
ZAHÍNO LÓPEZ, VANESSA | 7,000 | 0,000 | 41,000 | 5,100 | 53,100 | 7,000 | 0,000 | 9,350 | 4,500 | 20,850 | 15/12/2022 | |
ARAGÓN RICO, SAMUEL JOSE | 6,100 | 0,000 | 42,000 | 4,900 | 53,000 | 6,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 45,100 | 15/12/2022 | |
ARANDA MUROS, IRENE | 3,650 | 0,000 | 42,000 | 7,350 | 53,000 | 3,650 | 0,000 | 23,150 | 4,400 | 31,200 | 15/12/2022 | |
RUIZ IÑIGUEZ, RAQUEL | 0,350 | 6,550 | 42,000 | 4,000 | 52,900 | 0,350 | 1,850 | 26,350 | 1,300 | 29,850 | 15/12/2022 | |
MAÑAS MAÑAS, CARMEN | 4,050 | 2,150 | 40,000 | 6,650 | 52,850 | 4,050 | 0,600 | 22,600 | 4,100 | 31,350 | 15/12/2022 | |
REAL PRADO, MARÍA DOLORES | 5,550 | 0,100 | 42,000 | 5,200 | 52,850 | 5,550 | 0,100 | 25,175 | 3,575 | 34,400 | 15/12/2022 | |
BAEZA MORENO, RAQUEL | 1,100 | 0,000 | 45,000 | 6,700 | 52,800 | 1,100 | 0,000 | 45,000 | 6,200 | 52,300 | 15/12/2022 | |
BALTANÁS GARCÍA, ALBA Mª | 0,450 | 4,750 | 42,000 | 5,600 | 52,800 | 0,450 | 3,850 | 9,000 | 3,500 | 16,800 | 15/12/2022 | |
VAZQUEZ BAUTISTA, MARIA | 0,250 | 3,150 | 44,000 | 5,375 | 52,775 | 0,250 | 0,700 | 9,000 | 0,100 | 10,050 | 15/12/2022 | |
CASAS ALMÉCIJA, MARÍA | 3,450 | 1,350 | 45,000 | 2,950 | 52,750 | 3,450 | 1,350 | 33,200 | 1,850 | 39,850 | 15/12/2022 | |
DEL VALLE BLANCO, LAURA | 7,850 | 0,450 | 42,000 | 2,300 | 52,600 | 7,850 | 0,450 | 38,000 | 1,500 | 47,800 | 15/12/2022 | |
CARO MARTOS, INMACULADA | 15,300 | 0,000 | 37,000 | 0,100 | 52,400 | 15,300 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
PARRADO SOTO, MARIA BEATRIZ | 4,050 | 0,000 | 45,000 | 3,250 | 52,300 | 4,050 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 13,050 | 15/12/2022 | |
RUIZ BELDA, MARIA | 7,300 | 0,050 | 42,000 | 2,800 | 52,150 | 7,300 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 44,500 | 15/12/2022 | |
ABOLAFIA PÉREZ, CARMEN MARÍA | 6,000 | 0,700 | 41,000 | 5,100 | 52,100 | 6,000 | 0,000 | 18,975 | 3,000 | 27,975 | 15/12/2022 | |
MACIAS MORON, MARIA DEL ROSARIO | 3,400 | 1,800 | 42,000 | 4,900 | 52,100 | 3,400 | 1,800 | 10,600 | 4,500 | 20,300 | 15/12/2022 | |
MÁRQUEZ PALMA, CONCEPCIÓN | 5,450 | 1,150 | 42,000 | 4,050 | 52,050 | 5,450 | 0,000 | 12,400 | 3,000 | 20,850 | 15/12/2022 | |
VARGAS RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 1,550 | 6,000 | 42,000 | 4,050 | 52,050 | 1,550 | 1,450 | 37,250 | 3,500 | 43,750 | 15/12/2022 | |
GÁLVEZ CALABRIA, MARTA | 0,000 | 15,000 | 36,000 | 1,025 | 52,025 | 0,000 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
CANO MONTES, ISABEL MARÍA | 0,000 | 12,300 | 39,000 | 0,700 | 52,000 | 0,000 | 1,850 | 19,950 | 0,150 | 21,950 | 15/12/2022 | |
CARTES CUMBRERAS, Mª ANGELES | 4,800 | 0,300 | 45,000 | 1,750 | 51,850 | 4,800 | 0,300 | 26,000 | 0,500 | 31,600 | 15/12/2022 | |
BORENTE GONZALEZ, ANGEL | 2,650 | 0,100 | 45,000 | 4,000 | 51,750 | 2,650 | 0,100 | 23,500 | 4,000 | 30,250 | 15/12/2022 | |
LOPEZ MARTIN, ANA | 0,000 | 21,600 | 27,000 | 3,000 | 51,600 | 0,000 | 9,000 | 15,000 | 3,000 | 27,000 | 15/12/2022 | |
BRAVO LLINAS, LUCIA | 3,150 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 51,450 | 3,150 | 0,000 | 16,000 | 4,400 | 23,550 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ PASADAS, MARÍA JOSÉ | 0,600 | 3,150 | 41,000 | 6,650 | 51,400 | 0,600 | 3,150 | 7,250 | 3,100 | 14,100 | 15/12/2022 | |
RABADAN CABEZA, ISABEL MARIA | 8,300 | 0,000 | 42,000 | 1,100 | 51,400 | 8,300 | 0,000 | 27,250 | 0,900 | 36,450 | 15/12/2022 | |
VELASCO RAYA, MARÍA | 4,700 | 7,800 | 32,950 | 5,900 | 51,350 | 4,700 | 0,000 | 21,750 | 4,100 | 30,550 | 15/12/2022 | |
ROYO RUIZ, CRISTINA | 0,000 | 6,000 | 42,000 | 3,100 | 51,100 | 0,000 | 6,000 | 8,000 | 3,000 | 17,000 | 15/12/2022 | |
LOZANO BUENO, SONIA | 4,100 | 0,000 | 45,000 | 1,950 | 51,050 | 4,100 | 0,000 | 19,725 | 0,475 | 24,300 | 15/12/2022 | |
LANDE DURÁN, LEYRE | 2,900 | 1,200 | 42,000 | 4,900 | 51,000 | 2,900 | 0,000 | 34,900 | 1,750 | 39,550 | 15/12/2022 | |
ROMERO GARCIA, JOSE MANUEL | 0,600 | 44,400 | 6,000 | 0,000 | 51,000 | 0,600 | 5,600 | 6,000 | 0,000 | 12,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ OCAÑA, LIDIA | 4,450 | 2,100 | 42,000 | 2,850 | 50,850 | 4,450 | 1,500 | 25,350 | 0,400 | 31,700 | 15/12/2022 | |
ROMAN SANCHEZ, DANIEL | 0,550 | 0,000 | 42,000 | 8,200 | 50,750 | 0,550 | 0,000 | 16,200 | 1,200 | 17,950 | 15/12/2022 | |
FARFÁN DÍAZ, FÁTIMA | 4,150 | 3,000 | 43,000 | 1,550 | 50,550 | 4,150 | 1,600 | 22,200 | 0,600 | 28,550 | 15/12/2022 | |
CARRILLO AGUILERA, SONIA | 0,000 | 6,000 | 44,000 | 0,500 | 50,500 | 0,000 | 3,900 | 9,250 | 0,000 | 13,150 | 15/12/2022 | |
MARTÍN ESTÉBANEZ, VIRGINIA | 2,100 | 0,100 | 42,000 | 6,200 | 50,400 | 2,100 | 0,100 | 38,000 | 3,600 | 43,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ DE MIGUEL, CLAUDIA | 0,000 | 2,700 | 42,000 | 5,550 | 50,250 | 0,000 | 0,150 | 12,400 | 0,650 | 13,200 | 15/12/2022 | |
VALLADARES GATA, ANA ISABEL | 2,900 | 0,000 | 42,000 | 5,300 | 50,200 | 2,900 | 0,000 | 40,000 | 4,900 | 47,800 | 15/12/2022 | |
CABALLERO PIZONES, CRISTINA | 3,450 | 0,000 | 42,000 | 4,600 | 50,050 | 3,450 | 0,000 | 40,000 | 3,700 | 47,150 | 15/12/2022 | |
SUÁREZ BERMÚDEZ, JENNIFER | 2,950 | 0,000 | 42,000 | 5,100 | 50,050 | 2,950 | 0,000 | 18,900 | 4,500 | 26,350 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ JIMENEZ, CRISTINA | 3,350 | 0,100 | 42,000 | 4,500 | 49,950 | 3,350 | 0,100 | 42,000 | 4,400 | 49,850 | 15/12/2022 | |
GALLEGO BERMÚDEZ, ALBA | 2,700 | 0,000 | 42,000 | 5,200 | 49,900 | 2,700 | 0,000 | 6,000 | 1,850 | 10,550 | 15/12/2022 | |
