Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
VÁZQUEZ ROMERO, MARÍA | 10,650 | 18,850 | 42,000 | 3,650 | 75,150 | 10,650 | 18,850 | 42,000 | 3,500 | 75,000 | 23/03/2023 | |
ALFARO MÁRQUEZ, ANA BELÉN | 3,400 | 24,000 | 41,000 | 6,700 | 75,100 | 3,400 | 24,000 | 35,670 | 4,900 | 67,970 | 23/03/2023 | |
RODRIGUEZ CANO, Mª VICTORIA | 0,050 | 25,400 | 42,000 | 7,575 | 75,025 | 0,050 | 25,300 | 42,000 | 7,225 | 74,575 | 23/03/2023 | |
MÁRQUEZ DÍAZ, ANTONIO | 18,900 | 1,500 | 42,000 | 12,550 | 74,950 | 18,900 | 1,500 | 42,000 | 11,050 | 73,450 | 23/03/2023 | |
AIVAR ARREBOLA, REBECA | 0,150 | 24,600 | 42,000 | 8,100 | 74,850 | 0,150 | 24,600 | 42,000 | 8,100 | 74,850 | 23/03/2023 | |
ARÉVALO PUERTA, NATALIA | 16,800 | 4,500 | 45,000 | 8,550 | 74,850 | 16,800 | 4,500 | 42,000 | 8,200 | 71,500 | 23/03/2023 | |
IBÁÑEZ GARCÍA, MARÍA | 0,150 | 29,700 | 45,000 | 0,000 | 74,850 | 0,150 | 27,900 | 42,000 | 0,000 | 70,050 | 23/03/2023 | |
ARRIAGA RODRIGUEZ, ANA MARIA | 0,000 | 27,800 | 42,000 | 5,000 | 74,800 | 0,000 | 20,300 | 42,000 | 3,500 | 65,800 | 23/03/2023 | |
AZNAR ZAFRA, MIRIAM | 22,200 | 2,100 | 42,000 | 8,500 | 74,800 | 22,200 | 2,100 | 42,000 | 8,500 | 74,800 | 23/03/2023 | |
QUIRÓS MURIEL, CAROLINA | 17,900 | 4,800 | 42,000 | 10,100 | 74,800 | 17,900 | 4,800 | 42,000 | 9,200 | 73,900 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ MARQUEZ, VIOLETA | 16,950 | 5,100 | 42,000 | 10,700 | 74,750 | 16,950 | 5,100 | 42,000 | 10,700 | 74,750 | 23/03/2023 | |
SÁNCHEZ PÉREZ, CRISTINA | 12,550 | 6,250 | 45,000 | 10,900 | 74,700 | 12,550 | 6,250 | 45,000 | 9,025 | 72,825 | 23/03/2023 | |
MORIANA LOPEZ, Mª BELEN | 24,300 | 0,300 | 42,000 | 8,050 | 74,650 | 24,300 | 0,300 | 42,000 | 7,675 | 74,275 | 23/03/2023 | |
MUÑOZ MARTINEZ, MIRIAM | 11,850 | 14,700 | 42,000 | 6,100 | 74,650 | 11,850 | 14,700 | 42,000 | 6,100 | 74,650 | 23/03/2023 | |
RICO NETO, MARINA | 24,800 | 0,000 | 45,000 | 4,850 | 74,650 | 24,800 | 0,000 | 42,000 | 3,400 | 70,200 | 23/03/2023 | |
QUESADA CHICA, ISABEL MARIA | 24,300 | 1,100 | 42,000 | 7,225 | 74,625 | 24,300 | 1,100 | 42,000 | 7,225 | 74,625 | 23/03/2023 | |
FERNÁNDEZ PÉREZ, MARTA | 1,000 | 20,650 | 42,000 | 10,850 | 74,500 | 1,000 | 17,800 | 42,000 | 8,850 | 69,650 | 23/03/2023 | |
CID QUINTERO, ROSA MARIA | 0,000 | 26,400 | 42,000 | 6,000 | 74,400 | 0,000 | 26,400 | 42,000 | 6,000 | 74,400 | 23/03/2023 | |
NARANJO ARIZA, MARIA ISABEL | 21,900 | 0,000 | 42,000 | 10,500 | 74,400 | 21,900 | 0,000 | 42,000 | 9,200 | 73,100 | 23/03/2023 | |
UREÑA GALVEZ, SOFIA DOLORES | 22,800 | 0,000 | 41,000 | 10,600 | 74,400 | 22,800 | 0,000 | 41,000 | 10,200 | 74,000 | 23/03/2023 | |
PÉREZ RUIZ, ROCÍO | 27,900 | 8,400 | 38,000 | 0,050 | 74,350 | 27,900 | 7,200 | 25,975 | 0,000 | 61,075 | 23/03/2023 | |
PÉREZ VERGARA, INMACULADA | 17,700 | 4,200 | 42,000 | 10,450 | 74,350 | 17,700 | 4,200 | 42,000 | 8,650 | 72,550 | 23/03/2023 | |
GARCÍA COTES, ANA EVA | 18,000 | 0,700 | 42,000 | 13,600 | 74,300 | 18,000 | 0,600 | 42,000 | 9,325 | 69,925 | 23/03/2023 | |
GARCÍA GARCÍA, MERCEDES | 18,300 | 1,500 | 42,000 | 12,500 | 74,300 | 18,300 | 1,500 | 42,000 | 9,550 | 71,350 | 23/03/2023 | |
LOPEZ CAMPANARIO, FIDEL | 15,000 | 10,500 | 42,000 | 6,800 | 74,300 | 15,000 | 10,500 | 42,000 | 5,000 | 72,500 | 23/03/2023 | |
DE LA HOZ GARCIA, LIDIA | 0,000 | 37,700 | 36,000 | 0,550 | 74,250 | 0,000 | 26,900 | 31,950 | 0,250 | 59,100 | 23/03/2023 | |
RUIZ DE LA CHICA, CARMEN | 16,600 | 6,300 | 42,000 | 9,300 | 74,200 | 16,600 | 6,300 | 42,000 | 9,000 | 73,900 | 23/03/2023 | |
FLORES BARBA, MARÍA JOSÉ | 15,600 | 5,100 | 42,000 | 11,475 | 74,175 | 15,600 | 5,100 | 42,000 | 9,300 | 72,000 | 23/03/2023 | |
MERA DOMINGUEZ, SILVIA | 16,300 | 4,450 | 45,000 | 8,400 | 74,150 | 16,300 | 4,450 | 45,000 | 8,400 | 74,150 | 23/03/2023 | |
MACÍAS PERALTA, NOELIA | 20,150 | 0,250 | 42,000 | 11,600 | 74,000 | 20,150 | 0,250 | 42,000 | 11,600 | 74,000 | 23/03/2023 | |
VAQUERIZO GALDÓN, MºROSARIO | 0,000 | 27,800 | 42,000 | 4,125 | 73,925 | 0,000 | 20,500 | 40,000 | 3,000 | 63,500 | 23/03/2023 | |
JIMÉNEZ LEBRÓN, ROSA MARÍA | 19,800 | 1,650 | 45,000 | 7,300 | 73,750 | 19,800 | 1,650 | 45,000 | 7,200 | 73,650 | 23/03/2023 | |
GONZÁLEZ GARCÍA, ROSA MARÍA | 15,700 | 6,600 | 42,000 | 9,400 | 73,700 | 15,700 | 6,600 | 42,000 | 9,400 | 73,700 | 23/03/2023 | |
MENDOZA ARIZA, MARGARITA | 0,600 | 29,900 | 39,000 | 4,075 | 73,575 | 0,600 | 28,400 | 36,000 | 3,725 | 68,725 | 23/03/2023 | |
CECILIA GALLARDO, AURORA Mª | 0,100 | 19,600 | 42,000 | 11,800 | 73,500 | 0,100 | 19,000 | 42,000 | 0,900 | 62,000 | 23/03/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, RAFAEL | 27,600 | 6,900 | 36,000 | 3,000 | 73,500 | 27,600 | 6,600 | 36,000 | 3,000 | 73,200 | 23/03/2023 | |
HURTADO ALGAR, ESPERANZA MACARENA | 19,200 | 2,700 | 42,000 | 9,600 | 73,500 | 19,200 | 2,700 | 42,000 | 9,200 | 73,100 | 23/03/2023 | |
GABELLA ATO, MARIA PAZ | 0,000 | 25,250 | 45,000 | 3,200 | 73,450 | 0,000 | 17,750 | 42,000 | 3,050 | 62,800 | 23/03/2023 | |
RAMÍREZ CABELLO, ANA MARÍA | 2,800 | 19,800 | 42,000 | 8,850 | 73,450 | 2,800 | 18,600 | 42,000 | 8,800 | 72,200 | 23/03/2023 | |
ORTIZ MARQUEZ, MIRIAM CINTA | 21,350 | 0,000 | 45,000 | 7,050 | 73,400 | 21,350 | 0,000 | 45,000 | 7,050 | 73,400 | 23/03/2023 | |
VALDERRAMA MARTINEZ, ALBA | 0,000 | 26,550 | 42,000 | 4,850 | 73,400 | 0,000 | 26,100 | 40,000 | 4,750 | 70,850 | 23/03/2023 | |
MERIDA YAÑEZ, BEATRIZ | 20,750 | 2,700 | 42,000 | 7,900 | 73,350 | 20,750 | 2,700 | 42,000 | 6,100 | 71,550 | 23/03/2023 | |
DE LA PEÑA LOPEZ, ALICIA | 27,800 | 0,000 | 42,000 | 3,500 | 73,300 | 27,800 | 0,000 | 42,000 | 3,500 | 73,300 | 23/03/2023 | |
ALARCÓN JUNCO, ANA JULIA | 24,950 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 73,250 | 24,950 | 0,000 | 42,000 | 6,000 | 72,950 | 23/03/2023 | |
DÍAZ LOZANO, PAULA | 0,000 | 23,700 | 42,000 | 7,475 | 73,175 | 0,000 | 16,500 | 42,000 | 5,500 | 64,000 | 23/03/2023 | |
DÍAZ GOICOECHEA, MARGARITA | 14,500 | 0,900 | 45,000 | 12,700 | 73,100 | 14,500 | 0,900 | 42,000 | 9,225 | 66,625 | 23/03/2023 | |
PINEDA CACHERO, ROCÍO | 14,050 | 9,600 | 42,000 | 7,450 | 73,100 | 14,050 | 9,600 | 42,000 | 7,350 | 73,000 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ BARRIGA, ELENA | 15,900 | 6,100 | 44,000 | 7,050 | 73,050 | 15,900 | 6,100 | 44,000 | 7,000 | 71,500 | 23/03/2023 | |
VIRUES RUIZ, ROCIO | 18,950 | 1,950 | 42,000 | 10,025 | 72,925 | 18,950 | 1,950 | 42,000 | 10,025 | 72,925 | 23/03/2023 | |
FERRER ESPINOSA, INES MARIA | 15,450 | 10,500 | 42,000 | 4,925 | 72,875 | 15,450 | 10,500 | 42,000 | 4,550 | 72,500 | 23/03/2023 | |
MORENO DOMÍNGUEZ, LAURA | 14,550 | 6,600 | 42,000 | 9,725 | 72,875 | 14,550 | 6,600 | 42,000 | 8,625 | 71,775 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ CABALIN, JUAN | 17,100 | 6,900 | 42,000 | 6,825 | 72,825 | 17,100 | 6,900 | 42,000 | 6,825 | 72,825 | 23/03/2023 | |
DIEZ CANO, ROCIO | 2,600 | 24,900 | 42,000 | 3,300 | 72,800 | 2,600 | 19,800 | 41,000 | 3,000 | 66,400 | 23/03/2023 | |
SÁNCHEZ BARRÓN, SANDRA | 0,100 | 26,500 | 42,000 | 4,175 | 72,775 | 0,100 | 9,600 | 38,000 | 3,200 | 50,900 | 23/03/2023 | |
LUNA TORO, ANTONIO | 7,800 | 13,950 | 42,000 | 9,000 | 72,750 | 7,800 | 13,950 | 42,000 | 7,750 | 71,500 | 23/03/2023 | |
MORILLA ARAGÓN, Mª TERESA | 20,350 | 0,000 | 42,000 | 10,400 | 72,750 | 20,350 | 0,000 | 42,000 | 9,925 | 72,275 | 23/03/2023 | |
POZAS FLORES, OLGA | 0,700 | 29,050 | 38,000 | 5,000 | 72,750 | 0,700 | 29,050 | 38,000 | 4,700 | 72,450 | 23/03/2023 | |
SUAREZ CORTES, MARIA | 0,000 | 23,650 | 42,000 | 7,050 | 72,700 | 0,000 | 14,900 | 33,500 | 4,900 | 53,300 | 23/03/2023 | |
TORRES ROMÁN, FRANCISCO MANUEL | 9,900 | 12,300 | 42,000 | 8,500 | 72,700 | 9,900 | 12,300 | 42,000 | 8,500 | 72,700 | 23/03/2023 | |
NAVAS PEREZ, LAURA | 16,200 | 7,500 | 42,000 | 6,950 | 72,650 | 16,200 | 7,500 | 40,000 | 6,650 | 70,350 | 23/03/2023 | |
ESPINOSA GONZALEZ, MARIA | 0,150 | 30,600 | 42,000 | 0,025 | 72,625 | 0,150 | 9,750 | 24,325 | 0,025 | 34,250 | 23/03/2023 | |
IZAGOÑOLA ORDOÑEZ, PILAR | 9,050 | 1,400 | 42,000 | 20,000 | 72,450 | 9,050 | 0,600 | 42,000 | 4,000 | 55,650 | 23/03/2023 | |
SANCHEZ RUIZ, MARTA | 0,000 | 30,250 | 36,000 | 6,200 | 72,450 | 0,000 | 23,650 | 36,000 | 6,050 | 65,700 | 23/03/2023 | |
VALENCIA GOMEZ, ESTEFANIA | 5,500 | 14,550 | 45,000 | 7,350 | 72,400 | 5,500 | 14,550 | 37,525 | 4,550 | 62,125 | 23/03/2023 | |
AGREDANO GARCIA, ROCIO | 21,500 | 0,100 | 42,000 | 8,775 | 72,375 | 21,500 | 0,100 | 42,000 | 8,725 | 72,325 | 23/03/2023 | |
MONTALBAN MOTOS, ANA BELEN | 0,200 | 30,100 | 39,000 | 3,050 | 72,350 | 0,200 | 29,900 | 38,475 | 3,000 | 71,575 | 23/03/2023 | |
YÉLAMOS PRIETO, LUCÍA | 0,300 | 19,800 | 42,000 | 10,250 | 72,350 | 0,300 | 19,800 | 42,000 | 6,000 | 68,100 | 23/03/2023 | |
MARTÍN CORRALES, ANA ISABEL | 0,150 | 20,950 | 42,000 | 9,200 | 72,300 | 0,150 | 15,400 | 42,000 | 4,700 | 62,250 | 23/03/2023 | |
FERNÁNDEZ LOYA, MARÍA | 10,550 | 10,800 | 42,000 | 8,900 | 72,250 | 10,550 | 10,200 | 42,000 | 8,600 | 71,350 | 23/03/2023 | |
FRIEBEL LEAL, MARIA DEL MAR | 0,700 | 35,550 | 36,000 | 0,000 | 72,250 | 0,700 | 14,100 | 6,000 | 0,000 | 20,800 | 23/03/2023 | |
ÁVILA CUADROS, MARIA ELENA | 16,750 | 4,250 | 45,000 | 6,800 | 72,200 | 16,750 | 3,650 | 45,000 | 6,250 | 71,650 | 23/03/2023 | |
MORENO QUINTANA, LAURA | 14,100 | 8,100 | 42,000 | 7,825 | 72,025 | 14,100 | 8,100 | 41,000 | 7,325 | 70,525 | 23/03/2023 | |
JIMÉNEZ PALOMAR, PAULA MARÍA | 2,400 | 17,100 | 45,000 | 7,500 | 72,000 | 2,400 | 17,100 | 45,000 | 7,500 | 72,000 | 23/03/2023 | |
SÁNCHEZ VÍLCHEZ, Mª PILAR | 0,100 | 32,550 | 36,000 | 3,350 | 72,000 | 0,100 | 16,400 | 36,000 | 3,000 | 55,500 | 23/03/2023 | |
DIAZ PEREZ, DIEGUINA | 7,800 | 12,900 | 42,000 | 9,250 | 71,950 | 7,800 | 12,900 | 42,000 | 7,750 | 70,450 | 23/03/2023 | |
IGNACIO GIRÓN, Mª AUXILIADORA | 27,150 | 0,000 | 38,000 | 6,800 | 71,950 | 27,150 | 0,000 | 38,000 | 3,200 | 68,350 | 23/03/2023 | |
ORTEGA LOPEZ, ELISA | 12,900 | 8,100 | 42,000 | 8,950 | 71,950 | 12,900 | 0,900 | 42,000 | 5,550 | 61,350 | 23/03/2023 | |
FERIA RAMÍREZ, Mª DEL CARMEN | 22,350 | 0,000 | 42,000 | 7,575 | 71,925 | 22,350 | 0,000 | 28,600 | 6,800 | 57,750 | 23/03/2023 | |
IGLESIAS MOYA, JOSE | 15,000 | 1,850 | 42,000 | 13,050 | 71,900 | 15,000 | 1,850 | 42,000 | 12,750 | 71,600 | 23/03/2023 | |
BOULLOSA GONZALEZ, MAR | 24,350 | 12,000 | 32,525 | 3,000 | 71,875 | 24,350 | 11,700 | 15,250 | 3,000 | 54,300 | 23/03/2023 | |
JIMENEZ RUZ, ANDREA | 21,200 | 0,450 | 42,000 | 8,100 | 71,750 | 21,200 | 0,450 | 42,000 | 7,400 | 71,050 | 23/03/2023 | |
PÉREZ MELERO, ROCIO | 17,950 | 1,250 | 42,000 | 10,400 | 71,600 | 17,950 | 0,000 | 42,000 | 7,100 | 67,050 | 23/03/2023 | |
ORTIZ MOGUER, M. ANGELES | 17,200 | 3,300 | 42,000 | 9,000 | 71,500 | 17,200 | 3,300 | 42,000 | 9,000 | 71,500 | 23/03/2023 | |
HIGUERAS LLORENTE, ALMUDENA | 23,150 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 71,450 | 23,150 | 0,000 | 42,000 | 6,300 | 71,450 | 23/03/2023 | |
LOPEZ SANCHEZ, BEATRIZ | 21,800 | 0,200 | 42,000 | 7,450 | 71,450 | 21,800 | 0,200 | 42,000 | 6,700 | 70,700 | 23/03/2023 | |
MARTINEZ FLORES, MARIA DEL CARMEN | 0,450 | 28,700 | 39,000 | 3,250 | 71,400 | 0,450 | 15,800 | 26,200 | 3,250 | 45,700 | 23/03/2023 | |
CANO ASUAR, MARIA | 20,250 | 0,000 | 45,000 | 6,100 | 71,350 | 20,250 | 0,000 | 45,000 | 5,950 | 71,200 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ ROCA, BEATRIZ MARIA | 0,000 | 22,200 | 42,000 | 7,100 | 71,300 | 0,000 | 15,000 | 42,000 | 5,250 | 62,250 | 23/03/2023 | |
MARQUEZ RUBIO DE LA TORRE, RUTH | 0,000 | 38,200 | 27,050 | 6,050 | 71,300 | 0,000 | 16,000 | 27,050 | 6,000 | 49,050 | 23/03/2023 | |
DÍAZ MAYORGA, CRISTINA | 12,350 | 9,450 | 42,000 | 7,400 | 71,200 | 12,350 | 9,450 | 42,000 | 7,400 | 71,200 | 23/03/2023 | |
RODRÍGUEZ JIMENEZ, MARIA | 0,000 | 22,200 | 42,000 | 7,000 | 71,200 | 0,000 | 22,200 | 42,000 | 7,000 | 71,200 | 23/03/2023 | |
HORTELANO VELA, BÁRBARA | 14,750 | 3,000 | 42,000 | 11,350 | 71,100 | 14,750 | 3,000 | 42,000 | 10,350 | 70,100 | 23/03/2023 | |
MERINO ORTEGA, MARIA ESTHER | 16,550 | 0,000 | 45,000 | 9,525 | 71,075 | 16,550 | 0,000 | 42,000 | 9,400 | 67,950 | 23/03/2023 | |
CHICA SÁNCHEZ, ALBERTO | 12,300 | 6,000 | 45,000 | 7,700 | 71,000 | 12,300 | 6,000 | 45,000 | 6,500 | 69,800 | 23/03/2023 | |
PARRADO TEROL, Mª ASUNCIÓN | 4,600 | 20,100 | 42,000 | 4,300 | 71,000 | 4,600 | 15,300 | 42,000 | 3,750 | 65,650 | 23/03/2023 | |
CALVENTE CORPAS, Mª ÁNGELES | 18,250 | 3,600 | 42,000 | 7,000 | 70,850 | 18,250 | 0,600 | 39,000 | 5,200 | 60,650 | 23/03/2023 | |
RODRIGUEZ CALA, ALBERTO | 0,050 | 42,050 | 25,705 | 3,000 | 70,805 | 0,050 | 42,050 | 25,705 | 3,000 | 70,805 | 23/03/2023 | |
ACUÑA URQUIZO, KARINA | 0,000 | 30,800 | 37,000 | 3,000 | 70,800 | 0,000 | 30,800 | 36,575 | 3,000 | 70,375 | 23/03/2023 | |
CRUZ CALVENTE, MARIA | 12,000 | 7,800 | 42,000 | 9,000 | 70,800 | 12,000 | 7,800 | 42,000 | 6,625 | 68,425 | 23/03/2023 | |
OTERO ROMERO, ELENA | 20,150 | 7,550 | 42,000 | 1,100 | 70,800 | 20,150 | 7,550 | 42,000 | 0,000 | 69,700 | 23/03/2023 | |
VENTURA LUQUE, ROSARIO | 18,900 | 1,100 | 42,000 | 8,800 | 70,800 | 18,900 | 1,100 | 42,000 | 7,800 | 69,800 | 23/03/2023 | |
ORTIZ PANEQUE, JUDITH | 0,000 | 24,900 | 42,000 | 3,850 | 70,750 | 0,000 | 2,400 | 26,000 | 3,550 | 31,950 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ RUIZ, ELENA | 0,600 | 28,100 | 42,000 | 0,000 | 70,700 | 0,600 | 14,300 | 41,000 | 0,000 | 55,900 | 23/03/2023 | |
GARCIA NAVARRO, DAVID | 17,700 | 0,900 | 45,000 | 7,000 | 70,600 | 17,700 | 0,900 | 45,000 | 7,000 | 70,600 | 23/03/2023 | |
MARTÍN ANGUAS, JUAN JOSÉ | 22,100 | 0,000 | 42,000 | 6,500 | 70,600 | 22,100 | 0,000 | 40,075 | 6,500 | 68,675 | 23/03/2023 | |
VAQUERO RODRIGUEZ, CRISTINA | 0,900 | 12,900 | 42,000 | 14,750 | 70,550 | 0,900 | 12,900 | 39,000 | 4,450 | 57,250 | 23/03/2023 | |
INFANTES MOYANO, NATALIA | 0,000 | 25,500 | 42,000 | 3,000 | 70,500 | 0,000 | 25,500 | 25,150 | 3,000 | 53,650 | 23/03/2023 | |
LABELLA PALACIOS, BEATRIZ | 21,600 | 1,350 | 42,000 | 5,550 | 70,500 | 21,600 | 1,350 | 42,000 | 5,450 | 70,400 | 23/03/2023 | |
FERNANDEZ MACIAS, MARÍA SANDRA | 0,000 | 24,900 | 42,000 | 3,450 | 70,350 | 0,000 | 0,300 | 6,000 | 3,050 | 9,350 | 23/03/2023 | |
MELLADO GARCÍA, ELENA | 19,700 | 2,050 | 41,000 | 7,600 | 70,350 | 19,700 | 0,300 | 38,000 | 6,350 | 64,350 | 23/03/2023 | |
LAMAS DELGADO, MIGUEL | 0,000 | 21,800 | 42,000 | 6,500 | 70,300 | 0,000 | 20,100 | 39,000 | 0,200 | 59,300 | 23/03/2023 | |
MARTINEZ MARTIN, JUAN CARLOS | 20,400 | 0,000 | 42,000 | 7,850 | 70,250 | 20,400 | 0,000 | 42,000 | 7,850 | 70,250 | 23/03/2023 | |
MORENO SANCHEZ, VICTOR | 0,000 | 20,400 | 42,000 | 7,850 | 70,250 | 0,000 | 20,400 | 41,000 | 4,750 | 66,150 | 23/03/2023 | |
CRUZ MORALES, LORENA | 15,900 | 0,000 | 45,000 | 9,300 | 70,200 | 15,900 | 0,000 | 45,000 | 9,000 | 69,900 | 23/03/2023 | |
GUZMAN GARCIA, ANGELA | 0,300 | 21,350 | 42,000 | 6,400 | 70,050 | 0,300 | 21,350 | 42,000 | 4,500 | 68,150 | 23/03/2023 | |
COTES GARCIA, BELEN | 0,000 | 26,500 | 40,000 | 3,500 | 70,000 | 0,000 | 5,800 | 40,000 | 3,000 | 48,800 | 23/03/2023 | |
FUENTES IBAÑEZ, MARIA DEL ROCIO | 14,100 | 6,600 | 42,000 | 7,300 | 70,000 | 14,100 | 6,600 | 42,000 | 7,300 | 70,000 | 23/03/2023 | |
NOGALES LORA, FATIMA | 14,400 | 7,200 | 42,000 | 6,400 | 70,000 | 14,400 | 7,200 | 42,000 | 5,800 | 69,400 | 23/03/2023 | |
MADERO NOGUERAS, MAGDALENA | 0,900 | 18,000 | 42,000 | 9,050 | 69,950 | 0,900 | 18,000 | 42,000 | 7,350 | 68,250 | 23/03/2023 | |
MORILLAS SALAZAR, ROSA MARÍA | 13,700 | 0,000 | 42,000 | 14,250 | 69,950 | 13,700 | 0,000 | 42,000 | 13,650 | 69,350 | 23/03/2023 | |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 33,900 | 36,000 | 0,000 | 69,900 | 0,000 | 33,900 | 36,000 | 0,000 | 69,900 | 23/03/2023 | |
BRAVO ALONSO, CAROLINA | 18,650 | 0,000 | 42,000 | 9,150 | 69,800 | 18,650 | 0,000 | 42,000 | 9,150 | 69,800 | 23/03/2023 | |
LÓPEZ DE LA TORRE, ELENA | 0,600 | 15,300 | 45,000 | 8,900 | 69,800 | 0,600 | 15,300 | 45,000 | 5,300 | 66,200 | 23/03/2023 | |
CORDOBA REY, RAFAEL | 6,600 | 14,700 | 42,000 | 6,450 | 69,750 | 6,600 | 14,700 | 42,000 | 6,450 | 69,750 | 23/03/2023 | |
SÁNCHEZ SABORIDO, CARMEN | 3,900 | 22,250 | 42,000 | 1,550 | 69,700 | 3,900 | 1,250 | 42,000 | 1,100 | 48,250 | 23/03/2023 | |
SANTIAGO VILLAR, MARÍA AMPARO | 19,700 | 1,600 | 42,000 | 6,400 | 69,700 | 19,700 | 1,600 | 40,000 | 5,300 | 65,100 | 23/03/2023 | |
MARTIN GARCIA, MARIA ISABEL | 16,250 | 5,450 | 42,000 | 5,900 | 69,600 | 16,250 | 5,450 | 42,000 | 5,300 | 69,000 | 23/03/2023 | |
SISTO ALCONCHEL, BELÉN | 0,900 | 19,500 | 42,000 | 7,175 | 69,575 | 0,900 | 15,900 | 42,000 | 5,300 | 64,100 | 23/03/2023 | |
GUTIÉRREZ ROMERO, MARÍA DEL PILAR | 24,000 | 0,900 | 41,000 | 3,650 | 69,550 | 24,000 | 0,900 | 41,000 | 3,650 | 69,550 | 23/03/2023 | |
ROA DOMÍNGUEZ, ISABEL MARIA | 16,550 | 0,000 | 42,000 | 11,000 | 69,550 | 16,550 | 0,000 | 42,000 | 10,700 | 69,250 | 23/03/2023 | |
RODRÍGUEZ BLANCO, ADRIÁN | 0,200 | 22,600 | 42,000 | 4,725 | 69,525 | 0,200 | 22,600 | 42,000 | 4,725 | 69,525 | 23/03/2023 | |
GARCÍA MOLINA, PAULA | 1,200 | 24,300 | 42,000 | 1,850 | 69,350 | 1,200 | 17,100 | 42,000 | 1,200 | 61,500 | 23/03/2023 | |
MEMBRILLA BELTRAN, LUCIA | 15,600 | 3,100 | 42,000 | 8,600 | 69,300 | 15,600 | 3,100 | 42,000 | 8,300 | 69,000 | 23/03/2023 | |
NUÑO AGUILAR, MARIA CRISTINA | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 6,250 | 69,250 | 24,000 | 0,000 | 39,000 | 4,100 | 67,100 | 23/03/2023 | |
GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA | 6,600 | 14,100 | 42,000 | 6,450 | 69,150 | 6,600 | 14,100 | 42,000 | 6,450 | 69,150 | 23/03/2023 | |
LUPIÁÑEZ TAPIA, FERNANDO | 1,800 | 18,300 | 42,000 | 7,050 | 69,150 | 1,800 | 18,300 | 42,000 | 7,050 | 69,150 | 23/03/2023 | |
VALENZUELA REYES, MARIA | 1,200 | 18,500 | 40,000 | 9,450 | 69,150 | 1,200 | 12,550 | 36,850 | 6,550 | 57,150 | 23/03/2023 | |
DE DIOS PÉREZ, MARÍA ISABEL | 11,400 | 3,900 | 42,000 | 11,800 | 69,100 | 11,400 | 3,900 | 42,000 | 6,600 | 63,900 | 23/03/2023 | |
DELGADO GARCÉS, MARÍA DEL MAR | 18,750 | 2,100 | 40,000 | 8,250 | 69,100 | 18,750 | 2,100 | 40,000 | 7,800 | 68,650 | 23/03/2023 | |
FIGUEROA MORENO, ROSARIO | 20,550 | 0,000 | 42,000 | 6,550 | 69,100 | 20,550 | 0,000 | 42,000 | 6,550 | 69,100 | 23/03/2023 | |
CARRILLO AGUILERA, SONIA | 0,000 | 24,350 | 44,000 | 0,600 | 68,950 | 0,000 | 12,350 | 37,975 | 0,100 | 50,425 | 23/03/2023 | |
JIMENEZ RODRIGUEZ, MYRIAM | 0,150 | 12,900 | 42,000 | 13,900 | 68,950 | 0,150 | 5,700 | 17,450 | 7,275 | 30,575 | 23/03/2023 | |
FERNÁNDEZ MESA, ANA ISABEL | 17,100 | 7,250 | 41,000 | 3,500 | 68,850 | 17,100 | 7,250 | 41,000 | 2,900 | 68,250 | 23/03/2023 | |
BARNES ROMERO, MIREIA | 0,000 | 18,900 | 42,000 | 7,850 | 68,750 | 0,000 | 17,700 | 42,000 | 6,750 | 66,450 | 23/03/2023 | |
BUDIA AGUILOCHO, MARTA | 17,850 | 0,000 | 42,000 | 8,900 | 68,750 | 17,850 | 0,000 | 41,000 | 8,800 | 67,650 | 23/03/2023 | |
LARRONDO GARCILASO DE LA VEGA, CAROLINA | 11,100 | 8,100 | 42,000 | 7,500 | 68,700 | 11,100 | 8,100 | 42,000 | 6,900 | 68,100 | 23/03/2023 | |
LUJÁN GONZÁLEZ, MARTA | 0,000 | 21,700 | 42,000 | 5,000 | 68,700 | 0,000 | 14,100 | 6,000 | 0,000 | 20,100 | 23/03/2023 | |
ROJAS DE LA RIVA, CARMEN Mª | 13,900 | 6,300 | 42,000 | 6,500 | 68,700 | 13,900 | 6,300 | 42,000 | 6,300 | 68,500 | 23/03/2023 | |
DURAN VENERA, RAQUEL | 0,000 | 30,750 | 36,000 | 1,925 | 68,675 | 0,000 | 10,750 | 36,000 | 0,750 | 47,500 | 23/03/2023 | |
