Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MERCHAN PEREZ, ELISA MARIA | 70,000 | 0,000 | 32,000 | 20,000 | 122,000 | 70,000 | 0,000 | 32,000 | 0,050 | 102,050 | 15/12/2022 | |
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOAQUÍN JESÚS | 70,000 | 0,150 | 36,000 | 11,550 | 117,550 | 70,000 | 0,150 | 36,000 | 0,050 | 106,050 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ LEAL, MARIA DE LA LUZ | 54,600 | 17,550 | 39,000 | 6,500 | 115,500 | 54,600 | 17,550 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 15/12/2022 | |
COPE LUENGO, ANA MARIA | 2,100 | 70,700 | 37,000 | 8,075 | 115,075 | 2,100 | 65,300 | 35,650 | 3,000 | 106,050 | 15/12/2022 | |
GAMARRA BARBA, YOLANDA | 6,600 | 62,700 | 36,000 | 7,125 | 112,425 | 6,600 | 62,700 | 36,000 | 3,875 | 109,175 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ BERGES, JAVIER | 70,000 | 0,000 | 39,000 | 1,475 | 110,475 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,775 | 106,775 | 15/12/2022 | |
DUEÑAS MEGIAS, JOSE ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,350 | 109,350 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 109,050 | 15/12/2022 | |
CHAMORRO VILLAR, MªASCENSION | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,300 | 109,300 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 106,000 | 15/12/2022 | |
RAMOS MARTINEZ, DOLORES | 65,100 | 0,000 | 36,000 | 8,000 | 109,100 | 65,100 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 108,100 | 15/12/2022 | |
GOMEZ IBAÑEZ, JAIME | 59,100 | 11,100 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 59,100 | 11,100 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ GONZALEZ, VALME | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 15/12/2022 | |
MOLINA GAONA, CONCEPCION | 70,000 | 0,600 | 36,000 | 3,000 | 109,000 | 70,000 | 0,200 | 34,000 | 3,000 | 107,000 | 15/12/2022 | |
BRAZA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 66,300 | 3,600 | 39,000 | 0,050 | 108,950 | 66,300 | 3,600 | 36,000 | 0,050 | 102,050 | 15/12/2022 | |
BUENO ALONSO, JESUS MARIA | 0,000 | 113,100 | 36,000 | 1,000 | 107,000 | 0,000 | 0,300 | 30,000 | 0,250 | 30,550 | 15/12/2022 | |
BARRO NAVAS, YOLANDA | 70,000 | 1,300 | 33,000 | 3,450 | 106,450 | 70,000 | 1,150 | 33,000 | 3,150 | 106,150 | 15/12/2022 | |
SUPLET GONZALEZ, Mª JOSE | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,225 | 106,225 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,075 | 106,075 | 15/12/2022 | |
HURTADO LÓPEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 76,150 | 36,000 | 0,100 | 106,100 | 0,000 | 65,950 | 33,000 | 0,000 | 98,950 | 15/12/2022 | |
PEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 106,000 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 106,000 | 15/12/2022 | |
RICO MARTÍN, Mª CELESTE | 49,200 | 15,000 | 36,000 | 5,500 | 105,700 | 49,200 | 15,000 | 36,000 | 1,000 | 101,200 | 15/12/2022 | |
LOPEZ SANCHEZ, EVA MARIA | 69,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 105,600 | 69,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 105,600 | 15/12/2022 | |
INFANTES GARCIA, Mª DEL CARMEN | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 2,400 | 105,400 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 1,100 | 104,100 | 15/12/2022 | |
HERRERA BERMEJO, ISABEL | 66,600 | 2,200 | 36,000 | 0,000 | 104,800 | 66,600 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 103,200 | 15/12/2022 | |
AMO CASTAÑO, PABLO | 70,000 | 0,900 | 34,000 | 0,100 | 104,100 | 70,000 | 0,900 | 34,000 | 0,100 | 104,100 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS | 70,000 | 2,800 | 34,000 | 0,000 | 104,000 | 70,000 | 2,800 | 34,000 | 0,000 | 104,000 | 15/12/2022 | |
GARCÍA TORRES, FRANCISCA Mª | 70,000 | 24,900 | 30,000 | 3,900 | 103,900 | 70,000 | 24,900 | 19,950 | 3,700 | 93,650 | 15/12/2022 | |
RIVERA RUIZ, PRISCILA | 66,900 | 0,450 | 36,000 | 0,150 | 103,500 | 66,900 | 0,450 | 36,000 | 0,150 | 103,500 | 15/12/2022 | |
GARCIA GARROTE, MARIA ISABEL | 46,200 | 15,000 | 36,000 | 5,850 | 103,050 | 46,200 | 15,000 | 36,000 | 1,575 | 98,775 | 15/12/2022 | |
BERZAL MOLERO, ROSA MARIA | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ GUERRERO, ELISABETH | 70,000 | 5,400 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 70,000 | 5,400 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
SALCEDO GONZALEZ, ANTONIO JUAN | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
SARMIENTO SOLIS, CRISTINA | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
RIOS LASO, MARIA DE LOS REYES | 70,000 | 0,000 | 32,000 | 0,200 | 102,200 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,200 | 100,200 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ SAN MATIAS, PEDRO | 29,700 | 69,300 | 32,000 | 0,075 | 102,075 | 29,700 | 62,400 | 32,000 | 0,000 | 102,000 | 15/12/2022 | |
FRIAS JIMENEZ, NIEVES | 66,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 101,450 | 66,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 101,450 | 15/12/2022 | |
TORRES MACÍAS, BERNARDO | 67,450 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 101,450 | 67,450 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 101,450 | 15/12/2022 | |
CASARES PEREZ, AMELIA | 36,400 | 27,300 | 36,000 | 1,500 | 101,200 | 36,400 | 27,300 | 36,000 | 1,500 | 101,200 | 15/12/2022 | |
NUÑEZ SANCHEZ, DOLORES | 69,000 | 6,200 | 30,000 | 0,525 | 100,525 | 69,000 | 6,000 | 30,000 | 0,100 | 100,100 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ ALVAREZ, PATROCINIO | 70,000 | 6,600 | 30,000 | 0,300 | 100,300 | 70,000 | 6,600 | 30,000 | 0,050 | 100,050 | 15/12/2022 | |
VELAZQUEZ CORONILLA, FRANCISCO MANUEL | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,300 | 100,300 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,050 | 100,050 | 15/12/2022 | |
GOMEZ GARCIA, MARIA DOLORES | 64,250 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 100,250 | 64,250 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 100,250 | 15/12/2022 | |
CORTINA PEREZ, INMACULADA | 0,000 | 75,000 | 30,000 | 0,225 | 100,225 | 0,000 | 59,400 | 30,000 | 0,000 | 89,400 | 15/12/2022 | |
SACRISTAN DEL CASTILLO, AMPARO | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,150 | 100,150 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,150 | 100,150 | 15/12/2022 | |
MOYA GONZÁLEZ, ALEJANDRO | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 100,100 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 100,100 | 15/12/2022 | |
SERRANO NUÑEZ, GASPAR | 60,900 | 0,000 | 36,000 | 3,150 | 100,050 | 60,900 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 100,000 | 15/12/2022 | |
LEON LOPEZ, MARIA JOSE | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 70,000 | 0,000 | 23,175 | 0,000 | 93,175 | 15/12/2022 | |
ROLDAN POCES, JUAN CARLOS | 70,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 70,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 15/12/2022 | |
RUIZ MORENO, MANUEL | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 15/12/2022 | |
CRIADO ZOFIO, MARTA | 46,800 | 7,700 | 36,000 | 8,900 | 99,400 | 46,800 | 7,700 | 36,000 | 8,900 | 99,400 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE ROMERO, ANTONIO PABLO | 46,200 | 9,300 | 36,000 | 7,300 | 98,800 | 46,200 | 9,300 | 36,000 | 5,800 | 97,300 | 15/12/2022 | |
PORRAS BAREA, MARIA LUISA | 64,800 | 0,000 | 30,000 | 3,775 | 98,575 | 64,800 | 0,000 | 30,000 | 3,175 | 97,975 | 15/12/2022 | |
CALATAYUD MANCERA, DANIEL | 0,400 | 67,650 | 30,000 | 0,250 | 98,300 | 0,400 | 67,650 | 30,000 | 0,250 | 98,300 | 15/12/2022 | |
ELIAS MARTIN, JUAN | 51,600 | 15,900 | 30,000 | 0,000 | 97,500 | 51,600 | 15,900 | 30,000 | 0,000 | 97,500 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ SALAS, SONIA | 0,000 | 59,800 | 36,000 | 1,500 | 97,300 | 0,000 | 59,800 | 36,000 | 1,300 | 97,100 | 15/12/2022 | |
MANZORRO MORENO, JUAN ANTONIO | 37,500 | 20,100 | 36,000 | 3,100 | 96,700 | 37,500 | 20,100 | 36,000 | 3,075 | 96,675 | 15/12/2022 | |
CASTIZO DEL TORO, ANTONIA YOLANDA | 59,400 | 6,600 | 30,000 | 0,000 | 96,000 | 59,400 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 92,400 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ BUZÓN, NOELIA | 55,800 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 95,400 | 55,800 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 95,400 | 15/12/2022 | |
GALLEGO ROMERO, MONTSERRAT | 46,500 | 47,350 | 24,550 | 0,000 | 94,550 | 46,500 | 24,000 | 19,775 | 0,000 | 89,775 | 15/12/2022 | |
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 7,450 | 94,450 | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 7,450 | 94,450 | 15/12/2022 | |
BASCON AGUILAR, CONSUELO | 57,600 | 0,300 | 36,000 | 0,100 | 94,000 | 57,600 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 93,700 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ QUINTERO, CELIA | 34,800 | 17,850 | 39,000 | 1,000 | 92,650 | 34,800 | 17,400 | 39,000 | 0,500 | 91,700 | 15/12/2022 | |
VELEZ BAQUERO, ENRIQUE | 58,800 | 3,700 | 30,000 | 0,075 | 92,575 | 58,800 | 3,700 | 30,000 | 0,075 | 92,575 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ MONTAÑO, MARIA DOLORES | 61,800 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 91,900 | 61,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 91,800 | 15/12/2022 | |
CARRERA CHACÓN, YOLANDA | 49,500 | 8,400 | 30,000 | 3,000 | 90,900 | 49,500 | 8,400 | 30,000 | 3,000 | 90,900 | 15/12/2022 | |
PADILLA GARCIA, Mª ANGELES | 52,350 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 90,350 | 52,350 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 90,350 | 15/12/2022 | |
BERMUDEZ CONTRERAS, MARIA DEL CARMEN | 52,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 88,800 | 52,800 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 86,800 | 15/12/2022 | |
GAZQUEZ FERNANDEZ, ELVIRA | 38,700 | 0,000 | 35,000 | 14,250 | 87,950 | 38,700 | 0,000 | 32,000 | 10,650 | 81,350 | 15/12/2022 | |
VICENTE MORA, MARIA DEL CARMEN | 38,100 | 9,700 | 36,000 | 4,000 | 87,800 | 38,100 | 7,000 | 36,000 | 4,000 | 85,100 | 15/12/2022 | |
TORRES SEVILLA, ROCÍO | 0,000 | 51,600 | 36,000 | 0,000 | 87,600 | 0,000 | 51,600 | 36,000 | 0,000 | 87,600 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ ROMERO, NURIA | 51,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 87,300 | 51,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 87,300 | 15/12/2022 | |
LEON CEBALLOS, MARIA ISABEL | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 87,050 | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 87,050 | 15/12/2022 | |
CAMUÑEZ PORRAS, MYRIAM | 49,800 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 86,500 | 49,800 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 86,200 | 15/12/2022 | |
GARCIA LOPEZ, BARBARA | 32,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 32,100 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 86,100 | 15/12/2022 | |
NAVARRO ALCANTARA, TOMAS | 48,200 | 0,500 | 36,000 | 0,000 | 84,700 | 48,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 84,200 | 15/12/2022 | |
SEGURA ARENAS, ANA MARIA | 42,600 | 8,100 | 33,000 | 1,000 | 84,700 | 42,600 | 8,100 | 33,000 | 0,700 | 84,400 | 15/12/2022 | |
DURÁN ESTEBAN, DANIEL | 41,150 | 3,300 | 36,000 | 4,000 | 84,450 | 41,150 | 3,300 | 36,000 | 4,000 | 84,450 | 15/12/2022 | |
CEJUDO CASTILLO, CARMEN | 54,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 84,000 | 54,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 84,000 | 15/12/2022 | |
VILAR PALOMO, SAMUEL | 42,000 | 0,000 | 39,000 | 2,750 | 83,750 | 42,000 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 76,000 | 15/12/2022 | |
INFANTE DEL TORO, JOSÉ BENITO | 0,000 | 45,900 | 36,000 | 1,600 | 83,500 | 0,000 | 40,500 | 36,000 | 1,000 | 77,500 | 15/12/2022 | |
VILLENA BARBA, PILAR | 44,400 | 2,850 | 36,000 | 0,000 | 83,250 | 44,400 | 2,550 | 36,000 | 0,000 | 82,950 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ GOMEZ, MARIA | 45,600 | 0,000 | 34,000 | 3,500 | 83,100 | 45,600 | 0,000 | 34,000 | 3,500 | 83,100 | 15/12/2022 | |
CANO GARCÍA, Mª DEL ROCÍO | 7,200 | 43,500 | 32,000 | 0,000 | 82,700 | 7,200 | 38,100 | 32,000 | 0,000 | 77,300 | 15/12/2022 | |
GUTIERREZ MUÑOZ, NATALIA | 40,200 | 4,700 | 36,000 | 1,500 | 82,400 | 40,200 | 4,700 | 36,000 | 1,500 | 82,400 | 15/12/2022 | |
GALVÁN LUQUE, JUANA MARIA | 35,500 | 0,850 | 36,000 | 8,500 | 80,850 | 35,500 | 0,850 | 36,000 | 1,400 | 73,750 | 15/12/2022 | |
PÉREZ LÓPEZ, MARIA FAUSTINA | 47,400 | 3,000 | 30,000 | 0,300 | 80,700 | 47,400 | 0,000 | 30,000 | 0,200 | 77,600 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA LUZ | 45,600 | 2,100 | 30,000 | 3,000 | 80,700 | 45,600 | 2,100 | 30,000 | 3,000 | 73,500 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ DIAZ, MERCEDES | 40,500 | 6,100 | 30,000 | 4,000 | 80,600 | 40,500 | 4,300 | 30,000 | 3,000 | 77,800 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ TORRADO, Mª VIRGINIA | 46,800 | 0,300 | 30,000 | 3,000 | 80,100 | 46,800 | 0,000 | 29,775 | 3,000 | 79,575 | 15/12/2022 | |
BATANERO ACOSTA, INMACULADA | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 79,800 | 43,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 79,800 | 15/12/2022 | |
CARRERE RODRÍGUEZ, EMILIO | 44,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 79,400 | 44,400 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 76,400 | 15/12/2022 | |
GUZMAN MORALES, MARTA | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 79,400 | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 61,400 | 15/12/2022 | |
PEREZ GALLARDO, OBDULIA | 33,900 | 9,500 | 36,000 | 0,000 | 79,400 | 33,900 | 6,500 | 36,000 | 0,000 | 76,400 | 15/12/2022 | |
RUIZ SORIANO, CARMEN | 40,200 | 0,900 | 32,000 | 6,000 | 79,100 | 40,200 | 0,000 | 32,000 | 6,000 | 78,200 | 15/12/2022 | |
ANARTE RUIZ, CARMEN | 4,200 | 20,000 | 39,000 | 15,800 | 79,000 | 4,200 | 19,900 | 39,000 | 14,950 | 78,050 | 15/12/2022 | |
ARAGON SUAREZ, MARIA LUISA | 3,000 | 43,800 | 32,000 | 0,000 | 78,800 | 3,000 | 41,700 | 32,000 | 0,000 | 76,700 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ CARRION, JOSE ANTONIO | 12,600 | 48,600 | 17,500 | 0,000 | 78,700 | 12,600 | 16,500 | 0,000 | 0,000 | 29,100 | 15/12/2022 | |
CALERO BLANCO, ANTONIO | 0,000 | 19,500 | 39,000 | 20,000 | 78,500 | 0,000 | 18,150 | 39,000 | 0,000 | 57,150 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ NARVAEZ, CARMEN MARIA | 32,100 | 10,300 | 36,000 | 0,050 | 78,450 | 32,100 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 68,150 | 15/12/2022 | |
PINEDA SORIANO, CARLOS | 39,350 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 78,350 | 39,350 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 76,350 | 15/12/2022 | |
RAMIREZ SAUCEDO, MOISES | 44,700 | 0,450 | 30,000 | 3,000 | 78,150 | 44,700 | 0,450 | 30,000 | 3,000 | 78,150 | 15/12/2022 | |
BAJO GARCIA, CARMEN | 41,350 | 0,250 | 36,000 | 0,000 | 77,600 | 41,350 | 0,250 | 36,000 | 0,000 | 77,600 | 15/12/2022 | |
NAVARRO FERNANDEZ, ANGEL LUIS | 39,750 | 1,500 | 36,000 | 0,200 | 77,450 | 39,750 | 1,500 | 36,000 | 0,100 | 77,350 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ ORTA, JUAN DIEGO | 37,950 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 76,950 | 37,950 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 73,950 | 15/12/2022 | |
MARTÍN WARD, CRISTINA | 39,000 | 0,300 | 36,000 | 1,500 | 76,800 | 39,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 75,000 | 15/12/2022 | |
BELMOUNTE DARRAZ, SALIHA | 0,000 | 34,200 | 36,000 | 6,300 | 76,500 | 0,000 | 19,500 | 34,000 | 2,400 | 55,900 | 15/12/2022 | |
GARCIA MARQUEZ, INMACULADA | 30,600 | 13,700 | 32,000 | 0,000 | 76,300 | 30,600 | 10,800 | 30,000 | 0,000 | 71,400 | 15/12/2022 | |
MARTIN CRUZ, Mª EUGENIA | 9,600 | 27,900 | 36,000 | 2,800 | 76,300 | 9,600 | 27,900 | 36,000 | 2,800 | 76,300 | 15/12/2022 | |
RUIZ BURGOS, MARIA TERESA | 37,800 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 75,650 | 37,800 | 1,800 | 36,000 | 0,050 | 75,650 | 15/12/2022 | |
BECERRA PEREZ, CATALINA | 39,550 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 75,550 | 39,550 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 75,550 | 15/12/2022 | |
PADILLA SANCHEZ, MERCEDES | 21,900 | 5,000 | 39,000 | 9,600 | 75,500 | 21,900 | 1,800 | 39,000 | 6,850 | 69,550 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ ARGÜELLES, GEMA MARÍA | 38,700 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 75,400 | 38,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 74,700 | 15/12/2022 | |
BAROJA RUIZ, GEMA | 21,900 | 16,200 | 36,000 | 1,200 | 75,300 | 21,900 | 16,200 | 36,000 | 0,000 | 74,100 | 15/12/2022 | |
VAZQUEZ MADRID, MARIA TERESA | 5,400 | 35,400 | 34,000 | 0,300 | 75,100 | 5,400 | 35,400 | 34,000 | 0,000 | 74,800 | 15/12/2022 | |
AMAR LOPEZ, NAIMA | 19,800 | 5,400 | 33,000 | 16,200 | 74,400 | 19,800 | 5,400 | 33,000 | 0,000 | 58,200 | 15/12/2022 | |
PÉREZ HUCHA, SARAI | 44,100 | 0,100 | 30,000 | 0,050 | 74,250 | 44,100 | 0,000 | 27,775 | 0,000 | 71,875 | 15/12/2022 | |
GAMARRA PÉREZ, BEGOÑA | 44,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 74,100 | 44,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 74,100 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MIRANDA, LAURA | 27,300 | 6,700 | 37,000 | 3,000 | 74,000 | 27,300 | 5,600 | 37,000 | 3,000 | 72,900 | 15/12/2022 | |
SOTO PRIETO, DANIEL | 0,000 | 37,100 | 35,000 | 1,800 | 73,900 | 0,000 | 37,100 | 35,000 | 0,050 | 72,150 | 15/12/2022 | |
LLAMAS JIMENEZ, ROCIO | 33,600 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 73,800 | 33,600 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 73,800 | 15/12/2022 | |
QUERO COCA, JOSÉ RAFAEL | 30,300 | 4,300 | 36,000 | 3,050 | 73,650 | 30,300 | 3,300 | 36,000 | 3,050 | 72,650 | 15/12/2022 | |
LOPEZ GALERA, INDALECIA DEL CARMEN | 45,000 | 2,800 | 22,750 | 3,000 | 73,550 | 45,000 | 1,800 | 18,250 | 3,000 | 68,050 | 15/12/2022 | |
ROSA DURÁN, VIRGINIA | 18,600 | 15,900 | 36,000 | 3,000 | 73,500 | 18,600 | 15,900 | 36,000 | 3,000 | 73,500 | 15/12/2022 | |
SOM RUIZ, CARLOS | 21,600 | 15,900 | 36,000 | 0,000 | 73,500 | 21,600 | 15,900 | 36,000 | 0,000 | 73,500 | 15/12/2022 | |
RUEDA ALBA, Mª CAPILLA | 1,000 | 31,450 | 38,000 | 3,000 | 73,450 | 1,000 | 10,450 | 35,000 | 3,000 | 49,450 | 15/12/2022 | |
REQUENA GARRIDO, Mª VICTORIA | 34,500 | 1,950 | 36,000 | 0,500 | 72,950 | 34,500 | 1,950 | 36,000 | 0,500 | 72,950 | 15/12/2022 | |
RICO RICO, Mª VICTORIA | 27,300 | 6,500 | 36,000 | 3,100 | 72,900 | 27,300 | 6,500 | 36,000 | 3,000 | 72,800 | 15/12/2022 | |
PEREZ MUÑOZ, ANTONO JESUS | 39,900 | 2,850 | 30,000 | 0,000 | 72,750 | 39,900 | 2,850 | 30,000 | 0,000 | 72,750 | 15/12/2022 | |
CUADRADO FERNÁNDEZ, SAMANTA | 30,300 | 3,300 | 36,000 | 3,000 | 72,600 | 30,300 | 3,300 | 36,000 | 3,000 | 72,600 | 15/12/2022 | |
GUERRERO GARCIA, Mª REMEDIOS | 36,000 | 0,100 | 36,000 | 0,450 | 72,550 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 72,100 | 15/12/2022 | |
LUCAS OLIVA, JUANA MARIA | 37,800 | 2,700 | 32,000 | 0,000 | 72,500 | 37,800 | 2,700 | 32,000 | 0,000 | 72,500 | 15/12/2022 | |
GORROCHATEGUI GONZÁLEZ, LUIS ESTEBAN | 42,300 | 0,100 | 30,000 | 0,000 | 72,400 | 42,300 | 0,100 | 30,000 | 0,000 | 72,400 | 15/12/2022 | |
CARVAJAL RAMÓN, OLGA | 0,900 | 32,400 | 36,000 | 3,000 | 72,300 | 0,900 | 32,400 | 36,000 | 3,000 | 72,300 | 15/12/2022 | |
ASENSIO ABAD, CARMEN | 31,800 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 72,200 | 31,800 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 68,300 | 15/12/2022 | |
MORENO PALOMARES, AURORA | 35,100 | 3,600 | 33,000 | 0,500 | 72,200 | 35,100 | 3,600 | 30,000 | 0,500 | 69,200 | 15/12/2022 | |
PEREZ MARTINEZ, LAURA | 31,500 | 5,200 | 33,000 | 2,100 | 71,800 | 31,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 64,500 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA CRISTINA | 21,300 | 13,300 | 36,000 | 1,000 | 71,600 | 21,300 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 60,100 | 15/12/2022 | |
CASTELLANO LOPEZ, VIRGINIA | 28,200 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 71,500 | 28,200 | 7,300 | 36,000 | 0,000 | 71,500 | 15/12/2022 | |
LAZ MOLINA, PATRICIA | 10,800 | 23,700 | 36,000 | 0,925 | 71,425 | 10,800 | 23,700 | 36,000 | 0,550 | 71,050 | 15/12/2022 | |
FRONTADO GARCÍA, ANA ESTHER | 35,100 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 35,100 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 15/12/2022 | |
GLEZ. DE LA TORRE BENÍTEZ, Mª ARÁNZAZU | 27,900 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 27,900 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ PENAGOS, Mª DEL CARMEN | 0,600 | 40,500 | 30,000 | 0,000 | 71,100 | 0,600 | 36,900 | 30,000 | 0,000 | 67,500 | 15/12/2022 | |
ORTEGA SANCHEZ, JUAN CARLOS | 41,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 71,100 | 41,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 71,100 | 15/12/2022 | |
CARDENAS LANDROGUEZ, FRANCISCO | 37,500 | 1,350 | 32,000 | 0,000 | 70,850 | 37,500 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 69,500 | 15/12/2022 | |
HERREROS RAYO, ANTONIO MANUEL | 34,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 70,800 | 34,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 70,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ SANCHEZ, SARA | 20,100 | 9,000 | 36,000 | 5,600 | 70,700 | 20,100 | 9,000 | 36,000 | 1,500 | 66,600 | 15/12/2022 | |
ROSADO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 27,600 | 1,200 | 36,000 | 5,750 | 70,550 | 27,600 | 1,200 | 36,000 | 5,350 | 70,150 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ VALLECILLO, MARIA ISABEL | 31,500 | 0,050 | 39,000 | 0,000 | 70,550 | 31,500 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 70,500 | 15/12/2022 | |
MATAS TERRÓN, JOSE MANUEL | 18,300 | 13,800 | 36,000 | 2,400 | 70,500 | 18,300 | 13,500 | 36,000 | 1,000 | 68,800 | 15/12/2022 | |
SERRANO FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | 23,550 | 7,050 | 39,000 | 0,475 | 70,075 | 23,550 | 0,150 | 39,000 | 0,200 | 62,900 | 15/12/2022 | |
VALLE GIL, MARÍA DEL PILAR | 36,900 | 0,300 | 29,875 | 3,000 | 70,075 | 36,900 | 0,300 | 27,500 | 0,000 | 64,700 | 15/12/2022 | |
