Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
SALCEDO DIAZ, PALOMA | 69,050 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 99,050 | 69,050 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 99,050 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ LOBO, Mª ANGELES | 54,300 | 8,700 | 36,000 | 0,025 | 99,025 | 54,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 90,300 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ LOPEZ, MARIA DEL ROCIO | 9,300 | 55,650 | 34,000 | 0,075 | 99,025 | 9,300 | 43,200 | 32,000 | 0,000 | 84,500 | 15/12/2022 | |
NADAL IBAÑEZ, ANA | 28,200 | 26,800 | 39,000 | 5,025 | 99,025 | 28,200 | 6,700 | 39,000 | 4,300 | 78,200 | 15/12/2022 | |
NAVARRO MURILLO, RAUL | 38,700 | 21,300 | 36,000 | 3,025 | 99,025 | 38,700 | 21,300 | 36,000 | 3,025 | 99,025 | 15/12/2022 | |
AZNAREZ GOMEZ, MIGUEL | 0,000 | 66,000 | 33,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 | 66,000 | 27,375 | 0,000 | 93,375 | 15/12/2022 | |
BENITEZ MOYA, RAQUEL | 57,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 99,000 | 57,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
CATENA SÁEZ, PILAR | 45,900 | 8,100 | 39,000 | 6,000 | 99,000 | 45,900 | 8,100 | 39,000 | 6,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
CRUZ BERJAS, ALICIA MARÍA | 51,600 | 8,400 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 51,600 | 8,400 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
DEL RIO MENA, ANA BELEN | 1,500 | 64,500 | 30,000 | 3,000 | 99,000 | 1,500 | 57,600 | 30,000 | 3,000 | 92,100 | 15/12/2022 | |
GÁLVEZ MANZANO, SOFIA | 30,900 | 38,100 | 30,000 | 0,000 | 99,000 | 30,900 | 38,100 | 17,550 | 0,000 | 86,550 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ PRUAÑO, JOSÉ MARÍA | 0,000 | 53,400 | 36,000 | 9,600 | 99,000 | 0,000 | 41,400 | 36,000 | 0,000 | 77,400 | 15/12/2022 | |
GUTIERREZ JIMENEZ, MARIA LUCIA | 42,000 | 18,000 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 42,000 | 10,800 | 36,000 | 3,000 | 91,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA | 53,100 | 12,900 | 33,000 | 0,000 | 99,000 | 53,100 | 12,900 | 33,000 | 0,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
MELÉNDEZ NÚÑEZ, FERNANDO JUAN | 48,900 | 14,100 | 36,000 | 0,000 | 99,000 | 48,900 | 14,100 | 29,475 | 0,000 | 92,475 | 15/12/2022 | |
ONIEVA SICILIA, AMPARO | 1,800 | 64,800 | 32,000 | 0,400 | 99,000 | 1,800 | 64,800 | 32,000 | 0,200 | 98,800 | 15/12/2022 | |
PARADA HERNANDEZ, MANUEL JESUS | 19,200 | 40,800 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 19,200 | 40,800 | 36,000 | 3,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
PEREZ ORTIZ, ALMUDENA | 4,200 | 64,800 | 30,000 | 0,000 | 99,000 | 4,200 | 59,400 | 30,000 | 0,000 | 93,600 | 15/12/2022 | |
PEREZ-ALARCON BARRAGAN, MARIA JOSE | 21,900 | 47,100 | 30,000 | 0,000 | 99,000 | 21,900 | 47,100 | 21,725 | 0,000 | 90,725 | 15/12/2022 | |
PULIDO BARBA, FRANCISCA | 69,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 99,000 | 69,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
RUIZ-MATEOS CARMONA, ANABEL Mª | 15,900 | 47,100 | 36,000 | 0,000 | 99,000 | 15,900 | 47,100 | 36,000 | 0,000 | 99,000 | 15/12/2022 | |
VELEZ ARREGUI, MARIA ARANTZAZU | 1,500 | 61,500 | 36,000 | 0,000 | 99,000 | 1,500 | 61,500 | 6,250 | 0,000 | 69,250 | 15/12/2022 | |
MARTOS ALBA, ELISA ISABEL | 1,200 | 84,600 | 28,925 | 0,050 | 98,975 | 1,200 | 33,600 | 25,925 | 0,000 | 60,725 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ RUBIO, ANA BELÉN | 0,600 | 56,700 | 38,000 | 3,650 | 98,950 | 0,600 | 34,800 | 33,000 | 3,250 | 71,650 | 15/12/2022 | |
LEÓN PÉREZ, LUISA MARIA | 65,400 | 0,000 | 33,000 | 0,550 | 98,950 | 65,400 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 95,500 | 15/12/2022 | |
MATO PEREZ, LUIS ALFONSO | 0,000 | 68,700 | 30,000 | 0,250 | 98,950 | 0,000 | 55,200 | 30,000 | 0,000 | 85,200 | 15/12/2022 | |
MORENO SERRANO, DOLORES ANA | 2,100 | 56,400 | 30,000 | 10,450 | 98,950 | 2,100 | 56,400 | 30,000 | 9,300 | 97,800 | 15/12/2022 | |
ABOLAFIA PÉREZ, CARMEN MARÍA | 45,600 | 4,200 | 38,000 | 11,100 | 98,900 | 45,600 | 4,200 | 38,000 | 9,800 | 97,600 | 15/12/2022 | |
GARCIA FERRERA, MARIA DOLORES | 53,700 | 0,000 | 42,000 | 3,200 | 98,900 | 53,700 | 0,000 | 40,000 | 1,650 | 95,350 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ CORTÉS, SALVADORA | 18,000 | 38,800 | 36,000 | 6,100 | 98,900 | 18,000 | 36,100 | 36,000 | 6,000 | 96,100 | 15/12/2022 | |
LANZAS GARCIA, JAVIER | 48,600 | 7,800 | 36,000 | 6,500 | 98,900 | 48,600 | 7,800 | 36,000 | 6,500 | 98,900 | 15/12/2022 | |
LAVADO NÚÑEZ, Mª ELENA | 46,500 | 0,000 | 39,000 | 13,400 | 98,900 | 46,500 | 0,000 | 39,000 | 10,400 | 95,900 | 15/12/2022 | |
MADROÑAL NAVARRO, PEDRO | 5,700 | 56,400 | 36,000 | 0,800 | 98,900 | 5,700 | 56,400 | 30,000 | 0,000 | 92,100 | 15/12/2022 | |
MASEGOSA MARTINEZ, MARIA JOSE | 56,400 | 3,000 | 36,000 | 3,500 | 98,900 | 56,400 | 3,000 | 36,000 | 2,500 | 97,900 | 15/12/2022 | |
MILLÁN CANTERO, MªTERESA | 3,600 | 63,300 | 32,000 | 0,000 | 98,900 | 3,600 | 51,000 | 32,000 | 0,000 | 86,600 | 15/12/2022 | |
MORENO ROS, LOURDES | 40,200 | 13,200 | 36,000 | 9,500 | 98,900 | 40,200 | 13,200 | 36,000 | 9,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ GOMEZ, MARIA ISABEL | 15,900 | 43,500 | 36,000 | 3,500 | 98,900 | 15,900 | 43,500 | 36,000 | 3,500 | 98,900 | 15/12/2022 | |
NIEBLA DIAZ, DOLORES | 0,100 | 62,400 | 36,000 | 0,400 | 98,900 | 0,100 | 51,000 | 36,000 | 0,000 | 87,100 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ SERRANO, LOURDES | 2,400 | 62,500 | 34,000 | 0,000 | 98,900 | 2,400 | 46,300 | 34,000 | 0,000 | 82,700 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ BUSTAMANTE, NOELIA | 6,000 | 56,900 | 36,000 | 0,000 | 98,900 | 6,000 | 7,700 | 14,500 | 0,000 | 28,200 | 15/12/2022 | |
SERRANO SERRANO, MIGUEL | 0,300 | 60,600 | 35,000 | 3,000 | 98,900 | 0,300 | 0,000 | 20,500 | 3,000 | 23,800 | 15/12/2022 | |
TORRALBO ARANDA, ENCARNACION | 50,100 | 4,900 | 39,000 | 4,875 | 98,875 | 50,100 | 4,900 | 36,000 | 4,375 | 95,375 | 15/12/2022 | |
ORTEGA PEREZ, FRANCISCA | 0,000 | 62,700 | 36,000 | 0,150 | 98,850 | 0,000 | 57,300 | 36,000 | 0,000 | 93,300 | 15/12/2022 | |
RAYAS CABRERA, RAFAEL | 70,000 | 0,000 | 28,775 | 0,050 | 98,825 | 70,000 | 0,000 | 26,775 | 0,050 | 96,825 | 15/12/2022 | |
CASTRO GONZALEZ, MARIA JESUS | 70,000 | 9,900 | 25,800 | 3,000 | 98,800 | 70,000 | 9,900 | 19,750 | 3,000 | 92,750 | 15/12/2022 | |
COMPANA SERRANO, DAVID | 48,000 | 11,800 | 36,000 | 3,000 | 98,800 | 48,000 | 11,700 | 33,000 | 3,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA VELASCO, JUAN CARLOS | 61,200 | 7,650 | 29,950 | 0,000 | 98,800 | 61,200 | 7,650 | 27,150 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
GRIMA ROBLEDO, Mª LUCIA | 4,800 | 63,900 | 30,000 | 0,100 | 98,800 | 4,800 | 45,300 | 30,000 | 0,000 | 80,100 | 15/12/2022 | |
MORENO HUESO, LUISA MARIA | 2,100 | 58,500 | 32,000 | 6,200 | 98,800 | 2,100 | 58,500 | 32,000 | 6,200 | 98,800 | 15/12/2022 | |
VALERA TERUEL, MARIA JOSE | 0,000 | 64,800 | 34,000 | 0,000 | 98,800 | 0,000 | 58,200 | 32,000 | 0,000 | 90,200 | 15/12/2022 | |
CUETO PEINADO, MªLOURDES | 56,400 | 1,350 | 38,000 | 3,000 | 98,750 | 56,400 | 0,300 | 35,000 | 3,000 | 94,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ PASTOR, RAQUEL | 23,400 | 37,800 | 36,000 | 1,550 | 98,750 | 23,400 | 37,800 | 36,000 | 0,550 | 97,750 | 15/12/2022 | |
LUQUE ROLDÁN, ROSA MARIA | 53,750 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 98,750 | 53,750 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 98,750 | 15/12/2022 | |
MORALES MORENO, CARMEN | 0,000 | 63,250 | 35,000 | 0,500 | 98,750 | 0,000 | 62,050 | 35,000 | 0,500 | 97,550 | 15/12/2022 | |
ROJO YAMUZA, YOLANDA CIRA | 1,200 | 69,200 | 28,650 | 0,100 | 98,750 | 1,200 | 69,200 | 28,300 | 0,000 | 98,300 | 15/12/2022 | |
SUANES AGUILERA, MERCEDES MARÍA | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 98,750 | 62,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
MARTIN GONZÁLEZ, MARÍA PIEDAD | 0,000 | 62,700 | 35,000 | 1,025 | 98,725 | 0,000 | 37,500 | 35,000 | 0,000 | 72,500 | 15/12/2022 | |
ALMOGUERA SUAREZ, JAIRO | 2,700 | 60,000 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 2,700 | 60,000 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
CEREZO RONCERO, MARIA EUGENIA | 12,600 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 12,600 | 50,100 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
DURÁN SANFELICIANO, SOFÍA | 13,800 | 48,900 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 13,800 | 48,900 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ DE BENITO, FRANCISCA | 59,100 | 0,100 | 36,000 | 3,500 | 98,700 | 59,100 | 0,100 | 36,000 | 3,400 | 96,200 | 15/12/2022 | |
FERREROS GÁLVEZ, MARIA GUADALUPE | 45,000 | 17,700 | 33,000 | 3,000 | 98,700 | 45,000 | 16,500 | 33,000 | 3,000 | 97,500 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ RUIBAL, TAMARA | 59,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 98,700 | 59,700 | 0,000 | 34,000 | 3,000 | 96,700 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ TALLON, MARIA JOSE | 0,900 | 58,800 | 33,000 | 6,000 | 98,700 | 0,900 | 46,800 | 30,000 | 6,000 | 83,700 | 15/12/2022 | |
HERNÁNDEZ GÁMEZ, ALICIA | 59,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 98,700 | 59,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
HERNANDEZ LOPEZ, MªCONCEPCION | 56,100 | 6,600 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 56,100 | 6,300 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
JULIÁ GÓMEZ, RAQUEL | 4,800 | 54,900 | 36,000 | 3,000 | 98,700 | 4,800 | 54,900 | 36,000 | 3,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
LOZANO CAÑADAS, CAROLINA | 52,800 | 12,900 | 30,000 | 3,000 | 98,700 | 52,800 | 12,900 | 30,000 | 3,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
MUDARRA GALLEGO, SARA | 6,600 | 50,100 | 39,000 | 3,000 | 98,700 | 6,600 | 18,600 | 39,000 | 3,000 | 67,200 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ URBANO, MARIA JOSE | 53,700 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 98,700 | 53,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 92,700 | 15/12/2022 | |
PEREZ MIRANDA, EVA | 42,600 | 20,100 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 42,600 | 12,900 | 32,000 | 0,000 | 87,500 | 15/12/2022 | |
ROMERO MARTINEZ, OSCAR | 3,000 | 65,700 | 30,000 | 0,000 | 98,700 | 3,000 | 65,700 | 30,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ CARRASCO, MONTSERRAT | 63,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 98,700 | 63,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ CARVAJAL, MARINA | 51,000 | 8,700 | 39,000 | 0,000 | 98,700 | 51,000 | 8,700 | 36,000 | 0,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
SEÑORET QUIROS, CARMEN | 59,100 | 0,300 | 36,000 | 3,300 | 98,700 | 59,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
VALLE MIRANDA, ELISA | 0,300 | 67,900 | 30,000 | 0,500 | 98,700 | 0,300 | 67,900 | 30,000 | 0,050 | 98,250 | 15/12/2022 | |
MALDONADO PÉREZ, GRACIA PATRICIA | 57,000 | 4,800 | 36,000 | 0,850 | 98,650 | 57,000 | 4,800 | 36,000 | 0,850 | 98,650 | 15/12/2022 | |
ROMERO CHAMORRO, DAVID | 36,600 | 20,100 | 36,000 | 5,950 | 98,650 | 36,600 | 20,100 | 36,000 | 3,500 | 96,200 | 15/12/2022 | |
AMO POLO, JESÚS | 25,800 | 28,800 | 36,000 | 8,000 | 98,600 | 25,800 | 28,800 | 30,450 | 8,000 | 93,050 | 15/12/2022 | |
ARLANDI MARTIN, YOLANDA | 64,200 | 0,000 | 34,000 | 0,400 | 98,600 | 64,200 | 0,000 | 34,000 | 0,400 | 98,600 | 15/12/2022 | |
BRAVO GOMEZ, Mª JESUS | 0,000 | 63,600 | 35,000 | 0,000 | 98,600 | 0,000 | 63,600 | 32,000 | 0,000 | 95,600 | 15/12/2022 | |
CORDOBA PEÑA, CONCEPCION | 0,000 | 57,600 | 39,000 | 2,000 | 98,600 | 0,000 | 57,600 | 39,000 | 1,000 | 97,600 | 15/12/2022 | |
DENIA MARTOS, MARIA DOLORES | 2,400 | 61,200 | 32,000 | 3,000 | 98,600 | 2,400 | 61,200 | 32,000 | 3,000 | 98,600 | 15/12/2022 | |
FRANCO SANTOS, LAURA MARIA | 45,000 | 12,600 | 36,000 | 5,000 | 98,600 | 45,000 | 12,600 | 36,000 | 4,000 | 97,600 | 15/12/2022 | |
LORCA JAIMEZ, MARIA ANGELES | 57,300 | 1,850 | 36,000 | 3,450 | 98,600 | 57,300 | 1,850 | 36,000 | 3,450 | 98,600 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MUÑOZ, ISABEL MARIA | 2,100 | 66,500 | 30,000 | 0,000 | 98,600 | 2,100 | 66,500 | 30,000 | 0,000 | 98,600 | 15/12/2022 | |
BENITEZ OLMO, MARI ANGELES | 68,550 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 98,550 | 68,550 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 98,550 | 15/12/2022 | |
HERNANDEZ PEREZ, CARMEN | 60,300 | 1,950 | 36,000 | 0,300 | 98,550 | 60,300 | 1,950 | 36,000 | 0,000 | 98,250 | 15/12/2022 | |
VOCES COMBARROS, MARIA FRANCISCA | 0,000 | 65,550 | 33,000 | 0,000 | 98,550 | 0,000 | 57,900 | 25,175 | 0,000 | 83,075 | 15/12/2022 | |
BERMUDO SANCHO, CARMEN | 70,000 | 0,000 | 25,500 | 3,000 | 98,500 | 70,000 | 0,000 | 25,500 | 3,000 | 98,500 | 15/12/2022 | |
BUENADICHA ESPADA, JESUS | 21,000 | 41,400 | 36,000 | 0,100 | 98,500 | 21,000 | 39,000 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
CHACÓN CARRASCO, ISABEL MARÍA | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 98,500 | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 98,300 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ BAYARD, JUAN SALVADOR | 51,900 | 4,300 | 39,000 | 3,300 | 98,500 | 51,900 | 0,600 | 35,000 | 3,300 | 90,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ ARIAS, NOELIA | 15,000 | 44,400 | 30,000 | 9,100 | 98,500 | 15,000 | 44,400 | 30,000 | 9,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
LUQUE ROSALES, LAURA | 0,000 | 55,800 | 36,000 | 6,700 | 98,500 | 0,000 | 55,800 | 36,000 | 6,200 | 98,000 | 15/12/2022 | |
MEDINA ORTIZ, SERGIO | 0,300 | 55,200 | 36,000 | 7,000 | 98,500 | 0,300 | 55,200 | 36,000 | 4,000 | 95,500 | 15/12/2022 | |
TOLEDO JIMENEZ, VERONICA | 32,400 | 30,100 | 36,000 | 0,000 | 98,500 | 32,400 | 30,000 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
TORO ALBILLO, ANA | 0,300 | 58,800 | 36,000 | 3,400 | 98,500 | 0,300 | 47,400 | 36,000 | 0,000 | 83,700 | 15/12/2022 | |
MILLÁN GRIMALDI, TERESA | 44,700 | 11,700 | 36,000 | 6,075 | 98,475 | 44,700 | 11,700 | 36,000 | 6,075 | 98,475 | 15/12/2022 | |
DOMINGUEZ LOPEZ, OSCAR | 45,300 | 22,950 | 30,000 | 0,200 | 98,450 | 45,300 | 18,300 | 30,000 | 0,200 | 93,800 | 15/12/2022 | |
LATORRE LINDES, URSULA | 55,200 | 48,900 | 28,450 | 0,000 | 98,450 | 55,200 | 0,000 | 25,575 | 0,000 | 80,775 | 15/12/2022 | |
RUIZ GORDO, CELIA | 21,000 | 35,400 | 39,000 | 3,025 | 98,425 | 21,000 | 35,400 | 39,000 | 3,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
AGUILERA CEREZO, SILVIA Mª | 56,400 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 98,400 | 56,400 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
ALBA ROMERO, RAQUEL | 47,100 | 21,300 | 30,000 | 0,000 | 98,400 | 47,100 | 17,700 | 30,000 | 0,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
DE PAZ MAROTO, RAQUEL | 0,000 | 68,400 | 30,000 | 0,000 | 98,400 | 0,000 | 68,100 | 30,000 | 0,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
DIOSDADO LOZANO, MARIA DEL CARMEN | 19,800 | 42,600 | 30,000 | 6,000 | 98,400 | 19,800 | 42,600 | 30,000 | 6,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
FLORES RICO, EMILIO JESUS | 1,500 | 60,900 | 35,000 | 1,000 | 98,400 | 1,500 | 60,900 | 31,800 | 0,300 | 94,500 | 15/12/2022 | |
ORTEGA PEREZ, MARIA DEL MAR | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 4,200 | 98,400 | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 3,900 | 98,100 | 15/12/2022 | |
PAREJA OLIAS, SARA Mª | 16,200 | 35,550 | 36,000 | 10,650 | 98,400 | 16,200 | 35,400 | 36,000 | 6,000 | 93,600 | 15/12/2022 | |
PRUAÑO PEINADO, SORAYA | 48,600 | 10,500 | 36,000 | 3,300 | 98,400 | 48,600 | 10,500 | 36,000 | 3,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ DE AGUILERA SEGOVIA, MARIA DEL CARMEN | 62,100 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 62,100 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
RAMIREZ MEDINA, RAFAEL | 56,400 | 6,000 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 56,400 | 6,000 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
RIVERO JIMENEZ, M DEL ARA | 70,000 | 1,200 | 28,400 | 0,000 | 98,400 | 70,000 | 1,200 | 28,400 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ MUÑOZ, MARIANO DAVID | 50,400 | 9,000 | 36,000 | 3,000 | 98,400 | 50,400 | 9,000 | 36,000 | 3,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
VARO GONZALEZ, ANTONIO MANUEL | 21,000 | 44,400 | 33,000 | 0,000 | 98,400 | 21,000 | 44,400 | 33,000 | 0,000 | 98,400 | 15/12/2022 | |
ZAMORA MARTÍN, ESTHER | 54,900 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 98,400 | 54,900 | 5,100 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MALDONADO, VIRGINIA | 70,000 | 3,100 | 25,375 | 3,000 | 98,375 | 70,000 | 0,600 | 20,525 | 3,000 | 93,525 | 15/12/2022 | |
HERRERA IGLESIAS, MARIA LUISA | 0,000 | 66,600 | 27,750 | 4,000 | 98,350 | 0,000 | 55,800 | 10,775 | 3,000 | 69,575 | 15/12/2022 | |
MELLADO MARTIN, LIDIA | 45,300 | 4,350 | 36,000 | 12,700 | 98,350 | 45,300 | 4,350 | 36,000 | 9,750 | 95,400 | 15/12/2022 | |
PONCE REBOLLO, HECTOR | 55,500 | 15,600 | 28,300 | 0,050 | 98,350 | 55,500 | 15,600 | 28,300 | 0,050 | 98,350 | 15/12/2022 | |
ALARCON CASTILLO, ALMA MARIA | 16,200 | 45,600 | 36,000 | 0,500 | 98,300 | 16,200 | 45,600 | 36,000 | 0,100 | 97,900 | 15/12/2022 | |
LARA RAMIREZ, NATIVIDAD | 6,000 | 53,100 | 36,000 | 3,200 | 98,300 | 6,000 | 52,800 | 36,000 | 3,100 | 97,900 | 15/12/2022 | |
MALAGÓN MERCADO, ANA ISABEL | 0,600 | 59,550 | 35,000 | 3,150 | 98,300 | 0,600 | 59,550 | 35,000 | 3,150 | 98,300 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ GARCIA, MONICA | 0,000 | 61,800 | 35,000 | 1,500 | 98,300 | 0,000 | 58,200 | 35,000 | 1,500 | 94,700 | 15/12/2022 | |
SALAS BRAVO, Mª DEL MAR | 33,550 | 26,700 | 32,000 | 6,050 | 98,300 | 33,550 | 26,700 | 32,000 | 6,050 | 98,300 | 15/12/2022 | |
DE HARO AVILA, ANA MARIA | 60,900 | 0,900 | 36,000 | 0,475 | 98,275 | 60,900 | 0,900 | 36,000 | 0,175 | 97,975 | 15/12/2022 | |
RIVERO MUÑOZ, CRISTINA | 32,100 | 30,150 | 36,000 | 0,000 | 98,250 | 32,100 | 30,150 | 36,000 | 0,000 | 98,250 | 15/12/2022 | |
RUIZ DE LA ROSA, JESUS | 44,400 | 30,700 | 28,250 | 0,000 | 98,250 | 44,400 | 15,900 | 28,250 | 0,000 | 88,550 | 15/12/2022 | |
VIGORRA TREVIÑO, MARIA LUISA | 61,800 | 0,450 | 30,000 | 6,000 | 98,250 | 61,800 | 0,450 | 30,000 | 6,000 | 98,250 | 15/12/2022 | |
LINARES GARCIA, MARIA DEL PILAR | 39,600 | 25,500 | 30,000 | 3,125 | 98,225 | 39,600 | 21,900 | 30,000 | 3,075 | 94,575 | 15/12/2022 | |
SÁEZ NARANJO, MARÍA DEL ROCÍO | 1,500 | 54,300 | 35,000 | 7,425 | 98,225 | 1,500 | 54,300 | 35,000 | 6,950 | 97,750 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIA | 61,800 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 98,200 | 61,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 97,800 | 15/12/2022 | |
GARCÍA PORTERO, MARIA ISABEL | 48,900 | 6,100 | 36,000 | 7,200 | 98,200 | 48,900 | 0,300 | 36,000 | 2,600 | 87,800 | 15/12/2022 | |
LARIOS MONTOSA, MARIA JESUS | 38,100 | 8,700 | 36,000 | 15,400 | 98,200 | 38,100 | 0,000 | 36,000 | 9,100 | 83,200 | 15/12/2022 | |
MAYA MASERO, MARTA | 30,600 | 22,100 | 36,000 | 9,500 | 98,200 | 30,600 | 0,000 | 36,000 | 9,500 | 76,100 | 15/12/2022 | |
RUEDA PEREZ, SUSANA | 60,000 | 0,000 | 36,000 | 2,200 | 98,200 | 60,000 | 0,000 | 36,000 | 1,450 | 97,450 | 15/12/2022 | |
SÀNCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL | 24,300 | 33,900 | 36,000 | 4,000 | 98,200 | 24,300 | 33,900 | 36,000 | 4,000 | 98,200 | 15/12/2022 | |
ESPINAR CASTILLO, FELIX ALBERTO | 70,000 | 0,900 | 28,175 | 0,000 | 98,175 | 70,000 | 0,000 | 28,175 | 0,000 | 98,175 | 15/12/2022 | |
LLAMAS LÓPEZ, YOLANDA | 70,000 | 18,300 | 28,175 | 0,000 | 98,175 | 70,000 | 18,300 | 21,325 | 0,000 | 91,325 | 15/12/2022 | |
GUTIERREZ SEGURA, CARMEN | 21,600 | 34,500 | 36,000 | 6,050 | 98,150 | 21,600 | 34,500 | 36,000 | 6,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
HIDALGO BENITEZ, CAROLINA | 40,200 | 18,900 | 36,000 | 3,050 | 98,150 | 40,200 | 18,900 | 36,000 | 3,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
TRONCOSO GARCÍA, Mª ISABEL | 12,300 | 55,800 | 30,000 | 0,050 | 98,150 | 12,300 | 55,800 | 30,000 | 0,000 | 98,100 | 15/12/2022 | |
CAMACHO VAZ, JONATHAN | 4,800 | 52,800 | 36,000 | 4,525 | 98,125 | 4,800 | 21,900 | 36,000 | 4,500 | 67,200 | 15/12/2022 | |
BARROSO DOÑAS, GÁDOR ISABEL | 0,300 | 55,800 | 36,000 | 6,000 | 98,100 | 0,300 | 55,800 | 36,000 | 4,800 | 96,900 | 15/12/2022 | |
BAYO MARTIN, VIRGINIA | 56,100 | 5,400 | 36,000 | 0,600 | 98,100 | 56,100 | 5,400 | 36,000 | 0,100 | 97,600 | 15/12/2022 | |
BEN AMAR MONTOYA, NADIA | 0,000 | 65,100 | 30,000 | 3,000 | 98,100 | 0,000 | 64,500 | 30,000 | 3,000 | 97,500 | 15/12/2022 | |
DE DIEGO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 19,200 | 48,900 | 30,000 | 0,000 | 98,100 | 19,200 | 5,400 | 30,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
