Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GONZALEZ QUIÑONEZ, LILIANA MARIA | 18,600 | 0,500 | 36,000 | 2,450 | 57,550 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 1,450 | 56,050 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ PIZARRO, MARÍA DEL PILAR | 0,700 | 1,650 | 41,000 | 14,200 | 57,550 | 0,700 | 1,650 | 41,000 | 9,850 | 53,200 | 15/12/2022 | |
MARTÍN CORTÉS, MARIA TERESA | 8,350 | 7,200 | 39,000 | 3,000 | 57,550 | 8,350 | 7,200 | 35,600 | 3,000 | 54,150 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ VICIANA, PABLO | 1,200 | 21,300 | 35,000 | 0,050 | 57,550 | 1,200 | 14,300 | 35,000 | 0,000 | 50,500 | 15/12/2022 | |
NAVARRO ALBA, ANGELA | 0,100 | 21,300 | 36,000 | 0,150 | 57,550 | 0,100 | 15,900 | 36,000 | 0,100 | 52,100 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ BARROSO, JESÚS MANUEL | 0,300 | 27,000 | 30,000 | 0,250 | 57,550 | 0,300 | 25,200 | 30,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ CÉSAR, YOLANDA | 1,200 | 16,200 | 34,000 | 6,150 | 57,550 | 1,200 | 16,200 | 34,000 | 5,550 | 56,950 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 3,300 | 4,200 | 36,000 | 14,050 | 57,550 | 3,300 | 4,200 | 36,000 | 7,600 | 51,100 | 15/12/2022 | |
SOTO MARRUFO, JUAN MANUEL | 9,550 | 9,000 | 36,000 | 3,000 | 57,550 | 9,550 | 8,200 | 36,000 | 3,000 | 56,750 | 15/12/2022 | |
TORRES ARIZA, JOSÉ RAMÓN | 0,000 | 26,700 | 30,850 | 0,000 | 57,550 | 0,000 | 26,700 | 28,975 | 0,000 | 55,675 | 15/12/2022 | |
TRUJILLO MOLERO, MARIA DOLORES | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 1,150 | 57,550 | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 1,150 | 57,550 | 15/12/2022 | |
BURGUETE SANCHEZ, ANDREA | 0,000 | 29,700 | 27,775 | 0,050 | 57,525 | 0,000 | 29,700 | 27,675 | 0,000 | 57,375 | 15/12/2022 | |
PEREZ PULPILLO, CATALINA | 0,000 | 23,700 | 33,000 | 0,825 | 57,525 | 0,000 | 23,400 | 33,000 | 0,725 | 57,125 | 15/12/2022 | |
AGUIRRE VICENTE, ANTONIO JOSE | 0,900 | 20,100 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 0,900 | 20,100 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
ALAMO GARCÍA, ALFONSO | 0,000 | 16,800 | 36,000 | 4,700 | 57,500 | 0,000 | 12,900 | 36,000 | 1,300 | 50,200 | 15/12/2022 | |
ALCALÁ HERNÁNDEZ, SANDRA | 0,000 | 21,500 | 36,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 6,400 | 36,000 | 0,000 | 42,400 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ AGUILAR, MARIA ISABEL | 9,600 | 8,400 | 36,000 | 3,500 | 57,500 | 9,600 | 8,400 | 36,000 | 3,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
ANTONAYA ROMERO, CARMEN | 17,700 | 3,800 | 36,000 | 0,000 | 57,500 | 17,700 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
BORREGO GRACIANO, Mª JOSE | 10,800 | 9,000 | 36,000 | 1,700 | 57,500 | 10,800 | 9,000 | 36,000 | 0,300 | 56,100 | 15/12/2022 | |
CANO ORTEGA, JORGE | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 57,500 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 57,500 | 15/12/2022 | |
DE LA BLANCA VARGAS, VICTOR | 9,300 | 11,700 | 35,000 | 1,500 | 57,500 | 9,300 | 11,700 | 35,000 | 0,500 | 56,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ LORENZO, CRISTINA | 12,600 | 7,400 | 36,000 | 1,500 | 57,500 | 12,600 | 6,800 | 36,000 | 1,500 | 56,900 | 15/12/2022 | |
FERRAND BELLO, ANA | 12,600 | 4,600 | 36,000 | 4,300 | 57,500 | 12,600 | 2,600 | 36,000 | 4,000 | 55,200 | 15/12/2022 | |
FIGUEROA ROMERO, JESSICA | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
GALLARDO ESTEBAN, FÉLIX | 10,200 | 10,800 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 10,200 | 10,800 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
GAMIZ AGUILERA, MARIA DEL CARMEN | 20,550 | 0,700 | 36,000 | 0,250 | 57,500 | 20,550 | 0,700 | 36,000 | 0,250 | 57,500 | 15/12/2022 | |
GARRIDO PARRAS, BÁRBARA | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ GALLARDO, LAURA | 3,300 | 16,800 | 36,000 | 1,400 | 57,500 | 3,300 | 16,800 | 36,000 | 1,000 | 57,100 | 15/12/2022 | |
MOLES QUINTERO, JOSE ANTONIO | 14,400 | 2,600 | 36,000 | 4,500 | 57,500 | 14,400 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 55,800 | 15/12/2022 | |
MORENO MEJIAS, LUIS | 0,000 | 25,500 | 32,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 25,500 | 32,000 | 0,000 | 57,500 | 15/12/2022 | |
NIETO RODRÍGUEZ, MARINA | 10,200 | 7,300 | 36,000 | 4,000 | 57,500 | 10,200 | 7,300 | 36,000 | 4,000 | 57,500 | 15/12/2022 | |
ORTA MAESTRE, NOEMI | 0,000 | 25,500 | 32,000 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 22,500 | 27,850 | 0,000 | 50,350 | 15/12/2022 | |
PADILLA BRICEÑO, ANA ARACELI DEL CARM | 8,400 | 12,600 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 8,400 | 12,600 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
QUENECE JIMO, IRENE DAMINA | 18,600 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 18,600 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ GALVEZ, ISABEL | 7,800 | 13,700 | 36,000 | 0,000 | 57,500 | 7,800 | 13,500 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ, Mª DOLORES | 12,300 | 8,200 | 36,000 | 1,000 | 57,500 | 12,300 | 3,000 | 36,000 | 1,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
ROMERO ESQUINA, LAURA | 16,200 | 3,000 | 36,000 | 2,300 | 57,500 | 16,200 | 0,600 | 36,000 | 2,000 | 54,800 | 15/12/2022 | |
RUIZ TORRES, ROSA MARIA | 5,100 | 15,900 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 5,100 | 15,900 | 36,000 | 0,500 | 57,500 | 15/12/2022 | |
TORRUBIA MORENO, ANA BELEN | 17,400 | 3,000 | 36,000 | 1,100 | 57,500 | 17,400 | 0,600 | 36,000 | 0,400 | 54,400 | 15/12/2022 | |
VALDÉS APARICIO, SUSANA | 17,100 | 3,600 | 36,000 | 0,800 | 57,500 | 17,100 | 3,600 | 36,000 | 0,500 | 57,200 | 15/12/2022 | |
VARO ROMERO, BLANCA ELENA | 15,000 | 10,200 | 32,000 | 0,300 | 57,500 | 15,000 | 10,200 | 32,000 | 0,000 | 57,200 | 15/12/2022 | |
VILLALVA CANTALEJO, EDUARDO | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 2,600 | 57,500 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 2,150 | 57,050 | 15/12/2022 | |
ANTEQUERA RAYNAL, LAURA HELENA | 2,700 | 14,300 | 36,000 | 4,475 | 57,475 | 2,700 | 6,100 | 36,000 | 0,375 | 45,175 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | 8,700 | 2,400 | 39,000 | 7,375 | 57,475 | 8,700 | 1,500 | 39,000 | 6,725 | 55,925 | 15/12/2022 | |
MOLINA CABALLERO, ELISA ISABEL | 0,600 | 26,600 | 30,000 | 0,275 | 57,475 | 0,600 | 19,900 | 30,000 | 0,050 | 50,550 | 15/12/2022 | |
BLANCO MARTÍN, ELVIRA TERESA | 14,400 | 7,000 | 36,000 | 0,050 | 57,450 | 14,400 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
DOMÍNGUEZ BRAVO, JESÚS | 1,200 | 26,100 | 30,000 | 0,150 | 57,450 | 1,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 31,200 | 15/12/2022 | |
GOMEZ CASAS, EVA | 17,400 | 0,000 | 37,000 | 3,050 | 57,450 | 17,400 | 0,000 | 32,000 | 3,050 | 52,450 | 15/12/2022 | |
HIDALGO FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN | 3,900 | 18,150 | 35,000 | 0,400 | 57,450 | 3,900 | 18,150 | 27,500 | 0,000 | 49,550 | 15/12/2022 | |
MELGAREJO MORALES, MARÍA | 11,700 | 0,750 | 39,000 | 6,000 | 57,450 | 11,700 | 0,750 | 39,000 | 6,000 | 57,450 | 15/12/2022 | |
PARRA ANGUITA, LAURA | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 2,550 | 57,450 | 0,600 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 37,700 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ MORENO, ENCARNACIÓN | 15,000 | 2,050 | 36,000 | 4,400 | 57,450 | 15,000 | 1,200 | 36,000 | 4,400 | 56,600 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ ORTEGA, SANDRA | 18,000 | 2,250 | 36,000 | 1,200 | 57,450 | 18,000 | 2,250 | 36,000 | 0,900 | 57,150 | 15/12/2022 | |
SAN JUAN GERMÁN, ANA ISABEL | 0,000 | 21,450 | 36,000 | 0,000 | 57,450 | 0,000 | 7,950 | 36,000 | 0,000 | 43,950 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ LEDESMA, MARIA AUXILIADORA | 1,800 | 16,650 | 35,000 | 4,000 | 57,450 | 1,800 | 16,500 | 25,950 | 3,650 | 47,900 | 15/12/2022 | |
CABELLO MARTIN, BEATRIZ | 18,600 | 0,600 | 35,000 | 3,225 | 57,425 | 18,600 | 0,600 | 35,000 | 3,200 | 57,400 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ COLLADO, MERCEDES | 26,700 | 0,000 | 30,575 | 0,150 | 57,425 | 26,700 | 0,000 | 29,950 | 0,000 | 56,650 | 15/12/2022 | |
VICENT HERNÁNDEZ, JUAN | 6,900 | 28,200 | 19,325 | 3,000 | 57,425 | 6,900 | 0,000 | 15,000 | 3,000 | 24,900 | 15/12/2022 | |
ABASCAL LEAL, ANA | 20,100 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 57,400 | 20,100 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 57,300 | 15/12/2022 | |
AGUILERA MORENO, OLGA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 57,400 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 57,300 | 15/12/2022 | |
ALCOBA PEREZ, ANGEL | 0,000 | 22,200 | 32,000 | 3,200 | 57,400 | 0,000 | 22,200 | 32,000 | 3,200 | 57,400 | 15/12/2022 | |
ARROYO GARRIDO, SOFIA | 0,000 | 19,800 | 36,000 | 1,600 | 57,400 | 0,000 | 19,800 | 36,000 | 0,800 | 56,600 | 15/12/2022 | |
BARCO LUQUE, ANDRÉS | 6,900 | 13,500 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 6,900 | 13,500 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
CASTRO TORRES, LIDIA MARIA | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 57,400 | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 2,600 | 56,900 | 15/12/2022 | |
CONTRERAS AGUILAR, CONCEPCION | 0,600 | 26,800 | 30,000 | 0,000 | 57,400 | 0,600 | 24,900 | 25,300 | 0,000 | 50,800 | 15/12/2022 | |
DE SENA PÉREZ, PATRICIA | 11,700 | 8,900 | 36,000 | 0,800 | 57,400 | 11,700 | 8,800 | 36,000 | 0,500 | 57,000 | 15/12/2022 | |
ELABBADI ZINEDDINE, GHIZLANE | 18,600 | 8,300 | 30,000 | 0,500 | 57,400 | 18,600 | 0,000 | 30,000 | 0,500 | 49,100 | 15/12/2022 | |
GAGO MARTÍN, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 2,200 | 57,400 | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 1,600 | 56,800 | 15/12/2022 | |
GIMENEZ GONZALEZ, CARMEN MARIA | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 7,600 | 57,400 | 10,800 | 0,000 | 37,000 | 6,700 | 54,500 | 15/12/2022 | |
ITURBE GONZÁLEZ, BLANCA | 0,000 | 17,400 | 36,000 | 4,000 | 57,400 | 0,000 | 0,000 | 18,425 | 3,500 | 21,925 | 15/12/2022 | |
LADERA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,100 | 20,100 | 36,000 | 1,200 | 57,400 | 0,100 | 20,100 | 36,000 | 1,000 | 57,200 | 15/12/2022 | |
LLEDÓ MARTINEZ, MARÍA | 19,800 | 0,900 | 36,000 | 0,700 | 57,400 | 19,800 | 0,900 | 36,000 | 0,400 | 57,100 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ VILCHES, INMACULADA | 5,400 | 12,200 | 39,000 | 0,800 | 57,400 | 5,400 | 11,400 | 39,000 | 0,700 | 56,500 | 15/12/2022 | |
MARTIN MORENO, ALBERTO | 19,500 | 3,600 | 34,000 | 0,300 | 57,400 | 19,500 | 3,600 | 34,000 | 0,100 | 57,200 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ MARTINEZ, ISABEL MARIA | 17,100 | 0,200 | 36,000 | 4,100 | 57,400 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 56,800 | 15/12/2022 | |
OSUNA FLORES, FUENSANTA | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
PAREJA JIMÉNEZ, YÉSSICA | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 57,400 | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
PAREJA RUIZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 20,100 | 36,000 | 1,300 | 57,400 | 0,000 | 8,400 | 33,000 | 1,000 | 42,400 | 15/12/2022 | |
PERALTA POLO, JUAN CARLOS | 0,000 | 15,900 | 36,000 | 5,500 | 57,400 | 0,000 | 15,900 | 36,000 | 3,900 | 55,800 | 15/12/2022 | |
RAMIREZ CARRERAS, ANA MARIA | 1,200 | 19,200 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 1,200 | 19,200 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
RAMOS BENITEZ, IRENE | 2,100 | 23,300 | 32,000 | 0,000 | 57,400 | 2,100 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | 30,900 | 15/12/2022 | |
RINCÓN GARCÍA, LAIA | 0,300 | 20,700 | 36,000 | 0,400 | 57,400 | 0,300 | 14,700 | 36,000 | 0,400 | 51,400 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ CABELLO, MARÍA DE NAZARET | 0,000 | 17,400 | 36,000 | 4,000 | 57,400 | 0,000 | 17,400 | 36,000 | 4,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA | 18,000 | 1,500 | 36,000 | 1,900 | 57,400 | 18,000 | 1,500 | 36,000 | 1,600 | 57,100 | 15/12/2022 | |
RUIZ MARTÍN, SHEILA | 1,800 | 19,500 | 36,000 | 0,100 | 57,400 | 1,800 | 19,500 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ BUSTOS, LEONOR | 15,600 | 4,800 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ PÉREZ, CRISTINA | 5,300 | 5,300 | 42,000 | 4,800 | 57,400 | 5,300 | 1,700 | 42,000 | 2,300 | 51,300 | 15/12/2022 | |
VARO MUÑOZ, SANDRA | 0,000 | 23,400 | 34,000 | 0,000 | 57,400 | 0,000 | 19,200 | 34,000 | 0,000 | 53,200 | 15/12/2022 | |
VILLA CARABALLO, IRENE | 14,100 | 6,300 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 14,100 | 6,300 | 36,000 | 1,000 | 57,400 | 15/12/2022 | |
VIOLANTA ORTEGA, LETICIA | 19,800 | 1,100 | 36,000 | 0,500 | 57,400 | 19,800 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 57,200 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ AYÉN, ANA BELÉN | 0,000 | 6,900 | 39,000 | 11,475 | 57,375 | 0,000 | 1,400 | 39,000 | 10,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
GRACIA JOSA, MARIA SONIA | 0,000 | 27,000 | 30,000 | 0,375 | 57,375 | 0,000 | 23,100 | 30,000 | 0,375 | 53,475 | 15/12/2022 | |
AGUILAR GÓMEZ, GUSTAVO SAMUEL | 3,900 | 18,900 | 32,000 | 2,550 | 57,350 | 3,900 | 14,000 | 30,675 | 2,050 | 50,625 | 15/12/2022 | |
BENEDICTO MENA, MARÍA ISABEL | 9,300 | 6,150 | 39,000 | 2,900 | 57,350 | 9,300 | 3,300 | 36,000 | 2,000 | 50,600 | 15/12/2022 | |
CARMONA ENTERRÍA, MERCEDES Mª | 0,000 | 25,200 | 32,150 | 0,000 | 57,350 | 0,000 | 25,200 | 30,150 | 0,000 | 55,350 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ SEDEÑO, ANA TIBISAHEL | 14,100 | 7,200 | 36,000 | 0,050 | 57,350 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,050 | 50,150 | 15/12/2022 | |
GARCIA HERRUZO, ANDRÉS | 0,600 | 9,150 | 38,000 | 9,600 | 57,350 | 0,600 | 0,000 | 38,000 | 7,300 | 45,900 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ RIESCO, MARÍA | 0,000 | 24,300 | 30,000 | 3,050 | 57,350 | 0,000 | 23,700 | 30,000 | 3,050 | 56,750 | 15/12/2022 | |
JIMENO UCLÉS, ROSEL | 0,000 | 4,350 | 39,000 | 14,000 | 57,350 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 6,100 | 45,100 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ REVERT, VANESSA | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 7,550 | 57,350 | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 7,550 | 57,350 | 15/12/2022 | |
OSORIO LOPEZ, MARIA JOSE | 17,850 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 57,350 | 17,850 | 0,000 | 36,000 | 2,800 | 54,550 | 15/12/2022 | |
REINALDOS LÓPEZ, PABLO | 14,400 | 2,400 | 36,000 | 4,550 | 57,350 | 14,400 | 2,400 | 36,000 | 4,550 | 57,350 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ VÍLCHEZ, Mª PILAR | 0,600 | 21,750 | 35,000 | 0,000 | 57,350 | 0,600 | 8,400 | 30,000 | 0,000 | 39,000 | 15/12/2022 | |
VICENTE VICENTE, FCO | 0,000 | 25,350 | 32,000 | 0,000 | 57,350 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 15/12/2022 | |
BONILLA AGUILAR, INMACULADA | 0,000 | 26,500 | 30,000 | 0,825 | 57,325 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,750 | 30,750 | 15/12/2022 | |
MASERO MORALEDA, CRISTINA | 2,750 | 10,150 | 42,000 | 2,425 | 57,325 | 2,750 | 6,850 | 42,000 | 0,700 | 52,300 | 15/12/2022 | |
ABARCA ANGUITA, JUAN JOSÉ | 1,800 | 14,100 | 36,000 | 5,400 | 57,300 | 1,800 | 14,100 | 36,000 | 2,100 | 54,000 | 15/12/2022 | |
ACEITUNO MARTINEZ, VERONICA | 0,000 | 27,300 | 30,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 21,900 | 30,000 | 0,000 | 51,900 | 15/12/2022 | |
AMO JIMENEZ, FRANCISCO DE BORJA | 13,800 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 13,800 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
ÁVALOS TARIFA, LUCIA | 0,300 | 20,400 | 36,000 | 0,600 | 57,300 | 0,300 | 20,400 | 36,000 | 0,600 | 57,300 | 15/12/2022 | |
BALBUENA RIVERA, MARÍA ISABEL | 1,500 | 25,800 | 30,000 | 0,000 | 57,300 | 1,500 | 8,700 | 30,000 | 0,000 | 40,200 | 15/12/2022 | |
BARRAGAN FERNANDEZ, GRACIA | 0,000 | 27,300 | 30,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 27,100 | 15/12/2022 | |
BARRIOS RODRIGUEZ, VICTOR | 0,000 | 24,300 | 33,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 20,100 | 30,000 | 0,000 | 50,100 | 15/12/2022 | |
BETÉS DOMÍNGUEZ, YOLANDA | 21,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 21,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
BLANCO GALEA, JOSE ANGEL | 18,300 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 18,300 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
BOLAÑOS SERRANO, MIGUEL | 0,000 | 19,800 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 0,000 | 14,100 | 36,000 | 1,500 | 51,600 | 15/12/2022 | |
BORJAS BLANCA, SANDRA | 11,950 | 5,400 | 36,000 | 3,950 | 57,300 | 11,950 | 5,400 | 36,000 | 3,500 | 56,850 | 15/12/2022 | |
CABALLERO AMUEDO, JOSE ANTONIO | 13,200 | 7,800 | 36,000 | 0,300 | 57,300 | 13,200 | 7,800 | 36,000 | 0,000 | 57,000 | 15/12/2022 | |
CALVO MORENO, MªPILAR | 0,300 | 24,000 | 30,000 | 3,000 | 57,300 | 0,300 | 23,400 | 30,000 | 3,000 | 56,700 | 15/12/2022 | |
CASTILLO MUÑOZ, INES | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 2,400 | 57,300 | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 1,500 | 56,400 | 15/12/2022 | |
CASTRO D'ARNEDO, RUBEN | 9,900 | 10,900 | 36,000 | 0,500 | 57,300 | 9,900 | 4,800 | 36,000 | 0,500 | 51,200 | 15/12/2022 | |
CORRALES LÓPEZ, LIDIA | 1,800 | 19,500 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 1,800 | 15,300 | 36,000 | 0,000 | 53,100 | 15/12/2022 | |
DÍAZ AREVALO, ESTELA MARÍA | 15,000 | 6,300 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15,000 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
DIZDAR TEMIM, IRA | 0,000 | 23,300 | 34,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 23,300 | 32,000 | 0,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BELTRÁN, MARÍA ISABEL | 0,000 | 21,300 | 35,000 | 1,000 | 57,300 | 0,000 | 21,300 | 35,000 | 0,000 | 56,300 | 15/12/2022 | |
FRANCO GÓMEZ, MARIA DEL PILAR | 0,300 | 21,100 | 35,000 | 0,900 | 57,300 | 0,300 | 6,900 | 35,000 | 0,900 | 43,100 | 15/12/2022 | |
FUENTES HIDALGO, ALBERTO | 2,700 | 18,600 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 2,700 | 18,600 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
GAGO RODRIGUEZ, LILIA MARIA | 14,100 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 14,100 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
GARCÍA TIRADO, ISABEL | 10,500 | 9,300 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 10,500 | 9,300 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 15/12/2022 | |
GÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA | 4,200 | 8,700 | 38,000 | 6,400 | 57,300 | 4,200 | 3,000 | 38,000 | 2,500 | 47,700 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ DE OLIVEIRA, LILIANA | 0,000 | 21,300 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 14,400 | 33,000 | 0,000 | 47,400 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ OSUNA, LAURA | 20,400 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 20,400 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
HERMOSO PUGA, MARIA ISABEL | 0,300 | 16,100 | 38,000 | 2,900 | 57,300 | 0,300 | 9,600 | 38,000 | 1,550 | 49,450 | 15/12/2022 | |
HERNÁNDEZ ROMERA, Mª DEL MAR | 1,500 | 17,700 | 36,000 | 2,100 | 57,300 | 1,500 | 15,900 | 36,000 | 2,100 | 55,500 | 15/12/2022 | |
HERRERA ALLER, MARTA | 6,600 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 6,600 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
HINOJO GARCÍA, LUCÍA | 11,400 | 7,400 | 36,000 | 2,500 | 57,300 | 11,400 | 5,500 | 36,000 | 1,300 | 54,200 | 15/12/2022 | |
LANGARITA LARA, MARIA | 2,100 | 19,200 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 2,100 | 19,200 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
LARA DEL BARCO, MªDOLORES | 15,900 | 3,000 | 36,000 | 2,400 | 57,300 | 15,900 | 3,000 | 36,000 | 2,400 | 57,300 | 15/12/2022 | |
LLORENS DEL RIO, NATALIA | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,300 | 57,300 | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 0,000 | 57,000 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ GARRIDO, ANTONIO | 6,600 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 6,600 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
LORCA COLOMERA, RUBÉN | 0,000 | 19,800 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 0,000 | 19,800 | 36,000 | 1,500 | 57,300 | 15/12/2022 | |
LUCENA RASERO, ANTONIA | 19,200 | 0,300 | 36,000 | 1,800 | 57,300 | 19,200 | 0,300 | 36,000 | 1,500 | 57,000 | 15/12/2022 | |
MACHADO HEREDIA, LIDIA | 4,500 | 16,500 | 36,000 | 0,300 | 57,300 | 4,500 | 16,500 | 36,000 | 0,300 | 57,300 | 15/12/2022 | |
MARTIN LOPEZ, ROSA MARIA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 57,300 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 55,300 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ ALONSO, DIANA | 0,000 | 24,300 | 33,000 | 0,000 | 57,300 | 0,000 | 20,100 | 33,000 | 0,000 | 53,100 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ RODRIGUEZ, HELENA | 0,000 | 17,700 | 35,000 | 4,600 | 57,300 | 0,000 | 12,900 | 35,000 | 2,100 | 50,000 | 15/12/2022 | |
