Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
RODAL BRAVO, MARIA DEL PILAR | 0,300 | 21,900 | 34,400 | 0,000 | 56,600 | 0,300 | 17,700 | 30,400 | 0,000 | 48,400 | 15/12/2022 | |
ROMERO REINA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 8,600 | 56,600 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 8,600 | 56,600 | 15/12/2022 | |
ROMERO SANTOS, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 26,100 | 30,000 | 0,500 | 56,600 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
ROMO PORTILLO, JUAN MIGUEL | 0,000 | 21,600 | 35,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 9,300 | 33,000 | 0,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
RUIZ DONOSO, PILAR | 0,000 | 24,600 | 32,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 1,800 | 30,000 | 0,000 | 31,800 | 15/12/2022 | |
SALOMÓN SIERRALTA, INGRITH YELENA | 0,000 | 24,600 | 32,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 21,000 | 32,000 | 0,000 | 53,000 | 15/12/2022 | |
SAMIR SANCHEZ, EVA | 0,000 | 21,600 | 35,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 21,600 | 35,000 | 0,000 | 56,600 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ BARTOLOMÉ, SILVIA | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 56,600 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 55,800 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, JOSEFA | 16,500 | 0,000 | 36,000 | 4,100 | 56,600 | 16,500 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ ORTEGA, LORENA | 0,000 | 26,600 | 30,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 15,600 | 30,000 | 0,000 | 45,600 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ RUIZ, CLARA | 14,700 | 4,600 | 36,000 | 1,300 | 56,600 | 14,700 | 3,700 | 36,000 | 1,000 | 55,400 | 15/12/2022 | |
SEMPLICI ., NICOLA | 0,000 | 24,600 | 32,000 | 0,000 | 56,600 | 0,000 | 20,400 | 30,000 | 0,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
TORRALBO CACHINERO, EVA MARIA | 14,100 | 4,800 | 36,000 | 1,700 | 56,600 | 14,100 | 2,700 | 36,000 | 1,700 | 54,500 | 15/12/2022 | |
TORRES PÉREZ, Mª ELENA | 15,600 | 1,500 | 36,000 | 3,500 | 56,600 | 15,600 | 1,500 | 36,000 | 3,500 | 56,600 | 15/12/2022 | |
TRIGO MARTIN, ISABEL MARIA | 15,900 | 2,200 | 36,000 | 2,500 | 56,600 | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 53,400 | 15/12/2022 | |
VALERO COSTELA, ESTEFANIA | 17,700 | 0,100 | 36,000 | 2,800 | 56,600 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 2,800 | 56,500 | 15/12/2022 | |
VIDAL TEJERO, ELENA | 9,300 | 4,800 | 36,000 | 6,500 | 56,600 | 9,300 | 3,900 | 36,000 | 6,500 | 55,700 | 15/12/2022 | |
VILLA ABAN, MARIA LIDIA | 16,200 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 56,600 | 16,200 | 0,300 | 36,000 | 0,500 | 53,000 | 15/12/2022 | |
YEDRA ALCARAZ, ALMUDENA | 6,300 | 7,800 | 39,000 | 3,500 | 56,600 | 6,300 | 0,000 | 18,050 | 3,200 | 27,550 | 15/12/2022 | |
ZAFRA SÁNCHEZ, Mª TERESA | 9,000 | 9,600 | 36,000 | 2,000 | 56,600 | 9,000 | 7,500 | 36,000 | 1,550 | 54,050 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Mª ANGELES | 0,600 | 26,800 | 28,375 | 0,800 | 56,575 | 0,600 | 26,800 | 26,875 | 0,500 | 54,775 | 15/12/2022 | |
MARTIN MORENO, MARIA DEL MAR | 0,900 | 18,600 | 34,075 | 3,000 | 56,575 | 0,900 | 18,600 | 19,800 | 3,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ MARCOS, SARA | 16,000 | 0,500 | 36,000 | 4,075 | 56,575 | 16,000 | 0,500 | 36,000 | 3,625 | 56,125 | 15/12/2022 | |
TORRES GONZÁLEZ, GEMA MARÍA | 0,000 | 21,000 | 35,075 | 0,500 | 56,575 | 0,000 | 10,500 | 23,875 | 0,100 | 34,475 | 15/12/2022 | |
TORTOSA NIETO, ANA MARIA | 11,400 | 8,250 | 36,000 | 0,925 | 56,575 | 11,400 | 4,800 | 36,000 | 0,425 | 52,625 | 15/12/2022 | |
ALCALDE CANTERO, SARA | 6,900 | 9,900 | 36,000 | 3,750 | 56,550 | 6,900 | 0,000 | 36,000 | 3,450 | 46,350 | 15/12/2022 | |
ARCE RUIZ, FELISA | 5,400 | 20,700 | 30,000 | 0,450 | 56,550 | 5,400 | 20,700 | 11,325 | 0,100 | 37,525 | 15/12/2022 | |
CASAL NIEVAS, NIEVES DEL ROCIO | 0,000 | 20,500 | 36,000 | 0,050 | 56,550 | 0,000 | 18,600 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
CASAS ALMÉCIJA, MARÍA | 0,700 | 0,400 | 42,000 | 13,450 | 56,550 | 0,700 | 0,400 | 42,000 | 8,000 | 51,100 | 15/12/2022 | |
HIDALGO PEDRAZA, MARIA LUISA | 1,200 | 25,200 | 30,000 | 0,150 | 56,550 | 1,200 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 32,400 | 15/12/2022 | |
NAVARRO GASTON, DANIEL | 14,100 | 0,000 | 39,000 | 3,450 | 56,550 | 14,100 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 56,100 | 15/12/2022 | |
PÉREZ GARCÍA, ESTEFANÍA | 3,600 | 16,950 | 36,000 | 0,000 | 56,550 | 3,600 | 1,350 | 30,000 | 0,000 | 34,950 | 15/12/2022 | |
RAMIREZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | 10,500 | 15,600 | 30,000 | 0,450 | 56,550 | 10,500 | 15,600 | 30,000 | 0,450 | 56,550 | 15/12/2022 | |
REMESAL BARRÓN, SHEYLA | 18,650 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 56,550 | 18,650 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 55,650 | 15/12/2022 | |
VOLCY BELLIDO, JOSE KERN | 4,200 | 13,050 | 39,000 | 0,300 | 56,550 | 4,200 | 11,700 | 14,400 | 0,000 | 30,300 | 15/12/2022 | |
GUERRERO CERVÁN, MARIANA | 19,500 | 0,000 | 37,000 | 0,025 | 56,525 | 19,500 | 0,000 | 32,500 | 0,025 | 52,025 | 15/12/2022 | |
MARÍN CAÑADO, CARLOS MANUEL | 15,900 | 1,150 | 36,000 | 3,475 | 56,525 | 15,900 | 1,150 | 36,000 | 3,475 | 56,525 | 15/12/2022 | |
ABOLLO ROLDAN, PATRICIA | 7,200 | 12,500 | 36,000 | 0,800 | 56,500 | 7,200 | 8,000 | 36,000 | 0,500 | 51,700 | 15/12/2022 | |
AGREDANO DOMINGUEZ, INMACULADA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 2,800 | 56,500 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 56,200 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE ALCANTARA, FRANCISCA | 13,800 | 3,700 | 36,000 | 3,000 | 56,500 | 13,800 | 2,100 | 36,000 | 3,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
ÁVALOS GARRIDO, INMACULADA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
AYLLÓN REDONDO, CARMEN | 2,400 | 15,100 | 36,000 | 3,000 | 56,500 | 2,400 | 13,800 | 36,000 | 1,900 | 54,100 | 15/12/2022 | |
BELTRAN JIMENEZ, LAURA | 0,000 | 17,700 | 36,000 | 2,800 | 56,500 | 0,000 | 17,700 | 36,000 | 2,100 | 55,800 | 15/12/2022 | |
BENÍTEZ RÍOS, Mª ÁNGELES | 9,000 | 10,200 | 36,000 | 1,300 | 56,500 | 9,000 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 47,300 | 15/12/2022 | |
BEREA PALOMO, ALBA | 0,000 | 19,500 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 0,000 | 9,600 | 32,000 | 1,000 | 42,600 | 15/12/2022 | |
CALVO QUERO, PAULA | 8,700 | 7,800 | 36,000 | 4,000 | 56,500 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 48,700 | 15/12/2022 | |
CARNERO ALGARRA, PATRICIA | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 56,500 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 56,200 | 15/12/2022 | |
CERREJÓN RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 0,300 | 22,200 | 34,000 | 0,000 | 56,500 | 0,300 | 18,600 | 34,000 | 0,000 | 52,900 | 15/12/2022 | |
COBELO DE LA ROSA, Mª CARMEN | 2,100 | 22,100 | 32,000 | 0,300 | 56,500 | 2,100 | 15,200 | 32,000 | 0,300 | 49,600 | 15/12/2022 | |
DÍAZ YÉLAMOS, ANA | 0,600 | 15,300 | 36,000 | 4,600 | 56,500 | 0,600 | 15,000 | 36,000 | 3,900 | 55,500 | 15/12/2022 | |
DURÁN FERNÁNDEZ, ESTEFANÍA | 18,300 | 0,600 | 36,000 | 1,600 | 56,500 | 18,300 | 0,600 | 36,000 | 1,600 | 56,500 | 15/12/2022 | |
GARCIA GONZALEZ, ANTONIA | 0,300 | 23,900 | 32,000 | 0,300 | 56,500 | 0,300 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,300 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ GÓMEZ, ANA BELEN | 0,000 | 31,500 | 22,000 | 3,000 | 56,500 | 0,000 | 2,700 | 2,500 | 3,000 | 8,200 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ SORIANO, Mª ARACELI | 1,500 | 8,900 | 36,000 | 10,100 | 56,500 | 1,500 | 8,700 | 36,000 | 0,100 | 46,300 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ DEL CASTILLO, PATRICIA | 8,700 | 6,300 | 39,000 | 2,500 | 56,500 | 8,700 | 4,400 | 36,000 | 2,500 | 51,600 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ MONTILLA, MARINA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
MACHUCA SICILIA, PABLO | 0,000 | 19,500 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 0,000 | 19,500 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
MÁRQUEZ SALAS, NOELIA | 0,000 | 19,500 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 15/12/2022 | |
MARTIN CUESTA, Mª ANGELES | 17,100 | 1,800 | 35,000 | 2,600 | 56,500 | 17,100 | 1,800 | 35,000 | 2,000 | 55,900 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ PEREZ, JONATAN | 6,600 | 14,100 | 35,000 | 0,800 | 56,500 | 6,600 | 14,100 | 35,000 | 0,500 | 56,200 | 15/12/2022 | |
MATEOS BLANQUEZ, EVA PIEDAD | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 1,300 | 56,500 | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 1,100 | 56,300 | 15/12/2022 | |
PEÑALOSA DELGADO, ALMUDENA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
PEREZ SOBRAL, CANDELA AINOHA | 10,500 | 3,800 | 36,000 | 6,200 | 56,500 | 10,500 | 1,600 | 36,000 | 6,200 | 54,300 | 15/12/2022 | |
PINO SIMON, PABLO | 3,900 | 15,900 | 36,000 | 0,700 | 56,500 | 3,900 | 15,900 | 36,000 | 0,400 | 56,200 | 15/12/2022 | |
RINCON PLANES, ESTEFANIA | 0,900 | 18,900 | 36,000 | 0,700 | 56,500 | 0,900 | 18,900 | 36,000 | 0,700 | 56,500 | 15/12/2022 | |
RUBIALES HERNANDEZ, CRISTOBAL | 18,000 | 0,300 | 36,000 | 2,200 | 56,500 | 18,000 | 0,300 | 36,000 | 1,900 | 56,200 | 15/12/2022 | |
RUBIO LIÉBANA, MARÍA JOSÉ | 10,500 | 6,300 | 36,000 | 3,700 | 56,500 | 10,500 | 6,300 | 36,000 | 1,000 | 53,800 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ ARENAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 56,500 | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 56,500 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ PASTOR, ISABEL MARIA | 11,400 | 5,100 | 36,000 | 4,000 | 56,500 | 11,400 | 0,900 | 36,000 | 4,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
SANZ TURRADO, MARIA | 3,600 | 5,700 | 39,000 | 8,200 | 56,500 | 3,600 | 5,700 | 39,000 | 7,900 | 56,200 | 15/12/2022 | |
SERRANO MARTINEZ, JESUS | 0,000 | 23,400 | 30,000 | 3,100 | 56,500 | 0,000 | 23,400 | 30,000 | 3,050 | 56,450 | 15/12/2022 | |
SIERRA ALÉS, RAQUEL | 18,000 | 1,500 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 18,000 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
TEJADO GUTIÉRREZ, ROCÍO ANTONIA | 0,000 | 20,500 | 36,000 | 0,000 | 56,500 | 0,000 | 20,500 | 36,000 | 0,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
TEJERO MOYANO, ELVIRA | 10,200 | 9,300 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 10,200 | 9,300 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
VARGAS DE LOS SANTOS, PENÉLOPE | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 2,200 | 56,500 | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
VEGA MARTÍNEZ, MARI CARMEN | 0,300 | 13,200 | 39,000 | 4,000 | 56,500 | 0,300 | 1,800 | 36,125 | 3,000 | 41,225 | 15/12/2022 | |
VÉLEZ MARTÍNEZ, VERÓNICA | 16,800 | 2,700 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 16,800 | 2,700 | 36,000 | 1,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
CERVILLA MORENO, MARIA DOLORES | 0,600 | 17,100 | 36,000 | 2,775 | 56,475 | 0,600 | 17,100 | 36,000 | 2,250 | 55,950 | 15/12/2022 | |
LEON SOSA, CARMEN MARIA | 20,400 | 7,650 | 28,425 | 0,000 | 56,475 | 20,400 | 7,650 | 27,625 | 0,000 | 55,675 | 15/12/2022 | |
ALONSO CRESPO, DAVID | 0,000 | 26,450 | 30,000 | 0,000 | 56,450 | 0,000 | 25,250 | 30,000 | 0,000 | 55,250 | 15/12/2022 | |
CABALLERO BARRIOS, PATRICIO | 3,600 | 10,850 | 42,000 | 0,000 | 56,450 | 3,600 | 6,900 | 37,000 | 0,000 | 47,500 | 15/12/2022 | |
HORNERO CASTAÑOS, JOSÉ JOAQUÍN | 11,700 | 8,750 | 36,000 | 0,000 | 56,450 | 11,700 | 6,950 | 36,000 | 0,000 | 54,650 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ GONZÁLEZ, NIEVES | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 56,450 | 17,400 | 0,000 | 32,375 | 3,000 | 52,775 | 15/12/2022 | |
LUQUE CANTARERO, ISABEL | 11,400 | 1,400 | 36,000 | 7,650 | 56,450 | 11,400 | 0,000 | 26,300 | 7,550 | 45,250 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ PULIDO, MARÍA ISABEL | 5,400 | 4,800 | 39,000 | 7,250 | 56,450 | 5,400 | 4,800 | 39,000 | 7,000 | 56,200 | 15/12/2022 | |
NAVARRO GALISTEO, DAVID | 17,450 | 2,500 | 36,000 | 0,500 | 56,450 | 17,450 | 1,400 | 36,000 | 0,500 | 55,350 | 15/12/2022 | |
ROJAS DE LA RIVA, CARMEN Mª | 6,400 | 1,550 | 39,000 | 9,500 | 56,450 | 6,400 | 1,050 | 39,000 | 8,100 | 54,550 | 15/12/2022 | |
ROMÁN MELGAREJO, MARÍA | 0,000 | 19,950 | 36,000 | 0,500 | 56,450 | 0,000 | 19,950 | 36,000 | 0,500 | 56,450 | 15/12/2022 | |
SANTANA ÁLVAREZ, MARIA JOSÉ | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 1,550 | 56,450 | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 1,550 | 56,450 | 15/12/2022 | |
VELASCO GONZÁLEZ, MARIA | 11,100 | 2,700 | 39,000 | 3,650 | 56,450 | 11,100 | 2,700 | 39,000 | 3,200 | 56,000 | 15/12/2022 | |
CANGA-ARGÜELLES RISCO, VIRGINIA | 0,000 | 37,500 | 18,825 | 0,100 | 56,425 | 0,000 | 37,500 | 11,775 | 0,000 | 49,275 | 15/12/2022 | |
CARMENA HERNÁNDEZ, ANA ISABEL | 6,900 | 7,050 | 39,000 | 3,475 | 56,425 | 6,900 | 6,300 | 39,000 | 1,775 | 53,975 | 15/12/2022 | |
LLORET CHICA, LORENA | 7,500 | 16,200 | 32,725 | 0,000 | 56,425 | 7,500 | 0,000 | 20,900 | 0,000 | 28,400 | 15/12/2022 | |
MERINO ORTEGA, MARIA ESTHER | 4,800 | 0,000 | 42,000 | 9,625 | 56,425 | 4,800 | 0,000 | 42,000 | 9,425 | 56,225 | 15/12/2022 | |
ANTERO MAS, MANUEL JESÚS | 11,100 | 0,300 | 36,000 | 9,000 | 56,400 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 56,100 | 15/12/2022 | |
ARANDA HERMOSO, JOSÉ CARLOS | 1,800 | 15,600 | 36,000 | 3,000 | 56,400 | 1,800 | 15,600 | 36,000 | 3,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
AYUGA LUQUE, MIGUEL ÁNGEL | 7,200 | 1,200 | 39,000 | 9,000 | 56,400 | 7,200 | 1,200 | 39,000 | 8,400 | 55,800 | 15/12/2022 | |
BARCOS SILES, EMILIO JOSE | 6,600 | 13,800 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 6,600 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 51,000 | 15/12/2022 | |
BERMÚDEZ GRANADO, SARA | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 6,600 | 56,400 | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 6,600 | 56,400 | 15/12/2022 | |
BLANCO RODRIGUEZ, ANA | 9,000 | 14,400 | 33,000 | 0,000 | 56,400 | 9,000 | 14,400 | 33,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
BRAVO PEREZ, MARIA LUISA | 0,300 | 23,100 | 30,000 | 3,000 | 56,400 | 0,300 | 19,500 | 30,000 | 3,000 | 52,800 | 15/12/2022 | |
CABALLERO CHAMORRO, MIGUEL | 6,300 | 14,100 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 6,300 | 13,200 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
CALDERÓN ALÉ, BEATRIZ | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 0,000 | 16,200 | 31,350 | 0,000 | 47,550 | 15/12/2022 | |
CANTOS FERNÁNDEZ, MIRIAM | 3,600 | 16,800 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 3,600 | 16,800 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
CONSUEGRA LÓPEZ, MARÍA | 1,500 | 18,900 | 33,000 | 3,000 | 56,400 | 1,500 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
DEL VALLE DÍAZ, VICTORIA EUGENIA | 1,800 | 22,500 | 32,000 | 0,100 | 56,400 | 1,800 | 22,500 | 32,000 | 0,000 | 56,300 | 15/12/2022 | |
ESTURILLO JIMÉNEZ, MARÍA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 5,700 | 56,400 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ PEREZ, Mª ESTEFANIA | 11,700 | 8,400 | 36,000 | 0,300 | 56,400 | 11,700 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 56,100 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ SUAREZ, IRENE | 10,200 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
FERREROS LOPEZ, LUCÍA | 0,000 | 23,400 | 30,000 | 3,000 | 56,400 | 0,000 | 23,400 | 30,000 | 3,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GALLARDO GALLEGO, IRENE | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 0,000 | 15,000 | 36,000 | 0,000 | 51,000 | 15/12/2022 | |
GARCIA GOMEZ, MARIA LUISA | 9,300 | 17,100 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 9,300 | 17,100 | 27,500 | 0,000 | 53,900 | 15/12/2022 | |
GARCIA GOMEZ, VERONICA | 0,000 | 18,450 | 36,000 | 1,950 | 56,400 | 0,000 | 13,050 | 36,000 | 1,800 | 50,850 | 15/12/2022 | |
GARCIA SALAS, ANGUSTIAS | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 56,400 | 17,400 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 55,400 | 15/12/2022 | |
GARZÓN RULL, CRISTINA | 3,000 | 23,400 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 3,000 | 23,400 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GIL GIMENEZ, MARINA | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 56,400 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GIL RUIZ, ROSA MARIA | 19,200 | 0,400 | 36,000 | 0,800 | 56,400 | 19,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 55,700 | 15/12/2022 | |
GIRALDO VALLS, LAURA | 0,900 | 8,400 | 39,000 | 8,100 | 56,400 | 0,900 | 1,500 | 39,000 | 8,000 | 49,400 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ CRESPO, Mª YOLANDA | 0,000 | 20,350 | 36,000 | 0,050 | 56,400 | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | 15/12/2022 | |
GÓNZALEZ GAVIÑO, Mª DEL ROSARIO | 23,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 56,400 | 23,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ HUERTAS, Mª LOURDES | 10,800 | 15,300 | 30,000 | 0,300 | 56,400 | 10,800 | 13,500 | 30,000 | 0,000 | 54,300 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ JURADO, NOELIA | 0,000 | 26,400 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 0,000 | 10,200 | 30,000 | 0,000 | 40,200 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ ZARCO, Mª DEL MAR | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 10,500 | 56,400 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 48,400 | 15/12/2022 | |
GUERRERO NAVARRO, ABEL | 18,600 | 1,800 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 18,600 | 1,800 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GUIJARRO JIMENEZ, ELISA ISABEL | 0,300 | 26,100 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 0,300 | 26,100 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 15,000 | 36,000 | 5,400 | 56,400 | 0,000 | 19,350 | 36,000 | 4,550 | 56,400 | 15/12/2022 | |
HERRERA PEINADO, CAROLINA | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ IBÁÑEZ, MARTA | 14,700 | 4,200 | 36,000 | 1,500 | 56,400 | 14,700 | 3,600 | 36,000 | 0,500 | 54,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ MATA, BEATRIZ | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 20,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
MALDONADO BARRIGA, NAZARET | 5,400 | 21,000 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ GARRIDO, ENCARNACION | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 56,400 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 56,400 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ PEREJON, INMACULADA | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ RUBIO, MARGARITA | 13,800 | 0,000 | 39,000 | 3,600 | 56,400 | 13,800 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 55,800 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ SIMÓN, MARÍA DEL MAR | 15,900 | 1,500 | 39,000 | 0,000 | 56,400 | 15,900 | 0,900 | 39,000 | 0,000 | 55,800 | 15/12/2022 | |
MEJÍAS PANEQUE, M. DEL CARMEN | 6,000 | 2,400 | 39,000 | 9,000 | 56,400 | 6,000 | 0,000 | 34,000 | 9,000 | 49,000 | 15/12/2022 | |
MEMBRILLA SÁNCHEZ, CRISTINA | 12,600 | 6,500 | 36,000 | 1,300 | 56,400 | 12,600 | 2,700 | 36,000 | 1,300 | 52,600 | 15/12/2022 | |
MENACHO CARRASCO, ELISABET | 13,800 | 3,600 | 39,000 | 0,000 | 56,400 | 13,800 | 3,600 | 39,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ LOPEZ, ROCIO | 11,700 | 0,500 | 36,000 | 8,200 | 56,400 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 6,800 | 54,500 | 15/12/2022 | |
NACIMIENTO COBOS, ANA MARIA | 0,000 | 24,300 | 32,000 | 0,100 | 56,400 | 0,000 | 18,600 | 32,000 | 0,100 | 50,700 | 15/12/2022 | |
ORTEGA ÁLVAREZ, SARA | 3,600 | 15,000 | 36,000 | 1,800 | 56,400 | 3,600 | 15,000 | 36,000 | 1,800 | 56,400 | 15/12/2022 | |
PALMA ARROYO, ALBA | 5,700 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 5,700 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 56,400 | 15/12/2022 | |
PANIAGUA ESTRADA, WENDY NATALY | 0,000 | 26,400 | 30,000 | 0,000 | 56,400 | 0,000 | 23,100 | 28,700 | 0,000 | 51,800 | 15/12/2022 | |
PEREIRA FLORES, ANGELA | 6,000 | 14,100 | 36,000 | 0,300 | 56,400 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | 0,000 | 48,000 | 15/12/2022 | |
PÉREZ LEVEUGLE, LETICIA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 2,700 | 56,400 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 2,700 | 56,400 | 15/12/2022 | |
PISONERO ALONSO, ELENA | 0,000 | 20,100 | 36,000 | 0,300 | 56,400 | 0,000 | 20,100 | 36,000 | 0,300 | 56,400 | 15/12/2022 | |
PUERTAS GONZÁLEZ, ESTHER | 11,100 | 7,800 | 36,000 | 1,500 | 56,400 | 11,100 | 1,200 | 36,000 | 1,500 | 49,800 | 15/12/2022 | |
