Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
FERRER VARGAS, MARIA JOSE | 0,300 | 21,900 | 36,000 | 0,100 | 58,300 | 0,300 | 15,300 | 36,000 | 0,100 | 51,700 | 15/12/2022 | |
FERRERO CASTRO, SAMARA | 25,800 | 4,800 | 36,000 | 0,150 | 66,750 | 25,800 | 4,800 | 36,000 | 0,125 | 66,725 | 15/12/2022 | |
FERRERO GARRIDO, ANTONIO | 0,600 | 8,950 | 36,000 | 1,500 | 47,050 | 0,600 | 8,950 | 36,000 | 1,500 | 47,050 | 15/12/2022 | |
FERRETE RUIZ, ELOY JESÚS | 10,500 | 5,250 | 36,000 | 4,450 | 56,200 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 3,400 | 49,900 | 15/12/2022 | |
FEU CORREA, VÍCTOR | 1,800 | 8,300 | 32,000 | 0,300 | 42,400 | 1,800 | 7,800 | 30,000 | 0,000 | 39,600 | 15/12/2022 | |
FEYTO PÉREZ, ANA BELÉN | 0,000 | 22,200 | 36,000 | 1,700 | 59,900 | 0,000 | 22,200 | 36,000 | 0,300 | 58,500 | 15/12/2022 | |
FIBLA PRADES, JULIA | 0,000 | 6,300 | 35,000 | 0,300 | 41,600 | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
FIGUEIRA IGLESIAS, LETICIA | 15,900 | 8,400 | 39,000 | 4,400 | 67,700 | 15,900 | 8,400 | 39,000 | 4,100 | 67,400 | 15/12/2022 | |
FIGUERAS BENÍTEZ, MARÍA JOSEFA | 18,000 | 4,500 | 36,000 | 1,000 | 59,500 | 18,000 | 4,500 | 36,000 | 0,500 | 59,000 | 15/12/2022 | |
FIGUERAS LEÓN, Mª INMACULADA | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
FIGUERIÑA LOPEZ, ROCIO | 21,000 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 62,400 | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 4,100 | 61,100 | 15/12/2022 | |
FIGUEROA RODRÍGUEZ, IRMA | 2,700 | 20,550 | 35,000 | 0,500 | 58,750 | 2,700 | 20,550 | 35,000 | 0,500 | 58,750 | 15/12/2022 | |
FIMIA BASCON, AMPARO | 19,500 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 73,500 | 19,500 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 73,500 | 15/12/2022 | |
FIMIA VIANA, MIRIAN DEL VALLE | 0,000 | 37,050 | 32,000 | 0,350 | 69,400 | 0,000 | 37,050 | 29,950 | 0,050 | 67,050 | 15/12/2022 | |
FISCHER EGUSQUIZA, ALEJANDRA VICTORIA | 0,000 | 7,800 | 36,000 | 0,100 | 43,900 | 0,000 | 7,800 | 36,000 | 0,100 | 43,900 | 15/12/2022 | |
FLOR GALLEGO, ANA | 23,400 | 12,100 | 36,000 | 1,000 | 72,500 | 23,400 | 12,100 | 36,000 | 1,000 | 72,500 | 15/12/2022 | |
FLORENCIO SAN BASILIO, LORENA | 23,100 | 36,300 | 39,000 | 6,800 | 105,200 | 23,100 | 0,000 | 39,000 | 6,500 | 68,600 | 15/12/2022 | |
FLORES BARBA, MARÍA JOSÉ | 2,600 | 0,900 | 39,000 | 8,075 | 50,575 | 2,600 | 0,900 | 39,000 | 7,000 | 49,500 | 15/12/2022 | |
FLORES CONTRERAS, CRISTINA ASUNCIÓN | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,600 | 15/12/2022 | |
FLORES CRUZ, RAFAEL | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 15/12/2022 | |
FLORES FERNÁNDEZ, LAURA | 0,000 | 12,600 | 36,000 | 2,700 | 51,300 | 0,000 | 12,900 | 36,000 | 2,300 | 51,200 | 15/12/2022 | |
FLORES GAMERO, MARÍA DEL VALLE | 12,900 | 2,100 | 36,000 | 2,525 | 53,525 | 12,900 | 2,100 | 36,000 | 1,325 | 52,325 | 15/12/2022 | |
FLORES GAMEZ, LAURA MARIA | 56,100 | 1,500 | 36,000 | 6,000 | 99,600 | 56,100 | 1,500 | 36,000 | 6,000 | 99,600 | 15/12/2022 | |
FLORES GARCÍA, SERGIO | 0,900 | 16,250 | 30,000 | 0,000 | 47,150 | 0,900 | 13,300 | 30,000 | 0,000 | 44,200 | 15/12/2022 | |
FLORES GOMEZ, ANDRES | 3,600 | 49,500 | 30,000 | 3,000 | 86,100 | 3,600 | 42,300 | 30,000 | 3,000 | 78,900 | 15/12/2022 | |
FLORES HENS, MARIA LOURDES | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
FLORES MUÑOZ, OLGA | 17,700 | 0,750 | 36,000 | 2,150 | 56,600 | 17,700 | 0,750 | 36,000 | 2,150 | 56,600 | 15/12/2022 | |
FLORES ORDÓÑEZ, Mª AUXILIADORA | 3,900 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 44,100 | 3,900 | 4,200 | 33,000 | 0,000 | 41,100 | 15/12/2022 | |
FLORES REYES, ALBA | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 12,500 | 48,500 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 15/12/2022 | |
FLORES RICO, EMILIO JESUS | 1,500 | 60,900 | 35,000 | 1,000 | 98,400 | 1,500 | 60,900 | 31,800 | 0,300 | 94,500 | 15/12/2022 | |
FLORES RODRIGUEZ, Aª MARINA | 35,400 | 4,200 | 36,000 | 5,700 | 81,300 | 35,400 | 4,200 | 36,000 | 4,500 | 80,100 | 15/12/2022 | |
FLORES RODRÍGUEZ, ANA | 0,600 | 42,600 | 39,000 | 0,000 | 82,200 | 0,600 | 37,500 | 36,000 | 0,000 | 74,100 | 15/12/2022 | |
FLÓREZ BENITO, MARÍA ELDA | 5,100 | 5,600 | 35,000 | 0,100 | 45,800 | 5,100 | 4,800 | 35,000 | 0,100 | 45,000 | 15/12/2022 | |
FLORIDO CABRERA, ANA DESEADA | 45,300 | 6,300 | 39,000 | 3,350 | 93,950 | 45,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 84,300 | 15/12/2022 | |
FLORIDO FERNÁNDEZ, AÍDA MARÍA | 49,200 | 1,000 | 36,000 | 6,200 | 92,400 | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 6,200 | 91,400 | 15/12/2022 | |
FLORIDO MONTORO, CARMEN | 10,200 | 2,400 | 36,000 | 3,500 | 52,100 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 49,700 | 15/12/2022 | |
FLORIDO MONTORO, INMACULADA | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 45,500 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 45,500 | 15/12/2022 | |
FLORIDO NASSAU, ALEJANDRO | 5,100 | 3,000 | 16,000 | 0,300 | 24,400 | 5,100 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 21,100 | 15/12/2022 | |
FLORIDO NASSAU, JOSE ADDISON | 17,400 | 19,200 | 36,000 | 2,100 | 74,700 | 17,400 | 19,200 | 36,000 | 1,500 | 74,100 | 15/12/2022 | |
FLORIDO SÁNCHEZ, LARA | 0,000 | 17,700 | 33,000 | 3,000 | 53,700 | 0,000 | 12,300 | 33,000 | 3,000 | 48,300 | 15/12/2022 | |
FLORINDO GONZALEZ, JAVIER | 0,000 | 18,750 | 35,000 | 0,000 | 53,750 | 0,000 | 7,500 | 32,000 | 0,000 | 39,500 | 15/12/2022 | |
FOLÍA LOPEZ, ROSA | 14,400 | 0,100 | 36,000 | 0,000 | 50,500 | 14,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
FONCUBIERTA ESTEVEZ, CARMEN | 1,800 | 26,400 | 30,000 | 0,000 | 58,200 | 1,800 | 19,800 | 30,000 | 0,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
FONCUBIERTA VIGO, JOSEFA MARÍA | 0,000 | 37,300 | 15,000 | 3,000 | 55,300 | 0,000 | 34,900 | 14,075 | 3,000 | 51,975 | 15/12/2022 | |
FONSECA PIMENTEL, FRANCISCO MANUEL | 8,400 | 14,250 | 36,000 | 0,300 | 58,950 | 8,400 | 14,250 | 36,000 | 0,000 | 58,650 | 15/12/2022 | |
FONT SAN BENITO, ESTHER | 9,300 | 8,700 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 9,300 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 53,700 | 15/12/2022 | |
FONTALBA GARRIDO, TATIANA | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 7,800 | 60,900 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 7,500 | 60,600 | 15/12/2022 | |
FONTALBA SANTOS, NIEVES | 0,000 | 1,100 | 17,750 | 0,300 | 19,150 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 15/12/2022 | |
FONTÁN DOMÍNGUEZ, MARTA | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 48,300 | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 48,300 | 15/12/2022 | |
FONTIVEROS CORZO, SANDRA MARÍA | 10,200 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 49,000 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 47,200 | 15/12/2022 | |
FORCADA SOBERINO, ROCIO | 0,300 | 36,200 | 36,000 | 4,150 | 76,650 | 0,300 | 18,300 | 36,000 | 3,500 | 58,100 | 15/12/2022 | |
FORERO FORERO, CLAUDIA PATRICIA | 8,700 | 3,000 | 36,000 | 2,900 | 50,600 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 46,700 | 15/12/2022 | |
FORNELL CHUMILLA, CRISTINA | 42,000 | 0,500 | 36,000 | 1,500 | 80,000 | 42,000 | 0,500 | 36,000 | 1,500 | 80,000 | 15/12/2022 | |
FORTES CHACÓN, CARMEN | 37,200 | 1,600 | 36,000 | 12,500 | 87,300 | 37,200 | 0,000 | 36,000 | 10,500 | 83,700 | 15/12/2022 | |
FORTES GÓMEZ, ESTEFANÍA | 6,900 | 8,900 | 36,000 | 6,000 | 57,800 | 6,900 | 5,600 | 36,000 | 6,000 | 54,500 | 15/12/2022 | |
FORTEZA GUERRA, JUAN | 0,000 | 10,800 | 30,000 | 3,550 | 44,350 | 0,000 | 0,300 | 30,000 | 3,500 | 33,800 | 15/12/2022 | |
FORTUNATI ORTIZ, VICTOR JULIO | 0,000 | 30,150 | 30,000 | 0,000 | 60,150 | 0,000 | 30,150 | 30,000 | 0,000 | 60,150 | 15/12/2022 | |
FRADEJAS BAYÓN, RAQUEL | 9,600 | 11,700 | 35,000 | 0,000 | 56,300 | 9,600 | 11,400 | 31,075 | 0,000 | 52,075 | 15/12/2022 | |
FRAGUAS GUILLEN, MIGUEL | 27,000 | 22,800 | 36,000 | 5,900 | 91,700 | 27,000 | 22,800 | 36,000 | 3,500 | 89,300 | 15/12/2022 | |
FRAIZ PADIN, Mª AUXILIADORA | 56,750 | 10,200 | 39,000 | 16,650 | 122,600 | 56,750 | 5,700 | 39,000 | 11,400 | 112,850 | 15/12/2022 | |
FRANCISCO DE PAULA GARCÍA, NAZARET | 28,800 | 2,100 | 36,000 | 12,500 | 79,400 | 28,800 | 0,900 | 36,000 | 0,400 | 66,100 | 15/12/2022 | |
FRANCISCO PELEGRINA, MARIA SOLEDAD | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 73,700 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 72,000 | 15/12/2022 | |
FRANCO ARJONA, CARMEN | 5,100 | 3,000 | 34,000 | 0,000 | 42,100 | 5,100 | 0,300 | 34,000 | 0,000 | 39,400 | 15/12/2022 | |
FRANCO GARCIA, MARIA ANTONIA | 1,500 | 8,800 | 36,000 | 2,000 | 48,300 | 1,500 | 5,400 | 36,000 | 0,500 | 43,400 | 15/12/2022 | |
FRANCO LOZANO, FRANCISCO JAVIER | 4,200 | 12,900 | 36,000 | 2,100 | 55,200 | 4,200 | 12,900 | 36,000 | 1,500 | 54,600 | 15/12/2022 | |
FRANCO MARTINEZ, ANA Mª | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 52,400 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 52,400 | 15/12/2022 | |
FRANCO RUIZ, ROSA | 4,500 | 1,400 | 34,000 | 1,250 | 41,150 | 4,500 | 1,200 | 34,000 | 0,300 | 40,000 | 15/12/2022 | |
FRANCO SEDEÑO, ALICIA | 26,400 | 25,100 | 30,000 | 3,050 | 84,550 | 26,400 | 22,500 | 30,000 | 3,025 | 81,925 | 15/12/2022 | |
FRANCO TORRES, SHEYLA | 5,400 | 4,350 | 36,000 | 1,800 | 47,550 | 5,400 | 4,350 | 36,000 | 1,800 | 47,550 | 15/12/2022 | |
FRANGANILLO VICENTE, SONIA | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 50,900 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 50,200 | 15/12/2022 | |
FRANZON COSSIO, MARIA OLIVA | 1,200 | 10,100 | 30,000 | 0,000 | 41,300 | 1,200 | 8,800 | 30,000 | 0,000 | 40,000 | 15/12/2022 | |
FREIRE GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 8,700 | 2,400 | 34,000 | 1,000 | 46,100 | 8,700 | 0,000 | 34,000 | 1,000 | 43,700 | 15/12/2022 | |
FREIRE GUERRERO, INMACULADA | 5,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,100 | 5,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,100 | 15/12/2022 | |
FRENDE BLANCO, MARIA | 0,300 | 6,450 | 36,000 | 1,000 | 43,750 | 0,300 | 6,450 | 36,000 | 1,000 | 43,750 | 15/12/2022 | |
FRENICHE SANCHEZ, MAURICIO | 14,400 | 14,700 | 35,000 | 1,800 | 65,900 | 14,400 | 14,700 | 35,000 | 0,900 | 65,000 | 15/12/2022 | |
FRESNEDA HISADO, ESPERANZA RAQUEL | 0,300 | 18,600 | 36,000 | 3,500 | 58,400 | 0,300 | 8,100 | 35,175 | 3,500 | 47,075 | 15/12/2022 | |
FRIAS ABARCA, CORAL | 4,200 | 7,200 | 36,000 | 0,500 | 47,900 | 4,200 | 7,200 | 36,000 | 0,100 | 47,500 | 15/12/2022 | |
FRIAS DEL BARCO, MARIA SONIA | 7,200 | 38,700 | 30,000 | 0,000 | 75,900 | 7,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 37,200 | 15/12/2022 | |
FRÍAS MUÑOZ, ANA BELÉN | 6,600 | 22,500 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 6,600 | 22,500 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 15/12/2022 | |
FRÍAS NEIRA, HELIOS | 21,300 | 19,500 | 36,000 | 6,000 | 82,800 | 21,300 | 19,500 | 36,000 | 6,000 | 82,800 | 15/12/2022 | |
FRIAS PALMA, EVA | 15,600 | 10,500 | 36,000 | 1,625 | 63,725 | 15,600 | 10,500 | 36,000 | 0,450 | 62,550 | 15/12/2022 | |
FRÍAS PAREJA, Mª CRISTINA | 0,300 | 37,800 | 36,000 | 3,000 | 77,100 | 0,300 | 37,800 | 36,000 | 3,000 | 77,100 | 15/12/2022 | |
FRIAS PISTON, SILVIA | 18,000 | 6,050 | 36,000 | 1,000 | 61,050 | 18,000 | 0,500 | 36,000 | 1,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
FRIERA ROMERO, JOSE JOAQUIN | 63,900 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 101,400 | 63,900 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 101,400 | 15/12/2022 | |
FROLOVA ., NADEZDA | 8,100 | 1,200 | 36,000 | 1,000 | 46,300 | 8,100 | 1,200 | 35,000 | 1,000 | 45,300 | 15/12/2022 | |
FRONTADO ROS, MARTA | 4,800 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 4,800 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
FRUTOS MACIAS, MACARENA | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 4,400 | 89,600 | 49,200 | 0,000 | 36,000 | 4,400 | 89,600 | 15/12/2022 | |
FUENTELSAZ FRANGANILLO, ALBERTO | 1,800 | 0,000 | 32,000 | 0,800 | 34,600 | 1,800 | 0,000 | 11,625 | 0,500 | 13,925 | 15/12/2022 | |
FUENTES ACEITUNO, BERNARDINO | 12,300 | 51,000 | 33,000 | 6,475 | 102,775 | 12,300 | 51,000 | 33,000 | 6,475 | 102,775 | 15/12/2022 | |
FUENTES ALBA, MARIA GALILEA | 10,500 | 0,000 | 39,000 | 0,700 | 50,200 | 10,500 | 0,000 | 39,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
FUENTES BERBEL, MARIA PRESENTACION | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 0,800 | 45,500 | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 0,800 | 45,500 | 15/12/2022 | |
FUENTES BLANCO, ISABEL MARIA | 39,900 | 0,000 | 38,000 | 0,300 | 78,200 | 39,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 74,900 | 15/12/2022 | |
FUENTES CANO, TERESA | 51,600 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 87,700 | 51,600 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 87,700 | 15/12/2022 | |
FUENTES CERON, LOURDES MARIA | 41,700 | 10,800 | 36,000 | 4,300 | 92,800 | 41,700 | 8,700 | 36,000 | 4,100 | 90,500 | 15/12/2022 | |
FUENTES ESCRIBANO, CRISTINA | 0,000 | 22,500 | 36,000 | 0,000 | 58,500 | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 0,000 | 55,200 | 15/12/2022 | |
FUENTES FIESTAS, MARI CARMEN | 0,000 | 29,400 | 36,000 | 1,800 | 67,200 | 0,000 | 29,400 | 36,000 | 1,500 | 66,900 | 15/12/2022 | |
FUENTES GÓMEZ, MANUELA BLANCA | 0,300 | 2,400 | 39,000 | 8,550 | 50,250 | 0,300 | 0,000 | 39,000 | 8,450 | 47,750 | 15/12/2022 | |
FUENTES MADRID, PALOMA | 5,400 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 45,000 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 15/12/2022 | |
FUENTES MENDEZ, VICTORIA-E | 61,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 97,200 | 61,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 97,200 | 15/12/2022 | |
FUENTES MUÑOZ, IRENE | 5,400 | 6,300 | 36,000 | 4,500 | 52,200 | 5,400 | 6,300 | 36,000 | 4,500 | 52,200 | 15/12/2022 | |
FUENTES MUÑOZ, JULIA | 5,400 | 2,400 | 36,000 | 0,300 | 44,100 | 5,400 | 0,000 | 33,500 | 0,000 | 38,900 | 15/12/2022 | |
FUENTES PARRA, ESTHER | 50,100 | 2,200 | 36,000 | 4,050 | 92,350 | 50,100 | 1,800 | 36,000 | 1,100 | 89,000 | 15/12/2022 | |
FUENTES PARRA, SERGIO | 9,300 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 47,600 | 9,300 | 0,000 | 35,525 | 0,000 | 44,825 | 15/12/2022 | |
FUENTES RODRIGUEZ, LAURA | 29,400 | 0,550 | 36,000 | 9,200 | 75,150 | 29,400 | 0,550 | 36,000 | 1,800 | 67,750 | 15/12/2022 | |
FUENTES ROMERO, BEATRIZ | 8,400 | 16,600 | 36,000 | 0,000 | 61,000 | 8,400 | 16,500 | 25,425 | 0,000 | 50,325 | 15/12/2022 | |
FUENTES RUBIO, ISABEL | 70,000 | 0,200 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 70,000 | 0,200 | 30,000 | 0,000 | 100,000 | 15/12/2022 | |
FUERTES MORATA, Mª ROCÍO | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 2,000 | 46,700 | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 2,000 | 46,700 | 15/12/2022 | |
FUERTES MORENO, ELISABETH MARIA | 6,300 | 33,000 | 36,000 | 7,400 | 82,700 | 6,300 | 21,300 | 36,000 | 5,600 | 69,200 | 15/12/2022 | |
FULGADO NOGUERA, ROSA MARÍA | 26,100 | 1,500 | 36,000 | 0,300 | 63,900 | 26,100 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 63,600 | 15/12/2022 | |
FUNES ALBERTO, MONICA | 7,200 | 4,600 | 36,000 | 1,600 | 49,400 | 7,200 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 44,700 | 15/12/2022 | |
FUNES CASTILLO, LAURA | 0,000 | 30,400 | 36,000 | 1,500 | 67,900 | 0,000 | 25,500 | 36,000 | 1,500 | 63,000 | 15/12/2022 | |
FUNES FUNES, MARÍA DEL MAR | 2,100 | 21,000 | 36,000 | 7,000 | 66,100 | 2,100 | 21,000 | 36,000 | 7,000 | 66,100 | 15/12/2022 | |
FUNES LUIS, MARIA | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 1,400 | 54,500 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 1,400 | 54,500 | 15/12/2022 | |
FUNEZ REAL, TANIA | 9,600 | 14,700 | 36,000 | 1,300 | 61,600 | 9,600 | 6,600 | 36,000 | 0,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
FUSTER NICOLÁS, MARTA | 0,000 | 9,600 | 32,000 | 5,000 | 46,600 | 0,000 | 3,900 | 14,500 | 0,000 | 18,400 | 15/12/2022 | |
GABARRÓN RÍOS, ALICIA | 15,000 | 2,550 | 36,000 | 7,000 | 60,550 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 58,000 | 15/12/2022 | |
GABELLA GONZALEZ, OLGA | 5,100 | 37,800 | 36,000 | 0,000 | 78,900 | 5,100 | 6,000 | 24,300 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
GABELLA VELA, ANDREA | 3,300 | 1,600 | 34,000 | 4,000 | 42,900 | 3,300 | 0,000 | 34,000 | 4,000 | 41,300 | 15/12/2022 | |
GABRIELI GIL, JOSE ANTONIO | 2,400 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 2,400 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 15/12/2022 | |
GAGO CAPOTE, JOSE ANTONIO | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 44,400 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 44,400 | 15/12/2022 | |
GAGO LÓPEZ, CANDELARIA | 25,500 | 2,900 | 36,000 | 14,200 | 78,600 | 25,500 | 2,900 | 36,000 | 4,200 | 68,600 | 15/12/2022 | |
GAGO MARTÍN, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 2,200 | 57,400 | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 1,600 | 56,800 | 15/12/2022 | |
GAICU ., GEORGE VALENTÍN | 7,500 | 0,300 | 36,000 | 0,300 | 44,100 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 43,500 | 15/12/2022 | |
GAITANO ESCRIBANO, RAQUEL | 0,000 | 19,100 | 36,000 | 13,025 | 68,125 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 3,025 | 56,125 | 15/12/2022 | |
GALACHE FERRERES, REBECA | 0,000 | 14,550 | 36,000 | 3,400 | 53,950 | 0,000 | 14,400 | 35,150 | 0,500 | 50,050 | 15/12/2022 | |
GALAFAT MARTÍNEZ, SONIA | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 37,700 | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 37,700 | 15/12/2022 | |
GALÁN ARROYO, ANA MARIA | 5,100 | 27,150 | 36,000 | 0,000 | 68,250 | 5,100 | 27,150 | 36,000 | 0,000 | 68,250 | 15/12/2022 | |
GALÁN BERMEJO, LIDIA | 10,500 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 10,500 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 15/12/2022 | |
GALÁN CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | 10,500 | 22,500 | 36,000 | 8,500 | 77,500 | 10,500 | 7,800 | 36,000 | 7,500 | 61,800 | 15/12/2022 | |
GALÁN CAZORLA, CRISTINA | 18,900 | 28,500 | 36,000 | 6,500 | 89,900 | 18,900 | 23,700 | 36,000 | 6,500 | 85,100 | 15/12/2022 | |
GALÁN DE DIOS, DAVID | 21,300 | 18,400 | 36,000 | 8,100 | 83,800 | 21,300 | 11,600 | 36,000 | 6,300 | 75,200 | 15/12/2022 | |
GALÁN FERNÁNDEZ, JOSÉ TOMÁS | 4,700 | 51,900 | 36,000 | 0,925 | 93,525 | 4,700 | 51,900 | 36,000 | 0,900 | 93,500 | 15/12/2022 | |
GALÁN GÓMEZ, PALOMA DEL ROCIO | 1,200 | 20,900 | 36,000 | 0,000 | 58,100 | 1,200 | 20,900 | 36,000 | 0,000 | 58,100 | 15/12/2022 | |
GALÁN MANZANO, JULIÁN JOSÉ | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,550 | 45,550 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 45,000 | 15/12/2022 | |
GALÁN MARÍN, VERÓNICA | 3,000 | 7,900 | 36,000 | 9,000 | 55,900 | 3,000 | 6,600 | 36,000 | 6,700 | 52,300 | 15/12/2022 | |
GALÁN MARTÍNEZ, MARTA | 14,700 | 2,300 | 36,000 | 2,800 | 55,800 | 14,700 | 2,300 | 36,000 | 2,000 | 55,000 | 15/12/2022 | |
GALÁN ORTIZ, ESTEFANÍA | 0,300 | 1,450 | 36,000 | 3,575 | 41,325 | 0,300 | 1,450 | 36,000 | 3,500 | 41,250 | 15/12/2022 | |
GALÁN PRIETO, MARÍA PIEDAD | 16,200 | 14,700 | 30,000 | 0,000 | 60,900 | 16,200 | 14,400 | 30,000 | 0,000 | 60,600 | 15/12/2022 | |
GALÁN RANEA, IRENE MARÍA | 10,200 | 3,200 | 36,000 | 1,500 | 50,900 | 10,200 | 3,200 | 36,000 | 1,500 | 50,900 | 15/12/2022 | |
GALAN SIXTO, ALEJANDRA MARIA | 56,400 | 1,100 | 36,000 | 17,100 | 110,600 | 56,400 | 1,100 | 36,000 | 0,000 | 93,500 | 15/12/2022 | |
GALÁN SIXTO, ANA MARIA | 66,600 | 0,000 | 36,000 | 20,000 | 122,600 | 66,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 102,600 | 15/12/2022 | |
GALDEANO ALVAREZ, Mª ESTHER | 16,900 | 1,400 | 36,000 | 1,850 | 56,150 | 16,900 | 0,000 | 36,000 | 1,850 | 54,750 | 15/12/2022 | |
GALDEANO CARRILLO, ALICIA | 21,000 | 14,300 | 36,000 | 5,300 | 76,600 | 21,000 | 14,300 | 36,000 | 4,700 | 76,000 | 15/12/2022 | |
GALDEANO GARCIA, JUAN DIEGO | 18,900 | 26,100 | 36,000 | 9,525 | 90,525 | 18,900 | 26,100 | 36,000 | 9,000 | 90,000 | 15/12/2022 | |
GALDEANO LOPEZ, CELIA | 14,400 | 11,600 | 36,000 | 4,850 | 66,850 | 14,400 | 8,400 | 36,000 | 4,700 | 63,500 | 15/12/2022 | |
GALERA BARBERO, TRINIDAD MARÍA | 0,400 | 1,450 | 39,000 | 2,200 | 43,050 | 0,400 | 1,450 | 39,000 | 1,400 | 42,250 | 15/12/2022 | |
GALERA MARTÍNEZ, MIGUEL | 0,000 | 6,000 | 33,000 | 0,550 | 39,550 | 0,000 | 5,400 | 30,000 | 0,150 | 35,550 | 15/12/2022 | |
GALERA NAVARRO, CRISTINA | 2,100 | 21,900 | 36,000 | 6,700 | 66,700 | 2,100 | 21,900 | 36,000 | 6,700 | 66,700 | 15/12/2022 | |
GALERA RICCA, ELENA | 11,700 | 0,100 | 36,000 | 0,700 | 48,500 | 11,700 | 0,100 | 36,000 | 0,400 | 48,200 | 15/12/2022 | |
GALIÁN ARRIAZA, Mª BELÉN | 11,100 | 15,300 | 36,000 | 0,000 | 62,400 | 11,100 | 15,300 | 36,000 | 0,000 | 62,400 | 15/12/2022 | |
