Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
VALERO PONS, GEMA | 0,000 | 14,100 | 36,000 | 2,900 | 53,000 | 0,000 | 14,100 | 36,000 | 2,900 | 53,000 | 15/12/2022 | |
VÁZQUEZ SÁNCHEZ, MANUEL JESÚS | 1,500 | 15,000 | 36,000 | 0,500 | 53,000 | 1,500 | 15,000 | 36,000 | 0,100 | 52,600 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ CANO-CABALLERO, MARÍA | 1,200 | 3,650 | 39,000 | 9,125 | 52,975 | 1,200 | 0,200 | 39,000 | 7,475 | 47,875 | 15/12/2022 | |
GUIJARRO ROBLES, MARÍA TERESA | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,975 | 52,975 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,675 | 52,675 | 15/12/2022 | |
BONILLA HIDALGO, CARMEN | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 3,150 | 52,950 | 0,000 | 10,900 | 36,000 | 3,150 | 50,050 | 15/12/2022 | |
CASADO GÓMEZ, ANA | 9,600 | 0,450 | 34,400 | 8,500 | 52,950 | 9,600 | 1,800 | 22,075 | 0,500 | 33,975 | 15/12/2022 | |
GALLEGO SANTIAGO, LORENA | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 3,450 | 52,950 | 0,000 | 11,400 | 36,000 | 2,800 | 50,200 | 15/12/2022 | |
GARCÍA LÓPEZ, JESSICA | 14,550 | 0,900 | 36,000 | 1,500 | 52,950 | 14,550 | 0,900 | 36,000 | 1,500 | 52,950 | 15/12/2022 | |
GARRIDO FAGES, CARMEN | 11,400 | 2,700 | 36,000 | 2,825 | 52,925 | 11,400 | 2,700 | 36,000 | 2,500 | 52,600 | 15/12/2022 | |
AGUILERA SANCHEZ, IRENE | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 52,900 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 51,800 | 15/12/2022 | |
ALVAREZ MORALES, LORENA MARIA | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,900 | 15,900 | 0,000 | 35,575 | 1,000 | 52,475 | 15/12/2022 | |
CANO TALAVERA, IRENE | 5,100 | 6,800 | 36,000 | 5,000 | 52,900 | 5,100 | 6,000 | 36,000 | 5,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
CENTENERO WEIS, PATRICIA | 0,000 | 15,300 | 34,000 | 3,600 | 52,900 | 0,000 | 15,300 | 26,500 | 0,400 | 42,200 | 15/12/2022 | |
CRUZ PUERTAS, ALICIA | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 52,900 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 52,900 | 15/12/2022 | |
DEL CASTILLO SÁNCHEZ, PATRICIA | 9,600 | 2,900 | 36,000 | 4,400 | 52,900 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 4,400 | 50,000 | 15/12/2022 | |
DOMINGO ORTEGA, ROCIO | 3,000 | 11,400 | 36,000 | 2,500 | 52,900 | 3,000 | 11,400 | 36,000 | 1,900 | 52,300 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, MERCEDES | 2,100 | 0,500 | 39,000 | 11,300 | 52,900 | 2,100 | 0,000 | 39,000 | 9,500 | 50,600 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ SANCHEZ, GABRIEL | 0,000 | 16,200 | 36,000 | 0,700 | 52,900 | 0,000 | 14,700 | 36,000 | 0,700 | 51,400 | 15/12/2022 | |
LOPEZ OLIVARES, CRISTINA | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 52,900 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 52,400 | 15/12/2022 | |
MARTÍN HURTADO, GRACIA AURORA | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 7,600 | 52,900 | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 7,500 | 52,800 | 15/12/2022 | |
MORENO MOLINA, IRENE | 0,600 | 14,100 | 36,000 | 2,200 | 52,900 | 0,600 | 14,100 | 36,000 | 1,300 | 52,000 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ RUBIO, CRISTINA | 4,800 | 4,200 | 36,000 | 7,900 | 52,900 | 4,800 | 4,200 | 36,000 | 7,900 | 52,900 | 15/12/2022 | |
NAVARRETE TRABALÓN, ISABEL MARÍA | 10,500 | 3,400 | 36,000 | 3,000 | 52,900 | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
PASADAS SÁNCHEZ, Mª DE LOS REYES | 11,700 | 3,100 | 36,000 | 2,100 | 52,900 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 48,700 | 15/12/2022 | |
PODADERA GARCÍA, SANDRA MARGARITA | 10,500 | 6,400 | 36,000 | 0,000 | 52,900 | 10,500 | 1,800 | 30,000 | 0,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
RUIZ MOÑINO, MARIA ANTONIA | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,900 | 52,900 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 52,600 | 15/12/2022 | |
SUÁREZ FERNÁNDEZ, MARTA | 10,200 | 0,900 | 36,000 | 5,800 | 52,900 | 10,200 | 0,900 | 36,000 | 5,800 | 52,900 | 15/12/2022 | |
TOLEDANO SIERRA, MARÍA | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 52,900 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
VELASCO DIAZ, ALEJANDRO | 3,600 | 11,500 | 36,000 | 1,800 | 52,900 | 3,600 | 7,700 | 36,000 | 1,300 | 48,600 | 15/12/2022 | |
ALEX RODRIGUEZ, JAVIER | 1,200 | 11,400 | 36,000 | 4,250 | 52,850 | 1,200 | 9,300 | 36,000 | 1,600 | 48,100 | 15/12/2022 | |
BARBA MADRID, LAURA | 12,600 | 0,750 | 36,000 | 3,500 | 52,850 | 12,600 | 0,750 | 36,000 | 1,500 | 50,850 | 15/12/2022 | |
DE LA FLOR JIMÉNEZ, EVA | 6,600 | 0,850 | 36,000 | 9,400 | 52,850 | 6,600 | 0,100 | 36,000 | 1,400 | 44,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ APERADOR, MARÍA | 7,500 | 8,850 | 36,000 | 0,500 | 52,850 | 7,500 | 8,850 | 36,000 | 0,500 | 52,850 | 15/12/2022 | |
MONTIEL GARRIDO, TERESA DE JESUS | 0,000 | 16,000 | 36,000 | 0,850 | 52,850 | 0,000 | 15,300 | 26,850 | 0,500 | 42,650 | 15/12/2022 | |
PALACÍN WAISSEN, JESÚS | 0,900 | 15,400 | 36,000 | 0,550 | 52,850 | 0,900 | 13,800 | 36,000 | 0,250 | 50,950 | 15/12/2022 | |
BENÍTEZ ZARZUELA, ROCÍO | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 3,300 | 52,800 | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 51,500 | 15/12/2022 | |
CARDONA JERONIMO, DENIA MARIA | 10,800 | 3,750 | 36,000 | 2,250 | 52,800 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 48,000 | 15/12/2022 | |
CUMBRERAS GARCÍA, FRANCISCO | 0,000 | 15,300 | 36,000 | 1,500 | 52,800 | 0,000 | 11,400 | 36,000 | 1,500 | 48,900 | 15/12/2022 | |
GALLEGO PASCUAL, MIGUEL | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 52,800 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 52,800 | 15/12/2022 | |
GARCIA BENITEZ, LETICIA | 12,900 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 48,900 | 15/12/2022 | |
GARCIA CALLEJAS, EVELYN | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 6,900 | 52,800 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 4,700 | 50,600 | 15/12/2022 | |
GARCÍA PINO, GONZALO | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 52,800 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 52,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ GARCIA, SARAY | 14,900 | 1,100 | 36,000 | 0,800 | 52,800 | 14,900 | 1,100 | 36,000 | 0,500 | 52,500 | 15/12/2022 | |
LOPEZ MARTINEZ, MONICA | 10,500 | 3,900 | 36,000 | 2,400 | 52,800 | 10,500 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 49,500 | 15/12/2022 | |
MARTIN GONZÁLEZ, NAYRA | 13,200 | 1,800 | 36,000 | 1,800 | 52,800 | 13,200 | 1,800 | 36,000 | 1,500 | 52,500 | 15/12/2022 | |
MARTIN HERANCE, CRISTINA | 14,700 | 1,200 | 36,000 | 0,900 | 52,800 | 14,700 | 0,000 | 33,000 | 0,800 | 48,500 | 15/12/2022 | |
MEDINA MORENO, ANA | 9,600 | 4,200 | 36,000 | 3,000 | 52,800 | 9,600 | 1,200 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
MORELL VERA, MARIA JESUS | 0,000 | 16,100 | 36,000 | 0,700 | 52,800 | 0,000 | 12,300 | 36,000 | 0,500 | 48,800 | 15/12/2022 | |
NAVARRO TORRES, STELLA | 5,700 | 11,100 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 5,700 | 11,100 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 15/12/2022 | |
OLEA PABÓN, MARÍA LUNA | 1,200 | 15,600 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 1,200 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 51,900 | 15/12/2022 | |
ORTIZ MUÑOZ, MARIA VICTORIA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 52,800 | 15/12/2022 | |
PIQUERAS RODRIGUEZ, MARIA | 11,700 | 0,600 | 36,000 | 4,500 | 52,800 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 49,200 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ GARCÍA, MARTA | 1,500 | 10,200 | 38,000 | 3,100 | 52,800 | 1,500 | 0,000 | 38,000 | 3,025 | 42,525 | 15/12/2022 | |
VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO | 0,000 | 22,800 | 30,000 | 0,000 | 52,800 | 0,000 | 18,900 | 30,000 | 0,000 | 48,900 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ ALMELLÓN, MARTA | 10,800 | 2,850 | 36,000 | 3,125 | 52,775 | 10,800 | 2,850 | 36,000 | 2,800 | 52,450 | 15/12/2022 | |
PÉREZ GONZÁLEZ, ELIZABETH Mª | 0,300 | 16,200 | 36,000 | 0,275 | 52,775 | 0,300 | 16,200 | 36,000 | 0,000 | 52,500 | 15/12/2022 | |
CRUZ GONZALEZ, JOAQUIN | 6,000 | 9,600 | 36,000 | 1,150 | 52,750 | 6,000 | 9,600 | 36,000 | 0,850 | 52,450 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ VÁZQUEZ, ELENA | 0,300 | 16,200 | 36,000 | 0,250 | 52,750 | 0,300 | 13,200 | 33,000 | 0,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MARIN, JOSE CARLOS | 0,000 | 15,600 | 36,000 | 1,150 | 52,750 | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 0,750 | 42,150 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ GALLEGO, ÁLVARO | 0,000 | 35,100 | 17,625 | 0,000 | 52,725 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 15/12/2022 | |
GUTIERREZ RODRIGUEZ, LAURA DEL CARMEN | 5,700 | 3,450 | 36,000 | 7,575 | 52,725 | 5,700 | 0,900 | 36,000 | 4,275 | 46,875 | 15/12/2022 | |
BACA HIDALGO, JAVIER | 12,300 | 2,100 | 36,000 | 2,300 | 52,700 | 12,300 | 1,800 | 36,000 | 2,300 | 52,400 | 15/12/2022 | |
BANDA VAELLO, VIRGINIA | 15,000 | 0,200 | 36,000 | 1,500 | 52,700 | 15,000 | 0,200 | 36,000 | 1,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
CARDOSO PEGALAJAR, ROCIO | 0,000 | 15,600 | 36,000 | 1,100 | 52,700 | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,500 | 46,700 | 15/12/2022 | |
DOMÍNGUEZ VEGA, MARÍA JOSÉ | 16,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 52,700 | 16,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
ESCRIBANO MATAS, MARTA | 11,700 | 4,000 | 36,000 | 1,000 | 52,700 | 11,700 | 3,900 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA MEDINA, ANGELA | 0,000 | 16,200 | 36,000 | 0,500 | 52,700 | 0,000 | 16,200 | 36,000 | 0,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ FENOY, PALOMA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 15/12/2022 | |
GARRIDO VETAS, MARTA | 8,700 | 12,000 | 32,000 | 0,000 | 52,700 | 8,700 | 11,100 | 32,000 | 0,000 | 51,800 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ BRITO, ANA ISABEL | 6,000 | 10,500 | 36,000 | 0,200 | 52,700 | 6,000 | 1,200 | 36,000 | 0,150 | 43,350 | 15/12/2022 | |
HURTADO GALLEGO, ÁNGELA | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 2,900 | 52,700 | 0,000 | 12,600 | 36,000 | 2,000 | 50,600 | 15/12/2022 | |
MARTÍN FIGUEREDO, MARÍA | 5,700 | 7,650 | 36,000 | 3,350 | 52,700 | 5,700 | 1,550 | 36,000 | 2,100 | 45,350 | 15/12/2022 | |
MOYA MUÑOZ, TANIA | 1,200 | 10,500 | 35,000 | 6,000 | 52,700 | 1,200 | 10,500 | 35,000 | 6,000 | 52,700 | 15/12/2022 | |
PATIÑO BUENO, LAURA | 0,600 | 14,100 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 0,600 | 14,100 | 36,000 | 1,800 | 52,500 | 15/12/2022 | |
PEINADO SANTIAGO, MARTA | 6,000 | 7,800 | 36,000 | 2,900 | 52,700 | 6,000 | 7,800 | 36,000 | 2,900 | 52,700 | 15/12/2022 | |
PEREZ VELASCO, ANA | 6,300 | 8,400 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 6,300 | 3,300 | 36,000 | 2,000 | 47,600 | 15/12/2022 | |
PORRAS MARIN, CAROLINA | 9,300 | 9,900 | 33,000 | 0,500 | 52,700 | 9,300 | 9,900 | 33,000 | 0,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
RUIZ MARTÍN, CRISTINA | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 52,700 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 52,700 | 15/12/2022 | |
ZAPATA MONTERO, LAURA | 0,000 | 13,500 | 35,000 | 4,200 | 52,700 | 0,000 | 13,500 | 35,000 | 3,900 | 52,400 | 15/12/2022 | |
BORRALLO PEREZ, LOURDES | 15,600 | 0,050 | 36,000 | 1,000 | 52,650 | 15,600 | 0,050 | 36,000 | 1,000 | 52,650 | 15/12/2022 | |
CASTILLO JIMENEZ, ANA BELEN | 12,000 | 4,650 | 36,000 | 0,000 | 52,650 | 12,000 | 4,650 | 36,000 | 0,000 | 52,650 | 15/12/2022 | |
FALCÓN GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 15,600 | 36,000 | 1,050 | 52,650 | 0,000 | 15,600 | 36,000 | 0,500 | 52,100 | 15/12/2022 | |
HERRERA RODRÍGUEZ, ROCÍO | 0,000 | 15,900 | 36,000 | 0,750 | 52,650 | 0,000 | 14,100 | 36,000 | 0,400 | 50,500 | 15/12/2022 | |
PÉREZ MARTÍN, RAQUEL | 1,800 | 14,850 | 33,000 | 3,000 | 52,650 | 1,800 | 12,900 | 26,500 | 3,000 | 44,200 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ LÓPEZ, DESIRÉE | 10,500 | 3,900 | 36,000 | 2,250 | 52,650 | 10,500 | 3,900 | 36,000 | 1,250 | 51,650 | 15/12/2022 | |
ALBA SAYAGO, MARTA | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
BRESCA LACAVE, CRISTINA | 10,200 | 6,400 | 36,000 | 0,000 | 52,600 | 10,200 | 4,700 | 36,000 | 0,000 | 50,900 | 15/12/2022 | |
GARCÍA MORENO, NOELIA | 8,700 | 0,900 | 35,000 | 8,000 | 52,600 | 8,700 | 0,300 | 35,000 | 6,750 | 50,750 | 15/12/2022 | |
GIL ROMERA, ENCARNACIÓN | 6,000 | 6,600 | 36,000 | 4,000 | 52,600 | 6,000 | 6,600 | 36,000 | 4,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
JAÉN MARTÍNEZ, ALICIA | 6,900 | 5,700 | 36,000 | 4,000 | 52,600 | 6,900 | 5,700 | 36,000 | 4,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ GIL, SANDRA | 13,200 | 3,400 | 36,000 | 0,000 | 52,600 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,200 | 15/12/2022 | |
JÓDAR ROMÁN, MARIA MARTINA | 1,500 | 14,100 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 1,500 | 9,000 | 36,000 | 1,000 | 47,500 | 15/12/2022 | |
LOSADA JIMENEZ, ISABEL | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 5,800 | 52,600 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 47,900 | 15/12/2022 | |
MAROTO LIETOR, BEATRIZ | 15,600 | 0,100 | 36,000 | 0,900 | 52,600 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 52,300 | 15/12/2022 | |
MARTÍN GARCÍA, DAVID | 12,600 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 52,600 | 12,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 49,600 | 15/12/2022 | |
MARTÍN PONCE, AIDA | 10,500 | 5,100 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 10,500 | 5,100 | 35,125 | 0,800 | 51,525 | 15/12/2022 | |
MOLINERO RODRÍGUEZ, MARÍA NIEVES | 11,100 | 0,600 | 36,000 | 4,900 | 52,600 | 11,100 | 0,600 | 36,000 | 4,900 | 52,600 | 15/12/2022 | |
MOSCOSO DELGADO, CRISTINA | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 52,600 | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 52,000 | 15/12/2022 | |
OSUNA SÁNCHEZ, ESTÍBALIZ | 13,200 | 2,100 | 36,000 | 1,300 | 52,600 | 13,200 | 1,800 | 36,000 | 1,300 | 52,300 | 15/12/2022 | |
PAREJA AGUILAR, ANTONIO | 8,400 | 2,700 | 36,000 | 5,500 | 52,600 | 8,400 | 2,700 | 36,000 | 5,500 | 52,600 | 15/12/2022 | |
PASTRANA AGUILAR, MILAGROS | 12,600 | 4,000 | 36,000 | 0,000 | 52,600 | 12,600 | 4,000 | 36,000 | 0,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ PERALVAREZ, Mª DE LAS MERCEDES | 13,800 | 1,300 | 36,000 | 1,500 | 52,600 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 50,600 | 15/12/2022 | |
SERRANO RAMÓN, AILEEN MARIA | 12,300 | 0,800 | 36,000 | 3,500 | 52,600 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 50,300 | 15/12/2022 | |
TORRES BARBERO, CRISTINA | 9,900 | 0,800 | 36,000 | 5,900 | 52,600 | 9,900 | 0,600 | 36,000 | 2,300 | 48,800 | 15/12/2022 | |
VIZUETE COBO, ELISABET | 5,400 | 10,200 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 5,400 | 10,200 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
DELGADO TORRES, MARIA | 13,200 | 6,400 | 32,650 | 0,300 | 52,550 | 13,200 | 6,000 | 30,800 | 0,000 | 50,000 | 15/12/2022 | |
GOMEZ HOCES, MARIA TERESA | 12,000 | 2,850 | 36,000 | 1,700 | 52,550 | 12,000 | 2,850 | 36,000 | 0,800 | 51,650 | 15/12/2022 | |
JURADO VILLARREAL, ANTONIO | 1,000 | 9,200 | 39,000 | 3,350 | 52,550 | 1,000 | 2,000 | 39,000 | 3,300 | 45,300 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ CASTAÑO, MARÍA | 0,000 | 18,000 | 32,750 | 1,800 | 52,550 | 0,000 | 0,000 | 22,275 | 1,800 | 24,075 | 15/12/2022 | |
ORTEGA DEL ÁRBOL, AGUSTÍN | 0,300 | 14,700 | 36,000 | 1,550 | 52,550 | 0,300 | 14,700 | 36,000 | 1,550 | 52,550 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ PEREZ, ELISA | 7,200 | 2,500 | 36,000 | 6,850 | 52,550 | 7,200 | 1,500 | 36,000 | 6,800 | 51,500 | 15/12/2022 | |
SERRANO PARRALEJO, INÉS MARÍA | 0,100 | 19,400 | 33,000 | 0,050 | 52,550 | 0,100 | 11,700 | 33,000 | 0,050 | 44,850 | 15/12/2022 | |
VARON RAYA, RAMON MARIA | 0,300 | 15,450 | 36,000 | 0,800 | 52,550 | 0,300 | 14,100 | 36,000 | 0,800 | 51,200 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ HIDALGO, TERESA | 9,000 | 7,500 | 36,000 | 0,025 | 52,525 | 9,000 | 7,500 | 36,000 | 0,150 | 52,525 | 15/12/2022 | |
CABRERA PODADERA, ANA | 1,800 | 13,200 | 36,000 | 1,500 | 52,500 | 1,800 | 13,200 | 36,000 | 1,500 | 52,500 | 15/12/2022 | |
CEBRIÁN HERRERO, ANA CRISTINA | 0,000 | 22,500 | 30,000 | 0,000 | 52,500 | 0,000 | 22,200 | 30,000 | 0,000 | 52,200 | 15/12/2022 | |
COCA ESCRIBANO, ELENA | 0,000 | 7,450 | 39,000 | 6,050 | 52,500 | 0,000 | 0,250 | 39,000 | 6,000 | 45,250 | 15/12/2022 | |
DIAZ MARTIN, AMANDA | 0,000 | 16,500 | 30,000 | 6,000 | 52,500 | 0,000 | 16,500 | 30,000 | 0,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MORENO DE CISNEROS, PATRICIA | 7,800 | 7,700 | 36,000 | 1,000 | 52,500 | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 43,800 | 15/12/2022 | |
GARCÍA ÁLVAREZ, SORAYA | 0,900 | 6,600 | 36,000 | 9,000 | 52,500 | 0,900 | 1,200 | 36,000 | 9,000 | 47,100 | 15/12/2022 | |
GARCIA RUIZ, LUCIA | 2,700 | 11,000 | 34,000 | 4,800 | 52,500 | 2,700 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 36,700 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ PARDO, RAQUEL | 0,600 | 15,900 | 36,000 | 0,000 | 52,500 | 0,600 | 10,700 | 36,000 | 0,000 | 47,300 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ MOLINA, LUCÍA | 0,000 | 15,500 | 36,000 | 1,000 | 52,500 | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 1,000 | 50,800 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ ORTEGA, CELIA | 15,600 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 52,500 | 15,600 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 42,600 | 15/12/2022 | |
LATORRE SAIGNER, ANTONIO | 0,000 | 19,500 | 33,000 | 0,000 | 52,500 | 0,000 | 16,200 | 33,000 | 0,000 | 49,200 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ MOSTAZO, JESICA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 52,500 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 52,500 | 15/12/2022 | |
MOTA ÁLAMO, JAVIER | 0,000 | 18,000 | 33,000 | 1,500 | 52,500 | 0,000 | 18,000 | 33,000 | 1,500 | 52,500 | 15/12/2022 | |
PERÁN MONTERO, MARÍA LUISA | 0,000 | 16,500 | 36,000 | 0,000 | 52,500 | 0,000 | 11,700 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 15/12/2022 | |
PÉREZ FORTE, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 16,500 | 35,000 | 1,000 | 52,500 | 0,000 | 15,900 | 26,775 | 1,000 | 43,675 | 15/12/2022 | |
RAPOSO CHAVERO, ALVARO | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 52,500 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 51,500 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ BELLIDO, ELENA | 1,500 | 12,000 | 36,000 | 3,000 | 52,500 | 1,500 | 5,400 | 36,000 | 3,000 | 45,900 | 15/12/2022 | |
RUIZ CABALLERO, INÉS MARÍA | 0,000 | 19,500 | 33,000 | 0,000 | 52,500 | 0,000 | 19,500 | 33,000 | 0,000 | 52,500 | 15/12/2022 | |
RUS LAGUNA, JAIME | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 2,700 | 52,500 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 51,300 | 15/12/2022 | |
SERRANO MENDIETA, LUIS MIGUEL | 0,600 | 18,900 | 33,000 | 0,000 | 52,500 | 0,600 | 17,700 | 33,000 | 0,000 | 51,300 | 15/12/2022 | |
CABEZA GONZALEZ, LAURA | 4,800 | 7,200 | 36,000 | 4,475 | 52,475 | 4,800 | 6,900 | 34,000 | 3,025 | 48,725 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ CARMONA, BEATRIZ | 9,000 | 6,000 | 36,000 | 1,450 | 52,450 | 9,000 | 6,000 | 36,000 | 1,300 | 52,300 | 15/12/2022 | |
QUEVEDO BARREDA, VERONICA TRUDY | 0,000 | 29,400 | 22,050 | 1,000 | 52,450 | 0,000 | 17,400 | 18,500 | 1,000 | 36,900 | 15/12/2022 | |
SANTACRUZ UNQUILES, FELIX | 1,500 | 5,600 | 39,000 | 6,350 | 52,450 | 1,500 | 1,500 | 39,000 | 5,000 | 47,000 | 15/12/2022 | |
AGUILERA FREIRE, MARIA DEL MAR | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 52,400 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 52,100 | 15/12/2022 | |
ANDRES ROMERO, ESTEFANIA | 9,600 | 5,900 | 36,000 | 0,900 | 52,400 | 9,600 | 5,900 | 36,000 | 0,500 | 52,000 | 15/12/2022 | |
CABRERA MÁRQUEZ, RAQUEL | 0,600 | 25,200 | 23,600 | 3,000 | 52,400 | 0,600 | 22,200 | 21,250 | 3,000 | 47,050 | 15/12/2022 | |
CANTOS GUTIÉRREZ, ÁNGELA | 8,700 | 2,400 | 36,000 | 5,300 | 52,400 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 4,950 | 49,650 | 15/12/2022 | |
CORTIJO DE LA ENCARNACIÓN, JESÚS MANUEL | 3,600 | 9,700 | 39,000 | 0,100 | 52,400 | 3,600 | 9,600 | 36,000 | 0,100 | 49,300 | 15/12/2022 | |
CUESTA JURADO, ESTEBAN JESÚS | 6,900 | 1,500 | 36,000 | 8,000 | 52,400 | 6,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 42,900 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GAMAZA, PATRICIA | 13,500 | 2,900 | 36,000 | 0,000 | 52,400 | 13,500 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 51,000 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ REYES, JUAN DE DIOS | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 52,400 | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 52,400 | 15/12/2022 | |
FRANCO MARTINEZ, ANA Mª | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 52,400 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 52,400 | 15/12/2022 | |
GARCIA GRONDONA, INMACULADA | 11,400 | 2,600 | 36,000 | 2,400 | 52,400 | 11,400 | 2,600 | 36,000 | 1,400 | 51,400 | 15/12/2022 | |
GARCÍA LETRÁN, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 16,400 | 36,000 | 0,000 | 52,400 | 0,000 | 16,100 | 36,000 | 0,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
