Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CASTELLANO ., GIULIANO | 0,900 | 1,800 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 0,900 | 0,300 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 15/12/2022 | |
LIGER CÓRDOBA, CYNTHIA | 0,600 | 5,100 | 30,000 | 0,000 | 35,700 | 0,600 | 4,800 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
OLMO TRUJILLO, CORAL | 0,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 5,700 | 30,000 | 0,000 | 35,700 | 15/12/2022 | |
PATZER ., STEFFEN | 0,000 | 16,200 | 19,500 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 16,200 | 1,500 | 0,000 | 17,700 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ TAUSTE, CARLOS | 0,000 | 2,700 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 0,600 | 28,625 | 0,000 | 29,225 | 15/12/2022 | |
SANTIUSTE GARCÍA, MIGUEL | 0,000 | 8,100 | 27,600 | 0,000 | 35,700 | 0,000 | 5,400 | 2,250 | 0,000 | 7,650 | 15/12/2022 | |
SERRANO SÁNCHEZ, SUSANA | 5,400 | 7,500 | 22,750 | 0,000 | 35,650 | 5,400 | 6,600 | 19,000 | 0,000 | 31,000 | 15/12/2022 | |
DEL POZO ÁLVAREZ, LIDIA | 0,000 | 1,700 | 25,925 | 8,000 | 35,625 | 0,000 | 1,700 | 25,925 | 7,300 | 34,925 | 15/12/2022 | |
GIL CASTILLEJO, PATRICIA | 0,000 | 3,600 | 32,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 3,300 | 32,000 | 0,000 | 35,300 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ CORONEL, ROCÍO | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 1,000 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ PUERTAS, CATALINA | 0,000 | 5,600 | 30,000 | 0,000 | 35,600 | 0,000 | 0,300 | 30,000 | 0,000 | 30,300 | 15/12/2022 | |
CABALLERO MUÑOZ, MARÍA | 0,000 | 16,500 | 18,000 | 1,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 15/12/2022 | |
HIDALGO SÁNCHEZ, MARÍA | 2,100 | 3,600 | 29,800 | 0,000 | 35,500 | 2,100 | 3,600 | 30,625 | 0,000 | 35,500 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ PALACIOS, MIREYA | 1,500 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,500 | 1,500 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,500 | 15/12/2022 | |
ALBENDIN AVALOS, IRENE | 1,200 | 4,250 | 30,000 | 0,000 | 35,450 | 1,200 | 0,150 | 23,125 | 0,000 | 24,475 | 15/12/2022 | |
BORREGO MATEOS, RAQUEL | 0,000 | 3,350 | 29,050 | 3,000 | 35,400 | 0,000 | 3,350 | 28,675 | 3,000 | 35,025 | 15/12/2022 | |
FLORES HENS, MARIA LOURDES | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
OCAÑA EXPÓSITO, CELIA | 0,600 | 4,800 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 0,600 | 4,800 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
RUIZ GARCÍA, CARMEN MARINA | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 5,400 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,400 | 15/12/2022 | |
BARCO GARCIA, ABELARDO | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 2,050 | 35,350 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 1,450 | 34,750 | 15/12/2022 | |
QUINTERO LUNA, ELENA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,100 | 35,300 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,100 | 35,300 | 15/12/2022 | |
VAZQUEZ BOLAÑO, IRENE | 3,300 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 35,300 | 3,300 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 35,300 | 15/12/2022 | |
ADAMES SANTOS, YUBERKIS | 1,800 | 0,400 | 33,000 | 0,000 | 35,200 | 1,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 31,800 | 15/12/2022 | |
AGUILAR DEL RIO, LOLA | 0,000 | 0,900 | 34,000 | 0,300 | 35,200 | 0,000 | 0,900 | 34,000 | 0,300 | 35,200 | 15/12/2022 | |
ANDRADE GARRIDO, MARÍA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
ARANDA GUERRERO, INMACULADA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
ÁVILA VICO, ANDREA | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 2,000 | 35,200 | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 0,700 | 33,900 | 15/12/2022 | |
CERETO GONZÁLEZ, IRENE | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
GÓNZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
GUERRERO CARMONA, MARIA DEL VALLE | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
IGLESIAS MARTÍN, JORGE | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ NAVARRO, ISABEL INMACULADA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ ALBAÑIL, CRISTINA | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 1,000 | 35,200 | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 1,000 | 34,900 | 15/12/2022 | |
ORTEGA GÁMEZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 1,200 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 0,000 | 1,200 | 32,100 | 0,000 | 33,300 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ CARRILLO, LAURA | 0,000 | 1,200 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 0,000 | 1,200 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
SORIANO GIL, MARIA DEL MAR | 0,000 | 1,200 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 0,000 | 0,900 | 34,000 | 0,000 | 34,900 | 15/12/2022 | |
VILLALBA ESCAÑO, RAQUEL | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,700 | 35,200 | 1,500 | 0,000 | 33,000 | 0,700 | 35,200 | 15/12/2022 | |
GARCÍA NATERA, LAURA | 1,200 | 4,800 | 28,850 | 0,300 | 35,150 | 1,200 | 4,800 | 28,850 | 0,000 | 34,850 | 15/12/2022 | |
LEÓN MONTILLA, RAFAEL | 1,900 | 0,150 | 33,000 | 0,100 | 35,150 | 1,900 | 0,150 | 33,000 | 0,100 | 35,150 | 15/12/2022 | |
MORENO ALVERO, ANA | 0,000 | 3,150 | 32,000 | 0,000 | 35,150 | 0,000 | 2,250 | 32,000 | 0,000 | 34,250 | 15/12/2022 | |
BENITO MARTINEZ, ALBERTO | 0,000 | 1,800 | 33,000 | 0,325 | 35,125 | 0,000 | 0,300 | 10,700 | 0,025 | 11,025 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ SILVA, BEATRIZ | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 35,100 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 35,100 | 15/12/2022 | |
HINOJOSA GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 5,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 5,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 15/12/2022 | |
MILLÁN PRIETO, BLANCA | 0,000 | 5,100 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 0,000 | 5,100 | 28,750 | 0,000 | 33,850 | 15/12/2022 | |
ONIEVA MORENO, ROCÍO | 5,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 5,100 | 0,000 | 27,925 | 0,000 | 33,025 | 15/12/2022 | |
SANTISTEBAN GONZALEZ, ELENA MARIA | 0,900 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 0,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 15/12/2022 | |
SERRANO VIDAL, PABLO | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,500 | 35,100 | 0,600 | 0,000 | 32,115 | 0,500 | 33,215 | 15/12/2022 | |
RUIZ CASTILLO, ALBA MARIA | 0,000 | 2,700 | 32,375 | 0,000 | 35,075 | 0,000 | 0,900 | 32,375 | 0,000 | 33,275 | 15/12/2022 | |
BELLO CASTRO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 15/12/2022 | |
DELFIN COBOS, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 15/12/2022 | |
STANCU -, MIHAELA ADELINA | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 3,500 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 3,500 | 33,500 | 15/12/2022 | |
VALDERRÁBANO CABEZAS, AZAHARA | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 35,000 | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 35,000 | 15/12/2022 | |
DURÁN ROSAS, ALMUDENA | 0,300 | 8,700 | 25,950 | 0,000 | 34,950 | 0,300 | 0,000 | 22,025 | 0,000 | 22,325 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ GUILLÉN, ARANTXA | 0,000 | 1,950 | 33,000 | 0,000 | 34,950 | 0,000 | 1,650 | 33,000 | 0,000 | 34,650 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ MEDINA, MIRIAM | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 34,950 | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,150 | 34,950 | 15/12/2022 | |
VIDIGAL RODRIGUEZ, PATRICIA | 0,000 | 4,800 | 30,000 | 0,150 | 34,950 | 0,000 | 1,950 | 26,375 | 0,000 | 28,325 | 15/12/2022 | |
ALFÉREZ MALENO, PAULA | 0,000 | 3,600 | 30,000 | 1,300 | 34,900 | 0,000 | 0,600 | 19,000 | 0,300 | 19,900 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,300 | 34,900 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 34,600 | 15/12/2022 | |
PÉREZ FORNIELES, MªÁNGELES | 0,000 | 2,400 | 32,000 | 0,500 | 34,900 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,500 | 32,500 | 15/12/2022 | |
PINO TENOR, JUAN ANDRÉS | 0,900 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,900 | 0,900 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,900 | 15/12/2022 | |
GARRIGOSA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR | 3,900 | 0,000 | 30,950 | 0,000 | 34,850 | 3,900 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 33,100 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ ROMERO, MIRIAM | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 15/12/2022 | |
MARCHENA CASADO, NATALIA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,300 | 34,800 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
MIANO -, NICOLETTA | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ LOZANO, ANTONIA | 4,800 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,800 | 4,800 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 30,150 | 15/12/2022 | |
BOUZA COLON, HELENA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 33,915 | 0,000 | 34,515 | 15/12/2022 | |
CASADO CASTILLO, GEMA | 0,300 | 1,300 | 30,000 | 3,000 | 34,600 | 0,300 | 0,000 | 17,125 | 3,000 | 20,425 | 15/12/2022 | |
FUENTELSAZ FRANGANILLO, ALBERTO | 1,800 | 0,000 | 32,000 | 0,800 | 34,600 | 1,800 | 0,000 | 11,625 | 0,500 | 13,925 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ GARCÍA, BÁRBARA | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ SALAS, DAVID | 0,000 | 0,600 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ PAREJA, JUANA MARÍA | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 0,600 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,600 | 15/12/2022 | |
BASCON ARROYO, MARIA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
GARRIDO SOLA, ANA MARÍA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
LEIVA BELMONTE, TAMARA | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 15/12/2022 | |
VERA FORTE, ANA | 0,000 | 4,500 | 30,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 1,650 | 30,000 | 0,000 | 31,650 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ VILLASANA, LAURA | 0,000 | 21,900 | 12,575 | 0,000 | 34,475 | 0,000 | 21,900 | 10,650 | 0,000 | 32,550 | 15/12/2022 | |
CABALLERO DURÁN, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 4,400 | 30,000 | 0,050 | 34,450 | 0,000 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 31,200 | 15/12/2022 | |
CALDERÓN TENA, ESTÍBALIZ | 0,000 | 2,400 | 32,000 | 0,000 | 34,400 | 0,000 | 2,400 | 32,000 | 0,000 | 34,400 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ PEINADO, PIEDAD | 0,000 | 15,600 | 18,750 | 0,000 | 34,350 | 0,000 | 3,900 | 16,125 | 0,000 | 20,025 | 15/12/2022 | |
TORRES CERRATO, CRISTINA | 0,000 | 4,200 | 30,000 | 0,150 | 34,350 | 0,000 | 1,500 | 18,650 | 0,100 | 20,250 | 15/12/2022 | |
BENÍTEZ VERA, LAURA | 0,000 | 0,300 | 34,000 | 0,000 | 34,300 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
SORINAS IBARZ, BEATRIZ | 0,000 | 6,600 | 27,650 | 0,000 | 34,250 | 0,000 | 6,600 | 1,750 | 0,000 | 8,350 | 15/12/2022 | |
BUZO CAPARRÓS, PALOMA | 7,200 | 0,000 | 26,500 | 0,500 | 34,200 | 7,200 | 0,000 | 14,800 | 0,500 | 22,500 | 15/12/2022 | |
ESTEVE ALVARADO, LARA | 6,300 | 2,400 | 25,000 | 0,500 | 34,200 | 6,300 | 2,400 | 0,000 | 0,300 | 9,000 | 15/12/2022 | |
MARCO SERRANO, FRANCISCO JOSE | 4,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 34,200 | 4,200 | 0,000 | 18,700 | 0,000 | 22,900 | 15/12/2022 | |
MORENTE GERVILLA, PAULA | 0,000 | 2,200 | 32,000 | 0,000 | 34,200 | 0,000 | 0,000 | 25,750 | 0,000 | 25,750 | 15/12/2022 | |
NAVARRO CARRASCO, FRANCISCO | 0,900 | 3,300 | 30,000 | 0,000 | 34,200 | 0,900 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 33,900 | 15/12/2022 | |
PÉREZ RAMOS, MARINA | 0,000 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 15/12/2022 | |
CÓRCOLES GIL, CRISTINA | 0,000 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 0,000 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 15/12/2022 | |
VEGA PALOMARES, CARMEN | 2,100 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,100 | 2,100 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,100 | 15/12/2022 | |
ALOR LOPEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 12,300 | 21,775 | 0,000 | 34,075 | 0,000 | 11,700 | 15,200 | 0,000 | 26,900 | 15/12/2022 | |
GARCIA GONZALEZ, IVAN JESUS | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,800 | 34,000 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 33,500 | 15/12/2022 | |
PLATA ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 13,100 | 0,000 | 13,100 | 15/12/2022 | |
ROMERO AGUILAR, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 4,000 | 30,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
TORRALBA POYATOS, FERNANDO | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 0,100 | 34,000 | 0,000 | 0,900 | 3,000 | 0,000 | 3,900 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JESÚS | 5,700 | 1,200 | 26,250 | 0,800 | 33,950 | 5,700 | 1,200 | 26,250 | 0,800 | 33,950 | 15/12/2022 | |
AGUILAR ALTAREJOS, JOSE ANTONIO | 0,000 | 2,400 | 31,500 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | 2,400 | 27,500 | 0,000 | 29,900 | 15/12/2022 | |
BAENA ESTELA, ANTONIO | 0,000 | 1,500 | 30,800 | 1,550 | 33,850 | 0,000 | 0,900 | 25,050 | 0,500 | 26,450 | 15/12/2022 | |
JARAMILLO BUZON, MARIA PAZ | 0,900 | 4,950 | 25,000 | 3,000 | 33,850 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,900 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ NUÑEZ, CESAR | 0,000 | 3,750 | 30,000 | 0,050 | 33,800 | 0,000 | 3,300 | 30,000 | 0,000 | 33,300 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ GARCIA, PABLO ANTONIO | 0,000 | 3,650 | 30,000 | 0,000 | 33,650 | 0,000 | 3,650 | 30,000 | 0,000 | 33,650 | 15/12/2022 | |
HERNANDO POVEDA, JUDITH | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 1,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 27,100 | 15/12/2022 | |
NATOLI GUTIÉRREZ, PABLO | 3,600 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,600 | 3,600 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,600 | 15/12/2022 | |
RIVERA RIVERA, ANA | 3,600 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,600 | 3,600 | 0,000 | 17,700 | 0,000 | 21,300 | 15/12/2022 | |
TRILLO LEGAZ, JAVIER | 0,000 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,000 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 15/12/2022 | |
RAMÍREZ PALOMINO, JAVIER | 6,600 | 0,600 | 26,350 | 0,000 | 33,550 | 6,600 | 0,600 | 22,850 | 0,000 | 30,050 | 15/12/2022 | |
CAMPOS RODRIGUEZ, ALBA MERCEDES | 0,000 | 3,000 | 30,000 | 0,500 | 33,500 | 0,000 | 3,000 | 30,000 | 0,500 | 33,500 | 15/12/2022 | |
MADERO RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 3,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,500 | 3,500 | 0,000 | 23,150 | 0,000 | 26,650 | 15/12/2022 | |
REQUENA LORENZO, DAVID | 1,500 | 12,000 | 20,000 | 0,000 | 33,500 | 1,500 | 12,000 | 20,000 | 0,000 | 33,500 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CANTERLA, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 33,400 | 0,000 | 33,400 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | 15/12/2022 | |
CAMACHO CERECEDA, ANA | 0,000 | 1,200 | 32,000 | 0,100 | 33,300 | 0,000 | 1,600 | 32,000 | 0,000 | 33,300 | 15/12/2022 | |
ILUC PRODANIUC, ADELINA ALEXANDRA | 3,300 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,300 | 3,300 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 24,050 | 15/12/2022 | |
RUIZ REY, CAYETANO | 0,000 | 3,300 | 30,000 | 0,000 | 33,300 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
TENDERO MORALEDA, BEATRIZ | 0,000 | 1,800 | 31,500 | 0,000 | 33,300 | 0,000 | 1,800 | 18,800 | 0,000 | 20,600 | 15/12/2022 | |
ALVAREZ LUBIAN, VICTORIA | 0,000 | 2,250 | 30,000 | 1,000 | 33,250 | 0,000 | 4,350 | 30,000 | 0,000 | 33,250 | 15/12/2022 | |
BALLESTEROS CANTERO, ALEJANDRO | 1,200 | 2,050 | 30,000 | 0,000 | 33,250 | 1,200 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 31,200 | 15/12/2022 | |
AMADOR MIRANDA, SANDRA | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
ANDÚJAR MORENO, PAULA | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
CASTILLO AREVALO, ANGELA | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
COBACHO SALMORAL, OLGA | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 33,200 | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 33,200 | 15/12/2022 | |
CRUZ VELASCO, CARMEN MARIA | 0,000 | 1,200 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CANTÓN, MARIA DEL PILAR | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ DÍAZ, JESÚS ALBERTO | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ MORÓN, AARÓN | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ RUIZ, LAURA | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
MENJIBAR AREVALO, ELIZABETH | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
MORENO SABARIEGO, ROSA MARIA | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ HERNÁNDEZ, ROCÍO | 0,000 | 1,200 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 1,200 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
PUERTO RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 33,200 | 15/12/2022 | |
GARCÍA BAZO, BEATRIZ | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
NAVARRO CARRILLO, CARLOS | 2,100 | 5,400 | 22,300 | 3,300 | 33,100 | 2,100 | 3,600 | 15,850 | 0,500 | 22,050 | 15/12/2022 | |
SIERRA MELLADO, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 15/12/2022 | |
CABALLERO BONILLA, CLARA | 0,000 | 0,000 | 33,075 | 0,000 | 33,075 | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | 15/12/2022 | |
GIL TÉVAR, MARÍA | 0,000 | 10,200 | 22,850 | 0,000 | 33,050 | 0,000 | 10,200 | 20,850 | 0,000 | 31,050 | 15/12/2022 | |
JIMÉNEZ CATALÁN, EMMA | 0,000 | 3,900 | 28,600 | 0,550 | 33,050 | 0,000 | 3,900 | 6,500 | 0,300 | 10,700 | 15/12/2022 | |
BARRAGAN MIRANDA, LAURA | 0,300 | 2,700 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 0,300 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 31,500 | 15/12/2022 | |
CALDERÓN CORTES, ANGELA LUCIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CARRASCO, MARIA JOSE | 0,000 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 1,500 | 30,000 | 0,000 | 31,500 | 15/12/2022 | |
GARCÍA DE GRACIA, GLORIA | 3,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 28,250 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ GIL, MARIA | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 15/12/2022 | |
MIRÓN GONZÁLEZ, RUBÉN | 0,300 | 1,800 | 29,800 | 1,100 | 33,000 | 0,300 | 0,300 | 23,200 | 0,100 | 23,900 | 15/12/2022 | |
ORTEGA QUILES, MARÍA DOLORES | 0,000 | 3,000 | 30,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 2,700 | 30,000 | 0,000 | 32,700 | 15/12/2022 | |
BLANCO RODRIGUEZ, MARIA | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 32,900 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,100 | 32,700 | 15/12/2022 | |
CARRILLO RUIZ-CANELA, ÁUREA MARIA | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,900 | 0,900 | 0,000 | 29,850 | 0,000 | 30,750 | 15/12/2022 | |
CASTILLO HERMOSO, MARÍA ÁNGELES | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 32,900 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 32,900 | 15/12/2022 | |
CHACÓN TÉLLEZ, ISABEL MARÍA | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,900 | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,900 | 15/12/2022 | |
