Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
AGUILAR FLORES, LAURA MARIA | 27,300 | 32,700 | 36,000 | 0,300 | 96,300 | 27,300 | 32,700 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ RUIZ, YOLANDA | 36,900 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 96,300 | 36,900 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 96,300 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ MENENDEZ, BEGOÑA | 3,600 | 53,600 | 36,000 | 3,000 | 96,200 | 3,600 | 38,700 | 36,000 | 3,000 | 81,300 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ RUIZ, MARTA | 15,900 | 39,900 | 34,000 | 6,400 | 96,200 | 15,900 | 39,900 | 34,000 | 6,050 | 95,850 | 15/12/2022 | |
SILVA NOA, MIRIAM | 27,600 | 32,500 | 36,000 | 0,100 | 96,200 | 27,600 | 32,100 | 36,000 | 0,100 | 95,800 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 3,600 | 54,300 | 34,000 | 4,275 | 96,175 | 3,600 | 54,300 | 34,000 | 3,050 | 94,950 | 15/12/2022 | |
ALMEIDA RODRIGUEZ, OLGA | 53,400 | 0,750 | 39,000 | 3,000 | 96,150 | 53,400 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 95,400 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ IGLESIAS, ERNESTO | 57,900 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 96,150 | 57,900 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 96,150 | 15/12/2022 | |
HERRERA SANTOS, MONICA | 59,700 | 0,450 | 36,000 | 0,000 | 96,150 | 59,700 | 0,450 | 36,000 | 0,000 | 96,150 | 15/12/2022 | |
VARELA ORTIZ, ROSA MARIA | 55,500 | 4,500 | 36,000 | 0,150 | 96,150 | 55,500 | 4,500 | 36,000 | 0,150 | 95,250 | 15/12/2022 | |
CORTINA GOMEZ, ISMAEL | 34,800 | 24,900 | 36,000 | 0,300 | 96,000 | 34,800 | 24,900 | 35,625 | 0,000 | 95,325 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ HANS, FRANCISCA | 42,900 | 8,100 | 36,000 | 9,000 | 96,000 | 42,900 | 8,100 | 36,000 | 9,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
LOPEZ GIL, NOELIA MARIA | 55,500 | 3,500 | 34,000 | 3,000 | 96,000 | 55,500 | 3,500 | 34,000 | 3,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
RIVERA GÓMEZ, NATALIA | 53,100 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 53,100 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
ALCEDO GALVÍN, Mª JOSÉ | 56,100 | 3,800 | 36,000 | 0,000 | 95,900 | 56,100 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
ARTERO SANCHEZ, CRISTINA | 5,400 | 54,000 | 36,000 | 0,500 | 95,900 | 5,400 | 52,200 | 36,000 | 0,350 | 93,950 | 15/12/2022 | |
HUROZ DIAZ, LAURA | 46,800 | 7,050 | 39,000 | 3,050 | 95,900 | 46,800 | 0,000 | 39,000 | 3,050 | 88,850 | 15/12/2022 | |
VAQUERO SERRANO, MARIA MERCEDES | 0,300 | 65,700 | 29,525 | 0,350 | 95,875 | 0,300 | 65,700 | 18,075 | 0,000 | 84,075 | 15/12/2022 | |
GALVEZ IBARRA, ALICIA | 1,500 | 60,300 | 34,000 | 0,050 | 95,850 | 1,500 | 21,800 | 34,000 | 0,050 | 57,350 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ GALINDO, Mª ÁNGELES | 23,700 | 35,550 | 36,000 | 0,600 | 95,850 | 23,700 | 34,500 | 36,000 | 0,600 | 94,800 | 15/12/2022 | |
HORTELANO PEINAZO, FRANCISCA | 34,500 | 21,900 | 39,000 | 0,400 | 95,800 | 34,500 | 21,900 | 39,000 | 0,100 | 95,500 | 15/12/2022 | |
RUIZ ALONSO, MªCARMEN | 57,300 | 2,000 | 36,000 | 0,500 | 95,800 | 57,300 | 0,200 | 36,000 | 0,500 | 94,000 | 15/12/2022 | |
UCHUYA CUPET, BLANCA | 60,000 | 0,000 | 32,000 | 3,800 | 95,800 | 60,000 | 0,000 | 32,000 | 3,100 | 95,100 | 15/12/2022 | |
ALSAAD RUIZ, NADIA | 56,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 95,700 | 56,700 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
BORNEZ VAZQUEZ, ESTHER ANA | 22,500 | 40,200 | 33,000 | 0,000 | 95,700 | 22,500 | 33,300 | 33,000 | 0,000 | 88,800 | 15/12/2022 | |
BOZA INFANTES, ANGELES | 56,100 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 95,700 | 56,100 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 95,700 | 15/12/2022 | |
DINKOVA DANTCHEVA, RALITZA | 1,800 | 60,900 | 33,000 | 0,000 | 95,700 | 1,800 | 60,900 | 33,000 | 0,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
MARMOL VAZQUEZ, PILAR | 59,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 95,700 | 59,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
OTERO EXPÓSITO, MARÍA DE LOS MILAGRO | 33,900 | 16,800 | 36,000 | 9,000 | 95,700 | 33,900 | 16,800 | 36,000 | 9,000 | 95,700 | 15/12/2022 | |
CONEJO GALLARDO, MªEUGENIA | 46,500 | 8,100 | 39,000 | 2,050 | 95,650 | 46,500 | 6,800 | 36,000 | 0,550 | 89,850 | 15/12/2022 | |
BARON TORRES, VICTORIA EUGENIA | 62,400 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 95,600 | 62,400 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 95,600 | 15/12/2022 | |
BERRAL MARQUEZ, ESPIRITU SANTO | 0,600 | 57,000 | 35,000 | 3,000 | 95,600 | 0,600 | 57,000 | 32,000 | 3,000 | 92,600 | 15/12/2022 | |
MEDINA LOPEZ, MARIA DOLORES | 17,100 | 41,000 | 36,000 | 1,500 | 95,600 | 17,100 | 7,800 | 34,000 | 1,100 | 60,000 | 15/12/2022 | |
SAFONT MONTES, JUAN CARLOS | 24,300 | 37,200 | 33,000 | 1,100 | 95,600 | 24,300 | 36,900 | 33,000 | 0,600 | 94,800 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ FORTE, MARIA VICTORIA | 59,100 | 0,000 | 36,000 | 0,450 | 95,550 | 59,100 | 0,000 | 36,000 | 0,150 | 95,250 | 15/12/2022 | |
GAMEZ JIMENEZ, INMACULADA | 60,300 | 5,200 | 30,000 | 0,000 | 95,500 | 60,300 | 5,200 | 30,000 | 0,000 | 95,500 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ CARVAJAL, ISABEL MARÍA | 29,100 | 23,400 | 36,000 | 7,000 | 95,500 | 29,100 | 23,400 | 36,000 | 7,000 | 95,500 | 15/12/2022 | |
BERENGUEL MARTINEZ, MARIA ROSA | 51,900 | 0,000 | 36,000 | 7,575 | 95,475 | 51,900 | 0,000 | 36,000 | 5,475 | 93,375 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ MOLINO, RUBÉN | 0,600 | 47,700 | 36,000 | 11,150 | 95,450 | 0,600 | 21,000 | 35,950 | 2,950 | 60,500 | 15/12/2022 | |
GALLARDO BOADA, FRANCISCA | 54,600 | 4,500 | 36,000 | 0,300 | 95,400 | 54,600 | 4,500 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
LATORRE AMATE, MANUEL | 27,300 | 32,100 | 36,000 | 0,000 | 95,400 | 27,300 | 32,100 | 36,000 | 0,000 | 95,400 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MORALES, NURIA | 0,000 | 60,300 | 35,000 | 0,000 | 95,300 | 0,000 | 60,300 | 18,325 | 0,000 | 78,625 | 15/12/2022 | |
CARO MACHUCA, MARÍA REYES | 53,400 | 5,000 | 30,000 | 6,900 | 95,300 | 53,400 | 5,000 | 30,000 | 6,000 | 94,400 | 15/12/2022 | |
CASCADO MARTINEZ, ESTELA | 5,400 | 57,900 | 32,000 | 0,000 | 95,300 | 5,400 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 28,525 | 15/12/2022 | |
CORNEJO DOMÍNGUEZ, RAFAEL ALEJANDRO | 13,500 | 37,800 | 35,000 | 9,000 | 95,300 | 13,500 | 35,400 | 35,000 | 9,000 | 92,900 | 15/12/2022 | |
PALOMO DÁVALO, GEMA ISABEL | 49,800 | 0,500 | 36,000 | 9,000 | 95,300 | 49,800 | 0,500 | 36,000 | 9,000 | 95,300 | 15/12/2022 | |
PAYAN GUTIERREZ, BARBARA | 1,800 | 61,500 | 32,000 | 0,000 | 95,300 | 1,800 | 61,500 | 28,650 | 0,000 | 91,950 | 15/12/2022 | |
CLEDERA PONS, ANA BELÉN | 57,000 | 1,950 | 36,000 | 0,300 | 95,250 | 57,000 | 1,950 | 36,000 | 0,000 | 94,950 | 15/12/2022 | |
ANTÚNEZ MIRANDA, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 54,900 | 34,000 | 6,300 | 95,200 | 0,000 | 34,800 | 32,000 | 6,025 | 72,825 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ GÓMEZ, MARIA DEL MAR | 55,800 | 0,100 | 36,000 | 3,300 | 95,200 | 55,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
ORTIZ GARCIA, MERCEDES | 52,200 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 95,200 | 52,200 | 0,000 | 36,000 | 6,800 | 95,000 | 15/12/2022 | |
GOMEZ HERNANDEZ, BEATRIZ CAROLINA | 30,900 | 25,200 | 36,000 | 3,050 | 95,150 | 30,900 | 25,200 | 36,000 | 3,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
ARIAS GUERRERO, Mª SOLEDAD | 38,400 | 20,700 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 38,400 | 20,700 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
CANO MARTINEZ, MARIA LUZ | 50,700 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 50,700 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
EXPOSITO ALGUACIL, Mª DE LOS SANTOS | 56,700 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 95,100 | 56,700 | 2,100 | 36,000 | 0,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
GARROTE HIDALGO, MARTA | 15,600 | 40,500 | 36,000 | 3,000 | 95,100 | 15,600 | 36,900 | 34,000 | 3,000 | 89,500 | 15/12/2022 | |
HERNANDEZ ILLANA, MARIA | 21,900 | 43,200 | 30,000 | 0,000 | 95,100 | 21,900 | 43,200 | 30,000 | 0,000 | 92,700 | 15/12/2022 | |
LOPEZ GONZALEZ, RUBEN | 41,400 | 20,700 | 30,000 | 3,000 | 95,100 | 41,400 | 20,700 | 30,000 | 3,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
MANJÓN RUIZ, MARIA MERCEDES | 56,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 95,100 | 56,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 95,100 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARIA DE LA CRUZ | 55,200 | 1,400 | 36,000 | 2,500 | 95,100 | 55,200 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 93,700 | 15/12/2022 | |
TENO FUENTES, RAFAEL | 55,500 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 95,100 | 55,500 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 93,000 | 15/12/2022 | |
LOPEZ BUSTELO, MARIA | 15,900 | 47,100 | 32,000 | 0,000 | 95,000 | 15,900 | 47,100 | 32,000 | 0,000 | 95,000 | 15/12/2022 | |
OLMO SERRANO, MILES JESUS | 16,200 | 44,400 | 32,000 | 2,400 | 95,000 | 16,200 | 40,200 | 32,000 | 0,275 | 88,675 | 15/12/2022 | |
RUIZ PARRA, Mª DEL CARMEN | 1,500 | 59,400 | 34,000 | 0,100 | 95,000 | 1,500 | 59,400 | 34,000 | 0,000 | 94,900 | 15/12/2022 | |
BOTIA PORTERO, ANTONIO | 2,700 | 55,650 | 36,000 | 0,600 | 94,950 | 2,700 | 55,650 | 36,000 | 0,600 | 94,950 | 15/12/2022 | |
CUBERO SENÍN, MARÍA DEL ROCIO | 49,800 | 3,450 | 35,000 | 6,700 | 94,950 | 49,800 | 3,450 | 35,000 | 6,700 | 94,950 | 15/12/2022 | |
GULLON JIMENEZ, MARIA | 48,900 | 8,100 | 36,000 | 1,950 | 94,950 | 48,900 | 8,100 | 36,000 | 1,650 | 94,650 | 15/12/2022 | |
LUPION MORALES, SONIA | 54,900 | 2,250 | 36,000 | 1,800 | 94,950 | 54,900 | 2,250 | 36,000 | 1,800 | 94,950 | 15/12/2022 | |
MORENO RAMÍREZ, INMACULADA | 42,900 | 8,700 | 39,000 | 4,325 | 94,925 | 42,900 | 3,900 | 39,000 | 3,075 | 88,875 | 15/12/2022 | |
OLLER PARRA, MARIA TERESA | 32,700 | 14,200 | 36,000 | 12,000 | 94,900 | 32,700 | 13,800 | 36,000 | 6,900 | 89,400 | 15/12/2022 | |
RUBIO GOMEZ, GERICA | 0,000 | 40,200 | 36,000 | 18,700 | 94,900 | 0,000 | 36,600 | 28,950 | 3,900 | 69,450 | 15/12/2022 | |
DIOSDADO NUÑEZ, SALVADORA | 53,100 | 5,400 | 36,000 | 0,300 | 94,800 | 53,100 | 5,400 | 36,000 | 0,000 | 94,500 | 15/12/2022 | |
GARCIA FERNANDEZ, CAROLINA | 3,300 | 61,500 | 30,000 | 0,000 | 94,800 | 3,300 | 61,500 | 30,000 | 0,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
LERMA BENJUMEA, INMACULADA | 4,200 | 57,300 | 30,000 | 3,300 | 94,800 | 4,200 | 51,900 | 30,000 | 3,300 | 89,400 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ CASTELLON, MARIA JOSE | 55,800 | 2,400 | 36,000 | 0,600 | 94,800 | 55,800 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
MORENO GUILLÉN, MIGUEL | 0,000 | 51,600 | 36,000 | 7,200 | 94,800 | 0,000 | 42,600 | 36,000 | 6,000 | 84,600 | 15/12/2022 | |
PÉREZ MARTÍNEZ, ANTONIO | 1,300 | 55,500 | 32,000 | 6,000 | 94,800 | 1,300 | 55,500 | 32,000 | 6,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
REGUILLO GRANADOS, MÓNICA | 12,900 | 50,300 | 30,000 | 1,600 | 94,800 | 12,900 | 47,900 | 30,000 | 0,700 | 91,500 | 15/12/2022 | |
RUBIO NUÑEZ, FRANCISCO MANUEL | 61,800 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 94,800 | 61,800 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 94,800 | 15/12/2022 | |
LOPEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 49,800 | 9,950 | 32,000 | 3,000 | 94,750 | 49,800 | 5,450 | 32,000 | 3,000 | 90,250 | 15/12/2022 | |
MEDINA GARCIA, REMEDIOS | 4,200 | 45,600 | 36,000 | 8,950 | 94,750 | 4,200 | 45,600 | 36,000 | 5,350 | 91,150 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ BARREDO, INMACULADA | 0,900 | 63,300 | 30,000 | 0,550 | 94,750 | 0,900 | 57,900 | 30,000 | 0,050 | 88,850 | 15/12/2022 | |
BARRAGAN JIMENEZ, RAFAEL | 24,300 | 32,100 | 35,000 | 3,300 | 94,700 | 24,300 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 62,300 | 15/12/2022 | |
PARRADO FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA | 1,800 | 47,400 | 36,000 | 9,500 | 94,700 | 1,800 | 44,700 | 36,000 | 9,200 | 91,700 | 15/12/2022 | |
ROMERO RODRÍGUEZ, DANIEL | 52,200 | 6,500 | 36,000 | 0,000 | 94,700 | 52,200 | 6,500 | 36,000 | 0,000 | 94,700 | 15/12/2022 | |
BENITEZ BANCALERO, LUIS | 54,900 | 0,200 | 36,000 | 3,500 | 94,600 | 54,900 | 0,200 | 36,000 | 3,500 | 94,600 | 15/12/2022 | |
GARCÍA JÓDAR, RAÚL | 2,400 | 44,700 | 36,000 | 11,500 | 94,600 | 2,400 | 44,700 | 36,000 | 7,800 | 90,900 | 15/12/2022 | |
PALACIO NAVES, PELAYO | 0,000 | 61,500 | 30,000 | 3,100 | 94,600 | 0,000 | 61,500 | 30,000 | 3,000 | 94,500 | 15/12/2022 | |
VICENTE CASTILLO, VANESA | 32,400 | 20,800 | 36,000 | 5,400 | 94,600 | 32,400 | 20,800 | 36,000 | 5,100 | 94,300 | 15/12/2022 | |
ARROYO FAJARDO, MANUEL ALEJANDRO | 12,000 | 45,000 | 34,000 | 3,500 | 94,500 | 12,000 | 43,800 | 34,000 | 3,500 | 93,300 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CECILIA | 47,700 | 16,500 | 30,000 | 0,300 | 94,500 | 47,700 | 16,500 | 30,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
RUIZ RUIZ, FRANCISCO LUIS | 0,900 | 63,600 | 30,000 | 0,000 | 94,500 | 0,900 | 60,000 | 30,000 | 0,000 | 90,900 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ ROMERO, FRANCISCO | 58,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 94,500 | 58,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 94,500 | 15/12/2022 | |
BAENA BRAVO, ANTONIO JESUS | 27,600 | 8,700 | 39,000 | 19,150 | 94,450 | 27,600 | 8,700 | 39,000 | 19,150 | 94,450 | 15/12/2022 | |
DÍEZ PINTOR, INMACULADA | 3,300 | 47,100 | 35,000 | 9,000 | 94,400 | 3,300 | 29,700 | 35,000 | 9,000 | 77,000 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSEFA ZOCUECA | 0,300 | 59,100 | 32,000 | 3,000 | 94,400 | 0,300 | 40,500 | 32,000 | 3,000 | 75,800 | 15/12/2022 | |
MAYENCO LOZANO, ANA | 23,400 | 36,000 | 32,000 | 3,000 | 94,400 | 23,400 | 36,000 | 32,000 | 3,000 | 94,400 | 15/12/2022 | |
PARRA MARTINEZ, ANA | 42,000 | 7,200 | 36,000 | 9,200 | 94,400 | 42,000 | 2,700 | 36,000 | 2,000 | 82,700 | 15/12/2022 | |
PERLINES NUEVO, BERNARDO | 0,000 | 57,900 | 36,000 | 0,500 | 94,400 | 0,000 | 52,500 | 36,000 | 0,500 | 89,000 | 15/12/2022 | |
SERRANO FERNANDEZ, IGNACIO JAVIER | 2,100 | 51,300 | 32,000 | 9,000 | 94,400 | 2,100 | 51,300 | 32,000 | 9,000 | 94,400 | 15/12/2022 | |
ASTORGA CADIZ, Mª DOLORES | 58,050 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 94,350 | 58,050 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 94,150 | 15/12/2022 | |
SEVILLANO ORTIZ, RAFAELA | 16,800 | 37,650 | 39,000 | 0,900 | 94,350 | 16,800 | 37,650 | 36,000 | 0,250 | 90,700 | 15/12/2022 | |
ALCALA RAMIREZ, MARIA CRISTINA | 24,900 | 37,200 | 32,000 | 0,200 | 94,300 | 24,900 | 37,200 | 32,000 | 0,200 | 94,300 | 15/12/2022 | |
DE LAS DOBLAS CUENCA, ELENA | 58,200 | 0,100 | 36,000 | 0,000 | 94,300 | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
MANJON GARCÍA, PABLO | 0,000 | 48,600 | 42,000 | 3,700 | 94,300 | 0,000 | 41,100 | 41,000 | 0,300 | 82,400 | 15/12/2022 | |
PORRAS GARDUÑO, SERGIO | 23,100 | 34,800 | 36,000 | 0,400 | 94,300 | 23,100 | 34,800 | 36,000 | 0,100 | 94,000 | 15/12/2022 | |
VICO DOMINGO, BRIAN JOSÉ | 0,000 | 54,300 | 36,000 | 4,000 | 94,300 | 0,000 | 54,300 | 36,000 | 3,100 | 93,400 | 15/12/2022 | |
VIVAS MARTINO, DAVID | 50,400 | 5,700 | 35,000 | 3,200 | 94,300 | 50,400 | 0,000 | 32,000 | 3,200 | 85,600 | 15/12/2022 | |
HERRANZ BEDOYA, RUT | 0,000 | 58,200 | 36,000 | 0,050 | 94,250 | 0,000 | 58,200 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
PASTOR NAVAS, MERCEDES | 37,500 | 20,700 | 36,000 | 0,050 | 94,250 | 37,500 | 6,000 | 36,000 | 0,050 | 79,550 | 15/12/2022 | |
REVUELTA FERNANDEZ, DAVID | 55,200 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 94,250 | 55,200 | 0,000 | 36,000 | 2,050 | 93,250 | 15/12/2022 | |
ROMERO GONZALEZ, ROCIO CANDIDA | 24,300 | 25,050 | 36,000 | 8,900 | 94,250 | 24,300 | 24,150 | 36,000 | 6,600 | 91,050 | 15/12/2022 | |
ANTÒN GARCÌA, MARIA DOLORES | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
ARANDA MORGADO, ELISABETH | 34,800 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 34,800 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
CARDADOR REDONDO, JUANA | 52,200 | 6,000 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 52,200 | 6,000 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
GARCIA FAJARDO, EVA MARIA | 24,000 | 33,900 | 36,000 | 0,250 | 94,150 | 24,000 | 30,300 | 36,000 | 0,200 | 90,500 | 15/12/2022 | |
ROMERO GALLARDO, MACARENA | 36,900 | 8,600 | 36,000 | 12,650 | 94,150 | 36,900 | 8,600 | 36,000 | 12,050 | 93,550 | 15/12/2022 | |
BERNABÉ CASANOVA, FRANCISCO CESAR | 14,150 | 41,250 | 36,000 | 2,725 | 94,125 | 14,150 | 41,250 | 36,000 | 2,400 | 93,800 | 15/12/2022 | |
ARROYO MARTIN, BELEN | 53,100 | 0,300 | 36,000 | 4,700 | 94,100 | 53,100 | 0,300 | 36,000 | 4,100 | 93,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ JURADO, JOSE ANTONIO | 11,700 | 41,400 | 38,000 | 3,000 | 94,100 | 11,700 | 41,400 | 33,000 | 3,000 | 89,100 | 15/12/2022 | |
GAMERO NIETO, SANDRA | 0,900 | 57,700 | 35,000 | 0,500 | 94,100 | 0,900 | 57,700 | 35,000 | 0,150 | 93,750 | 15/12/2022 | |
JURADO FERNANDEZ, MANUEL JESUS | 3,600 | 54,000 | 36,000 | 0,500 | 94,100 | 3,600 | 54,000 | 36,000 | 0,500 | 94,100 | 15/12/2022 | |
CEBALLO GARCIA, RAUL | 9,000 | 42,400 | 36,000 | 6,675 | 94,075 | 9,000 | 42,400 | 36,000 | 5,000 | 92,400 | 15/12/2022 | |
CASTAÑEDA BENEDICTO, JAVIER | 54,000 | 0,000 | 36,000 | 4,050 | 94,050 | 54,000 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 93,100 | 15/12/2022 | |
CORRAL MARTIN, CRISTINA | 0,900 | 59,100 | 34,000 | 0,050 | 94,050 | 0,900 | 59,100 | 27,150 | 0,050 | 87,200 | 15/12/2022 | |
TENDILLA SAMBRUNO, ANTONIO | 54,300 | 8,700 | 27,825 | 3,200 | 94,025 | 54,300 | 0,300 | 27,775 | 3,200 | 85,575 | 15/12/2022 | |
MORENO FRÍAS, MARÍA BELÉN | 0,000 | 54,900 | 36,000 | 3,100 | 94,000 | 0,000 | 54,900 | 36,000 | 3,100 | 94,000 | 15/12/2022 | |
ALAMO DEL HOYO, MARIA DEL ROSARIO | 43,800 | 20,100 | 30,000 | 0,075 | 93,975 | 43,800 | 20,100 | 30,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
FLORIDO CABRERA, ANA DESEADA | 45,300 | 6,300 | 39,000 | 3,350 | 93,950 | 45,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 84,300 | 15/12/2022 | |
BARRAGAN QUINTERO, INMACULADA CONCEPCIÓ | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ CALVO, ROCIO | 53,400 | 1,500 | 39,000 | 0,000 | 93,900 | 53,400 | 1,500 | 39,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
IMBULUZQUETA GARCÍA, AITOR | 22,200 | 36,600 | 35,000 | 0,100 | 93,900 | 22,200 | 36,600 | 33,000 | 0,000 | 91,800 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ ABAD, ALEJANDRO | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 57,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ SALOMÓN, ANA | 20,700 | 23,800 | 39,000 | 10,400 | 93,900 | 20,700 | 20,500 | 39,000 | 5,800 | 86,000 | 15/12/2022 | |
RIVERO REYES, ROCÍO | 57,300 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 57,300 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
SARRIÁ GUERRERO, RAFAEL | 0,000 | 60,900 | 33,000 | 0,000 | 93,900 | 0,000 | 39,900 | 33,000 | 0,000 | 72,900 | 15/12/2022 | |
GARRIDO AVILA, ESTHER | 40,500 | 10,500 | 39,000 | 3,850 | 93,850 | 40,500 | 10,500 | 39,000 | 3,850 | 93,850 | 15/12/2022 | |
CARRILLO MARTIN, TERESA | 54,300 | 3,500 | 36,000 | 0,000 | 93,800 | 54,300 | 3,500 | 35,775 | 0,000 | 93,575 | 15/12/2022 | |
MENDEZ RODRIGUEZ, CAROLINA | 46,500 | 13,800 | 33,000 | 0,500 | 93,800 | 46,500 | 13,800 | 33,000 | 0,500 | 93,800 | 15/12/2022 | |
PRADOS VILLACRECES, JOSE PABLO | 4,500 | 59,100 | 30,000 | 0,200 | 93,800 | 4,500 | 59,100 | 30,000 | 0,200 | 93,800 | 15/12/2022 | |
ROJANO JURADO, CARMEN AZAHARA | 0,600 | 53,700 | 36,000 | 3,500 | 93,800 | 0,600 | 48,300 | 27,475 | 3,000 | 79,375 | 15/12/2022 | |
SAENZ CORBELLINI, MARÍA EUGENIA | 0,600 | 56,700 | 36,000 | 0,475 | 93,775 | 0,600 | 24,900 | 32,000 | 0,450 | 57,950 | 15/12/2022 | |
CORTES RUBIO, MANUEL JESUS | 16,200 | 33,900 | 36,000 | 7,650 | 93,750 | 16,200 | 19,800 | 36,000 | 6,300 | 78,300 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ NAVARRO, FRANCISCA | 1,500 | 55,200 | 36,000 | 1,050 | 93,750 | 1,500 | 49,800 | 36,000 | 0,750 | 88,050 | 15/12/2022 | |
DUEÑAS MUÑOZ, ANA BELEN | 38,100 | 16,200 | 36,000 | 3,400 | 93,700 | 38,100 | 0,000 | 36,000 | 3,400 | 77,500 | 15/12/2022 | |
