Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Diálisis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ABAD BOLAÑOS, MARIA DE LA PAZ | 51,900 | 12,900 | 36,000 | 3,000 | 103,800 | 51,900 | 12,900 | 36,000 | 3,000 | 103,800 | 15/12/2022 | |
ABAD FABA, ANDREA | 13,800 | 9,900 | 33,000 | 0,500 | 57,200 | 13,800 | 9,900 | 33,000 | 0,500 | 57,200 | 15/12/2022 | |
ABAD MEDINA, Mª ANGELES | 11,700 | 1,200 | 36,000 | 1,000 | 49,900 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 48,300 | 15/12/2022 | |
ABAD ORTEGA, DULCENOMBRE | 11,400 | 2,100 | 36,000 | 11,300 | 60,800 | 11,400 | 2,100 | 36,000 | 10,100 | 59,600 | 15/12/2022 | |
ABDEL KARIM RUIZ, MIRIAM | 29,700 | 5,700 | 36,000 | 20,000 | 91,400 | 29,700 | 5,700 | 36,000 | 14,575 | 85,975 | 15/12/2022 | |
ABOLLO ROLDAN, PATRICIA | 7,200 | 12,500 | 36,000 | 0,800 | 56,500 | 7,200 | 8,000 | 36,000 | 0,500 | 51,700 | 15/12/2022 | |
ABÓN CAMPOS, RAQUEL | 1,800 | 16,200 | 36,000 | 0,500 | 54,500 | 1,800 | 5,400 | 36,000 | 0,500 | 43,700 | 15/12/2022 | |
ACEVEDO PEREZ, MIRIAM | 25,800 | 3,300 | 36,000 | 8,000 | 73,100 | 25,800 | 3,300 | 36,000 | 2,900 | 68,000 | 15/12/2022 | |
ACEVEDO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 8,850 | 74,550 | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 69,700 | 15/12/2022 | |
ACIÉN RODRÍGUEZ, Mª BELÉN | 20,400 | 2,700 | 36,000 | 7,200 | 66,300 | 20,400 | 2,700 | 36,000 | 4,300 | 63,400 | 15/12/2022 | |
ACOSTA AMOROS, Mª DEL MAR | 30,900 | 0,000 | 36,000 | 8,200 | 75,100 | 30,900 | 0,000 | 36,000 | 7,300 | 74,200 | 15/12/2022 | |
ACOSTA CEBALLOS, NATALIA | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 1,075 | 46,075 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 45,900 | 15/12/2022 | |
ACOSTA CORDERO, BELLA | 3,000 | 30,000 | 36,000 | 0,700 | 69,700 | 3,000 | 30,000 | 36,000 | 0,700 | 69,700 | 15/12/2022 | |
ACOSTA QUINTERO, ANGELA | 0,000 | 6,700 | 36,000 | 1,800 | 44,500 | 0,000 | 4,900 | 36,000 | 0,500 | 41,400 | 15/12/2022 | |
ADGHAL TAMAYO, SARA | 8,400 | 2,550 | 34,000 | 3,200 | 48,150 | 8,400 | 1,950 | 34,000 | 3,200 | 47,550 | 15/12/2022 | |
AFAN MORALES, ÁNGELES | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 42,400 | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 42,100 | 15/12/2022 | |
AGÜERA GALLEGO, M.DEL CARMEN | 9,900 | 5,900 | 36,000 | 0,450 | 52,250 | 9,900 | 5,900 | 36,000 | 0,000 | 51,800 | 15/12/2022 | |
AGÜERA MEDINA, DESIREÉ | 8,400 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 46,700 | 8,400 | 1,200 | 36,000 | 0,500 | 46,100 | 15/12/2022 | |
AGÜERO JURADO, JOSEBA IÑAKI | 6,000 | 8,200 | 30,000 | 2,350 | 46,550 | 6,000 | 6,600 | 30,000 | 0,350 | 42,950 | 15/12/2022 | |
AGUILA SOTO, MILAGROS E. | 19,200 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 58,700 | 19,200 | 0,000 | 36,000 | 2,400 | 57,600 | 15/12/2022 | |
AGUILAR CASTRO, EVA | 70,000 | 6,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
AGUILAR FERRERA, MIRIAM | 0,000 | 7,300 | 36,000 | 1,500 | 44,800 | 0,000 | 6,600 | 36,000 | 1,500 | 44,100 | 15/12/2022 | |
AGUILAR GARCIA, DAVID | 10,800 | 13,200 | 36,000 | 8,000 | 68,000 | 10,800 | 13,200 | 36,000 | 8,000 | 68,000 | 15/12/2022 | |
AGUILAR GARCIA, MARÍA | 0,000 | 9,900 | 36,000 | 7,050 | 52,950 | 0,000 | 9,450 | 36,000 | 6,500 | 51,950 | 15/12/2022 | |
AGUILAR GÓMEZ, GUSTAVO SAMUEL | 3,900 | 18,900 | 32,000 | 2,550 | 57,350 | 3,900 | 14,000 | 30,675 | 2,050 | 50,625 | 15/12/2022 | |
AGUILAR MALDONADO, YESSICA | 23,100 | 0,900 | 36,000 | 0,800 | 60,800 | 23,100 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 59,900 | 15/12/2022 | |
AGUILAR PARÍS, ALICIA | 15,600 | 15,600 | 36,000 | 2,700 | 69,900 | 15,600 | 15,600 | 36,000 | 0,900 | 68,100 | 15/12/2022 | |
AGUILAR PARÍS, MARÍA DEL MAR | 18,300 | 25,500 | 36,000 | 2,700 | 82,500 | 18,300 | 25,200 | 36,000 | 1,500 | 81,000 | 15/12/2022 | |
AGUILAR PARIS, MARINA | 6,600 | 6,800 | 36,000 | 5,200 | 54,600 | 6,600 | 0,000 | 36,000 | 3,900 | 46,500 | 15/12/2022 | |
AGUILAR PÉREZ, VERÓNICA | 4,500 | 3,900 | 38,000 | 0,450 | 46,850 | 4,500 | 0,000 | 35,000 | 0,150 | 39,650 | 15/12/2022 | |
AGUILAR VILLANUEVA, RAQUEL | 0,000 | 5,400 | 35,000 | 2,600 | 43,000 | 0,000 | 3,600 | 35,000 | 0,500 | 39,100 | 15/12/2022 | |
AGUILERA ÁVILA, Mª FRANCISCA | 6,300 | 6,600 | 36,000 | 0,000 | 48,900 | 6,300 | 6,600 | 34,000 | 0,000 | 46,900 | 15/12/2022 | |
AGUILERA CONTRERAS, LORENA | 6,900 | 28,500 | 36,000 | 1,100 | 72,500 | 6,900 | 17,700 | 36,000 | 0,100 | 60,700 | 15/12/2022 | |
AGUILERA CRESPILLO, GEMA | 23,100 | 4,300 | 36,000 | 3,000 | 66,400 | 23,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 62,100 | 15/12/2022 | |
AGUILERA DELGADO, ENRIQUE | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,900 | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,900 | 15/12/2022 | |
AGUILERA GAZQUEZ, ALDA | 24,300 | 0,000 | 36,000 | 11,500 | 71,800 | 24,300 | 0,000 | 36,000 | 10,500 | 70,800 | 15/12/2022 | |
AGUILERA MALAGON, DOLORES | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 54,500 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 54,500 | 15/12/2022 | |
AGUILERA MORENO, OLGA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 57,400 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 57,300 | 15/12/2022 | |
AGUILERA ORTIZ, FRANCISCO | 31,200 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 75,600 | 31,200 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 75,600 | 15/12/2022 | |
AGUILERA RUIZ, IRENE | 15,300 | 2,300 | 36,000 | 2,100 | 55,700 | 15,300 | 2,300 | 36,000 | 1,900 | 55,500 | 15/12/2022 | |
AGUIRRE GONZALEZ, BEGOÑA | 0,600 | 5,100 | 32,000 | 0,000 | 37,700 | 0,600 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,725 | 15/12/2022 | |
AIT SERHANE BAKOUR, HODA | 8,400 | 2,400 | 36,000 | 1,000 | 47,800 | 8,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 44,400 | 15/12/2022 | |
ALARCON DIAZ, LORENA | 4,800 | 17,400 | 36,000 | 1,000 | 59,200 | 4,800 | 17,400 | 36,000 | 1,000 | 59,200 | 15/12/2022 | |
ALARCON GALVEZ, JOSE ANTONIO | 40,800 | 13,200 | 36,000 | 1,225 | 91,225 | 40,800 | 13,200 | 36,000 | 0,750 | 90,750 | 15/12/2022 | |
ALBA PEREZ, SARA | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 48,800 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 48,800 | 15/12/2022 | |
ALBA RODRIGUEZ, ISAAC | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 3,200 | 53,900 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 51,700 | 15/12/2022 | |
ALBA RUBIA, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 15,300 | 36,000 | 1,000 | 52,300 | 0,000 | 15,300 | 36,000 | 1,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
ALBA SAYAGO, MARTA | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,600 | 15/12/2022 | |
ALBA VELÁZQUEZ, VIRGINIA | 12,000 | 3,600 | 36,000 | 4,300 | 55,900 | 12,000 | 3,600 | 36,000 | 4,000 | 55,600 | 15/12/2022 | |
ALBARRACÍN CHAMORRO, ANA | 0,000 | 45,900 | 30,000 | 0,200 | 76,100 | 0,000 | 45,900 | 30,000 | 0,200 | 76,100 | 15/12/2022 | |
ALBENDIN AVALOS, IRENE | 1,200 | 4,250 | 30,000 | 0,000 | 35,450 | 1,200 | 0,150 | 23,125 | 0,000 | 24,475 | 15/12/2022 | |
ALBUIN GUERRERO, LORENA | 0,000 | 4,800 | 32,000 | 0,300 | 37,100 | 0,000 | 0,000 | 14,625 | 0,000 | 14,625 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE CASTRO, SARA | 9,000 | 1,800 | 36,000 | 5,300 | 52,100 | 9,000 | 1,200 | 36,000 | 5,000 | 51,200 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE LEYVA, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 2,500 | 52,000 | 0,000 | 13,500 | 33,000 | 0,900 | 47,400 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE MARTÍNEZ, CRISTINA | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 43,700 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 43,700 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE ROMAN, JOSE JAVIER | 0,000 | 26,400 | 35,000 | 0,000 | 61,400 | 0,000 | 26,400 | 28,650 | 0,000 | 55,050 | 15/12/2022 | |
ALCAIDE RUIZ, KATYA | 1,200 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 44,400 | 1,200 | 7,200 | 36,000 | 0,000 | 44,400 | 15/12/2022 | |
ALCANTARA COCA, ISABEL MARIA | 0,000 | 19,200 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 2,700 | 3,350 | 0,000 | 6,050 | 15/12/2022 | |
ALCARAZ CORDOBA, TANIA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 7,900 | 58,600 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 5,800 | 56,500 | 15/12/2022 | |
ALCEDO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR | 14,700 | 5,100 | 36,000 | 2,350 | 58,150 | 14,700 | 4,700 | 36,000 | 0,700 | 56,100 | 15/12/2022 | |
ALCOBA LUQUE, JOSE | 70,000 | 0,800 | 35,000 | 3,350 | 108,350 | 70,000 | 0,800 | 32,000 | 3,200 | 105,200 | 15/12/2022 | |
ALCOLEA MAÑAS, MARÍA DEL MAR | 1,200 | 4,000 | 36,000 | 4,000 | 45,200 | 1,200 | 0,700 | 36,000 | 4,000 | 41,900 | 15/12/2022 | |
ALDANA MORENO, ADRIÁN | 15,000 | 12,900 | 36,000 | 1,500 | 65,400 | 15,000 | 12,900 | 36,000 | 1,500 | 65,400 | 15/12/2022 | |
ALDECOA RUIZ, ANA MARIA | 0,900 | 16,700 | 37,950 | 0,000 | 55,550 | 0,900 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 31,400 | 15/12/2022 | |
ALFONSO PEREZ, ANTONIA MARIA | 0,300 | 74,500 | 30,000 | 0,375 | 100,375 | 0,300 | 31,500 | 30,000 | 0,125 | 61,925 | 15/12/2022 | |
ALGABA TORREALBA, RAFAEL | 3,600 | 5,700 | 33,000 | 0,000 | 42,300 | 3,600 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 36,200 | 15/12/2022 | |
ALGARRA ESTEBAN, ESTER | 0,000 | 14,350 | 36,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 5,950 | 36,000 | 0,000 | 41,950 | 15/12/2022 | |
ALGECIRAS HERRERA, LAURA | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 55,800 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 55,800 | 15/12/2022 | |
ALGUACIL PEREZ, MARIA EVELYNE | 18,600 | 20,100 | 33,000 | 0,000 | 71,700 | 18,600 | 20,100 | 33,000 | 0,000 | 71,700 | 15/12/2022 | |
ALMANSA MÁRQUEZ, JUANI | 0,250 | 9,600 | 36,000 | 1,500 | 47,350 | 0,250 | 3,600 | 36,000 | 1,500 | 41,350 | 15/12/2022 | |
ALMAZAN MELGUIZO, MARIA TERESA | 11,400 | 4,500 | 39,000 | 4,000 | 58,900 | 11,400 | 2,100 | 39,000 | 4,000 | 56,500 | 15/12/2022 | |
ALMEDA AREVALO, MARCOANTONIO | 9,900 | 1,800 | 36,000 | 1,500 | 49,200 | 9,900 | 0,600 | 36,000 | 1,500 | 48,000 | 15/12/2022 | |
ALMENDRAL JIMENA, PABLO | 10,200 | 7,800 | 39,000 | 8,400 | 65,400 | 10,200 | 7,800 | 36,000 | 4,200 | 58,200 | 15/12/2022 | |
ALMENTA MÁRQUEZ, CRISTINA | 15,900 | 2,000 | 36,000 | 2,000 | 55,900 | 15,900 | 2,000 | 36,000 | 2,000 | 55,900 | 15/12/2022 | |
ALMOGUERA SUAREZ, JAIRO | 2,700 | 60,000 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 2,700 | 60,000 | 36,000 | 0,000 | 98,700 | 15/12/2022 | |
ALMONACID PEGALAJAR, MARIA | 1,500 | 7,350 | 36,000 | 3,000 | 47,850 | 1,500 | 3,000 | 33,000 | 3,000 | 40,500 | 15/12/2022 | |
ALONSO GARCIA, CARMEN | 5,400 | 37,200 | 34,000 | 0,000 | 76,600 | 5,400 | 30,400 | 34,000 | 0,000 | 69,800 | 15/12/2022 | |
ALONSO ORÓ, ANGELES | 44,400 | 19,500 | 30,000 | 0,000 | 93,900 | 44,400 | 19,500 | 30,000 | 0,000 | 93,900 | 15/12/2022 | |
ALONSO PARDO, ADELA | 32,400 | 33,100 | 35,000 | 0,000 | 100,500 | 32,400 | 33,100 | 32,000 | 0,000 | 97,500 | 15/12/2022 | |
ALONSO PÉREZ, ALEXANDER | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 45,200 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 45,200 | 15/12/2022 | |
ALONSO RODRÍGUEZ, YADIRA | 2,400 | 14,400 | 36,000 | 0,600 | 53,400 | 2,400 | 14,400 | 36,000 | 0,600 | 53,400 | 15/12/2022 | |
ALVARADO OLMEDO, LETICIA | 3,300 | 0,000 | 36,000 | 1,050 | 40,350 | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,450 | 36,750 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ CASTILLERO, MARTA | 2,700 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 34,700 | 2,700 | 0,000 | 13,250 | 0,000 | 15,950 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ CENTENO, GEMMA | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 11,700 | 67,200 | 19,500 | 0,000 | 36,000 | 10,350 | 65,850 | 15/12/2022 | |
ALVAREZ RUBIO, MONICA DE LA PEÑA | 33,300 | 2,600 | 36,000 | 3,000 | 74,900 | 33,300 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 72,300 | 15/12/2022 | |
ALVAREZ RUIZ, MARÍA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 7,300 | 58,000 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 7,300 | 58,000 | 15/12/2022 | |
AMADOR JIMÉNEZ, ROSARIO | 6,900 | 19,200 | 36,000 | 0,000 | 62,100 | 6,900 | 2,800 | 36,000 | 0,000 | 45,700 | 15/12/2022 | |
AMADOR PONCE, JOSÉ | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 46,400 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 46,100 | 15/12/2022 | |
AMATE FABA, MONTSERRAT | 16,700 | 3,000 | 36,000 | 8,100 | 63,800 | 16,700 | 3,000 | 36,000 | 6,800 | 62,500 | 15/12/2022 | |
AMEZCUA MARTINEZ, MARIA | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 2,000 | 50,000 | 0,000 | 12,000 | 36,000 | 2,000 | 50,000 | 15/12/2022 | |
ANASTASIO ALONSO, ANA Mª | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 1,700 | 47,900 | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 1,700 | 47,900 | 15/12/2022 | |
ANDRADE GARRIDO, MARÍA | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 1,200 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 35,200 | 15/12/2022 | |
ANDRADES JIMÉNEZ, ELIZABETH | 2,400 | 24,600 | 36,000 | 0,000 | 63,000 | 2,400 | 21,000 | 36,000 | 0,000 | 59,400 | 15/12/2022 | |
ANDRÉS HERRÁIZ, CRISTINA | 2,700 | 6,600 | 36,000 | 0,000 | 45,300 | 2,700 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
ANEAS ALAMINOS, ADORACION | 24,600 | 9,500 | 36,000 | 5,400 | 75,500 | 24,600 | 9,500 | 32,000 | 3,700 | 69,800 | 15/12/2022 | |
ANGULO GARRIDO, MARIA | 0,000 | 8,400 | 34,000 | 4,150 | 46,550 | 0,000 | 4,800 | 34,000 | 4,150 | 42,950 | 15/12/2022 | |
ANILLO RAMIREZ, IRENE | 9,000 | 12,300 | 36,000 | 0,300 | 57,600 | 9,000 | 12,300 | 36,000 | 0,000 | 57,300 | 15/12/2022 | |
ANTUNEZ DELGADO, NATALIA | 6,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 45,000 | 6,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 45,000 | 15/12/2022 | |
ANTUNEZ ESTUDILLO, MARINA | 20,100 | 0,000 | 36,000 | 3,550 | 59,650 | 20,100 | 0,000 | 36,000 | 2,950 | 59,050 | 15/12/2022 | |
APARICIO GUTIÉRREZ, MARI CARMEN | 4,000 | 0,750 | 42,000 | 7,300 | 54,050 | 4,000 | 0,750 | 42,000 | 4,800 | 51,550 | 15/12/2022 | |
AQUINO DE LA TORRE, RAÚL MIGUEL | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 0,750 | 47,250 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 47,200 | 15/12/2022 | |
ARAGON ESTEBAN, ANGELA | 42,600 | 2,500 | 36,000 | 0,000 | 81,100 | 42,600 | 1,600 | 36,000 | 0,000 | 80,200 | 15/12/2022 | |
ARAGÓN MALLOU, MARÍA LOURDES | 0,000 | 30,200 | 35,000 | 0,000 | 65,200 | 0,000 | 0,000 | 27,075 | 0,000 | 27,075 | 15/12/2022 | |
ARAGON TRUJILLO, CRISTINA | 0,000 | 21,300 | 28,000 | 0,000 | 49,300 | 0,000 | 17,700 | 26,000 | 0,000 | 43,700 | 15/12/2022 | |
ARAGÜEZ BAENA, ELENA MARÍA | 16,800 | 6,300 | 36,000 | 2,250 | 61,350 | 16,800 | 6,300 | 36,000 | 2,250 | 61,350 | 15/12/2022 | |
ARAHAL TRIGUEROS, Mª DEL ROCÍO | 15,600 | 19,900 | 36,000 | 10,800 | 82,300 | 15,600 | 7,800 | 36,000 | 5,175 | 64,575 | 15/12/2022 | |
ARAHAL TRIGUEROS, MARÍA ÁNGELES | 4,500 | 24,600 | 36,000 | 4,550 | 69,650 | 4,500 | 15,900 | 36,000 | 1,400 | 57,800 | 15/12/2022 | |
ARANDA HERNÁNDEZ, BEGOÑA | 0,000 | 2,100 | 35,000 | 4,200 | 41,300 | 0,000 | 2,100 | 35,000 | 2,400 | 39,500 | 15/12/2022 | |
ARANDA JEREZ, ALICIA | 6,250 | 0,000 | 35,000 | 0,625 | 41,875 | 6,250 | 0,000 | 30,000 | 0,425 | 36,675 | 15/12/2022 | |
ARANDA LOPEZ, JUANA | 11,100 | 0,750 | 36,000 | 0,500 | 48,350 | 11,100 | 0,750 | 36,000 | 0,500 | 48,350 | 15/12/2022 | |
ARANDA MORGADO, ELISABETH | 34,800 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 34,800 | 23,400 | 36,000 | 0,000 | 94,200 | 15/12/2022 | |
ARANDA TORRES, ABEL | 0,600 | 23,900 | 36,000 | 0,100 | 60,600 | 0,600 | 13,700 | 36,000 | 0,100 | 50,400 | 15/12/2022 | |
ARARAT LAVERDE, DAVID ALONSO | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 0,000 | 44,700 | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 0,000 | 44,700 | 15/12/2022 | |
ARBOLEDAS CORDERO, ELENA | 44,400 | 25,200 | 39,000 | 3,150 | 111,750 | 44,400 | 25,200 | 39,000 | 3,150 | 111,750 | 15/12/2022 | |
ARBONA ROJAS, FRANCISCO MANUEL | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 49,100 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 48,100 | 15/12/2022 | |
ARCOS JIMÉNEZ, MARTA | 0,600 | 3,900 | 35,000 | 1,000 | 40,500 | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 0,300 | 35,900 | 15/12/2022 | |
ARCOS MOLAS, MARÍA ASUNCIÓN | 14,700 | 16,400 | 36,000 | 0,800 | 67,900 | 14,700 | 4,900 | 36,000 | 0,300 | 55,900 | 15/12/2022 | |
ARÉVALO RUIZ, ANA MARIA | 9,900 | 17,700 | 39,000 | 4,400 | 71,000 | 9,900 | 15,900 | 39,000 | 1,600 | 66,400 | 15/12/2022 | |
ARIAS PÉREZ, SANDRA MARÍA | 15,600 | 7,600 | 36,000 | 12,000 | 71,200 | 15,600 | 7,200 | 36,000 | 3,525 | 62,325 | 15/12/2022 | |
ARIAS SANTOS, CARMEN | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 15/12/2022 | |
ARIAS SOLIS, JUAN MARIA | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 6,300 | 106,300 | 70,000 | 0,000 | 27,475 | 6,000 | 103,475 | 15/12/2022 | |
ARIZA CAÑERO, DOLORES | 1,800 | 37,500 | 30,000 | 3,000 | 72,300 | 1,800 | 6,300 | 13,750 | 3,000 | 24,850 | 15/12/2022 | |
ARIZA FERNANDEZ, VANESSA | 9,900 | 9,300 | 35,000 | 3,000 | 57,200 | 9,900 | 7,500 | 35,000 | 3,000 | 55,400 | 15/12/2022 | |
ARIZA RIERA, TAMARA | 15,000 | 2,900 | 36,000 | 7,350 | 61,250 | 15,000 | 2,900 | 36,000 | 6,150 | 60,050 | 15/12/2022 | |
ARJONA COBOS, PILAR | 5,400 | 12,000 | 36,000 | 1,500 | 54,900 | 5,400 | 12,000 | 36,000 | 1,500 | 54,900 | 15/12/2022 | |
ARJONA COSANO, MERCEDES | 22,500 | 5,900 | 36,000 | 7,050 | 71,450 | 22,500 | 5,100 | 36,000 | 6,700 | 70,300 | 15/12/2022 | |
ARJONA FUENTES, ANA BELEN | 13,800 | 3,000 | 36,000 | 2,500 | 55,300 | 13,800 | 3,000 | 36,000 | 2,400 | 55,200 | 15/12/2022 | |
ARJONA GONZÁLEZ, MARTA | 0,300 | 23,600 | 36,000 | 0,000 | 59,900 | 0,300 | 19,500 | 36,000 | 0,000 | 55,800 | 15/12/2022 | |
ARJONA LUNA, CAROLINA | 13,200 | 3,000 | 36,000 | 7,075 | 59,275 | 13,200 | 3,000 | 36,000 | 6,550 | 58,750 | 15/12/2022 | |
ARJONILLA OCAÑA, DANIEL | 12,600 | 16,500 | 36,000 | 0,500 | 65,600 | 12,600 | 16,500 | 36,000 | 0,500 | 65,600 | 15/12/2022 | |
ARMENTEROS BERRAL, MARINA DEL MAR | 2,400 | 19,200 | 36,000 | 6,550 | 64,150 | 2,400 | 14,700 | 36,000 | 5,650 | 58,750 | 15/12/2022 | |
ARMENTEROS VERDEJO, MARÍA DE LAS MERCEDE | 0,000 | 0,400 | 36,000 | 0,000 | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 15/12/2022 | |
AROCA ARIZA, FRANCISCO JAVIER | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,500 | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,500 | 15/12/2022 | |
ARQUER DE LA PRADA, MARIA DE LOS REYES | 6,000 | 10,700 | 36,000 | 0,300 | 53,000 | 6,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 42,000 | 15/12/2022 | |
ARRANZ PEREZ, INMACULADA | 4,500 | 27,800 | 30,000 | 0,400 | 62,700 | 4,500 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 34,600 | 15/12/2022 | |
ARREBOLA DOMINGUEZ, ANA | 0,000 | 16,500 | 36,000 | 2,500 | 55,000 | 0,000 | 16,500 | 36,000 | 0,500 | 53,000 | 15/12/2022 | |
ARROYO GONZÁLEZ, JUAN | 11,700 | 8,250 | 33,000 | 3,100 | 56,050 | 11,700 | 5,500 | 33,000 | 3,050 | 53,250 | 15/12/2022 | |
ARROYO PATO, GEMA MARÍA | 20,700 | 0,000 | 39,000 | 1,900 | 61,600 | 20,700 | 0,000 | 39,000 | 1,900 | 61,600 | 15/12/2022 | |
ARTACHO NEVADO, Mª VICTORIA | 11,800 | 4,200 | 39,000 | 4,600 | 59,600 | 11,800 | 4,200 | 39,000 | 4,400 | 59,400 | 15/12/2022 | |
ASTASIO ALCALA, ENCARNACION | 9,300 | 5,200 | 36,000 | 0,000 | 50,500 | 9,300 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 15/12/2022 | |
ATERO LÓPEZ, DAVID | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 47,900 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 46,900 | 15/12/2022 | |
AVILA ARCO, ROSA Mª | 25,800 | 11,550 | 30,000 | 7,000 | 74,350 | 25,800 | 4,500 | 30,000 | 7,000 | 67,300 | 15/12/2022 | |
AVILA BARRANCO, EDUARDO | 22,800 | 13,000 | 36,000 | 9,825 | 81,625 | 22,800 | 0,000 | 36,000 | 7,575 | 66,375 | 15/12/2022 | |
ÁVILA CUADROS, MARIA ELENA | 16,500 | 25,500 | 42,000 | 9,800 | 93,800 | 16,500 | 21,900 | 42,000 | 9,050 | 89,450 | 15/12/2022 | |
ÁVILA URIBE, SILVIA | 10,800 | 4,200 | 36,000 | 2,100 | 53,100 | 10,800 | 4,200 | 36,000 | 2,100 | 53,100 | 15/12/2022 | |
ÁVILA VARGAS, MARÍA NIEVES | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 48,200 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 48,200 | 15/12/2022 | |
AVILÉS ARIZA, MªDOLORES | 1,500 | 47,550 | 32,000 | 0,175 | 81,225 | 1,500 | 37,800 | 30,000 | 0,025 | 69,325 | 15/12/2022 | |
