Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
SANTANA ALCÁNTARA, ROCÍO | 10,800 | 0,700 | 39,000 | 5,200 | 55,700 | 10,800 | 0,700 | 39,000 | 5,200 | 55,700 | 15/12/2022 | |
IBAÑEZ HIGUERAS, CARMEN | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 55,600 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 55,600 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ TELLEZ, MARIA DEL CARMEN | 15,300 | 1,800 | 36,000 | 2,500 | 55,600 | 15,300 | 1,800 | 36,000 | 2,500 | 55,600 | 15/12/2022 | |
RIVERO ROMERO, VERONICA | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 0,950 | 55,550 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 55,100 | 15/12/2022 | |
GARCIA ROMERO, INMACULADA CONCEPCIO | 7,500 | 4,200 | 36,000 | 7,800 | 55,500 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
GARCÍA-LIÑÁN MOLINA, MARÍA DEL PILAR | 8,100 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 8,100 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
MADRAZO MAULEÓN, MARGARITA | 14,400 | 1,800 | 39,000 | 0,300 | 55,500 | 14,400 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 53,400 | 15/12/2022 | |
ORTEGA PÉREZ, MIRIAM | 9,300 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 9,300 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
SAAMEÑO IBORRA, MACARENA | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 55,500 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 55,500 | 15/12/2022 | |
VALVERDE GARCIA, TANIA | 18,600 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 18,600 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
GARCÍA MOLINA, ÁNGELA | 0,600 | 15,300 | 36,000 | 3,500 | 55,400 | 0,600 | 5,100 | 35,000 | 3,500 | 44,200 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ SERRANO, NOELIA | 11,700 | 5,100 | 36,000 | 2,600 | 55,400 | 11,700 | 5,100 | 36,000 | 0,900 | 53,700 | 15/12/2022 | |
POYATO LÓPEZ, GLORIA Mª | 18,000 | 2,400 | 35,000 | 0,000 | 55,400 | 18,000 | 1,500 | 35,000 | 0,000 | 54,500 | 15/12/2022 | |
QUESADA BONILLA, ANA | 6,300 | 12,600 | 36,000 | 0,500 | 55,400 | 6,300 | 11,700 | 36,000 | 0,500 | 54,500 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ GÁLVEZ, ISABEL | 15,000 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 55,400 | 15,000 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 55,400 | 15/12/2022 | |
COBOS VIEDMA, ÁNGELA | 15,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 55,300 | 15,300 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
ENRIQUEZ LOPEZ, GALA MARÍA | 5,700 | 3,600 | 39,000 | 7,000 | 55,300 | 5,700 | 3,600 | 39,000 | 5,200 | 53,500 | 15/12/2022 | |
GARCÍA GÁZQUEZ, MARÍA CATALINA | 15,000 | 1,800 | 36,000 | 2,500 | 55,300 | 15,000 | 1,800 | 36,000 | 2,500 | 55,300 | 15/12/2022 | |
GUERRA CABRERA, MARIA DOLORES | 9,300 | 6,000 | 36,000 | 4,000 | 55,300 | 9,300 | 3,600 | 36,000 | 1,000 | 49,900 | 15/12/2022 | |
GUERRERO HERNÁNDEZ, ISABEL | 15,000 | 3,800 | 36,000 | 0,500 | 55,300 | 15,000 | 3,800 | 36,000 | 0,500 | 55,300 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ LEGAZA, ROCIO | 6,000 | 1,700 | 39,000 | 8,600 | 55,300 | 6,000 | 0,600 | 39,000 | 8,300 | 53,900 | 15/12/2022 | |
MUÑOZ VILLANUEVA, CRISTINA | 18,300 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 55,300 | 18,300 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
ORELLANA BELTRÁN, ESTELA | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 9,700 | 55,300 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 9,700 | 55,300 | 15/12/2022 | |
ORTIZ BOLANCÉ, FRANCISCA | 14,700 | 3,600 | 36,000 | 1,000 | 55,300 | 14,700 | 3,600 | 36,000 | 0,800 | 55,100 | 15/12/2022 | |
MOLINA ROPERO, ESPERANZA MACARENA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 2,425 | 55,225 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 53,600 | 15/12/2022 | |
CALATRAVA SÁNCHEZ, LORENA | 0,300 | 13,500 | 36,000 | 5,400 | 55,200 | 0,300 | 13,500 | 36,000 | 5,400 | 55,200 | 15/12/2022 | |
ESTEBAN VILLATORO, LAURA | 9,000 | 2,700 | 36,000 | 7,500 | 55,200 | 9,000 | 2,700 | 36,000 | 7,500 | 55,200 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ RIVERO, MARIA GLORIA | 6,600 | 12,300 | 36,000 | 0,300 | 55,200 | 6,600 | 12,300 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
FRANCO LOZANO, FRANCISCO JAVIER | 4,200 | 12,900 | 36,000 | 2,100 | 55,200 | 4,200 | 12,900 | 36,000 | 1,500 | 54,600 | 15/12/2022 | |
LINERO ALMAGRO, MARIA DEL CARMEN | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 55,200 | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 55,200 | 15/12/2022 | |
MONTESINOS LOPEZ, Mª ANGELES | 10,200 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 55,200 | 10,200 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 53,200 | 15/12/2022 | |
NAVARRO BECERRA, LAURA | 15,300 | 0,100 | 36,000 | 3,800 | 55,200 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 55,100 | 15/12/2022 | |
POLVORINOS MOLINA, NATALIA | 9,600 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 55,200 | 9,600 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 55,200 | 15/12/2022 | |
RUIZ MORENO, MIGUEL ÁNGEL | 0,300 | 18,900 | 36,000 | 0,000 | 55,200 | 0,300 | 18,900 | 36,000 | 0,000 | 55,200 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, DARÍO | 12,900 | 1,500 | 36,000 | 4,800 | 55,200 | 12,900 | 0,900 | 36,000 | 4,500 | 54,300 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ ROMERO, SARA MARIA | 17,150 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 55,150 | 17,150 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 54,850 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ ROS, MARINA | 10,800 | 4,950 | 36,000 | 3,400 | 55,150 | 10,800 | 4,950 | 36,000 | 1,300 | 53,050 | 15/12/2022 | |
AVILA DA SILVA, FRANCINE | 15,000 | 1,500 | 36,000 | 2,600 | 55,100 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 52,500 | 15/12/2022 | |
NAVARRO CARCELES, BEATRIZ | 0,000 | 18,600 | 36,000 | 0,500 | 55,100 | 0,000 | 18,600 | 36,000 | 0,200 | 54,800 | 15/12/2022 | |
VARGAS GARALUZ, MARIA BELEN | 11,900 | 5,700 | 36,000 | 1,500 | 55,100 | 11,900 | 2,700 | 36,000 | 1,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
BOZA GÓMEZ, FÁTIMA | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 6,750 | 55,050 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 6,750 | 55,050 | 15/12/2022 | |
RUZ RUIZ, MARIA | 18,900 | 0,150 | 36,000 | 0,000 | 55,050 | 18,900 | 0,150 | 36,000 | 0,000 | 55,050 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, SOLEDAD | 17,700 | 0,100 | 36,000 | 1,200 | 55,000 | 17,700 | 0,100 | 36,000 | 0,900 | 54,700 | 15/12/2022 | |
NÁJERA FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA | 0,600 | 14,400 | 36,000 | 4,000 | 55,000 | 0,600 | 14,400 | 36,000 | 4,000 | 55,000 | 15/12/2022 | |
SALINAS CÁRDENAS, FRANCISCO GABRIEL | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 8,200 | 55,000 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 8,100 | 54,900 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ AGUILERA, MONTSERRAT | 10,800 | 2,400 | 36,000 | 5,800 | 55,000 | 10,800 | 2,400 | 36,000 | 5,800 | 55,000 | 15/12/2022 | |
CANO MERLO, MARÍA MATILDE | 8,100 | 2,850 | 36,000 | 8,000 | 54,950 | 8,100 | 2,850 | 36,000 | 6,000 | 52,950 | 15/12/2022 | |
COLUMNA CID, EVA MARIA | 0,000 | 19,800 | 35,000 | 0,150 | 54,950 | 0,000 | 0,300 | 30,000 | 0,150 | 30,450 | 15/12/2022 | |
CORDERO GUTIÉRREZ, Mª JOSÉ | 14,400 | 4,200 | 36,000 | 0,350 | 54,950 | 14,400 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
VIEDMA CONTRERAS, SOLEDAD | 0,600 | 9,450 | 39,000 | 5,900 | 54,950 | 0,600 | 9,450 | 39,000 | 5,900 | 54,950 | 15/12/2022 | |
ARCAS REINA, MARINA | 7,500 | 4,200 | 39,000 | 4,200 | 54,900 | 7,500 | 4,200 | 39,000 | 4,100 | 54,800 | 15/12/2022 | |
BARCELÓ GONZÁLEZ, ELENA | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 5,100 | 54,900 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 5,100 | 54,900 | 15/12/2022 | |
MARIN MOLINA, ESTEFANIA | 2,400 | 5,600 | 39,000 | 7,900 | 54,900 | 2,400 | 5,450 | 39,000 | 6,350 | 53,200 | 15/12/2022 | |
MONTES URBANO, CRISTINA | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,900 | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
MORA ALCOCER, INES | 17,700 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 17,700 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
PEÑA DOMINGUEZ, VICTORIA | 15,600 | 3,000 | 36,000 | 0,300 | 54,900 | 15,600 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
RUANO LORA, ANDREA | 7,500 | 2,400 | 36,000 | 9,000 | 54,900 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 44,500 | 15/12/2022 | |
CAMPOS ORTEGA, MARÍA MERCEDES | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 54,800 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 54,800 | 15/12/2022 | |
GRACIA PÉREZ, SERGIO | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 5,000 | 54,800 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 5,000 | 54,800 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ SABIO, MARIA DEL CARMEN | 15,300 | 2,500 | 36,000 | 1,000 | 54,800 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 52,300 | 15/12/2022 | |
REQUENA TORRES, SANDRA | 5,400 | 10,400 | 36,000 | 3,000 | 54,800 | 5,400 | 10,200 | 36,000 | 3,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
ROJAS ÁLVAREZ, ALEXA | 12,900 | 3,900 | 36,000 | 2,000 | 54,800 | 12,900 | 3,900 | 36,000 | 2,000 | 54,800 | 15/12/2022 | |
BORREGUERO CARRION, JESUS | 16,200 | 2,100 | 36,000 | 0,400 | 54,700 | 16,200 | 2,100 | 36,000 | 0,100 | 54,400 | 15/12/2022 | |
CHICANO VILLA, DÉBORAH | 8,700 | 2,850 | 36,000 | 7,100 | 54,650 | 8,700 | 2,250 | 36,000 | 7,100 | 54,050 | 15/12/2022 | |
PALLARES MARTINEZ, REMEDIOS | 10,200 | 0,000 | 42,000 | 2,450 | 54,650 | 10,200 | 0,000 | 42,000 | 1,550 | 53,750 | 15/12/2022 | |
PALOMINO SALVADOR, PEDRO | 2,350 | 12,600 | 39,000 | 0,700 | 54,650 | 2,350 | 5,400 | 39,000 | 0,150 | 46,900 | 15/12/2022 | |
RÍOS NAVAS, ROCÍO | 11,400 | 2,400 | 36,000 | 4,850 | 54,650 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 4,850 | 52,250 | 15/12/2022 | |
AGUILAR PARIS, MARINA | 6,600 | 6,800 | 36,000 | 5,200 | 54,600 | 6,600 | 0,000 | 36,000 | 3,900 | 46,500 | 15/12/2022 | |
ALFÉREZ SÁNCHEZ, SILVIA | 12,500 | 0,900 | 36,000 | 5,200 | 54,600 | 12,500 | 0,900 | 36,000 | 2,500 | 51,900 | 15/12/2022 | |
ESTEBAN RODRÍGUEZ, SANDRA | 9,000 | 0,800 | 36,000 | 8,800 | 54,600 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 45,800 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ ALBA, CRISTINA | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 18,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ MARTINEZ, VANESA MARIA | 16,800 | 1,300 | 36,000 | 0,500 | 54,600 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 53,300 | 15/12/2022 | |
HERNANDEZ PULIDO, MARIA DEL CARMEN | 16,200 | 0,150 | 36,000 | 2,250 | 54,600 | 16,200 | 0,150 | 36,000 | 1,000 | 53,350 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ CRESPO, ARACELI | 0,000 | 14,700 | 36,000 | 3,900 | 54,600 | 0,000 | 14,700 | 36,000 | 3,000 | 53,700 | 15/12/2022 | |
PASCUAL GALVEZ, SUSANA | 3,300 | 18,300 | 33,000 | 0,000 | 54,600 | 3,300 | 18,300 | 30,000 | 0,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
RAMIREZ VALDERAS, TATIANA | 10,200 | 1,100 | 36,000 | 7,300 | 54,600 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 5,000 | 51,200 | 15/12/2022 | |
URIBE PARRA, ANA ESTER | 17,700 | 0,300 | 36,000 | 0,600 | 54,600 | 17,700 | 0,000 | 31,250 | 0,100 | 49,050 | 15/12/2022 | |
VALVERDE SÁNCHEZ, MARTA | 14,400 | 3,700 | 36,000 | 0,500 | 54,600 | 14,400 | 3,700 | 36,000 | 0,500 | 54,600 | 15/12/2022 | |
ESTRELLA GONZÁLEZ, ISABEL MARÍA | 16,500 | 0,000 | 36,000 | 2,050 | 54,550 | 16,500 | 0,000 | 36,000 | 1,750 | 54,250 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CAZORLA, ANDREA | 1,500 | 11,550 | 36,000 | 5,500 | 54,550 | 1,500 | 11,550 | 36,000 | 5,500 | 54,550 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ ROLDAN, MARTA | 3,000 | 16,550 | 35,000 | 0,000 | 54,550 | 3,000 | 3,450 | 32,000 | 0,000 | 38,450 | 15/12/2022 | |
MORALES CASADO, ISABEL MARÍA | 14,050 | 2,000 | 36,000 | 2,500 | 54,550 | 14,050 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
ABÓN CAMPOS, RAQUEL | 1,800 | 16,200 | 36,000 | 0,500 | 54,500 | 1,800 | 5,400 | 36,000 | 0,500 | 43,700 | 15/12/2022 | |
AGUILERA MALAGON, DOLORES | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 54,500 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 1,700 | 54,500 | 15/12/2022 | |
BERMEJO ÍÑIGUEZ, MIRIAM | 0,000 | 17,700 | 36,000 | 0,800 | 54,500 | 0,000 | 17,700 | 33,350 | 0,300 | 51,350 | 15/12/2022 | |
MORENO AVILA, ROSA MARIA | 17,100 | 0,300 | 36,000 | 1,100 | 54,500 | 17,100 | 0,300 | 36,000 | 1,100 | 54,500 | 15/12/2022 | |
ROMERA JIMENEZ, ELISA | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 54,500 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 54,500 | 15/12/2022 | |
SANTOS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 16,200 | 2,300 | 36,000 | 0,000 | 54,500 | 16,200 | 2,300 | 36,000 | 0,000 | 54,500 | 15/12/2022 | |
AVILÉS RUS, EVA Mª | 11,400 | 1,050 | 36,000 | 6,000 | 54,450 | 11,400 | 1,050 | 36,000 | 6,000 | 54,450 | 15/12/2022 | |
MANZORRO TORRECILLA, ELENA | 7,800 | 0,150 | 39,000 | 7,500 | 54,450 | 7,800 | 0,150 | 39,000 | 6,200 | 53,150 | 15/12/2022 | |
ACOSTA CRESPILLO, PATRICIA | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 54,400 | 17,100 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
BARRAGÁN PEDROTE, VIOLETA | 14,100 | 3,000 | 36,000 | 1,300 | 54,400 | 14,100 | 3,000 | 34,150 | 1,000 | 52,250 | 15/12/2022 | |
MARIN SERENO, PEDRO VICENTE | 14,400 | 0,600 | 36,000 | 3,400 | 54,400 | 14,400 | 0,600 | 36,000 | 2,500 | 53,500 | 15/12/2022 | |
MORENO MUÑOZ, MIRIAM | 15,000 | 0,400 | 36,000 | 3,000 | 54,400 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,000 | 15/12/2022 | |
ORCHA ROMERO, ESPERANZA | 13,200 | 2,200 | 36,000 | 3,000 | 54,400 | 13,200 | 2,200 | 36,000 | 3,000 | 54,400 | 15/12/2022 | |
TENDERO LLORCA, LIRIA | 9,000 | 3,500 | 39,000 | 2,900 | 54,400 | 9,000 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 48,000 | 15/12/2022 | |
TERESA MORALES, CRISTINA | 6,300 | 0,900 | 36,000 | 11,200 | 54,400 | 6,300 | 0,900 | 36,000 | 8,350 | 51,550 | 15/12/2022 | |
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, LINA | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 7,000 | 54,400 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 53,900 | 15/12/2022 | |
GRUND MURIEL, MARIA | 0,500 | 15,000 | 36,000 | 3,050 | 54,350 | 0,500 | 15,000 | 36,000 | 3,050 | 54,350 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ MÁRQUEZ, JUANA MARÍA | 7,200 | 9,050 | 36,000 | 2,100 | 54,350 | 7,200 | 9,000 | 36,000 | 1,000 | 53,200 | 15/12/2022 | |
MAIZ NAVARRO, MARIA DEL ROCIO | 15,000 | 3,100 | 36,000 | 0,250 | 54,350 | 15,000 | 3,100 | 36,000 | 0,250 | 54,350 | 15/12/2022 | |
COBO VIEDMA, LAURA | 10,800 | 3,200 | 36,000 | 4,300 | 54,300 | 10,800 | 0,600 | 36,000 | 2,900 | 50,300 | 15/12/2022 | |
GARCIA DEL PINO, LAURA Mª | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 54,300 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 2,150 | 51,950 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ ÁVALOS, INMACULADA | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 54,300 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 54,300 | 15/12/2022 | |
MARTIN RODRIGUEZ, OLGA | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 54,300 | 18,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 51,300 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA | 12,300 | 1,500 | 36,000 | 4,500 | 54,300 | 12,300 | 1,500 | 36,000 | 3,000 | 52,800 | 15/12/2022 | |
MORALES GARRIDO, MARÍA DEL MAR | 10,200 | 6,900 | 36,000 | 1,200 | 54,300 | 10,200 | 6,900 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
ROMAN ANILLO, CRISTINA | 14,700 | 1,700 | 36,000 | 1,900 | 54,300 | 14,700 | 1,700 | 36,000 | 1,000 | 53,400 | 15/12/2022 | |
AZORES CASTAÑEDA, MARIA JESÚS | 12,900 | 4,800 | 36,000 | 0,500 | 54,200 | 12,900 | 4,800 | 30,725 | 0,400 | 48,825 | 15/12/2022 | |
BAREAS MERCADO, JUAN MANUEL | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 54,200 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 53,900 | 15/12/2022 | |
DAZA ESPINOSA, MACARENA | 15,900 | 0,000 | 37,000 | 1,300 | 54,200 | 15,900 | 0,000 | 37,000 | 0,800 | 53,700 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ NÚÑEZ, CARLOS | 11,100 | 6,500 | 36,000 | 0,600 | 54,200 | 11,100 | 6,500 | 36,000 | 0,500 | 54,100 | 15/12/2022 | |
NOVILLO SEPULVEDA, MARIA ELENA | 0,000 | 21,600 | 32,000 | 0,600 | 54,200 | 0,000 | 21,600 | 30,000 | 0,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
SAINZ DE LA MAZA PACHECO, ÁNGELA | 1,800 | 2,800 | 42,000 | 7,600 | 54,200 | 1,800 | 2,400 | 31,125 | 6,900 | 42,225 | 15/12/2022 | |
SAYAGO PULIDO, GRACIA | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 54,200 | 17,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 54,200 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ MALDONADO, ANA | 13,200 | 0,000 | 39,000 | 1,950 | 54,150 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 50,400 | 15/12/2022 | |
PÉREZ DAVÓ, YAZMINA | 7,650 | 1,500 | 39,000 | 6,000 | 54,150 | 7,650 | 0,050 | 39,000 | 6,000 | 52,700 | 15/12/2022 | |
BONET OTERO, CRISTINA | 4,200 | 10,250 | 39,000 | 0,650 | 54,100 | 4,200 | 9,900 | 39,000 | 0,050 | 53,150 | 15/12/2022 | |
GARCIA BAUTISTA, ESTELA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
GARCÍA GARCÍA, GEMA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
HERNÁNDEZ ABENZA, SANDRA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ NÚÑEZ, ESPERANZA | 10,500 | 1,600 | 36,000 | 6,000 | 54,100 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 52,500 | 15/12/2022 | |
LOSADA FERIA, VERÓNICA DEL CARMEN | 20,100 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 54,100 | 20,100 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
MARTOS BRAVO, MANUELA | 0,900 | 15,600 | 36,000 | 1,600 | 54,100 | 0,900 | 15,600 | 36,000 | 1,500 | 54,000 | 15/12/2022 | |
MORENO MARTINEZ, FRANCISCA | 0,700 | 16,400 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 0,700 | 16,400 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
PEREJÓN CÓRDOBA, MARÍA DEL MAR | 4,500 | 13,200 | 36,000 | 0,325 | 54,025 | 4,500 | 13,200 | 36,000 | 0,025 | 53,725 | 15/12/2022 | |
TORRES NIÑOLES, ALMUDENA | 10,200 | 0,900 | 36,000 | 6,925 | 54,025 | 10,200 | 0,900 | 36,000 | 6,425 | 53,525 | 15/12/2022 | |
ABAD GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 16,200 | 36,000 | 1,800 | 54,000 | 0,000 | 16,000 | 36,000 | 1,500 | 53,500 | 15/12/2022 | |
GUISADO TIRADO, VANESA MARÍA | 6,900 | 11,100 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 6,900 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 51,300 | 15/12/2022 | |
LOPEZ ALGABA, ISABEL | 14,700 | 0,000 | 39,000 | 0,300 | 54,000 | 14,700 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 53,700 | 15/12/2022 | |
LOPEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 15,600 | 1,900 | 36,000 | 0,500 | 54,000 | 15,600 | 1,900 | 36,000 | 0,500 | 54,000 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ ANTEQUERA, MARIACRUZ | 7,800 | 6,600 | 36,000 | 3,600 | 54,000 | 7,800 | 6,600 | 36,000 | 3,300 | 53,700 | 15/12/2022 | |
MERINO SÁEZ, CRISTINA | 11,700 | 1,200 | 36,000 | 5,100 | 54,000 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 49,500 | 15/12/2022 | |
MORENO CANTIZANI, IRENE | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 6,900 | 54,000 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 6,900 | 54,000 | 15/12/2022 | |
VARGAS ORTIZ, CLAUDIA | 15,300 | 0,500 | 36,000 | 2,200 | 54,000 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 52,600 | 15/12/2022 | |
MAESA MARQUEZ, DELIA | 0,000 | 14,600 | 36,000 | 3,350 | 53,950 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 37,200 | 15/12/2022 | |
RUIZ MARQUEZ, CAROLINA | 0,000 | 17,100 | 36,000 | 0,800 | 53,900 | 0,000 | 12,600 | 36,000 | 0,200 | 48,800 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ GARCÍA, ANA MARIA | 15,300 | 1,600 | 36,000 | 1,000 | 53,900 | 15,300 | 0,900 | 36,000 | 0,200 | 52,400 | 15/12/2022 | |
VALERA GARCÍA, RAQUEL | 0,300 | 12,600 | 36,000 | 5,000 | 53,900 | 0,300 | 9,900 | 36,000 | 3,000 | 49,200 | 15/12/2022 | |
ARANDA BARBOSA, ROCIO | 7,800 | 4,800 | 36,000 | 5,200 | 53,800 | 7,800 | 4,800 | 36,000 | 3,000 | 51,600 | 15/12/2022 | |
CABALLERO LIÑÁN, LAURA | 12,000 | 0,300 | 36,000 | 5,500 | 53,800 | 12,000 | 0,300 | 36,000 | 4,600 | 52,900 | 15/12/2022 | |
CARRASCOSA HERNÁNDEZ, RUFINA | 15,000 | 0,200 | 36,000 | 2,600 | 53,800 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 53,000 | 15/12/2022 | |
PÉREZ TORRES, ANA ISABEL | 1,000 | 16,800 | 36,000 | 0,000 | 53,800 | 1,000 | 16,800 | 36,000 | 0,000 | 53,800 | 15/12/2022 | |
RUIZ NARANJO, NABILA | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 7,300 | 53,800 | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 7,000 | 53,500 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ CABALLERO, BEATRIZ | 8,400 | 8,900 | 36,000 | 0,500 | 53,800 | 8,400 | 7,200 | 34,075 | 0,500 | 50,175 | 15/12/2022 | |
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, BÁRBARA | 14,700 | 2,100 | 36,000 | 1,000 | 53,800 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 51,700 | 15/12/2022 | |
VELASCO REDONDO, MARCO ANTONIO | 0,000 | 7,800 | 42,000 | 4,000 | 53,800 | 0,000 | 7,500 | 36,000 | 3,900 | 47,400 | 15/12/2022 | |
CÁCERES MARTÍN, MARINA | 15,900 | 0,300 | 36,000 | 1,500 | 53,700 | 15,900 | 0,300 | 36,000 | 1,500 | 53,700 | 15/12/2022 | |
CUADRADO AGUILERA, NURIA | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 2,400 | 53,700 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 2,400 | 53,700 | 15/12/2022 | |
