Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MEDINA LOZANO, ISABEL | 7,200 | 15,600 | 39,000 | 11,775 | 73,575 | 7,200 | 10,200 | 39,000 | 11,600 | 68,000 | 15/12/2022 | |
MEDINA MORENO, ANA | 9,600 | 4,200 | 36,000 | 3,000 | 52,800 | 9,600 | 1,200 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
MEDINA MORENO, BEATRIZ | 9,300 | 0,000 | 34,000 | 0,900 | 44,200 | 9,300 | 0,000 | 34,000 | 0,300 | 43,600 | 15/12/2022 | |
MEDINA PEREZ, JOSEFA | 16,200 | 6,200 | 35,000 | 0,500 | 57,900 | 16,200 | 4,100 | 35,000 | 0,500 | 55,800 | 15/12/2022 | |
MEDINA RODRIGUEZ, ANA ISABEL | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 43,500 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 43,500 | 15/12/2022 | |
MEDINA SOBRINO, ALEJANDRA | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 5,500 | 57,100 | 15,600 | 0,000 | 36,000 | 5,500 | 57,100 | 15/12/2022 | |
MEDINA VALLE, LIDIA ANA | 46,800 | 12,900 | 36,000 | 6,700 | 102,400 | 46,800 | 12,900 | 36,000 | 6,300 | 102,000 | 15/12/2022 | |
MEDINILLA GARRIDO, MARIA JESUS | 17,700 | 9,300 | 39,000 | 3,500 | 69,500 | 17,700 | 9,300 | 39,000 | 3,500 | 69,500 | 15/12/2022 | |
MEDRÁN JURADO, AURORA | 8,100 | 3,900 | 36,000 | 0,900 | 48,900 | 8,100 | 3,000 | 36,000 | 0,900 | 48,000 | 15/12/2022 | |
MEGÍAS LARA, VANESSA | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 42,300 | 6,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
MEGIAS PLATA, DAVID | 25,800 | 2,000 | 39,000 | 12,700 | 79,500 | 25,800 | 0,000 | 39,000 | 11,000 | 75,800 | 15/12/2022 | |
MEGINA NAVARRO, ANTONIA | 61,500 | 0,050 | 36,000 | 0,000 | 97,550 | 61,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 97,500 | 15/12/2022 | |
MEJÍAS GARAY, LIDIA | 21,900 | 0,000 | 36,000 | 4,900 | 62,800 | 21,900 | 0,000 | 36,000 | 4,900 | 62,800 | 15/12/2022 | |
MEJÍAS SÁNCHEZ, M MARTA | 15,000 | 12,200 | 36,000 | 0,000 | 63,200 | 15,000 | 10,000 | 36,000 | 0,000 | 61,000 | 15/12/2022 | |
MELERO GALINDO, MARIA OLIVA | 20,100 | 6,100 | 36,000 | 2,000 | 64,200 | 20,100 | 5,700 | 36,000 | 2,000 | 63,800 | 15/12/2022 | |
MELERO PÁEZ, MÓNICA | 54,000 | 6,300 | 39,000 | 0,300 | 99,600 | 54,000 | 6,300 | 39,000 | 0,000 | 99,300 | 15/12/2022 | |
MELGAR GUERRERO, MIGUEL ANGEL | 56,400 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 93,600 | 56,400 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 93,600 | 15/12/2022 | |
MELGAR IZQUIERDO, IRENE | 25,500 | 13,800 | 36,000 | 1,200 | 76,500 | 25,500 | 13,800 | 36,000 | 1,100 | 76,400 | 15/12/2022 | |
MELGAREJO CASTAÑEDA, Mª JESÚS | 10,200 | 11,600 | 36,000 | 0,000 | 57,800 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
MELLADO GONZÁLEZ, ESTEFANÍA | 10,200 | 0,400 | 36,000 | 0,300 | 46,900 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
MELLADO IBAÑEZ, MARIA JOSE | 18,300 | 39,150 | 36,000 | 3,075 | 96,525 | 18,300 | 39,150 | 36,000 | 3,000 | 96,450 | 15/12/2022 | |
MELLADO MARTIN, LIDIA | 45,300 | 4,350 | 36,000 | 12,700 | 98,350 | 45,300 | 4,350 | 36,000 | 9,750 | 95,400 | 15/12/2022 | |
MELLADO SERRANO, MARIA JOSE | 30,600 | 25,200 | 36,000 | 3,100 | 94,900 | 30,600 | 2,700 | 36,000 | 3,000 | 72,300 | 15/12/2022 | |
MEMBRIVES CASTELLANO, ANA | 6,900 | 3,900 | 36,000 | 0,500 | 47,300 | 6,900 | 2,400 | 36,000 | 0,500 | 45,800 | 15/12/2022 | |
MENA ALCALA, CRISTINA | 1,500 | 5,400 | 9,100 | 0,000 | 16,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 15/12/2022 | |
MENA ALONSO, ANTONIO | 0,000 | 36,000 | 30,100 | 0,075 | 66,175 | 0,000 | 17,700 | 23,225 | 0,000 | 40,925 | 15/12/2022 | |
MENA GOMARIZ, ANTONIO ALEXIS | 12,900 | 1,900 | 39,000 | 12,375 | 66,175 | 12,900 | 0,000 | 39,000 | 10,200 | 62,100 | 15/12/2022 | |
MENA JIMÉNEZ, CRISTINA | 12,600 | 7,200 | 36,000 | 8,500 | 64,300 | 12,600 | 7,200 | 36,000 | 5,300 | 61,100 | 15/12/2022 | |
MENDEZ RODRIGUEZ, CAROLINA | 46,500 | 13,800 | 33,000 | 0,500 | 93,800 | 46,500 | 13,800 | 33,000 | 0,500 | 93,800 | 15/12/2022 | |
MENDEZ SANCHEZ, MARIA | 16,800 | 0,300 | 36,000 | 8,150 | 61,250 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 8,000 | 60,800 | 15/12/2022 | |
MENDEZ VILCHEZ, EVA | 12,000 | 8,100 | 36,000 | 0,100 | 56,200 | 12,000 | 8,100 | 36,000 | 0,100 | 56,200 | 15/12/2022 | |
MENDOZA LARA, TAMARA | 7,200 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 49,700 | 7,200 | 0,000 | 36,000 | 6,500 | 49,700 | 15/12/2022 | |
MENENDEZ GONZALEZ, ISABEL | 15,000 | 4,500 | 36,000 | 3,500 | 59,000 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 53,500 | 15/12/2022 | |
MENGIBAR GARCÍA, SARA | 21,600 | 8,100 | 36,000 | 1,725 | 67,425 | 21,600 | 8,100 | 36,000 | 1,125 | 66,825 | 15/12/2022 | |
MENOR RAMOS, ALBERTO | 0,000 | 21,000 | 36,000 | 2,000 | 59,000 | 0,000 | 20,400 | 36,000 | 1,500 | 57,900 | 15/12/2022 | |
MERINAS VALERO, MANUEL | 5,400 | 15,600 | 35,000 | 1,600 | 57,600 | 5,400 | 15,600 | 35,000 | 1,000 | 57,000 | 15/12/2022 | |
MERINO CASTILLA, IRENE | 0,800 | 0,300 | 39,000 | 6,700 | 46,800 | 0,800 | 0,000 | 39,000 | 6,625 | 46,425 | 15/12/2022 | |
MERINO CASTILLO, FÁTIMA | 16,200 | 0,800 | 36,000 | 5,500 | 58,500 | 16,200 | 0,600 | 36,000 | 5,500 | 58,300 | 15/12/2022 | |
MERINO ORTEGA, MARIA ESTHER | 4,800 | 0,000 | 42,000 | 9,625 | 56,425 | 4,800 | 0,000 | 42,000 | 9,425 | 56,225 | 15/12/2022 | |
MERINO SÁEZ, CRISTINA | 11,700 | 1,200 | 36,000 | 5,100 | 54,000 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 49,500 | 15/12/2022 | |
MESA SAEZ, MARIA LUISA | 70,000 | 0,000 | 37,000 | 0,050 | 107,050 | 70,000 | 0,000 | 37,000 | 0,050 | 107,050 | 15/12/2022 | |
MESAS CARREÑO, PATRICIA | 27,900 | 0,000 | 36,000 | 13,875 | 77,775 | 27,900 | 0,000 | 36,000 | 8,750 | 72,650 | 15/12/2022 | |
MIERES NIZA, IRENE | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 12,400 | 71,800 | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 6,600 | 66,000 | 15/12/2022 | |
MIGUEL TORRES, PABLO | 12,900 | 10,100 | 36,000 | 2,700 | 61,700 | 12,900 | 9,900 | 32,000 | 2,400 | 57,200 | 15/12/2022 | |
MILÁN CANO, FÁTIMA GUADALUPE | 0,900 | 22,200 | 39,000 | 13,825 | 75,925 | 0,900 | 16,500 | 39,000 | 9,225 | 65,625 | 15/12/2022 | |
MILLÁN ATIENZA, MYRIAM | 0,000 | 49,200 | 39,000 | 0,100 | 88,300 | 0,000 | 48,900 | 39,000 | 0,050 | 87,950 | 15/12/2022 | |
MILLÁN BLANCO, ISABEL | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 3,550 | 40,750 | 1,200 | 0,000 | 36,000 | 3,450 | 40,650 | 15/12/2022 | |
MILLÁN CADAVAL, CRISTINA | 0,000 | 10,800 | 33,000 | 3,400 | 47,200 | 0,000 | 3,600 | 33,000 | 1,500 | 38,100 | 15/12/2022 | |
MILLAN CARRANZA, ELENA | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 | 9,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 45,000 | 15/12/2022 | |
MILLAN GOMEZ, MARIA MERCEDES | 19,500 | 1,200 | 36,000 | 6,100 | 62,800 | 19,500 | 1,200 | 36,000 | 1,600 | 58,300 | 15/12/2022 | |
MILLÁN GRIMALDI, TERESA | 44,700 | 11,700 | 36,000 | 6,075 | 98,475 | 44,700 | 11,700 | 36,000 | 6,075 | 98,475 | 15/12/2022 | |
MILLAN MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN | 17,400 | 3,800 | 36,000 | 1,700 | 58,900 | 17,400 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 54,200 | 15/12/2022 | |
MILLÁN PRIETO, BLANCA | 0,000 | 5,100 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 0,000 | 5,100 | 28,750 | 0,000 | 33,850 | 15/12/2022 | |
MIRAMON VALADEZ, JOSEFA | 6,900 | 1,800 | 36,000 | 0,000 | 44,700 | 6,900 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 44,100 | 15/12/2022 | |
MIRANDA COSTA, SHEILA MARÍA | 36,600 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 74,100 | 36,600 | 1,500 | 36,000 | 0,000 | 74,100 | 15/12/2022 | |
MIRANDA GOMEZ, FLORES | 1,800 | 26,100 | 36,000 | 0,000 | 63,900 | 1,800 | 24,300 | 36,000 | 0,000 | 62,100 | 15/12/2022 | |
MODELO TAVERA, MªJESÚS | 18,300 | 22,500 | 36,000 | 4,500 | 81,300 | 18,300 | 18,100 | 36,000 | 4,100 | 76,500 | 15/12/2022 | |
MOLANO HEREDERO, MARIA AROA | 20,100 | 10,250 | 39,000 | 0,300 | 69,650 | 20,100 | 3,750 | 39,000 | 0,000 | 62,850 | 15/12/2022 | |
MOLERO DE LA MATA, CRISTINA | 52,800 | 0,000 | 39,000 | 3,050 | 94,850 | 52,800 | 0,000 | 39,000 | 3,050 | 94,850 | 15/12/2022 | |
MOLINA ARENAS, AIDA | 4,500 | 7,100 | 36,000 | 1,000 | 48,600 | 4,500 | 6,800 | 36,000 | 0,000 | 47,300 | 15/12/2022 | |
MOLINA AVILES, ANA Mª | 12,300 | 0,000 | 39,000 | 8,100 | 59,400 | 12,300 | 0,000 | 39,000 | 7,800 | 59,100 | 15/12/2022 | |
MOLINA BEDMAR, YESICA Mª | 21,000 | 0,600 | 36,000 | 11,350 | 68,950 | 21,000 | 0,600 | 36,000 | 10,000 | 67,600 | 15/12/2022 | |
MOLINA CAMARERO, DOLORES | 34,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 70,200 | 34,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 70,200 | 15/12/2022 | |
MOLINA CERVILLA, ALFREDO | 20,400 | 38,100 | 42,000 | 0,000 | 100,500 | 20,400 | 38,100 | 42,000 | 0,000 | 100,500 | 15/12/2022 | |
MOLINA ESCOBAR, ISABEL | 31,500 | 0,000 | 36,000 | 3,225 | 70,725 | 31,500 | 0,000 | 36,000 | 3,225 | 70,725 | 15/12/2022 | |
MOLINA ESTEBAN, Mª SOCORRO | 16,800 | 37,500 | 30,000 | 0,000 | 84,300 | 16,800 | 33,900 | 30,000 | 0,000 | 80,700 | 15/12/2022 | |
MOLINA FAJO, ALBA | 5,100 | 0,600 | 30,400 | 0,450 | 36,550 | 5,100 | 0,600 | 30,400 | 0,300 | 36,400 | 15/12/2022 | |
MOLINA FERNANDEZ, MATILDE | 63,300 | 6,900 | 36,000 | 18,675 | 124,675 | 63,300 | 6,900 | 36,000 | 0,075 | 106,075 | 15/12/2022 | |
MOLINA GARCÍA, LETICIA | 7,800 | 1,050 | 39,000 | 20,000 | 67,700 | 7,800 | 1,050 | 39,000 | 14,600 | 62,300 | 15/12/2022 | |
MOLINA GARRIDO, MARIA ESMERALDA | 15,300 | 0,450 | 35,000 | 0,100 | 50,850 | 15,300 | 0,300 | 32,000 | 0,100 | 47,700 | 15/12/2022 | |
MOLINA GOMEZ, VANESSA | 60,000 | 0,000 | 36,000 | 11,575 | 107,575 | 60,000 | 0,000 | 36,000 | 5,475 | 101,475 | 15/12/2022 | |
MOLINA HARO, IRENE | 1,500 | 9,150 | 36,000 | 0,000 | 46,650 | 1,500 | 11,700 | 36,000 | 0,000 | 46,650 | 15/12/2022 | |
MOLINA LARUMBE, PAULA | 0,000 | 4,200 | 22,450 | 0,000 | 26,650 | 0,000 | 4,200 | 8,850 | 0,000 | 13,050 | 15/12/2022 | |
MOLINA MATITO, ANA ISABEL | 2,100 | 13,800 | 36,000 | 1,050 | 52,950 | 2,100 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 42,300 | 15/12/2022 | |
MOLINA ROPERO, ESPERANZA MACARENA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 2,425 | 55,225 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 0,800 | 53,600 | 15/12/2022 | |
MOLINA SÁNCHEZ, LETICIA | 2,400 | 20,900 | 36,000 | 0,525 | 59,825 | 2,400 | 20,700 | 36,000 | 0,425 | 59,525 | 15/12/2022 | |
MOLINERO DIAZ, PATRICIA | 0,000 | 1,500 | 35,000 | 0,150 | 36,650 | 0,000 | 1,500 | 33,000 | 0,150 | 34,650 | 15/12/2022 | |
MOLINERO RODRÍGUEZ, MARÍA NIEVES | 11,100 | 0,600 | 36,000 | 4,900 | 52,600 | 11,100 | 0,600 | 36,000 | 4,900 | 52,600 | 15/12/2022 | |
MOLLEJO VALERA, GREY | 31,500 | 10,650 | 36,000 | 0,000 | 78,150 | 31,500 | 10,650 | 36,000 | 0,000 | 78,150 | 15/12/2022 | |
MONEDERO MARIN, AURORA | 15,600 | 0,300 | 36,000 | 4,300 | 56,200 | 15,600 | 0,300 | 36,000 | 4,000 | 55,900 | 15/12/2022 | |
MONGE MONGE, ANA MARIA | 19,850 | 4,200 | 42,000 | 12,350 | 78,400 | 19,850 | 4,200 | 42,000 | 9,600 | 75,650 | 15/12/2022 | |
MONTALBÁN LÓPEZ-CÓZAR, SALVADOR | 6,300 | 2,300 | 36,000 | 0,500 | 45,100 | 6,300 | 2,100 | 36,000 | 0,500 | 44,900 | 15/12/2022 | |
MONTALBAN MOTOS, ANA BELEN | 1,200 | 26,300 | 36,000 | 3,725 | 67,225 | 1,200 | 17,900 | 36,000 | 3,075 | 58,175 | 15/12/2022 | |
MONTAÑEZ RUBIO, CARMEN | 55,800 | 12,000 | 36,000 | 3,000 | 106,800 | 55,800 | 12,000 | 36,000 | 3,000 | 106,800 | 15/12/2022 | |
MONTEJO ESTRADA, VERONICA | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 4,500 | 59,400 | 0,600 | 18,300 | 36,000 | 3,400 | 58,300 | 15/12/2022 | |
MONTEJO GARCIA, MARIA JOSE | 19,500 | 23,700 | 36,000 | 4,300 | 83,500 | 19,500 | 23,700 | 36,000 | 3,400 | 82,600 | 15/12/2022 | |
MONTERO MUÑOZ, BELÉN | 9,000 | 1,300 | 36,000 | 4,500 | 50,800 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 48,500 | 15/12/2022 | |
MONTERO SARMIENTO, CRISTINA PURIFICACIÓ | 11,400 | 0,750 | 36,000 | 0,300 | 48,450 | 11,400 | 0,750 | 36,000 | 0,300 | 48,450 | 15/12/2022 | |
MONTES CARDONA, JONATHAN | 15,000 | 8,100 | 36,000 | 0,100 | 59,200 | 15,000 | 8,100 | 36,000 | 0,100 | 59,200 | 15/12/2022 | |
MONTES DE OCA MIRAS, CARMEN ESTEFANIA | 26,700 | 0,000 | 39,000 | 8,000 | 73,700 | 26,700 | 0,000 | 39,000 | 8,000 | 73,700 | 15/12/2022 | |
MONTES GALDEANO, FRANCISCO LUIS | 27,300 | 1,500 | 36,000 | 20,000 | 84,800 | 27,300 | 0,300 | 36,000 | 18,050 | 81,650 | 15/12/2022 | |
MONTES JURADO, MARIA ELENA | 24,300 | 4,650 | 36,000 | 0,050 | 65,000 | 24,300 | 0,600 | 36,000 | 0,000 | 60,900 | 15/12/2022 | |
MONTES MONSERRAT, PAULA | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 15/12/2022 | |
MONTES NAVARRO, MARI ANGELES | 28,500 | 21,300 | 36,000 | 1,000 | 86,800 | 28,500 | 21,300 | 36,000 | 1,000 | 86,800 | 15/12/2022 | |
MONTES REINA, ROSALÍA ELENA | 3,900 | 4,500 | 36,000 | 1,000 | 45,400 | 3,900 | 0,900 | 35,000 | 1,000 | 40,800 | 15/12/2022 | |
MONTES ROSA, MARINA | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,150 | 45,750 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 45,600 | 15/12/2022 | |
MONTES URBANO, CRISTINA | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,900 | 15,900 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
MONTESINOS LOPEZ, Mª ANGELES | 10,200 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 55,200 | 10,200 | 0,000 | 37,000 | 6,000 | 53,200 | 15/12/2022 | |
MONTIEL COLCHÓN, ROCÍO | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 63,600 | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 8,300 | 62,600 | 15/12/2022 | |
MONTIEL CRESPO, PATRICIA | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 8,700 | 102,900 | 58,200 | 0,000 | 36,000 | 6,400 | 100,600 | 15/12/2022 | |
MONTILLA CHAVARRO, MÓNICA | 5,700 | 18,000 | 36,000 | 3,000 | 62,700 | 5,700 | 18,000 | 36,000 | 3,000 | 62,700 | 15/12/2022 | |
MONTILLA GONZÁLEZ, Mª ANTONIA | 14,400 | 1,950 | 36,000 | 0,000 | 52,350 | 14,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
MONTORO ÁBALOS, Mª DEL CARMEN | 24,000 | 2,400 | 36,000 | 1,000 | 63,400 | 24,000 | 1,200 | 36,000 | 1,000 | 62,200 | 15/12/2022 | |
MONTOYA ALCARAZ, TAMARA | 21,000 | 0,000 | 39,000 | 5,150 | 65,150 | 21,000 | 0,000 | 39,000 | 4,650 | 64,650 | 15/12/2022 | |
MONTOYA GIMENEZ, ESTEBAN | 8,700 | 12,400 | 36,000 | 4,900 | 62,000 | 8,700 | 0,000 | 36,000 | 3,525 | 48,225 | 15/12/2022 | |
MORA ALCOCER, INES | 17,700 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 17,700 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 54,900 | 15/12/2022 | |
MORA MOLINA, MAR | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 5,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,700 | 15/12/2022 | |
MORA MONTÍN, ANA ISABEL | 32,400 | 4,800 | 36,000 | 9,000 | 82,200 | 32,400 | 1,350 | 36,000 | 9,000 | 78,750 | 15/12/2022 | |
MORA NEVA, MARÍA INMACULADA | 31,200 | 12,900 | 36,000 | 6,300 | 86,400 | 31,200 | 12,900 | 36,000 | 6,000 | 86,100 | 15/12/2022 | |
MORAL CEPEDELLO, ROCIO | 15,300 | 2,100 | 36,000 | 3,700 | 57,100 | 15,300 | 2,100 | 36,000 | 2,000 | 55,400 | 15/12/2022 | |
MORAL PÉREZ, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 16,200 | 33,425 | 0,000 | 49,625 | 0,000 | 16,200 | 29,200 | 0,000 | 45,400 | 15/12/2022 | |
MORALES ALARCÓN, ALBA Mª | 1,200 | 1,500 | 35,000 | 3,800 | 41,500 | 1,200 | 1,500 | 32,000 | 3,800 | 38,500 | 15/12/2022 | |
MORALES AMAYA, PEDRO | 17,100 | 12,000 | 36,000 | 9,100 | 74,200 | 17,100 | 12,000 | 36,000 | 5,900 | 71,000 | 15/12/2022 | |
MORALES CASADO, ISABEL MARÍA | 14,050 | 2,000 | 36,000 | 2,500 | 54,550 | 14,050 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
MORALES DEL POZO, MARÍA DEL CARMEN | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 3,150 | 37,350 | 1,200 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 34,200 | 15/12/2022 | |
MORALES GARRIDO, MARÍA DEL MAR | 10,200 | 6,900 | 36,000 | 1,200 | 54,300 | 10,200 | 6,900 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
MORALES LLAMAS, ROCIO | 3,300 | 26,900 | 36,000 | 3,000 | 69,200 | 3,300 | 26,900 | 36,000 | 3,000 | 69,200 | 15/12/2022 | |
MORALES LÓPEZ, CELIA | 3,300 | 3,900 | 35,000 | 0,000 | 42,200 | 3,300 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 35,300 | 15/12/2022 | |
MORALES MARÍN, JUAN JOSÉ | 23,400 | 0,000 | 45,000 | 9,000 | 77,400 | 23,400 | 0,000 | 39,000 | 9,000 | 71,400 | 15/12/2022 | |
MORALES MOLINA, LOURDES | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 53,200 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 52,200 | 15/12/2022 | |
MORALES ORTEGA, JOSÉ ÁNGEL | 27,900 | 0,800 | 36,000 | 3,000 | 67,700 | 27,900 | 0,800 | 36,000 | 3,000 | 67,700 | 15/12/2022 | |
MORALES ORTIZ, OLGA | 0,000 | 7,200 | 35,000 | 1,900 | 44,100 | 0,000 | 3,600 | 35,000 | 1,100 | 39,700 | 15/12/2022 | |
MORALES ROJAS, JAVIER SALVADOR | 12,300 | 0,400 | 39,000 | 1,125 | 52,825 | 12,300 | 0,000 | 39,000 | 0,025 | 51,325 | 15/12/2022 | |
MORALES RUIZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 1,500 | 39,000 | 6,000 | 46,500 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 41,000 | 15/12/2022 | |
MORALES SANCHEZ, BELINDA | 28,500 | 35,300 | 36,000 | 7,650 | 107,450 | 28,500 | 31,500 | 36,000 | 7,650 | 103,650 | 15/12/2022 | |
MORALES SANCHEZ, LUIS JAVIER | 52,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 88,200 | 52,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 88,200 | 15/12/2022 | |
MORALES SEGURA, CARMEN | 23,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 59,100 | 23,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 59,100 | 15/12/2022 | |
MORANO ALONSO, SUSANA | 36,900 | 1,600 | 36,000 | 6,025 | 80,525 | 36,900 | 1,600 | 36,000 | 5,475 | 79,975 | 15/12/2022 | |
MORATO FERNANDEZ, ESTHER MARIA | 42,000 | 20,400 | 39,000 | 20,000 | 121,400 | 42,000 | 20,400 | 39,000 | 6,000 | 107,400 | 15/12/2022 | |
MOREJON FERNANDEZ, JOSE | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 84,000 | 48,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 84,000 | 15/12/2022 | |
MORELL VELASCO, Mª LUCÍA | 6,600 | 0,000 | 37,000 | 4,400 | 48,000 | 6,600 | 0,000 | 37,000 | 3,650 | 47,250 | 15/12/2022 | |
MORELLO ESTEPA, AZAHARA | 7,500 | 2,800 | 36,000 | 3,000 | 49,300 | 7,500 | 2,400 | 36,000 | 3,000 | 48,900 | 15/12/2022 | |
MORENATE SPINOLA, PATRICIA | 20,700 | 12,600 | 39,000 | 3,650 | 75,950 | 20,700 | 12,600 | 39,000 | 3,500 | 75,800 | 15/12/2022 | |
MORENO - CHINCHILLA JIMENEZ, MIRIAM | 10,500 | 0,700 | 36,000 | 0,000 | 47,200 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
MORENO AGUILERA, TANIA | 0,000 | 46,800 | 35,000 | 0,750 | 82,550 | 0,000 | 45,300 | 35,000 | 0,000 | 80,300 | 15/12/2022 | |
MORENO AVILA, ROSA MARIA | 17,100 | 0,300 | 36,000 | 1,100 | 54,500 | 17,100 | 0,300 | 36,000 | 1,100 | 54,500 | 15/12/2022 | |
MORENO CANTIZANI, IRENE | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 6,900 | 54,000 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 6,900 | 54,000 | 15/12/2022 | |
MORENO CASTRO, C. YOLANDA | 63,600 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 102,600 | 63,600 | 0,000 | 39,000 | 0,000 | 102,600 | 15/12/2022 | |
MORENO ESCOBAR, MARINA | 46,800 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 83,800 | 46,800 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 83,800 | 15/12/2022 | |
MORENO FERNÁNDEZ, ANTONIO | 5,400 | 25,500 | 32,000 | 3,200 | 66,100 | 5,400 | 25,500 | 32,000 | 3,200 | 66,100 | 15/12/2022 | |
MORENO GARCÍA, CRISTINA | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
MORENO GARRIDO, CAROLINA | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 65,200 | 28,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 65,200 | 15/12/2022 | |
MORENO HERRERA, MARIA INMACULADA | 16,800 | 27,900 | 35,000 | 2,550 | 82,250 | 16,800 | 7,950 | 35,000 | 1,700 | 61,450 | 15/12/2022 | |
MORENO HIDALGO, CARMEN MARIA | 16,500 | 0,000 | 39,000 | 7,125 | 62,625 | 16,500 | 0,000 | 39,000 | 6,400 | 61,900 | 15/12/2022 | |
MORENO LÓPEZ, NEREA | 0,000 | 5,400 | 36,000 | 0,900 | 42,300 | 0,000 | 5,100 | 36,000 | 0,900 | 42,000 | 15/12/2022 | |
MORENO LOZANO, JESÚS | 4,200 | 28,200 | 39,000 | 4,000 | 75,400 | 4,200 | 28,200 | 36,450 | 3,500 | 72,350 | 15/12/2022 | |
MORENO MARTINEZ, FRANCISCA | 0,700 | 16,400 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 0,700 | 16,400 | 36,000 | 1,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
MORENO MORENO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 5,100 | 30,000 | 0,000 | 35,100 | 15/12/2022 | |
MORENO MORENO, MILAGROSA | 42,300 | 15,000 | 39,000 | 5,000 | 101,300 | 42,300 | 15,000 | 36,000 | 3,000 | 96,300 | 15/12/2022 | |
MORENO MUÑOZ, MIRIAM | 15,000 | 0,400 | 36,000 | 3,000 | 54,400 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 54,000 | 15/12/2022 | |
