Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
TIRADO CUESTA, RAQUEL | 8,400 | 2,400 | 36,000 | 3,750 | 50,550 | 8,400 | 2,400 | 36,000 | 3,700 | 50,500 | 15/12/2022 | |
ASTASIO ALCALA, ENCARNACION | 9,300 | 5,200 | 36,000 | 0,000 | 50,500 | 9,300 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 15/12/2022 | |
PÉREZ LUCENA, LIDIA | 16,500 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 50,500 | 16,500 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 50,500 | 15/12/2022 | |
PORTILLA KÜSTNER, PAULA | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 50,500 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 50,500 | 15/12/2022 | |
SERRANO MORILLO, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 16,500 | 34,000 | 0,000 | 50,500 | 0,000 | 16,500 | 34,000 | 0,000 | 50,500 | 15/12/2022 | |
TORRES BUITRAGO, ERIKA ZULAMY | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 50,500 | 13,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 50,500 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ CASTAÑO, ALMUDENA | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 5,750 | 50,450 | 0,000 | 2,100 | 36,000 | 5,750 | 43,850 | 15/12/2022 | |
MARTÍN BOTO, BELÉN | 0,300 | 10,550 | 39,000 | 0,600 | 50,450 | 0,300 | 4,550 | 22,200 | 0,600 | 27,650 | 15/12/2022 | |
PEREZ GARCIA, MARIA DEL MAR | 14,100 | 0,350 | 36,000 | 0,000 | 50,450 | 14,100 | 0,350 | 36,000 | 0,000 | 50,450 | 15/12/2022 | |
RUIZ GELO, ANGELA | 5,400 | 1,550 | 36,000 | 7,500 | 50,450 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 7,500 | 48,900 | 15/12/2022 | |
ARMÁN TALAVERA, GEMMA | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 50,400 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,600 | 50,400 | 15/12/2022 | |
CASTELLANO OLEA, JOSÉ MARÍA | 5,700 | 8,700 | 33,000 | 3,000 | 50,400 | 5,700 | 8,400 | 30,500 | 3,000 | 47,600 | 15/12/2022 | |
CHACÓN OCAÑA, VIRGINIA | 0,300 | 14,100 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 0,300 | 5,700 | 36,000 | 0,000 | 42,000 | 15/12/2022 | |
CUEVAS GÓNGORA, ANA BELÉN | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 50,400 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DÍAZ, EMMA | 10,500 | 0,900 | 36,000 | 3,000 | 50,400 | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ, ANABEL | 12,000 | 0,500 | 36,000 | 1,900 | 50,400 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 49,000 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ LASO, DAVID | 8,100 | 6,300 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 8,100 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 48,000 | 15/12/2022 | |
MOLINA ORTEGA, MANUEL | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 50,400 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 50,300 | 15/12/2022 | |
ROMERO GARCÍA, ALBA | 12,000 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 12,000 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 50,400 | 15/12/2022 | |
RUANO ALCARAZ, MÓNICA | 13,200 | 0,600 | 36,000 | 0,600 | 50,400 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 49,800 | 15/12/2022 | |
RUIZ BELDA, MARIA | 5,300 | 0,300 | 39,000 | 5,800 | 50,400 | 5,300 | 0,000 | 39,000 | 5,400 | 49,700 | 15/12/2022 | |
SANTIAGO CHAFINO, SARA | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 0,600 | 50,400 | 0,000 | 14,100 | 34,000 | 0,600 | 48,700 | 15/12/2022 | |
BLANCA RAMIREZ, ROSA | 8,150 | 4,200 | 36,000 | 2,000 | 50,350 | 8,150 | 4,200 | 36,000 | 2,000 | 50,350 | 15/12/2022 | |
GUTIÉRREZ BANDERA, NOELIA | 11,400 | 2,400 | 36,000 | 0,550 | 50,350 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 47,900 | 15/12/2022 | |
PRADOS BLANCO, MARA | 0,850 | 12,300 | 36,000 | 1,200 | 50,350 | 0,850 | 12,300 | 36,000 | 0,800 | 49,950 | 15/12/2022 | |
CASTILLO GONZÁLEZ, MARTA | 7,200 | 6,800 | 36,000 | 0,300 | 50,300 | 7,200 | 0,000 | 34,025 | 0,000 | 41,225 | 15/12/2022 | |
CASTRO DIAZ, JAVIER | 7,500 | 4,800 | 36,000 | 2,000 | 50,300 | 7,500 | 4,800 | 36,000 | 2,000 | 50,300 | 15/12/2022 | |
DAZA CASTILLO, ANTONIO JESÚS | 13,800 | 0,400 | 35,000 | 1,100 | 50,300 | 13,800 | 0,000 | 35,000 | 0,700 | 49,500 | 15/12/2022 | |
DIAZ FIERREZ, ANDRES | 6,300 | 3,800 | 36,000 | 4,200 | 50,300 | 6,300 | 3,000 | 36,000 | 4,200 | 49,500 | 15/12/2022 | |
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, SARA | 5,700 | 8,300 | 36,000 | 0,300 | 50,300 | 5,700 | 6,900 | 36,000 | 0,000 | 48,600 | 15/12/2022 | |
MARTIN CAMACHO, ROCIO | 2,100 | 8,400 | 36,000 | 3,800 | 50,300 | 2,100 | 8,400 | 36,000 | 3,450 | 49,950 | 15/12/2022 | |
OLMEDO AGUILAR, AMPARO | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 3,800 | 50,300 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 47,600 | 15/12/2022 | |
PAREJO BARRIOS, IVAN | 1,500 | 12,000 | 36,000 | 0,800 | 50,300 | 1,500 | 12,000 | 35,750 | 0,500 | 49,750 | 15/12/2022 | |
PEREA JUSTICIA, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 5,100 | 37,000 | 8,200 | 50,300 | 0,000 | 3,600 | 37,000 | 7,300 | 47,900 | 15/12/2022 | |
RENCORET ORTEGA, MARÍA JESÚS | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 1,400 | 50,300 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 50,000 | 15/12/2022 | |
RÓDENAS TORRES, CARLOTA | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 50,300 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 50,300 | 15/12/2022 | |
CAMPOS ORTEGA, CRISTINA | 8,100 | 6,150 | 36,000 | 0,000 | 50,250 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 44,100 | 15/12/2022 | |
PARRA LOPEZ, SORAIDA | 0,000 | 23,700 | 26,525 | 0,000 | 50,225 | 0,000 | 23,700 | 26,525 | 0,000 | 50,225 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BERSABÉ, LAURA | 11,400 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 11,400 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 15/12/2022 | |
GARCÍA MASCORT, MARIA DOLORES | 10,200 | 1,500 | 36,000 | 2,500 | 50,200 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 2,500 | 48,700 | 15/12/2022 | |
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOANA | 7,200 | 3,000 | 36,000 | 4,000 | 50,200 | 7,200 | 0,600 | 36,000 | 3,000 | 46,800 | 15/12/2022 | |
GRANADOS DOMINGUEZ, AURORA | 7,500 | 2,700 | 36,000 | 4,000 | 50,200 | 7,500 | 2,700 | 36,000 | 4,000 | 50,200 | 15/12/2022 | |
HERRERÍAS ÁLVAREZ, ROSA MARÍA | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 4,300 | 50,200 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 4,300 | 50,200 | 15/12/2022 | |
PEREIRA ZAHINO, SANDRA | 3,900 | 10,300 | 36,000 | 0,000 | 50,200 | 3,900 | 7,500 | 36,000 | 0,000 | 47,400 | 15/12/2022 | |
RUIZ MOYA, ANA ROCIO | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 15/12/2022 | |
RUIZ-MATEOS GONZÁLEZ, MARTA | 9,600 | 4,500 | 36,000 | 0,100 | 50,200 | 9,600 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 45,700 | 15/12/2022 | |
SALAS FERNANDEZ, GEMMA | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 50,200 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 1,300 | 50,200 | 15/12/2022 | |
TENDERO ROLDÁN, GLORIA | 0,000 | 6,350 | 39,000 | 4,850 | 50,200 | 0,000 | 6,350 | 32,350 | 4,100 | 42,800 | 15/12/2022 | |
LINARES CRUZ, LORENA | 11,400 | 1,050 | 36,000 | 1,700 | 50,150 | 11,400 | 1,050 | 36,000 | 1,700 | 50,150 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ BOLÍVAR, ANA ISABEL | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 2,400 | 50,100 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 49,700 | 15/12/2022 | |
AMAT PEÑA - TORO, LAURA | 10,500 | 2,100 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 10,500 | 2,100 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 15/12/2022 | |
ARAGÓN ALEMANY, IRENE | 10,800 | 1,500 | 36,000 | 1,800 | 50,100 | 10,800 | 1,500 | 36,000 | 1,500 | 49,800 | 15/12/2022 | |
CARO MORALES, NAZARET | 7,500 | 2,800 | 36,000 | 3,800 | 50,100 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 47,000 | 15/12/2022 | |
GARRIDO ROJAS, MARÍA DEL MAR | 6,900 | 5,700 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 6,900 | 5,700 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 15/12/2022 | |
JOYA ROMÁN, MARÍA ISABEL | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 3,900 | 50,100 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 50,000 | 15/12/2022 | |
LOPEZ CORTES, DAVID | 1,500 | 12,600 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 1,500 | 9,600 | 36,000 | 0,000 | 47,100 | 15/12/2022 | |
LUQUE GÓMEZ, MARIA DEL MAR | 1,500 | 15,600 | 33,000 | 0,000 | 50,100 | 1,500 | 11,700 | 33,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
PÉREZ GARCÍA, MªLAURA | 0,300 | 19,800 | 30,000 | 0,000 | 50,100 | 0,300 | 17,100 | 27,400 | 0,000 | 44,800 | 15/12/2022 | |
PÉREZ NUEVO, ROCÍO | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 50,100 | 11,100 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 50,100 | 15/12/2022 | |
RIVAS JIMENEZ, ESTEFANIA | 11,400 | 2,700 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 47,400 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | 10,500 | 6,300 | 30,000 | 3,300 | 50,100 | 10,500 | 6,600 | 30,000 | 0,500 | 47,600 | 15/12/2022 | |
ROMÁN GALLOSO, ARMANDO | 10,200 | 1,700 | 36,000 | 2,200 | 50,100 | 10,200 | 0,600 | 36,000 | 1,900 | 48,700 | 15/12/2022 | |
SAAVEDRA RODRIGUEZ, ROCIO | 12,600 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 12,600 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 50,100 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ MENACHO, CRISTINA | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 50,100 | 15/12/2022 | |
GERVILLA GALACHE, NURIA | 0,600 | 12,900 | 36,000 | 0,575 | 50,075 | 0,600 | 12,900 | 36,000 | 0,275 | 49,775 | 15/12/2022 | |
VELLIDO GARRIDO, JAIME | 0,000 | 11,900 | 38,000 | 0,175 | 50,075 | 0,000 | 8,700 | 35,000 | 0,025 | 43,725 | 15/12/2022 | |
CID SÁEZ, LUCÍA | 4,200 | 6,450 | 36,000 | 3,400 | 50,050 | 4,200 | 6,750 | 36,000 | 1,000 | 47,950 | 15/12/2022 | |
GARCÍA SÁNCHEZ, CARMEN | 11,700 | 2,200 | 36,000 | 0,150 | 50,050 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 47,700 | 15/12/2022 | |
VALLEJO GALLEGO, ELOY | 15,000 | 0,000 | 35,000 | 0,050 | 50,050 | 15,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 50,000 | 15/12/2022 | |
AMEZCUA CASTELLON, ANTONIO | 10,800 | 5,700 | 33,000 | 0,500 | 50,000 | 10,800 | 5,700 | 33,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
BARRANCO CÓRDOBA, ROSA MARIA | 11,400 | 2,600 | 36,000 | 0,000 | 50,000 | 11,400 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 48,300 | 15/12/2022 | |
CAMPOS HEDRERA, JAIME | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
DÍAZ DÍAZ, ÁNGELA LUISA | 0,600 | 11,400 | 36,000 | 2,000 | 50,000 | 0,600 | 11,400 | 36,000 | 1,000 | 49,000 | 15/12/2022 | |
ESPINA PREYESE, MARÍA | 11,700 | 0,500 | 36,000 | 1,800 | 50,000 | 11,700 | 0,500 | 36,000 | 1,500 | 49,700 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA MIJE, LIDIA MARIA | 10,800 | 0,200 | 36,000 | 3,000 | 50,000 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
GUERRERO VALENTIN, LAURA | 12,600 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 12,600 | 0,300 | 36,000 | 0,500 | 49,400 | 15/12/2022 | |
MENA AMARO, ANA BELEN | 0,000 | 18,000 | 32,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 15/12/2022 | |
MORA BERMUDO, CARMEN | 12,900 | 0,600 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 12,900 | 0,600 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
MORENO BRENES, ROSARIO | 9,600 | 2,400 | 36,000 | 2,000 | 50,000 | 9,600 | 2,400 | 36,000 | 1,900 | 49,900 | 15/12/2022 | |
MORILLO GARCIA, ELENA | 6,900 | 0,000 | 39,000 | 4,100 | 50,000 | 6,900 | 0,000 | 39,000 | 3,450 | 49,350 | 15/12/2022 | |
RUF CRIADO, ANA MARÍA | 8,700 | 4,800 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 8,700 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 46,100 | 15/12/2022 | |
RUIZ MIÑAN, ARANZAZU | 11,700 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 11,700 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ MORENO, ANA ISABEL | 4,800 | 6,200 | 36,000 | 3,000 | 50,000 | 4,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 43,800 | 15/12/2022 | |
FUENTES ALHAMBRA, VERONICA ASUNCION | 8,400 | 9,300 | 32,000 | 0,275 | 49,975 | 8,400 | 8,400 | 30,000 | 0,025 | 46,825 | 15/12/2022 | |
BURRUECOS TORRES, FRANCISCO | 10,200 | 3,750 | 36,000 | 0,000 | 49,950 | 10,200 | 3,750 | 36,000 | 0,000 | 49,950 | 15/12/2022 | |
HERNANDEZ TRENADO, VERONICA | 0,000 | 17,950 | 32,000 | 0,000 | 49,950 | 0,000 | 10,650 | 32,000 | 0,000 | 42,650 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ PIQUER, RAQUEL | 0,300 | 21,900 | 27,750 | 0,000 | 49,950 | 0,300 | 18,600 | 27,750 | 0,000 | 46,650 | 15/12/2022 | |
MARTIN LOPEZ, BEATRIZ | 0,000 | 9,000 | 36,000 | 4,950 | 49,950 | 0,000 | 3,600 | 36,000 | 0,000 | 39,600 | 15/12/2022 | |
TEJEDOR TEJEDOR, PATRICIA | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 0,150 | 49,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 15/12/2022 | |
DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES | 7,800 | 1,800 | 36,000 | 4,300 | 49,900 | 7,800 | 0,600 | 36,000 | 4,000 | 48,400 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ ALAMEDA, LAURA | 2,700 | 7,200 | 36,000 | 4,000 | 49,900 | 2,700 | 6,000 | 36,000 | 4,000 | 48,700 | 15/12/2022 | |
LOPEZ MANZANO, JOSE FRANCISCO | 9,000 | 0,000 | 39,000 | 1,900 | 49,900 | 9,000 | 0,000 | 39,000 | 1,300 | 49,300 | 15/12/2022 | |
LORA ROMERO, ANA | 2,400 | 11,500 | 36,000 | 0,000 | 49,900 | 2,400 | 11,500 | 36,000 | 0,000 | 49,900 | 15/12/2022 | |
LUPIÁÑEZ ALCOHOLADO, ESPERANZA MACARENA | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 1,900 | 49,900 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 49,600 | 15/12/2022 | |
MARQUEZ DELGADO, NEREA | 10,500 | 0,800 | 36,000 | 2,600 | 49,900 | 10,500 | 0,000 | 36,000 | 2,300 | 48,800 | 15/12/2022 | |
NUÑEZ ANELO, ALEXANDRA | 9,900 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 49,900 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 46,900 | 15/12/2022 | |
ORTEGA LOPEZ, LIDIA | 9,000 | 3,100 | 36,000 | 1,800 | 49,900 | 9,000 | 0,000 | 36,000 | 1,600 | 46,600 | 15/12/2022 | |
PERAL SANCHEZ, ANTONIA MARIA | 7,800 | 5,400 | 36,000 | 0,700 | 49,900 | 7,800 | 5,400 | 36,000 | 0,400 | 49,600 | 15/12/2022 | |
CAMPOS ESCUDERO, ALMUDENA | 7,500 | 2,400 | 36,000 | 3,950 | 49,850 | 7,500 | 2,400 | 36,000 | 3,950 | 49,850 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA VELA, ANA | 0,000 | 10,350 | 39,000 | 0,500 | 49,850 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 15/12/2022 | |
GARRIDO DOMÍNGUEZ, MARÍA DOLORES | 0,600 | 13,200 | 36,000 | 0,050 | 49,850 | 0,600 | 0,900 | 34,000 | 0,000 | 35,500 | 15/12/2022 | |
PORTILLO PEÑA, MARIA JOSE | 7,200 | 3,600 | 36,000 | 3,050 | 49,850 | 7,200 | 1,500 | 36,000 | 3,050 | 47,750 | 15/12/2022 | |
CONTRERAS NAVAS, MARIA ELVIRA | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 13,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
DE LA CASA JEREZ, DANIEL GABRIEL | 10,800 | 0,700 | 36,000 | 2,300 | 49,800 | 10,800 | 0,600 | 36,000 | 2,000 | 49,400 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ RODRÍGUEZ, NEREA | 0,000 | 13,800 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 0,000 | 8,700 | 36,000 | 0,000 | 44,700 | 15/12/2022 | |
MOLINA MARTÍNEZ, LEONOR | 3,600 | 10,200 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 3,600 | 1,200 | 36,000 | 0,000 | 40,800 | 15/12/2022 | |
PEÑA MARIN, NURIA | 3,300 | 16,500 | 30,000 | 0,000 | 49,800 | 3,300 | 16,500 | 17,500 | 0,000 | 37,300 | 15/12/2022 | |
PEREZ SANTANA, SONIA ESTEFANIA | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 49,800 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 49,200 | 15/12/2022 | |
REYES MORATÓ, VIRGINIA | 7,500 | 5,500 | 36,000 | 0,800 | 49,800 | 7,500 | 5,500 | 36,000 | 0,500 | 49,500 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ ROLDÁN, CRISTINA | 5,400 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 5,400 | 7,100 | 36,000 | 0,000 | 48,500 | 15/12/2022 | |
SIVIANES BARRASA, MANUEL | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
ZAMBRANA NEGRETE, MARIA DOLORES | 10,800 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 49,800 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,800 | 15/12/2022 | |
PEREZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION | 2,400 | 3,600 | 39,000 | 4,775 | 49,775 | 2,400 | 3,350 | 39,000 | 3,050 | 47,800 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA AGUILAR, IRENE LUCÍA | 10,800 | 0,150 | 36,000 | 2,800 | 49,750 | 10,800 | 0,150 | 36,000 | 1,000 | 47,950 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MATA, YOLANDA | 4,800 | 8,850 | 36,000 | 0,100 | 49,750 | 4,800 | 8,850 | 36,000 | 0,100 | 49,750 | 15/12/2022 | |
PEINADO FERREIRA, PABLO | 1,800 | 10,950 | 36,000 | 1,000 | 49,750 | 1,800 | 9,600 | 36,000 | 1,000 | 48,400 | 15/12/2022 | |
RECHE MASEGOSA, ENCARNACION MARÍA | 3,000 | 9,750 | 36,000 | 1,000 | 49,750 | 3,000 | 8,700 | 36,000 | 1,000 | 48,700 | 15/12/2022 | |
BARRANTES CHACÓN, JORGE | 0,000 | 9,900 | 36,000 | 3,800 | 49,700 | 0,000 | 3,900 | 34,000 | 3,500 | 41,400 | 15/12/2022 | |
BERENGUEL NAVARRO, ROSA Mª | 8,700 | 0,000 | 39,000 | 2,000 | 49,700 | 8,700 | 0,000 | 39,000 | 2,000 | 49,700 | 15/12/2022 | |
BLASCO RODRÍGUEZ, AURORA | 7,200 | 7,100 | 35,000 | 0,400 | 49,700 | 7,200 | 6,000 | 35,000 | 0,100 | 48,300 | 15/12/2022 | |
CANTÓN CANTÓN, LIDIA | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 3,200 | 49,700 | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 2,900 | 47,600 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA NAVARRO, ANA | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 49,700 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 49,700 | 15/12/2022 | |
GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 17,700 | 32,000 | 0,000 | 49,700 | 0,000 | 12,900 | 32,000 | 0,000 | 44,900 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ ROMERO, DESIRE | 12,600 | 0,300 | 36,000 | 0,800 | 49,700 | 12,600 | 0,300 | 36,000 | 0,500 | 49,400 | 15/12/2022 | |
MONTERO ROMERO, MªANGELES | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 49,700 | 13,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 49,700 | 15/12/2022 | |
RUIZ ALBA, MARIO | 0,000 | 17,700 | 32,000 | 0,000 | 49,700 | 0,000 | 13,500 | 32,000 | 0,000 | 45,500 | 15/12/2022 | |
SANCHO VELASCO, REBECA | 0,000 | 17,700 | 32,000 | 0,000 | 49,700 | 0,000 | 17,700 | 32,000 | 0,000 | 49,700 | 15/12/2022 | |
GARCIA VALENCIANO, AGUSTIN | 0,000 | 13,400 | 35,000 | 1,250 | 49,650 | 0,000 | 9,250 | 30,000 | 0,100 | 39,350 | 15/12/2022 | |
REDONDO PEÑAS, JULIA MARIA | 0,600 | 6,150 | 39,000 | 3,900 | 49,650 | 0,600 | 4,650 | 39,000 | 3,200 | 47,450 | 15/12/2022 | |
MORAL PÉREZ, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 16,200 | 33,425 | 0,000 | 49,625 | 0,000 | 16,200 | 29,200 | 0,000 | 45,400 | 15/12/2022 | |
SÁNCHEZ ACOSTA, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 10,050 | 39,000 | 0,575 | 49,625 | 0,000 | 2,850 | 39,000 | 0,100 | 41,950 | 15/12/2022 | |
AGUILOCHO CÓRDOBA, YESICA | 0,300 | 11,800 | 36,000 | 1,500 | 49,600 | 0,300 | 11,800 | 36,000 | 1,500 | 49,600 | 15/12/2022 | |
CUMBRERA ROQUETTE, MARIA DEL ROSARIO | 10,800 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 49,600 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 47,800 | 15/12/2022 | |
FAZ BERMUDEZ, SARA | 11,400 | 0,800 | 36,000 | 1,400 | 49,600 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 48,500 | 15/12/2022 | |
HEREDIA BRIANTES, VIRGINIA | 12,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 49,600 | 12,600 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 49,600 | 15/12/2022 | |
GARCIA PEREZ, JUAN MANUEL | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 0,650 | 49,550 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 0,650 | 49,550 | 15/12/2022 | |
MORALES DEL POZO, SARA MARIA | 11,100 | 1,950 | 36,000 | 0,500 | 49,550 | 11,100 | 0,750 | 36,000 | 0,500 | 48,350 | 15/12/2022 | |
CAÑADA GONZALEZ, Mª CARMEN | 9,000 | 9,900 | 30,000 | 0,600 | 49,500 | 9,000 | 9,900 | 30,000 | 0,100 | 49,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ NOGALES, MIRIAM | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 49,500 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 2,100 | 49,500 | 15/12/2022 | |
GARCÍA MONTAÑO, ROCÍO | 0,000 | 13,300 | 36,000 | 0,200 | 49,500 | 0,000 | 10,200 | 36,000 | 0,200 | 46,450 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ GARCÍA, SARA | 0,000 | 12,400 | 36,000 | 1,100 | 49,500 | 0,000 | 12,300 | 36,000 | 0,400 | 48,700 | 15/12/2022 | |
HIDALGO MONTES, LORENA | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 49,500 | 12,000 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 49,500 | 15/12/2022 | |
LEON MARQUEZ, ISABEL MARIA | 6,300 | 4,200 | 36,000 | 3,000 | 49,500 | 6,300 | 4,200 | 36,000 | 3,000 | 49,500 | 15/12/2022 | |
LOPEZ MAS, CRISTINA | 8,100 | 6,400 | 32,000 | 3,000 | 49,500 | 8,100 | 4,500 | 32,000 | 3,000 | 47,600 | 15/12/2022 | |
MORENO SAN MARTIN, ALBA | 10,500 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 49,500 | 10,500 | 1,700 | 34,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
PEÑA RODRIGUEZ, IRENE | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 49,500 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 4,200 | 47,700 | 15/12/2022 | |
