Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CAMPOS GUTIÉRREZ- RAVÉ, RAFAEL | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 50,600 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 50,600 | 15/12/2022 | |
CAMPOS HEDRERA, JAIME | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 0,000 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 50,000 | 15/12/2022 | |
CAMPOS HERREROS, ANA MARIA | 4,550 | 57,000 | 32,000 | 3,400 | 96,950 | 4,550 | 55,200 | 32,000 | 3,250 | 95,000 | 15/12/2022 | |
CAMPOS INVERNON, MARIA DEL PILAR | 24,600 | 12,300 | 36,000 | 4,200 | 77,100 | 24,600 | 12,300 | 36,000 | 4,200 | 77,100 | 15/12/2022 | |
CAMPOS JIMÉNEZ, BELÉN | 14,400 | 0,100 | 36,000 | 4,300 | 54,800 | 14,400 | 0,000 | 36,000 | 4,300 | 54,700 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MADRONA, MARIA JOSE | 70,000 | 0,000 | 39,000 | 4,100 | 113,100 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 4,100 | 110,100 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,300 | 34,900 | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 34,600 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MERINO, SILVIA | 23,400 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 61,300 | 23,400 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 61,300 | 15/12/2022 | |
CAMPOS MONTES, CORAL | 19,800 | 5,400 | 36,000 | 1,000 | 62,200 | 19,800 | 5,400 | 36,000 | 1,000 | 62,200 | 15/12/2022 | |
CAMPOS ORTEGA, CRISTINA | 8,100 | 6,150 | 36,000 | 0,000 | 50,250 | 8,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 44,100 | 15/12/2022 | |
CAMPOS ORTEGA, MARÍA MERCEDES | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 54,800 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 54,800 | 15/12/2022 | |
CAMPOS RODRÍGUEZ, EVA | 1,500 | 33,600 | 36,000 | 3,500 | 74,600 | 1,500 | 33,600 | 36,000 | 3,500 | 74,600 | 15/12/2022 | |
CAMPOS SERRANO, ANA | 14,400 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 59,700 | 14,400 | 0,000 | 36,000 | 9,300 | 59,700 | 15/12/2022 | |
CAMPOS VERDU, BLANCA | 0,000 | 38,100 | 32,000 | 0,300 | 70,400 | 0,000 | 37,800 | 32,000 | 0,300 | 70,100 | 15/12/2022 | |
CANALEJO ALONSO, MARIA DE LAS NIEVES | 28,200 | 39,900 | 33,000 | 4,550 | 105,650 | 28,200 | 39,900 | 33,000 | 0,400 | 101,500 | 15/12/2022 | |
CANALEJO GIL, JORGE | 8,100 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 46,900 | 8,100 | 1,300 | 36,000 | 1,000 | 46,400 | 15/12/2022 | |
CANALEJO RUIZ, SORAYA MARÍA | 1,500 | 10,000 | 35,000 | 5,000 | 51,500 | 1,500 | 9,900 | 35,000 | 5,000 | 51,400 | 15/12/2022 | |
CANALES RAPELA, SHEILA | 10,200 | 29,700 | 36,000 | 2,800 | 78,700 | 10,200 | 29,700 | 36,000 | 2,500 | 78,400 | 15/12/2022 | |
CANALES SILVA, MARIA | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 15/12/2022 | |
CANDELERO FIDALGO, MARCELINO | 0,000 | 62,400 | 38,000 | 6,350 | 106,750 | 0,000 | 45,600 | 33,000 | 6,250 | 84,850 | 15/12/2022 | |
CANDON RODRIGUEZ, ANGIE | 5,400 | 6,150 | 36,000 | 0,000 | 47,550 | 5,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 41,400 | 15/12/2022 | |
CANILLAS LOPEZ, MARIA | 7,800 | 1,100 | 28,150 | 0,500 | 37,550 | 7,800 | 0,000 | 14,850 | 0,500 | 23,150 | 15/12/2022 | |
CANO AGUAYO, OLGA | 0,000 | 48,000 | 30,000 | 0,000 | 78,000 | 0,000 | 37,200 | 18,675 | 0,000 | 55,875 | 15/12/2022 | |
CANO ARJONA, FRANCISCO JAVIER | 0,900 | 45,900 | 36,000 | 0,000 | 82,800 | 0,900 | 45,900 | 36,000 | 0,000 | 82,800 | 15/12/2022 | |
CANO COBACHO, CRISTINA | 2,100 | 3,900 | 36,000 | 0,300 | 42,300 | 2,100 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 38,100 | 15/12/2022 | |
CANO GARRIDO, ANA MARIA | 43,800 | 4,300 | 39,000 | 3,000 | 90,100 | 43,800 | 1,500 | 39,000 | 3,000 | 87,300 | 15/12/2022 | |
CANO JIMÉNEZ, MARTA | 14,700 | 1,650 | 36,000 | 2,900 | 55,250 | 14,700 | 1,650 | 36,000 | 1,700 | 54,050 | 15/12/2022 | |
CANO LARA, Mª NIEVES | 3,250 | 1,550 | 39,000 | 4,100 | 47,900 | 3,250 | 1,550 | 39,000 | 1,900 | 45,700 | 15/12/2022 | |
CANO MATEO, ELENA | 12,900 | 16,200 | 36,000 | 1,800 | 66,900 | 12,900 | 16,200 | 36,000 | 0,000 | 65,100 | 15/12/2022 | |
CANO MEDINA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 30,600 | 36,000 | 0,000 | 66,600 | 0,000 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 38,400 | 15/12/2022 | |
CANO MORAL, FATIMA | 18,600 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 56,900 | 18,600 | 1,800 | 36,000 | 0,500 | 56,900 | 15/12/2022 | |
CANO MUÑOZ, MARIA ELENA | 21,600 | 1,000 | 36,000 | 10,350 | 68,950 | 21,600 | 0,000 | 36,000 | 7,050 | 64,650 | 15/12/2022 | |
CANO PEÑA, MARIA ROSARIO | 17,100 | 1,200 | 36,000 | 0,500 | 54,800 | 17,100 | 1,200 | 36,000 | 0,500 | 54,800 | 15/12/2022 | |
CANO PINTO, RAQUEL | 2,100 | 3,700 | 25,250 | 0,000 | 31,050 | 2,100 | 0,300 | 15,750 | 0,000 | 18,150 | 15/12/2022 | |
CANO POZO, ALBA | 0,000 | 28,500 | 32,000 | 0,000 | 60,500 | 0,000 | 28,500 | 27,000 | 0,000 | 55,500 | 15/12/2022 | |
CANO RUIZ, RAQUEL | 0,000 | 0,900 | 28,000 | 0,000 | 28,900 | 0,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 15/12/2022 | |
CANO SANTISTEBAN, RAQUEL | 10,800 | 31,500 | 36,000 | 9,050 | 87,350 | 10,800 | 31,500 | 36,000 | 9,050 | 87,350 | 15/12/2022 | |
CANO TALAVERA, IRENE | 5,100 | 6,800 | 36,000 | 5,000 | 52,900 | 5,100 | 6,000 | 36,000 | 5,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
CANO VENTAJA, MARIA DOLORES | 32,100 | 10,400 | 34,000 | 0,550 | 77,050 | 32,100 | 4,500 | 34,000 | 0,500 | 71,100 | 15/12/2022 | |
CANSINO PAEZ, MARISA | 4,200 | 39,100 | 36,000 | 3,000 | 82,300 | 4,200 | 38,700 | 36,000 | 3,000 | 81,900 | 15/12/2022 | |
CANSINO SÁNCHEZ, RAQUEL | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,900 | 3,900 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 39,900 | 15/12/2022 | |
CANTADOR FERNANDEZ, RAQUEL | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 3,100 | 38,700 | 0,600 | 0,000 | 32,000 | 3,000 | 35,600 | 15/12/2022 | |
CANTERO QUINTERO, JOSE MARIA | 0,000 | 19,200 | 36,000 | 3,000 | 58,200 | 0,000 | 7,200 | 36,000 | 3,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
CANTO GALLARDO, RAQUEL MARIA | 6,300 | 1,300 | 36,000 | 3,000 | 46,600 | 6,300 | 0,400 | 33,000 | 3,000 | 42,700 | 15/12/2022 | |
CANTÓN CANTÓN, LIDIA | 8,100 | 2,400 | 36,000 | 3,200 | 49,700 | 8,100 | 0,600 | 36,000 | 2,900 | 47,600 | 15/12/2022 | |
CANTON OLEA, Mª BELEN | 70,000 | 0,900 | 30,000 | 9,100 | 109,100 | 70,000 | 0,900 | 30,000 | 9,100 | 109,100 | 15/12/2022 | |
CANTOS PERALES, MARIA DEL MAR | 60,450 | 0,600 | 36,000 | 7,700 | 104,750 | 60,450 | 0,600 | 36,000 | 7,300 | 104,350 | 15/12/2022 | |
CAÑADA GONZALEZ, Mª CARMEN | 9,000 | 9,900 | 30,000 | 0,600 | 49,500 | 9,000 | 9,900 | 30,000 | 0,100 | 49,000 | 15/12/2022 | |
CAÑADA MARTÍNEZ, MARÍA | 18,900 | 3,200 | 36,000 | 1,800 | 59,900 | 18,900 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 55,900 | 15/12/2022 | |
CAÑADA PEREIRA, LIDIA | 10,200 | 15,000 | 36,000 | 8,050 | 69,250 | 10,200 | 12,900 | 36,000 | 8,000 | 67,100 | 15/12/2022 | |
CAÑADAS BAIDES, MARIA ISABEL | 70,000 | 1,500 | 39,000 | 4,325 | 113,325 | 70,000 | 1,500 | 36,000 | 1,250 | 107,250 | 15/12/2022 | |
CAÑAS NUFLO, MARIA BELEN | 13,500 | 3,300 | 36,000 | 1,500 | 54,300 | 13,500 | 3,300 | 36,000 | 1,000 | 53,800 | 15/12/2022 | |
CAÑO GONZALEZ, SUSANA | 24,300 | 9,000 | 36,000 | 8,700 | 78,000 | 24,300 | 9,000 | 36,000 | 4,700 | 74,000 | 15/12/2022 | |
CAÑUELO CASTILLO, ALMA MARIA | 10,200 | 8,000 | 36,000 | 0,000 | 54,200 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 46,200 | 15/12/2022 | |
CAPARROS FERNANDEZ, CRISTINA | 70,000 | 1,800 | 36,000 | 6,150 | 112,150 | 70,000 | 1,800 | 36,000 | 6,000 | 112,000 | 15/12/2022 | |
CAPARROS ORTIZ, ISABEL MARIA | 58,500 | 12,300 | 36,000 | 0,000 | 106,000 | 58,500 | 12,300 | 36,000 | 0,000 | 106,000 | 15/12/2022 | |
CAPEL INSUA, JUAN LUIS | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 15/12/2022 | |
CAPOTE RODRÍGUEZ, Mª EUGENIA | 6,600 | 4,600 | 19,250 | 0,000 | 30,450 | 6,600 | 4,600 | 2,000 | 0,000 | 13,200 | 15/12/2022 | |
CAPOTE VALLEJO, CAROLINA | 2,400 | 50,400 | 39,000 | 0,000 | 91,800 | 2,400 | 46,800 | 39,000 | 0,000 | 88,200 | 15/12/2022 | |
CAPOTE VALLEJO, JOSE MARIA | 35,100 | 8,100 | 36,000 | 0,900 | 80,100 | 35,100 | 8,100 | 36,000 | 0,850 | 80,050 | 15/12/2022 | |
CARA LÓPEZ, Mª JESUS | 2,700 | 49,200 | 36,000 | 3,800 | 91,700 | 2,700 | 49,200 | 36,000 | 3,500 | 91,400 | 15/12/2022 | |
CARA SÁNCHEZ, ENCARNI | 3,600 | 38,400 | 36,000 | 7,400 | 85,400 | 3,600 | 38,100 | 36,000 | 5,700 | 83,400 | 15/12/2022 | |
CARABIAS ROMERO, BLANCA | 20,700 | 5,000 | 36,000 | 3,700 | 65,400 | 20,700 | 5,000 | 36,000 | 3,050 | 64,750 | 15/12/2022 | |
CARAYOL ARIAS, JAVIER | 14,100 | 6,300 | 36,000 | 1,800 | 58,200 | 14,100 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 51,600 | 15/12/2022 | |
CARBALLAR GARCIA-SALAZAR, SONIA MARIA | 6,600 | 18,500 | 32,000 | 0,000 | 57,100 | 6,600 | 15,900 | 32,000 | 0,000 | 54,500 | 15/12/2022 | |
CARBALLAR JIMENEZ, FRANCISCA | 66,900 | 0,000 | 30,000 | 3,100 | 100,000 | 66,900 | 0,000 | 30,000 | 3,050 | 99,950 | 15/12/2022 | |
CÁRCAMO ESCASÚA, VANESSA Mª ROCÍO | 62,400 | 0,000 | 39,000 | 3,350 | 104,750 | 62,400 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 104,400 | 15/12/2022 | |
CARCELA SALVADOR, TANAGRA | 25,500 | 7,100 | 36,000 | 10,900 | 79,500 | 25,500 | 1,700 | 36,000 | 8,000 | 71,200 | 15/12/2022 | |
CÁRDENAS AGUILAR, ÁLVARO | 12,900 | 16,200 | 36,000 | 2,600 | 67,700 | 12,900 | 16,200 | 36,000 | 2,000 | 67,100 | 15/12/2022 | |
CARDENAS BELTRAN, CARMEN NATIVIDAD | 0,600 | 10,500 | 36,000 | 1,500 | 48,600 | 0,600 | 5,100 | 34,000 | 0,000 | 39,700 | 15/12/2022 | |
CÁRDENAS CASANOVA, VERÓNICA | 57,000 | 0,900 | 36,000 | 9,100 | 103,000 | 57,000 | 0,900 | 36,000 | 5,550 | 99,450 | 15/12/2022 | |
CARDENAS GARRIDO, ANA BELEN | 18,900 | 11,200 | 36,000 | 3,500 | 69,600 | 18,900 | 10,400 | 36,000 | 3,500 | 68,800 | 15/12/2022 | |
CARDENAS GOMEZ, MARIA | 35,400 | 4,400 | 36,000 | 5,500 | 81,300 | 35,400 | 4,400 | 36,000 | 3,500 | 79,300 | 15/12/2022 | |
CÁRDENAS GUTIÉRREZ, VIRGINIA | 0,300 | 14,850 | 34,000 | 2,825 | 51,975 | 0,300 | 8,850 | 32,000 | 1,025 | 42,175 | 15/12/2022 | |
CARDENETE TALLÓN, MARÍA ARACELI | 22,500 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 59,700 | 22,500 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 58,800 | 15/12/2022 | |
CARMONA BLANCO, MARÍA JOSÉ | 60,000 | 0,900 | 39,000 | 2,900 | 102,800 | 60,000 | 0,900 | 37,000 | 1,300 | 99,200 | 15/12/2022 | |
CARMONA CARMONA, CARMEN | 18,000 | 4,600 | 36,000 | 6,600 | 65,200 | 18,000 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 60,000 | 15/12/2022 | |
CARMONA CONTRERAS, ROCIO | 0,900 | 0,000 | 32,000 | 0,300 | 33,200 | 0,900 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,900 | 15/12/2022 | |
CARMONA DOMINGUEZ, ROCIO | 51,600 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 51,600 | 8,400 | 36,000 | 0,000 | 96,000 | 15/12/2022 | |
CARMONA GIL, BELÉN | 3,000 | 3,300 | 33,000 | 0,000 | 39,300 | 3,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 26,500 | 15/12/2022 | |
CARMONA MATA, MARIA DEL CARMEN | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 3,000 | 103,000 | 15/12/2022 | |
CARMONA MORALES, FRANCISCO J0SE | 2,400 | 30,600 | 36,000 | 0,900 | 69,900 | 2,400 | 30,600 | 36,000 | 0,900 | 69,900 | 15/12/2022 | |
CARMONA PADILLA, CRISTINA | 9,900 | 1,500 | 36,000 | 2,000 | 49,400 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 47,900 | 15/12/2022 | |
CARMONA ROBLES, MARIA DE LA PAZ | 19,800 | 1,800 | 36,000 | 1,500 | 59,100 | 19,800 | 1,800 | 36,000 | 1,400 | 59,000 | 15/12/2022 | |
CARMONA ROMERA, ANA BELÉN | 9,650 | 0,000 | 39,000 | 5,550 | 54,200 | 9,650 | 0,000 | 39,000 | 3,050 | 51,700 | 15/12/2022 | |
CARMONA SÁNCHEZ, ELENA | 0,000 | 10,500 | 36,000 | 0,300 | 46,800 | 0,000 | 9,000 | 2,800 | 0,000 | 11,800 | 15/12/2022 | |
CARMONA TORRES, JUAN MANUEL | 2,400 | 7,650 | 36,000 | 20,000 | 66,050 | 2,400 | 7,650 | 36,000 | 7,425 | 53,475 | 15/12/2022 | |
CARNEIRO CARO, ANA BELEN | 0,900 | 14,100 | 36,000 | 0,350 | 51,350 | 0,900 | 11,400 | 36,000 | 0,000 | 48,300 | 15/12/2022 | |
CARNERERO LOPEZ, ELISA ISABEL | 28,500 | 0,500 | 36,000 | 0,000 | 65,000 | 28,500 | 0,500 | 36,000 | 0,000 | 65,000 | 15/12/2022 | |
CARNERO ALCÁZAR, ALBA INÉS | 38,700 | 0,000 | 36,000 | 3,275 | 77,975 | 38,700 | 0,000 | 36,000 | 3,050 | 77,750 | 15/12/2022 | |
CARNERO ALGARRA, PATRICIA | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,700 | 56,500 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 56,200 | 15/12/2022 | |
CARNERO ROMÁN, LORENA | 23,700 | 7,900 | 36,000 | 4,700 | 72,300 | 23,700 | 7,900 | 36,000 | 4,400 | 72,000 | 15/12/2022 | |
CARO CALLEJO, ANA | 17,100 | 6,200 | 30,000 | 0,300 | 53,600 | 17,100 | 4,700 | 30,000 | 0,000 | 51,800 | 15/12/2022 | |
CARO GARCIA, NEREIDA | 18,300 | 1,800 | 36,000 | 0,800 | 56,900 | 18,300 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 54,800 | 15/12/2022 | |
CARO MARÍN, MARIA DE LAO | 3,600 | 49,200 | 36,000 | 3,600 | 92,400 | 3,600 | 49,500 | 36,000 | 3,000 | 92,100 | 15/12/2022 | |
CARO MORALES, CARLA GEMA | 13,800 | 15,000 | 36,000 | 2,000 | 66,800 | 13,800 | 15,000 | 36,000 | 2,000 | 66,800 | 15/12/2022 | |
CARO MORALES, NAZARET | 7,500 | 2,800 | 36,000 | 3,800 | 50,100 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 47,000 | 15/12/2022 | |
CARO PÉREZ, MONTSERRAT | 43,800 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 82,800 | 43,800 | 1,650 | 36,000 | 0,000 | 81,450 | 15/12/2022 | |
CARO SANCHEZ, ANTONIO | 25,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 25,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 15/12/2022 | |
CARO TINOCO, DESIRÉE | 21,300 | 3,600 | 36,000 | 0,500 | 61,400 | 21,300 | 3,600 | 36,000 | 0,500 | 61,400 | 15/12/2022 | |
CARRACEDO LÓPEZ, MANUEL ÁNGEL | 0,900 | 9,900 | 31,425 | 0,000 | 42,225 | 0,900 | 2,400 | 20,025 | 0,000 | 23,325 | 15/12/2022 | |
CARRANZA CANALEJO, LOURDES | 14,100 | 0,000 | 35,000 | 3,300 | 52,400 | 14,100 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 52,100 | 15/12/2022 | |
CARRASCAL RINCON, MARÍA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 9,300 | 44,300 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 9,300 | 44,300 | 15/12/2022 | |
CARRASCO BERNALDEZ, DIEGO | 0,000 | 44,700 | 30,000 | 0,350 | 75,050 | 0,000 | 25,200 | 15,700 | 0,350 | 41,250 | 15/12/2022 | |
CARRASCO DOMINGUEZ, SONIA | 44,500 | 9,450 | 39,000 | 3,000 | 95,950 | 44,500 | 0,000 | 39,000 | 3,000 | 86,500 | 15/12/2022 | |
CARRASCO GARCIA, OLGA | 46,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 82,500 | 46,500 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 82,500 | 15/12/2022 | |
CARRASCO GAVIRA, ESTEFANIA | 6,600 | 6,000 | 36,000 | 5,300 | 53,900 | 6,600 | 6,000 | 36,000 | 3,500 | 52,100 | 15/12/2022 | |
CARRASCO GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR | 5,100 | 33,300 | 39,000 | 5,425 | 82,825 | 5,100 | 9,600 | 35,000 | 4,100 | 54,250 | 15/12/2022 | |
CARRASCO MORENO, CARMEN | 0,000 | 2,450 | 39,000 | 4,500 | 45,950 | 0,000 | 2,400 | 39,000 | 4,500 | 45,900 | 15/12/2022 | |
CARRASCO RACERO, Mª MERCEDES | 60,250 | 2,850 | 36,000 | 6,550 | 105,650 | 60,250 | 2,850 | 36,000 | 4,950 | 104,050 | 15/12/2022 | |
CARRASCO RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | 16,500 | 6,900 | 36,000 | 2,925 | 62,325 | 16,500 | 6,900 | 36,000 | 2,925 | 62,325 | 15/12/2022 | |
CARRASCO SALINAS, CRISTINA | 49,800 | 11,300 | 36,000 | 4,250 | 101,350 | 49,800 | 11,300 | 36,000 | 3,350 | 100,450 | 15/12/2022 | |
CARRASCO SOUSA, IGNACIO | 9,600 | 6,300 | 30,000 | 0,750 | 46,650 | 9,600 | 3,600 | 30,000 | 0,400 | 43,600 | 15/12/2022 | |
CARRASCOSA ALMELA, VERONICA | 5,400 | 4,400 | 36,000 | 0,500 | 46,300 | 5,400 | 4,400 | 36,000 | 0,500 | 46,300 | 15/12/2022 | |
CARRASCOSA HERNÁNDEZ, RUFINA | 15,000 | 0,200 | 36,000 | 2,600 | 53,800 | 15,000 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 53,000 | 15/12/2022 | |
CARREIRA SUERO, ROSARIO | 70,000 | 9,600 | 36,000 | 0,675 | 106,675 | 70,000 | 9,600 | 36,000 | 0,025 | 106,025 | 15/12/2022 | |
CARRERA GONZALEZ, JAVIER | 24,600 | 9,600 | 36,000 | 5,100 | 75,300 | 24,600 | 2,100 | 36,000 | 4,500 | 67,200 | 15/12/2022 | |
CARRERA LORCA, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 33,300 | 30,200 | 0,000 | 63,500 | 0,000 | 33,300 | 26,850 | 0,000 | 60,150 | 15/12/2022 | |
CARRERAS SALCEDO, EVA | 1,200 | 23,700 | 36,000 | 8,550 | 69,450 | 1,200 | 16,500 | 36,000 | 3,800 | 57,500 | 15/12/2022 | |
CARRETERO CERRO, CRISTINA | 0,000 | 9,900 | 35,000 | 0,025 | 44,925 | 0,000 | 7,800 | 32,000 | 0,000 | 39,800 | 15/12/2022 | |
CARRETERO GUTIERREZ, FERNANDO | 3,600 | 43,000 | 36,000 | 0,000 | 82,600 | 3,600 | 40,200 | 36,000 | 0,000 | 79,800 | 15/12/2022 | |
CARRETERO SÁNCHEZ, MARTA | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 46,800 | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 46,800 | 15/12/2022 | |
CARRETIN FERNANDEZ, VANESA | 0,300 | 14,700 | 30,000 | 0,000 | 45,000 | 0,300 | 10,800 | 15,000 | 0,000 | 26,100 | 15/12/2022 | |
CARRICONDO MIRAS, ALEJANDRO | 22,500 | 3,400 | 36,000 | 1,000 | 62,900 | 22,500 | 3,000 | 36,000 | 1,000 | 62,500 | 15/12/2022 | |
CARRILLO DIAZ, YURENA | 23,400 | 2,100 | 33,100 | 2,500 | 61,100 | 23,400 | 2,100 | 30,850 | 0,500 | 56,850 | 15/12/2022 | |
CARRILLO GARCIA, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 71,100 | 30,000 | 8,150 | 108,150 | 0,000 | 60,300 | 30,000 | 7,150 | 97,450 | 15/12/2022 | |
CARRILLO JIMENÉZ, CARMEN | 20,100 | 11,700 | 36,000 | 5,500 | 73,300 | 20,100 | 11,700 | 36,000 | 5,500 | 73,300 | 15/12/2022 | |
CARRILLO RUIZ, MONICA | 14,100 | 22,200 | 36,000 | 1,000 | 73,300 | 14,100 | 22,200 | 36,000 | 1,000 | 73,300 | 15/12/2022 | |
CARRIÓN ARENAS, LAURA | 1,200 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 41,200 | 1,200 | 0,000 | 32,240 | 0,500 | 33,940 | 15/12/2022 | |
CARRIÓN FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 59,600 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 59,300 | 15/12/2022 | |
CARRION MEDINA, RUBEN | 0,000 | 26,700 | 36,000 | 0,000 | 62,700 | 0,000 | 26,700 | 36,000 | 0,000 | 62,700 | 15/12/2022 | |
CARRIZOSA NARANJO, SETEFILLA DEL CARMEN | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 87,000 | 51,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 87,000 | 15/12/2022 | |
CARRO PEREZ, ISABEL MARIA | 0,000 | 12,000 | 30,000 | 0,300 | 42,300 | 0,000 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 31,200 | 15/12/2022 | |
CARVAJAL ALVAREZ, MARGARITA | 11,700 | 91,500 | 36,000 | 2,250 | 108,250 | 11,700 | 91,500 | 36,000 | 0,850 | 106,850 | 15/12/2022 | |
CARVAJAL CASADO, MARIA DEL PILAR | 2,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 32,100 | 2,100 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 32,100 | 15/12/2022 | |
CARVAJAL DIAZ, LOURDES | 0,000 | 22,050 | 34,000 | 3,000 | 59,050 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 3,000 | 37,000 | 15/12/2022 | |
CASADO FERNÁNDEZ, LUCÍA | 0,000 | 20,100 | 36,000 | 0,050 | 56,150 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 0,000 | 54,000 | 15/12/2022 | |
CASADO SÁNCHEZ, CARLOS JESÚS | 23,700 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 60,000 | 23,700 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 59,700 | 15/12/2022 | |
CASAL GARCIA DE LOMAS, MARIA TERESA | 11,400 | 14,400 | 36,000 | 2,000 | 63,800 | 11,400 | 14,400 | 36,000 | 2,000 | 63,800 | 15/12/2022 | |
CASAS CAMPOY, DOLORES | 0,600 | 6,350 | 36,000 | 1,300 | 44,250 | 0,600 | 6,300 | 36,000 | 0,800 | 43,700 | 15/12/2022 | |
CASAS FERNÁNDEZ, CARMEN | 0,600 | 2,700 | 36,000 | 3,200 | 42,500 | 0,600 | 2,700 | 36,000 | 3,200 | 42,500 | 15/12/2022 | |
CASAS MEDINA, MARIA | 13,200 | 0,900 | 36,000 | 0,500 | 50,600 | 13,200 | 0,500 | 36,000 | 0,500 | 50,200 | 15/12/2022 | |
CASCALES MESA, ISABEL DOLORES | 13,800 | 4,800 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 13,800 | 4,800 | 36,000 | 0,000 | 54,600 | 15/12/2022 | |
CASERO SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | 22,800 | 0,000 | 36,000 | 4,250 | 63,050 | 22,800 | 0,000 | 36,000 | 4,250 | 63,050 | 15/12/2022 | |
CASILLAS JURADO, NOELIA MARÍA | 11,700 | 8,200 | 36,000 | 11,625 | 67,525 | 11,700 | 7,000 | 36,000 | 11,025 | 65,725 | 15/12/2022 | |
CASTAÑO CASCO, MARÍA | 8,400 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 48,400 | 8,400 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 47,900 | 15/12/2022 | |
CASTAÑO DÍEZ, ROSA MARÍA | 3,300 | 88,800 | 39,000 | 0,400 | 109,400 | 3,300 | 0,000 | 39,000 | 0,050 | 42,350 | 15/12/2022 | |
CASTAÑO LLAMAS, MARÍA DOLORES | 9,600 | 5,250 | 36,000 | 1,400 | 52,250 | 9,600 | 5,250 | 36,000 | 1,400 | 52,250 | 15/12/2022 | |
CASTAÑÓN ZAPATA, ALICIA | 60,900 | 18,000 | 30,000 | 6,000 | 106,000 | 60,900 | 16,800 | 30,000 | 6,000 | 106,000 | 15/12/2022 | |
CASTELL CANO, EVA MARIA | 7,500 | 3,750 | 39,000 | 3,800 | 54,050 | 7,500 | 0,000 | 39,000 | 1,550 | 48,050 | 15/12/2022 | |
