Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Quirófano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ENECOIZ SEGURA, Mª BELEN | 1,800 | 19,500 | 30,000 | 0,000 | 51,300 | 1,800 | 19,500 | 0,000 | 0,000 | 21,300 | 15/12/2022 | |
ENRIQUEZ TRIPERO, NELIA | 10,200 | 4,500 | 36,000 | 0,800 | 51,500 | 10,200 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 46,700 | 15/12/2022 | |
ENUTA -, CRISTINA-LAURA | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 48,200 | 11,700 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 48,200 | 15/12/2022 | |
ERENCIA SERRANO, ANTONIA | 2,100 | 54,900 | 32,000 | 0,150 | 89,150 | 2,100 | 54,900 | 30,000 | 0,150 | 87,150 | 15/12/2022 | |
ERENCIA SERRANO, JOSEFA | 4,200 | 63,700 | 32,000 | 0,350 | 100,250 | 4,200 | 63,700 | 30,000 | 0,050 | 97,950 | 15/12/2022 | |
ERIMO GARCIA, ESTEFANIA | 5,400 | 7,850 | 36,000 | 0,000 | 49,250 | 5,400 | 5,550 | 36,000 | 0,000 | 46,950 | 15/12/2022 | |
ESCABIAS AMATE, CARMEN | 12,600 | 4,800 | 36,000 | 4,800 | 58,200 | 12,600 | 4,800 | 36,000 | 3,900 | 57,300 | 15/12/2022 | |
ESCABIAS CHAPARRO, BEATRIZ LUISA | 24,000 | 0,000 | 34,725 | 0,800 | 59,525 | 24,000 | 0,000 | 34,725 | 0,400 | 59,125 | 15/12/2022 | |
ESCALANTE ALBARREAL, MARÍA LUISA | 7,800 | 0,900 | 36,000 | 0,600 | 45,300 | 7,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 43,800 | 15/12/2022 | |
ESCALERA PÉREZ, JUAN MANUEL | 1,250 | 45,500 | 38,000 | 4,225 | 88,975 | 1,250 | 38,300 | 38,000 | 3,125 | 80,675 | 15/12/2022 | |
ESCALONA BARRANCO, ANDREA | 24,000 | 3,900 | 36,000 | 0,300 | 64,200 | 24,000 | 0,300 | 36,000 | 0,000 | 60,300 | 15/12/2022 | |
ESCALONA MARMOL, VICTORIA | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 48,400 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 48,400 | 15/12/2022 | |
ESCALONILLA ANGULO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 15/12/2022 | |
ESCOBAR BADÍA, CARMEN | 9,900 | 13,500 | 36,000 | 1,300 | 60,700 | 9,900 | 13,500 | 36,000 | 1,300 | 60,700 | 15/12/2022 | |
ESCOBAR LÓPEZ, TERESA | 17,400 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 55,300 | 17,400 | 0,900 | 36,000 | 1,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
ESCOBAR MARTINEZ, RAQUEL | 26,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 62,900 | 26,400 | 0,000 | 36,000 | 0,500 | 62,900 | 15/12/2022 | |
ESCOBAR PORRO, INMACULADA | 21,300 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 60,300 | 21,300 | 2,100 | 36,000 | 0,000 | 59,400 | 15/12/2022 | |
ESCOBAR VILLENA, MANUEL | 21,900 | 0,000 | 30,000 | 1,000 | 52,900 | 21,900 | 0,000 | 30,000 | 1,000 | 52,900 | 15/12/2022 | |
ESCRIBANO CALDERÓN, VERÓNICA | 0,000 | 23,900 | 36,000 | 1,900 | 61,800 | 0,000 | 23,700 | 36,000 | 1,400 | 61,100 | 15/12/2022 | |
ESCRIBANO GIL, MIREIA | 12,000 | 17,650 | 36,000 | 5,100 | 70,750 | 12,000 | 17,550 | 36,000 | 4,800 | 70,350 | 15/12/2022 | |
ESCUDERO CAMINO, MARCOS | 0,000 | 54,600 | 36,000 | 5,400 | 96,000 | 0,000 | 54,600 | 36,000 | 3,500 | 94,100 | 15/12/2022 | |
ESCUDERO ESCALERA, NEREA | 14,700 | 3,000 | 36,000 | 1,200 | 54,900 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,200 | 51,900 | 15/12/2022 | |
ESCUDERO RAMÍREZ, MIRIAM | 0,000 | 3,900 | 36,000 | 0,000 | 39,900 | 0,000 | 2,100 | 32,000 | 0,000 | 34,100 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA AGUILAR, IRENE LUCÍA | 10,800 | 0,150 | 36,000 | 2,800 | 49,750 | 10,800 | 0,150 | 36,000 | 1,000 | 47,950 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA HERNÁNDEZ, AINOA | 4,800 | 3,300 | 36,000 | 0,100 | 44,200 | 4,800 | 3,300 | 36,000 | 0,100 | 44,200 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA NAVARRO, ANA | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 49,700 | 9,900 | 0,000 | 36,000 | 3,800 | 49,700 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA RODRIGUEZ, CRISTINA MARIA | 4,500 | 20,000 | 36,000 | 0,300 | 60,800 | 4,500 | 13,600 | 36,000 | 0,000 | 54,100 | 15/12/2022 | |
ESPAÑA VELA, ANA | 0,000 | 10,350 | 39,000 | 0,500 | 49,850 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 15/12/2022 | |
ESPARRAGO FERNANDEZ, MARIA TERESA | 59,850 | 3,300 | 36,000 | 4,200 | 103,350 | 59,850 | 3,300 | 36,000 | 3,300 | 102,450 | 15/12/2022 | |
ESPEJO GIL, MANUEL | 0,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 0,900 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,900 | 15/12/2022 | |
ESPEJO HERRADOR, Mª ISABEL | 42,600 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 87,600 | 42,600 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 87,600 | 15/12/2022 | |
ESPEJO HERRADOR, MARIA AUXILIADORA | 1,500 | 21,300 | 36,000 | 0,100 | 58,900 | 1,500 | 21,300 | 36,000 | 0,000 | 58,800 | 15/12/2022 | |
ESPINA PREYESE, MARÍA | 11,700 | 0,500 | 36,000 | 1,800 | 50,000 | 11,700 | 0,500 | 36,000 | 1,500 | 49,700 | 15/12/2022 | |
ESPINA ROJAS, ALVARO | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 51,400 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 51,400 | 15/12/2022 | |
ESPINACO VILLALBA, DAVID | 19,800 | 10,500 | 36,000 | 6,000 | 72,300 | 19,800 | 0,000 | 36,000 | 6,000 | 61,800 | 15/12/2022 | |
ESPINAR GARCÍA, ROCIO | 7,200 | 21,300 | 36,000 | 1,000 | 65,500 | 7,200 | 21,300 | 36,000 | 1,000 | 65,500 | 15/12/2022 | |
ESPINEL MENACHO, LEIRE | 16,200 | 12,100 | 36,000 | 0,800 | 65,100 | 16,200 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 65,100 | 15/12/2022 | |
ESPINO GARCIA, TERESA DE JESÚS | 12,600 | 4,800 | 36,000 | 14,600 | 68,000 | 12,600 | 4,800 | 36,000 | 10,800 | 64,200 | 15/12/2022 | |
ESPINO NAVARRO, ROSALIA | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 109,600 | 70,000 | 0,000 | 33,000 | 6,600 | 109,600 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA GONZALEZ, MERCEDES | 63,800 | 0,000 | 36,000 | 1,650 | 101,450 | 63,800 | 0,000 | 36,000 | 0,950 | 100,750 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA MIJE, LIDIA MARIA | 10,800 | 0,200 | 36,000 | 3,000 | 50,000 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 49,800 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA OCAÑA, YOLANDA | 1,800 | 76,500 | 32,000 | 0,950 | 102,950 | 1,800 | 69,300 | 30,000 | 0,550 | 100,550 | 15/12/2022 | |
ESPINOSA SOLER, ANA MARIA | 0,000 | 29,400 | 36,000 | 0,950 | 66,350 | 0,000 | 29,400 | 36,000 | 0,500 | 65,900 | 15/12/2022 | |
ESQUINAS GALLEGO, ESTEBAN | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 36,000 | 15/12/2022 | |
ESQUINAS JIMÉNEZ, ÁNGELA MARÍA | 13,500 | 0,000 | 35,000 | 2,350 | 50,850 | 13,500 | 0,000 | 35,000 | 1,350 | 49,850 | 15/12/2022 | |
ESTEBAN LAPETRA, ADRIANA | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 4,500 | 58,500 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 3,900 | 57,900 | 15/12/2022 | |
ESTEBAN MEDINA, ROCIO | 28,800 | 3,600 | 36,000 | 3,700 | 72,100 | 28,800 | 3,600 | 36,000 | 1,500 | 69,900 | 15/12/2022 | |
ESTEPA LORENTE, ALMUDENA | 9,300 | 2,900 | 36,000 | 1,000 | 49,200 | 9,300 | 0,500 | 36,000 | 1,000 | 46,800 | 15/12/2022 | |
ESTEVEZ CABA, SANDRA | 17,100 | 8,400 | 36,000 | 1,100 | 62,600 | 17,100 | 8,400 | 36,000 | 1,100 | 62,600 | 15/12/2022 | |
ESTEVEZ ESTEVEZ, DULCE MILENA | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 48,300 | 12,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 48,300 | 15/12/2022 | |
ESTEVEZ GARCIA, LOURDES | 20,200 | 1,750 | 36,000 | 0,000 | 57,950 | 20,200 | 1,650 | 36,000 | 0,000 | 57,850 | 15/12/2022 | |
ESTEVEZ GARCIA, MARINA | 24,600 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 64,600 | 24,600 | 0,000 | 39,000 | 1,000 | 64,600 | 15/12/2022 | |
ESTEVEZ MONTES, LETICIA | 2,700 | 43,200 | 36,000 | 1,600 | 83,500 | 2,700 | 43,200 | 36,000 | 0,600 | 82,500 | 15/12/2022 | |
ESTIRADO PINILLO, MARIA LOURDES | 0,000 | 26,700 | 23,950 | 0,000 | 50,650 | 0,000 | 18,600 | 21,925 | 0,000 | 40,525 | 15/12/2022 | |
ESTRADA JIMENEZ, MARIA DOLORES | 11,700 | 17,900 | 36,000 | 5,100 | 70,700 | 11,700 | 17,900 | 36,000 | 5,100 | 70,700 | 15/12/2022 | |
ESTRADA SÁNCHEZ, MARÍA SORAYA | 36,600 | 0,300 | 36,000 | 4,800 | 77,700 | 36,600 | 0,300 | 36,000 | 2,400 | 75,300 | 15/12/2022 | |
ESTRELLA MARTINEZ, JUAN | 0,000 | 24,650 | 35,000 | 0,150 | 59,800 | 0,000 | 24,000 | 35,000 | 0,000 | 59,000 | 15/12/2022 | |
EVANGELISTA LÓPEZ, GRACIA ISABEL | 9,000 | 14,700 | 36,000 | 1,500 | 61,200 | 9,000 | 14,700 | 36,000 | 1,500 | 61,200 | 15/12/2022 | |
EXPOSITO CORDOBA, ROCIO | 14,750 | 12,600 | 36,000 | 3,100 | 66,450 | 14,750 | 12,600 | 36,000 | 3,000 | 66,350 | 15/12/2022 | |
EXPOSITO MARTIN, MARIA JOSE | 0,900 | 18,600 | 35,000 | 0,000 | 54,500 | 0,900 | 18,600 | 35,000 | 0,000 | 54,500 | 15/12/2022 | |
EXPÓSITO OCAÑA, ALEXANDRA | 0,000 | 23,700 | 36,000 | 20,000 | 79,700 | 0,000 | 23,700 | 36,000 | 6,000 | 65,700 | 15/12/2022 | |
EXPÓSITO PÉREZ, MATILDE | 19,500 | 0,400 | 36,000 | 4,100 | 60,000 | 19,500 | 0,300 | 33,325 | 4,100 | 57,225 | 15/12/2022 | |
FABELO SANTOS, MARTA MARIA | 19,500 | 62,100 | 34,000 | 0,050 | 104,050 | 19,500 | 62,100 | 30,475 | 0,050 | 100,525 | 15/12/2022 | |
FAJARDO GUTIÉRREZ, LUIS | 36,900 | 0,000 | 36,000 | 5,000 | 77,900 | 36,900 | 0,000 | 36,000 | 5,000 | 77,900 | 15/12/2022 | |
FALCON LOPEZ, NATALIA | 0,600 | 24,600 | 33,000 | 0,150 | 58,350 | 0,600 | 19,200 | 30,000 | 0,150 | 49,950 | 15/12/2022 | |
FARES MEDINA, NADIA | 13,800 | 15,300 | 36,000 | 3,000 | 68,100 | 13,800 | 15,300 | 36,000 | 3,000 | 68,100 | 15/12/2022 | |
FARIÑAS TORTAJADA, MIRIAM | 7,200 | 4,200 | 36,000 | 3,650 | 51,050 | 7,200 | 4,200 | 36,000 | 3,650 | 51,050 | 15/12/2022 | |
FAROOQ RIND, AQDAS-ZOHRA | 9,900 | 4,200 | 36,000 | 8,000 | 58,100 | 9,900 | 4,200 | 36,000 | 7,000 | 57,100 | 15/12/2022 | |
FATOU CASTRO, BERTA | 4,800 | 39,000 | 36,000 | 3,800 | 83,600 | 4,800 | 23,700 | 36,000 | 3,500 | 68,000 | 15/12/2022 | |
FAZ BERMUDEZ, SARA | 11,400 | 0,800 | 36,000 | 1,400 | 49,600 | 11,400 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 48,500 | 15/12/2022 | |
FDEZ. DE BOBADILLA ANGUIANO, FEDERICO | 14,100 | 21,000 | 36,000 | 2,000 | 73,100 | 14,100 | 21,000 | 36,000 | 2,000 | 73,100 | 15/12/2022 | |
FDEZ DE PEÑARANDA BENITEZ, IRENE | 6,000 | 2,200 | 36,000 | 0,150 | 44,350 | 6,000 | 0,000 | 32,625 | 0,000 | 38,625 | 15/12/2022 | |
FEITO ALVAREZ, ISABEL | 6,900 | 26,100 | 45,000 | 5,825 | 83,825 | 6,900 | 26,100 | 45,000 | 4,625 | 82,625 | 15/12/2022 | |
FELICES JUAREZ, ISABEL | 28,200 | 5,850 | 36,000 | 6,400 | 76,450 | 28,200 | 5,850 | 36,000 | 3,400 | 73,450 | 15/12/2022 | |
FELICES MAS, JOSE GONZALO | 1,500 | 51,000 | 36,000 | 11,250 | 99,750 | 1,500 | 51,000 | 36,000 | 9,150 | 97,650 | 15/12/2022 | |
FELICES MULLOR, FRANCISCO JESUS | 0,450 | 0,000 | 39,000 | 4,000 | 43,450 | 0,450 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 38,450 | 15/12/2022 | |
FELIPE MILLÁN, ALBA MARÍA | 0,000 | 40,800 | 36,000 | 1,250 | 78,050 | 0,000 | 40,800 | 36,000 | 0,000 | 76,800 | 15/12/2022 | |
FERIA SOLÍS, Mª VICTORIA | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 48,300 | 10,800 | 0,000 | 36,000 | 1,500 | 48,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ ALAMEDA, LAURA | 2,700 | 7,200 | 36,000 | 4,000 | 49,900 | 2,700 | 6,000 | 36,000 | 4,000 | 48,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ ALCANTARA, ESTEFANIA | 20,400 | 0,900 | 36,000 | 2,000 | 59,300 | 20,400 | 0,900 | 36,000 | 1,700 | 59,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ELENA | 6,000 | 8,600 | 25,450 | 1,300 | 41,350 | 6,000 | 7,200 | 11,450 | 1,000 | 25,650 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ AMORÓS, DAVID | 0,000 | 18,000 | 35,000 | 0,000 | 53,000 | 0,000 | 12,000 | 32,000 | 0,000 | 44,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ ANTEQUERA, ESTEFANÍA | 1,500 | 10,500 | 36,000 | 0,000 | 48,000 | 1,500 | 10,500 | 36,000 | 0,000 | 48,000 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ APARICIO, CRISTINA | 7,200 | 2,500 | 36,000 | 0,800 | 46,500 | 7,200 | 1,200 | 36,000 | 0,700 | 45,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ APERADOR, MARÍA | 7,500 | 8,850 | 36,000 | 0,500 | 52,850 | 7,500 | 8,850 | 36,000 | 0,500 | 52,850 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ ARRIAZA, MARIA JOSE | 32,700 | 0,600 | 30,000 | 3,000 | 66,300 | 32,700 | 0,600 | 30,000 | 3,000 | 66,300 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ AVILA, MARIA SILVIA | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,400 | 106,400 | 70,000 | 0,000 | 36,000 | 0,100 | 106,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BAEZA, MARÍA ÁNGELES | 24,300 | 3,450 | 36,000 | 2,000 | 65,750 | 24,300 | 3,450 | 36,000 | 2,000 | 65,750 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BARRANCO, SARA | 15,000 | 15,600 | 36,000 | 11,500 | 78,100 | 15,000 | 15,600 | 36,000 | 6,100 | 72,700 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BERSABÉ, LAURA | 11,400 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 11,400 | 1,800 | 36,000 | 1,000 | 50,200 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ BURGOS, MACARENA | 3,600 | 0,800 | 35,000 | 0,150 | 39,550 | 3,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,600 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CABRERA, MARIA JOSE | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 55,800 | 15,300 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 55,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CAÍNZOS, RAFAEL | 14,100 | 0,700 | 36,000 | 1,000 | 51,800 | 14,100 | 0,600 | 36,000 | 1,000 | 51,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CALCAÑO, MACARENA | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 44,500 | 7,500 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 44,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CALVO, SILVIA | 32,400 | 27,300 | 36,000 | 7,600 | 103,300 | 32,400 | 27,300 | 36,000 | 7,600 | 103,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CAMPOY, ALICIA | 9,300 | 15,600 | 36,000 | 0,450 | 61,350 | 9,300 | 15,600 | 36,000 | 0,000 | 60,900 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CAÑAVERAS, MARÍA DEL MAR | 0,600 | 18,450 | 36,000 | 0,500 | 55,550 | 0,600 | 15,000 | 36,000 | 0,500 | 52,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CARRERA, Mª ROCÍO | 15,000 | 30,300 | 34,000 | 1,000 | 80,300 | 15,000 | 21,000 | 34,000 | 1,000 | 71,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ CARRIÓN, ÁGUEDA | 15,000 | 25,800 | 36,000 | 3,000 | 79,800 | 15,000 | 15,600 | 36,000 | 2,000 | 68,600 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CASTAÑER, JULIA | 58,200 | 5,400 | 36,000 | 8,900 | 108,500 | 58,200 | 5,400 | 36,000 | 6,800 | 106,400 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 3,600 | 54,300 | 34,000 | 4,275 | 96,175 | 3,600 | 54,300 | 34,000 | 3,050 | 94,950 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ CAZORLA, ANDREA | 1,500 | 11,550 | 36,000 | 5,500 | 54,550 | 1,500 | 11,550 | 36,000 | 5,500 | 54,550 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DE CAÑETE GARCÍA, RAFAEL JORGE | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 7,900 | 56,800 | 12,900 | 0,000 | 36,000 | 7,900 | 56,800 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DE SOUSA, EDUARDO | 9,600 | 11,700 | 36,000 | 0,400 | 57,700 | 9,600 | 11,700 | 36,000 | 0,400 | 57,700 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DEL RÍO, PATRICIA | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 6,100 | 58,900 | 16,800 | 0,000 | 36,000 | 5,500 | 58,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DÍAZ, EMMA | 10,500 | 0,900 | 36,000 | 3,000 | 50,400 | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 46,500 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ DÍAZ, Mª ÁNGELES | 3,600 | 0,900 | 32,000 | 0,000 | 36,500 | 3,600 | 0,900 | 32,000 | 0,000 | 36,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ DIAZ, VIRGINIA | 0,000 | 10,500 | 35,000 | 0,000 | 45,500 | 0,000 | 10,500 | 33,000 | 0,000 | 43,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ ERIZE, CRYSTAL | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 0,000 | 27,600 | 0,000 | 23,400 | 0,000 | 0,000 | 23,400 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ FENOY, PALOMA | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 52,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, LOURDES | 32,100 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 72,100 | 32,100 | 0,000 | 36,000 | 4,000 | 72,100 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, MERCEDES | 2,100 | 0,500 | 39,000 | 11,300 | 52,900 | 2,100 | 0,000 | 39,000 | 9,500 | 50,600 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GALLEGO, MARIA ESTHER | 56,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 94,700 | 56,700 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 94,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GARCÍA, BEATRIZ | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 3,700 | 68,800 | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 3,100 | 68,200 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | 0,000 | 73,200 | 30,000 | 4,100 | 104,100 | 0,000 | 73,200 | 30,000 | 3,850 | 103,850 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GARCÍA, ELENA | 0,000 | 1,500 | 36,000 | 6,075 | 43,575 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 3,400 | 39,400 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GARCIA, MªANGELES | 0,000 | 54,000 | 33,000 | 0,500 | 87,500 | 0,000 | 54,000 | 33,000 | 0,300 | 87,300 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GOMA, Mª DE LA CONCEPCIÓN | 20,100 | 3,000 | 35,000 | 3,300 | 61,400 | 20,100 | 3,000 | 35,000 | 3,150 | 61,250 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GÓMEZ, MANUEL | 16,200 | 39,600 | 32,000 | 0,000 | 87,800 | 16,200 | 39,600 | 30,000 | 0,000 | 85,800 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBERTO | 0,000 | 11,700 | 36,000 | 0,650 | 48,350 | 0,000 | 0,000 | 19,025 | 0,500 | 19,525 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, ALICIA | 3,450 | 0,750 | 32,000 | 1,000 | 37,200 | 3,450 | 0,000 | 32,000 | 1,000 | 36,450 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ÁNGELA INMACULADA | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 6,300 | 56,100 | 10,800 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 55,800 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, CARMEN | 49,800 | 21,900 | 36,000 | 0,600 | 106,600 | 49,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 85,800 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, CECILIA | 10,200 | 15,900 | 36,000 | 2,000 | 64,100 | 10,200 | 15,900 | 36,000 | 1,700 | 63,800 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE EDUARDO | 12,300 | 18,100 | 36,000 | 2,500 | 68,900 | 12,300 | 18,150 | 36,000 | 1,900 | 68,350 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª DE LA SALUD | 65,900 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 102,100 | 65,900 | 0,000 | 36,000 | 0,200 | 102,100 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GONZALEZ, NATALIA | 0,000 | 7,500 | 35,000 | 1,350 | 43,850 | 0,000 | 4,200 | 17,725 | 0,000 | 21,925 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GUERRA, ANTONIO JOAQUIN | 49,000 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 99,700 | 49,000 | 14,700 | 36,000 | 0,000 | 99,700 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ GUERRRERO, PALOMA | 12,000 | 6,900 | 36,000 | 2,850 | 57,750 | 12,000 | 6,900 | 36,000 | 2,550 | 57,450 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JULIA MARÍA | 0,000 | 7,500 | 34,000 | 0,600 | 42,100 | 0,000 | 1,300 | 34,000 | 0,000 | 35,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NOEMÍ | 0,300 | 4,950 | 32,000 | 0,000 | 37,250 | 0,300 | 3,300 | 26,200 | 0,000 | 29,800 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ HORNOS, MYRIAM | 32,100 | 7,350 | 35,000 | 3,500 | 77,950 | 32,100 | 6,150 | 29,750 | 3,500 | 71,500 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ IGLESIAS, ERNESTO | 57,900 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 96,150 | 57,900 | 0,900 | 36,000 | 1,350 | 96,150 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ELISA | 9,600 | 10,500 | 36,000 | 5,900 | 62,000 | 9,600 | 10,500 | 36,000 | 5,000 | 61,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN | 9,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 45,300 | 9,300 | 0,000 | 33,525 | 0,000 | 42,825 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, TRIANA | 6,600 | 0,000 | 36,000 | 0,900 | 43,500 | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,900 | 40,500 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ LAGARES, SANDRA | 27,300 | 10,200 | 39,000 | 7,300 | 83,800 | 27,300 | 0,000 | 39,000 | 7,000 | 73,300 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ LÓPEZ, ANA | 8,400 | 1,200 | 36,000 | 1,100 | 46,700 | 8,400 | 1,200 | 36,000 | 0,500 | 46,100 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 13,500 | 1,800 | 36,000 | 2,000 | 53,300 | 13,500 | 1,800 | 36,000 | 1,700 | 53,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARINA | 12,600 | 0,200 | 35,000 | 0,500 | 48,300 | 12,600 | 0,000 | 21,350 | 0,500 | 34,450 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ LOPEZ, ZORAIDA | 7,500 | 29,400 | 36,000 | 0,225 | 73,125 | 7,500 | 26,700 | 36,000 | 0,200 | 70,400 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ LUNA, CELIA | 1,800 | 21,300 | 36,000 | 1,400 | 60,500 | 1,800 | 15,300 | 36,000 | 0,400 | 53,500 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MANCERAS, Mª DEL CARMEN | 23,100 | 7,300 | 36,000 | 1,700 | 68,100 | 23,100 | 7,300 | 36,000 | 1,400 | 67,800 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ MANZANO, MARTA | 3,000 | 7,800 | 28,000 | 0,000 | 38,800 | 3,000 | 7,800 | 16,250 | 0,000 | 27,050 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ MAQUEDA, MERCEDES | 42,600 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 83,200 | 42,600 | 0,000 | 36,000 | 4,600 | 83,200 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MARIN, ROSARIO | 14,700 | 1,000 | 36,000 | 1,500 | 53,200 | 14,700 | 0,000 | 36,000 | 1,100 | 51,800 | 15/12/2022 | |
