Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Salud Mental | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ROMERO GARCIA, MANUEL | 4,850 | 15,750 | 39,000 | 13,250 | 72,850 | 4,850 | 7,300 | 39,000 | 12,650 | 63,800 | 15/12/2022 | |
BARRERO MACÍAS, MARÍA DEL ROCÍO | 18,000 | 0,000 | 42,000 | 12,800 | 72,800 | 18,000 | 0,000 | 42,000 | 9,850 | 69,850 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ OROZCO, PEDRO JAVIER | 22,200 | 12,000 | 36,000 | 2,600 | 72,800 | 22,200 | 2,100 | 36,000 | 0,000 | 60,300 | 15/12/2022 | |
MORALES RIVAS, JUDIT | 28,500 | 5,700 | 36,000 | 2,525 | 72,725 | 28,500 | 5,700 | 36,000 | 1,650 | 71,850 | 15/12/2022 | |
CUEVAS LOPERA, RAFAELA | 25,800 | 10,500 | 36,000 | 0,400 | 72,700 | 25,800 | 0,900 | 36,000 | 0,150 | 62,850 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ JIMENEZ, ANA | 30,600 | 0,000 | 36,000 | 6,100 | 72,700 | 30,600 | 0,000 | 36,000 | 2,000 | 68,600 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ MOLINA, ANA ISABEL | 25,200 | 0,600 | 39,000 | 7,900 | 72,700 | 25,200 | 0,600 | 39,000 | 7,800 | 72,600 | 15/12/2022 | |
SAVARIEGO SÁNCHEZ, ROSA MARIA | 28,200 | 9,000 | 35,000 | 0,500 | 72,700 | 28,200 | 8,100 | 35,000 | 0,200 | 71,500 | 15/12/2022 | |
VICENTE BARRIONUEVO, MARIA DEL MAR | 25,800 | 8,700 | 36,000 | 2,150 | 72,650 | 25,800 | 8,700 | 36,000 | 2,150 | 72,650 | 15/12/2022 | |
BERNABÉ YUSTE, GEMA | 25,200 | 7,400 | 36,000 | 4,000 | 72,600 | 25,200 | 6,600 | 36,000 | 3,000 | 70,800 | 15/12/2022 | |
FLORES JUNQUERA, ANA MARIA | 26,000 | 0,000 | 39,000 | 7,475 | 72,475 | 26,000 | 0,000 | 39,000 | 7,175 | 72,175 | 15/12/2022 | |
LEÓN VILCHES, IRENE | 2,100 | 21,000 | 39,000 | 10,375 | 72,475 | 2,100 | 21,000 | 39,000 | 9,050 | 71,150 | 15/12/2022 | |
SANCHEZ GOMEZ, AZAHARA | 2,400 | 26,000 | 39,000 | 5,025 | 72,425 | 2,400 | 25,100 | 39,000 | 4,625 | 71,125 | 15/12/2022 | |
CASTRO EXTREMERA, PURIFICACIÓN | 10,200 | 16,500 | 38,000 | 7,700 | 72,400 | 10,200 | 16,500 | 38,000 | 6,700 | 70,200 | 15/12/2022 | |
FERNANDEZ MAQUEDA, FRANCISCO JESUS | 27,900 | 1,050 | 36,000 | 7,400 | 72,350 | 27,900 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 71,300 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ CABELLO, VERÓNICA | 0,000 | 18,900 | 42,000 | 11,450 | 72,350 | 0,000 | 9,300 | 42,000 | 9,350 | 60,650 | 15/12/2022 | |
RUIZ MOLINA, JESSICA | 0,600 | 35,700 | 36,000 | 0,000 | 72,300 | 0,600 | 35,600 | 36,000 | 0,000 | 72,200 | 15/12/2022 | |
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO GABRIEL | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 6,550 | 72,250 | 29,700 | 0,000 | 36,000 | 5,350 | 71,050 | 15/12/2022 | |
DOMINGUEZ CUMBRERA, MILAGROS | 23,400 | 12,450 | 36,000 | 0,375 | 72,225 | 23,400 | 10,050 | 36,000 | 0,375 | 69,825 | 15/12/2022 | |
ALBACETE PEREZ, MARIA DEL MAR | 31,100 | 1,600 | 39,000 | 0,500 | 72,200 | 31,100 | 0,000 | 39,000 | 0,500 | 70,600 | 15/12/2022 | |
DOMINGO RUBIO, ANGELA | 2,100 | 31,900 | 36,000 | 2,150 | 72,150 | 2,100 | 31,900 | 36,000 | 2,100 | 72,100 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ ZURITA, NOELIA | 27,900 | 6,900 | 36,000 | 1,275 | 72,075 | 27,900 | 6,900 | 36,000 | 0,675 | 71,475 | 15/12/2022 | |
RIOS CASTILLO, MARÍA NIEVES | 42,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 72,000 | 42,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 72,000 | 15/12/2022 | |
SORIA BECERRIL, BERTA CRISTINA | 23,700 | 0,000 | 36,000 | 12,300 | 72,000 | 23,700 | 0,000 | 36,000 | 11,100 | 70,800 | 15/12/2022 | |
NARBONA LOBATO, Mª CARMEN | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 7,450 | 71,950 | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 7,400 | 71,900 | 15/12/2022 | |
GALLEGO IGLESIAS, MARIA ISABEL | 30,900 | 2,700 | 36,000 | 2,300 | 71,900 | 30,900 | 2,500 | 36,000 | 1,400 | 70,800 | 15/12/2022 | |
ILLANA ÁLVAREZ, ALBA | 11,400 | 6,150 | 39,000 | 15,350 | 71,900 | 11,400 | 6,150 | 39,000 | 14,350 | 70,900 | 15/12/2022 | |
VIC HOMBRADOS, NOEMI | 2,100 | 33,700 | 36,000 | 0,100 | 71,900 | 2,100 | 28,800 | 36,000 | 0,000 | 66,900 | 15/12/2022 | |
ABAD FERRER, ISABEL MARÍA | 11,700 | 20,100 | 39,000 | 1,050 | 71,850 | 11,700 | 20,100 | 39,000 | 1,000 | 71,800 | 15/12/2022 | |
CUESTA LOZANO, DANIEL | 1,500 | 23,400 | 36,000 | 10,950 | 71,850 | 1,500 | 15,600 | 30,325 | 5,550 | 52,975 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ LÓPEZ, MARI CARMEN | 6,000 | 23,400 | 39,000 | 3,450 | 71,850 | 6,000 | 23,400 | 36,000 | 0,800 | 66,200 | 15/12/2022 | |
NAVARRO GARCIA, ASUNCION | 27,300 | 4,350 | 36,000 | 4,200 | 71,850 | 27,300 | 0,900 | 36,000 | 3,900 | 68,100 | 15/12/2022 | |
PEREZ GONZALEZ, ANGELA MARÍA | 24,300 | 9,000 | 36,000 | 2,550 | 71,850 | 24,300 | 8,400 | 36,000 | 1,450 | 70,150 | 15/12/2022 | |
VALLE MELLADO, INMACULADA | 27,300 | 2,550 | 39,000 | 3,000 | 71,850 | 27,300 | 2,550 | 39,000 | 3,000 | 71,850 | 15/12/2022 | |
AGUILERA GAZQUEZ, ALDA | 24,300 | 0,000 | 36,000 | 11,500 | 71,800 | 24,300 | 0,000 | 36,000 | 10,500 | 70,800 | 15/12/2022 | |
BARRERA ESCUDERO, MARISOL | 0,900 | 18,900 | 39,000 | 13,000 | 71,800 | 0,900 | 11,700 | 39,000 | 11,500 | 63,100 | 15/12/2022 | |
LOPERA RODRÍGUEZ, DOLORES BELÉN | 41,700 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 71,800 | 41,700 | 0,000 | 30,000 | 0,100 | 71,800 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ MÉNDEZ, ALICIA | 1,800 | 32,700 | 36,000 | 1,300 | 71,800 | 1,800 | 32,700 | 36,000 | 1,300 | 71,800 | 15/12/2022 | |
MIERES NIZA, IRENE | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 12,400 | 71,800 | 23,400 | 0,000 | 36,000 | 6,600 | 66,000 | 15/12/2022 | |
ROMERO QUIRANTES, Mª INMACULADA | 22,500 | 3,300 | 36,000 | 10,000 | 71,800 | 22,500 | 3,300 | 36,000 | 5,500 | 67,300 | 15/12/2022 | |
HITA GARCÍA, IRENE | 23,400 | 5,400 | 36,000 | 6,950 | 71,750 | 23,400 | 3,200 | 36,000 | 3,850 | 66,450 | 15/12/2022 | |
GOMEZ GUTIERREZ, JOSE MIGUEL | 0,000 | 33,000 | 36,000 | 2,700 | 71,700 | 0,000 | 33,000 | 36,000 | 0,575 | 69,575 | 15/12/2022 | |
RUIZ GUERRERO, GEMA | 21,300 | 0,000 | 36,000 | 14,350 | 71,650 | 21,300 | 0,000 | 36,000 | 12,550 | 69,850 | 15/12/2022 | |
DE LOS SANTOS CABRERA, Mª CARMEN | 8,000 | 15,600 | 39,000 | 9,000 | 71,600 | 8,000 | 13,000 | 39,000 | 6,525 | 66,525 | 15/12/2022 | |
LUNA JIMENEZ, MARIA DEL PILAR | 29,100 | 2,100 | 36,000 | 4,400 | 71,600 | 29,100 | 2,100 | 36,000 | 4,400 | 71,600 | 15/12/2022 | |
SAAVEDRA CHACÓN, JOSEFA | 20,400 | 6,900 | 39,000 | 5,300 | 71,600 | 20,400 | 6,900 | 36,000 | 5,300 | 68,600 | 15/12/2022 | |
FRANCO SÁNCHEZ, JESÚS | 21,600 | 0,750 | 39,000 | 10,200 | 71,550 | 21,600 | 0,750 | 39,000 | 10,200 | 71,550 | 15/12/2022 | |
GAMARRO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 24,050 | 5,500 | 42,000 | 0,000 | 71,550 | 24,050 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 61,150 | 15/12/2022 | |
GONZALEZ BLANCO, ROCIO MARIA | 30,600 | 0,350 | 36,000 | 4,550 | 71,500 | 30,600 | 0,000 | 36,000 | 4,200 | 70,800 | 15/12/2022 | |
OVIEDO GARRUCHO, MARIA DOLORES | 35,400 | 0,100 | 36,000 | 0,000 | 71,500 | 35,400 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 15/12/2022 | |
PEREZ PADILLA, CRISTINA | 12,000 | 21,000 | 36,000 | 2,500 | 71,500 | 12,000 | 21,000 | 36,000 | 2,500 | 71,500 | 15/12/2022 | |
ARJONA COSANO, MERCEDES | 22,500 | 5,900 | 36,000 | 7,050 | 71,450 | 22,500 | 5,100 | 36,000 | 6,700 | 70,300 | 15/12/2022 | |
GALLEGO RODRÍGUEZ, SANDRA | 27,900 | 4,200 | 39,000 | 0,300 | 71,400 | 27,900 | 4,200 | 36,000 | 0,000 | 68,100 | 15/12/2022 | |
GARCÍA MONTERO, ADRIÁN | 17,100 | 6,600 | 39,000 | 8,700 | 71,400 | 17,100 | 6,600 | 39,000 | 7,700 | 70,400 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ RAMIREZ, SILVIA | 24,000 | 0,000 | 36,000 | 11,400 | 71,400 | 24,000 | 0,000 | 36,000 | 4,400 | 64,400 | 15/12/2022 | |
MARTÍN VILLENA, ARÁNZAZU | 22,500 | 1,800 | 39,000 | 8,100 | 71,400 | 22,500 | 1,800 | 39,000 | 7,800 | 71,100 | 15/12/2022 | |
RAYAS ARENAS, FRANCISCO JESUS | 0,300 | 35,100 | 36,000 | 0,000 | 71,400 | 0,300 | 15,600 | 36,000 | 0,000 | 51,900 | 15/12/2022 | |
MARIN RAMOS, MARINA | 21,600 | 2,100 | 36,000 | 11,650 | 71,350 | 21,600 | 0,000 | 36,000 | 2,850 | 60,450 | 15/12/2022 | |
GARCIA CASTRO, Mª DEL CARMEN | 29,400 | 1,800 | 36,000 | 4,125 | 71,325 | 29,400 | 1,200 | 36,000 | 2,025 | 68,625 | 15/12/2022 | |
JARANA PÉREZ, VIRGINIA | 14,250 | 18,050 | 36,000 | 3,000 | 71,300 | 14,250 | 18,000 | 36,000 | 3,000 | 71,250 | 15/12/2022 | |
LOPEZ LOPEZ, Mª DEL CARMEN | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 14,300 | 71,300 | 21,000 | 0,000 | 36,000 | 6,300 | 63,300 | 15/12/2022 | |
PINTO GUTIÉRREZ, MIRIAM | 28,500 | 3,200 | 36,000 | 3,600 | 71,300 | 28,500 | 3,200 | 36,000 | 3,600 | 71,300 | 15/12/2022 | |
ARANDA MUROS, IRENE | 21,900 | 0,000 | 39,000 | 10,350 | 71,250 | 21,900 | 0,000 | 39,000 | 8,550 | 69,450 | 15/12/2022 | |
SALINAS LORENZO, JAIME | 26,700 | 4,050 | 36,000 | 4,500 | 71,250 | 26,700 | 4,050 | 36,000 | 4,500 | 71,250 | 15/12/2022 | |
ORDÓÑEZ GARCÍA, EULALIA | 19,300 | 1,500 | 39,000 | 11,400 | 71,200 | 19,300 | 1,200 | 39,000 | 10,000 | 69,500 | 15/12/2022 | |
RUIZ HIDALGO, MARIA DEL CARMEN | 30,900 | 0,300 | 36,000 | 4,000 | 71,200 | 30,900 | 0,300 | 36,000 | 4,000 | 71,200 | 15/12/2022 | |
GUERRA VEGA, VERÓNICA | 11,400 | 23,700 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 11,400 | 23,700 | 36,000 | 0,000 | 71,100 | 15/12/2022 | |
ARÉVALO RUIZ, ANA MARIA | 9,900 | 17,700 | 39,000 | 4,400 | 71,000 | 9,900 | 15,900 | 39,000 | 1,600 | 66,400 | 15/12/2022 | |
CASTILLO MARTÍN, ANTONIO | 25,200 | 8,500 | 36,000 | 1,300 | 71,000 | 25,200 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 62,200 | 15/12/2022 | |
CORREDOR CABELLO, MANUEL JESÚS | 11,700 | 18,300 | 36,000 | 5,000 | 71,000 | 11,700 | 18,300 | 36,000 | 4,500 | 70,500 | 15/12/2022 | |
DÍAZ VALERO, JUAN DIEGO | 0,600 | 28,800 | 36,000 | 5,600 | 71,000 | 0,600 | 25,800 | 36,000 | 3,300 | 65,700 | 15/12/2022 | |
PALOMINO CÁMARA, AURORA | 14,100 | 19,800 | 36,000 | 1,100 | 71,000 | 14,100 | 19,800 | 36,000 | 0,700 | 70,600 | 15/12/2022 | |
LINDE RUIZ, NURIA | 0,000 | 29,700 | 36,000 | 5,250 | 70,950 | 0,000 | 30,000 | 36,000 | 1,000 | 67,000 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ JIMENEZ, CRISTINA | 20,100 | 1,350 | 39,000 | 10,500 | 70,950 | 20,100 | 1,350 | 39,000 | 10,500 | 70,950 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ CARRACEDO, MªVICTORIA | 0,600 | 22,500 | 39,000 | 8,800 | 70,900 | 0,600 | 16,500 | 39,000 | 8,800 | 64,900 | 15/12/2022 | |
GARCIA CAÑUELO, MARIA JESUS | 24,600 | 0,450 | 36,000 | 9,800 | 70,850 | 24,600 | 0,450 | 36,000 | 9,500 | 70,550 | 15/12/2022 | |
GARCIA REINA, ROCIO | 6,900 | 21,300 | 36,000 | 6,650 | 70,850 | 6,900 | 21,300 | 36,000 | 4,300 | 68,500 | 15/12/2022 | |
LOZANO HERNANDEZ, ROCIO | 16,800 | 11,700 | 36,000 | 6,300 | 70,800 | 16,800 | 11,700 | 36,000 | 4,100 | 68,600 | 15/12/2022 | |
SORIA MORENO, ALBA | 0,300 | 33,000 | 36,000 | 1,500 | 70,800 | 0,300 | 28,200 | 36,000 | 1,500 | 66,000 | 15/12/2022 | |
MARTINEZ AVILES, CONCEPCION | 25,800 | 1,800 | 36,000 | 7,100 | 70,700 | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 4,900 | 66,700 | 15/12/2022 | |
OJEDA CASTILLA, JOSE | 14,100 | 20,100 | 36,000 | 0,500 | 70,700 | 14,100 | 20,100 | 36,000 | 0,500 | 70,700 | 15/12/2022 | |
TABOADA CALERO, MARI CARMEN | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 4,700 | 70,700 | 30,000 | 0,000 | 36,000 | 1,800 | 67,800 | 15/12/2022 | |
ALMENARA NAVAS, C.,MONTSERRAT | 30,250 | 1,400 | 39,000 | 0,000 | 70,650 | 30,250 | 0,900 | 36,000 | 0,000 | 67,150 | 15/12/2022 | |
POZO MÁRQUEZ, MARÍA | 16,200 | 0,900 | 36,000 | 17,475 | 70,575 | 16,200 | 0,900 | 36,000 | 13,200 | 66,300 | 15/12/2022 | |
JIMENEZ ROMERO, PATRICIA | 0,000 | 38,550 | 32,000 | 0,000 | 70,550 | 0,000 | 35,100 | 32,000 | 0,000 | 67,100 | 15/12/2022 | |
BERNAL CASTRO, JESSICA | 28,500 | 2,500 | 36,000 | 3,525 | 70,525 | 28,500 | 2,500 | 36,000 | 0,425 | 67,425 | 15/12/2022 | |
SALAZAR ARANGO, REINALDO ANDRES | 5,700 | 27,100 | 36,000 | 1,700 | 70,500 | 5,700 | 25,300 | 36,000 | 1,100 | 68,100 | 15/12/2022 | |
DE TORO CLAVIJO, SANDRA | 26,700 | 4,100 | 36,000 | 3,650 | 70,450 | 26,700 | 4,100 | 36,000 | 3,450 | 70,250 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ ORTEGA, ARACELI | 1,500 | 20,350 | 39,000 | 9,575 | 70,425 | 1,500 | 20,350 | 39,000 | 7,500 | 68,350 | 15/12/2022 | |
JEREZ FERNANDEZ, LAURA | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 5,300 | 70,400 | 29,100 | 0,000 | 36,000 | 2,850 | 67,950 | 15/12/2022 | |
ARRIBAS LOZANO, TERESA | 24,300 | 9,300 | 36,000 | 0,700 | 70,300 | 24,300 | 9,300 | 36,000 | 0,500 | 70,100 | 15/12/2022 | |
DORANTES ROMERO, PILAR | 10,500 | 21,900 | 36,000 | 1,900 | 70,300 | 10,500 | 21,900 | 36,000 | 1,300 | 69,700 | 15/12/2022 | |
NIETO ALCARAZ, ROCIO | 0,000 | 24,450 | 36,000 | 9,825 | 70,275 | 0,000 | 27,150 | 36,000 | 8,275 | 70,275 | 15/12/2022 | |
DEGRADO RETAMERO, MERCEDES | 25,800 | 1,800 | 36,000 | 6,650 | 70,250 | 25,800 | 0,000 | 36,000 | 6,650 | 68,450 | 15/12/2022 | |
PAMPANO PALACIOS, JOSE MANUEL | 0,600 | 36,600 | 33,000 | 0,000 | 70,200 | 0,600 | 33,900 | 33,000 | 0,000 | 67,500 | 15/12/2022 | |
NAVARRO HERNANDEZ, PABLO | 15,600 | 1,050 | 36,000 | 17,500 | 70,150 | 15,600 | 0,600 | 36,000 | 7,600 | 59,800 | 15/12/2022 | |
REINA ESPEJO, JOSÉ | 8,300 | 6,000 | 42,000 | 14,050 | 70,150 | 8,300 | 6,000 | 32,525 | 6,400 | 53,025 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ SÁNCHEZ-LAFUENTE, INMACULADA | 25,800 | 4,950 | 36,000 | 3,300 | 70,050 | 25,800 | 4,950 | 36,000 | 3,000 | 69,750 | 15/12/2022 | |
AGUILAR GUTIERREZ, ELISABET | 15,300 | 17,700 | 36,000 | 1,000 | 70,000 | 15,300 | 17,700 | 36,000 | 1,000 | 70,000 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA TERESA | 26,700 | 5,400 | 36,000 | 1,900 | 70,000 | 26,700 | 3,900 | 36,000 | 0,900 | 67,500 | 15/12/2022 | |
SOLANO ALCAIDE, Mª ANGELES | 22,500 | 6,400 | 39,000 | 2,100 | 70,000 | 22,500 | 6,400 | 39,000 | 0,800 | 68,700 | 15/12/2022 | |
PEÑA TOLEDO, MARIA ANGELES | 1,200 | 28,500 | 39,000 | 1,275 | 69,975 | 1,200 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 27,700 | 15/12/2022 | |
BEJARANO CARBONERO, ANA ISABEL | 18,600 | 9,350 | 36,000 | 6,000 | 69,950 | 18,600 | 9,000 | 36,000 | 6,000 | 69,600 | 15/12/2022 | |
ARROYO REY, MARIA DEL ALBA | 19,200 | 2,100 | 36,000 | 12,600 | 69,900 | 19,200 | 2,100 | 36,000 | 10,500 | 67,800 | 15/12/2022 | |
RODRÍGUEZ CABRERA, MARIA ISABEL | 20,000 | 3,500 | 36,000 | 10,400 | 69,900 | 20,000 | 2,400 | 36,000 | 9,400 | 67,900 | 15/12/2022 | |
TRUJILLO PEÑA, MARIA JOSÉ | 24,900 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 69,900 | 24,900 | 0,000 | 39,000 | 1,600 | 65,500 | 15/12/2022 | |
CORRAL NAVARRO, SONIA | 27,350 | 4,800 | 36,000 | 1,700 | 69,850 | 27,350 | 3,000 | 36,000 | 0,500 | 66,900 | 15/12/2022 | |
GÓMEZ DUQUE, MARÍA DEL CARMEN | 16,800 | 5,550 | 36,000 | 11,500 | 69,850 | 16,800 | 5,550 | 36,000 | 7,000 | 65,350 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO | 15,600 | 8,100 | 36,000 | 10,100 | 69,800 | 15,600 | 4,200 | 36,000 | 8,300 | 64,100 | 15/12/2022 | |
JUAN DIAZ, BEATRIZ | 2,400 | 32,400 | 35,000 | 0,000 | 69,800 | 2,400 | 26,700 | 35,000 | 0,000 | 64,100 | 15/12/2022 | |
JURADO NÚÑEZ, JAVIER | 0,300 | 33,000 | 36,000 | 0,500 | 69,800 | 0,300 | 13,500 | 36,000 | 0,500 | 50,300 | 15/12/2022 | |
NÚÑEZ RAMÍREZ, CARLOS | 30,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 69,800 | 30,300 | 0,000 | 36,000 | 3,500 | 69,800 | 15/12/2022 | |
GAGO GALAN, MARIO | 18,800 | 16,400 | 31,500 | 3,000 | 69,700 | 18,800 | 16,400 | 30,900 | 3,000 | 69,100 | 15/12/2022 | |
ORTIZ BELTRAN, SELENE | 21,300 | 3,750 | 36,000 | 8,600 | 69,650 | 21,300 | 3,750 | 36,000 | 8,600 | 69,650 | 15/12/2022 | |
RAMOS DEL POZO, MARIA ISABEL | 0,000 | 33,200 | 36,000 | 0,450 | 69,650 | 0,000 | 7,200 | 30,000 | 0,000 | 37,200 | 15/12/2022 | |
BEGINES ALONSO, ROCIO | 33,300 | 0,000 | 36,000 | 0,300 | 69,600 | 33,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 15/12/2022 | |
BENAVENTE VELAZQUEZ, ENCARNACIÓN | 13,400 | 8,450 | 39,000 | 8,750 | 69,600 | 13,400 | 0,950 | 39,000 | 7,125 | 60,475 | 15/12/2022 | |
CARO SANCHEZ, ANTONIO | 25,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 25,500 | 8,100 | 36,000 | 0,000 | 69,600 | 15/12/2022 | |
LÓPEZ LORENTE, ANA | 19,200 | 1,800 | 36,000 | 12,600 | 69,600 | 19,200 | 0,000 | 36,000 | 8,450 | 63,650 | 15/12/2022 | |
PRIEGO CUBERO, EMILIA | 19,500 | 3,000 | 36,000 | 11,075 | 69,575 | 19,500 | 3,000 | 36,000 | 10,775 | 69,275 | 15/12/2022 | |
VILLAGRAN CASADO, ROCIO | 25,800 | 6,500 | 36,000 | 1,250 | 69,550 | 25,800 | 3,000 | 36,000 | 1,250 | 66,050 | 15/12/2022 | |
FERNÁNDEZ RIEJO, LAURA | 25,200 | 0,750 | 39,000 | 4,550 | 69,500 | 25,200 | 0,000 | 39,000 | 2,750 | 66,950 | 15/12/2022 | |
JAÉN LIMA, Mª JOSÉ | 12,600 | 7,200 | 39,000 | 10,700 | 69,500 | 12,600 | 7,200 | 39,000 | 10,225 | 69,025 | 15/12/2022 | |
MARTÍN ÁLVAREZ, MARÍA DE LA PAZ | 4,500 | 12,300 | 39,000 | 13,700 | 69,500 | 4,500 | 4,500 | 39,000 | 12,000 | 60,000 | 15/12/2022 | |
RAMOS PÉREZ, MARIA ISABEL | 2,100 | 29,700 | 36,000 | 1,700 | 69,500 | 2,100 | 29,700 | 36,000 | 0,700 | 68,500 | 15/12/2022 | |
SERRANO CECILIA, CECILIA | 15,900 | 5,000 | 39,000 | 9,600 | 69,500 | 15,900 | 5,000 | 39,000 | 4,500 | 64,400 | 15/12/2022 | |
ÁLVAREZ CANO, JUAN JOSÉ | 24,900 | 7,600 | 36,000 | 0,975 | 69,475 | 24,900 | 0,000 | 36,000 | 0,600 | 61,500 | 15/12/2022 | |
ROIG RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | 20,100 | 9,300 | 36,000 | 4,075 | 69,475 | 20,100 | 9,300 | 36,000 | 0,425 | 65,825 | 15/12/2022 | |
CANDIL VARGAS, RAQUEL | 0,600 | 28,500 | 36,000 | 4,350 | 69,450 | 0,600 | 27,900 | 36,000 | 3,400 | 67,900 | 15/12/2022 | |
CAÑETE MOLINA, MARÍA JESÚS | 23,700 | 0,700 | 36,000 | 9,000 | 69,400 | 23,700 | 0,000 | 36,000 | 9,000 | 68,700 | 15/12/2022 | |
RODRIGUEZ JEREZ, MARIA DEL MAR | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 69,400 | 32,400 | 0,000 | 36,000 | 1,000 | 69,400 | 15/12/2022 | |
ROMERO GONZÁLEZ, EMILIO | 0,000 | 20,400 | 39,000 | 10,000 | 69,400 | 0,000 | 20,400 | 39,000 | 2,900 | 62,300 | 15/12/2022 | |
MORALES BUJALANCE, TERESA | 29,400 | 0,000 | 38,000 | 1,975 | 69,375 | 29,400 | 0,000 | 38,000 | 1,375 | 68,775 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ PUERTO, LIDIA | 21,000 | 12,000 | 36,000 | 0,350 | 69,350 | 21,000 | 12,000 | 36,000 | 0,000 | 69,000 | 15/12/2022 | |
CARRILLO AGUILERA, SONIA | 0,000 | 25,050 | 41,000 | 3,275 | 69,325 | 0,000 | 23,050 | 41,000 | 3,075 | 67,125 | 15/12/2022 | |
ROSSI RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA | 21,300 | 0,000 | 42,000 | 6,025 | 69,325 | 21,300 | 0,000 | 42,000 | 6,025 | 69,325 | 15/12/2022 | |
BELLIDO PASTRANA, OSCAR | 0,000 | 33,300 | 33,000 | 3,000 | 69,300 | 0,000 | 15,300 | 33,000 | 3,000 | 51,300 | 15/12/2022 | |
BELLO RAMIREZ, CARMEN | 30,900 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 30,900 | 2,400 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 15/12/2022 | |
CONTRERAS SANCHEZ, NOELIA | 23,400 | 9,900 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 23,400 | 9,900 | 36,000 | 0,000 | 69,300 | 15/12/2022 | |
DE LA PASCUA AGUILERA, MARTA | 2,700 | 27,600 | 36,000 | 3,000 | 69,300 | 2,700 | 27,600 | 36,000 | 2,000 | 68,300 | 15/12/2022 | |
DE LA PASCUA AGUILERA, SILVIA | 18,900 | 11,400 | 36,000 | 3,000 | 69,300 | 18,900 | 11,400 | 36,000 | 2,000 | 68,300 | 15/12/2022 | |
GARCIA CORRAL, MARIA DOLORES | 14,200 | 0,000 | 39,000 | 16,100 | 69,300 | 14,200 | 0,000 | 39,000 | 7,200 | 60,400 | 15/12/2022 | |
MEDINA MARTÍN, MARTA | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 4,800 | 69,300 | 28,500 | 0,000 | 36,000 | 4,500 | 69,000 | 15/12/2022 | |
PASCUAL TOSINA, RAUL | 0,000 | 29,100 | 36,000 | 4,200 | 69,300 | 0,000 | 5,400 | 32,075 | 3,900 | 41,375 | 15/12/2022 | |
PEREDA GARCÍA, ANA ISABEL | 19,500 | 12,300 | 36,000 | 1,500 | 69,300 | 19,500 | 12,300 | 36,000 | 1,500 | 69,300 | 15/12/2022 | |
ROMERO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 27,300 | 5,700 | 36,000 | 0,300 | 69,300 | 27,300 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 63,300 | 15/12/2022 | |
MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª CARMEN | 14,700 | 3,900 | 36,000 | 14,650 | 69,250 | 14,700 | 3,900 | 36,000 | 10,000 | 64,600 | 15/12/2022 | |
YAMUZA VALLE, PATRICIA | 15,900 | 6,300 | 36,000 | 11,050 | 69,250 | 15,900 | 6,300 | 36,000 | 11,050 | 69,250 | 15/12/2022 | |
NUÑEZ TORRES, ALICIA | 11,400 | 15,900 | 36,000 | 5,900 | 69,200 | 11,400 | 15,900 | 36,000 | 5,900 | 69,200 | 15/12/2022 | |
